入力と出力の価格
入力価格はプロンプト・コンテキストのコスト、出力価格は生成レスポンスのコストに近く、長い回答を大量生成するワークロードほど出力価格の影響が大きくなります。
AI/料金
主要なAIモデルの入力トークン・出力トークン単価を、メーカーとモデルグレード別に比較します。
注意
このページは開発者がAPI経由で利用するAIモデルの入力・出力トークン単価を比較します。ChatGPT、Claude、Google AI、Grokの個人向け月額サブスクリプションは、別ページのAIサブスクリプション料金で確認できます。
AIサブスク価格を見る料金比較基準
同一モデルが複数の提供経路で登場することが多いため、まずメーカーとモデルグレードを軸に絞ると比較が速くなります。
この表は公開料金の入力トークン価格・出力トークン価格を、USD/100万トークン基準で統一して表示します。キャッシュ、バッチ、地域割引、コミットメント割引のように契約条件や利用条件で変わる費用は、基準比較から除外しました。
同一モデルで同一価格が複数経路にある場合は1行にまとめ、経路は補助情報として表示します。モデル名は同じでも価格が異なる場合は行を分けて、選定時の差をすぐ見られるようにしています。
モデルを選ぶときは、まずメーカー・モデルグレード・サービス状態を確認すると候補が早く絞れます。これは同じモデルが自社APIだけでなく、BedrockやVertex AIのようなマネージド基盤でも同時提供されるためです。
入力価格はプロンプト・コンテキストのコスト、出力価格は生成レスポンスのコストに近く、長い回答を大量生成するワークロードほど出力価格の影響が大きくなります。
フロンティア、汎用・主要、ライト/低コスト、オープンウェイト/パートナーの4系統で見ると用途に合った候補を先に絞れます。
OpenAI API、Vertex AI、Bedrockなどは同一モデルでも契約や地域、利用権限の条件が異なるため、価格比較後に条件を再確認するのが安全です。
初期表示では運用中モデルとプレビューモデルを併せて表示します。旧世代・非推奨モデルは状態フィルタで確認できます。
価格は2026年8月7日に確認した公開料金ページを基準にしています。実際の請求はキャッシュ・バッチ・優先処理・地域・割引条件で変わる場合があります。
テーブル
| OpenAI | GPT | GPT-5.6 Sol | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel | active | $5.5 / 272K+ $11 | $33 / 272K+ $49.5 | $12.38 | $23.83 | AWS Bedrock | AWS US East basis |
| OpenAI | GPT | GPT-5.6 Sol | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Long context, Official API | active | $5 / 272K+ $10 | $30 / 272K+ $45 | $11.25 | $21.67 | OpenAI | Long-context surcharge |
| Anthropic | Claude | Mythos 5 | Frontier candidates | Frontier, Long context, Official API | active | $10 | $50 | $20 | $36.67 | Anthropic API | Limited availability |
| Anthropic | Claude | Fable 5 | Frontier candidates, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel, Official API | active | $10 | $50 | $20 | $36.67 | Vertex AI, AWS Bedrock, Anthropic API | - |
| OpenAI | GPT | GPT-5.6 Terra | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel | active | $2.2 / 272K+ $4.4 | $13.2 / 272K+ $19.8 | $4.95 | $9.53 | AWS Bedrock | AWS US East basis |
| OpenAI | GPT | GPT-5.6 Terra | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Long context, Official API | active | $2 / 272K+ $4 | $12 / 272K+ $18 | $4.5 | $8.67 | OpenAI | Long-context surcharge |
| Anthropic | Claude | Sonnet 5 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel, Official API | active | $2 | $10 | $4 | $7.33 | Vertex AI, AWS Bedrock, Anthropic API | Promotional price through 2026-08-31 |
| OpenAI | GPT | GPT-5.6 Luna | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Long context, Low cost, Cloud channel | active | $0.22 / 272K+ $0.44 | $1.32 / 272K+ $1.98 | $0.495 | $0.953 | AWS Bedrock | AWS US East basis |
| OpenAI | GPT | GPT-5.6 Luna | Frontier candidates, Workhorse, Budget scale | Frontier, Long context, Low cost, Official API | active | $0.2 / 272K+ $0.4 | $1.2 / 272K+ $1.8 | $0.45 | $0.867 | OpenAI | Long-context surcharge |
| OpenAI | GPT | GPT-5.5 Pro | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Long context, Official API | active | $30 / 272K+ $60 | $180 / 272K+ $270 | $67.5 | $130 | OpenAI | - |
| OpenAI | GPT | GPT-5.5 Pro | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel | active | $30 | $180 | $67.5 | $130 | Azure OpenAI | Azure Global basis |
| OpenAI | GPT | GPT-5.5 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Cloud channel | active | $5.5 | $33 | $12.38 | $23.83 | AWS Bedrock | AWS US East basis |
| OpenAI | GPT | GPT-5.5 | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Long context, Official API | active | $5 / 272K+ $10 | $30 / 272K+ $45 | $11.25 | $21.67 | OpenAI | Long-context surcharge |
| OpenAI | GPT | GPT-5.5 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel | active | $5 | $30 | $11.25 | $21.67 | Azure OpenAI | Azure Global basis |
| Anthropic | Claude | Opus 4.8 | Frontier candidates, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel, Official API | active | $5 | $25 | $10 | $18.33 | Vertex AI, AWS Bedrock, Anthropic API | - |
| OpenAI | GPT | GPT-5.4 Pro | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Long context, Official API | active | $30 / 272K+ $60 | $180 / 272K+ $270 | $67.5 | $130 | OpenAI | Long-context surcharge |
| Anthropic | Claude | Opus 4.7 | Frontier candidates, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel, Official API | active | $5 | $25 | $10 | $18.33 | Vertex AI, AWS Bedrock, Anthropic API | - |
| OpenAI | GPT | GPT-5.4 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Cloud channel | active | $2.75 | $16.5 | $6.19 | $11.92 | AWS Bedrock | AWS US East basis |
| OpenAI | GPT | GPT-5.4 | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Long context, Official API | active | $2.5 / 272K+ $5 | $15 / 272K+ $22.5 | $5.63 | $10.83 | OpenAI | Long-context surcharge |
| Gemini | 3.1 Pro Preview | Frontier candidates | Frontier, Long context, Official API | preview | $2 / 200K+ $4 | $12 / 200K+ $18 | $4.5 | $8.67 | Long-context surcharge | ||
| Gemini | 3.6 Flash | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Long context, Official API | active | $1.5 | $7.5 | $3 | $5.5 | - | ||
| Gemini | 3.5 Flash | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Long context, Official API | active | $1.5 | $9 | $3.38 | $6.5 | - | ||
| Gemini | 3.5 Flash-Lite | Budget scale | Long context, Low cost, Official API | active | $0.3 | $2.5 | $0.85 | $1.77 | - | ||
| Anthropic | Claude | Sonnet 4.6 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel, Official API | active | $3 | $15 | $6 | $11 | Vertex AI, AWS Bedrock, Anthropic API | - |
| xAI | Grok | 4.5 | Frontier candidates | Frontier, Long context, Official API | active | $2 / 200K+ $4 | $6 / 200K+ $12 | $3 | $4.67 | xAI API | Long-context surcharge |
| xAI | Grok | 4.3 | Frontier candidates | Frontier, Long context, Official API | active | $1.25 / 200K+ $2.5 | $2.5 / 200K+ $5 | $1.56 | $2.08 | xAI API | Long-context surcharge |
| xAI | Grok | Build 0.1 | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Long context, Official API | active | $1 / 200K+ $2 | $2 / 200K+ $4 | $1.25 | $1.67 | xAI API | Long-context surcharge |
| OpenAI | GPT | GPT-5.3 Codex | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Coding, Official API | active | $1.75 | $14 | $4.81 | $9.92 | OpenAI | Code-focused model |
| OpenAI | GPT | GPT-5.2 Pro | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Official API | active | $21 | $168 | $57.75 | $119 | OpenAI | - |
| OpenAI | GPT | GPT-5 Pro | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Official API | active | $15 | $120 | $41.25 | $85 | OpenAI | - |
| OpenAI | GPT | GPT-OSS-120B | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.09 | $0.36 | $0.158 | $0.27 | Vertex AI | - |
| Meta | Llama | 3.1 405B | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace | Frontier, Partner/open, Cloud channel | active | $5 | $16 | $7.75 | $12.33 | Vertex AI | - |
| Gemma | 4 26B | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.1 | $0.4 | $0.175 | $0.3 | Vertex AI | - | |
| Gemma | 4 26B A4B | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.13 | $0.4 | $0.198 | $0.31 | AWS Bedrock | - | |
| Gemma | 3 27B | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.23 | $0.38 | $0.268 | $0.33 | AWS Bedrock | - | |
| DeepSeek | DeepSeek | R1 | Frontier candidates, Open model leaders, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Reasoning, China, Cloud channel | active | $1.35 | $5.4 | $2.36 | $4.05 | Vertex AI, AWS Bedrock | - |
| DeepSeek | DeepSeek | V3.2 | Frontier candidates, Open model leaders, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, China, Cloud channel | active | $0.56 | $1.68 | $0.84 | $1.31 | Vertex AI | - |
| DeepSeek | DeepSeek | V3.2 | Frontier candidates, Open model leaders, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, China, Cloud channel | active | $0.62 | $1.85 | $0.927 | $1.44 | AWS Bedrock | - |
| Alibaba | Qwen | 3 Coder 480B | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Coding, Low cost, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.45 | $1.8 | $0.788 | $1.35 | AWS Bedrock | Code-focused model |
| Alibaba | Qwen | 3-Coder-480B | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Coding, Low cost, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.22 | $1.8 | $0.615 | $1.27 | Vertex AI | Code-focused model |
| Alibaba | Qwen | 3 235B | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.22 | $0.88 | $0.385 | $0.66 | AWS Bedrock | - |
| Alibaba | Qwen | 3-235B-Instruct | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.22 | $0.88 | $0.385 | $0.66 | Vertex AI | - |
| Moonshot | Kimi | K2 Thinking | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace | Frontier, Reasoning, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.6 | $2.5 | $1.08 | $1.87 | AWS Bedrock | - |
| Moonshot | Kimi | K2-Thinking | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace | Frontier, Reasoning, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.6 | $2.5 | $1.08 | $1.87 | Vertex AI | - |
| Moonshot | Kimi | K2.5 | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace | Frontier, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.6 | $3 | $1.2 | $2.2 | AWS Bedrock | - |
| Zhipu AI | GLM | GLM-5.2 | Frontier candidates, Open model leaders | Frontier, Long context, China, Partner/open, Official API | active | $1.4 | $4.4 | $2.15 | $3.4 | Z.AI API | - |
| Zhipu AI | GLM | GLM-5.1 | Frontier candidates, Open model leaders | Frontier, China, Partner/open, Official API | active | $1.4 | $4.4 | $2.15 | $3.4 | Z.AI API | - |
| Zhipu AI | GLM | GLM-5-Turbo | Frontier candidates, Open model leaders | Frontier, China, Partner/open, Official API | active | $1.2 | $4 | $1.9 | $3.07 | Z.AI API | - |
| Zhipu AI | GLM | GLM-5 | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace | Frontier, China, Partner/open, Cloud channel, Official API | active | $1 | $3.2 | $1.55 | $2.47 | Vertex AI, Z.AI API | - |
| Zhipu AI | GLM | GLM-4.7 | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace | Frontier, China, Partner/open, Cloud channel, Official API | active | $0.6 | $2.2 | $1 | $1.67 | Vertex AI, AWS Bedrock, Z.AI API | - |
| Zhipu AI | GLM | GLM-4.7 Flash | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.07 | $0.4 | $0.153 | $0.29 | AWS Bedrock | - |
| Zhipu AI | GLM | GLM-4.7-FlashX | Frontier candidates, Open model leaders, Budget scale | Frontier, Low cost, China, Partner/open, Official API | active | $0.07 | $0.4 | $0.153 | $0.29 | Z.AI API | - |
| MiniMax | MiniMax | M2 | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.3 | $1.2 | $0.525 | $0.9 | Vertex AI, AWS Bedrock | - |
| MiniMax | MiniMax | M2.1 | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.3 | $1.2 | $0.525 | $0.9 | AWS Bedrock | - |
| MiniMax | MiniMax | M2.5 | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.3 | $1.2 | $0.525 | $0.9 | AWS Bedrock | - |
| Meta | Llama | 4 Maverick | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.35 | $1.15 | $0.55 | $0.883 | Vertex AI | - |
| Meta | Llama | 4 Maverick 17B | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.24 | $0.97 | $0.422 | $0.727 | AWS Bedrock | - |
| Mistral AI | Mistral | Large 3 | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.5 | $1.5 | $0.75 | $1.17 | AWS Bedrock | - |
| Mistral AI | Pixtral | Large | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace | Frontier, Partner/open, Cloud channel | active | $2 | $6 | $3 | $4.67 | AWS Bedrock | - |
| Anthropic | Claude | Opus 4.1/4 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Cloud channel | active | $15 | $75 | $30 | $55 | Vertex AI | - |
| Anthropic | Claude | Opus 4.5 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel | active | $5 / 200K+ $10 | $25 / 200K+ $37.5 | $10 | $18.33 | Vertex AI | Anthropic 200K+ surcharge |
| Anthropic | Claude | Opus 4.5 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Cloud channel | active | $5 | $25 | $10 | $18.33 | AWS Bedrock | - |
| Anthropic | Claude | Opus 4.6 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel, Official API | active | $5 | $25 | $10 | $18.33 | Vertex AI, AWS Bedrock, Anthropic API | - |
| OpenAI | GPT | GPT-5.2 | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Official API | active | $1.75 | $14 | $4.81 | $9.92 | OpenAI | - |
| Anthropic | Claude | Sonnet 4 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Cloud channel | active | $3 | $15 | $6 | $11 | Vertex AI | - |
| Anthropic | Claude | Sonnet 4 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel | active | $3 / 200K+ $6 | $15 / 200K+ $22.5 | $6 | $11 | AWS Bedrock | Anthropic 200K+ surcharge |
| Anthropic | Claude | Sonnet 4.5 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Long context, Cloud channel | active | $3 / 200K+ $6 | $15 / 200K+ $22.5 | $6 | $11 | Vertex AI, AWS Bedrock | Anthropic 200K+ surcharge |
| OpenAI | GPT | GPT-5.1 | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Official API | active | $1.25 | $10 | $3.44 | $7.08 | OpenAI | - |
| Gemini | 2.5 Pro | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Long context, Official API | active | $1.25 / 200K+ $2.5 | $10 / 200K+ $15 | $3.44 | $7.08 | Long-context surcharge | ||
| Anthropic | Claude | Haiku 4.5 | Frontier candidates, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Cloud channel, Official API | active | $1 | $5 | $2 | $3.67 | Vertex AI, AWS Bedrock, Anthropic API | - |
| Gemma | 4 31B | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.14 | $0.4 | $0.205 | $0.313 | AWS Bedrock | - | |
| Gemma | 4 E2B | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.04 | $0.08 | $0.05 | $0.067 | AWS Bedrock | - | |
| DeepSeek | DeepSeek | V4-Pro | Frontier candidates, Open model leaders, Budget scale | Frontier, Long context, Low cost, China, Official API | active | $0.435 | $0.87 | $0.544 | $0.725 | DeepSeek API | - |
| xAI | Grok | 4 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Cloud channel | active | $3 | $15 | $6 | $11 | Vertex AI | - |
| xAI | Grok | 4.2 | Frontier candidates, Workhorse, Cloud marketplace | Frontier, Cloud channel | active | $2.5 | $10 | $4.38 | $7.5 | Vertex AI | - |
| Mistral AI | Devstral | 2 123B | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Coding, Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.4 | $2 | $0.8 | $1.47 | AWS Bedrock | Code-focused model |
| Alibaba | Qwen | 3-Next-80B-Instruct | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Low cost, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.15 | $1.2 | $0.412 | $0.85 | Vertex AI | - |
| Alibaba | Qwen | 3-Next-80B-Thinking | Frontier candidates, Open model leaders, Cloud marketplace, Budget scale | Frontier, Reasoning, Low cost, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.15 | $1.2 | $0.412 | $0.85 | Vertex AI | - |
| xAI | Grok | 4.20 0309 Non-Reasoning | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Reasoning, Long context, Official API | active | $1.25 / 200K+ $2.5 | $2.5 / 200K+ $5 | $1.56 | $2.08 | xAI API | Long-context surcharge |
| xAI | Grok | 4.20 0309 Reasoning | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Reasoning, Long context, Official API | active | $1.25 / 200K+ $2.5 | $2.5 / 200K+ $5 | $1.56 | $2.08 | xAI API | Long-context surcharge |
| xAI | Grok | 4.20 Multi-Agent 0309 | Frontier candidates, Workhorse | Frontier, Long context, Official API | active | $1.25 / 200K+ $2.5 | $2.5 / 200K+ $5 | $1.56 | $2.08 | xAI API | Long-context surcharge |
| OpenAI | GPT | GPT-5.4 Mini | Workhorse, Budget scale | Low cost, Official API | active | $0.75 | $4.5 | $1.69 | $3.25 | OpenAI | - |
| OpenAI | GPT | GPT-5.4 Nano | Workhorse, Budget scale | Low cost, Official API | active | $0.2 | $1.25 | $0.463 | $0.9 | OpenAI | - |
| DeepSeek | DeepSeek | V3.1 | Workhorse, Cloud marketplace | China, Cloud channel | active | $0.58 | $1.68 | $0.855 | $1.31 | AWS Bedrock | - |
| OpenAI | GPT | GPT-OSS-20B | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.07 | $0.25 | $0.115 | $0.19 | Vertex AI | - |
| Gemma | 3 12B | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.09 | $0.29 | $0.14 | $0.223 | AWS Bedrock | - | |
| Gemma | 3 4B | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.04 | $0.08 | $0.05 | $0.067 | AWS Bedrock | - | |
| DeepSeek | DeepSeek | OCR | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, China, Cloud channel | active | $0.3 | $1.2 | $0.525 | $0.9 | Vertex AI | - |
| Meta | Llama | 3.3 70B | Cloud marketplace | Partner/open, Cloud channel | active | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | Vertex AI | - |
| Meta | Llama | 4 Scout | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.25 | $0.7 | $0.362 | $0.55 | Vertex AI | - |
| Meta | Llama | 4 Scout 17B | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.17 | $0.66 | $0.292 | $0.497 | AWS Bedrock | - |
| Mistral AI | Mistral | Medium 3 | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.4 | $2 | $0.8 | $1.47 | Vertex AI | - |
| Mistral AI | Magistral | Small 1.2 | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.5 | $1.5 | $0.75 | $1.17 | AWS Bedrock | - |
| Mistral AI | Codestral | 2 | Cloud marketplace, Budget scale | Coding, Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.3 | $0.9 | $0.45 | $0.7 | Vertex AI | Code-focused model |
| Mistral AI | Ministral | 14B | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | AWS Bedrock | - |
| Mistral AI | Ministral | 8B | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | AWS Bedrock | - |
| Mistral AI | Mistral | Small 3.1 | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.1 | $0.3 | $0.15 | $0.233 | Vertex AI | - |
| Mistral AI | Voxtral | Small 1.0 | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.1 | $0.3 | $0.15 | $0.233 | AWS Bedrock | - |
| Mistral AI | Ministral | 3B | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | AWS Bedrock | - |
| Mistral AI | Voxtral | Mini 1.0 | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | AWS Bedrock | - |
| Alibaba | Qwen | 3 32B | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.15 | $0.6 | $0.262 | $0.45 | AWS Bedrock | - |
| Alibaba | Qwen | 3 Coder 30B | Cloud marketplace, Budget scale | Coding, Low cost, China, Partner/open, Cloud channel | active | $0.15 | $0.6 | $0.262 | $0.45 | AWS Bedrock | Code-focused model |
| xAI | Grok | 4.1 Fast | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Cloud channel | active | $0.2 | $0.5 | $0.275 | $0.4 | Vertex AI | - |
| AI21 Labs | Jamba | 1.5 Large | Cloud marketplace | Partner/open, Cloud channel | active | $2 | $8 | $3.5 | $6 | AWS Bedrock | - |
| AI21 Labs | Jamba | Instruct | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.5 | $0.7 | $0.55 | $0.633 | AWS Bedrock | - |
| AI21 Labs | Jamba | 1.5 Mini | Cloud marketplace, Budget scale | Low cost, Partner/open, Cloud channel | active | $0.2 | $0.4 | $0.25 | $0.333 | AWS Bedrock | - |
| AI21 Labs | Jurassic | 2 Ultra | Cloud marketplace | Partner/open, Cloud channel | old | $18.8 | $18.8 | $18.8 | $18.8 | AWS Bedrock | - |
| AI21 Labs | Jurassic | 2 Mid | Cloud marketplace | Partner/open, Cloud channel | old | $12.5 | $12.5 | $12.5 | $12.5 | AWS Bedrock | - |
| OpenAI | GPT | GPT-5 Mini | Budget scale | Low cost, Official API | active | $0.25 | $2 | $0.688 | $1.42 | OpenAI | - |
| OpenAI | GPT | GPT-5 Nano | Budget scale | Low cost, Official API | active | $0.05 | $0.4 | $0.138 | $0.283 | OpenAI | - |
| Gemini | 2.5 Flash | Budget scale | Long context, Low cost, Official API | active | $0.3 | $2.5 | $0.85 | $1.77 | - | ||
| Gemini | 3 Flash Preview | Budget scale | Long context, Low cost, Official API | preview | $0.5 | $3 | $1.13 | $2.17 | - | ||
| Gemini | 3.1 Flash-Lite | Budget scale | Long context, Low cost, Official API | active | $0.25 | $1.5 | $0.563 | $1.08 | - | ||
| Gemini | 2.0 Flash | Budget scale | Long context, Low cost, Official API | active | $0.15 | $0.6 | $0.262 | $0.45 | - | ||
| Gemini | 2.5 Flash-Lite | Budget scale | Long context, Low cost, Official API | active | $0.1 | $0.4 | $0.175 | $0.3 | - | ||
| Gemini | 2.0 Flash-Lite | Budget scale | Long context, Low cost, Official API | active | $0.075 | $0.3 | $0.131 | $0.225 | - | ||
| DeepSeek | DeepSeek | V4-Flash-0731 | Budget scale | Long context, Low cost, China, Official API | active | $0.14 | $0.28 | $0.175 | $0.233 | DeepSeek API | - |
現在の条件に一致する行がありません。