Annual totals
Latest-year CO2 emissions show national emission scale and global share at a glance.
Energy & Climate
Compare cumulative country CO2 and historical responsibility per current resident alongside the EU27 economic-bloc aggregate.
Emission intensity lens
This page lets you switch between CO2 metrics that include and exclude land-use change, pairing annual and cumulative emissions with per-capita, per-GDP, and world-share context.
Total CO2 emissions are converted to tonnes for display. Use the display-basis control to compare OWID values that include land-use change with values that exclude it.
Cumulative CO2 is the total emitted over time, not the amount currently remaining in the atmosphere. It reveals long-run contributions and historical responsibility that the latest annual emissions cannot show on their own.
Some emitted CO2 moves into the ocean, vegetation, and soils, but absorption does not mean that the carbon has disappeared. If atmospheric CO2 is deliberately lowered, the land and ocean can release some stored CO2 as the carbon cycle rebalances, partially offsetting the removal. This page therefore uses cumulative emissions, rather than only the amount left in the atmosphere, as the basis for comparing historical responsibility.
This table does not separately deduct country-level engineered carbon capture or removal through CCS, DACCS, or BECCS. Capture at an emission source may be reflected indirectly if it is already included in the underlying national statistics, but atmospheric CO2 removed through DACCS is not subtracted from cumulative emissions or historical responsibility. These values are therefore not net responsibility after verified permanent removals.
Per-capita emissions adjust for population and help compare living, industrial, and energy-use intensity. A country can be moderate in total emissions but high per person.
Review this page with energy-consumption and energy-mix pages to compare total emissions, energy structure, and population-adjusted intensity together.
Latest-year CO2 emissions show national emission scale and global share at a glance.
Cumulative CO2 helps compare long-run emission scale and cumulative world share.
These values remove population bias and make emissions intensity easier to compare.
Divides cumulative emissions by the latest population, treating past generations’ emissions as shared across current residents. It is an interpretive allocation, not a measured personal footprint.
Country-level engineered removals are not deducted separately, so even large-scale DAC does not automatically reduce cumulative responsibility in this table.
Use this value to see each country’s share of global CO2 emissions.
LUC means land-use change. CO2 values use OWID million-tonne (Mt) fields, and the LUC toggle changes which column set is shown.
TABLE
| Rank | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | United States | 2024 | 5 billion tonnes | 4.9 billion tonnes | 560.5 billion tonnes | 434.9 billion tonnes | 1,622.8 tonnes | 1,258.9 tonnes | 14.52 tonnes | 14.2 tonnes | 0.163 kg | 0.159 kg | 11.62% | 12.71% | 20.37% | 23.52% | 345.4 million |
| #2 | European Union (EU-27) · Economic bloc | 2024 | 2.3 billion tonnes | 2.4 billion tonnes | 317.3 billion tonnes | 300.9 billion tonnes | 704.6 tonnes | 668.3 tonnes | 5.22 tonnes | 5.39 tonnes | - | - | 5.44% | 6.29% | 11.53% | 16.27% | 450.3 million |
| #3 | China | 2024 | 12 billion tonnes | 12.3 billion tonnes | 359.6 billion tonnes | 285.1 billion tonnes | 253.4 tonnes | 200.9 tonnes | 8.43 tonnes | 8.66 tonnes | 0.61 kg | 0.626 kg | 27.72% | 31.84% | 13.07% | 15.42% | 1.4 billion |
| #4 | Russia | 2024 | 2.2 billion tonnes | 1.8 billion tonnes | 227 billion tonnes | 122.8 billion tonnes | 1,567.6 tonnes | 848 tonnes | 14.96 tonnes | 12.29 tonnes | 0.837 kg | 0.688 kg | 5.02% | 4.61% | 8.25% | 6.64% | 144.8 million |
| #5 | Germany | 2024 | 567.3 million tonnes | 572.3 million tonnes | 94.9 billion tonnes | 95.1 billion tonnes | 1,122.5 tonnes | 1,125.2 tonnes | 6.71 tonnes | 6.77 tonnes | 0.112 kg | 0.113 kg | 1.31% | 1.48% | 3.45% | 5.14% | 84.6 million |
| #6 | United Kingdom | 2024 | 308.4 million tonnes | 312.9 million tonnes | 79.8 billion tonnes | 80.1 billion tonnes | 1,153.8 tonnes | 1,158.3 tonnes | 4.46 tonnes | 4.53 tonnes | 0.077 kg | 0.078 kg | 0.71% | 0.81% | 2.9% | 4.33% | 69.1 million |
| #7 | Japan | 2024 | 967.4 million tonnes | 961.9 million tonnes | 74.9 billion tonnes | 69.6 billion tonnes | 605.1 tonnes | 562.5 tonnes | 7.82 tonnes | 7.77 tonnes | 0.218 kg | 0.217 kg | 2.24% | 2.49% | 2.72% | 3.77% | 123.8 million |
| #8 | India | 2024 | 3.2 billion tonnes | 3.2 billion tonnes | 105.6 billion tonnes | 66.1 billion tonnes | 72.8 tonnes | 45.5 tonnes | 2.21 tonnes | 2.2 tonnes | 0.817 kg | 0.815 kg | 7.41% | 8.27% | 3.84% | 3.57% | 1.5 billion |
| #9 | France | 2024 | 251.9 million tonnes | 264.2 million tonnes | 35.8 billion tonnes | 40 billion tonnes | 538.1 tonnes | 601.8 tonnes | 3.79 tonnes | 3.97 tonnes | 0.075 kg | 0.078 kg | 0.58% | 0.68% | 1.3% | 2.17% | 66.5 million |
| #10 | Canada | 2024 | 645.3 million tonnes | 533.3 million tonnes | 76 billion tonnes | 35.6 billion tonnes | 1,913.4 tonnes | 896.9 tonnes | 16.24 tonnes | 13.42 tonnes | 0.278 kg | 0.23 kg | 1.49% | 1.38% | 2.76% | 1.93% | 39.7 million |
| #11 | Ukraine | 2024 | 148.1 million tonnes | 142.5 million tonnes | 44.3 billion tonnes | 31.2 billion tonnes | 1,170.6 tonnes | 825 tonnes | 3.91 tonnes | 3.76 tonnes | 0.695 kg | 0.669 kg | 0.34% | 0.37% | 1.61% | 1.69% | 37.9 million |
| #12 | Poland | 2024 | 244 million tonnes | 272.9 million tonnes | 29.4 billion tonnes | 29 billion tonnes | 763.4 tonnes | 753.6 tonnes | 6.33 tonnes | 7.08 tonnes | 0.236 kg | 0.263 kg | 0.56% | 0.71% | 1.07% | 1.57% | 38.5 million |
| #13 | Italy | 2024 | 289.6 million tonnes | 301.9 million tonnes | 26.1 billion tonnes | 26 billion tonnes | 440.5 tonnes | 438.2 tonnes | 4.88 tonnes | 5.09 tonnes | 0.114 kg | 0.118 kg | 0.67% | 0.78% | 0.95% | 1.41% | 59.3 million |
| #14 | South Africa | 2024 | 443.6 million tonnes | 439.8 million tonnes | 29.7 billion tonnes | 22.8 billion tonnes | 463.9 tonnes | 356.6 tonnes | 6.93 tonnes | 6.87 tonnes | 1.039 kg | 1.03 kg | 1.03% | 1.14% | 1.08% | 1.23% | 64 million |
| #15 | Mexico | 2024 | 423.8 million tonnes | 461 million tonnes | 36 billion tonnes | 22 billion tonnes | 275.1 tonnes | 168.2 tonnes | 3.24 tonnes | 3.52 tonnes | 0.231 kg | 0.252 kg | 0.98% | 1.19% | 1.31% | 1.19% | 130.9 million |
| #16 | Iran | 2024 | 816.9 million tonnes | 792.6 million tonnes | 23.5 billion tonnes | 21.8 billion tonnes | 256.1 tonnes | 238.2 tonnes | 8.92 tonnes | 8.66 tonnes | 2.201 kg | 2.135 kg | 1.89% | 2.05% | 0.85% | 1.18% | 91.6 million |
| #17 | South Korea | 2024 | 580.1 million tonnes | 583.7 million tonnes | 21 billion tonnes | 20.7 billion tonnes | 405.5 tonnes | 400.4 tonnes | 11.22 tonnes | 11.29 tonnes | 0.31 kg | 0.312 kg | 1.34% | 1.51% | 0.76% | 1.12% | 51.7 million |
| #18 | Australia | 2024 | 428.4 million tonnes | 386.7 million tonnes | 34 billion tonnes | 20 billion tonnes | 1,273.3 tonnes | 750.2 tonnes | 16.04 tonnes | 14.48 tonnes | 0.233 kg | 0.21 kg | 0.99% | 1% | 1.24% | 1.08% | 26.7 million |
| #19 | Saudi Arabia | 2024 | 692.6 million tonnes | 692.1 million tonnes | 19.2 billion tonnes | 19 billion tonnes | 565.5 tonnes | 560 tonnes | 20.39 tonnes | 20.38 tonnes | 0.542 kg | 0.542 kg | 1.6% | 1.79% | 0.7% | 1.03% | 34 million |
| #20 | Brazil | 2024 | 2.1 billion tonnes | 483 million tonnes | 139.4 billion tonnes | 18.2 billion tonnes | 657.8 tonnes | 85.8 tonnes | 9.82 tonnes | 2.28 tonnes | 0.913 kg | 0.212 kg | 4.82% | 1.25% | 5.07% | 0.98% | 212 million |
| #21 | Indonesia | 2024 | 1.4 billion tonnes | 812.2 million tonnes | 86.9 billion tonnes | 17.4 billion tonnes | 306.7 tonnes | 61.5 tonnes | 4.9 tonnes | 2.87 tonnes | 0.96 kg | 0.562 kg | 3.21% | 2.1% | 3.16% | 0.94% | 283.5 million |
| #22 | Spain | 2024 | 209.9 million tonnes | 220.3 million tonnes | 17.7 billion tonnes | 15.7 billion tonnes | 370 tonnes | 327.7 tonnes | 4.38 tonnes | 4.6 tonnes | 0.11 kg | 0.116 kg | 0.49% | 0.57% | 0.64% | 0.85% | 47.9 million |
| #23 | Kazakhstan | 2024 | 279.2 million tonnes | 287 million tonnes | 19 billion tonnes | 14.9 billion tonnes | 921.1 tonnes | 725.4 tonnes | 13.56 tonnes | 13.94 tonnes | 0.922 kg | 0.948 kg | 0.65% | 0.74% | 0.69% | 0.81% | 20.6 million |
| #24 | Belgium | 2024 | 89.3 million tonnes | 85.5 million tonnes | 13.2 billion tonnes | 12.9 billion tonnes | 1,122.9 tonnes | 1,099.5 tonnes | 7.61 tonnes | 7.28 tonnes | 0.123 kg | 0.118 kg | 0.21% | 0.22% | 0.48% | 0.7% | 11.7 million |
| #25 | Türkiye | 2024 | 503.5 million tonnes | 513 million tonnes | 19.5 billion tonnes | 12.9 billion tonnes | 223.2 tonnes | 147.3 tonnes | 5.76 tonnes | 5.87 tonnes | 0.315 kg | 0.321 kg | 1.17% | 1.33% | 0.71% | 0.7% | 87.5 million |
| #26 | Czechia | 2024 | 69.9 million tonnes | 75.6 million tonnes | 12 billion tonnes | 12.3 billion tonnes | 1,118.3 tonnes | 1,148.7 tonnes | 6.51 tonnes | 7.04 tonnes | 0.18 kg | 0.194 kg | 0.16% | 0.2% | 0.44% | 0.67% | 10.7 million |
| #27 | Netherlands | 2024 | 119.9 million tonnes | 114.8 million tonnes | 13.3 billion tonnes | 12.3 billion tonnes | 731 tonnes | 672.7 tonnes | 6.58 tonnes | 6.3 tonnes | 0.09 kg | 0.086 kg | 0.28% | 0.3% | 0.48% | 0.66% | 18.2 million |
| #28 | Argentina | 2024 | 315.5 million tonnes | 171.1 million tonnes | 23 billion tonnes | 9.2 billion tonnes | 503.8 tonnes | 200.3 tonnes | 6.9 tonnes | 3.74 tonnes | 0.463 kg | 0.251 kg | 0.73% | 0.44% | 0.84% | 0.49% | 45.7 million |
| #29 | Romania | 2024 | 47.2 million tonnes | 68.6 million tonnes | 11.9 billion tonnes | 8.9 billion tonnes | 623.3 tonnes | 466 tonnes | 2.48 tonnes | 3.6 tonnes | 0.11 kg | 0.16 kg | 0.11% | 0.18% | 0.43% | 0.48% | 19 million |
| #30 | Thailand | 2024 | 380 million tonnes | 267.8 million tonnes | 25.2 billion tonnes | 8.3 billion tonnes | 351.3 tonnes | 115.9 tonnes | 5.3 tonnes | 3.74 tonnes | 0.659 kg | 0.464 kg | 0.88% | 0.69% | 0.92% | 0.45% | 71.7 million |
| #31 | Venezuela | 2024 | 125.9 million tonnes | 116 million tonnes | 13.4 billion tonnes | 7.9 billion tonnes | 471.9 tonnes | 277.6 tonnes | 4.43 tonnes | 4.08 tonnes | 1.264 kg | 1.164 kg | 0.29% | 0.3% | 0.49% | 0.43% | 28.4 million |
| #32 | Egypt | 2024 | 261.2 million tonnes | 258.4 million tonnes | 7.8 billion tonnes | 7.5 billion tonnes | 67 tonnes | 64.1 tonnes | 2.24 tonnes | 2.22 tonnes | 0.716 kg | 0.709 kg | 0.6% | 0.67% | 0.28% | 0.4% | 116.5 million |
| #33 | Malaysia | 2024 | 352.2 million tonnes | 290.2 million tonnes | 20 billion tonnes | 7 billion tonnes | 562.5 tonnes | 198.1 tonnes | 9.9 tonnes | 8.16 tonnes | 0.746 kg | 0.615 kg | 0.82% | 0.75% | 0.73% | 0.38% | 35.6 million |
| #34 | Uzbekistan | 2024 | 138.4 million tonnes | 139.2 million tonnes | 7.1 billion tonnes | 6.8 billion tonnes | 196.3 tonnes | 185.7 tonnes | 3.81 tonnes | 3.83 tonnes | 0.941 kg | 0.947 kg | 0.32% | 0.36% | 0.26% | 0.36% | 36.4 million |
| #35 | United Arab Emirates | 2024 | 222 million tonnes | 222 million tonnes | 5.8 billion tonnes | 5.8 billion tonnes | 528.3 tonnes | 528.2 tonnes | 20.13 tonnes | 20.13 tonnes | 0.388 kg | 0.388 kg | 0.51% | 0.57% | 0.21% | 0.32% | 11 million |
| #36 | Austria | 2024 | 55.7 million tonnes | 56.4 million tonnes | 6 billion tonnes | 5.7 billion tonnes | 654.5 tonnes | 630.4 tonnes | 6.11 tonnes | 6.18 tonnes | 0.096 kg | 0.097 kg | 0.13% | 0.15% | 0.22% | 0.31% | 9.1 million |
| #37 | Pakistan | 2024 | 162.7 million tonnes | 179.8 million tonnes | 7.7 billion tonnes | 5.7 billion tonnes | 30.8 tonnes | 22.8 tonnes | 0.65 tonnes | 0.72 tonnes | 0.399 kg | 0.441 kg | 0.38% | 0.47% | 0.28% | 0.31% | 251.3 million |
| #38 | Vietnam | 2024 | 484.2 million tonnes | 370.9 million tonnes | 14.8 billion tonnes | 5.7 billion tonnes | 146.8 tonnes | 56.1 tonnes | 4.79 tonnes | 3.67 tonnes | 0.98 kg | 0.751 kg | 1.12% | 0.96% | 0.54% | 0.31% | 101 million |
| #39 | North Korea | 2024 | 72.5 million tonnes | 62.6 million tonnes | 7 billion tonnes | 5.5 billion tonnes | 265 tonnes | 207.3 tonnes | 2.74 tonnes | 2.36 tonnes | - | - | 0.17% | 0.16% | 0.26% | 0.3% | 26.5 million |
| #40 | Algeria | 2024 | 200.7 million tonnes | 198.2 million tonnes | 6.5 billion tonnes | 5.5 billion tonnes | 139.8 tonnes | 117 tonnes | 4.29 tonnes | 4.23 tonnes | 0.703 kg | 0.694 kg | 0.47% | 0.51% | 0.24% | 0.3% | 46.8 million |
| #41 | Iraq | 2024 | 235.9 million tonnes | 233.6 million tonnes | 5.8 billion tonnes | 5.4 billion tonnes | 126.9 tonnes | 116.2 tonnes | 5.12 tonnes | 5.07 tonnes | 0.893 kg | 0.884 kg | 0.55% | 0.6% | 0.21% | 0.29% | 46 million |
| #42 | Belarus | 2024 | 52.3 million tonnes | 55.8 million tonnes | 10.1 billion tonnes | 5.2 billion tonnes | 1,112.1 tonnes | 572.4 tonnes | 5.77 tonnes | 6.16 tonnes | 0.564 kg | 0.602 kg | 0.12% | 0.14% | 0.37% | 0.28% | 9.1 million |
| #43 | Hungary | 2024 | 29.3 million tonnes | 40 million tonnes | 5.8 billion tonnes | 5.2 billion tonnes | 595.1 tonnes | 535.7 tonnes | 3.02 tonnes | 4.14 tonnes | 0.119 kg | 0.162 kg | 0.07% | 0.1% | 0.21% | 0.28% | 9.7 million |
| #44 | Sweden | 2024 | 46.1 million tonnes | 38.1 million tonnes | 7.6 billion tonnes | 5.1 billion tonnes | 712.4 tonnes | 484.1 tonnes | 4.34 tonnes | 3.59 tonnes | 0.069 kg | 0.057 kg | 0.11% | 0.1% | 0.28% | 0.28% | 10.6 million |
| #45 | Nigeria | 2024 | 179.3 million tonnes | 135.8 million tonnes | 15.9 billion tonnes | 4.7 billion tonnes | 68.2 tonnes | 20.3 tonnes | 0.77 tonnes | 0.58 tonnes | 0.617 kg | 0.468 kg | 0.41% | 0.35% | 0.58% | 0.26% | 232.7 million |
| #46 | Greece | 2024 | 33 million tonnes | 53.4 million tonnes | 5.3 billion tonnes | 4.3 billion tonnes | 526.2 tonnes | 427.6 tonnes | 3.28 tonnes | 5.31 tonnes | 0.118 kg | 0.19 kg | 0.08% | 0.14% | 0.19% | 0.23% | 10 million |
| #47 | Denmark | 2024 | 30.3 million tonnes | 28.4 million tonnes | 5.6 billion tonnes | 4.2 billion tonnes | 932.5 tonnes | 702.6 tonnes | 5.07 tonnes | 4.75 tonnes | 0.066 kg | 0.061 kg | 0.07% | 0.07% | 0.2% | 0.23% | 6 million |
| #48 | Slovakia | 2024 | 30.4 million tonnes | 29.1 million tonnes | 4.5 billion tonnes | 4 billion tonnes | 822.3 tonnes | 731.5 tonnes | 5.53 tonnes | 5.28 tonnes | 0.197 kg | 0.188 kg | 0.07% | 0.07% | 0.17% | 0.22% | 5.5 million |
| #49 | Bulgaria | 2024 | 23.8 million tonnes | 31.6 million tonnes | 5 billion tonnes | 4 billion tonnes | 738.4 tonnes | 589.6 tonnes | 3.52 tonnes | 4.68 tonnes | 0.182 kg | 0.241 kg | 0.06% | 0.08% | 0.18% | 0.21% | 6.8 million |
| #50 | Philippines | 2024 | 217.7 million tonnes | 174.9 million tonnes | 15.3 billion tonnes | 4 billion tonnes | 131.9 tonnes | 34.4 tonnes | 1.88 tonnes | 1.51 tonnes | 0.447 kg | 0.359 kg | 0.5% | 0.45% | 0.56% | 0.21% | 115.8 million |
| #51 | Kuwait | 2024 | 129.5 million tonnes | 129.5 million tonnes | 3.9 billion tonnes | 3.9 billion tonnes | 785.5 tonnes | 785.5 tonnes | 26.25 tonnes | 26.25 tonnes | 0.821 kg | 0.821 kg | 0.3% | 0.34% | 0.14% | 0.21% | 4.9 million |
| #52 | Colombia | 2024 | 107.2 million tonnes | 92.7 million tonnes | 24.3 billion tonnes | 3.8 billion tonnes | 460.1 tonnes | 71.9 tonnes | 2.03 tonnes | 1.75 tonnes | 0.234 kg | 0.203 kg | 0.25% | 0.24% | 0.88% | 0.21% | 52.9 million |
| #53 | Chile | 2024 | 88.3 million tonnes | 78.7 million tonnes | 7.8 billion tonnes | 3.3 billion tonnes | 395.5 tonnes | 168.2 tonnes | 4.47 tonnes | 3.98 tonnes | 0.249 kg | 0.222 kg | 0.2% | 0.2% | 0.28% | 0.18% | 19.8 million |
| #54 | Finland | 2024 | 63 million tonnes | 29.8 million tonnes | 6.8 billion tonnes | 3.3 billion tonnes | 1,204.5 tonnes | 591.9 tonnes | 11.22 tonnes | 5.3 tonnes | 0.199 kg | 0.094 kg | 0.15% | 0.08% | 0.25% | 0.18% | 5.6 million |
| #55 | Switzerland | 2024 | 31.9 million tonnes | 32.1 million tonnes | 3.4 billion tonnes | 3.2 billion tonnes | 382.6 tonnes | 354 tonnes | 3.58 tonnes | 3.6 tonnes | 0.031 kg | 0.031 kg | 0.07% | 0.08% | 0.12% | 0.17% | 8.9 million |
| #56 | Serbia | 2024 | 25.6 million tonnes | 42 million tonnes | 3.4 billion tonnes | 2.9 billion tonnes | 501 tonnes | 434.2 tonnes | 3.8 tonnes | 6.24 tonnes | 0.256 kg | 0.42 kg | 0.06% | 0.11% | 0.12% | 0.16% | 6.7 million |
| #57 | Norway | 2024 | 44.9 million tonnes | 37.2 million tonnes | 3.8 billion tonnes | 2.8 billion tonnes | 687.3 tonnes | 499.8 tonnes | 8.06 tonnes | 6.67 tonnes | 0.085 kg | 0.07 kg | 0.1% | 0.1% | 0.14% | 0.15% | 5.6 million |
| #58 | Portugal | 2024 | 39.7 million tonnes | 35.5 million tonnes | 3.2 billion tonnes | 2.8 billion tonnes | 306.6 tonnes | 265.5 tonnes | 3.8 tonnes | 3.41 tonnes | 0.114 kg | 0.103 kg | 0.09% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | 10.4 million |
| #59 | Turkmenistan | 2024 | 80.7 million tonnes | 81 million tonnes | 2.9 billion tonnes | 2.7 billion tonnes | 390.1 tonnes | 365.8 tonnes | 10.77 tonnes | 10.81 tonnes | 1.042 kg | 1.047 kg | 0.19% | 0.21% | 0.11% | 0.15% | 7.5 million |
| #60 | Azerbaijan | 2024 | 42.5 million tonnes | 39.8 million tonnes | 3.2 billion tonnes | 2.6 billion tonnes | 312.3 tonnes | 255.1 tonnes | 4.11 tonnes | 3.85 tonnes | 0.559 kg | 0.525 kg | 0.1% | 0.1% | 0.12% | 0.14% | 10.3 million |
| #61 | Israel | 2024 | 52.6 million tonnes | 52.6 million tonnes | 2.6 billion tonnes | 2.6 billion tonnes | 282.1 tonnes | 277.8 tonnes | 5.6 tonnes | 5.61 tonnes | 0.086 kg | 0.086 kg | 0.12% | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 9.4 million |
| #62 | Qatar | 2024 | 125.8 million tonnes | 125.8 million tonnes | 2.6 billion tonnes | 2.6 billion tonnes | 850.3 tonnes | 849.9 tonnes | 41.28 tonnes | 41.27 tonnes | 0.569 kg | 0.569 kg | 0.29% | 0.33% | 0.09% | 0.14% | 3 million |
| #63 | Libya | 2024 | 65.1 million tonnes | 65.3 million tonnes | 2.6 billion tonnes | 2.5 billion tonnes | 345.5 tonnes | 337.3 tonnes | 8.81 tonnes | 8.84 tonnes | 1.454 kg | 1.459 kg | 0.15% | 0.17% | 0.09% | 0.14% | 7.4 million |
| #64 | Ireland | 2024 | 33 million tonnes | 33.3 million tonnes | 2.5 billion tonnes | 2.4 billion tonnes | 484.5 tonnes | 450.3 tonnes | 6.28 tonnes | 6.34 tonnes | 0.046 kg | 0.046 kg | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.13% | 5.3 million |
| #65 | Singapore | 2024 | 54 million tonnes | 53.9 million tonnes | 2.3 billion tonnes | 2.2 billion tonnes | 386.4 tonnes | 385.4 tonnes | 9.26 tonnes | 9.24 tonnes | 0.089 kg | 0.089 kg | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.12% | 5.8 million |
| #66 | Peru | 2024 | 86.9 million tonnes | 70.2 million tonnes | 8 billion tonnes | 2.2 billion tonnes | 233.4 tonnes | 63.2 tonnes | 2.54 tonnes | 2.05 tonnes | 0.255 kg | 0.206 kg | 0.2% | 0.18% | 0.29% | 0.12% | 34.2 million |
| #67 | Syria | 2024 | 25.4 million tonnes | 31.8 million tonnes | 2.5 billion tonnes | 2.1 billion tonnes | 100.5 tonnes | 83.3 tonnes | 1.03 tonnes | 1.29 tonnes | 0.423 kg | 0.529 kg | 0.06% | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 24.7 million |
| #68 | Morocco | 2024 | 56.3 million tonnes | 69.1 million tonnes | 3.5 billion tonnes | 2 billion tonnes | 93 tonnes | 52.9 tonnes | 1.48 tonnes | 1.81 tonnes | 0.308 kg | 0.378 kg | 0.13% | 0.18% | 0.13% | 0.11% | 38.1 million |
| #69 | New Zealand | 2024 | 46.2 million tonnes | 32.5 million tonnes | 5.1 billion tonnes | 2 billion tonnes | 984.8 tonnes | 386 tonnes | 8.86 tonnes | 6.23 tonnes | 0.179 kg | 0.125 kg | 0.11% | 0.08% | 0.19% | 0.11% | 5.2 million |
| #70 | Bangladesh | 2024 | 123.1 million tonnes | 108.3 million tonnes | 3.7 billion tonnes | 2 billion tonnes | 21.4 tonnes | 11.5 tonnes | 0.71 tonnes | 0.62 tonnes | 0.269 kg | 0.237 kg | 0.28% | 0.28% | 0.14% | 0.11% | 173.6 million |
| #71 | Cuba | 2024 | 24.3 million tonnes | 24.4 million tonnes | 5.8 billion tonnes | 1.8 billion tonnes | 527.9 tonnes | 165.2 tonnes | 2.22 tonnes | 2.23 tonnes | - | - | 0.06% | 0.06% | 0.21% | 0.1% | 11 million |
| #72 | Trinidad & Tobago | 2024 | 34.4 million tonnes | 34.6 million tonnes | 1.7 billion tonnes | 1.7 billion tonnes | 1,125.3 tonnes | 1,134.8 tonnes | 22.82 tonnes | 22.93 tonnes | 1.327 kg | 1.333 kg | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.09% | 1.5 million |
| #73 | Oman | 2024 | 82.9 million tonnes | 82.7 million tonnes | 1.7 billion tonnes | 1.7 billion tonnes | 317.8 tonnes | 316.8 tonnes | 15.7 tonnes | 15.65 tonnes | 0.781 kg | 0.779 kg | 0.19% | 0.21% | 0.06% | 0.09% | 5.3 million |
| #74 | Estonia | 2024 | 8.1 million tonnes | 8.3 million tonnes | 1.8 billion tonnes | 1.7 billion tonnes | 1,323 tonnes | 1,226.3 tonnes | 5.95 tonnes | 6.11 tonnes | 0.172 kg | 0.177 kg | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.09% | 1.4 million |
| #75 | Lithuania | 2024 | 11.9 million tonnes | 12.5 million tonnes | 2.9 billion tonnes | 1.6 billion tonnes | 1,002.5 tonnes | 563.1 tonnes | 4.15 tonnes | 4.39 tonnes | 0.125 kg | 0.132 kg | 0.03% | 0.03% | 0.1% | 0.09% | 2.9 million |
| #76 | Ecuador | 2024 | 33.8 million tonnes | 46 million tonnes | 5.8 billion tonnes | 1.4 billion tonnes | 320.6 tonnes | 76.7 tonnes | 1.86 tonnes | 2.54 tonnes | 0.259 kg | 0.353 kg | 0.08% | 0.12% | 0.21% | 0.07% | 18.1 million |
| #77 | Moldova | 2024 | 1.9 million tonnes | 5.3 million tonnes | 1.4 billion tonnes | 1.4 billion tonnes | 473 tonnes | 447.6 tonnes | 0.64 tonnes | 1.75 tonnes | 0.095 kg | 0.262 kg | 0% | 0.01% | 0.05% | 0.07% | 3 million |
| #78 | Croatia | 2024 | 15.8 million tonnes | 18.5 million tonnes | 1.8 billion tonnes | 1.2 billion tonnes | 475.6 tonnes | 305.7 tonnes | 4.09 tonnes | 4.76 tonnes | 0.149 kg | 0.174 kg | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 3.9 million |
| #79 | Bahrain | 2024 | 39 million tonnes | 39 million tonnes | 1.1 billion tonnes | 1.1 billion tonnes | 692.1 tonnes | 692.1 tonnes | 24.27 tonnes | 24.27 tonnes | 0.82 kg | 0.82 kg | 0.09% | 0.1% | 0.04% | 0.06% | 1.6 million |
| #80 | Tunisia | 2024 | 31.3 million tonnes | 32.7 million tonnes | 1.4 billion tonnes | 1.1 billion tonnes | 117.2 tonnes | 86.8 tonnes | 2.55 tonnes | 2.66 tonnes | 0.544 kg | 0.567 kg | 0.07% | 0.09% | 0.05% | 0.06% | 12.3 million |
| #81 | Bosnia & Herzegovina | 2024 | 18.8 million tonnes | 19.4 million tonnes | 1.3 billion tonnes | 1 billion tonnes | 401.9 tonnes | 329.8 tonnes | 5.94 tonnes | 6.14 tonnes | 0.57 kg | 0.589 kg | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 3.2 million |
| #82 | Latvia | 2024 | 9.4 million tonnes | 6.5 million tonnes | 1.8 billion tonnes | 980.8 million tonnes | 982.4 tonnes | 523.9 tonnes | 5.03 tonnes | 3.45 tonnes | 0.194 kg | 0.133 kg | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.05% | 1.9 million |
| #83 | Slovenia | 2024 | 15 million tonnes | 12.8 million tonnes | 1.2 billion tonnes | 911.4 million tonnes | 573.9 tonnes | 430.2 tonnes | 7.08 tonnes | 6.02 tonnes | 0.188 kg | 0.16 kg | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 2.1 million |
| #84 | Kyrgyzstan | 2024 | 11.4 million tonnes | 11.8 million tonnes | 1.2 billion tonnes | 883.2 million tonnes | 173.4 tonnes | 122.9 tonnes | 1.59 tonnes | 1.64 tonnes | 0.53 kg | 0.546 kg | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 7.2 million |
| #85 | Dominican Republic | 2024 | 33.2 million tonnes | 33.1 million tonnes | 2.5 billion tonnes | 869.2 million tonnes | 216 tonnes | 76.1 tonnes | 2.91 tonnes | 2.9 tonnes | 0.26 kg | 0.259 kg | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.05% | 11.4 million |
| #86 | Mongolia | 2024 | 46.3 million tonnes | 44.7 million tonnes | 2.1 billion tonnes | 861.5 million tonnes | 597.4 tonnes | 247.9 tonnes | 13.31 tonnes | 12.86 tonnes | 1.823 kg | 1.762 kg | 0.11% | 0.12% | 0.07% | 0.05% | 3.5 million |
