Total emissions
Total CO2 emissions show national emission scale and global share at a glance.
Energy & Climate
Compare CO2 emissions, CO2 per capita, CO2 per GDP, and world share by country.
Emission intensity lens
Total CO2 shows absolute scale, per-capita emissions adjust for population, and world share shows each country’s place in global emissions.
Total CO2 emissions are converted to tonnes for display. Large economies and populous countries often rank high in absolute emissions.
Per-capita emissions adjust for population and help compare living, industrial, and energy-use intensity. A country can be moderate in total emissions but high per person.
Review this page with energy-consumption and energy-mix pages to compare total emissions, energy structure, and population-adjusted intensity together.
Total CO2 emissions show national emission scale and global share at a glance.
These values remove population bias and make emissions intensity easier to compare.
Use this value to see each country’s share of global CO2 emissions.
CO2 values are converted from million tonnes (Mt) into tonnes and displayed in compact readable units.
TABLE
| China | 2024 | 12.3 billion tonnes | 8.66 t | 0.626 kg | 31.84% | 1.4 billion |
| United States | 2024 | 4.9 billion tonnes | 14.2 t | 0.159 kg | 12.71% | 345.4 million |
| India | 2024 | 3.2 billion tonnes | 2.2 t | 0.815 kg | 8.27% | 1.5 billion |
| Russia | 2024 | 1.8 billion tonnes | 12.29 t | 0.688 kg | 4.61% | 144.8 million |
| Japan | 2024 | 961.9 million tonnes | 7.77 t | 0.217 kg | 2.49% | 123.8 million |
| Indonesia | 2024 | 812.2 million tonnes | 2.87 t | 0.562 kg | 2.1% | 283.5 million |
| Iran | 2024 | 792.6 million tonnes | 8.66 t | 2.135 kg | 2.05% | 91.6 million |
| Saudi Arabia | 2024 | 692.1 million tonnes | 20.38 t | 0.542 kg | 1.79% | 34 million |
| South Korea | 2024 | 583.7 million tonnes | 11.29 t | 0.312 kg | 1.51% | 51.7 million |
| Germany | 2024 | 572.3 million tonnes | 6.77 t | 0.113 kg | 1.48% | 84.6 million |
| Canada | 2024 | 533.3 million tonnes | 13.42 t | 0.23 kg | 1.38% | 39.7 million |
| Türkiye | 2024 | 513 million tonnes | 5.87 t | 0.321 kg | 1.33% | 87.5 million |
| Brazil | 2024 | 483 million tonnes | 2.28 t | 0.212 kg | 1.25% | 212 million |
| Mexico | 2024 | 461 million tonnes | 3.52 t | 0.252 kg | 1.19% | 130.9 million |
| South Africa | 2024 | 439.8 million tonnes | 6.87 t | 1.03 kg | 1.14% | 64 million |
| Australia | 2024 | 386.7 million tonnes | 14.48 t | 0.21 kg | 1% | 26.7 million |
| Vietnam | 2024 | 370.9 million tonnes | 3.67 t | 0.751 kg | 0.96% | 101 million |
| United Kingdom | 2024 | 312.9 million tonnes | 4.53 t | 0.078 kg | 0.81% | 69.1 million |
| Italy | 2024 | 301.9 million tonnes | 5.09 t | 0.118 kg | 0.78% | 59.3 million |
| Malaysia | 2024 | 290.2 million tonnes | 8.16 t | 0.615 kg | 0.75% | 35.6 million |
| Kazakhstan | 2024 | 287 million tonnes | 13.94 t | 0.948 kg | 0.74% | 20.6 million |
| Poland | 2024 | 272.9 million tonnes | 7.08 t | 0.263 kg | 0.71% | 38.5 million |
| Thailand | 2024 | 267.8 million tonnes | 3.74 t | 0.464 kg | 0.69% | 71.7 million |
| France | 2024 | 264.2 million tonnes | 3.97 t | 0.078 kg | 0.68% | 66.5 million |
| Taiwan | 2024 | 262.3 million tonnes | 11.3 t | 0.285 kg | 0.68% | 23.2 million |
| Egypt | 2024 | 258.4 million tonnes | 2.22 t | 0.709 kg | 0.67% | 116.5 million |
| Iraq | 2024 | 233.6 million tonnes | 5.07 t | 0.884 kg | 0.6% | 46 million |
| United Arab Emirates | 2024 | 222 million tonnes | 20.13 t | 0.388 kg | 0.57% | 11 million |
| Spain | 2024 | 220.3 million tonnes | 4.6 t | 0.116 kg | 0.57% | 47.9 million |
| Algeria | 2024 | 198.2 million tonnes | 4.23 t | 0.694 kg | 0.51% | 46.8 million |
| Pakistan | 2024 | 179.8 million tonnes | 0.72 t | 0.441 kg | 0.47% | 251.3 million |
| Philippines | 2024 | 174.9 million tonnes | 1.51 t | 0.359 kg | 0.45% | 115.8 million |
| Argentina | 2024 | 171.1 million tonnes | 3.74 t | 0.251 kg | 0.44% | 45.7 million |
| Ukraine | 2024 | 142.5 million tonnes | 3.76 t | 0.669 kg | 0.37% | 37.9 million |
| Uzbekistan | 2024 | 139.2 million tonnes | 3.83 t | 0.947 kg | 0.36% | 36.4 million |
| Nigeria | 2024 | 135.8 million tonnes | 0.58 t | 0.468 kg | 0.35% | 232.7 million |
| Kuwait | 2024 | 129.5 million tonnes | 26.25 t | 0.821 kg | 0.34% | 4.9 million |
| Qatar | 2024 | 125.8 million tonnes | 41.27 t | 0.569 kg | 0.33% | 3 million |
| Venezuela | 2024 | 116 million tonnes | 4.08 t | 1.164 kg | 0.3% | 28.4 million |
| Netherlands | 2024 | 114.8 million tonnes | 6.3 t | 0.086 kg | 0.3% | 18.2 million |
| Bangladesh | 2024 | 108.3 million tonnes | 0.62 t | 0.237 kg | 0.28% | 173.6 million |
| Colombia | 2024 | 92.7 million tonnes | 1.75 t | 0.203 kg | 0.24% | 52.9 million |
| Belgium | 2024 | 85.5 million tonnes | 7.28 t | 0.118 kg | 0.22% | 11.7 million |
| Oman | 2024 | 82.7 million tonnes | 15.65 t | 0.779 kg | 0.21% | 5.3 million |
| Turkmenistan | 2024 | 81 million tonnes | 10.81 t | 1.047 kg | 0.21% | 7.5 million |
| Chile | 2024 | 78.7 million tonnes | 3.98 t | 0.222 kg | 0.2% | 19.8 million |
| Czechia | 2024 | 75.6 million tonnes | 7.04 t | 0.194 kg | 0.2% | 10.7 million |
| Peru | 2024 | 70.2 million tonnes | 2.05 t | 0.206 kg | 0.18% | 34.2 million |
| Morocco | 2024 | 69.1 million tonnes | 1.81 t | 0.378 kg | 0.18% | 38.1 million |
| Romania | 2024 | 68.6 million tonnes | 3.6 t | 0.16 kg | 0.18% | 19 million |
| Libya | 2024 | 65.3 million tonnes | 8.84 t | 1.459 kg | 0.17% | 7.4 million |
| North Korea | 2024 | 62.6 million tonnes | 2.36 t | - | 0.16% | 26.5 million |
| Austria | 2024 | 56.4 million tonnes | 6.18 t | 0.097 kg | 0.15% | 9.1 million |
| Belarus | 2024 | 55.8 million tonnes | 6.16 t | 0.602 kg | 0.14% | 9.1 million |
| Singapore | 2024 | 53.9 million tonnes | 9.24 t | 0.089 kg | 0.14% | 5.8 million |
| Greece | 2024 | 53.4 million tonnes | 5.31 t | 0.19 kg | 0.14% | 10 million |
| Israel | 2024 | 52.6 million tonnes | 5.61 t | 0.086 kg | 0.14% | 9.4 million |
| Ecuador | 2024 | 46 million tonnes | 2.54 t | 0.353 kg | 0.12% | 18.1 million |
| Mongolia | 2024 | 44.7 million tonnes | 12.86 t | 1.762 kg | 0.12% | 3.5 million |
| Serbia | 2024 | 42 million tonnes | 6.24 t | 0.42 kg | 0.11% | 6.7 million |
| Hungary | 2024 | 40 million tonnes | 4.14 t | 0.162 kg | 0.1% | 9.7 million |
| Azerbaijan | 2024 | 39.8 million tonnes | 3.85 t | 0.525 kg | 0.1% | 10.3 million |
| Bahrain | 2024 | 39 million tonnes | 24.27 t | 0.82 kg | 0.1% | 1.6 million |
| Sweden | 2024 | 38.1 million tonnes | 3.59 t | 0.057 kg | 0.1% | 10.6 million |
| Norway | 2024 | 37.2 million tonnes | 6.67 t | 0.07 kg | 0.1% | 5.6 million |
| Portugal | 2024 | 35.5 million tonnes | 3.41 t | 0.103 kg | 0.09% | 10.4 million |
| Trinidad & Tobago | 2024 | 34.6 million tonnes | 22.93 t | 1.333 kg | 0.09% | 1.5 million |
| Hong Kong | 2024 | 33.3 million tonnes | 4.49 t | 0.078 kg | 0.09% | 7.4 million |
| Ireland | 2024 | 33.3 million tonnes | 6.34 t | 0.046 kg | 0.09% | 5.3 million |
| Dominican Republic | 2024 | 33.1 million tonnes | 2.9 t | 0.259 kg | 0.09% | 11.4 million |
| Tunisia | 2024 | 32.7 million tonnes | 2.66 t | 0.567 kg | 0.09% | 12.3 million |
| New Zealand | 2024 | 32.5 million tonnes | 6.23 t | 0.125 kg | 0.08% | 5.2 million |
| Switzerland | 2024 | 32.1 million tonnes | 3.6 t | 0.031 kg | 0.08% | 8.9 million |
| Syria | 2024 | 31.8 million tonnes | 1.29 t | 0.529 kg | 0.08% | 24.7 million |
| Bulgaria | 2024 | 31.6 million tonnes | 4.68 t | 0.241 kg | 0.08% | 6.8 million |
| Myanmar (Burma) | 2024 | 31.6 million tonnes | 0.58 t | 0.384 kg | 0.08% | 54.5 million |
| Finland | 2024 | 29.8 million tonnes | 5.3 t | 0.094 kg | 0.08% | 5.6 million |
| Slovakia | 2024 | 29.1 million tonnes | 5.28 t | 0.188 kg | 0.07% | 5.5 million |
| Bolivia | 2024 | 28.7 million tonnes | 2.31 t | 0.447 kg | 0.07% | 12.4 million |
| Denmark | 2024 | 28.4 million tonnes | 4.75 t | 0.061 kg | 0.07% | 6 million |
| Cuba | 2024 | 24.4 million tonnes | 2.23 t | - | 0.06% | 11 million |
| Laos | 2024 | 24.4 million tonnes | 3.14 t | 1.369 kg | 0.06% | 7.8 million |
| Jordan | 2024 | 23.2 million tonnes | 2.01 t | 0.376 kg | 0.06% | 11.6 million |
| Angola | 2024 | 22.3 million tonnes | 0.59 t | 0.158 kg | 0.06% | 37.9 million |
| Cambodia | 2024 | 21.9 million tonnes | 1.24 t | 0.444 kg | 0.06% | 17.6 million |
| Kenya | 2024 | 21.2 million tonnes | 0.38 t | 0.156 kg | 0.06% | 56.4 million |
| Ghana | 2024 | 21 million tonnes | 0.61 t | 0.183 kg | 0.05% | 34.4 million |
| Sri Lanka | 2024 | 20.8 million tonnes | 0.9 t | 0.21 kg | 0.05% | 23.1 million |
| Tanzania | 2024 | 20 million tonnes | 0.29 t | 0.229 kg | 0.05% | 68.6 million |
| Guatemala | 2024 | 19.9 million tonnes | 1.08 t | 0.164 kg | 0.05% | 18.4 million |
| Bosnia & Herzegovina | 2024 | 19.4 million tonnes | 6.14 t | 0.589 kg | 0.05% | 3.2 million |
| Nepal | 2024 | 18.8 million tonnes | 0.63 t | 0.419 kg | 0.05% | 29.7 million |
| Croatia | 2024 | 18.5 million tonnes | 4.76 t | 0.174 kg | 0.05% | 3.9 million |
| Ethiopia | 2024 | 17.8 million tonnes | 0.14 t | 0.163 kg | 0.05% | 132.1 million |
| Sudan | 2024 | 17.8 million tonnes | 0.35 t | 0.448 kg | 0.05% | 50.4 million |
| Lebanon | 2024 | 15.7 million tonnes | 2.7 t | 0.454 kg | 0.04% | 5.8 million |
| Côte d’Ivoire | 2024 | 14.8 million tonnes | 0.46 t | 0.15 kg | 0.04% | 31.9 million |
| Senegal | 2024 | 14.1 million tonnes | 0.76 t | 0.38 kg | 0.04% | 18.5 million |
| Zimbabwe | 2024 | 13.7 million tonnes | 0.82 t | 0.256 kg | 0.04% | 16.6 million |
| Honduras | 2024 | 12.9 million tonnes | 1.19 t | 0.324 kg | 0.03% | 10.8 million |
| Slovenia | 2024 | 12.8 million tonnes | 6.02 t | 0.16 kg | 0.03% | 2.1 million |
| Panama | 2024 | 12.7 million tonnes | 2.81 t | 0.14 kg | 0.03% | 4.5 million |
| Lithuania | 2024 | 12.5 million tonnes | 4.39 t | 0.132 kg | 0.03% | 2.9 million |
| Brunei | 2024 | 12.1 million tonnes | 26.05 t | 0.756 kg | 0.03% | 462.7 thousand |
| Zambia | 2024 | 12 million tonnes | 0.56 t | 0.417 kg | 0.03% | 21.3 million |
| Georgia | 2024 | 11.8 million tonnes | 3.1 t | 0.308 kg | 0.03% | 3.8 million |
| Kyrgyzstan | 2024 | 11.8 million tonnes | 1.64 t | 0.546 kg | 0.03% | 7.2 million |
| Afghanistan | 2024 | 10.8 million tonnes | 0.25 t | 0.551 kg | 0.03% | 42.6 million |
| Tajikistan | 2024 | 10.7 million tonnes | 1.01 t | 0.612 kg | 0.03% | 10.6 million |
| Yemen | 2024 | 10.1 million tonnes | 0.25 t | 1.282 kg | 0.03% | 40.6 million |
| Cameroon | 2024 | 9.6 million tonnes | 0.33 t | 0.162 kg | 0.03% | 29.1 million |
| El Salvador | 2024 | 9 million tonnes | 1.42 t | 0.241 kg | 0.02% | 6.3 million |
| Congo - Brazzaville | 2024 | 8.8 million tonnes | 1.4 t | 0.567 kg | 0.02% | 6.3 million |
| Costa Rica | 2024 | 8.8 million tonnes | 1.71 t | 0.085 kg | 0.02% | 5.1 million |
| Mozambique | 2024 | 8.6 million tonnes | 0.25 t | 0.386 kg | 0.02% | 34.6 million |
| Jamaica | 2024 | 8.4 million tonnes | 2.96 t | 0.377 kg | 0.02% | 2.8 million |
| Papua New Guinea | 2024 | 8.3 million tonnes | 0.79 t | 0.257 kg | 0.02% | 10.6 million |
| Estonia | 2024 | 8.3 million tonnes | 6.11 t | 0.177 kg | 0.02% | 1.4 million |
| Uruguay | 2024 | 8 million tonnes | 2.35 t | 0.093 kg | 0.02% | 3.4 million |
| Paraguay | 2024 | 7.9 million tonnes | 1.15 t | 0.161 kg | 0.02% | 6.9 million |
| Botswana | 2024 | 7.5 million tonnes | 2.96 t | 0.382 kg | 0.02% | 2.5 million |
| Armenia | 2024 | 7.4 million tonnes | 2.5 t | 0.254 kg | 0.02% | 3 million |
| Cyprus | 2024 | 7.3 million tonnes | 5.37 t | 0.178 kg | 0.02% | 1.4 million |
| Luxembourg | 2024 | 7 million tonnes | 10.46 t | 0.07 kg | 0.02% | 673 thousand |
| Equatorial Guinea | 2024 | 7 million tonnes | 3.7 t | 0.562 kg | 0.02% | 1.9 million |
| Mali | 2024 | 7 million tonnes | 0.28 t | 0.232 kg | 0.02% | 24.5 million |
| North Macedonia | 2024 | 6.6 million tonnes | 3.63 t | 0.346 kg | 0.02% | 1.8 million |
| Burkina Faso | 2024 | 6.5 million tonnes | 0.28 t | 0.24 kg | 0.02% | 23.5 million |
| Latvia | 2024 | 6.5 million tonnes | 3.45 t | 0.133 kg | 0.02% | 1.9 million |
| Uganda | 2024 | 6.3 million tonnes | 0.13 t | 0.096 kg | 0.02% | 50 million |
| Benin | 2024 | 6.1 million tonnes | 0.42 t | 0.249 kg | 0.02% | 14.5 million |
| Congo - Kinshasa | 2024 | 5.9 million tonnes | 0.05 t | 0.064 kg | 0.01% | 109.3 million |
| Nicaragua | 2024 | 5.6 million tonnes | 0.81 t | 0.253 kg | 0.01% | 6.9 million |
| Gabon | 2024 | 5.4 million tonnes | 2.13 t | 0.25 kg | 0.01% | 2.5 million |
| Moldova | 2024 | 5.3 million tonnes | 1.75 t | 0.262 kg | 0.01% | 3 million |
| New Caledonia | 2024 | 5.3 million tonnes | 18.06 t | - | 0.01% | 292.7 thousand |
| Mauritania | 2024 | 5.2 million tonnes | 1.01 t | 0.426 kg | 0.01% | 5.2 million |
| Palestinian Territories | 2024 | 4.8 million tonnes | 0.87 t | - | 0.01% | 5.5 million |
| Mauritius | 2024 | 4.7 million tonnes | 3.68 t | 0.29 kg | 0.01% | 1.3 million |
| Madagascar | 2024 | 4.5 million tonnes | 0.14 t | 0.232 kg | 0.01% | 32 million |
| Guyana | 2024 | 4.5 million tonnes | 5.43 t | 0.166 kg | 0.01% | 831.1 thousand |
| Albania | 2024 | 4.4 million tonnes | 1.59 t | 0.147 kg | 0.01% | 2.8 million |
| Guinea | 2024 | 4 million tonnes | 0.27 t | 0.148 kg | 0.01% | 14.8 million |
| Iceland | 2024 | 3.8 million tonnes | 9.67 t | 0.099 kg | 0.01% | 393.4 thousand |
| Namibia | 2024 | 3.5 million tonnes | 1.15 t | 0.234 kg | 0.01% | 3 million |
| Niger | 2024 | 3.2 million tonnes | 0.12 t | 0.145 kg | 0.01% | 27 million |
| Bahamas | 2024 | 3.1 million tonnes | 7.65 t | 0.186 kg | 0.01% | 401.3 thousand |
| Suriname | 2024 | 3 million tonnes | 4.71 t | 0.641 kg | 0.01% | 634.4 thousand |
| Haiti | 2024 | 3 million tonnes | 0.25 t | 0.093 kg | 0.01% | 11.8 million |
| Chad | 2024 | 2.8 million tonnes | 0.14 t | 0.128 kg | 0.01% | 20.3 million |
| Togo | 2024 | 2.8 million tonnes | 0.33 t | 0.231 kg | 0.01% | 8.4 million |
| Lesotho | 2024 | 2.6 million tonnes | 1.1 t | 0.901 kg | 0.01% | 2.3 million |
| Montenegro | 2024 | 2.4 million tonnes | 3.72 t | 0.257 kg | 0.01% | 638.5 thousand |
| Maldives | 2024 | 2.3 million tonnes | 4.37 t | 0.301 kg | 0.01% | 527.8 thousand |
| Curaçao | 2024 | 2.3 million tonnes | 12.34 t | - | 0.01% | 185.5 thousand |
| Rwanda | 2024 | 2 million tonnes | 0.14 t | 0.127 kg | 0.01% | 14.3 million |
| Malawi | 2024 | 1.9 million tonnes | 0.09 t | 0.125 kg | 0.01% | 21.7 million |
| Malta | 2024 | 1.7 million tonnes | 3.2 t | 0.062 kg | 0% | 539.6 thousand |
| South Sudan | 2024 | 1.7 million tonnes | 0.14 t | 0.296 kg | 0% | 11.9 million |
| Bhutan | 2024 | 1.7 million tonnes | 2.09 t | 0.477 kg | 0% | 791.5 thousand |
| Fiji | 2024 | 1.4 million tonnes | 1.56 t | 0.239 kg | 0% | 928.8 thousand |
| Sierra Leone | 2024 | 1.4 million tonnes | 0.17 t | 0.186 kg | 0% | 8.6 million |
| Barbados | 2024 | 1.4 million tonnes | 4.83 t | 0.17 kg | 0% | 282.5 thousand |
| Somalia | 2024 | 1.3 million tonnes | 0.07 t | 0.102 kg | 0% | 19 million |
| Macao SAR China | 2024 | 1.1 million tonnes | 1.47 t | 0.02 kg | 0% | 720.3 thousand |
| Eswatini | 2024 | 1 million tonnes | 0.84 t | 0.202 kg | 0% | 1.2 million |
| French Polynesia | 2024 | 923 thousand tonnes | 3.27 t | - | 0% | 281.8 thousand |
| Aruba | 2024 | 921 thousand tonnes | 8.52 t | 0.204 kg | 0% | 108.1 thousand |
| Burundi | 2024 | 917 thousand tonnes | 0.07 t | 0.133 kg | 0% | 14 million |
| Liberia | 2024 | 859 thousand tonnes | 0.15 t | 0.165 kg | 0% | 5.6 million |
| Gambia | 2024 | 803 thousand tonnes | 0.29 t | 0.311 kg | 0% | 2.8 million |
| Belize | 2024 | 796 thousand tonnes | 1.91 t | 0.239 kg | 0% | 417.1 thousand |
| Eritrea | 2024 | 743 thousand tonnes | 0.21 t | 0.375 kg | 0% | 3.5 million |
| Faroe Islands | 2024 | 725 thousand tonnes | 13.09 t | - | 0% | 55.4 thousand |
| Sint Maarten | 2024 | 718 thousand tonnes | 16.55 t | - | 0% | 43.4 thousand |
| Timor-Leste | 2024 | 668 thousand tonnes | 0.48 t | 0.324 kg | 0% | 1.4 million |
| Antigua & Barbuda | 2024 | 665 thousand tonnes | 7.09 t | 0.293 kg | 0% | 93.8 thousand |
| Seychelles | 2024 | 653 thousand tonnes | 5 t | 0.282 kg | 0% | 130.4 thousand |
| Greenland | 2024 | 619 thousand tonnes | 11.08 t | - | 0% | 55.9 thousand |
| Cape Verde | 2024 | 594 thousand tonnes | 1.13 t | 0.193 kg | 0% | 524.9 thousand |
| Djibouti | 2024 | 564 thousand tonnes | 0.48 t | 0.129 kg | 0% | 1.2 million |
| Comoros | 2024 | 552 thousand tonnes | 0.64 t | 0.343 kg | 0% | 866.6 thousand |
| Bermuda | 2024 | 550 thousand tonnes | 8.51 t | - | 0% | 64.7 thousand |
| St. Lucia | 2024 | 537 thousand tonnes | 2.99 t | 0.203 kg | 0% | 179.8 thousand |
| Andorra | 2024 | 425 thousand tonnes | 5.18 t | 0.095 kg | 0% | 82 thousand |
| Central African Republic | 2024 | 395 thousand tonnes | 0.07 t | 0.124 kg | 0% | 5.3 million |
| Turks & Caicos Islands | 2024 | 379 thousand tonnes | 8.14 t | - | 0% | 46.6 thousand |
| Grenada | 2024 | 377 thousand tonnes | 3.22 t | 0.265 kg | 0% | 117.2 thousand |
| Guinea-Bissau | 2024 | 342 thousand tonnes | 0.15 t | 0.129 kg | 0% | 2.2 million |
| Solomon Islands | 2024 | 295 thousand tonnes | 0.36 t | 0.173 kg | 0% | 819.2 thousand |
| St. Kitts & Nevis | 2024 | 260 thousand tonnes | 5.54 t | 0.24 kg | 0% | 46.9 thousand |
| St. Vincent & Grenadines | 2024 | 256 thousand tonnes | 2.54 t | 0.218 kg | 0% | 100.6 thousand |
| Samoa | 2024 | 246 thousand tonnes | 1.13 t | 0.191 kg | 0% | 218 thousand |
| Palau | 2024 | 226 thousand tonnes | 12.76 t | 0.655 kg | 0% | 17.7 thousand |
| Vanuatu | 2024 | 197 thousand tonnes | 0.6 t | 0.15 kg | 0% | 327.8 thousand |
| British Virgin Islands | 2024 | 193 thousand tonnes | 4.87 t | - | 0% | 39.5 thousand |
| Dominica | 2024 | 171 thousand tonnes | 2.58 t | 0.23 kg | 0% | 66.2 thousand |
| Marshall Islands | 2024 | 154 thousand tonnes | 4.11 t | 0.5 kg | 0% | 37.6 thousand |
| Tonga | 2024 | 153 thousand tonnes | 1.46 t | 0.225 kg | 0% | 104.2 thousand |
| Caribbean Netherlands | 2024 | 152 thousand tonnes | 4.95 t | - | 0% | 30.7 thousand |
| Micronesia | 2024 | 151 thousand tonnes | 1.33 t | 0.301 kg | 0% | 113.2 thousand |
| Anguilla | 2024 | 148 thousand tonnes | 10.13 t | - | 0% | 14.6 thousand |
| São Tomé & Príncipe | 2024 | 142 thousand tonnes | 0.6 t | 0.145 kg | 0% | 235.5 thousand |
| Liechtenstein | 2024 | 132 thousand tonnes | 3.3 t | 0.015 kg | 0% | 39.9 thousand |
| Christmas Island | 1983 | 81 thousand tonnes | - | - | 0% | - |
| Cook Islands | 2024 | 80 thousand tonnes | 5.82 t | - | 0% | 13.8 thousand |
| Kiribati | 2024 | 72 thousand tonnes | 0.54 t | 0.206 kg | 0% | 134.5 thousand |
| Nauru | 2024 | 61 thousand tonnes | 5.13 t | 0.347 kg | 0% | 12 thousand |
| St. Pierre & Miquelon | 2024 | 55 thousand tonnes | 9.79 t | - | 0% | 5.7 thousand |
| Wallis & Futuna | 2024 | 31 thousand tonnes | 2.7 t | - | 0% | 11.3 thousand |
| Montserrat | 2024 | 27 thousand tonnes | 6.02 t | - | 0% | 4.4 thousand |
| Antarctica | 2007 | 11 thousand tonnes | - | - | 0% | - |
| St. Helena | 2024 | 11 thousand tonnes | 2.17 t | - | 0% | 5.3 thousand |
| Tuvalu | 2024 | 11 thousand tonnes | 1.18 t | 0.19 kg | 0% | 9.7 thousand |
| Niue | 2024 | 8 thousand tonnes | 4.14 t | - | 0% | 1.8 thousand |
No rows match the current filters.