Total emisi
CO2 total menunjukkan skala emisi nasional dan porsi global secara cepat.
Energi & Iklim
Bandingkan CO2 kumulatif dan tanggung jawab historis per penduduk saat ini bersama agregat blok ekonomi EU-27.
Sudut pandang intensitas emisi
Halaman ini memungkinkan peralihan antara CO2 yang termasuk dan tanpa perubahan penggunaan lahan (LUC), lalu membandingkan emisi tahunan, kumulatif, per kapita, per GDP, dan pangsa dunia.
Total CO2 menunjukkan skala absolut emisi suatu negara dalam satuan ton. Pada dasar tampilan, Anda dapat beralih antara nilai termasuk LUC, tanpa LUC, atau melihat keduanya.
CO2 kumulatif adalah seluruh emisi dari masa lalu hingga kini, bukan jumlah yang saat ini masih berada di atmosfer. Nilai ini menunjukkan kontribusi jangka panjang dan tanggung jawab historis yang tidak terlihat dari emisi tahun terbaru saja.
Sebagian CO2 yang dilepaskan diserap oleh laut, vegetasi, dan tanah, tetapi penyerapan tidak berarti karbon tersebut hilang. Jika konsentrasi CO2 atmosfer diturunkan secara sengaja, sebagian karbon tersimpan dapat dilepas kembali ketika siklus karbon menyeimbangkan diri, sehingga mengurangi efek penghilangan. Karena itu, halaman ini memakai emisi kumulatif, bukan hanya jumlah yang tersisa di atmosfer, sebagai dasar perbandingan tanggung jawab historis.
Tabel ini tidak mengurangi secara terpisah penangkapan atau penghilangan karbon rekayasa per negara melalui CCS, DACCS, atau BECCS. Penangkapan di sumber emisi dapat tercermin secara tidak langsung jika sudah masuk dalam statistik nasional yang mendasari, tetapi CO2 atmosfer yang dihilangkan melalui DACCS tidak dikurangkan dari emisi kumulatif atau tanggung jawab historis. Karena itu, nilai ini bukan tanggung jawab bersih setelah penghilangan permanen yang terverifikasi.
Emisi per kapita menyesuaikan ukuran populasi, membuat perbandingan intensitas gaya hidup, struktur industri, dan penggunaan energi menjadi lebih adil. Negara dengan total emisi rendah tetap bisa memiliki emisi per kapita tinggi.
Bila dibandingkan bersama halaman konsumsi energi dan campuran energi, total emisi, struktur energi, serta intensitas yang sudah disesuaikan terhadap populasi dapat dinilai sekaligus.
CO2 total menunjukkan skala emisi nasional dan porsi global secara cepat.
Menunjukkan skala emisi jangka panjang dan porsinya dalam emisi kumulatif dunia.
Menghilangkan bias populasi sehingga intensitas emisi antar negara lebih mudah dibandingkan.
Membagi emisi kumulatif dengan populasi terbaru dengan asumsi bahwa penduduk saat ini turut berbagi emisi generasi sebelumnya. Ini adalah alokasi interpretatif, bukan jejak pribadi yang diukur.
Penghilangan rekayasa per negara tidak dikurangkan secara terpisah, sehingga DAC berskala besar pun tidak otomatis mengurangi tanggung jawab kumulatif dalam tabel ini.
Gunakan nilai ini untuk melihat kontribusi negara terhadap emisi CO2 global.
LUC berarti Land-use change atau perubahan penggunaan lahan. Nilai CO2 dikonversi dari juta ton (Mt) OWID ke ton, dan tombol termasuk/tanpa LUC mengubah susunan kolom.
TABEL
| Peringkat | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Amerika Serikat | 2024 | 5 miliar ton | 4,9 miliar ton | 560,5 miliar ton | 434,9 miliar ton | 1.622,8 ton | 1.258,9 ton | 14,52 ton | 14,2 ton | 0,163 kg | 0,159 kg | 11,62% | 12,71% | 20,37% | 23,52% | 345,4 juta |
| #2 | Uni Eropa (EU-27) · Blok ekonomi | 2024 | 2,3 miliar ton | 2,4 miliar ton | 317,3 miliar ton | 300,9 miliar ton | 704,6 ton | 668,3 ton | 5,22 ton | 5,39 ton | - | - | 5,44% | 6,29% | 11,53% | 16,27% | 450,3 juta |
| #3 | Tiongkok | 2024 | 12 miliar ton | 12,3 miliar ton | 359,6 miliar ton | 285,1 miliar ton | 253,4 ton | 200,9 ton | 8,43 ton | 8,66 ton | 0,61 kg | 0,626 kg | 27,72% | 31,84% | 13,07% | 15,42% | 1,4 miliar |
| #4 | Rusia | 2024 | 2,2 miliar ton | 1,8 miliar ton | 227 miliar ton | 122,8 miliar ton | 1.567,6 ton | 848 ton | 14,96 ton | 12,29 ton | 0,837 kg | 0,688 kg | 5,02% | 4,61% | 8,25% | 6,64% | 144,8 juta |
| #5 | Jerman | 2024 | 567,3 juta ton | 572,3 juta ton | 94,9 miliar ton | 95,1 miliar ton | 1.122,5 ton | 1.125,2 ton | 6,71 ton | 6,77 ton | 0,112 kg | 0,113 kg | 1,31% | 1,48% | 3,45% | 5,14% | 84,6 juta |
| #6 | Inggris Raya | 2024 | 308,4 juta ton | 312,9 juta ton | 79,8 miliar ton | 80,1 miliar ton | 1.153,8 ton | 1.158,3 ton | 4,46 ton | 4,53 ton | 0,077 kg | 0,078 kg | 0,71% | 0,81% | 2,9% | 4,33% | 69,1 juta |
| #7 | Jepang | 2024 | 967,4 juta ton | 961,9 juta ton | 74,9 miliar ton | 69,6 miliar ton | 605,1 ton | 562,5 ton | 7,82 ton | 7,77 ton | 0,218 kg | 0,217 kg | 2,24% | 2,49% | 2,72% | 3,77% | 123,8 juta |
| #8 | India | 2024 | 3,2 miliar ton | 3,2 miliar ton | 105,6 miliar ton | 66,1 miliar ton | 72,8 ton | 45,5 ton | 2,21 ton | 2,2 ton | 0,817 kg | 0,815 kg | 7,41% | 8,27% | 3,84% | 3,57% | 1,5 miliar |
| #9 | Prancis | 2024 | 251,9 juta ton | 264,2 juta ton | 35,8 miliar ton | 40 miliar ton | 538,1 ton | 601,8 ton | 3,79 ton | 3,97 ton | 0,075 kg | 0,078 kg | 0,58% | 0,68% | 1,3% | 2,17% | 66,5 juta |
| #10 | Kanada | 2024 | 645,3 juta ton | 533,3 juta ton | 76 miliar ton | 35,6 miliar ton | 1.913,4 ton | 896,9 ton | 16,24 ton | 13,42 ton | 0,278 kg | 0,23 kg | 1,49% | 1,38% | 2,76% | 1,93% | 39,7 juta |
| #11 | Ukraina | 2024 | 148,1 juta ton | 142,5 juta ton | 44,3 miliar ton | 31,2 miliar ton | 1.170,6 ton | 825 ton | 3,91 ton | 3,76 ton | 0,695 kg | 0,669 kg | 0,34% | 0,37% | 1,61% | 1,69% | 37,9 juta |
| #12 | Polandia | 2024 | 244 juta ton | 272,9 juta ton | 29,4 miliar ton | 29 miliar ton | 763,4 ton | 753,6 ton | 6,33 ton | 7,08 ton | 0,236 kg | 0,263 kg | 0,56% | 0,71% | 1,07% | 1,57% | 38,5 juta |
| #13 | Italia | 2024 | 289,6 juta ton | 301,9 juta ton | 26,1 miliar ton | 26 miliar ton | 440,5 ton | 438,2 ton | 4,88 ton | 5,09 ton | 0,114 kg | 0,118 kg | 0,67% | 0,78% | 0,95% | 1,41% | 59,3 juta |
| #14 | Afrika Selatan | 2024 | 443,6 juta ton | 439,8 juta ton | 29,7 miliar ton | 22,8 miliar ton | 463,9 ton | 356,6 ton | 6,93 ton | 6,87 ton | 1,039 kg | 1,03 kg | 1,03% | 1,14% | 1,08% | 1,23% | 64 juta |
| #15 | Meksiko | 2024 | 423,8 juta ton | 461 juta ton | 36 miliar ton | 22 miliar ton | 275,1 ton | 168,2 ton | 3,24 ton | 3,52 ton | 0,231 kg | 0,252 kg | 0,98% | 1,19% | 1,31% | 1,19% | 130,9 juta |
| #16 | Iran | 2024 | 816,9 juta ton | 792,6 juta ton | 23,5 miliar ton | 21,8 miliar ton | 256,1 ton | 238,2 ton | 8,92 ton | 8,66 ton | 2,201 kg | 2,135 kg | 1,89% | 2,05% | 0,85% | 1,18% | 91,6 juta |
| #17 | Korea Selatan | 2024 | 580,1 juta ton | 583,7 juta ton | 21 miliar ton | 20,7 miliar ton | 405,5 ton | 400,4 ton | 11,22 ton | 11,29 ton | 0,31 kg | 0,312 kg | 1,34% | 1,51% | 0,76% | 1,12% | 51,7 juta |
| #18 | Australia | 2024 | 428,4 juta ton | 386,7 juta ton | 34 miliar ton | 20 miliar ton | 1.273,3 ton | 750,2 ton | 16,04 ton | 14,48 ton | 0,233 kg | 0,21 kg | 0,99% | 1% | 1,24% | 1,08% | 26,7 juta |
| #19 | Arab Saudi | 2024 | 692,6 juta ton | 692,1 juta ton | 19,2 miliar ton | 19 miliar ton | 565,5 ton | 560 ton | 20,39 ton | 20,38 ton | 0,542 kg | 0,542 kg | 1,6% | 1,79% | 0,7% | 1,03% | 34 juta |
| #20 | Brasil | 2024 | 2,1 miliar ton | 483 juta ton | 139,4 miliar ton | 18,2 miliar ton | 657,8 ton | 85,8 ton | 9,82 ton | 2,28 ton | 0,913 kg | 0,212 kg | 4,82% | 1,25% | 5,07% | 0,98% | 212 juta |
| #21 | Indonesia | 2024 | 1,4 miliar ton | 812,2 juta ton | 86,9 miliar ton | 17,4 miliar ton | 306,7 ton | 61,5 ton | 4,9 ton | 2,87 ton | 0,96 kg | 0,562 kg | 3,21% | 2,1% | 3,16% | 0,94% | 283,5 juta |
| #22 | Spanyol | 2024 | 209,9 juta ton | 220,3 juta ton | 17,7 miliar ton | 15,7 miliar ton | 370 ton | 327,7 ton | 4,38 ton | 4,6 ton | 0,11 kg | 0,116 kg | 0,49% | 0,57% | 0,64% | 0,85% | 47,9 juta |
| #23 | Kazakhstan | 2024 | 279,2 juta ton | 287 juta ton | 19 miliar ton | 14,9 miliar ton | 921,1 ton | 725,4 ton | 13,56 ton | 13,94 ton | 0,922 kg | 0,948 kg | 0,65% | 0,74% | 0,69% | 0,81% | 20,6 juta |
| #24 | Belgia | 2024 | 89,3 juta ton | 85,5 juta ton | 13,2 miliar ton | 12,9 miliar ton | 1.122,9 ton | 1.099,5 ton | 7,61 ton | 7,28 ton | 0,123 kg | 0,118 kg | 0,21% | 0,22% | 0,48% | 0,7% | 11,7 juta |
| #25 | Turki | 2024 | 503,5 juta ton | 513 juta ton | 19,5 miliar ton | 12,9 miliar ton | 223,2 ton | 147,3 ton | 5,76 ton | 5,87 ton | 0,315 kg | 0,321 kg | 1,17% | 1,33% | 0,71% | 0,7% | 87,5 juta |
| #26 | Ceko | 2024 | 69,9 juta ton | 75,6 juta ton | 12 miliar ton | 12,3 miliar ton | 1.118,3 ton | 1.148,7 ton | 6,51 ton | 7,04 ton | 0,18 kg | 0,194 kg | 0,16% | 0,2% | 0,44% | 0,67% | 10,7 juta |
| #27 | Belanda | 2024 | 119,9 juta ton | 114,8 juta ton | 13,3 miliar ton | 12,3 miliar ton | 731 ton | 672,7 ton | 6,58 ton | 6,3 ton | 0,09 kg | 0,086 kg | 0,28% | 0,3% | 0,48% | 0,66% | 18,2 juta |
| #28 | Argentina | 2024 | 315,5 juta ton | 171,1 juta ton | 23 miliar ton | 9,2 miliar ton | 503,8 ton | 200,3 ton | 6,9 ton | 3,74 ton | 0,463 kg | 0,251 kg | 0,73% | 0,44% | 0,84% | 0,49% | 45,7 juta |
| #29 | Rumania | 2024 | 47,2 juta ton | 68,6 juta ton | 11,9 miliar ton | 8,9 miliar ton | 623,3 ton | 466 ton | 2,48 ton | 3,6 ton | 0,11 kg | 0,16 kg | 0,11% | 0,18% | 0,43% | 0,48% | 19 juta |
| #30 | Thailand | 2024 | 380 juta ton | 267,8 juta ton | 25,2 miliar ton | 8,3 miliar ton | 351,3 ton | 115,9 ton | 5,3 ton | 3,74 ton | 0,659 kg | 0,464 kg | 0,88% | 0,69% | 0,92% | 0,45% | 71,7 juta |
| #31 | Venezuela | 2024 | 125,9 juta ton | 116 juta ton | 13,4 miliar ton | 7,9 miliar ton | 471,9 ton | 277,6 ton | 4,43 ton | 4,08 ton | 1,264 kg | 1,164 kg | 0,29% | 0,3% | 0,49% | 0,43% | 28,4 juta |
| #32 | Mesir | 2024 | 261,2 juta ton | 258,4 juta ton | 7,8 miliar ton | 7,5 miliar ton | 67 ton | 64,1 ton | 2,24 ton | 2,22 ton | 0,716 kg | 0,709 kg | 0,6% | 0,67% | 0,28% | 0,4% | 116,5 juta |
| #33 | Malaysia | 2024 | 352,2 juta ton | 290,2 juta ton | 20 miliar ton | 7 miliar ton | 562,5 ton | 198,1 ton | 9,9 ton | 8,16 ton | 0,746 kg | 0,615 kg | 0,82% | 0,75% | 0,73% | 0,38% | 35,6 juta |
| #34 | Uzbekistan | 2024 | 138,4 juta ton | 139,2 juta ton | 7,1 miliar ton | 6,8 miliar ton | 196,3 ton | 185,7 ton | 3,81 ton | 3,83 ton | 0,941 kg | 0,947 kg | 0,32% | 0,36% | 0,26% | 0,36% | 36,4 juta |
| #35 | Uni Emirat Arab | 2024 | 222 juta ton | 222 juta ton | 5,8 miliar ton | 5,8 miliar ton | 528,3 ton | 528,2 ton | 20,13 ton | 20,13 ton | 0,388 kg | 0,388 kg | 0,51% | 0,57% | 0,21% | 0,32% | 11 juta |
| #36 | Austria | 2024 | 55,7 juta ton | 56,4 juta ton | 6 miliar ton | 5,7 miliar ton | 654,5 ton | 630,4 ton | 6,11 ton | 6,18 ton | 0,096 kg | 0,097 kg | 0,13% | 0,15% | 0,22% | 0,31% | 9,1 juta |
| #37 | Pakistan | 2024 | 162,7 juta ton | 179,8 juta ton | 7,7 miliar ton | 5,7 miliar ton | 30,8 ton | 22,8 ton | 0,65 ton | 0,72 ton | 0,399 kg | 0,441 kg | 0,38% | 0,47% | 0,28% | 0,31% | 251,3 juta |
| #38 | Vietnam | 2024 | 484,2 juta ton | 370,9 juta ton | 14,8 miliar ton | 5,7 miliar ton | 146,8 ton | 56,1 ton | 4,79 ton | 3,67 ton | 0,98 kg | 0,751 kg | 1,12% | 0,96% | 0,54% | 0,31% | 101 juta |
| #39 | Korea Utara | 2024 | 72,5 juta ton | 62,6 juta ton | 7 miliar ton | 5,5 miliar ton | 265 ton | 207,3 ton | 2,74 ton | 2,36 ton | - | - | 0,17% | 0,16% | 0,26% | 0,3% | 26,5 juta |
| #40 | Aljazair | 2024 | 200,7 juta ton | 198,2 juta ton | 6,5 miliar ton | 5,5 miliar ton | 139,8 ton | 117 ton | 4,29 ton | 4,23 ton | 0,703 kg | 0,694 kg | 0,47% | 0,51% | 0,24% | 0,3% | 46,8 juta |
| #41 | Irak | 2024 | 235,9 juta ton | 233,6 juta ton | 5,8 miliar ton | 5,4 miliar ton | 126,9 ton | 116,2 ton | 5,12 ton | 5,07 ton | 0,893 kg | 0,884 kg | 0,55% | 0,6% | 0,21% | 0,29% | 46 juta |
| #42 | Belarus | 2024 | 52,3 juta ton | 55,8 juta ton | 10,1 miliar ton | 5,2 miliar ton | 1.112,1 ton | 572,4 ton | 5,77 ton | 6,16 ton | 0,564 kg | 0,602 kg | 0,12% | 0,14% | 0,37% | 0,28% | 9,1 juta |
| #43 | Hungaria | 2024 | 29,3 juta ton | 40 juta ton | 5,8 miliar ton | 5,2 miliar ton | 595,1 ton | 535,7 ton | 3,02 ton | 4,14 ton | 0,119 kg | 0,162 kg | 0,07% | 0,1% | 0,21% | 0,28% | 9,7 juta |
| #44 | Swedia | 2024 | 46,1 juta ton | 38,1 juta ton | 7,6 miliar ton | 5,1 miliar ton | 712,4 ton | 484,1 ton | 4,34 ton | 3,59 ton | 0,069 kg | 0,057 kg | 0,11% | 0,1% | 0,28% | 0,28% | 10,6 juta |
| #45 | Nigeria | 2024 | 179,3 juta ton | 135,8 juta ton | 15,9 miliar ton | 4,7 miliar ton | 68,2 ton | 20,3 ton | 0,77 ton | 0,58 ton | 0,617 kg | 0,468 kg | 0,41% | 0,35% | 0,58% | 0,26% | 232,7 juta |
| #46 | Yunani | 2024 | 33 juta ton | 53,4 juta ton | 5,3 miliar ton | 4,3 miliar ton | 526,2 ton | 427,6 ton | 3,28 ton | 5,31 ton | 0,118 kg | 0,19 kg | 0,08% | 0,14% | 0,19% | 0,23% | 10 juta |
| #47 | Denmark | 2024 | 30,3 juta ton | 28,4 juta ton | 5,6 miliar ton | 4,2 miliar ton | 932,5 ton | 702,6 ton | 5,07 ton | 4,75 ton | 0,066 kg | 0,061 kg | 0,07% | 0,07% | 0,2% | 0,23% | 6 juta |
| #48 | Slovakia | 2024 | 30,4 juta ton | 29,1 juta ton | 4,5 miliar ton | 4 miliar ton | 822,3 ton | 731,5 ton | 5,53 ton | 5,28 ton | 0,197 kg | 0,188 kg | 0,07% | 0,07% | 0,17% | 0,22% | 5,5 juta |
| #49 | Bulgaria | 2024 | 23,8 juta ton | 31,6 juta ton | 5 miliar ton | 4 miliar ton | 738,4 ton | 589,6 ton | 3,52 ton | 4,68 ton | 0,182 kg | 0,241 kg | 0,06% | 0,08% | 0,18% | 0,21% | 6,8 juta |
| #50 | Filipina | 2024 | 217,7 juta ton | 174,9 juta ton | 15,3 miliar ton | 4 miliar ton | 131,9 ton | 34,4 ton | 1,88 ton | 1,51 ton | 0,447 kg | 0,359 kg | 0,5% | 0,45% | 0,56% | 0,21% | 115,8 juta |
| #51 | Kuwait | 2024 | 129,5 juta ton | 129,5 juta ton | 3,9 miliar ton | 3,9 miliar ton | 785,5 ton | 785,5 ton | 26,25 ton | 26,25 ton | 0,821 kg | 0,821 kg | 0,3% | 0,34% | 0,14% | 0,21% | 4,9 juta |
| #52 | Kolombia | 2024 | 107,2 juta ton | 92,7 juta ton | 24,3 miliar ton | 3,8 miliar ton | 460,1 ton | 71,9 ton | 2,03 ton | 1,75 ton | 0,234 kg | 0,203 kg | 0,25% | 0,24% | 0,88% | 0,21% | 52,9 juta |
| #53 | Cile | 2024 | 88,3 juta ton | 78,7 juta ton | 7,8 miliar ton | 3,3 miliar ton | 395,5 ton | 168,2 ton | 4,47 ton | 3,98 ton | 0,249 kg | 0,222 kg | 0,2% | 0,2% | 0,28% | 0,18% | 19,8 juta |
| #54 | Finlandia | 2024 | 63 juta ton | 29,8 juta ton | 6,8 miliar ton | 3,3 miliar ton | 1.204,5 ton | 591,9 ton | 11,22 ton | 5,3 ton | 0,199 kg | 0,094 kg | 0,15% | 0,08% | 0,25% | 0,18% | 5,6 juta |
| #55 | Swiss | 2024 | 31,9 juta ton | 32,1 juta ton | 3,4 miliar ton | 3,2 miliar ton | 382,6 ton | 354 ton | 3,58 ton | 3,6 ton | 0,031 kg | 0,031 kg | 0,07% | 0,08% | 0,12% | 0,17% | 8,9 juta |
| #56 | Serbia | 2024 | 25,6 juta ton | 42 juta ton | 3,4 miliar ton | 2,9 miliar ton | 501 ton | 434,2 ton | 3,8 ton | 6,24 ton | 0,256 kg | 0,42 kg | 0,06% | 0,11% | 0,12% | 0,16% | 6,7 juta |
| #57 | Norwegia | 2024 | 44,9 juta ton | 37,2 juta ton | 3,8 miliar ton | 2,8 miliar ton | 687,3 ton | 499,8 ton | 8,06 ton | 6,67 ton | 0,085 kg | 0,07 kg | 0,1% | 0,1% | 0,14% | 0,15% | 5,6 juta |
| #58 | Portugal | 2024 | 39,7 juta ton | 35,5 juta ton | 3,2 miliar ton | 2,8 miliar ton | 306,6 ton | 265,5 ton | 3,8 ton | 3,41 ton | 0,114 kg | 0,103 kg | 0,09% | 0,09% | 0,12% | 0,15% | 10,4 juta |
| #59 | Turkmenistan | 2024 | 80,7 juta ton | 81 juta ton | 2,9 miliar ton | 2,7 miliar ton | 390,1 ton | 365,8 ton | 10,77 ton | 10,81 ton | 1,042 kg | 1,047 kg | 0,19% | 0,21% | 0,11% | 0,15% | 7,5 juta |
| #60 | Azerbaijan | 2024 | 42,5 juta ton | 39,8 juta ton | 3,2 miliar ton | 2,6 miliar ton | 312,3 ton | 255,1 ton | 4,11 ton | 3,85 ton | 0,559 kg | 0,525 kg | 0,1% | 0,1% | 0,12% | 0,14% | 10,3 juta |
| #61 | Israel | 2024 | 52,6 juta ton | 52,6 juta ton | 2,6 miliar ton | 2,6 miliar ton | 282,1 ton | 277,8 ton | 5,6 ton | 5,61 ton | 0,086 kg | 0,086 kg | 0,12% | 0,14% | 0,1% | 0,14% | 9,4 juta |
| #62 | Qatar | 2024 | 125,8 juta ton | 125,8 juta ton | 2,6 miliar ton | 2,6 miliar ton | 850,3 ton | 849,9 ton | 41,28 ton | 41,27 ton | 0,569 kg | 0,569 kg | 0,29% | 0,33% | 0,09% | 0,14% | 3 juta |
| #63 | Libya | 2024 | 65,1 juta ton | 65,3 juta ton | 2,6 miliar ton | 2,5 miliar ton | 345,5 ton | 337,3 ton | 8,81 ton | 8,84 ton | 1,454 kg | 1,459 kg | 0,15% | 0,17% | 0,09% | 0,14% | 7,4 juta |
| #64 | Irlandia | 2024 | 33 juta ton | 33,3 juta ton | 2,5 miliar ton | 2,4 miliar ton | 484,5 ton | 450,3 ton | 6,28 ton | 6,34 ton | 0,046 kg | 0,046 kg | 0,08% | 0,09% | 0,09% | 0,13% | 5,3 juta |
| #65 | Singapura | 2024 | 54 juta ton | 53,9 juta ton | 2,3 miliar ton | 2,2 miliar ton | 386,4 ton | 385,4 ton | 9,26 ton | 9,24 ton | 0,089 kg | 0,089 kg | 0,13% | 0,14% | 0,08% | 0,12% | 5,8 juta |
| #66 | Peru | 2024 | 86,9 juta ton | 70,2 juta ton | 8 miliar ton | 2,2 miliar ton | 233,4 ton | 63,2 ton | 2,54 ton | 2,05 ton | 0,255 kg | 0,206 kg | 0,2% | 0,18% | 0,29% | 0,12% | 34,2 juta |
| #67 | Suriah | 2024 | 25,4 juta ton | 31,8 juta ton | 2,5 miliar ton | 2,1 miliar ton | 100,5 ton | 83,3 ton | 1,03 ton | 1,29 ton | 0,423 kg | 0,529 kg | 0,06% | 0,08% | 0,09% | 0,11% | 24,7 juta |
| #68 | Maroko | 2024 | 56,3 juta ton | 69,1 juta ton | 3,5 miliar ton | 2 miliar ton | 93 ton | 52,9 ton | 1,48 ton | 1,81 ton | 0,308 kg | 0,378 kg | 0,13% | 0,18% | 0,13% | 0,11% | 38,1 juta |
| #69 | Selandia Baru | 2024 | 46,2 juta ton | 32,5 juta ton | 5,1 miliar ton | 2 miliar ton | 984,8 ton | 386 ton | 8,86 ton | 6,23 ton | 0,179 kg | 0,125 kg | 0,11% | 0,08% | 0,19% | 0,11% | 5,2 juta |
| #70 | Bangladesh | 2024 | 123,1 juta ton | 108,3 juta ton | 3,7 miliar ton | 2 miliar ton | 21,4 ton | 11,5 ton | 0,71 ton | 0,62 ton | 0,269 kg | 0,237 kg | 0,28% | 0,28% | 0,14% | 0,11% | 173,6 juta |
| #71 | Kuba | 2024 | 24,3 juta ton | 24,4 juta ton | 5,8 miliar ton | 1,8 miliar ton | 527,9 ton | 165,2 ton | 2,22 ton | 2,23 ton | - | - | 0,06% | 0,06% | 0,21% | 0,1% | 11 juta |
| #72 | Trinidad dan Tobago | 2024 | 34,4 juta ton | 34,6 juta ton | 1,7 miliar ton | 1,7 miliar ton | 1.125,3 ton | 1.134,8 ton | 22,82 ton | 22,93 ton | 1,327 kg | 1,333 kg | 0,08% | 0,09% | 0,06% | 0,09% | 1,5 juta |
| #73 | Oman | 2024 | 82,9 juta ton | 82,7 juta ton | 1,7 miliar ton | 1,7 miliar ton | 317,8 ton | 316,8 ton | 15,7 ton | 15,65 ton | 0,781 kg | 0,779 kg | 0,19% | 0,21% | 0,06% | 0,09% | 5,3 juta |
| #74 | Estonia | 2024 | 8,1 juta ton | 8,3 juta ton | 1,8 miliar ton | 1,7 miliar ton | 1.323 ton | 1.226,3 ton | 5,95 ton | 6,11 ton | 0,172 kg | 0,177 kg | 0,02% | 0,02% | 0,07% | 0,09% | 1,4 juta |
| #75 | Lituania | 2024 | 11,9 juta ton | 12,5 juta ton | 2,9 miliar ton | 1,6 miliar ton | 1.002,5 ton | 563,1 ton | 4,15 ton | 4,39 ton | 0,125 kg | 0,132 kg | 0,03% | 0,03% | 0,1% | 0,09% | 2,9 juta |
| #76 | Ekuador | 2024 | 33,8 juta ton | 46 juta ton | 5,8 miliar ton | 1,4 miliar ton | 320,6 ton | 76,7 ton | 1,86 ton | 2,54 ton | 0,259 kg | 0,353 kg | 0,08% | 0,12% | 0,21% | 0,07% | 18,1 juta |
| #77 | Moldova | 2024 | 1,9 juta ton | 5,3 juta ton | 1,4 miliar ton | 1,4 miliar ton | 473 ton | 447,6 ton | 0,64 ton | 1,75 ton | 0,095 kg | 0,262 kg | 0% | 0,01% | 0,05% | 0,07% | 3 juta |
| #78 | Kroasia | 2024 | 15,8 juta ton | 18,5 juta ton | 1,8 miliar ton | 1,2 miliar ton | 475,6 ton | 305,7 ton | 4,09 ton | 4,76 ton | 0,149 kg | 0,174 kg | 0,04% | 0,05% | 0,07% | 0,06% | 3,9 juta |
| #79 | Bahrain | 2024 | 39 juta ton | 39 juta ton | 1,1 miliar ton | 1,1 miliar ton | 692,1 ton | 692,1 ton | 24,27 ton | 24,27 ton | 0,82 kg | 0,82 kg | 0,09% | 0,1% | 0,04% | 0,06% | 1,6 juta |
| #80 | Tunisia | 2024 | 31,3 juta ton | 32,7 juta ton | 1,4 miliar ton | 1,1 miliar ton | 117,2 ton | 86,8 ton | 2,55 ton | 2,66 ton | 0,544 kg | 0,567 kg | 0,07% | 0,09% | 0,05% | 0,06% | 12,3 juta |
| #81 | Bosnia dan Herzegovina | 2024 | 18,8 juta ton | 19,4 juta ton | 1,3 miliar ton | 1 miliar ton | 401,9 ton | 329,8 ton | 5,94 ton | 6,14 ton | 0,57 kg | 0,589 kg | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,06% | 3,2 juta |
| #82 | Latvia | 2024 | 9,4 juta ton | 6,5 juta ton | 1,8 miliar ton | 980,8 juta ton | 982,4 ton | 523,9 ton | 5,03 ton | 3,45 ton | 0,194 kg | 0,133 kg | 0,02% | 0,02% | 0,07% | 0,05% | 1,9 juta |
| #83 | Slovenia | 2024 | 15 juta ton | 12,8 juta ton | 1,2 miliar ton | 911,4 juta ton | 573,9 ton | 430,2 ton | 7,08 ton | 6,02 ton | 0,188 kg | 0,16 kg | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,05% | 2,1 juta |
| #84 | Kirgizstan | 2024 | 11,4 juta ton | 11,8 juta ton | 1,2 miliar ton | 883,2 juta ton | 173,4 ton | 122,9 ton | 1,59 ton | 1,64 ton | 0,53 kg | 0,546 kg | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,05% | 7,2 juta |
| #85 | Republik Dominika | 2024 | 33,2 juta ton | 33,1 juta ton | 2,5 miliar ton | 869,2 juta ton | 216 ton | 76,1 ton | 2,91 ton | 2,9 ton | 0,26 kg | 0,259 kg | 0,08% | 0,09% | 0,09% | 0,05% | 11,4 juta |
| #86 | Mongolia | 2024 | 46,3 juta ton | 44,7 juta ton | 2,1 miliar ton | 861,5 juta ton | 597,4 ton | 247,9 ton | 13,31 ton | 12,86 ton | 1,823 kg | 1,762 kg | 0,11% | 0,12% | 0,07% | 0,05% | 3,5 juta |
| #87 | Zimbabwe | 2024 | 11,9 juta ton | 13,7 juta ton | 2,9 miliar ton | 832,9 juta ton | 176,4 ton | 50,1 ton | 0,72 ton | 0,82 ton | 0,223 kg | 0,256 kg | 0,03% | 0,04% | 0,11% | 0,04% | 16,6 juta |
| #88 | Lebanon | 2024 | 15,7 juta ton | 15,7 juta ton | 805,8 juta ton | 794,7 juta ton | 138,8 ton | 136,9 ton | 2,71 ton | 2,7 ton | 0,456 kg | 0,454 kg | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 5,8 juta |
| #89 | Yordania | 2024 | 24,5 juta ton | 23,2 juta ton | 857,6 juta ton | 793,4 juta ton | 74,2 ton | 68,7 ton | 2,12 ton | 2,01 ton | 0,398 kg | 0,376 kg | 0,06% | 0,06% | 0,03% | 0,04% | 11,6 juta |
