マーカーはどうまとめる?
都市名と緯度・経度を基準にまとめます。同じ位置に複数のプロバイダがある場合は、1つのマーカー内で区別して表示します。
クラウド/インフラ
主要クラウド事業者のリージョンと国別位置を比較します。
マップ探索基準
AWS、Azure、Google Cloud、Naver Cloud、Oracle Cloudのリージョンデータを都市座標でまとめ、マップと表で同時に確認できます。
同じ都市・同じ座標のリージョンは1つのマーカーにまとめられ、都市単位でプロバイダ密度を素早く確認できます。
同じ都市内で複数のプロバイダがある場合は1つのマーカーで表示され、フィルタを変更するとマーカーが即時に絞り込まれ比較が簡単になります。
マップは地域感覚をつかむのに有効で、下部の表はリージョンコード・プロバイダ・都市・国・状態を検索・並び替えして詳細確認に適しています。
都市名と緯度・経度を基準にまとめます。同じ位置に複数のプロバイダがある場合は、1つのマーカー内で区別して表示します。
接続位置が推定できる場合は周辺の大陸の中心へ移動し、位置情報が取れない場合はデフォルトの世界地図から開始します。
マップは場所を素早く把握するのに適し、表はリージョンコード検索と並び替えに強いので、両方使うと比較漏れが減ります。
マップで領域を選択した後、表でリージョンコードと状態を確認すると、プロバイダごとの代替比較がより正確になります。
マップ
マップ読み込み中...
テーブル
| us-east-1 | AWS | アッシュバーン | アメリカ合衆国 | active | 39.0438, -77.4874 |
| us-east4 | GCP | アッシュバーン | アメリカ合衆国 | active | 39.0438, -77.4874 |
| us-ashburn-1 | OCI | アッシュバーン | アメリカ合衆国 | active | 39.0438, -77.4874 |
| uaecentral | Azure | アブダビ | アラブ首長国連邦 | active | 24.4539, 54.3773 |
| me-abudhabi-1 | OCI | アブダビ | アラブ首長国連邦 | active | 24.4539, 54.3773 |
| westeurope | Azure | アムステルダム | オランダ | active | 52.3676, 4.9041 |
| eu-amsterdam-1 | OCI | アムステルダム | オランダ | active | 52.3676, 4.9041 |
| swedencentral | Azure | イェブレ | スウェーデン | active | 60.6749, 17.1413 |
| austriaeast | Azure | ウィーン | オーストリア | active | 48.2082, 16.3738 |
| sa-vinhedo-1 | OCI | ヴィニェード | ブラジル | active | -23.0298, -46.9753 |
| europe-west4 | GCP | エームスハーヴェン | オランダ | active | 53.4386, 6.8342 |
| il-jerusalem-1 | OCI | エルサレム | イスラエル | active | 31.7683, 35.2137 |
| ap-southeast-6 | AWS | オークランド | ニュージーランド | active | -36.8485, 174.7633 |
| newzealandnorth | Azure | オークランド | ニュージーランド | active | -36.8485, 174.7633 |
| norwayeast | Azure | オスロ | ノルウェー | active | 59.9139, 10.7522 |
| ukwest | Azure | カーディフ | イギリス | active | 51.4816, -3.1791 |
| us-central1 | GCP | カウンシルブラフス | アメリカ合衆国 | active | 41.2619, -95.8608 |
| ca-west-1 | AWS | カルガリー | カナダ | active | 51.0447, -114.0719 |
| australiacentral | Azure | キャンベラ | オーストラリア | active | -35.2809, 149.1300 |
| australiacentral2 | Azure | キャンベラ | オーストラリア | active | -35.2809, 149.1300 |
| ap-southeast-5 | AWS | クアラルンプール | マレーシア | active | 3.1390, 101.6869 |
| malaysiawest | Azure | クアラルンプール | マレーシア | active | 3.1390, 101.6869 |
| westus2 | Azure | クインシー | アメリカ合衆国 | active | 47.2340, -119.8527 |
| ap-kulai-2 | OCI | クライ | マレーシア | active | 1.6627, 103.6032 |
| af-south-1 | AWS | ケープタウン | 南アフリカ | active | -33.9249, 18.4241 |
| southafricawest | Azure | ケープタウン | 南アフリカ | active | -33.9249, 18.4241 |
| canadaeast | Azure | ケベックシティ | カナダ | active | 46.8139, -71.2080 |
| mx-central-1 | AWS | ケレタロ | メキシコ | active | 20.5888, -100.3899 |
| mexicocentral | Azure | ケレタロ | メキシコ | active | 20.5888, -100.3899 |
| northamerica-south1 | GCP | ケレタロ | メキシコ | active | 20.5888, -100.3899 |
| mx-queretaro-1 | OCI | ケレタロ | メキシコ | active | 20.5888, -100.3899 |
| denmarkeast | Azure | コペンハーゲン | デンマーク | 予定 | 55.6761, 12.5683 |
| us-east-2 | AWS | コロンバス | アメリカ合衆国 | active | 39.9612, -82.9988 |
| us-east5 | GCP | コロンバス | アメリカ合衆国 | active | 39.9612, -82.9988 |
| us-west-2 | AWS | ザ・ダルズ | アメリカ合衆国 | active | 45.5946, -121.1787 |
| us-west1 | GCP | ザ・ダルズ | アメリカ合衆国 | active | 45.5946, -121.1787 |
| southcentralus | Azure | サンアントニオ | アメリカ合衆国 | active | 29.4241, -98.4936 |
| europe-west1 | GCP | サンギラン | ベルギー | active | 50.4490, 3.8190 |
| chilecentral | Azure | サンティアゴ | チリ | active | -33.4489, -70.6693 |
| southamerica-west1 | GCP | サンティアゴ | チリ | active | -33.4489, -70.6693 |
| sa-santiago-1 | OCI | サンティアゴ | チリ | active | -33.4489, -70.6693 |
| USW | NCP | サンノゼ | アメリカ合衆国 | active | 37.3382, -121.8863 |
| us-sanjose-1 | OCI | サンノゼ | アメリカ合衆国 | active | 37.3382, -121.8863 |
| sa-east-1 | AWS | サンパウロ | ブラジル | active | -23.5505, -46.6333 |
| brazilsouth | Azure | サンパウロ | ブラジル | active | -23.5505, -46.6333 |
| southamerica-east1 | GCP | サンパウロ | ブラジル | active | -23.5505, -46.6333 |
| sa-saopaulo-1 | OCI | サンパウロ | ブラジル | active | -23.5505, -46.6333 |
| us-west-1 | AWS | サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | active | 37.7749, -122.4194 |
| westus | Azure | サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | active | 37.7749, -122.4194 |
| northcentralus | Azure | シカゴ | アメリカ合衆国 | active | 41.8781, -87.6298 |
| us-chicago-1 | OCI | シカゴ | アメリカ合衆国 | active | 41.8781, -87.6298 |
| me-jeddah-1 | OCI | ジッダ | サウジアラビア | active | 21.5433, 39.1728 |
| ap-southeast-2 | AWS | シドニー | オーストラリア | active | -33.8688, 151.2093 |
| australiaeast | Azure | シドニー | オーストラリア | active | -33.8688, 151.2093 |
| australia-southeast1 | GCP | シドニー | オーストラリア | active | -33.8688, 151.2093 |
| ap-sydney-1 | OCI | シドニー | オーストラリア | active | -33.8688, 151.2093 |
| westcentralus | Azure | シャイアン | アメリカ合衆国 | active | 41.1400, -104.8202 |
| ap-southeast-3 | AWS | ジャカルタ | インドネシア | active | -6.2088, 106.8456 |
| indonesiacentral | Azure | ジャカルタ | インドネシア | active | -6.2088, 106.8456 |
| asia-southeast2 | GCP | ジャカルタ | インドネシア | active | -6.2088, 106.8456 |
| switzerlandwest | Azure | ジュネーブ | スイス | active | 46.2044, 6.1432 |
| ap-southeast-1 | AWS | シンガポール | シンガポール | active | 1.3521, 103.8198 |
| southeastasia | Azure | シンガポール | シンガポール | active | 1.3521, 103.8198 |
| asia-southeast1 | GCP | シンガポール | シンガポール | active | 1.3521, 103.8198 |
| SGN | NCP | シンガポール | シンガポール | active | 1.3521, 103.8198 |
| ap-singapore-1 | OCI | シンガポール | シンガポール | active | 1.3521, 103.8198 |
| ap-singapore-2 | OCI | シンガポール | シンガポール | active | 1.3521, 103.8198 |
| norwaywest | Azure | スタヴァンゲル | ノルウェー | active | 58.9700, 5.7331 |
| eu-north-1 | AWS | ストックホルム | スウェーデン | active | 59.3293, 18.0686 |
| europe-north2 | GCP | ストックホルム | スウェーデン | active | 59.3293, 18.0686 |
| eu-stockholm-1 | OCI | ストックホルム | スウェーデン | active | 59.3293, 18.0686 |
| ap-northeast-2 | AWS | ソウル | 韓国 | active | 37.5665, 126.9780 |
| koreacentral | Azure | ソウル | 韓国 | active | 37.5665, 126.9780 |
| asia-northeast3 | GCP | ソウル | 韓国 | active | 37.5665, 126.9780 |
| KR | NCP | ソウル | 韓国 | active | 37.5665, 126.9780 |
| ap-seoul-1 | OCI | ソウル | 韓国 | active | 37.5665, 126.9780 |
| us-west3 | GCP | ソルトレイクシティ | アメリカ合衆国 | active | 40.7608, -111.8910 |
| eu-west-1 | AWS | ダブリン | アイルランド | active | 53.3498, -6.2603 |
| northeurope | Azure | ダブリン | アイルランド | active | 53.3498, -6.2603 |
| us-south1 | GCP | ダラス | アメリカ合衆国 | active | 32.7767, -96.7970 |
| me-central2 | GCP | ダンマーム | サウジアラビア | active | 26.3927, 49.9777 |
| southindia | Azure | チェンナイ | インド | active | 13.0827, 80.2707 |
| eu-central-2 | AWS | チューリッヒ | スイス | active | 47.3769, 8.5417 |
| switzerlandnorth | Azure | チューリッヒ | スイス | active | 47.3769, 8.5417 |
| europe-west6 | GCP | チューリッヒ | スイス | active | 47.3769, 8.5417 |
| eu-zurich-1 | OCI | チューリッヒ | スイス | active | 47.3769, 8.5417 |
| centralus | Azure | デモイン | アメリカ合衆国 | active | 41.5868, -93.6250 |
| asia-south2 | GCP | デリー | インド | active | 28.7041, 77.1025 |
| il-central-1 | AWS | テルアビブ | イスラエル | active | 32.0853, 34.7818 |
| israelcentral | Azure | テルアビブ | イスラエル | active | 32.0853, 34.7818 |
| me-west1 | GCP | テルアビブ | イスラエル | active | 32.0853, 34.7818 |
| qatarcentral | Azure | ドーハ | カタール | active | 25.2854, 51.5310 |
| me-central1 | GCP | ドーハ | カタール | active | 25.2854, 51.5310 |
| me-central-1 | AWS | ドバイ | アラブ首長国連邦 | active | 25.2048, 55.2708 |
| uaenorth | Azure | ドバイ | アラブ首長国連邦 | active | 25.2048, 55.2708 |
| me-dubai-1 | OCI | ドバイ | アラブ首長国連邦 | active | 25.2048, 55.2708 |
| europe-west12 | GCP | トリノ | イタリア | active | 45.0703, 7.6869 |
| eu-turin-1 | OCI | トリノ | イタリア | active | 45.0703, 7.6869 |
| canadacentral | Azure | トロント | カナダ | active | 43.6532, -79.3832 |
| northamerica-northeast2 | GCP | トロント | カナダ | active | 43.6532, -79.3832 |
| ca-toronto-1 | OCI | トロント | カナダ | active | 43.6532, -79.3832 |
| uk-cardiff-1 | OCI | ニューポート | イギリス | active | 51.5842, -2.9977 |
| ap-south-2 | AWS | ハイデラバード | インド | active | 17.3850, 78.4867 |
| ap-hyderabad-1 | OCI | ハイデラバード | インド | active | 17.3850, 78.4867 |
| ap-batam-1 | OCI | バタム | インドネシア | active | 1.1301, 104.0520 |
| europe-north1 | GCP | ハミナ | フィンランド | active | 60.5693, 27.1978 |
| eu-west-3 | AWS | パリ | フランス | active | 48.8566, 2.3522 |
| francecentral | Azure | パリ | フランス | active | 48.8566, 2.3522 |
| europe-west9 | GCP | パリ | フランス | active | 48.8566, 2.3522 |
| eu-paris-1 | OCI | パリ | フランス | active | 48.8566, 2.3522 |
| sa-valparaiso-1 | OCI | バルパライソ | チリ | active | -33.0472, -71.6127 |
| ap-southeast-7 | AWS | バンコク | タイ | active | 13.7563, 100.5018 |
| asia-southeast3 | GCP | バンコク | タイ | active | 13.7563, 100.5018 |
| westus3 | Azure | フェニックス | アメリカ合衆国 | active | 33.4484, -112.0740 |
| us-phoenix-1 | OCI | フェニックス | アメリカ合衆国 | active | 33.4484, -112.0740 |
| centralindia | Azure | プネ | インド | active | 18.5204, 73.8567 |
| eu-central-1 | AWS | フランクフルト | ドイツ | active | 50.1109, 8.6821 |
| germanywestcentral | Azure | フランクフルト | ドイツ | active | 50.1109, 8.6821 |
| europe-west3 | GCP | フランクフルト | ドイツ | active | 50.1109, 8.6821 |
| DE | NCP | フランクフルト | ドイツ | active | 50.1109, 8.6821 |
| eu-frankfurt-1 | OCI | フランクフルト | ドイツ | active | 50.1109, 8.6821 |
| belgiumcentral | Azure | ブリュッセル | ベルギー | active | 50.8503, 4.3517 |
| germanynorth | Azure | ベルリン | ドイツ | active | 52.5200, 13.4050 |
| europe-west10 | GCP | ベルリン | ドイツ | active | 52.5200, 13.4050 |
| DEN | NCP | ベルリン | ドイツ | active | 52.5200, 13.4050 |
| eastus | Azure | ボイドトン | アメリカ合衆国 | active | 36.6676, -78.3875 |
| eastus2 | Azure | ボイドトン | アメリカ合衆国 | active | 36.6676, -78.3875 |
| sa-bogota-1 | OCI | ボゴタ | コロンビア | active | 4.7110, -74.0721 |
| eu-south-2 | AWS | マドリード | スペイン | active | 40.4168, -3.7038 |
| spaincentral | Azure | マドリード | スペイン | active | 40.4168, -3.7038 |
| europe-southwest1 | GCP | マドリード | スペイン | active | 40.4168, -3.7038 |
| eu-madrid-1 | OCI | マドリード | スペイン | active | 40.4168, -3.7038 |
| eu-madrid-3 | OCI | マドリード | スペイン | active | 40.4168, -3.7038 |
| me-south-1 | AWS | マナーマ | バーレーン | active | 26.2235, 50.5876 |
| francesouth | Azure | マルセイユ | フランス | active | 43.2965, 5.3698 |
| eu-marseille-1 | OCI | マルセイユ | フランス | active | 43.2965, 5.3698 |
| eu-south-1 | AWS | ミラノ | イタリア | active | 45.4642, 9.1900 |
| italynorth | Azure | ミラノ | イタリア | active | 45.4642, 9.1900 |
| europe-west8 | GCP | ミラノ | イタリア | active | 45.4642, 9.1900 |
| eu-milan-1 | OCI | ミラノ | イタリア | active | 45.4642, 9.1900 |
| ap-south-1 | AWS | ムンバイ | インド | active | 19.0760, 72.8777 |
| westindia | Azure | ムンバイ | インド | active | 19.0760, 72.8777 |
| asia-south1 | GCP | ムンバイ | インド | active | 19.0760, 72.8777 |
| ap-mumbai-1 | OCI | ムンバイ | インド | active | 19.0760, 72.8777 |
| ap-southeast-4 | AWS | メルボルン | オーストラリア | active | -37.8136, 144.9631 |
| australiasoutheast | Azure | メルボルン | オーストラリア | active | -37.8136, 144.9631 |
| australia-southeast2 | GCP | メルボルン | オーストラリア | active | -37.8136, 144.9631 |
| ap-melbourne-1 | OCI | メルボルン | オーストラリア | active | -37.8136, 144.9631 |
| us-east1 | GCP | モンクスコーナー | アメリカ合衆国 | active | 33.1961, -80.0131 |
| mx-monterrey-1 | OCI | モンテレイ | メキシコ | active | 25.6866, -100.3161 |
| ca-central-1 | AWS | モントリオール | カナダ | active | 45.5017, -73.5673 |
| ca-montreal-1 | OCI | モントリオール | カナダ | active | 45.5017, -73.5673 |
| northamerica-northeast1 | GCP | モントリオール | カナダ | active | 45.5017, -73.5673 |
| eu-jovanovac-1 | OCI | ヨヴァノヴァツ | セルビア | active | 44.7866, 20.4489 |
| southafricanorth | Azure | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | active | -26.2041, 28.0473 |
| africa-south1 | GCP | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | active | -26.2041, 28.0473 |
| af-johannesburg-1 | OCI | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | active | -26.2041, 28.0473 |
| us-west4 | GCP | ラスベガス | アメリカ合衆国 | active | 36.1699, -115.1398 |
| brazilsoutheast | Azure | リオデジャネイロ | ブラジル | active | -22.9068, -43.1729 |
| me-riyadh-1 | OCI | リヤド | サウジアラビア | active | 24.7136, 46.6753 |
| us-west2 | GCP | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | active | 34.0522, -118.2437 |
| USWN | NCP | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | active | 34.0522, -118.2437 |
| eu-west-2 | AWS | ロンドン | イギリス | active | 51.5074, -0.1278 |
| uksouth | Azure | ロンドン | イギリス | active | 51.5074, -0.1278 |
| europe-west2 | GCP | ロンドン | イギリス | active | 51.5074, -0.1278 |
| uk-london-1 | OCI | ロンドン | イギリス | active | 51.5074, -0.1278 |
| polandcentral | Azure | ワルシャワ | ポーランド | active | 52.2297, 21.0122 |
| europe-central2 | GCP | ワルシャワ | ポーランド | active | 52.2297, 21.0122 |
| koreasouth | Azure | 釜山 | 韓国 | active | 35.1796, 129.0756 |
| ap-east-1 | AWS | 香港 | 香港 | active | 22.3193, 114.1694 |
| eastasia | Azure | 香港 | 香港 | active | 22.3193, 114.1694 |
| asia-east2 | GCP | 香港 | 香港 | active | 22.3193, 114.1694 |
| ap-chuncheon-1 | OCI | 春川 | 韓国 | active | 37.8813, 127.7298 |
| asia-east1 | GCP | 彰化県 | 台湾 | active | 24.0518, 120.5161 |
| ap-east-2 | AWS | 台北 | 台湾 | active | 25.0330, 121.5654 |
| ap-northeast-3 | AWS | 大阪 | 日本 | active | 34.6937, 135.5023 |
| japanwest | Azure | 大阪 | 日本 | active | 34.6937, 135.5023 |
| asia-northeast2 | GCP | 大阪 | 日本 | active | 34.6937, 135.5023 |
| ap-osaka-1 | OCI | 大阪 | 日本 | active | 34.6937, 135.5023 |
| ap-northeast-1 | AWS | 東京 | 日本 | active | 35.6762, 139.6503 |
| japaneast | Azure | 東京 | 日本 | active | 35.6762, 139.6503 |
| asia-northeast1 | GCP | 東京 | 日本 | active | 35.6762, 139.6503 |
| JPN | NCP | 東京 | 日本 | active | 35.6762, 139.6503 |
| ap-tokyo-1 | OCI | 東京 | 日本 | active | 35.6762, 139.6503 |
現在の条件に一致する行がありません。