หมุดถูกจัดกลุ่มอย่างไร?
หมุดถูกจัดกลุ่มตามชื่อเมืองและพิกัดละติจูด/ลองจิจูด หากมีผู้ให้บริการหลายรายที่ตำแหน่งเดียวกัน หมุดจะแสดงไว้รวมกันในจุดเดียว
คลาวด์และโครงสร้างพื้นฐาน
เปรียบเทียบโซนคลาวด์และตำแหน่งรายประเทศของผู้ให้บริการรายสำคัญ
เกณฑ์การนำทางบนแผนที่
ข้อมูลรีเจียนของ AWS, Azure, Google Cloud, Naver Cloud และ Oracle Cloud ถูกจัดกลุ่มตามพิกัดเมืองและแสดงทั้งบนแผนที่และตารางพร้อมกัน
รีเจียนที่อยู่ในเมืองเดียวกันและพิกัดเดียวกันจะแสดงเป็นหมุดเดียว ทำให้ความหนาแน่นของผู้ให้บริการต่อเมืองอ่านได้รวดเร็ว
เมื่อมีผู้ให้บริการหลายรายในเมืองเดียวกัน หมุดเดียวจะแสดงกลุ่มดังกล่าว และการเปลี่ยนตัวกรองผู้ให้บริการจะทำให้แผนที่แคบลงทันที
แผนที่ช่วยจับภาพพื้นที่ได้เร็ว ส่วนตารางส่วนล่างเหมาะกับการค้นหาและเรียงลำดับข้อมูลละเอียด เช่น รหัสรีเจียน ผู้ให้บริการ เมือง ประเทศ และสถานะ
หมุดถูกจัดกลุ่มตามชื่อเมืองและพิกัดละติจูด/ลองจิจูด หากมีผู้ให้บริการหลายรายที่ตำแหน่งเดียวกัน หมุดจะแสดงไว้รวมกันในจุดเดียว
หากคาดการณ์ตำแหน่งการเข้าถึงได้ ระบบจะเลื่อนไปยังศูนย์กลางทวีปใกล้ที่สุด; หากไม่สามารถทราบตำแหน่งได้ จะเริ่มที่แผนที่โลกแบบเริ่มต้น
แผนที่เหมาะกับการเข้าใจเชิงพื้นที่ในขณะสั้น ๆ ส่วนตารางมีจุดเด่นด้านการค้นหาและเรียงลำดับรหัสรีเจียนอย่างแม่นยำ
เลือกรูปแบบพื้นที่บนแผนที่ก่อน แล้วตรวจสอบรหัสรีเจียนและสถานะในตารางเพื่อเปรียบเทียบผู้ให้บริการได้มั่นใจมากขึ้น
แผนที่
กำลังโหลดแผนที่...
ตาราง
| ap-southeast-7 | AWS | กรุงเทพฯ | ไทย | active | 13.7563, 100.5018 |
| asia-southeast3 | GCP | กรุงเทพฯ | ไทย | active | 13.7563, 100.5018 |
| ap-southeast-5 | AWS | กัวลาลัมเปอร์ | มาเลเซีย | active | 3.1390, 101.6869 |
| malaysiawest | Azure | กัวลาลัมเปอร์ | มาเลเซีย | active | 3.1390, 101.6869 |
| ap-kulai-2 | OCI | กูไล | มาเลเซีย | active | 1.6627, 103.6032 |
| mx-central-1 | AWS | เกเรตาโร | เม็กซิโก | active | 20.5888, -100.3899 |
| mexicocentral | Azure | เกเรตาโร | เม็กซิโก | active | 20.5888, -100.3899 |
| northamerica-south1 | GCP | เกเรตาโร | เม็กซิโก | active | 20.5888, -100.3899 |
| mx-queretaro-1 | OCI | เกเรตาโร | เม็กซิโก | active | 20.5888, -100.3899 |
| westus2 | Azure | ควินซี | สหรัฐอเมริกา | active | 47.2340, -119.8527 |
| canadaeast | Azure | ควิเบกซิตี | แคนาดา | active | 46.8139, -71.2080 |
| ukwest | Azure | คาร์ดิฟฟ์ | สหราชอาณาจักร | active | 51.4816, -3.1791 |
| af-south-1 | AWS | เคปทาวน์ | แอฟริกาใต้ | active | -33.9249, 18.4241 |
| southafricawest | Azure | เคปทาวน์ | แอฟริกาใต้ | active | -33.9249, 18.4241 |
| us-central1 | GCP | เคาน์ซิลบลัฟส์ | สหรัฐอเมริกา | active | 41.2619, -95.8608 |
| australiacentral | Azure | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลีย | active | -35.2809, 149.1300 |
| australiacentral2 | Azure | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลีย | active | -35.2809, 149.1300 |
| ca-west-1 | AWS | แคลการี | แคนาดา | active | 51.0447, -114.0719 |
| denmarkeast | Azure | โคเปนเฮเกน | เดนมาร์ก | วางแผน | 55.6761, 12.5683 |
| us-east-2 | AWS | โคลัมบัส | สหรัฐอเมริกา | active | 39.9612, -82.9988 |
| us-east5 | GCP | โคลัมบัส | สหรัฐอเมริกา | active | 39.9612, -82.9988 |
| ap-southeast-3 | AWS | จาการ์ตา | อินโดนีเซีย | active | -6.2088, 106.8456 |
| indonesiacentral | Azure | จาการ์ตา | อินโดนีเซีย | active | -6.2088, 106.8456 |
| asia-southeast2 | GCP | จาการ์ตา | อินโดนีเซีย | active | -6.2088, 106.8456 |
| me-jeddah-1 | OCI | เจดดาห์ | ซาอุดีอาระเบีย | active | 21.5433, 39.1728 |
| southindia | Azure | เจนไน | อินเดีย | active | 13.0827, 80.2707 |
| switzerlandwest | Azure | เจนีวา | สวิตเซอร์แลนด์ | active | 46.2044, 6.1432 |
| asia-east1 | GCP | ฉางฮั่ว | ไต้หวัน | active | 24.0518, 120.5161 |
| northcentralus | Azure | ชิคาโก | สหรัฐอเมริกา | active | 41.8781, -87.6298 |
| us-chicago-1 | OCI | ชิคาโก | สหรัฐอเมริกา | active | 41.8781, -87.6298 |
| ap-chuncheon-1 | OCI | ชุนชอน | เกาหลีใต้ | active | 37.8813, 127.7298 |
| westcentralus | Azure | เชเยนน์ | สหรัฐอเมริกา | active | 41.1400, -104.8202 |
| us-west3 | GCP | ซอลท์เลคซิตี | สหรัฐอเมริกา | active | 40.7608, -111.8910 |
| chilecentral | Azure | ซันติอาโก | ชิลี | active | -33.4489, -70.6693 |
| southamerica-west1 | GCP | ซันติอาโก | ชิลี | active | -33.4489, -70.6693 |
| sa-santiago-1 | OCI | ซันติอาโก | ชิลี | active | -33.4489, -70.6693 |
| us-west-1 | AWS | ซานฟรานซิสโก | สหรัฐอเมริกา | active | 37.7749, -122.4194 |
| westus | Azure | ซานฟรานซิสโก | สหรัฐอเมริกา | active | 37.7749, -122.4194 |
| southcentralus | Azure | ซานอันโตนิโอ | สหรัฐอเมริกา | active | 29.4241, -98.4936 |
| USW | NCP | ซานโฮเซ | สหรัฐอเมริกา | active | 37.3382, -121.8863 |
| us-sanjose-1 | OCI | ซานโฮเซ | สหรัฐอเมริกา | active | 37.3382, -121.8863 |
| ap-southeast-2 | AWS | ซิดนีย์ | ออสเตรเลีย | active | -33.8688, 151.2093 |
| australiaeast | Azure | ซิดนีย์ | ออสเตรเลีย | active | -33.8688, 151.2093 |
| australia-southeast1 | GCP | ซิดนีย์ | ออสเตรเลีย | active | -33.8688, 151.2093 |
| ap-sydney-1 | OCI | ซิดนีย์ | ออสเตรเลีย | active | -33.8688, 151.2093 |
| eu-central-2 | AWS | ซูริก | สวิตเซอร์แลนด์ | active | 47.3769, 8.5417 |
| switzerlandnorth | Azure | ซูริก | สวิตเซอร์แลนด์ | active | 47.3769, 8.5417 |
| europe-west6 | GCP | ซูริก | สวิตเซอร์แลนด์ | active | 47.3769, 8.5417 |
| eu-zurich-1 | OCI | ซูริก | สวิตเซอร์แลนด์ | active | 47.3769, 8.5417 |
| sa-east-1 | AWS | เซาเปาลู | บราซิล | active | -23.5505, -46.6333 |
| brazilsouth | Azure | เซาเปาลู | บราซิล | active | -23.5505, -46.6333 |
| southamerica-east1 | GCP | เซาเปาลู | บราซิล | active | -23.5505, -46.6333 |
| sa-saopaulo-1 | OCI | เซาเปาลู | บราซิล | active | -23.5505, -46.6333 |
| europe-west1 | GCP | แซงกิสแลง | เบลเยียม | active | 50.4490, 3.8190 |
| ap-northeast-2 | AWS | โซล | เกาหลีใต้ | active | 37.5665, 126.9780 |
| koreacentral | Azure | โซล | เกาหลีใต้ | active | 37.5665, 126.9780 |
| asia-northeast3 | GCP | โซล | เกาหลีใต้ | active | 37.5665, 126.9780 |
| KR | NCP | โซล | เกาหลีใต้ | active | 37.5665, 126.9780 |
| ap-seoul-1 | OCI | โซล | เกาหลีใต้ | active | 37.5665, 126.9780 |
| eu-west-1 | AWS | ดับลิน | ไอร์แลนด์ | active | 53.3498, -6.2603 |
| northeurope | Azure | ดับลิน | ไอร์แลนด์ | active | 53.3498, -6.2603 |
| me-central2 | GCP | ดัมมาม | ซาอุดีอาระเบีย | active | 26.3927, 49.9777 |
| us-south1 | GCP | ดัลลัส | สหรัฐอเมริกา | active | 32.7767, -96.7970 |
| me-central-1 | AWS | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | active | 25.2048, 55.2708 |
| uaenorth | Azure | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | active | 25.2048, 55.2708 |
| me-dubai-1 | OCI | ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | active | 25.2048, 55.2708 |
| asia-south2 | GCP | เดลี | อินเดีย | active | 28.7041, 77.1025 |
| centralus | Azure | เดส์มอยน์ | สหรัฐอเมริกา | active | 41.5868, -93.6250 |
| us-west-2 | AWS | เดอะดัลเลส | สหรัฐอเมริกา | active | 45.5946, -121.1787 |
| us-west1 | GCP | เดอะดัลเลส | สหรัฐอเมริกา | active | 45.5946, -121.1787 |
| qatarcentral | Azure | โดฮา | กาตาร์ | active | 25.2854, 51.5310 |
| me-central1 | GCP | โดฮา | กาตาร์ | active | 25.2854, 51.5310 |
| europe-west12 | GCP | ตูริน | อิตาลี | active | 45.0703, 7.6869 |
| eu-turin-1 | OCI | ตูริน | อิตาลี | active | 45.0703, 7.6869 |
| ap-northeast-1 | AWS | โตเกียว | ญี่ปุ่น | active | 35.6762, 139.6503 |
| japaneast | Azure | โตเกียว | ญี่ปุ่น | active | 35.6762, 139.6503 |
| asia-northeast1 | GCP | โตเกียว | ญี่ปุ่น | active | 35.6762, 139.6503 |
| JPN | NCP | โตเกียว | ญี่ปุ่น | active | 35.6762, 139.6503 |
| ap-tokyo-1 | OCI | โตเกียว | ญี่ปุ่น | active | 35.6762, 139.6503 |
| il-central-1 | AWS | เทลอาวีฟ | อิสราเอล | active | 32.0853, 34.7818 |
| israelcentral | Azure | เทลอาวีฟ | อิสราเอล | active | 32.0853, 34.7818 |
| me-west1 | GCP | เทลอาวีฟ | อิสราเอล | active | 32.0853, 34.7818 |
| canadacentral | Azure | โทรอนโต | แคนาดา | active | 43.6532, -79.3832 |
| northamerica-northeast2 | GCP | โทรอนโต | แคนาดา | active | 43.6532, -79.3832 |
| ca-toronto-1 | OCI | โทรอนโต | แคนาดา | active | 43.6532, -79.3832 |
| ap-east-2 | AWS | ไทเป | ไต้หวัน | active | 25.0330, 121.5654 |
| uk-cardiff-1 | OCI | นิวพอร์ต | สหราชอาณาจักร | active | 51.5842, -2.9977 |
| belgiumcentral | Azure | บรัสเซลส์ | เบลเยียม | active | 50.8503, 4.3517 |
| eastus | Azure | บอยด์ตัน | สหรัฐอเมริกา | active | 36.6676, -78.3875 |
| eastus2 | Azure | บอยด์ตัน | สหรัฐอเมริกา | active | 36.6676, -78.3875 |
| sa-valparaiso-1 | OCI | บัลปาไรโซ | ชิลี | active | -33.0472, -71.6127 |
| ap-batam-1 | OCI | บาตัม | อินโดนีเซีย | active | 1.1301, 104.0520 |
| germanynorth | Azure | เบอร์ลิน | เยอรมนี | active | 52.5200, 13.4050 |
| europe-west10 | GCP | เบอร์ลิน | เยอรมนี | active | 52.5200, 13.4050 |
| DEN | NCP | เบอร์ลิน | เยอรมนี | active | 52.5200, 13.4050 |
| sa-bogota-1 | OCI | โบโกตา | โคลอมเบีย | active | 4.7110, -74.0721 |
| eu-west-3 | AWS | ปารีส | ฝรั่งเศส | active | 48.8566, 2.3522 |
| francecentral | Azure | ปารีส | ฝรั่งเศส | active | 48.8566, 2.3522 |
| europe-west9 | GCP | ปารีส | ฝรั่งเศส | active | 48.8566, 2.3522 |
| eu-paris-1 | OCI | ปารีส | ฝรั่งเศส | active | 48.8566, 2.3522 |
| koreasouth | Azure | ปูซาน | เกาหลีใต้ | active | 35.1796, 129.0756 |
| centralindia | Azure | ปูเน่ | อินเดีย | active | 18.5204, 73.8567 |
| westus3 | Azure | ฟีนิกซ์ | สหรัฐอเมริกา | active | 33.4484, -112.0740 |
| us-phoenix-1 | OCI | ฟีนิกซ์ | สหรัฐอเมริกา | active | 33.4484, -112.0740 |
| eu-central-1 | AWS | แฟรงก์เฟิร์ต | เยอรมนี | active | 50.1109, 8.6821 |
| germanywestcentral | Azure | แฟรงก์เฟิร์ต | เยอรมนี | active | 50.1109, 8.6821 |
| europe-west3 | GCP | แฟรงก์เฟิร์ต | เยอรมนี | active | 50.1109, 8.6821 |
| DE | NCP | แฟรงก์เฟิร์ต | เยอรมนี | active | 50.1109, 8.6821 |
| eu-frankfurt-1 | OCI | แฟรงก์เฟิร์ต | เยอรมนี | active | 50.1109, 8.6821 |
| us-east1 | GCP | มองส์คอร์เนอร์ | สหรัฐอเมริกา | active | 33.1961, -80.0131 |
| mx-monterrey-1 | OCI | มอนเตร์เรย์ | เม็กซิโก | active | 25.6866, -100.3161 |
| ca-central-1 | AWS | มอนทรีออล | แคนาดา | active | 45.5017, -73.5673 |
| ca-montreal-1 | OCI | มอนทรีออล | แคนาดา | active | 45.5017, -73.5673 |
| northamerica-northeast1 | GCP | มอนทรีออล | แคนาดา | active | 45.5017, -73.5673 |
| eu-south-2 | AWS | มาดริด | สเปน | active | 40.4168, -3.7038 |
| spaincentral | Azure | มาดริด | สเปน | active | 40.4168, -3.7038 |
| europe-southwest1 | GCP | มาดริด | สเปน | active | 40.4168, -3.7038 |
| eu-madrid-1 | OCI | มาดริด | สเปน | active | 40.4168, -3.7038 |
| eu-madrid-3 | OCI | มาดริด | สเปน | active | 40.4168, -3.7038 |
| me-south-1 | AWS | มานามา | บาห์เรน | active | 26.2235, 50.5876 |
| francesouth | Azure | มาร์เซย์ | ฝรั่งเศส | active | 43.2965, 5.3698 |
| eu-marseille-1 | OCI | มาร์เซย์ | ฝรั่งเศส | active | 43.2965, 5.3698 |
| eu-south-1 | AWS | มิลาน | อิตาลี | active | 45.4642, 9.1900 |
| italynorth | Azure | มิลาน | อิตาลี | active | 45.4642, 9.1900 |
| europe-west8 | GCP | มิลาน | อิตาลี | active | 45.4642, 9.1900 |
| eu-milan-1 | OCI | มิลาน | อิตาลี | active | 45.4642, 9.1900 |
| ap-south-1 | AWS | มุมไบ | อินเดีย | active | 19.0760, 72.8777 |
| westindia | Azure | มุมไบ | อินเดีย | active | 19.0760, 72.8777 |
| asia-south1 | GCP | มุมไบ | อินเดีย | active | 19.0760, 72.8777 |
| ap-mumbai-1 | OCI | มุมไบ | อินเดีย | active | 19.0760, 72.8777 |
| ap-southeast-4 | AWS | เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย | active | -37.8136, 144.9631 |
| australiasoutheast | Azure | เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย | active | -37.8136, 144.9631 |
| australia-southeast2 | GCP | เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย | active | -37.8136, 144.9631 |
| ap-melbourne-1 | OCI | เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย | active | -37.8136, 144.9631 |
| swedencentral | Azure | เยฟเล | สวีเดน | active | 60.6749, 17.1413 |
| il-jerusalem-1 | OCI | เยรูซาเล็ม | อิสราเอล | active | 31.7683, 35.2137 |
| eu-jovanovac-1 | OCI | โยวาโนวัช | เซอร์เบีย | active | 44.7866, 20.4489 |
| southafricanorth | Azure | โยฮันเนสเบิร์ก | แอฟริกาใต้ | active | -26.2041, 28.0473 |
| africa-south1 | GCP | โยฮันเนสเบิร์ก | แอฟริกาใต้ | active | -26.2041, 28.0473 |
| af-johannesburg-1 | OCI | โยฮันเนสเบิร์ก | แอฟริกาใต้ | active | -26.2041, 28.0473 |
| me-riyadh-1 | OCI | ริยาด | ซาอุดีอาระเบีย | active | 24.7136, 46.6753 |
| brazilsoutheast | Azure | รีโอเดจาเนโร | บราซิล | active | -22.9068, -43.1729 |
| eu-west-2 | AWS | ลอนดอน | สหราชอาณาจักร | active | 51.5074, -0.1278 |
| uksouth | Azure | ลอนดอน | สหราชอาณาจักร | active | 51.5074, -0.1278 |
| europe-west2 | GCP | ลอนดอน | สหราชอาณาจักร | active | 51.5074, -0.1278 |
| uk-london-1 | OCI | ลอนดอน | สหราชอาณาจักร | active | 51.5074, -0.1278 |
| us-west2 | GCP | ลอสแอนเจลิส | สหรัฐอเมริกา | active | 34.0522, -118.2437 |
| USWN | NCP | ลอสแอนเจลิส | สหรัฐอเมริกา | active | 34.0522, -118.2437 |
| us-west4 | GCP | ลาสเวกัส | สหรัฐอเมริกา | active | 36.1699, -115.1398 |
| polandcentral | Azure | วอร์ซอ | โปแลนด์ | active | 52.2297, 21.0122 |
| europe-central2 | GCP | วอร์ซอ | โปแลนด์ | active | 52.2297, 21.0122 |
| sa-vinhedo-1 | OCI | วินเยดู | บราซิล | active | -23.0298, -46.9753 |
| austriaeast | Azure | เวียนนา | ออสเตรีย | active | 48.2082, 16.3738 |
| eu-north-1 | AWS | สตอกโฮล์ม | สวีเดน | active | 59.3293, 18.0686 |
| europe-north2 | GCP | สตอกโฮล์ม | สวีเดน | active | 59.3293, 18.0686 |
| eu-stockholm-1 | OCI | สตอกโฮล์ม | สวีเดน | active | 59.3293, 18.0686 |
| norwaywest | Azure | สตาวังเงร์ | นอร์เวย์ | active | 58.9700, 5.7331 |
| ap-southeast-1 | AWS | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | active | 1.3521, 103.8198 |
| southeastasia | Azure | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | active | 1.3521, 103.8198 |
| asia-southeast1 | GCP | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | active | 1.3521, 103.8198 |
| SGN | NCP | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | active | 1.3521, 103.8198 |
| ap-singapore-1 | OCI | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | active | 1.3521, 103.8198 |
| ap-singapore-2 | OCI | สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | active | 1.3521, 103.8198 |
| norwayeast | Azure | ออสโล | นอร์เวย์ | active | 59.9139, 10.7522 |
| westeurope | Azure | อัมสเตอร์ดัม | เนเธอร์แลนด์ | active | 52.3676, 4.9041 |
| eu-amsterdam-1 | OCI | อัมสเตอร์ดัม | เนเธอร์แลนด์ | active | 52.3676, 4.9041 |
| uaecentral | Azure | อาบูดาบี | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | active | 24.4539, 54.3773 |
| me-abudhabi-1 | OCI | อาบูดาบี | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | active | 24.4539, 54.3773 |
| europe-west4 | GCP | เอมส์ฮาเฟน | เนเธอร์แลนด์ | active | 53.4386, 6.8342 |
| us-east-1 | AWS | แอชเบิร์น | สหรัฐอเมริกา | active | 39.0438, -77.4874 |
| us-east4 | GCP | แอชเบิร์น | สหรัฐอเมริกา | active | 39.0438, -77.4874 |
| us-ashburn-1 | OCI | แอชเบิร์น | สหรัฐอเมริกา | active | 39.0438, -77.4874 |
| ap-southeast-6 | AWS | โอ๊คแลนด์ | นิวซีแลนด์ | active | -36.8485, 174.7633 |
| newzealandnorth | Azure | โอ๊คแลนด์ | นิวซีแลนด์ | active | -36.8485, 174.7633 |
| ap-northeast-3 | AWS | โอซาก้า | ญี่ปุ่น | active | 34.6937, 135.5023 |
| japanwest | Azure | โอซาก้า | ญี่ปุ่น | active | 34.6937, 135.5023 |
| asia-northeast2 | GCP | โอซาก้า | ญี่ปุ่น | active | 34.6937, 135.5023 |
| ap-osaka-1 | OCI | โอซาก้า | ญี่ปุ่น | active | 34.6937, 135.5023 |
| ap-east-1 | AWS | ฮ่องกง | ฮ่องกง | active | 22.3193, 114.1694 |
| eastasia | Azure | ฮ่องกง | ฮ่องกง | active | 22.3193, 114.1694 |
| asia-east2 | GCP | ฮ่องกง | ฮ่องกง | active | 22.3193, 114.1694 |
| europe-north1 | GCP | ฮามินา | ฟินแลนด์ | active | 60.5693, 27.1978 |
| ap-south-2 | AWS | ไฮเดอราบาด | อินเดีย | active | 17.3850, 78.4867 |
| ap-hyderabad-1 | OCI | ไฮเดอราบาด | อินเดีย | active | 17.3850, 78.4867 |
ไม่มีแถวที่ตรงกับตัวกรองปัจจุบัน