왜 가격을 올려야 하나요?
가격과 세금 인상은 담배 구매 가능성을 낮추고 흡연 시작과 소비를 줄이기 위한 핵심 공중보건 정책 수단입니다.
금융/가격
WHO 2024 국가별 자료는 담배 가격과 세금의 큰 격차를 보여줍니다. Onul Works는 담배가 소득 대비 충분히 비싸지 않은 나라가 많으며, 흡연을 줄이기 위해 가격과 세금을 정기적으로 올려야 한다고 봅니다.
Onul Works의 공중보건 관점
담배가 소득 증가보다 빠르게 비싸지지 않으면 시간이 지나며 더 쉽게 살 수 있게 됩니다. 가격과 세금을 정기적으로 올려 담배의 구매 가능성을 낮춰야 합니다.
WHO는 담배세를 큰 폭으로 정기적으로 올리고, 담배 가격을 실질소득과 함께 점검해 담배가 더 저렴해지지 않도록 해야 한다고 설명합니다. 이 페이지의 가격 인상 주장은 그 공중보건 방향에 동의하는 Onul Works의 독립적인 정책 의견입니다.
WHO 2024 자료는 195개 국가·지역을 다룹니다. 가격이 보고된 국가·지역의 20개비 가격 중앙값은 공식환율 기준 약 3.29달러, 구매력평가 기준 약 7.33 국제달러입니다. 국가별 가격과 세금 격차가 큰 만큼 어느 한 나라를 기준점으로 삼기보다 전 세계 분포와 각 지역의 위치를 함께 봐야 합니다.
국가 간 소득 수준이 크게 다르므로 명목 USD 순위 하나만으로 싸고 비쌈을 단정하면 안 됩니다. 현지 가격, PPP 국제달러, 총세금 비중을 함께 보고, 정책 판단에는 소득 대비 구매 가능성 지표도 추가로 확인해야 합니다.
가격과 세금 인상은 담배 구매 가능성을 낮추고 흡연 시작과 소비를 줄이기 위한 핵심 공중보건 정책 수단입니다.
공식환율 USD는 국제 거래가치를, PPP 국제달러는 현지 구매력을 반영합니다. 두 중앙값과 순위, 총세금 비중을 함께 봐야 국가 간 격차를 균형 있게 해석할 수 있습니다.
각국에서 가장 많이 팔린 브랜드 20개비 한 갑의 현지 가격, 공식환율 USD, PPP 국제달러, 소매가격 중 총세금 비중을 비교합니다.
가격 조사 지점과 브랜드, 소득 수준, 환율, 구매력, 조세 체계가 다릅니다. 단순 순위는 정책 결론이 아니라 비교의 출발점입니다.
이 페이지는 흡연이나 담배 구매를 장려하지 않습니다. WHO 원자료와 Onul Works의 정책 의견을 구분해 읽어 주세요.
표
| 순위 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 스리랑카 | LKA | SEAR · 동남아시아 | LKR 3,000 | $9.92 | Int$ 34.38 | 68.4% |
| #2 | 투르크메니스탄 | TKM | EUR · 유럽 | TMT 55 | $15.71 | Int$ 33.76 | 31.3% |
| #3 | 호주 | AUS | WPR · 서태평양 | AUD 37.56 | $24.38 | Int$ 26.19 | 69.1% |
| #4 | 뉴질랜드 | NZL | WPR · 서태평양 | NZD 38.5 | $22.75 | Int$ 26 | 77.7% |
| #5 | 아일랜드 | IRL | EUR · 유럽 | EUR 17.05 | $18.46 | Int$ 22.43 | 77.8% |
| #6 | 피지 | FJI | WPR · 서태평양 | FJD 19.8 | $8.65 | Int$ 21.81 | 38.8% |
| #7 | 영국 | GBR | EUR · 유럽 | GBP 13.4 | $17.21 | Int$ 20.15 | 80.4% |
| #8 | 싱가포르 | SGP | WPR · 서태평양 | SGD 15.6 | $11.61 | Int$ 19.4 | 71.2% |
| #9 | 프랑스 | FRA | EUR · 유럽 | EUR 12.5 | $13.54 | Int$ 18.66 | 83.1% |
| #10 | 노르웨이 | NOR | EUR · 유럽 | NOK 167 | $15.31 | Int$ 18.59 | 57.7% |
| #11 | 세이셸 | SYC | AFR · 아프리카 | SCR 134 | $9.17 | Int$ 17.08 | 67.8% |
| #12 | 벨기에 | BEL | EUR · 유럽 | EUR 11.5 | $12.45 | Int$ 16.24 | 82.4% |
| #13 | 네덜란드 | NLD | EUR · 유럽 | EUR 12.5 | $13.54 | Int$ 16.15 | 80.3% |
| #14 | 자메이카 | JAM | AMR · 미주 | JMD 1,463 | $9.35 | Int$ 15.34 | 37.7% |
| #15 | 도미니카 공화국 | DOM | AMR · 미주 | DOP 349 | $5.87 | Int$ 14.84 | 44% |
| #16 | 에콰도르 | ECU | AMR · 미주 | USD 6.2 | $6.2 | Int$ 14.62 | 64.7% |
| #17 | 사우디아라비아 | SAU | EMR · 동지중해 | SAR 28 | $7.47 | Int$ 14.51 | 73.8% |
| #18 | 바레인 | BHR | EMR · 동지중해 | BHD 2.4 | $6.38 | Int$ 14.46 | 73.4% |
| #19 | 통가 | TON | WPR · 서태평양 | TOP 24 | $10.04 | Int$ 14.23 | 72.1% |
| #20 | 몰디브 | MDV | SEAR · 동남아시아 | MVR 108 | $7.01 | Int$ 13.99 | 65% |
| #21 | 루마니아 | ROU | EUR · 유럽 | RON 27.5 | $5.98 | Int$ 13.84 | 66.5% |
| #22 | 수리남 | SUR | AMR · 미주 | SRD 145 | $5.03 | Int$ 13.7 | 31.8% |
| #23 | 바하마 | BHS | AMR · 미주 | BSD 13 | $13 | Int$ 13.5 | 49.5% |
| #24 | 핀란드 | FIN | EUR · 유럽 | EUR 10.1 | $10.94 | Int$ 13.17 | 90% |
| #25 | 세인트루시아 | LCA | AMR · 미주 | XCD 17.78 | $6.59 | Int$ 12.92 | 52.1% |
| #26 | 오만 | OMN | EMR · 동지중해 | OMR 2.4 | $6.24 | Int$ 12.83 | 66% |
| #27 | 말레이시아 | MYS | WPR · 서태평양 | MYR 17.7 | $3.84 | Int$ 12.62 | 75.2% |
| #28 | 헝가리 | HUN | EUR · 유럽 | HUF 2,300 | $6.29 | Int$ 12.59 | 70.9% |
| #29 | 파나마 | PAN | AMR · 미주 | PAB 5.75 | $5.75 | Int$ 12.29 | 56.5% |
| #30 | 독일 | DEU | EUR · 유럽 | EUR 8.7 | $9.42 | Int$ 12.13 | 61.4% |
| #31 | 부탄 | BTN | SEAR · 동남아시아 | BTN 240 | $2.87 | Int$ 11.86 | 23.6% |
| #32 | 모리셔스 | MUS | AFR · 아프리카 | MUR 210 | $4.49 | Int$ 11.83 | 77.9% |
| #33 | 캐나다 | CAN | AMR · 미주 | CAD 13.74 | $9.95 | Int$ 11.74 | 64.3% |
| #34 | 아이슬란드 | ISL | EUR · 유럽 | ISK 1,759 | $12.71 | Int$ 11.56 | 53.7% |
| #35 | 체코 | CZE | EUR · 유럽 | CZK 148 | $6.3 | Int$ 11.47 | 76.7% |
| #36 | 카타르 | QAT | EMR · 동지중해 | QAR 25 | $6.87 | Int$ 11.16 | 66% |
| #37 | 덴마크 | DNK | EUR · 유럽 | DKK 62 | $9 | Int$ 10.58 | 83.4% |
| #38 | 이스라엘 | ISR | EUR · 유럽 | ILS 39 | $10.35 | Int$ 10.49 | 80.9% |
| #39 | 나우루 | NRU | WPR · 서태평양 | AUD 18 | $11.68 | Int$ 10.41 | 42.2% |
| #40 | 몰타 | MLT | EUR · 유럽 | EUR 5.7 | $6.17 | Int$ 10.27 | 76.2% |
| #41 | 폴란드 | POL | EUR · 유럽 | PLN 19.5 | $4.91 | Int$ 10.26 | 79.1% |
| #42 | 네팔 | NPL | SEAR · 동남아시아 | NPR 350 | $2.62 | Int$ 10.25 | 31.9% |
| #43 | 이탈리아 | ITA | EUR · 유럽 | EUR 6.2 | $6.71 | Int$ 10.2 | 77% |
| #44 | 슬로바키아 | SVK | EUR · 유럽 | EUR 5.3 | $5.74 | Int$ 10.08 | 76.1% |
| #45 | 리투아니아 | LTU | EUR · 유럽 | EUR 5 | $5.41 | Int$ 10 | 76.5% |
| #46 | 레소토 | LSO | AFR · 아프리카 | LSL 62 | $3.4 | Int$ 9.92 | 58.2% |
| #47 | 보츠와나 | BWA | AFR · 아프리카 | BWP 50 | $3.69 | Int$ 9.86 | 60.3% |
| #48 | 라트비아 | LVA | EUR · 유럽 | EUR 4.9 | $5.31 | Int$ 9.68 | 81.2% |
| #49 | 키리바시 | KIR | WPR · 서태평양 | AUD 10 | $6.49 | Int$ 9.63 | 25.7% |
| #50 | 스위스 | CHE | EUR · 유럽 | CHF 9.2 | $10.44 | Int$ 9.49 | 58.8% |
| #51 | 우크라이나 | UKR | EUR · 유럽 | UAH 109.95 | $2.68 | Int$ 9.47 | 67.2% |
| #52 | 아랍에미리트 | ARE | EMR · 동지중해 | AED 22 | $5.99 | Int$ 9.46 | 71.7% |
| #53 | 스페인 | ESP | EUR · 유럽 | EUR 5.6 | $6.06 | Int$ 9.4 | 77.2% |
| #54 | 보스니아 헤르체고비나 | BIH | EUR · 유럽 | BAM 6.5 | $3.6 | Int$ 9.31 | 81.9% |
| #55 | 인도 | IND | SEAR · 동남아시아 | INR 190 | $2.27 | Int$ 9.3 | 58.2% |
| #56 | 스웨덴 | SWE | EUR · 유럽 | SEK 78 | $7.27 | Int$ 9.25 | 68.2% |
| #57 | 포르투갈 | PRT | EUR · 유럽 | EUR 5.1 | $5.52 | Int$ 9.16 | 79.3% |
| #58 | 페루 | PER | AMR · 미주 | PEN 16.3 | $4.38 | Int$ 9.15 | 60.7% |
| #59 | 케냐 | KEN | AFR · 아프리카 | KES 400 | $3.08 | Int$ 9.09 | 34.1% |
| #60 | 오스트리아 | AUT | EUR · 유럽 | EUR 6.5 | $7.04 | Int$ 9 | 73.3% |
| #61 | 미국 | USA | AMR · 미주 | USD 8.91 | $8.91 | Int$ 8.91 | 34.9% |
| #62 | 슬로베니아 | SVN | EUR · 유럽 | EUR 5 | $5.41 | Int$ 8.82 | 77.5% |
| #63 | 감비아 | GMB | AFR · 아프리카 | GMD 160 | $2.38 | Int$ 8.78 | 44.3% |
| #64 | 가봉 | GAB | AFR · 아프리카 | XAF 2,000 | $3.3 | Int$ 8.65 | 33.2% |
| #65 | 그리스 | GRC | EUR · 유럽 | EUR 4.6 | $4.98 | Int$ 8.65 | 81.2% |
| #66 | 조지아 | GEO | EUR · 유럽 | GEL 7.6 | $2.79 | Int$ 8.64 | 69.5% |
| #67 | 나미비아 | NAM | AFR · 아프리카 | NAD 59 | $3.22 | Int$ 8.52 | 50% |
| #68 | 에스토니아 | EST | EUR · 유럽 | EUR 5.1 | $5.52 | Int$ 8.51 | 87.4% |
| #69 | 인도네시아 | IDN | SEAR · 동남아시아 | IDR 40,000 | $2.45 | Int$ 8.42 | 78.9% |
| #70 | 카보베르데 | CPV | AFR · 아프리카 | CVE 400 | $3.93 | Int$ 8.42 | 45% |
| #71 | 몬테네그로 | MNE | EUR · 유럽 | EUR 3.1 | $3.36 | Int$ 8.4 | 75.4% |
| #72 | 산마리노 | SMR | EUR · 유럽 | EUR 5.8 | $6.28 | Int$ 8.37 | 74.2% |
| #73 | 엘살바도르 | SLV | AMR · 미주 | USD 3.5 | $3.5 | Int$ 8.31 | 45.6% |
| #74 | 에스와티니 | SWZ | AFR · 아프리카 | SZL 51.95 | $2.85 | Int$ 8.24 | 52.2% |
| #75 | 키프로스 | CYP | EUR · 유럽 | EUR 4.7 | $5.09 | Int$ 8.19 | 73.4% |
| #76 | 칠레 | CHL | AMR · 미주 | CLP 3,750 | $3.92 | Int$ 8.16 | 82.6% |
| #77 | 바베이도스 | BRB | AMR · 미주 | BBD 18.19 | $9.1 | Int$ 8.14 | 40.8% |
| #78 | 알제리 | DZA | AFR · 아프리카 | DZD 350 | $2.6 | Int$ 8.11 | 50.5% |
| #79 | 필리핀 | PHL | WPR · 서태평양 | PHP 156 | $2.66 | Int$ 8.06 | 51.1% |
| #80 | 러시아 | RUS | EUR · 유럽 | RUB 233 | $2.72 | Int$ 8.04 | 56.8% |
| #81 | 우루과이 | URY | AMR · 미주 | UYU 210 | $5.21 | Int$ 7.96 | 66.5% |
| #82 | 요르단 | JOR | EMR · 동지중해 | JOD 2.4 | $3.38 | Int$ 7.92 | 78.8% |
| #83 | 사모아 | WSM | WPR · 서태평양 | WST 15.6 | $5.61 | Int$ 7.91 | 49.3% |
| #84 | 멕시코 | MEX | AMR · 미주 | MXN 79.98 | $4.28 | Int$ 7.82 | 67.5% |
| #85 | 코스타리카 | CRI | AMR · 미주 | CRC 2,400 | $4.58 | Int$ 7.78 | 53.2% |
| #86 | 세르비아 | SRB | EUR · 유럽 | RSD 360 | $3.33 | Int$ 7.6 | 77.3% |
| #87 | 룩셈부르크 | LUX | EUR · 유럽 | EUR 6.5 | $7.04 | Int$ 7.58 | 69% |
| #88 | 그레나다 | GRD | AMR · 미주 | XCD 11.9 | $4.41 | Int$ 7.48 | 70.6% |
| #89 | 온두라스 | HND | AMR · 미주 | HNL 85 | $3.42 | Int$ 7.48 | 37.7% |
| #90 | 바누아투 | VUT | WPR · 서태평양 | VUV 1,000 | $8.34 | Int$ 7.4 | 66.5% |
| #91 | 파푸아뉴기니 | PNG | WPR · 서태평양 | PGK 20 | $5.17 | Int$ 7.33 | 65.2% |
| #92 | 크로아티아 | HRV | EUR · 유럽 | EUR 3.32 | $3.59 | Int$ 7.28 | 86% |
| #93 | 가이아나 | GUY | AMR · 미주 | GYD 560 | $2.69 | Int$ 7.24 | 22.6% |
| #94 | 안도라 | AND | EUR · 유럽 | EUR 4.4 | $4.76 | Int$ 7.24 | 73.2% |
| #95 | 모로코 | MAR | EMR · 동지중해 | MAD 28 | $2.82 | Int$ 7.22 | 78% |
| #96 | 팔라우 | PLW | WPR · 서태평양 | USD 7.25 | $7.25 | Int$ 7.03 | 78.1% |
| #97 | 몰도바 | MDA | EUR · 유럽 | MDL 50 | $2.82 | Int$ 6.95 | 69.1% |
| #98 | 아르헨티나 | ARG | AMR · 미주 | ARS 2,910 | $3.13 | Int$ 6.93 | 78.5% |
| #99 | 북마케도니아 | MKD | EUR · 유럽 | MKD 130 | $2.29 | Int$ 6.9 | 77.8% |
| #100 | 벨리즈 | BLZ | AMR · 미주 | BZD 7.5 | $3.75 | Int$ 6.89 | 28.4% |
| #101 | 아르메니아 | ARM | EUR · 유럽 | AMD 1,000 | $2.58 | Int$ 6.84 | 48.9% |
| #102 | 불가리아 | BGR | EUR · 유럽 | BGN 5.5 | $3.04 | Int$ 6.82 | 84.5% |
| #103 | 알바니아 | ALB | EUR · 유럽 | ALL 290 | $3.13 | Int$ 6.79 | 66.7% |
| #104 | 태국 | THA | SEAR · 동남아시아 | THB 70 | $1.96 | Int$ 6.67 | 78.6% |
| #105 | 남아프리카공화국 | ZAF | AFR · 아프리카 | ZAR 47.7 | $2.62 | Int$ 6.43 | 58.7% |
| #106 | 일본 | JPN | WPR · 서태평양 | JPY 600 | $3.94 | Int$ 6.43 | 59.9% |
| #107 | 이집트 | EGY | EMR · 동지중해 | EGP 40 | $0.82 | Int$ 6.41 | 64.6% |
| #108 | 세인트빈센트그레나딘 | VCT | AMR · 미주 | XCD 8.99 | $3.33 | Int$ 6.32 | 20.5% |
| #109 | 트리니다드 토바고 | TTO | AMR · 미주 | TTD 22 | $3.27 | Int$ 6.28 | 35% |
| #110 | 도미니카 | DMA | AMR · 미주 | XCD 8.5 | $3.15 | Int$ 6.22 | 25.4% |
| #111 | 가나 | GHA | AFR · 아프리카 | GHS 26 | $1.74 | Int$ 6.11 | 38.1% |
| #112 | 과테말라 | GTM | AMR · 미주 | GTQ 20 | $2.58 | Int$ 6.06 | 49% |
| #113 | 베네수엘라 | VEN | AMR · 미주 | VES 130 | $3.56 | Int$ 5.99 | 73.4% |
| #114 | 앤티가 바부다 | ATG | AMR · 미주 | XCD 11.14 | $4.13 | Int$ 5.84 | 23.6% |
| #115 | 튀르키예 | TUR | EUR · 유럽 | TRY 73 | $2.21 | Int$ 5.82 | 81.5% |
| #116 | 세인트키츠 네비스 | KNA | AMR · 미주 | XCD 10.5 | $3.89 | Int$ 5.82 | 19.8% |
| #117 | 대한민국 | KOR | WPR · 서태평양 | KRW 4,500 | $3.25 | Int$ 5.73 | 73.8% |
| #118 | 탄자니아 | TZA | AFR · 아프리카 | TZS 4,400 | $1.64 | Int$ 5.7 | 31.3% |
| #119 | 앙골라 | AGO | AFR · 아프리카 | AOA 1,500 | $1.71 | Int$ 5.69 | 18.5% |
| #120 | 콜롬비아 | COL | AMR · 미주 | COP 8,534 | $2.09 | Int$ 5.67 | 62.8% |
| #121 | 카자흐스탄 | KAZ | EUR · 유럽 | KZT 885 | $1.87 | Int$ 5.53 | 46.6% |
| #122 | 키르기스스탄 | KGZ | EUR · 유럽 | KGS 144 | $1.71 | Int$ 5.47 | 48.9% |
| #123 | 아제르바이잔 | AZE | EUR · 유럽 | AZN 2.6 | $1.53 | Int$ 5.27 | 49.9% |
| #124 | 잠비아 | ZMB | AFR · 아프리카 | ZMW 40 | $1.53 | Int$ 5.23 | 18.8% |
| #125 | 중국 | CHN | WPR · 서태평양 | CNY 17.99 | $2.49 | Int$ 5.09 | 53.2% |
| #126 | 타지키스탄 | TJK | EUR · 유럽 | TJS 13 | $1.22 | Int$ 5.08 | 54.7% |
| #127 | 볼리비아 | BOL | AMR · 미주 | BOB 12 | $1.74 | Int$ 5.01 | 37.1% |
| #128 | 동티모르 | TLS | SEAR · 동남아시아 | USD 1.5 | $1.5 | Int$ 4.93 | 70.1% |
| #129 | 튀니지 | TUN | EMR · 동지중해 | TND 4.5 | $1.45 | Int$ 4.81 | 69.5% |
| #130 | 마셜 제도 | MHL | WPR · 서태평양 | USD 5 | $5 | Int$ 4.76 | 29.1% |
| #131 | 우즈베키스탄 | UZB | EUR · 유럽 | UZS 16,000 | $1.28 | Int$ 4.75 | 50.2% |
| #132 | 세네갈 | SEN | AFR · 아프리카 | XOF 1,000 | $1.65 | Int$ 4.75 | 48.6% |
| #133 | 부르키나파소 | BFA | AFR · 아프리카 | XOF 1,000 | $1.65 | Int$ 4.68 | 45.3% |
| #134 | 코트디부아르 | CIV | AFR · 아프리카 | XOF 1,000 | $1.65 | Int$ 4.63 | 43.1% |
| #135 | 벨라루스 | BLR | EUR · 유럽 | BYN 3.55 | $1.13 | Int$ 4.56 | 76.9% |
| #136 | 에티오피아 | ETH | AFR · 아프리카 | ETB 120 | $2.14 | Int$ 4.52 | 45.9% |
| #137 | 솔로몬 제도 | SLB | WPR · 서태평양 | SBD 32 | $3.76 | Int$ 4.41 | 43.3% |
| #138 | 쿠웨이트 | KWT | EMR · 동지중해 | KWD 0.85 | $2.78 | Int$ 4.36 | 18.8% |
| #139 | 나이지리아 | NGA | AFR · 아프리카 | NGN 800 | $0.5 | Int$ 4.32 | 48.9% |
| #140 | 르완다 | RWA | AFR · 아프리카 | RWF 1,500 | $1.14 | Int$ 4.22 | 59.9% |
| #141 | 카메룬 | CMR | AFR · 아프리카 | XAF 800 | $1.32 | Int$ 4.07 | 35.9% |
| #142 | 우간다 | UGA | AFR · 아프리카 | UGX 5,000 | $1.34 | Int$ 4.04 | 28% |
| #143 | 콩고-브라자빌 | COG | AFR · 아프리카 | XAF 900 | $1.49 | Int$ 4.02 | 35% |
| #144 | 말리 | MLI | AFR · 아프리카 | XOF 800 | $1.32 | Int$ 3.92 | 27.6% |
| #145 | 마다가스카르 | MDG | AFR · 아프리카 | MGA 5,000 | $1.1 | Int$ 3.82 | 45.5% |
| #146 | 이라크 | IRQ | EMR · 동지중해 | IQD 2,000 | $1.54 | Int$ 3.79 | 6% |
| #147 | 말라위 | MWI | AFR · 아프리카 | MWK 1,900 | $1.09 | Int$ 3.76 | 41.8% |
| #148 | 아이티 | HTI | AMR · 미주 | HTG 340 | $2.59 | Int$ 3.69 | 27.1% |
| #149 | 토고 | TGO | AFR · 아프리카 | XOF 700 | $1.16 | Int$ 3.61 | 32.8% |
| #150 | 모잠비크 | MOZ | AFR · 아프리카 | MZN 85 | $1.33 | Int$ 3.57 | 26% |
| #151 | 모리타니 | MRT | AFR · 아프리카 | MRU 40 | $1.01 | Int$ 3.56 | 17% |
| #152 | 방글라데시 | BGD | SEAR · 동남아시아 | BDT 104 | $0.88 | Int$ 3.48 | 73.1% |
| #153 | 파키스탄 | PAK | EMR · 동지중해 | PKR 230 | $0.83 | Int$ 3.46 | 60.9% |
| #154 | 브라질 | BRA | AMR · 미주 | BRL 8.5 | $1.5 | Int$ 3.43 | 79.4% |
| #155 | 미얀마 | MMR | SEAR · 동남아시아 | MMK 1,700 | $0.49 | Int$ 3.37 | 34.1% |
| #156 | 예멘 | YEM | EMR · 동지중해 | YER 1,680 | $1 | Int$ 3.35 | 56.1% |
| #157 | 상투메 프린시페 | STP | AFR · 아프리카 | STN 40 | $1.77 | Int$ 3.26 | 55.9% |
| #158 | 라이베리아 | LBR | AFR · 아프리카 | LRD 280 | $1.44 | Int$ 3.15 | 41.2% |
| #159 | 베트남 | VNM | WPR · 서태평양 | VND 21,115 | $0.87 | Int$ 3.04 | 37.2% |
| #160 | 지부티 | DJI | EMR · 동지중해 | DJF 250 | $1.41 | Int$ 3.02 | 35.5% |
| #161 | 이란 | IRN | EMR · 동지중해 | IRR 350,000 | $8.33 | Int$ 2.96 | 37.4% |
| #162 | 부룬디 | BDI | AFR · 아프리카 | BIF 3,000 | $1.04 | Int$ 2.93 | 41.9% |
| #163 | 코모로 | COM | AFR · 아프리카 | KMF 500 | $1.1 | Int$ 2.62 | 73.6% |
| #164 | 베냉 | BEN | AFR · 아프리카 | XOF 500 | $0.83 | Int$ 2.47 | 32.1% |
| #165 | 차드 | TCD | AFR · 아프리카 | XAF 500 | $0.83 | Int$ 2.35 | 44.6% |
| #166 | 기니비사우 | GNB | AFR · 아프리카 | XOF 500 | $0.83 | Int$ 2.32 | 19.6% |
| #167 | 니제르 | NER | AFR · 아프리카 | XOF 500 | $0.83 | Int$ 2.32 | 34.7% |
| #168 | 적도 기니 | GNQ | AFR · 아프리카 | XAF 500 | $0.83 | Int$ 2.21 | 47.9% |
| #169 | 라오스 | LAO | WPR · 서태평양 | LAK 10,000 | $0.5 | Int$ 2.19 | 11.3% |
| #170 | 중앙 아프리카 공화국 | CAF | AFR · 아프리카 | XAF 500 | $0.83 | Int$ 2.02 | 36.9% |
| #171 | 짐바브웨 | ZWE | AFR · 아프리카 | ZWG 13.79 | $1 | Int$ 2.02 | 38.4% |
| #172 | 몽골 | MNG | WPR · 서태평양 | MNT 2,300 | $0.68 | Int$ 1.94 | 46.3% |
| #173 | 기니 | GIN | AFR · 아프리카 | GNF 6,000 | $0.7 | Int$ 1.85 | 8.2% |
| #174 | 시에라리온 | SLE | AFR · 아프리카 | SLE 10 | $0.44 | Int$ 1.75 | 34.9% |
| #175 | 레바논 | LBN | EMR · 동지중해 | LBP 68,250 | $0.76 | Int$ 1.7 | 9.9% |
| #176 | 캄보디아 | KHM | WPR · 서태평양 | KHR 2,083 | $0.51 | Int$ 1.51 | 26.4% |
| #177 | 콩고-킨샤사 | COD | AFR · 아프리카 | CDF 1,500 | $0.53 | Int$ 1.4 | 52.1% |
| #178 | 파라과이 | PRY | AMR · 미주 | PYG 3,500 | $0.46 | Int$ 1.35 | 20% |
| #179 | 리비아 | LBY | EMR · 동지중해 | LYD 2.5 | $0.52 | Int$ 1.26 | 45% |
| #180 | 소말리아 | SOM | EMR · 동지중해 | SOS 12,000 | $0.49 | Int$ 1.24 | 7.1% |
| #181 | 남수단 | SSD | AFR · 아프리카 | SSP 1,250 | $0.74 | Int$ 1.19 | 25.2% |
| #182 | 니우에 | NIU | WPR · 서태평양 | - | - | - | - |
| #183 | 니카라과 | NIC | AMR · 미주 | - | - | - | - |
| #184 | 모나코 | MCO | EUR · 유럽 | EUR 12.5 | $13.54 | - | 16.7% |
| #185 | 미크로네시아 | FSM | WPR · 서태평양 | - | - | - | - |
| #186 | 북한 | PRK | SEAR · 동남아시아 | - | - | - | - |
| #187 | 브루나이 | BRN | WPR · 서태평양 | - | - | - | - |
| #188 | 수단 | SDN | EMR · 동지중해 | - | - | - | - |
| #189 | 시리아 | SYR | EMR · 동지중해 | SYP 6,000 | $0.44 | - | 38.5% |
| #190 | 아프가니스탄 | AFG | EMR · 동지중해 | - | - | - | - |
| #191 | 에리트리아 | ERI | AFR · 아프리카 | - | - | - | - |
| #192 | 쿠바 | CUB | AMR · 미주 | CUP 30 | $1.25 | - | 59.6% |
| #193 | 쿡 제도 | COK | WPR · 서태평양 | NZD 24 | $14.18 | - | 70.7% |
| #194 | 투발루 | TUV | WPR · 서태평양 | - | - | - | - |
| #195 | 팔레스타인 지구 | PSE | EMR · 동지중해 | ILS 26 | $6.9 | - | 87.9% |
조건에 맞는 행이 없습니다.