Comparez terres, superficie, mer territoriale et ZEE dans un même tableau
Cette page sépare les mesures de superficie par pays entre indicateurs centrés sur les terres et indicateurs de juridiction maritime. Elle permet de voir comment la lecture change lorsque la mer territoriale et la ZEE sont prises en compte avec la superficie terrestre.
La superficie terrestre convient aux comparaisons centrées sur les terres, tandis que la superficie totale repose sur une base plus large incluant les eaux intérieures. La mer territoriale et la ZEE montrent l'importance de la juridiction maritime, mais les revendications chevauchantes ou les eaux contestées doivent être lues comme une agrégation de source, et non comme une conclusion juridique.
- Superficie terrestre, superficie totale, mer territoriale, zone économique exclusive (ZEE) et total
- Rang du pays, code ISO, région, inclusion des territoires d'outre-mer et base de la source
- Recherche par pays et tri par total, terres, superficie, mer territoriale et ZEE
Le jeu de données combine les indicateurs de superficie de la World Bank avec des données de référence sur les zones maritimes, et ajoute des notes par ligne sur les chevauchements, eaux conjointes et bases de source lorsque c'est disponible.
Les totaux de superficie ne constituent pas des décisions de souveraineté. Vérifiez toujours la base de la source pour les eaux contestées et les zones maritimes chevauchantes.
| Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie RUS | 16 376 870 km² | 17 125 190 km² | 786 831 km² | 7 730 566 km² | 24 894 267 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 349,921 km2; joint regimes: 11,875 km2 1 World Bank / 5 EEZ / 1 12NM features | |
| 2 | États-Unis USA | 9 147 420 km² | 9 831 510 km² | 872 733 km² | 11 733 355 km² | 21 753 508 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 463,929 km2; joint regimes: 8,478 km2 1 World Bank / 17 EEZ / 12 12NM features | |
| 3 | Australie AUS | 7 692 020 km² | 7 741 220 km² | 667 691 km² | 8 993 463 km² | 17 353 174 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 0 km2; joint regimes: 2,621 km2 1 World Bank / 7 EEZ / 6 12NM features | |
| 4 | Canada CAN | 8 788 700 km² | 15 634 410 km² | 246 801 km² | 5 740 658 km² | 14 776 159 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 24,772 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 5 | Brésil BRA | 8 358 140 km² | 8 510 420 km² | 154 830 km² | 3 677 664 km² | 12 190 634 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 2 EEZ / 2 12NM features | |
| 6 | France FRA | 538 950 km² | 606 410 km² | 452 802 km² | 9 529 864 km² | 10 521 616 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 571,983 km2; joint regimes: 2,926 km2 1 World Bank / 24 EEZ / 18 12NM features | |
| 7 | Chine CHN | 9 388 210 km² | 9 562 910 km² | 143 002 km² | 963 556 km² | 10 494 768 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 768,066 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 4 EEZ / 1 12NM features | |
| 8 | Indonésie IDN | 1 892 555 km² | 1 916 907 km² | 282 871 km² | 6 019 205 km² | 8 194 631 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 9 | Nouvelle-Zélande NZL | 263 310 km² | 267 710 km² | 221 441 km² | 6 712 792 km² | 7 197 543 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 4 EEZ / 4 12NM features | |
| 10 | Inde IND | 2 973 190 km² | 3 287 260 km² | 181 766 km² | 2 323 948 km² | 5 478 904 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 2 EEZ / 2 12NM features | |
| 11 | Mexique MEX | 1 943 950 km² | 1 957 194 km² | 235 510 km² | 3 187 013 km² | 5 366 473 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 12 | Japon JPN | 364 569 km² | 377 969 km² | 247 194 km² | 4 066 513 km² | 4 678 276 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 289,141 km2; joint regimes: 82,610 km2 1 World Bank / 5 EEZ / 1 12NM features | |
| 13 | Chili CHL | 742 832 km² | 757 245 km² | 143 575 km² | 3 668 775 km² | 4 555 182 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 3 EEZ / 3 12NM features | |
| 14 | Royaume-Uni GBR | 241 930 km² | 243 610 km² | 179 107 km² | 4 085 524 km² | 4 506 561 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 1,788,349 km2; joint regimes: 10,086 km2 1 World Bank / 18 EEZ / 14 12NM features | |
| 15 | Argentine ARG | 2 736 690 km² | 2 780 400 km² | 71 935 km² | 1 075 192 km² | 3 883 817 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 1,788,349 km2; joint regimes: 41,414 km2 1 World Bank / 4 EEZ / 1 12NM features | |
| 16 | Kiribati KIR | 810 km² | 810 km² | 75 114 km² | 3 440 220 km² | 3 516 144 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 3 EEZ / 3 12NM features | |
| 17 | Micronésie FSM | 700 km² | 700 km² | 107 597 km² | 3 007 718 km² | 3 116 015 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 18 | Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG | 452 860 km² | 462 840 km² | 126 559 km² | 2 399 617 km² | 2 979 036 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 0 km2; joint regimes: 2,621 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 19 | Danemark DNK | 40 000 km² | 42 920 km² | 195 233 km² | 2 638 178 km² | 2 873 411 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 0 km2; joint regimes: 9,245 km2 1 World Bank / 5 EEZ / 3 12NM features | |
| 20 | Kazakhstan KAZ | 2 699 700 km² | 2 724 902 km² | 39 488 km² | 114 383 km² | 2 853 571 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 21 | Afrique du Sud ZAF | 1 213 090 km² | 1 219 090 km² | 61 504 km² | 1 547 576 km² | 2 822 170 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 2 EEZ / 2 12NM features | |
| 22 | Algérie DZA | 2 381 740 km² | 2 381 740 km² | 23 488 km² | 131 193 km² | 2 536 421 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 23 | Norvège NOR | 364 270 km² | 624 500 km² | 116 996 km² | 2 021 014 km² | 2 502 280 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 0 km2; joint regimes: 49,069 km2 1 World Bank / 6 EEZ / 4 12NM features | |
| 24 | Arabie saoudite SAU | 2 149 690 km² | 2 149 690 km² | 47 333 km² | 224 157 km² | 2 421 180 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 126 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 25 | Philippines PHL | 298 170 km² | 300 000 km² | 108 744 km² | 1 964 764 km² | 2 371 678 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 26 | Congo-Kinshasa COD | 2 267 050 km² | 2 344 860 km² | 849 km² | 13 373 km² | 2 281 272 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 27 | Pérou PER | 1 280 000 km² | 1 285 216 km² | 52 059 km² | 854 698 km² | 2 186 757 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 0 km2; joint regimes: 16,091 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 28 | Libye LBY | 1 759 540 km² | 1 759 540 km² | 29 531 km² | 357 386 km² | 2 146 457 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 8,114 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 29 | Îles Marshall MHL | 180 km² | 180 km² | 105 434 km² | 2 002 220 km² | 2 107 834 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 406,970 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 30 | Maurice MUS | 1 997 km² | 2 010 km² | 37 033 km² | 1 925 860 km² | 1 964 890 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 274,555 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 3 EEZ / 2 12NM features | |
| 31 | Soudan SDN | 1 868 000 km² | 1 878 000 km² | 24 778 km² | 62 826 km² | 1 955 604 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 19,734 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 32 | Colombie COL | 1 109 500 km² | 1 140 619 km² | 53 969 km² | 727 967 km² | 1 891 436 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 869 km2; joint regimes: 47,021 km2 1 World Bank / 9 EEZ / 5 12NM features | |
| 33 | Iran IRN | 1 622 500 km² | 1 745 150 km² | 39 153 km² | 215 613 km² | 1 877 266 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 6,201 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 3 EEZ / 1 12NM features | |
| 34 | Portugal PRT | 91 606 km² | 92 230 km² | 51 641 km² | 1 728 718 km² | 1 871 965 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 3 EEZ / 3 12NM features | |
| 35 | Madagascar MDG | 581 800 km² | 587 295 km² | 86 034 km² | 1 196 285 km² | 1 864 119 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 318,061 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 3 EEZ / 1 12NM features | |
| 36 | Angola AGO | 1 246 700 km² | 1 246 700 km² | 34 184 km² | 495 866 km² | 1 776 750 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 37 | Îles Salomon SLB | 27 990 km² | 28 900 km² | 83 232 km² | 1 602 781 km² | 1 714 003 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 38 | Espagne ESP | 499 697 km² | 505 976 km² | 103 319 km² | 1 007 673 km² | 1 610 689 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 493 km2; joint regimes: 2,859 km2 1 World Bank / 10 EEZ / 2 12NM features | |
| 39 | Mongolie MNG | 1 558 500 km² | 1 564 116 km² | 0 km² | 0 km² | 1 558 500 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 40 | Somalie SOM | 627 340 km² | 637 660 km² | 69 430 km² | 821 444 km² | 1 518 214 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 41 | Venezuela VEN | 882 050 km² | 912 050 km² | 75 009 km² | 472 546 km² | 1 429 605 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 5,594 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 4 EEZ / 1 12NM features | |
| 42 | Namibie NAM | 823 290 km² | 824 290 km² | 33 183 km² | 562 212 km² | 1 418 685 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 43 | Mozambique MOZ | 786 380 km² | 799 380 km² | 56 141 km² | 566 292 km² | 1 408 813 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 44 | Seychelles SYC | 460 km² | 460 km² | 45 268 km² | 1 341 524 km² | 1 387 252 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 45 | Fidji FJI | 18 270 km² | 18 270 km² | 45 318 km² | 1 302 114 km² | 1 365 702 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 46 | Équateur ECU | 248 360 km² | 256 370 km² | 37 681 km² | 1 077 731 km² | 1 363 772 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 0 km2; joint regimes: 52,091 km2 1 World Bank / 5 EEZ / 2 12NM features | |
| 47 | Égypte EGY | 995 450 km² | 1 001 450 km² | 37 932 km² | 242 929 km² | 1 276 311 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 27,848 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 3 EEZ / 1 12NM features | |
| 48 | Niger NER | 1 266 700 km² | 1 267 000 km² | 0 km² | 0 km² | 1 266 700 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 49 | Tchad TCD | 1 259 200 km² | 1 284 000 km² | 0 km² | 0 km² | 1 259 200 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 50 | Mali MLI | 1 220 190 km² | 1 240 190 km² | 0 km² | 0 km² | 1 220 190 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 51 | Mauritanie MRT | 1 030 700 km² | 1 030 700 km² | 12 321 km² | 173 180 km² | 1 216 201 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 52 | Myanmar (Birmanie) MMR | 652 670 km² | 676 590 km² | 40 428 km² | 497 460 km² | 1 190 558 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 53 | Tanzanie TZA | 885 800 km² | 947 300 km² | 15 940 km² | 241 567 km² | 1 143 307 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 54 | Éthiopie ETH | 1 128 499 km² | 1 136 240 km² | 0 km² | 0 km² | 1 128 499 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 55 | Viêt Nam VNM | 313 429 km² | 331 338 km² | 61 395 km² | 752 197 km² | 1 127 021 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 56 | Yémen YEM | 527 970 km² | 527 970 km² | 69 797 km² | 527 384 km² | 1 125 151 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 57 | Turquie TUR | 769 630 km² | 785 350 km² | 80 949 km² | 262 233 km² | 1 112 812 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 58 | Nigeria NGA | 910 770 km² | 923 770 km² | 20 315 km² | 179 048 km² | 1 110 133 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 0 km2; joint regimes: 34,534 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 59 | Bolivie BOL | 1 083 300 km² | 1 098 580 km² | 0 km² | 0 km² | 1 083 300 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 60 | Pakistan PAK | 770 880 km² | 796 100 km² | 16 055 km² | 224 361 km² | 1 011 296 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 61 | Maldives MDV | 298 km² | 300 km² | 41 953 km² | 923 833 km² | 966 084 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 62 | Italie ITA | 295 720 km² | 302 070 km² | 108 928 km² | 536 446 km² | 941 094 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 0 km2; joint regimes: 67 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 63 | Oman OMN | 309 500 km² | 309 500 km² | 43 877 km² | 556 490 km² | 909 867 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 64 | Malaisie MYS | 328 550 km² | 330 411 km² | 63 708 km² | 517 589 km² | 909 847 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 287 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 65 | Islande ISL | 100 830 km² | 103 000 km² | 38 584 km² | 763 239 km² | 902 653 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 0 km2; joint regimes: 46,766 km2 1 World Bank / 3 EEZ / 1 12NM features | |
| 66 | Thaïlande THA | 510 890 km² | 513 115 km² | 50 558 km² | 298 561 km² | 860 009 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 67 | Cap-Vert CPV | 4 030 km² | 4 030 km² | 23 701 km² | 801 936 km² | 829 667 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 68 | Grèce GRC | 128 900 km² | 131 960 km² | 184 446 km² | 482 936 km² | 796 282 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 69 | Tuvalu TUV | 30 km² | 30 km² | 23 267 km² | 753 133 km² | 776 430 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 70 | Maroc MAR | 446 300 km² | 446 550 km² | 36 310 km² | 280 452 km² | 763 062 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 284,159 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 8 EEZ / 1 12NM features | |
| 71 | Zambie ZMB | 743 390 km² | 752 610 km² | 0 km² | 0 km² | 743 390 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 72 | Kenya KEN | 580 876 km² | 591 969 km² | 9 539 km² | 124 028 km² | 714 443 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 73 | Tonga TON | 720 km² | 750 km² | 35 838 km² | 666 052 km² | 702 610 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 74 | Bahamas BHS | 10 010 km² | 13 880 km² | 51 942 km² | 619 785 km² | 681 737 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 75 | Vanuatu VUT | 12 190 km² | 12 190 km² | 43 566 km² | 625 850 km² | 681 606 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 187,184 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 76 | Afghanistan AFG | 652 230 km² | 652 870 km² | 0 km² | 0 km² | 652 230 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 77 | Costa Rica CRI | 51 060 km² | 51 100 km² | 18 627 km² | 581 726 km² | 651 413 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 0 km2; joint regimes: 17,337 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 78 | Palaos PLW | 460 km² | 460 km² | 34 083 km² | 616 431 km² | 650 974 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 79 | Soudan du Sud SSD | 631 930 km² | 646 883 km² | 0 km² | 0 km² | 631 930 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 80 | Sri Lanka LKA | 61 860 km² | 65 610 km² | 31 342 km² | 533 559 km² | 626 761 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 81 | République centrafricaine CAF | 622 980 km² | 622 980 km² | 0 km² | 0 km² | 622 980 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 82 | Suède SWE | 407 270 km² | 528 660 km² | 54 804 km² | 155 386 km² | 617 460 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 0 km2; joint regimes: 140 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 83 | Ukraine UKR | 579 400 km² | 603 550 km² | 0 km² | 0 km² | 579 400 km² | Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 136,198 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 1 EEZ / 0 12NM features | |
| 84 | Botswana BWA | 566 730 km² | 581 730 km² | 0 km² | 0 km² | 566 730 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 85 | Turkménistan TKM | 469 930 km² | 491 209 km² | 17 959 km² | 61 226 km² | 549 115 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 86 | Irlande IRL | 68 890 km² | 70 280 km² | 28 070 km² | 428 004 km² | 524 964 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 87 | Cuba CUB | 103 800 km² | 109 880 km² | 55 883 km² | 352 259 km² | 511 942 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 88 | Côte d’Ivoire CIV | 318 000 km² | 322 460 km² | 12 321 km² | 171 760 km² | 502 081 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 89 | Cameroun CMR | 472 710 km² | 475 440 km² | 7 216 km² | 15 143 km² | 495 069 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 90 | Corée du Sud KOR | 97 600 km² | 100 450 km² | 40 087 km² | 347 671 km² | 485 358 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 1,624 km2; joint regimes: 82,610 km2 1 World Bank / 3 EEZ / 1 12NM features | |
| 91 | Gabon GAB | 257 670 km² | 267 670 km² | 16 638 km² | 201 759 km² | 476 067 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 92 | Ghana GHA | 227 533 km² | 238 539 km² | 12 641 km² | 227 500 km² | 467 674 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 93 | Ouzbékistan UZB | 440 650 km² | 448 920 km² | 0 km² | 0 km² | 440 650 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 94 | Irak IRQ | 434 130 km² | 435 050 km² | 809 km² | 1 342 km² | 436 281 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 28 km2; joint regimes: 0 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 95 | Panama PAN | 74 180 km² | 75 320 km² | 26 708 km² | 331 318 km² | 432 206 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 96 | République dominicaine DOM | 48 198 km² | 146 839 km² | 24 990 km² | 350 694 km² | 423 882 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 20,279 km2; joint regimes: 13,111 km2 1 World Bank / 5 EEZ / 1 12NM features | |
| 97 | Allemagne DEU | 349 430 km² | 357 680 km² | 16 004 km² | 56 831 km² | 422 265 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 98 | Groenland GRL | 410 450 km² | 410 450 km² | 0 km² | 0 km² | 410 450 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 99 | Finlande FIN | 303 960 km² | 338 480 km² | 24 661 km² | 81 553 km² | 410 174 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 100 | Paraguay PRY | 396 012 km² | 406 752 km² | 0 km² | 0 km² | 396 012 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 101 | Zimbabwe ZWE | 386 850 km² | 390 760 km² | 0 km² | 0 km² | 386 850 km² | World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 0 EEZ / 0 12NM features | |
| 102 | Congo-Brazzaville COG | 341 500 km² | 342 000 km² | 3 547 km² | 33 807 km² | 378 854 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 103 | Sénégal SEN | 192 530 km² | 196 710 km² | 10 575 km² | 158 358 km² | 361 463 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 0 km2; joint regimes: 63,460 km2 1 World Bank / 2 EEZ / 1 12NM features | |
| 104 | Liberia LBR | 96 320 km² | 111 370 km² | 12 687 km² | 251 781 km² | 360 788 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 105 | Guinée GIN | 245 720 km² | 245 860 km² | 9 268 km² | 102 163 km² | 357 151 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 106 | Guyana GUY | 211 140 km² | 214 970 km² | 10 051 km² | 135 060 km² | 356 251 km² | Plusieurs zones sources incluses 12NM, 200NM, Joint regime, Overlapping claim, World Bank land area, World Bank surface area Overlapping claims: 3,612 km2; joint regimes: 67 km2 1 World Bank / 3 EEZ / 1 12NM features | |
| 107 | Nicaragua NIC | 120 340 km² | 130 370 km² | 18 101 km² | 213 813 km² | 352 254 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
| 108 | Pologne POL | 306 270 km² | 313 930 km² | 8 691 km² | 30 666 km² | 345 627 km² | 12NM, 200NM, World Bank land area, World Bank surface area 1 World Bank / 1 EEZ / 1 12NM features | |
