Compare country GDP rankings using nominal GDP in current US dollars, GDP per capita, population, and the latest annual economic growth rate.
GDP and population data are loaded from the World Bank World Development Indicators API and refreshed weekly.
Latest GDP year
2024
Countries
210
Total GDP
$110,1 billions
Korea rank
12
📊 GDP ranking
210 countries
| World share | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis USA · North America | $28,8 billions | 26,12% | $84 534 | 2,79% | 340,1 millions | 2024 | |
| 2 | Chine CHN · East Asia & Pacific | $18,7 billions | 17,03% | $13 303 | 4,98% | 1,4 milliard | 2024 | |
| 3 | Allemagne DEU · Europe & Central Asia | $4,7 billions | 4,26% | $56 104 | -0,5% | 83,5 millions | 2024 | |
| 4 | Japon JPN · East Asia & Pacific | $4 billions | 3,66% | $32 487 | 0,1% | 124 millions | 2024 | |
| 5 | Inde IND · South Asia | $3,9 billions | 3,55% | $2 695 | 6,49% | 1,5 milliard | 2024 | |
| 6 | Royaume-Uni GBR · Europe & Central Asia | $3,7 billions | 3,35% | $53 246 | 1,13% | 69,2 millions | 2024 | |
| 7 | France FRA · Europe & Central Asia | $3,2 billions | 2,87% | $46 103 | 1,19% | 68,6 millions | 2024 | |
| 8 | Italie ITA · Europe & Central Asia | $2,4 billions | 2,16% | $40 385 | 0,69% | 59 millions | 2024 | |
| 9 | Canada CAN · North America | $2,2 billions | 2,04% | $54 340 | 1,55% | 41,3 millions | 2024 | |
| 10 | Brésil BRA · Latin America & Caribbean | $2,2 billions | 1,99% | $10 311 | 3,42% | 212 millions | 2024 | |
| 11 | Russie RUS · Europe & Central Asia | $2,2 billions | 1,97% | $14 889 | 4,34% | 143,5 millions | 2024 | |
| 12 | Corée du Sud KOR · East Asia & Pacific | $1,9 billion | 1,7% | $36 239 | 2% | 51,8 millions | 2024 | |
| 13 | Mexique MEX · Latin America & Caribbean | $1,9 billion | 1,69% | $14 186 | 1,43% | 130,9 millions | 2024 | |
| 14 | Australie AUS · East Asia & Pacific | $1,8 billion | 1,6% | $64 604 | 1,37% | 27,2 millions | 2024 | |
| 15 | Espagne ESP · Europe & Central Asia | $1,7 billion | 1,57% | $35 327 | 3,46% | 48,8 millions | 2024 | |
| 16 | Indonésie IDN · East Asia & Pacific | $1,4 billion | 1,27% | $4 925 | 5,03% | 283,5 millions | 2024 | |
| 17 | Turquie TUR · Europe & Central Asia | $1,4 billion | 1,23% | $15 893 | 3,33% | 85,5 millions | 2024 | |
| 18 | Arabie saoudite SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,2 billion | 1,13% | $35 122 | 2% | 35,3 millions | 2024 | |
| 19 | Pays-Bas NLD · Europe & Central Asia | $1,2 billion | 1,1% | $67 520 | 1,08% | 18 millions | 2024 | |
| 20 | Suisse CHE · Europe & Central Asia | $936,6 milliards | 0,85% | $103 998 | 1,3% | 9 millions | 2024 | |
| 21 | Pologne POL · Europe & Central Asia | $917,8 milliards | 0,83% | $25 104 | 3,03% | 36,6 millions | 2024 | |
| 22 | Belgique BEL · Europe & Central Asia | $671,4 milliards | 0,61% | $56 615 | 1,07% | 11,9 millions | 2024 | |
| 23 | Argentine ARG · Latin America & Caribbean | $638,4 milliards | 0,58% | $13 970 | -1,34% | 45,7 millions | 2024 | |
| 24 | Irlande IRL · Europe & Central Asia | $609,2 milliards | 0,55% | $112 895 | 2,6% | 5,4 millions | 2024 | |
| 25 | Suède SWE · Europe & Central Asia | $603,7 milliards | 0,55% | $57 117 | 0,82% | 10,6 millions | 2024 | |
| 26 | Émirats arabes unis ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $552,3 milliards | 0,5% | $50 274 | 3,99% | 11 millions | 2024 | |
| 27 | Singapour SGP · East Asia & Pacific | $547,4 milliards | 0,5% | $90 674 | 4,39% | 6 millions | 2024 | |
| 28 | Israël ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $540,4 milliards | 0,49% | $54 177 | 0,87% | 10 millions | 2024 | |
| 29 | Autriche AUT · Europe & Central Asia | $534,8 milliards | 0,49% | $58 269 | -0,66% | 9,2 millions | 2024 | |
| 30 | Thaïlande THA · East Asia & Pacific | $526,5 milliards | 0,48% | $7 347 | 2,54% | 71,7 millions | 2024 | |
| 31 | Norvège NOR · Europe & Central Asia | $483,6 milliards | 0,44% | $86 785 | 2,1% | 5,6 millions | 2024 | |
| 32 | Viêt Nam VNM · East Asia & Pacific | $476,4 milliards | 0,43% | $4 717 | 7,09% | 101 millions | 2024 | |
| 33 | Iran IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $475,3 milliards | 0,43% | $5 190 | 3,66% | 91,6 millions | 2024 | |
| 34 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | $461,6 milliards | 0,42% | $3 985 | 5,69% | 115,8 millions | 2024 | |
| 35 | Bangladesh BGD · South Asia | $450,1 milliards | 0,41% | $2 593 | 4,22% | 173,6 millions | 2024 | |
| 36 | Danemark DNK · Europe & Central Asia | $424,5 milliards | 0,39% | $71 026 | 3,48% | 6 millions | 2024 | |
| 37 | Malaisie MYS · East Asia & Pacific | $422,2 milliards | 0,38% | $11 874 | 5,11% | 35,6 millions | 2024 | |
| 38 | Colombie COL · Latin America & Caribbean | $418,8 milliards | 0,38% | $7 919 | 1,6% | 52,9 millions | 2024 | |
| 39 | R.A.S. chinoise de Hong Kong HKG · East Asia & Pacific | $406,9 milliards | 0,37% | $54 075 | 2,5% | 7,5 millions | 2024 | |
| 40 | Afrique du Sud ZAF · Sub-Saharan Africa | $401,1 milliards | 0,36% | $6 267 | 0,53% | 64 millions | 2024 | |
| 41 | Égypte EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $389,1 milliards | 0,35% | $3 338 | 2,4% | 116,5 millions | 2024 | |
| 42 | Roumanie ROU · Europe & Central Asia | $382,6 milliards | 0,35% | $20 080 | 0,92% | 19,1 millions | 2024 | |
| 43 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $371,6 milliards | 0,34% | $1 479 | 3,05% | 251,3 millions | 2024 | |
| 44 | Tchéquie CZE · Europe & Central Asia | $347 milliards | 0,32% | $31 823 | 1,23% | 10,9 millions | 2024 | |
| 45 | Chili CHL · Latin America & Caribbean | $330,3 milliards | 0,3% | $16 710 | 2,64% | 19,8 millions | 2024 | |
| 46 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | $313,3 milliards | 0,28% | $29 292 | 2,14% | 10,7 millions | 2024 | |
| 47 | Finlande FIN · Europe & Central Asia | $298,7 milliards | 0,27% | $53 150 | 0,42% | 5,6 millions | 2024 | |
| 48 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | $291,5 milliards | 0,26% | $14 155 | 5% | 20,6 millions | 2024 | |
| 49 | Pérou PER · Latin America & Caribbean | $289,2 milliards | 0,26% | $8 452 | 3,3% | 34,2 millions | 2024 | |
| 50 | Irak IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $279,6 milliards | 0,25% | $6 074 | -1,55% | 46 millions | 2024 | |
| 51 | Algérie DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $269,3 milliards | 0,24% | $5 753 | 3,7% | 46,8 millions | 2024 | |
| 52 | Nouvelle-Zélande NZL · East Asia & Pacific | $260,2 milliards | 0,24% | $49 205 | 1,29% | 5,3 millions | 2024 | |
| 53 | Grèce GRC · Europe & Central Asia | $256,2 milliards | 0,23% | $24 626 | 2,09% | 10,4 millions | 2024 | |
| 54 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | $252,3 milliards | 0,23% | $1 084 | 4,06% | 232,7 millions | 2024 | |
| 55 | Hongrie HUN · Europe & Central Asia | $222,7 milliards | 0,2% | $23 292 | 0,56% | 9,6 millions | 2024 | |
| 56 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $219,2 milliards | 0,2% | $76 689 | 2,36% | 2,9 millions | 2024 | |
| 57 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | $190,7 milliards | 0,17% | $5 389 | 2,91% | 37,9 millions | 2024 | |
| 58 | Maroc MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $160,6 milliards | 0,15% | $4 153 | 3,79% | 38,1 millions | 2024 | |
| 59 | Koweït KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $160,2 milliards | 0,15% | $32 718 | -2,56% | 4,9 millions | 2024 | |
| 60 | Éthiopie ETH · Sub-Saharan Africa | $149,7 milliards | 0,14% | $1 134 | 7,61% | 132,1 millions | 2024 | |
| 61 | Slovaquie SVK · Europe & Central Asia | $140,9 milliards | 0,13% | $25 993 | 1,94% | 5,4 millions | 2024 | |
| 62 | Porto Rico PRI · Latin America & Caribbean | $126 milliards | 0,11% | $39 344 | 3,18% | 3,2 millions | 2024 | |
| 63 | Équateur ECU · Latin America & Caribbean | $124,7 milliards | 0,11% | $6 875 | -2% | 18,1 millions | 2024 | |
| 64 | République dominicaine DOM · Latin America & Caribbean | $124,3 milliards | 0,11% | $10 876 | 4,95% | 11,4 millions | 2024 | |
| 65 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | $120,3 milliards | 0,11% | $2 132 | 4,72% | 56,4 millions | 2024 | |
| 66 | Venezuela VEN · Latin America & Caribbean | $119,8 milliards | 0,11% | $4 218 | 5,3% | 28,4 millions | 2024 | |
| 67 | Ouzbékistan UZB · Europe & Central Asia | $115 milliards | 0,1% | $3 162 | 6,5% | 36,4 millions | 2024 | |
| 68 | Bulgarie BGR · Europe & Central Asia | $113,3 milliards | 0,1% | $17 596 | 3,39% | 6,4 millions | 2024 | |
| 69 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | $113,2 milliards | 0,1% | $6 150 | 3,65% | 18,4 millions | 2024 | |
| 70 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | $107,4 milliards | 0,1% | $9 605 | -1,06% | 11 millions | 2020 | |
| 71 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $107,1 milliards | 0,1% | $20 285 | 1,63% | 5,3 millions | 2024 | |
| 72 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | $101 milliards | 0,09% | $2 666 | 4,42% | 37,9 millions | 2024 | |
| 73 | Sri Lanka LKA · South Asia | $99 milliards | 0,09% | $4 516 | 5,01% | 21,9 millions | 2024 | |
| 74 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | $95,4 milliards | 0,09% | $18 587 | 4,32% | 5,1 millions | 2024 | |
| 75 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | $93,3 milliards | 0,08% | $137 782 | 0,36% | 677 mille | 2024 | |
| 76 | Croatie HRV · Europe & Central Asia | $93 milliards | 0,08% | $24 050 | 3,83% | 3,9 millions | 2024 | |
| 77 | Serbie SRB · Europe & Central Asia | $90,1 milliards | 0,08% | $13 679 | 3,95% | 6,6 millions | 2024 | |
| 78 | Côte d’Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | $87,1 milliards | 0,08% | $2 728 | 6,02% | 31,9 millions | 2024 | |
| 79 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | $86,5 milliards | 0,08% | $19 161 | 2,75% | 4,5 millions | 2024 | |
| 80 | Lituanie LTU · Europe & Central Asia | $84,9 milliards | 0,08% | $29 384 | 2,77% | 2,9 millions | 2024 | |
| 81 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | $82,3 milliards | 0,07% | $2 391 | 5,59% | 34,4 millions | 2024 | |
| 82 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | $81 milliards | 0,07% | $23 907 | 3,11% | 3,4 millions | 2024 | |
| 83 | Tanzanie TZA · Sub-Saharan Africa | $78,8 milliards | 0,07% | $1 187 | 5,53% | 68,6 millions | 2024 | |
| 84 | Biélorussie BLR · Europe & Central Asia | $76 milliards | 0,07% | $8 318 | 4,01% | 9,1 millions | 2024 | |
| 85 | Azerbaïdjan AZE · Europe & Central Asia | $74,3 milliards | 0,07% | $7 284 | 4,07% | 10,2 millions | 2024 | |
| 86 | Myanmar (Birmanie) MMR · East Asia & Pacific | $74,1 milliards | 0,07% | $1 359 | -0,97% | 54,5 millions | 2024 | |
| 87 | Slovénie SVN · Europe & Central Asia | $73 milliards | 0,07% | $34 301 | 1,73% | 2,1 millions | 2024 | |
| 88 | Congo-Kinshasa COD · Sub-Saharan Africa | $71 milliards | 0,06% | $649 | 6,13% | 109,3 millions | 2024 | |
| 89 | Bolivie BOL · Latin America & Caribbean | $54,9 milliards | 0,05% | $4 421 | -1,12% | 12,4 millions | 2024 | |
| 90 | Ouganda UGA · Sub-Saharan Africa | $53,9 milliards | 0,05% | $1 078 | 6,06% | 50 millions | 2024 | |
| 91 | Jordanie JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $53,4 milliards | 0,05% | $4 618 | 2,49% | 11,6 millions | 2024 | |
| 92 | Cameroun CMR · Sub-Saharan Africa | $53,3 milliards | 0,05% | $1 830 | 3,52% | 29,1 millions | 2024 | |
| 93 | Turkménistan TKM · Europe & Central Asia | $51,4 milliards | 0,05% | $6 857 | 6,3% | 7,5 millions | 2024 | |
| 94 | Tunisie TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $51,3 milliards | 0,05% | $4 181 | 1,61% | 12,3 millions | 2024 | |
| 95 | Soudan SDN · Sub-Saharan Africa | $49,7 milliards | 0,05% | $985 | -13,96% | 50,4 millions | 2024 | |
| 96 | R.A.S. chinoise de Macao MAC · East Asia & Pacific | $49,5 milliards | 0,04% | $72 005 | 7,85% | 687 mille | 2024 | |
| 97 | Libye LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $48,5 milliards | 0,04% | $6 569 | 1,9% | 7,4 millions | 2024 | |
| 98 | Bahreïn BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $47,1 milliards | 0,04% | $29 654 | 2,6% | 1,6 million | 2024 | |
| 99 | Cambodge KHM · East Asia & Pacific | $46,4 milliards | 0,04% | $2 628 | 5,98% | 17,6 millions | 2024 | |
| 100 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | $44,5 milliards | 0,04% | $6 416 | 4,25% | 6,9 millions | 2024 | |
| 101 | Lettonie LVA · Europe & Central Asia | $43,7 milliards | 0,04% | $23 409 | -0,05% | 1,9 million | 2024 | |
| 102 | Estonie EST · Europe & Central Asia | $43,1 milliards | 0,04% | $31 428 | -0,09% | 1,4 million | 2024 | |
| 103 | Népal NPL · South Asia | $42,9 milliards | 0,04% | $1 447 | 3,67% | 29,7 millions | 2024 | |
| 104 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | $41,5 milliards | 0,04% | $2 497 | 1,74% | 16,6 millions | 2024 | |
| 105 | Chypre CYP · Europe & Central Asia | $37,6 milliards | 0,03% | $38 674 | 3,94% | 1,4 million | 2024 | |
| 106 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | $37,1 milliards | 0,03% | $3 426 | 3,55% | 10,8 millions | 2024 | |
| 107 | Salvador SLV · Latin America & Caribbean | $35,4 milliards | 0,03% | $5 580 | 2,6% | 6,3 millions | 2024 | |
| 108 | Géorgie GEO · Europe & Central Asia | $34,2 milliards | 0,03% | $9 241 | 9,68% | 3,7 millions | 2024 | |
| 109 | Islande ISL · Europe & Central Asia | $33,3 milliards | 0,03% | $86 041 | -0,97% | 386,5 mille | 2024 | |
| 110 | Sénégal SEN · Sub-Saharan Africa | $32,8 milliards | 0,03% | $1 773 | 6,06% | 18,5 millions | 2024 | |
| 111 | Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG · East Asia & Pacific | $31,8 milliards | 0,03% | $3 007 | 3,8% | 10,6 millions | 2024 | |
| 112 | Bosnie-Herzégovine BIH · Europe & Central Asia | $29,6 milliards | 0,03% | $9 359 | 2,97% | 3,2 millions | 2024 | |
| 113 | Albanie ALB · Europe & Central Asia | $27 milliards | 0,02% | $11 378 | 4,05% | 2,4 millions | 2024 | |
| 114 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | $26,8 milliards | 0,02% | $1 095 | 4,99% | 24,5 millions | 2024 | |
| 115 | Arménie ARM · Europe & Central Asia | $26 milliards | 0,02% | $8 556 | 5,9% | 3 millions | 2024 | |
| 116 | Trinité-et-Tobago TTO · Latin America & Caribbean | $25,6 milliards | 0,02% | $18 733 | 2,51% | 1,4 million | 2024 | |
| 117 | Zambie ZMB · Sub-Saharan Africa | $25,3 milliards | 0,02% | $1 187 | 3,82% | 21,3 millions | 2024 | |
| 118 | Haïti HTI · Latin America & Caribbean | $25,2 milliards | 0,02% | $2 143 | -4,17% | 11,8 millions | 2024 | |
| 119 | Guinée GIN · Sub-Saharan Africa | $25 milliards | 0,02% | $1 695 | 5,35% | 14,8 millions | 2024 | |
| 120 | Malte MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $25 milliards | 0,02% | $43 899 | 6,8% | 568,8 mille | 2024 | |
| 121 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | $24,7 milliards | 0,02% | $29 675 | 43,82% | 831,1 mille | 2024 | |
| 122 | Mongolie MNG · East Asia & Pacific | $23,8 milliards | 0,02% | $6 751 | 5,12% | 3,5 millions | 2024 | |
| 123 | Syrie SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $23,6 milliards | 0,02% | $1 052 | 0,73% | 24,7 millions | 2022 | |
| 124 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | $23,1 milliards | 0,02% | $982 | 4,8% | 23,5 millions | 2024 | |
| 125 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | $22,7 milliards | 0,02% | $657 | 2,15% | 34,6 millions | 2024 | |
| 126 | Jamaïque JAM · Latin America & Caribbean | $22 milliards | 0,02% | $7 754 | -0,54% | 2,8 millions | 2024 | |
| 127 | Bénin BEN · Sub-Saharan Africa | $21,5 milliards | 0,02% | $1 485 | 7,45% | 14,5 millions | 2024 | |
| 128 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | $20,9 milliards | 0,02% | $8 230 | 3,39% | 2,5 millions | 2024 | |
| 129 | Liban LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $20,1 milliards | 0,02% | $3 478 | -0,76% | 5,8 millions | 2023 | |
| 130 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | $19,9 milliards | 0,02% | $735 | 10,3% | 27 millions | 2024 | |
| 131 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | $19,7 milliards | 0,02% | $2 848 | 3,59% | 6,9 millions | 2024 | |
| 132 | Tchad TCD · Sub-Saharan Africa | $19,5 milliards | 0,02% | $962 | 4,2% | 20,3 millions | 2024 | |
| 133 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | $19,4 milliards | 0,02% | $7 696 | -2,99% | 2,5 millions | 2024 | |
| 134 | Moldavie MDA · Europe & Central Asia | $18,2 milliards | 0,02% | $7 576 | 0,1% | 2,4 millions | 2024 | |
| 135 | Kirghizstan KGZ · Europe & Central Asia | $17,5 milliards | 0,02% | $2 420 | 9,04% | 7,2 millions | 2024 | |
| 136 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | $17,4 milliards | 0,02% | $545 | 4,2% | 32 millions | 2024 | |
| 137 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $17,2 milliards | 0,02% | $414 | 2,27% | 42,6 millions | 2023 | |
| 138 | Macédoine du Nord MKD · Europe & Central Asia | $17 milliards | 0,02% | $9 292 | 2,99% | 1,8 million | 2024 | |
| 139 | Laos LAO · East Asia & Pacific | $16,5 milliards | 0,01% | $2 124 | 4,13% | 7,8 millions | 2024 | |
| 140 | Bahamas BHS · Latin America & Caribbean | $15,8 milliards | 0,01% | $39 455 | 3,38% | 401,3 mille | 2024 | |
| 141 | Congo-Brazzaville COG · Sub-Saharan Africa | $15,7 milliards | 0,01% | $2 482 | 2,58% | 6,3 millions | 2024 | |
| 142 | Brunei BRN · East Asia & Pacific | $15,3 milliards | 0,01% | $33 153 | 4,05% | 462,7 mille | 2024 | |
| 143 | Maurice MUS · Sub-Saharan Africa | $14,9 milliards | 0,01% | $11 991 | 4,93% | 1,2 million | 2024 | |
| 144 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | $14,3 milliards | 0,01% | $1 000 | 8,89% | 14,3 millions | 2024 | |
| 145 | Tadjikistan TJK · Europe & Central Asia | $14,2 milliards | 0,01% | $1 341 | 8,4% | 10,6 millions | 2024 | |
| 146 | Territoires palestiniens PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $13,7 milliards | 0,01% | $2 592 | -26,56% | 5,3 millions | 2024 | |
| 147 | Namibie NAM · Sub-Saharan Africa | $13,4 milliards | 0,01% | $4 413 | 3,71% | 3 millions | 2024 | |
| 148 | Guinée équatoriale GNQ · Sub-Saharan Africa | $12,8 milliards | 0,01% | $6 745 | 0,91% | 1,9 million | 2024 | |
| 149 | JG CHI · Europe & Central Asia | $12,5 milliards | 0,01% | $74 586 | 3,72% | 168,1 mille | 2023 | |
| 150 | Somalie SOM · Sub-Saharan Africa | $12 milliards | 0,01% | $630 | 4,11% | 19 millions | 2024 | |
| 151 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | $11,3 milliards | 0,01% | $523 | 1,67% | 21,7 millions | 2024 | |
| 152 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | $11,1 milliards | 0,01% | $288 001 | 8,51% | 38,6 mille | 2024 | |
| 153 | Mauritanie MRT · Sub-Saharan Africa | $10,9 milliards | 0,01% | $2 110 | 6,31% | 5,2 millions | 2024 | |
| 154 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | $10,7 milliards | 0,01% | $1 119 | 6,53% | 9,5 millions | 2024 | |
| 155 | Bermudes BMU · North America | $9,2 milliards | 0,01% | $142 855 | 5,97% | 64,6 mille | 2024 | |
| 156 | Nouvelle-Calédonie NCL · East Asia & Pacific | $8,5 milliards | 0,01% | $29 213 | -13,5% | 292,6 mille | 2024 | |
| 157 | Monténégro MNE · Europe & Central Asia | $8,3 milliards | 0,01% | $13 263 | 3,16% | 623,5 mille | 2024 | |
| 158 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | $8,2 milliards | 0,01% | $206 781 | - | 40,5 mille | 2023 | |
| 159 | Barbade BRB · Latin America & Caribbean | $7,5 milliards | 0,01% | $26 545 | 2,48% | 282,5 mille | 2024 | |
| 160 | Île de Man IMN · Europe & Central Asia | $7,4 milliards | 0,01% | $88 329 | -4,17% | 84,2 mille | 2022 | |
| 161 | Îles Caïmans CYM · Latin America & Caribbean | $7,2 milliards | 0,01% | $99 144 | 5,82% | 74,5 mille | 2023 | |
| 162 | Maldives MDV · South Asia | $7,1 milliards | 0,01% | $13 379 | 3,49% | 527,8 mille | 2024 | |
| 163 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | $7 milliards | 0,01% | $807 | 4,29% | 8,6 millions | 2024 | |
| 164 | Guam GUM · East Asia & Pacific | $6,9 milliards | 0,01% | $41 833 | 5,1% | 167,8 mille | 2022 | |
| 165 | Polynésie française PYF · East Asia & Pacific | $6,3 milliards | 0,01% | $22 440 | 1,13% | 281,8 mille | 2024 | |
| 166 | Fidji FJI · East Asia & Pacific | $6 milliards | 0,01% | $6 426 | 3,53% | 928,8 mille | 2024 | |
| 167 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | $4,9 milliards | 0% | $3 910 | 2,97% | 1,2 million | 2024 | |
| 168 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | $4,8 milliards | 0% | $851 | 4,02% | 5,6 millions | 2024 | |
| 169 | Îles Vierges des États-Unis VIR · Latin America & Caribbean | $4,7 milliards | 0% | $44 321 | -1,31% | 104,4 mille | 2022 | |
| 170 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | $4,4 milliards | 0% | $6 962 | 1,72% | 634,4 mille | 2024 | |
| 171 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | $4,3 milliards | 0% | $39 499 | 6,81% | 108 mille | 2024 | |
| 172 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4,2 milliards | 0% | $3 553 | 6,98% | 1,2 million | 2024 | |
| 173 | Îles Féroé FRO · Europe & Central Asia | $4,1 milliards | 0% | $74 120 | 0,84% | 54,7 mille | 2024 | |
| 174 | Andorre AND · Europe & Central Asia | $4 milliards | 0% | $49 304 | 3,37% | 81,9 mille | 2024 | |
| 175 | Curaçao CUW · Latin America & Caribbean | $3,6 milliards | 0% | $22 833 | 5,03% | 156 mille | 2024 | |
| 176 | Groenland GRL · Europe & Central Asia | $3,3 milliards | 0% | $58 499 | 0,87% | 56,8 mille | 2023 | |
| 177 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | $3,2 milliards | 0% | $7 681 | 3,5% | 417,1 mille | 2024 | |
| 178 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | $3,1 milliards | 0% | $219 | 4,11% | 14 millions | 2024 | |
| 179 | Bhoutan BTN · South Asia | $3 milliards | 0% | $3 831 | 4,63% | 791,5 mille | 2023 | |
| 180 | République centrafricaine CAF · Sub-Saharan Africa | $2,8 milliards | 0% | $516 | 1,5% | 5,3 millions | 2024 | |
| 181 | Cap-Vert CPV · Sub-Saharan Africa | $2,7 milliards | 0% | $5 192 | 7,24% | 524,9 mille | 2024 | |
| 182 | Sainte-Lucie LCA · Latin America & Caribbean | $2,5 milliards | 0% | $14 182 | 3,89% | 179,7 mille | 2024 | |
| 183 | Gambie GMB · Sub-Saharan Africa | $2,4 milliards | 0% | $871 | 5,55% | 2,8 millions | 2024 | |
| 184 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | $2,3 milliards | 0% | $972 | 2,85% | 2,3 millions | 2024 | |
| 185 | Guinée-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | $2,2 milliards | 0% | $1 008 | 4,15% | 2,2 millions | 2024 | |
| 186 | Antigua-et-Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | $2,2 milliards | 0% | $23 542 | 3,66% | 93,8 mille | 2024 | |
| 187 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | $2,2 milliards | 0% | $17 859 | 3,47% | 121,4 mille | 2024 | |
| 188 | Saint-Marin SMR · Europe & Central Asia | $2 milliards | 0% | $59 880 | 0,4% | 34 mille | 2023 | |
| 189 | Timor oriental TLS · East Asia & Pacific | $1,9 milliard | 0% | $1 332 | -9,1% | 1,4 million | 2024 | |
| 190 | Saint-Martin (partie néerlandaise) SXM · Latin America & Caribbean | $1,8 milliard | 0% | $41 473 | 3% | 43,4 mille | 2024 | |
| 191 | Îles Turques-et-Caïques TCA · Latin America & Caribbean | $1,7 milliard | 0% | $37 507 | 5,64% | 46,5 mille | 2024 | |
| 192 | Îles Salomon SLB · East Asia & Pacific | $1,6 milliard | 0% | $1 934 | 3% | 819,2 mille | 2024 | |
| 193 | Comores COM · Sub-Saharan Africa | $1,4 milliard | 0% | $1 663 | 3,34% | 866,6 mille | 2024 | |
| 194 | Grenade GRD · Latin America & Caribbean | $1,4 milliard | 0% | $11 705 | 3,96% | 117,2 mille | 2024 | |
| 195 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | $1,2 milliard | 0% | $5 393 | 4,75% | 218 mille | 2024 | |
| 196 | Saint-Vincent-et-les Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | $1,2 milliard | 0% | $11 501 | 4,06% | 100,6 mille | 2024 | |
| 197 | Saint-Christophe-et-Niévès KNA · Latin America & Caribbean | $1,1 milliard | 0% | $23 961 | 0,31% | 46,8 mille | 2024 | |
| 198 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | $1,1 milliard | 0% | $3 411 | 0,94% | 327,8 mille | 2024 | |
| 199 | Îles Mariannes du Nord MNP · East Asia & Pacific | $1,1 milliard | 0% | $23 786 | 16,64% | 44,3 mille | 2022 | |
| 200 | Samoa américaines ASM · East Asia & Pacific | $871 millions | 0% | $18 017 | 1,74% | 46,8 mille | 2022 | |
| 201 | Sao Tomé-et-Principe STP · Sub-Saharan Africa | $822,2 millions | 0% | $3 491 | 1,1% | 235,5 mille | 2024 | |
| 202 | Dominique DMA · Latin America & Caribbean | $688,9 millions | 0% | $10 405 | 2,05% | 66,2 mille | 2024 | |
