Devise de base
Chaque ligne indique combien d'unités de la devise cible équivalent à 1 USD.
Finance & Prix
Consultez les taux de change principaux basés sur l'USD et la valeur USD d'une unité de chaque devise.
Base de change
Les taux basés sur l'USD et la valeur USD d'une unité de chaque devise facilitent la conversion des jeux de prix vers une base commune.
Les taux de change varient en continu, mais une page de données doit d'abord rendre explicites la devise de base, la date d'entrée en vigueur et la source.
Le tableau affiche le code devise, le nom de la devise, le taux basé sur l'USD, la valeur USD d'une unité de devise, la source et la date d'entrée en vigueur dans chaque ligne.
Les taux publics Frankfurter et ExchangeRate-API sont combinés, avec priorité aux valeurs Frankfurter basées sur l'ECB pour les devises principales qui se chevauchent.
Chaque ligne indique combien d'unités de la devise cible équivalent à 1 USD.
Afficher la valeur USD d'une unité permet de vérifier rapidement le sens de conversion des données de prix et de coûts.
Si la date du taux diffère de la date des données de prix, le classement ou l'interprétation des moyennes peut changer.
ExchangeRate-API offre une couverture large, tandis que les valeurs Frankfurter basées sur l'ECB sont prioritaires lorsqu'elles sont disponibles.
Ces taux sont des valeurs de référence publiques pour la conversion de jeux de données, pas des cotations bancaires, de virement, de trading ou d'investissement.
TABLEAU
Convertisseur de devises
| AED | dirham des Émirats arabes unis | AED | 1 USD = 3,6725 AED | $0,27229408 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AFN | afghani afghan | ؋ | 1 USD = 63,248185 AFN | $0,01581073 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ALL | lek albanais | ALL | 1 USD = 82,00019 ALL | $0,01219509 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AMD | dram arménien | ֏ | 1 USD = 368,38674 AMD | $0,00271454 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ANG | ANG | ANG | 1 USD = 1,79 ANG | $0,55865922 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AOA | kwanza angolais | Kz | 1 USD = 924,195588 AOA | $0,00108202 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ARS | peso argentin | $ | 1 USD = 1 435,3812 ARS | $0,00069668 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AUD | dollar australien | $ | 1 USD = 1,3964 AUD | $0,71612718 | frankfurter | 2026-06-03 |
| AWG | florin arubais | AWG | 1 USD = 1,79 AWG | $0,55865922 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AZN | manat azéri | ₼ | 1 USD = 1,698864 AZN | $0,58862864 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BAM | mark convertible bosniaque | KM | 1 USD = 1,685146 BAM | $0,59342039 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BBD | dollar barbadien | $ | 1 USD = 2 BBD | $0,5 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BDT | taka bangladeshi | ৳ | 1 USD = 122,702961 BDT | $0,00814976 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BGN | BGN | BGN | 1 USD = 1,685146 BGN | $0,59342039 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BHD | dinar bahreïni | BHD | 1 USD = 0,376 BHD | $2,65957447 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BIF | franc burundais | BIF | 1 USD = 2 979,199814 BIF | $0,00033566 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BMD | dollar bermudien | $ | 1 USD = 1 BMD | $1 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BND | dollar brunéien | $ | 1 USD = 1,282773 BND | $0,77956115 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BOB | boliviano bolivien | Bs | 1 USD = 6,919206 BOB | $0,14452525 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BRL | réal brésilien | R$ | 1 USD = 5,0184 BRL | $0,1992667 | frankfurter | 2026-06-03 |
| BSD | dollar bahaméen | $ | 1 USD = 1 BSD | $1 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BTN | ngultrum bouthanais | BTN | 1 USD = 95,7907 BTN | $0,01043943 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BWP | pula botswanais | P | 1 USD = 13,648329 BWP | $0,07326904 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BYN | rouble biélorusse | BYN | 1 USD = 2,799693 BYN | $0,35718202 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BZD | dollar bélizéen | $ | 1 USD = 2 BZD | $0,5 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CAD | dollar canadien | $ | 1 USD = 1,3857 CAD | $0,72165692 | frankfurter | 2026-06-03 |
| CDF | franc congolais | CDF | 1 USD = 2 276,177231 CDF | $0,00043933 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CHF | franc suisse | CHF | 1 USD = 0,78931 CHF | $1,26692934 | frankfurter | 2026-06-03 |
| CLF | CLF | CLF | 1 USD = 0,022484 CLF | $44,47607187 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CLP | peso chilien | $ | 1 USD = 888,713176 CLP | $0,00112522 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CNH | CNH | CNH | 1 USD = 6,774119 CNH | $0,14762067 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CNY | yuan renminbi chinois | ¥ | 1 USD = 6,7694 CNY | $0,14772358 | frankfurter | 2026-06-03 |
| COP | peso colombien | $ | 1 USD = 3 574,935432 COP | $0,00027973 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CRC | colón costaricain | ₡ | 1 USD = 456,860847 CRC | $0,00218885 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CUP | peso cubain | $ | 1 USD = 24 CUP | $0,04166667 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CVE | escudo capverdien | CVE | 1 USD = 95,00449 CVE | $0,01052582 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CZK | couronne tchèque | Kč | 1 USD = 20,827 CZK | $0,0480146 | frankfurter | 2026-06-03 |
| DJF | franc djiboutien | DJF | 1 USD = 177,721 DJF | $0,0056268 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| DKK | couronne danoise | kr | 1 USD = 6,4353 DKK | $0,15539291 | frankfurter | 2026-06-03 |
| DOP | peso dominicain | $ | 1 USD = 58,129 DOP | $0,01720312 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| DZD | dinar algérien | DZD | 1 USD = 133,226929 DZD | $0,00750599 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| EGP | livre égyptienne | E£ | 1 USD = 51,943706 EGP | $0,01925161 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ERN | nafka érythréen | ERN | 1 USD = 15 ERN | $0,06666667 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ETB | birr éthiopien | ETB | 1 USD = 159,896982 ETB | $0,00625403 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| EUR | euro | € | 1 USD = 0,86103 EUR | $1,16139972 | frankfurter | 2026-06-03 |
| FJD | dollar fidjien | $ | 1 USD = 2,194561 FJD | $0,455672 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| FKP | FKP | FKP | 1 USD = 0,744598 FKP | $1,34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| FOK | FOK | FOK | 1 USD = 6,430042 FOK | $0,15551998 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GBP | livre sterling | £ | 1 USD = 0,74367 GBP | $1,34468245 | frankfurter | 2026-06-03 |
| GEL | lari géorgien | ₾ | 1 USD = 2,661475 GEL | $0,3757315 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GGP | GGP | GGP | 1 USD = 0,744598 GGP | $1,34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GHS | cédi ghanéen | GH₵ | 1 USD = 11,787333 GHS | $0,08483683 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GIP | livre de Gibraltar | £ | 1 USD = 0,744598 GIP | $1,34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GMD | dalasi gambien | GMD | 1 USD = 74,169501 GMD | $0,01348263 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GNF | franc guinéen | FG | 1 USD = 8 757,532427 GNF | $0,00011419 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GTQ | quetzal guatémaltèque | Q | 1 USD = 7,618698 GTQ | $0,13125602 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GYD | dollar du Guyana | $ | 1 USD = 208,946866 GYD | $0,00478591 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HKD | dollar de Hong Kong | $ | 1 USD = 7,8364 HKD | $0,12760962 | frankfurter | 2026-06-03 |
| HNL | lempira hondurien | L | 1 USD = 26,583362 HNL | $0,03761751 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HRK | HRK | HRK | 1 USD = 6,491737 HRK | $0,15404198 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HTG | gourde haïtienne | HTG | 1 USD = 130,710709 HTG | $0,00765048 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HUF | forint hongrois | Ft | 1 USD = 305,54 HUF | $0,00327289 | frankfurter | 2026-06-03 |
| IDR | roupie indonésienne | Rp | 1 USD = 17 962 IDR | $0,00005567 | frankfurter | 2026-06-03 |
| ILS | nouveau shekel israélien | ₪ | 1 USD = 2,8662 ILS | $0,34889401 | frankfurter | 2026-06-03 |
| IMP | IMP | IMP | 1 USD = 0,744598 IMP | $1,34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| INR | roupie indienne | ₹ | 1 USD = 95,71 INR | $0,01044823 | frankfurter | 2026-06-03 |
| IQD | dinar irakien | IQD | 1 USD = 1 309,149883 IQD | $0,00076385 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| IRR | riyal iranien | IRR | 1 USD = 1 284 082,163103 IRR | $0,00000078 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ISK | couronne islandaise | kr | 1 USD = 123,47 ISK | $0,00809913 | frankfurter | 2026-06-03 |
| JEP | JEP | JEP | 1 USD = 0,744598 JEP | $1,34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| JMD | dollar jamaïcain | $ | 1 USD = 157,647443 JMD | $0,00634327 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| JOD | dinar jordanien | JOD | 1 USD = 0,709 JOD | $1,41043724 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| JPY | yen japonais | ¥ | 1 USD = 159,86 JPY | $0,00625547 | frankfurter | 2026-06-03 |
| KES | shilling kényan | KES | 1 USD = 129,3727 KES | $0,00772961 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KGS | som kirghize | ⃀ | 1 USD = 87,396464 KGS | $0,01144211 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KHR | riel cambodgien | ៛ | 1 USD = 4 015,455802 KHR | $0,00024904 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KID | KID | KID | 1 USD = 1,400569 KID | $0,71399553 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KMF | franc comorien | CF | 1 USD = 423,880153 KMF | $0,00235916 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KRW | won sud-coréen | ₩ | 1 USD = 1 530,99 KRW | $0,00065317 | frankfurter | 2026-06-03 |
| KWD | dinar koweïtien | KWD | 1 USD = 0,308261 KWD | $3,24400427 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KYD | dollar des îles Caïmans | $ | 1 USD = 0,833333 KYD | $1,20000048 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KZT | tenge kazakh | ₸ | 1 USD = 487,648668 KZT | $0,00205066 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LAK | kip laotien | ₭ | 1 USD = 21 894,796904 LAK | $0,00004567 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LBP | livre libanaise | L£ | 1 USD = 89 500 LBP | $0,00001117 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LKR | roupie srilankaise | Rs | 1 USD = 332,983722 LKR | $0,00300315 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LRD | dollar libérien | $ | 1 USD = 182,472544 LRD | $0,00548028 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LSL | loti lesothan | LSL | 1 USD = 16,325541 LSL | $0,06125371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LYD | dinar libyen | LYD | 1 USD = 6,355748 LYD | $0,15733789 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MAD | dirham marocain | MAD | 1 USD = 9,196119 MAD | $0,10874152 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MDL | leu moldave | MDL | 1 USD = 17,290955 MDL | $0,05783371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MGA | ariary malgache | Ar | 1 USD = 4 196,299986 MGA | $0,00023831 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MKD | denar macédonien | MKD | 1 USD = 52,976461 MKD | $0,01887631 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MMK | kyat myanmarais | K | 1 USD = 2 098,628477 MMK | $0,0004765 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MNT | tugrik mongol | ₮ | 1 USD = 3 568,338856 MNT | $0,00028024 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MOP | pataca macanaise | MOP | 1 USD = 8,072001 MOP | $0,12388502 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MRU | ouguiya mauritanien | MRU | 1 USD = 40,094838 MRU | $0,02494087 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MUR | roupie mauricienne | Rs | 1 USD = 47,43205 MUR | $0,02108279 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MVR | rufiyaa maldivienne | MVR | 1 USD = 15,436612 MVR | $0,06478105 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MWK | kwacha malawite | MWK | 1 USD = 1 737,999349 MWK | $0,00057537 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MXN | peso mexicain | $ | 1 USD = 17,2912 MXN | $0,05783289 | frankfurter | 2026-06-03 |
| MYR | ringgit malais | RM | 1 USD = 3,9945 MYR | $0,25034422 | frankfurter | 2026-06-03 |
| MZN | metical mozambicain | MZN | 1 USD = 63,60242 MZN | $0,01572267 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NAD | dollar namibien | $ | 1 USD = 16,325541 NAD | $0,06125371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NGN | naira nigérian | ₦ | 1 USD = 1 361,562746 NGN | $0,00073445 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NIO | córdoba oro nicaraguayen | C$ | 1 USD = 36,735623 NIO | $0,02722153 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NOK | couronne norvégienne | kr | 1 USD = 9,2935 NOK | $0,10760209 | frankfurter | 2026-06-03 |
| NPR | roupie népalaise | Rs | 1 USD = 153,26512 NPR | $0,00652464 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NZD | dollar néo-zélandais | $ | 1 USD = 1,6958 NZD | $0,58969218 | frankfurter | 2026-06-03 |
| OMR | riyal omanais | OMR | 1 USD = 0,384497 OMR | $2,60080053 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PAB | balboa panaméen | PAB | 1 USD = 1 PAB | $1 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PEN | sol péruvien | PEN | 1 USD = 3,405651 PEN | $0,29362962 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PGK | kina papouan-néo-guinéen | PGK | 1 USD = 4,363545 PGK | $0,22917146 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PHP | peso philippin | ₱ | 1 USD = 61,768 PHP | $0,01618961 | frankfurter | 2026-06-03 |
| PKR | roupie pakistanaise | Rs | 1 USD = 278,66462 PKR | $0,00358854 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PLN | zloty polonais | zł | 1 USD = 3,6493 PLN | $0,27402516 | frankfurter | 2026-06-03 |
| PYG | guaraní paraguayen | ₲ | 1 USD = 6 086,743049 PYG | $0,00016429 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| QAR | riyal qatari | QAR | 1 USD = 3,64 QAR | $0,27472527 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| RON | leu roumain | lei | 1 USD = 4,527 RON | $0,22089684 | frankfurter | 2026-06-03 |
| RSD | dinar serbe | RSD | 1 USD = 101,083617 RSD | $0,0098928 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| RUB | rouble russe | ₽ | 1 USD = 73,603873 RUB | $0,01358624 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| RWF | franc rwandais | RF | 1 USD = 1 464,965186 RWF | $0,00068261 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SAR | riyal saoudien | SAR | 1 USD = 3,75 SAR | $0,26666667 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SBD | dollar des îles Salomon | $ | 1 USD = 7,919549 SBD | $0,12626982 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SCR | roupie des Seychelles | SCR | 1 USD = 14,777345 SCR | $0,06767115 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SDG | livre soudanaise | SDG | 1 USD = 543,232157 SDG | $0,00184083 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SEK | couronne suédoise | kr | 1 USD = 9,3714 SEK | $0,10670764 | frankfurter | 2026-06-03 |
| SGD | dollar de Singapour | $ | 1 USD = 1,2821 SGD | $0,77997036 | frankfurter | 2026-06-03 |
| SHP | livre de Sainte-Hélène | £ | 1 USD = 0,744598 SHP | $1,34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SLE | leone sierra-léonais | SLE | 1 USD = 24,557052 SLE | $0,0407215 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SLL | SLL | SLL | 1 USD = 24 557,052111 SLL | $0,00004072 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SOS | shilling somalien | SOS | 1 USD = 570,811306 SOS | $0,00175189 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SRD | dollar surinamais | $ | 1 USD = 37,114448 SRD | $0,02694369 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SSP | livre sud-soudanaise | £ | 1 USD = 4 696,765744 SSP | $0,00021291 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| STN | dobra santoméen | Db | 1 USD = 21,109237 STN | $0,04737263 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SYP | livre syrienne | £ | 1 USD = 113,432421 SYP | $0,00881582 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SZL | lilangeni swazi | SZL | 1 USD = 16,325541 SZL | $0,06125371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| THB | baht thaïlandais | ฿ | 1 USD = 32,725 THB | $0,03055768 | frankfurter | 2026-06-03 |
| TJS | somoni tadjik | TJS | 1 USD = 9,231645 TJS | $0,10832306 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TMT | nouveau manat turkmène | TMT | 1 USD = 3,497092 TMT | $0,28595187 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TND | dinar tunisien | TND | 1 USD = 2,910294 TND | $0,3436079 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TOP | pa’anga tongan | T$ | 1 USD = 2,358142 TOP | $0,42406267 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TRY | lire turque | ₺ | 1 USD = 45,957 TRY | $0,02175947 | frankfurter | 2026-06-03 |
| TTD | dollar de Trinité-et-Tobago | $ | 1 USD = 6,751804 TTD | $0,14810856 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TVD | TVD | TVD | 1 USD = 1,400569 TVD | $0,71399553 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TWD | nouveau dollar taïwanais | $ | 1 USD = 31,503497 TWD | $0,03174251 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TZS | shilling tanzanien | TZS | 1 USD = 2 618,35835 TZS | $0,00038192 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| UAH | hryvnia ukrainienne | ₴ | 1 USD = 44,349949 UAH | $0,02254794 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| UGX | shilling ougandais | UGX | 1 USD = 3 741,971052 UGX | $0,00026724 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| USD | dollar des États-Unis | $ | 1 USD = 1 USD | $1 | USD base | 2026-06-03 |
| UYU | peso uruguayen | $ | 1 USD = 40,233904 UYU | $0,02485466 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| UZS | sum ouzbek | UZS | 1 USD = 11 932,288014 UZS | $0,00008381 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| VES | bolivar vénézuélien | VES | 1 USD = 560,3753 VES | $0,00178452 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| VND | dông vietnamien | ₫ | 1 USD = 26 229,601391 VND | $0,00003812 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| VUV | vatu vanuatuan | VUV | 1 USD = 118,309893 VUV | $0,00845238 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| WST | tala samoan | WST | 1 USD = 2,680528 WST | $0,37306083 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XAF | franc CFA (BEAC) | FCFA | 1 USD = 565,173538 XAF | $0,00176937 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XCD | dollar des Caraïbes orientales | $ | 1 USD = 2,7 XCD | $0,37037037 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XCG | florin caribéen | Cg. | 1 USD = 1,79 XCG | $0,55865922 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XDR | XDR | XDR | 1 USD = 0,731981 XDR | $1,36615568 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XOF | franc CFA (BCEAO) | F CFA | 1 USD = 565,173538 XOF | $0,00176937 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XPF | franc CFP | CFPF | 1 USD = 102,816631 XPF | $0,00972605 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| YER | riyal yéménite | YER | 1 USD = 238,383596 YER | $0,00419492 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ZAR | rand sud-africain | R | 1 USD = 16,2703 ZAR | $0,06146168 | frankfurter | 2026-06-03 |
| ZMW | kwacha zambien | ZK | 1 USD = 17,801127 ZMW | $0,05617622 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ZWG | or du Zimbabwe | ZWG | 1 USD = 26,8503 ZWG | $0,03724353 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ZWL | ZWL | ZWL | 1 USD = 26,8503 ZWL | $0,03724353 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
Aucune ligne ne correspond aux filtres actuels.