Consultez les taux de change quotidiens et utilisez le convertisseur de devises pour KRW, USD, EUR et d'autres devises majeures.
Changez la devise de base, calculez des montants ou recherchez par code et nom de devise pour trouver rapidement les taux de référence.
Base
USD · dollar des États-Unis
Rate date
2026-05-08
Updated
Next refresh
Currency calculator
Converted
-
💱 Exchange rates
166 currencies
| Code | Currency | Rate per 1 USD | Note | |
|---|---|---|---|---|
| AED | dirham des Émirats arabes unis | 3.6725 | ExchangeRate-API | |
| AFN | afghani afghan | 63.843741 | ExchangeRate-API | |
| ALL | lek albanais | 81.31955 | ExchangeRate-API | |
| AMD | dram arménien | 369.375705 | ExchangeRate-API | |
| ANG | florin antillais | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AOA | kwanza angolais | 925.857341 | ExchangeRate-API | |
| ARS | peso argentin | 1,394.1232 | ExchangeRate-API | |
| AUD | dollar australien | 1.3825 | Frankfurter / ECB | |
| AWG | florin arubais | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AZN | manat azéri | 1.699921 | ExchangeRate-API | |
| BAM | mark convertible bosniaque | 1.660933 | ExchangeRate-API | |
| BBD | dollar barbadien | 2 | ExchangeRate-API | |
| BDT | taka bangladeshi | 122.715969 | ExchangeRate-API | |
| BGN | lev bulgare | 1.660933 | ExchangeRate-API | |
| BHD | dinar bahreïni | 0.376 | ExchangeRate-API | |
| BIF | franc burundais | 2,983.517413 | ExchangeRate-API | |
| BMD | dollar bermudien | 1 | ExchangeRate-API | |
| BND | dollar brunéien | 1.267106 | ExchangeRate-API | |
| BOB | boliviano bolivien | 6.924819 | ExchangeRate-API | |
| BRL | réal brésilien | 4.914 | Frankfurter / ECB | |
| BSD | dollar bahaméen | 1 | ExchangeRate-API | |
| BTN | ngultrum bouthanais | 94.499435 | ExchangeRate-API | |
| BWP | pula botswanais | 13.842968 | ExchangeRate-API | |
| BYN | rouble biélorusse | 2.819155 | ExchangeRate-API | |
| BZD | dollar bélizéen | 2 | ExchangeRate-API | |
| CAD | dollar canadien | 1.3658 | Frankfurter / ECB | |
| CDF | franc congolais | 2,306.31774 | ExchangeRate-API | |
| CHF | franc suisse | 0.77851 | Frankfurter / ECB | |
| CLF | unité d’investissement chilienne | 0.022604 | ExchangeRate-API | |
| CLP | peso chilien | 893.443761 | ExchangeRate-API | |
| CNH | yuan chinois (zone extracôtière) | 6.798792 | ExchangeRate-API | |
| CNY | yuan renminbi chinois | 6.8012 | Frankfurter / ECB | |
| COP | peso colombien | 3,701.033211 | ExchangeRate-API | |
| CRC | colón costaricain | 456.748706 | ExchangeRate-API | |
| CUP | peso cubain | 24 | ExchangeRate-API | |
| CVE | escudo capverdien | 93.639408 | ExchangeRate-API | |
| CZK | couronne tchèque | 20.665 | Frankfurter / ECB | |
| DJF | franc djiboutien | 177.721 | ExchangeRate-API | |
| DKK | couronne danoise | 6.3537 | Frankfurter / ECB | |
| DOP | peso dominicain | 59.594008 | ExchangeRate-API | |
| DZD | dinar algérien | 132.281903 | ExchangeRate-API | |
| EGP | livre égyptienne | 52.716576 | ExchangeRate-API | |
| ERN | nafka érythréen | 15 | ExchangeRate-API | |
| ETB | birr éthiopien | 155.868287 | ExchangeRate-API | |
| EUR | euro | 0.85027 | Frankfurter / ECB | |
| FJD | dollar fidjien | 2.185445 | ExchangeRate-API | |
| FKP | livre des îles Malouines | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| FOK | FOK | 6.339593 | ExchangeRate-API | |
| GBP | livre sterling | 0.73472 | Frankfurter / ECB | |
| GEL | lari géorgien | 2.685078 | ExchangeRate-API | |
| GGP | GGP | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| GHS | cédi ghanéen | 11.249033 | ExchangeRate-API | |
| GIP | livre de Gibraltar | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| GMD | dalasi gambien | 74.155656 | ExchangeRate-API | |
| GNF | franc guinéen | 8,771.588645 | ExchangeRate-API | |
| GTQ | quetzal guatémaltèque | 7.635969 | ExchangeRate-API | |
| GYD | dollar du Guyana | 209.224066 | ExchangeRate-API | |
| HKD | dollar de Hong Kong | 7.8282 | Frankfurter / ECB | |
| HNL | lempira hondurien | 26.594548 | ExchangeRate-API | |
| HRK | kuna croate | 6.398459 | ExchangeRate-API | |
| HTG | gourde haïtienne | 130.785029 | ExchangeRate-API | |
| HUF | forint hongrois | 302.82 | Frankfurter / ECB | |
| IDR | roupie indonésienne | 17,366 | Frankfurter / ECB | |
| ILS | nouveau shekel israélien | 2.9051 | Frankfurter / ECB | |
| IMP | IMP | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| INR | roupie indienne | 94.49 | Frankfurter / ECB | |
| IQD | dinar irakien | 1,309.585993 | ExchangeRate-API | |
| IRR | riyal iranien | 1,263,484.917126 | ExchangeRate-API | |
| ISK | couronne islandaise | 122.27 | Frankfurter / ECB | |
| JEP | JEP | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| JMD | dollar jamaïcain | 157.924598 | ExchangeRate-API | |
| JOD | dinar jordanien | 0.709 | ExchangeRate-API | |
| JPY | yen japonais | 156.76 | Frankfurter / ECB | |
| KES | shilling kényan | 129.180688 | ExchangeRate-API | |
| KGS | som kirghize | 87.524676 | ExchangeRate-API | |
| KHR | riel cambodgien | 4,021.838425 | ExchangeRate-API | |
| KID | KID | 1.380484 | ExchangeRate-API | |
| KMF | franc comorien | 417.789586 | ExchangeRate-API | |
| KRW | won sud-coréen | 1,466.78 | Frankfurter / ECB | |
| KWD | dinar koweïtien | 0.307562 | ExchangeRate-API | |
| KYD | dollar des îles Caïmans | 0.833333 | ExchangeRate-API | |
| KZT | tenge kazakh | 463.043046 | ExchangeRate-API | |
| LAK | kip laotien | 21,936.848514 | ExchangeRate-API | |
| LBP | livre libanaise | 89,500 | ExchangeRate-API | |
| LKR | roupie srilankaise | 321.119696 | ExchangeRate-API | |
| LRD | dollar libérien | 183.438422 | ExchangeRate-API | |
| LSL | loti lesothan | 16.381621 | ExchangeRate-API | |
| LYD | dinar libyen | 6.33546 | ExchangeRate-API | |
| MAD | dirham marocain | 9.133506 | ExchangeRate-API | |
| MDL | leu moldave | 17.205608 | ExchangeRate-API | |
| MGA | ariary malgache | 4,170.931075 | ExchangeRate-API | |
| MKD | denar macédonien | 52.453424 | ExchangeRate-API | |
| MMK | kyat myanmarais | 2,099.08005 | ExchangeRate-API | |
| MNT | tugrik mongol | 3,566.777393 | ExchangeRate-API | |
| MOP | pataca macanaise | 8.064174 | ExchangeRate-API | |
| MRU | ouguiya mauritanien | 40.061264 | ExchangeRate-API | |
| MUR | roupie mauricienne | 46.809729 | ExchangeRate-API | |
| MVR | rufiyaa maldivienne | 15.448351 | ExchangeRate-API | |
| MWK | kwacha malawite | 1,744.328006 | ExchangeRate-API | |
| MXN | peso mexicain | 17.2366 | Frankfurter / ECB | |
| MYR | ringgit malais | 3.921 | Frankfurter / ECB | |
| MZN | metical mozambicain | 63.585499 | ExchangeRate-API | |
| NAD | dollar namibien | 16.381621 | ExchangeRate-API | |
| NGN | naira nigérian | 1,360.498003 | ExchangeRate-API | |
| NIO | córdoba oro nicaraguayen | 36.817587 | ExchangeRate-API | |
| NOK | couronne norvégienne | 9.2012 | Frankfurter / ECB | |
| NPR | roupie népalaise | 151.199095 | ExchangeRate-API | |
| NZD | dollar néo-zélandais | 1.678 | Frankfurter / ECB | |
| OMR | riyal omanais | 0.384497 | ExchangeRate-API | |
| PAB | balboa panaméen | 1 | ExchangeRate-API | |
| PEN | sol péruvien | 3.44971 | ExchangeRate-API | |
| PGK | kina papouan-néo-guinéen | 4.35194 | ExchangeRate-API | |
| PHP | peso philippin | 60.485 | Frankfurter / ECB | |
| PKR | roupie pakistanaise | 278.844293 | ExchangeRate-API | |
| PLN | zloty polonais | 3.5982 | Frankfurter / ECB | |
| PYG | guaraní paraguayen | 6,147.12244 | ExchangeRate-API | |
| QAR | riyal qatari | 3.64 | ExchangeRate-API | |
| RON | leu roumain | 4.4414 | Frankfurter / ECB | |
| RSD | dinar serbe | 99.753313 | ExchangeRate-API | |
| RUB | rouble russe | 74.588442 | ExchangeRate-API | |
| RWF | franc rwandais | 1,464.725155 | ExchangeRate-API | |
| SAR | riyal saoudien | 3.75 | ExchangeRate-API | |
| SBD | dollar des îles Salomon | 7.917257 | ExchangeRate-API | |
| SCR | roupie des Seychelles | 14.707772 | ExchangeRate-API | |
| SDG | livre soudanaise | 510.771118 | ExchangeRate-API | |
| SEK | couronne suédoise | 9.2186 | Frankfurter / ECB | |
| SGD | dollar de Singapour | 1.2678 | Frankfurter / ECB | |
| SHP | livre de Sainte-Hélène | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| SLE | leone sierra-léonais | 24.713443 | ExchangeRate-API | |
| SLL | leone sierra-léonais (1964—2022) | 24,713.443117 | ExchangeRate-API | |
| SOS | shilling somalien | 571.508123 | ExchangeRate-API | |
| SRD | dollar surinamais | 37.482131 | ExchangeRate-API | |
| SSP | livre sud-soudanaise | 4,639.271541 | ExchangeRate-API | |
| STN | dobra santoméen | 20.805927 | ExchangeRate-API | |
| SYP | livre syrienne | 113.998095 | ExchangeRate-API | |
| SZL | lilangeni swazi | 16.381621 | ExchangeRate-API | |
| THB | baht thaïlandais | 32.223 | Frankfurter / ECB | |
| TJS | somoni tadjik | 9.370405 | ExchangeRate-API | |
| TMT | nouveau manat turkmène | 3.499963 | ExchangeRate-API | |
| TND | dinar tunisien | 2.878279 | ExchangeRate-API | |
| TOP | pa’anga tongan | 2.360283 | ExchangeRate-API | |
| TRY | livre turque | 45.364 | Frankfurter / ECB | |
| TTD | dollar de Trinité-et-Tobago | 6.755 | ExchangeRate-API | |
| TVD | TVD | 1.380484 | ExchangeRate-API | |
| TWD | nouveau dollar taïwanais | 31.342763 | ExchangeRate-API | |
| TZS | shilling tanzanien | 2,599.629396 | ExchangeRate-API | |
| UAH | hryvnia ukrainienne | 43.851198 | ExchangeRate-API | |
| UGX | shilling ougandais | 3,720.783796 | ExchangeRate-API | |
| USD | dollar des États-Unis | 1 | Frankfurter / ECB | |
| UYU | peso uruguayen | 40.043562 | ExchangeRate-API | |
| UZS | sum ouzbek | 12,145.711936 | ExchangeRate-API | |
| VES | bolivar vénézuélien | 500.4606 | ExchangeRate-API | |
| VND | dông vietnamien | 26,239.662211 | ExchangeRate-API | |
| VUV | vatu vanuatuan | 118.241197 | ExchangeRate-API | |
| WST | tala samoan | 2.673868 | ExchangeRate-API | |
| XAF | franc CFA (BEAC) | 557.052782 | ExchangeRate-API | |
| XCD | dollar des Caraïbes orientales | 2.7 | ExchangeRate-API | |
| XCG | florin caribéen | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| XDR | droit de tirage spécial | 0.727072 | ExchangeRate-API | |
| XOF | franc CFA (BCEAO) | 557.052782 | ExchangeRate-API | |
| XPF | franc CFP | 101.339299 | ExchangeRate-API | |
| YER | riyal yéménite | 238.567662 | ExchangeRate-API | |
| ZAR | rand sud-africain | 16.4194 | Frankfurter / ECB | |
| ZMW | kwacha zambien | 19.006736 | ExchangeRate-API | |
| ZWG | or du Zimbabwe | 25.7604 | ExchangeRate-API | |
| ZWL | dollar zimbabwéen (2009) | 25.7604 | ExchangeRate-API |
Rates are reference data for comparison and are not intended for financial trading or settlement.
Core rates use Frankfurter API based on European Central Bank reference rates. Additional long-tail currencies are powered by ExchangeRate-API.