Xem tỷ giá hằng ngày và dùng công cụ chuyển đổi tiền tệ cho KRW, USD, EUR và các tiền tệ chính khác.
Đổi tiền tệ cơ sở, tính số tiền hoặc tìm theo mã và tên tiền tệ để nhanh chóng thấy tỷ giá tham khảo.
Base
USD · Đô la Mỹ
Rate date
2026-05-08
Updated
Next refresh
Currency calculator
Converted
-
💱 Exchange rates
166 currencies
| Code | Currency | Rate per 1 USD | Note | |
|---|---|---|---|---|
| AED | Dirham UAE | 3.6725 | ExchangeRate-API | |
| AFN | Afghani Afghanistan | 63.843741 | ExchangeRate-API | |
| ALL | Lek Albania | 81.31955 | ExchangeRate-API | |
| AMD | Dram Armenia | 369.375705 | ExchangeRate-API | |
| ANG | Guilder Antille Hà Lan | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AOA | Kwanza Angola | 925.857341 | ExchangeRate-API | |
| ARS | Peso Argentina | 1,394.1232 | ExchangeRate-API | |
| AUD | Đô la Australia | 1.3825 | Frankfurter / ECB | |
| AWG | Florin Aruba | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AZN | Manat Azerbaijan | 1.699921 | ExchangeRate-API | |
| BAM | Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi | 1.660933 | ExchangeRate-API | |
| BBD | Đô la Barbados | 2 | ExchangeRate-API | |
| BDT | Taka Bangladesh | 122.715969 | ExchangeRate-API | |
| BGN | Lev Bulgaria | 1.660933 | ExchangeRate-API | |
| BHD | Dinar Bahrain | 0.376 | ExchangeRate-API | |
| BIF | Franc Burundi | 2,983.517413 | ExchangeRate-API | |
| BMD | Đô la Bermuda | 1 | ExchangeRate-API | |
| BND | Đô la Brunei | 1.267106 | ExchangeRate-API | |
| BOB | Boliviano Bolivia | 6.924819 | ExchangeRate-API | |
| BRL | Real Braxin | 4.914 | Frankfurter / ECB | |
| BSD | Đô la Bahamas | 1 | ExchangeRate-API | |
| BTN | Ngultrum Bhutan | 94.499435 | ExchangeRate-API | |
| BWP | Pula Botswana | 13.842968 | ExchangeRate-API | |
| BYN | Rúp Belarus | 2.819155 | ExchangeRate-API | |
| BZD | Đô la Belize | 2 | ExchangeRate-API | |
| CAD | Đô la Canada | 1.3658 | Frankfurter / ECB | |
| CDF | Franc Congo | 2,306.31774 | ExchangeRate-API | |
| CHF | Franc Thụy sĩ | 0.77851 | Frankfurter / ECB | |
| CLF | Đơn vị Kế toán của Chile (UF) | 0.022604 | ExchangeRate-API | |
| CLP | Peso Chile | 893.443761 | ExchangeRate-API | |
| CNH | Nhân dân tệ (hải ngoại) | 6.798792 | ExchangeRate-API | |
| CNY | Nhân dân tệ | 6.8012 | Frankfurter / ECB | |
| COP | Peso Colombia | 3,701.033211 | ExchangeRate-API | |
| CRC | Colón Costa Rica | 456.748706 | ExchangeRate-API | |
| CUP | Peso Cuba | 24 | ExchangeRate-API | |
| CVE | Escudo Cape Verde | 93.639408 | ExchangeRate-API | |
| CZK | Koruna Cộng hòa Séc | 20.665 | Frankfurter / ECB | |
| DJF | Franc Djibouti | 177.721 | ExchangeRate-API | |
| DKK | Krone Đan Mạch | 6.3537 | Frankfurter / ECB | |
| DOP | Peso Dominica | 59.594008 | ExchangeRate-API | |
| DZD | Dinar Algeria | 132.281903 | ExchangeRate-API | |
| EGP | Bảng Ai Cập | 52.716576 | ExchangeRate-API | |
| ERN | Nakfa Eritrea | 15 | ExchangeRate-API | |
| ETB | Birr Ethiopia | 155.868287 | ExchangeRate-API | |
| EUR | Euro | 0.85027 | Frankfurter / ECB | |
| FJD | Đô la Fiji | 2.185445 | ExchangeRate-API | |
| FKP | Bảng Quần đảo Falkland | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| FOK | FOK | 6.339593 | ExchangeRate-API | |
| GBP | Bảng Anh | 0.73472 | Frankfurter / ECB | |
| GEL | Lari Georgia | 2.685078 | ExchangeRate-API | |
| GGP | GGP | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| GHS | Cedi Ghana | 11.249033 | ExchangeRate-API | |
| GIP | Bảng Gibraltar | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| GMD | Dalasi Gambia | 74.155656 | ExchangeRate-API | |
| GNF | Franc Guinea | 8,771.588645 | ExchangeRate-API | |
| GTQ | Quetzal Guatemala | 7.635969 | ExchangeRate-API | |
| GYD | Đô la Guyana | 209.224066 | ExchangeRate-API | |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 7.8282 | Frankfurter / ECB | |
| HNL | Lempira Honduras | 26.594548 | ExchangeRate-API | |
| HRK | Kuna Croatia | 6.398459 | ExchangeRate-API | |
| HTG | Gourde Haiti | 130.785029 | ExchangeRate-API | |
| HUF | Forint Hungary | 302.82 | Frankfurter / ECB | |
| IDR | Rupiah Indonesia | 17,366 | Frankfurter / ECB | |
| ILS | Sheqel Israel mới | 2.9051 | Frankfurter / ECB | |
| IMP | IMP | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| INR | Rupee Ấn Độ | 94.49 | Frankfurter / ECB | |
| IQD | Dinar Iraq | 1,309.585993 | ExchangeRate-API | |
| IRR | Rial Iran | 1,263,484.917126 | ExchangeRate-API | |
| ISK | Króna Iceland | 122.27 | Frankfurter / ECB | |
| JEP | JEP | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| JMD | Đô la Jamaica | 157.924598 | ExchangeRate-API | |
| JOD | Dinar Jordan | 0.709 | ExchangeRate-API | |
| JPY | Yên Nhật | 156.76 | Frankfurter / ECB | |
| KES | Shilling Kenya | 129.180688 | ExchangeRate-API | |
| KGS | Som Kyrgyzstan | 87.524676 | ExchangeRate-API | |
| KHR | Riel Campuchia | 4,021.838425 | ExchangeRate-API | |
| KID | KID | 1.380484 | ExchangeRate-API | |
| KMF | Franc Comoros | 417.789586 | ExchangeRate-API | |
| KRW | Won Hàn Quốc | 1,466.78 | Frankfurter / ECB | |
| KWD | Dinar Kuwait | 0.307562 | ExchangeRate-API | |
| KYD | Đô la Quần đảo Cayman | 0.833333 | ExchangeRate-API | |
| KZT | Tenge Kazakhstan | 463.043046 | ExchangeRate-API | |
| LAK | Kip Lào | 21,936.848514 | ExchangeRate-API | |
| LBP | Bảng Li-băng | 89,500 | ExchangeRate-API | |
| LKR | Rupee Sri Lanka | 321.119696 | ExchangeRate-API | |
| LRD | Đô la Liberia | 183.438422 | ExchangeRate-API | |
| LSL | Loti Lesotho | 16.381621 | ExchangeRate-API | |
| LYD | Dinar Libi | 6.33546 | ExchangeRate-API | |
| MAD | Dirham Ma-rốc | 9.133506 | ExchangeRate-API | |
| MDL | Leu Moldova | 17.205608 | ExchangeRate-API | |
| MGA | Ariary Madagascar | 4,170.931075 | ExchangeRate-API | |
| MKD | Denar Macedonia | 52.453424 | ExchangeRate-API | |
| MMK | Kyat Myanma | 2,099.08005 | ExchangeRate-API | |
| MNT | Tugrik Mông Cổ | 3,566.777393 | ExchangeRate-API | |
| MOP | Pataca Ma Cao | 8.064174 | ExchangeRate-API | |
| MRU | Ouguiya Mauritania | 40.061264 | ExchangeRate-API | |
| MUR | Rupee Mauritius | 46.809729 | ExchangeRate-API | |
| MVR | Rufiyaa Maldives | 15.448351 | ExchangeRate-API | |
| MWK | Kwacha Malawi | 1,744.328006 | ExchangeRate-API | |
| MXN | Peso Mexico | 17.2366 | Frankfurter / ECB | |
| MYR | Ringgit Malaysia | 3.921 | Frankfurter / ECB | |
| MZN | Metical Mozambique | 63.585499 | ExchangeRate-API | |
| NAD | Đô la Namibia | 16.381621 | ExchangeRate-API | |
| NGN | Naira Nigeria | 1,360.498003 | ExchangeRate-API | |
| NIO | Córdoba Nicaragua | 36.817587 | ExchangeRate-API | |
| NOK | Krone Na Uy | 9.2012 | Frankfurter / ECB | |
| NPR | Rupee Nepal | 151.199095 | ExchangeRate-API | |
| NZD | Đô la New Zealand | 1.678 | Frankfurter / ECB | |
| OMR | Rial Oman | 0.384497 | ExchangeRate-API | |
| PAB | Balboa Panama | 1 | ExchangeRate-API | |
| PEN | Sol Peru | 3.44971 | ExchangeRate-API | |
| PGK | Kina Papua New Guinea | 4.35194 | ExchangeRate-API | |
| PHP | Peso Philipin | 60.485 | Frankfurter / ECB | |
| PKR | Rupee Pakistan | 278.844293 | ExchangeRate-API | |
| PLN | Zloty Ba Lan | 3.5982 | Frankfurter / ECB | |
| PYG | Guarani Paraguay | 6,147.12244 | ExchangeRate-API | |
| QAR | Rial Qatar | 3.64 | ExchangeRate-API | |
| RON | Leu Romania | 4.4414 | Frankfurter / ECB | |
| RSD | Dinar Serbia | 99.753313 | ExchangeRate-API | |
| RUB | Rúp Nga | 74.588442 | ExchangeRate-API | |
| RWF | Franc Rwanda | 1,464.725155 | ExchangeRate-API | |
| SAR | Riyal Ả Rập Xê-út | 3.75 | ExchangeRate-API | |
| SBD | Đô la quần đảo Solomon | 7.917257 | ExchangeRate-API | |
| SCR | Rupee Seychelles | 14.707772 | ExchangeRate-API | |
| SDG | Bảng Sudan | 510.771118 | ExchangeRate-API | |
| SEK | Krona Thụy Điển | 9.2186 | Frankfurter / ECB | |
| SGD | Đô la Singapore | 1.2678 | Frankfurter / ECB | |
| SHP | Bảng St. Helena | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| SLE | Leone Sierra Leone | 24.713443 | ExchangeRate-API | |
| SLL | Leone Sierra Leone (1964—2022) | 24,713.443117 | ExchangeRate-API | |
| SOS | Shilling Somali | 571.508123 | ExchangeRate-API | |
| SRD | Đô la Suriname | 37.482131 | ExchangeRate-API | |
| SSP | Bảng Nam Sudan | 4,639.271541 | ExchangeRate-API | |
| STN | Dobra São Tomé và Príncipe | 20.805927 | ExchangeRate-API | |
| SYP | Bảng Syria | 113.998095 | ExchangeRate-API | |
| SZL | Lilangeni Swaziland | 16.381621 | ExchangeRate-API | |
| THB | Bạt Thái Lan | 32.223 | Frankfurter / ECB | |
| TJS | Somoni Tajikistan | 9.370405 | ExchangeRate-API | |
| TMT | Manat Turkmenistan | 3.499963 | ExchangeRate-API | |
| TND | Dinar Tunisia | 2.878279 | ExchangeRate-API | |
| TOP | Paʻanga Tonga | 2.360283 | ExchangeRate-API | |
| TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 45.364 | Frankfurter / ECB | |
| TTD | Đô la Trinidad và Tobago | 6.755 | ExchangeRate-API | |
| TVD | TVD | 1.380484 | ExchangeRate-API | |
| TWD | Đô la Đài Loan mới | 31.342763 | ExchangeRate-API | |
| TZS | Shilling Tanzania | 2,599.629396 | ExchangeRate-API | |
| UAH | Hryvnia Ukraina | 43.851198 | ExchangeRate-API | |
| UGX | Shilling Uganda | 3,720.783796 | ExchangeRate-API | |
| USD | Đô la Mỹ | 1 | Frankfurter / ECB | |
| UYU | Peso Uruguay | 40.043562 | ExchangeRate-API | |
| UZS | Som Uzbekistan | 12,145.711936 | ExchangeRate-API | |
| VES | Bolívar Venezuela | 500.4606 | ExchangeRate-API | |
| VND | Đồng Việt Nam | 26,239.662211 | ExchangeRate-API | |
| VUV | Vatu Vanuatu | 118.241197 | ExchangeRate-API | |
| WST | Tala Samoa | 2.673868 | ExchangeRate-API | |
| XAF | Franc CFA Trung Phi | 557.052782 | ExchangeRate-API | |
| XCD | Đô la Đông Caribê | 2.7 | ExchangeRate-API | |
| XCG | Guilder Caribe | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| XDR | Quyền Rút vốn Đặc biệt | 0.727072 | ExchangeRate-API | |
| XOF | Franc CFA Tây Phi | 557.052782 | ExchangeRate-API | |
| XPF | Franc CFP | 101.339299 | ExchangeRate-API | |
| YER | Rial Yemen | 238.567662 | ExchangeRate-API | |
| ZAR | Rand Nam Phi | 16.4194 | Frankfurter / ECB | |
| ZMW | Kwacha Zambia | 19.006736 | ExchangeRate-API | |
| ZWG | Zimbabwean Gold | 25.7604 | ExchangeRate-API | |
| ZWL | Đồng Đô la Zimbabwe (2009) | 25.7604 | ExchangeRate-API |
Rates are reference data for comparison and are not intended for financial trading or settlement.
Core rates use Frankfurter API based on European Central Bank reference rates. Additional long-tail currencies are powered by ExchangeRate-API.