Base
USD · ดอลลาร์สหรัฐ
Rate date
2026-04-24
Updated
Next refresh
Currency calculator
Converted
-
💱 Exchange rates
166 currencies
| Code | Currency | Rate per 1 USD | Note | |
|---|---|---|---|---|
| AED | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3.6725 | ExchangeRate-API | |
| AFN | อัฟกานิอัฟกานิสถาน | 63.560563 | ExchangeRate-API | |
| ALL | เลกแอลเบเนีย | 81.575164 | ExchangeRate-API | |
| AMD | แดรมอาร์เมเนีย | 371.969139 | ExchangeRate-API | |
| ANG | กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AOA | กวานซาแองโกลา | 920.584371 | ExchangeRate-API | |
| ARS | เปโซอาร์เจนตินา | 1,397.2063 | ExchangeRate-API | |
| AUD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1.3997 | Frankfurter / ECB | |
| AWG | ฟลอรินอารูบา | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AZN | มานัตอาเซอร์ไบจาน | 1.698277 | ExchangeRate-API | |
| BAM | มาร์กบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 1.670734 | ExchangeRate-API | |
| BBD | ดอลลาร์บาร์เบโดส | 2 | ExchangeRate-API | |
| BDT | ตากาบังกลาเทศ | 122.826174 | ExchangeRate-API | |
| BGN | เลฟบัลแกเรีย | 1.670734 | ExchangeRate-API | |
| BHD | ดีนาร์บาห์เรน | 0.376 | ExchangeRate-API | |
| BIF | ฟรังก์บุรุนดี | 2,978.793041 | ExchangeRate-API | |
| BMD | ดอลลาร์เบอร์มิวดา | 1 | ExchangeRate-API | |
| BND | ดอลลาร์บรูไน | 1.276896 | ExchangeRate-API | |
| BOB | โบลิเวียโนโบลิเวีย | 6.912112 | ExchangeRate-API | |
| BRL | เรียลบราซิล | 5.0006 | Frankfurter / ECB | |
| BSD | ดอลลาร์บาฮามาส | 1 | ExchangeRate-API | |
| BTN | เอ็งกุลตรัมภูฏาน | 94.340162 | ExchangeRate-API | |
| BWP | ปูลาบอตสวานา | 13.507515 | ExchangeRate-API | |
| BYN | รูเบิลเบลารุส | 2.819209 | ExchangeRate-API | |
| BZD | ดอลลาร์เบลีซ | 2 | ExchangeRate-API | |
| CAD | ดอลลาร์แคนาดา | 1.3681 | Frankfurter / ECB | |
| CDF | ฟรังก์คองโก | 2,315.362958 | ExchangeRate-API | |
| CHF | ฟรังก์สวิส | 0.78543 | Frankfurter / ECB | |
| CLF | ฟูเมนโตชิลี | 0.022655 | ExchangeRate-API | |
| CLP | เปโซชิลี | 895.458534 | ExchangeRate-API | |
| CNH | หยวน | 6.836866 | ExchangeRate-API | |
| CNY | หยวนจีน | 6.8363 | Frankfurter / ECB | |
| COP | เปโซโคลอมเบีย | 3,560.148816 | ExchangeRate-API | |
| CRC | โกลองคอสตาริกา | 454.918196 | ExchangeRate-API | |
| CUP | เปโซคิวบา | 24 | ExchangeRate-API | |
| CVE | เอสคูโดเคปเวิร์ด | 94.191949 | ExchangeRate-API | |
| CZK | โครูนาสาธารณรัฐเช็ก | 20.81 | Frankfurter / ECB | |
| DJF | ฟรังก์จิบูตี | 177.721 | ExchangeRate-API | |
| DKK | โครนเดนมาร์ก | 6.3806 | Frankfurter / ECB | |
| DOP | เปโซโดมินิกัน | 59.570551 | ExchangeRate-API | |
| DZD | ดีนาร์แอลจีเรีย | 132.450964 | ExchangeRate-API | |
| EGP | ปอนด์อียิปต์ | 52.669544 | ExchangeRate-API | |
| ERN | แนกฟาเอริเทรีย | 15 | ExchangeRate-API | |
| ETB | เบอรร์เอธิโอเปีย | 155.655806 | ExchangeRate-API | |
| EUR | ยูโร | 0.85383 | Frankfurter / ECB | |
| FJD | ดอลลาร์ฟิจิ | 2.202024 | ExchangeRate-API | |
| FKP | ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| FOK | FOK | 6.372978 | ExchangeRate-API | |
| GBP | ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | 0.74115 | Frankfurter / ECB | |
| GEL | ลารีจอร์เจีย | 2.689025 | ExchangeRate-API | |
| GGP | GGP | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| GHS | เซดีกานา | 11.113256 | ExchangeRate-API | |
| GIP | ปอนด์ยิบรอลตาร์ | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| GMD | ดาลาซีแกมเบีย | 74.229167 | ExchangeRate-API | |
| GNF | ฟรังก์กินี | 8,770.511216 | ExchangeRate-API | |
| GTQ | เควตซัลกัวเตมาลา | 7.637537 | ExchangeRate-API | |
| GYD | ดอลลาร์กายอานา | 209.391994 | ExchangeRate-API | |
| HKD | ดอลลาร์ฮ่องกง | 7.835 | Frankfurter / ECB | |
| HNL | เลมปิราฮอนดูรัส | 26.55491 | ExchangeRate-API | |
| HRK | คูนาโครเอเชีย | 6.436215 | ExchangeRate-API | |
| HTG | กูร์ดเฮติ | 130.90282 | ExchangeRate-API | |
| HUF | ฟอรินต์ฮังการี | 312.07 | Frankfurter / ECB | |
| IDR | รูเปียห์อินโดนีเซีย | 17,244 | Frankfurter / ECB | |
| ILS | นิวเชเกลอิสราเอล | 2.9798 | Frankfurter / ECB | |
| IMP | IMP | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| INR | รูปีอินเดีย | 94.25 | Frankfurter / ECB | |
| IQD | ดีนาร์อิรัก | 1,310.938522 | ExchangeRate-API | |
| IRR | เรียลอิหร่าน | 517,094.96813 | ExchangeRate-API | |
| ISK | โครนาไอซ์แลนด์ | 122.78 | Frankfurter / ECB | |
| JEP | JEP | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| JMD | ดอลลาร์จาเมกา | 157.63099 | ExchangeRate-API | |
| JOD | ดีนาร์จอร์แดน | 0.709 | ExchangeRate-API | |
| JPY | เยนญี่ปุ่น | 159.42 | Frankfurter / ECB | |
| KES | ชิลลิงเคนยา | 129.371573 | ExchangeRate-API | |
| KGS | ซอมคีร์กีซสถาน | 87.909889 | ExchangeRate-API | |
| KHR | เรียลกัมพูชา | 4,028.96038 | ExchangeRate-API | |
| KID | KID | 1.400115 | ExchangeRate-API | |
| KMF | ฟรังก์คอโมโรส | 420.254851 | ExchangeRate-API | |
| KRW | วอนเกาหลีใต้ | 1,477.04 | Frankfurter / ECB | |
| KWD | ดีนาร์คูเวต | 0.307113 | ExchangeRate-API | |
| KYD | ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน | 0.833333 | ExchangeRate-API | |
| KZT | เทงเจคาซัคสถาน | 464.324593 | ExchangeRate-API | |
| LAK | กีบลาว | 21,888.815898 | ExchangeRate-API | |
| LBP | ปอนด์เลบานอน | 89,500 | ExchangeRate-API | |
| LKR | รูปีศรีลังกา | 317.368174 | ExchangeRate-API | |
| LRD | ดอลลาร์ไลบีเรีย | 184.047045 | ExchangeRate-API | |
| LSL | โลตีเลโซโท | 16.577089 | ExchangeRate-API | |
| LYD | ดีนาร์ลิเบีย | 6.348569 | ExchangeRate-API | |
| MAD | ดีแรห์มโมร็อกโก | 9.250387 | ExchangeRate-API | |
| MDL | ลิวมอลโดวา | 17.238094 | ExchangeRate-API | |
| MGA | อาเรียรีมาลากาซี | 4,145.447361 | ExchangeRate-API | |
| MKD | ดีนาร์มาซิโดเนีย | 52.635654 | ExchangeRate-API | |
| MMK | จ๊าตพม่า | 2,097.441627 | ExchangeRate-API | |
| MNT | ทูกริกมองโกเลีย | 3,604.160506 | ExchangeRate-API | |
| MOP | ปาตากามาเก๊า | 8.070346 | ExchangeRate-API | |
| MRU | อูกียามอริเตเนีย | 39.925719 | ExchangeRate-API | |
| MUR | รูปีมอริเชียส | 46.744744 | ExchangeRate-API | |
| MVR | รูฟิยามัลดีฟส์ | 15.432254 | ExchangeRate-API | |
| MWK | ควาชามาลาวี | 1,735.8552 | ExchangeRate-API | |
| MXN | เปโซเม็กซิโก | 17.3881 | Frankfurter / ECB | |
| MYR | ริงกิตมาเลเซีย | 3.965 | Frankfurter / ECB | |
| MZN | เมติคัลโมซัมบิก | 63.90195 | ExchangeRate-API | |
| NAD | ดอลลาร์นามิเบีย | 16.577089 | ExchangeRate-API | |
| NGN | ไนราไนจีเรีย | 1,352.76852 | ExchangeRate-API | |
| NIO | กอร์โดบานิการากัว | 36.739264 | ExchangeRate-API | |
| NOK | โครนนอร์เวย์ | 9.3515 | Frankfurter / ECB | |
| NPR | รูปีเนปาล | 150.944259 | ExchangeRate-API | |
| NZD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.7024 | Frankfurter / ECB | |
| OMR | เรียลโอมาน | 0.384497 | ExchangeRate-API | |
| PAB | บัลบัวปานามา | 1 | ExchangeRate-API | |
| PEN | ซอลเปรู | 3.467555 | ExchangeRate-API | |
| PGK | กีนาปาปัวนิวกินี | 4.326881 | ExchangeRate-API | |
| PHP | เปโซฟิลิปปินส์ | 60.655 | Frankfurter / ECB | |
| PKR | รูปีปากีสถาน | 278.773042 | ExchangeRate-API | |
| PLN | ซลอตีโปแลนด์ | 3.6205 | Frankfurter / ECB | |
| PYG | กวารานีปารากวัย | 6,306.554847 | ExchangeRate-API | |
| QAR | เรียลกาตาร์ | 3.64 | ExchangeRate-API | |
| RON | ลิวโรมาเนีย | 4.3473 | Frankfurter / ECB | |
| RSD | ดีนาร์เซอร์เบีย | 100.216187 | ExchangeRate-API | |
| RUB | รูเบิลรัสเซีย | 75.322373 | ExchangeRate-API | |
| RWF | ฟรังก์รวันดา | 1,461.363666 | ExchangeRate-API | |
| SAR | ริยัลซาอุดีอาระเบีย | 3.75 | ExchangeRate-API | |
| SBD | ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน | 7.933668 | ExchangeRate-API | |
| SCR | รูปีเซเชลส์ | 14.567704 | ExchangeRate-API | |
| SDG | ปอนด์ซูดาน | 485.702965 | ExchangeRate-API | |
| SEK | โครนาสวีเดน | 9.2384 | Frankfurter / ECB | |
| SGD | ดอลลาร์สิงคโปร์ | 1.2764 | Frankfurter / ECB | |
| SHP | ปอนด์เซนต์เฮเลนา | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| SLE | ลีโอนเซียร์ราลีโอน | 24.757018 | ExchangeRate-API | |
| SLL | ลีโอนเซียร์ราลีโอน (1964—2022) | 24,757.018467 | ExchangeRate-API | |
| SOS | ชิลลิงโซมาเลีย | 572.228702 | ExchangeRate-API | |
| SRD | ดอลลาร์ซูรินาเม | 37.539738 | ExchangeRate-API | |
| SSP | ปอนด์ซูดานใต้ | 4,635.98186 | ExchangeRate-API | |
| STN | ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี | 20.928697 | ExchangeRate-API | |
| SYP | ปอนด์ซีเรีย | 112.518772 | ExchangeRate-API | |
| SZL | ลิลันเจนีสวาซิ | 16.577089 | ExchangeRate-API | |
| THB | บาท | 32.375 | Frankfurter / ECB | |
| TJS | โซโมนิทาจิกิสถาน | 9.454409 | ExchangeRate-API | |
| TMT | มานัตเติร์กเมนิสถาน | 3.504921 | ExchangeRate-API | |
| TND | ดีนาร์ตูนิเซีย | 2.885249 | ExchangeRate-API | |
| TOP | พาแองกาตองกา | 2.363099 | ExchangeRate-API | |
| TRY | ลีราตุรกี | 45.023 | Frankfurter / ECB | |
| TTD | ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก | 6.775196 | ExchangeRate-API | |
| TVD | TVD | 1.400115 | ExchangeRate-API | |
| TWD | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | 31.488823 | ExchangeRate-API | |
| TZS | ชิลลิงแทนซาเนีย | 2,602.656121 | ExchangeRate-API | |
| UAH | ฮรีฟเนียยูเครน | 43.953264 | ExchangeRate-API | |
| UGX | ชิลลิงยูกันดา | 3,694.117399 | ExchangeRate-API | |
| USD | ดอลลาร์สหรัฐ | 1 | Frankfurter / ECB | |
| UYU | เปโซอุรุกวัย | 39.645165 | ExchangeRate-API | |
| UZS | ซอมอุซเบกิสถาน | 12,180.521025 | ExchangeRate-API | |
| VES | โบลีวาร์เวเนซุเอลา | 484.7404 | ExchangeRate-API | |
| VND | ดองเวียดนาม | 26,178.015881 | ExchangeRate-API | |
| VUV | วาตูวานูอาตู | 117.834302 | ExchangeRate-API | |
| WST | ทาลาซามัว | 2.68647 | ExchangeRate-API | |
| XAF | ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง | 560.339802 | ExchangeRate-API | |
| XCD | ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก | 2.7 | ExchangeRate-API | |
| XCG | กิลเดอร์แคริบเบียน | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| XDR | สิทธิถอนเงินพิเศษ | 0.730465 | ExchangeRate-API | |
| XOF | ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก | 560.339802 | ExchangeRate-API | |
| XPF | ฟรังก์ซีเอฟพี | 101.937275 | ExchangeRate-API | |
| YER | เรียลเยเมน | 238.333366 | ExchangeRate-API | |
| ZAR | แรนด์แอฟริกาใต้ | 16.562 | Frankfurter / ECB | |
| ZMW | ควาชาแซมเบีย | 18.908195 | ExchangeRate-API | |
| ZWG | ทองซิมบับเว | 25.2183 | ExchangeRate-API | |
| ZWL | ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) | 25.2183 | ExchangeRate-API |
Rates are reference data for comparison and are not intended for financial trading or settlement.
Core rates use Frankfurter API based on European Central Bank reference rates. Additional long-tail currencies are powered by ExchangeRate-API.