Base
USD · dólar estadounidense
Rate date
2026-04-24
Updated
Next refresh
Currency calculator
Converted
-
💱 Exchange rates
166 currencies
| Code | Currency | Rate per 1 USD | Note | |
|---|---|---|---|---|
| AED | dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 3.6725 | ExchangeRate-API | |
| AFN | afgani afgano | 63.560563 | ExchangeRate-API | |
| ALL | lek albanés | 81.575164 | ExchangeRate-API | |
| AMD | dram armenio | 371.969139 | ExchangeRate-API | |
| ANG | florín antillano | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AOA | kuanza angoleño | 920.584371 | ExchangeRate-API | |
| ARS | peso argentino | 1,397.2063 | ExchangeRate-API | |
| AUD | dólar australiano | 1.3997 | Frankfurter / ECB | |
| AWG | florín arubeño | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AZN | manat azerbaiyano | 1.698277 | ExchangeRate-API | |
| BAM | marco convertible de Bosnia y Herzegovina | 1.670734 | ExchangeRate-API | |
| BBD | dólar barbadense | 2 | ExchangeRate-API | |
| BDT | taka bangladesí | 122.826174 | ExchangeRate-API | |
| BGN | leva búlgara | 1.670734 | ExchangeRate-API | |
| BHD | dinar bareiní | 0.376 | ExchangeRate-API | |
| BIF | franco burundés | 2,978.793041 | ExchangeRate-API | |
| BMD | dólar bermudeño | 1 | ExchangeRate-API | |
| BND | dólar bruneano | 1.276896 | ExchangeRate-API | |
| BOB | boliviano | 6.912112 | ExchangeRate-API | |
| BRL | real brasileño | 5.0006 | Frankfurter / ECB | |
| BSD | dólar bahameño | 1 | ExchangeRate-API | |
| BTN | gultrum butanés | 94.340162 | ExchangeRate-API | |
| BWP | pula botsuano | 13.507515 | ExchangeRate-API | |
| BYN | rublo bielorruso | 2.819209 | ExchangeRate-API | |
| BZD | dólar beliceño | 2 | ExchangeRate-API | |
| CAD | dólar canadiense | 1.3681 | Frankfurter / ECB | |
| CDF | franco congoleño | 2,315.362958 | ExchangeRate-API | |
| CHF | franco suizo | 0.78543 | Frankfurter / ECB | |
| CLF | unidad de fomento chilena | 0.022655 | ExchangeRate-API | |
| CLP | peso chileno | 895.458534 | ExchangeRate-API | |
| CNH | yuan chino (extracontinental) | 6.836866 | ExchangeRate-API | |
| CNY | yuan renminbi | 6.8363 | Frankfurter / ECB | |
| COP | peso colombiano | 3,560.148816 | ExchangeRate-API | |
| CRC | colón costarricense | 454.918196 | ExchangeRate-API | |
| CUP | peso cubano | 24 | ExchangeRate-API | |
| CVE | escudo de Cabo Verde | 94.191949 | ExchangeRate-API | |
| CZK | corona checa | 20.81 | Frankfurter / ECB | |
| DJF | franco yibutiano | 177.721 | ExchangeRate-API | |
| DKK | corona danesa | 6.3806 | Frankfurter / ECB | |
| DOP | peso dominicano | 59.570551 | ExchangeRate-API | |
| DZD | dinar argelino | 132.450964 | ExchangeRate-API | |
| EGP | libra egipcia | 52.669544 | ExchangeRate-API | |
| ERN | nakfa eritreo | 15 | ExchangeRate-API | |
| ETB | bir etíope | 155.655806 | ExchangeRate-API | |
| EUR | euro | 0.85383 | Frankfurter / ECB | |
| FJD | dólar fiyiano | 2.202024 | ExchangeRate-API | |
| FKP | libra malvinense | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| FOK | FOK | 6.372978 | ExchangeRate-API | |
| GBP | libra esterlina | 0.74115 | Frankfurter / ECB | |
| GEL | lari georgiano | 2.689025 | ExchangeRate-API | |
| GGP | GGP | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| GHS | cedi ghanés | 11.113256 | ExchangeRate-API | |
| GIP | libra gibraltareña | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| GMD | dalasi gambiano | 74.229167 | ExchangeRate-API | |
| GNF | franco guineano | 8,770.511216 | ExchangeRate-API | |
| GTQ | quetzal guatemalteco | 7.637537 | ExchangeRate-API | |
| GYD | dólar guyanés | 209.391994 | ExchangeRate-API | |
| HKD | dólar hongkonés | 7.835 | Frankfurter / ECB | |
| HNL | lempira hondureño | 26.55491 | ExchangeRate-API | |
| HRK | kuna croata | 6.436215 | ExchangeRate-API | |
| HTG | gurde haitiano | 130.90282 | ExchangeRate-API | |
| HUF | forinto húngaro | 312.07 | Frankfurter / ECB | |
| IDR | rupia indonesia | 17,244 | Frankfurter / ECB | |
| ILS | nuevo séquel israelí | 2.9798 | Frankfurter / ECB | |
| IMP | IMP | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| INR | rupia india | 94.25 | Frankfurter / ECB | |
| IQD | dinar iraquí | 1,310.938522 | ExchangeRate-API | |
| IRR | rial iraní | 517,094.96813 | ExchangeRate-API | |
| ISK | corona islandesa | 122.78 | Frankfurter / ECB | |
| JEP | JEP | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| JMD | dólar jamaicano | 157.63099 | ExchangeRate-API | |
| JOD | dinar jordano | 0.709 | ExchangeRate-API | |
| JPY | yen japonés | 159.42 | Frankfurter / ECB | |
| KES | chelín keniano | 129.371573 | ExchangeRate-API | |
| KGS | som kirguís | 87.909889 | ExchangeRate-API | |
| KHR | riel camboyano | 4,028.96038 | ExchangeRate-API | |
| KID | KID | 1.400115 | ExchangeRate-API | |
| KMF | franco comorense | 420.254851 | ExchangeRate-API | |
| KRW | won surcoreano | 1,477.04 | Frankfurter / ECB | |
| KWD | dinar kuwaití | 0.307113 | ExchangeRate-API | |
| KYD | dólar de las Islas Caimán | 0.833333 | ExchangeRate-API | |
| KZT | tengue kazajo | 464.324593 | ExchangeRate-API | |
| LAK | kip laosiano | 21,888.815898 | ExchangeRate-API | |
| LBP | libra libanesa | 89,500 | ExchangeRate-API | |
| LKR | rupia esrilanquesa | 317.368174 | ExchangeRate-API | |
| LRD | dólar liberiano | 184.047045 | ExchangeRate-API | |
| LSL | loti lesotense | 16.577089 | ExchangeRate-API | |
| LYD | dinar libio | 6.348569 | ExchangeRate-API | |
| MAD | dírham marroquí | 9.250387 | ExchangeRate-API | |
| MDL | leu moldavo | 17.238094 | ExchangeRate-API | |
| MGA | ariari malgache | 4,145.447361 | ExchangeRate-API | |
| MKD | dinar macedonio | 52.635654 | ExchangeRate-API | |
| MMK | kiat de Myanmar | 2,097.441627 | ExchangeRate-API | |
| MNT | tugrik mongol | 3,604.160506 | ExchangeRate-API | |
| MOP | pataca macaense | 8.070346 | ExchangeRate-API | |
| MRU | uguiya mauritano | 39.925719 | ExchangeRate-API | |
| MUR | rupia mauriciana | 46.744744 | ExchangeRate-API | |
| MVR | rufiya maldiva | 15.432254 | ExchangeRate-API | |
| MWK | kuacha malauí | 1,735.8552 | ExchangeRate-API | |
| MXN | peso mexicano | 17.3881 | Frankfurter / ECB | |
| MYR | ringit malasio | 3.965 | Frankfurter / ECB | |
| MZN | metical mozambiqueño | 63.90195 | ExchangeRate-API | |
| NAD | dólar namibio | 16.577089 | ExchangeRate-API | |
| NGN | naira nigeriano | 1,352.76852 | ExchangeRate-API | |
| NIO | córdoba oro | 36.739264 | ExchangeRate-API | |
| NOK | corona noruega | 9.3515 | Frankfurter / ECB | |
| NPR | rupia nepalí | 150.944259 | ExchangeRate-API | |
| NZD | dólar neozelandés | 1.7024 | Frankfurter / ECB | |
| OMR | rial omaní | 0.384497 | ExchangeRate-API | |
| PAB | balboa panameño | 1 | ExchangeRate-API | |
| PEN | sol peruano | 3.467555 | ExchangeRate-API | |
| PGK | kina papú | 4.326881 | ExchangeRate-API | |
| PHP | peso filipino | 60.655 | Frankfurter / ECB | |
| PKR | rupia pakistaní | 278.773042 | ExchangeRate-API | |
| PLN | esloti polaco | 3.6205 | Frankfurter / ECB | |
| PYG | guaraní paraguayo | 6,306.554847 | ExchangeRate-API | |
| QAR | rial catarí | 3.64 | ExchangeRate-API | |
| RON | leu rumano | 4.3473 | Frankfurter / ECB | |
| RSD | dinar serbio | 100.216187 | ExchangeRate-API | |
| RUB | rublo ruso | 75.322373 | ExchangeRate-API | |
| RWF | franco ruandés | 1,461.363666 | ExchangeRate-API | |
| SAR | rial saudí | 3.75 | ExchangeRate-API | |
| SBD | dólar salomonense | 7.933668 | ExchangeRate-API | |
| SCR | rupia seychellense | 14.567704 | ExchangeRate-API | |
| SDG | libra sudanesa | 485.702965 | ExchangeRate-API | |
| SEK | corona sueca | 9.2384 | Frankfurter / ECB | |
| SGD | dólar singapurense | 1.2764 | Frankfurter / ECB | |
| SHP | libra de Santa Elena | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| SLE | leona sierraleonesa | 24.757018 | ExchangeRate-API | |
| SLL | leona sierraleonesa (1964–2022) | 24,757.018467 | ExchangeRate-API | |
| SOS | chelín somalí | 572.228702 | ExchangeRate-API | |
| SRD | dólar surinamés | 37.539738 | ExchangeRate-API | |
| SSP | libra sursudanesa | 4,635.98186 | ExchangeRate-API | |
| STN | dobra santotomense | 20.928697 | ExchangeRate-API | |
| SYP | libra siria | 112.518772 | ExchangeRate-API | |
| SZL | lilangeni esuatiní | 16.577089 | ExchangeRate-API | |
| THB | bat tailandés | 32.375 | Frankfurter / ECB | |
| TJS | somoni tayiko | 9.454409 | ExchangeRate-API | |
| TMT | manat turcomano | 3.504921 | ExchangeRate-API | |
| TND | dinar tunecino | 2.885249 | ExchangeRate-API | |
| TOP | paanga tongano | 2.363099 | ExchangeRate-API | |
| TRY | lira turca | 45.023 | Frankfurter / ECB | |
| TTD | dólar de Trinidad y Tobago | 6.775196 | ExchangeRate-API | |
| TVD | TVD | 1.400115 | ExchangeRate-API | |
| TWD | nuevo dólar taiwanés | 31.488823 | ExchangeRate-API | |
| TZS | chelín tanzano | 2,602.656121 | ExchangeRate-API | |
| UAH | grivna ucraniana | 43.953264 | ExchangeRate-API | |
| UGX | chelín ugandés | 3,694.117399 | ExchangeRate-API | |
| USD | dólar estadounidense | 1 | Frankfurter / ECB | |
| UYU | peso uruguayo | 39.645165 | ExchangeRate-API | |
| UZS | sum uzbeko | 12,180.521025 | ExchangeRate-API | |
| VES | bolívar venezolano | 484.7404 | ExchangeRate-API | |
| VND | dong vietnamita | 26,178.015881 | ExchangeRate-API | |
| VUV | vatu vanuatense | 117.834302 | ExchangeRate-API | |
| WST | tala samoano | 2.68647 | ExchangeRate-API | |
| XAF | franco CFA de África Central | 560.339802 | ExchangeRate-API | |
| XCD | dólar del Caribe Oriental | 2.7 | ExchangeRate-API | |
| XCG | florín caribeño | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| XDR | derechos especiales de giro | 0.730465 | ExchangeRate-API | |
| XOF | franco CFA de África Occidental | 560.339802 | ExchangeRate-API | |
| XPF | franco CFP | 101.937275 | ExchangeRate-API | |
| YER | rial yemení | 238.333366 | ExchangeRate-API | |
| ZAR | rand sudafricano | 16.562 | Frankfurter / ECB | |
| ZMW | kuacha zambiano | 18.908195 | ExchangeRate-API | |
| ZWG | oro zimbabuense | 25.2183 | ExchangeRate-API | |
| ZWL | dólar zimbabuense | 25.2183 | ExchangeRate-API |
Rates are reference data for comparison and are not intended for financial trading or settlement.
Core rates use Frankfurter API based on European Central Bank reference rates. Additional long-tail currencies are powered by ExchangeRate-API.