Moneda base
Cada fila indica cuántas unidades de la moneda objetivo equivalen a 1 USD.
Finanzas y precios
Consulte los tipos de cambio principales basados en USD y el valor USD por unidad de cada divisa.
Base de tipos
Los tipos basados en USD y el valor USD de una unidad de cada divisa facilitan convertir datasets de precios en un estándar común.
Los tipos cambian continuamente, pero una página de datos debe explicar primero la moneda base, la fecha de vigencia y la fuente.
La tabla muestra el código de moneda, nombre de moneda, tipo basado en USD, valor USD de una unidad de moneda, fuente y fecha de vigencia en cada fila.
Se combinan tasas públicas de Frankfurter y ExchangeRate-API, priorizando los valores Frankfurter con base ECB en monedas principales superpuestas.
Cada fila indica cuántas unidades de la moneda objetivo equivalen a 1 USD.
Mostrar el valor USD de una unidad ayuda a verificar rápidamente la dirección de conversión de precios y costes.
Si la fecha del tipo difiere de la fecha de los datos de precios, el orden o la interpretación de promedios puede cambiar.
ExchangeRate-API ofrece amplia cobertura, y los valores Frankfurter basados en ECB tienen prioridad cuando están disponibles.
Estos valores son referencias públicas para conversión de datasets, no cotizaciones bancarias, de remesas, de trading ni de inversión.
TABLA
Conversor de moneda
| AED | dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1 USD = 3,6725 AED | $0,27229408 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AFN | afgani afgano | ؋ | 1 USD = 63,248185 AFN | $0,01581073 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ALL | lek albanés | ALL | 1 USD = 82,00019 ALL | $0,01219509 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AMD | dram armenio | ֏ | 1 USD = 368,38674 AMD | $0,00271454 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ANG | ANG | ANG | 1 USD = 1,79 ANG | $0,55865922 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AOA | kuanza angoleño | Kz | 1 USD = 924,195588 AOA | $0,00108202 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ARS | peso argentino | $ | 1 USD = 1435,3812 ARS | $0,00069668 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AUD | dólar australiano | $ | 1 USD = 1,3964 AUD | $0,71612718 | frankfurter | 2026-06-03 |
| AWG | florín arubeño | AWG | 1 USD = 1,79 AWG | $0,55865922 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AZN | manat azerbaiyano | ₼ | 1 USD = 1,698864 AZN | $0,58862864 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BAM | marco convertible de Bosnia y Herzegovina | KM | 1 USD = 1,685146 BAM | $0,59342039 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BBD | dólar barbadense | $ | 1 USD = 2 BBD | $0,5 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BDT | taka bangladesí | ৳ | 1 USD = 122,702961 BDT | $0,00814976 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BGN | BGN | BGN | 1 USD = 1,685146 BGN | $0,59342039 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BHD | dinar bareiní | BHD | 1 USD = 0,376 BHD | $2,65957447 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BIF | franco burundés | BIF | 1 USD = 2979,199814 BIF | $0,00033566 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BMD | dólar bermudeño | $ | 1 USD = 1 BMD | $1 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BND | dólar bruneano | $ | 1 USD = 1,282773 BND | $0,77956115 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BOB | boliviano | Bs | 1 USD = 6,919206 BOB | $0,14452525 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BRL | real brasileño | R$ | 1 USD = 5,0184 BRL | $0,1992667 | frankfurter | 2026-06-03 |
| BSD | dólar bahameño | $ | 1 USD = 1 BSD | $1 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BTN | gultrum butanés | BTN | 1 USD = 95,7907 BTN | $0,01043943 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BWP | pula botsuano | P | 1 USD = 13,648329 BWP | $0,07326904 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BYN | rublo bielorruso | BYN | 1 USD = 2,799693 BYN | $0,35718202 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BZD | dólar beliceño | $ | 1 USD = 2 BZD | $0,5 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CAD | dólar canadiense | $ | 1 USD = 1,3857 CAD | $0,72165692 | frankfurter | 2026-06-03 |
| CDF | franco congoleño | CDF | 1 USD = 2276,177231 CDF | $0,00043933 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CHF | franco suizo | CHF | 1 USD = 0,78931 CHF | $1,26692934 | frankfurter | 2026-06-03 |
| CLF | CLF | CLF | 1 USD = 0,022484 CLF | $44,47607187 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CLP | peso chileno | $ | 1 USD = 888,713176 CLP | $0,00112522 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CNH | CNH | CNH | 1 USD = 6,774119 CNH | $0,14762067 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CNY | yuan renminbi | ¥ | 1 USD = 6,7694 CNY | $0,14772358 | frankfurter | 2026-06-03 |
| COP | peso colombiano | $ | 1 USD = 3574,935432 COP | $0,00027973 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CRC | colón costarricense | ₡ | 1 USD = 456,860847 CRC | $0,00218885 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CUP | peso cubano | $ | 1 USD = 24 CUP | $0,04166667 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CVE | escudo de Cabo Verde | CVE | 1 USD = 95,00449 CVE | $0,01052582 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CZK | corona checa | Kč | 1 USD = 20,827 CZK | $0,0480146 | frankfurter | 2026-06-03 |
| DJF | franco yibutiano | DJF | 1 USD = 177,721 DJF | $0,0056268 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| DKK | corona danesa | kr | 1 USD = 6,4353 DKK | $0,15539291 | frankfurter | 2026-06-03 |
| DOP | peso dominicano | $ | 1 USD = 58,129 DOP | $0,01720312 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| DZD | dinar argelino | DZD | 1 USD = 133,226929 DZD | $0,00750599 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| EGP | libra egipcia | E£ | 1 USD = 51,943706 EGP | $0,01925161 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ERN | nakfa eritreo | ERN | 1 USD = 15 ERN | $0,06666667 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ETB | bir etíope | ETB | 1 USD = 159,896982 ETB | $0,00625403 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| EUR | euro | € | 1 USD = 0,86103 EUR | $1,16139972 | frankfurter | 2026-06-03 |
| FJD | dólar fiyiano | $ | 1 USD = 2,194561 FJD | $0,455672 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| FKP | FKP | FKP | 1 USD = 0,744598 FKP | $1,34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| FOK | FOK | FOK | 1 USD = 6,430042 FOK | $0,15551998 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GBP | libra esterlina | £ | 1 USD = 0,74367 GBP | $1,34468245 | frankfurter | 2026-06-03 |
| GEL | lari georgiano | ₾ | 1 USD = 2,661475 GEL | $0,3757315 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GGP | GGP | GGP | 1 USD = 0,744598 GGP | $1,34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GHS | cedi ghanés | GH₵ | 1 USD = 11,787333 GHS | $0,08483683 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GIP | libra gibraltareña | £ | 1 USD = 0,744598 GIP | $1,34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GMD | dalasi gambiano | GMD | 1 USD = 74,169501 GMD | $0,01348263 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GNF | franco guineano | FG | 1 USD = 8757,532427 GNF | $0,00011419 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GTQ | quetzal guatemalteco | Q | 1 USD = 7,618698 GTQ | $0,13125602 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GYD | dólar guyanés | $ | 1 USD = 208,946866 GYD | $0,00478591 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HKD | dólar hongkonés | $ | 1 USD = 7,8364 HKD | $0,12760962 | frankfurter | 2026-06-03 |
| HNL | lempira hondureño | L | 1 USD = 26,583362 HNL | $0,03761751 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HRK | HRK | HRK | 1 USD = 6,491737 HRK | $0,15404198 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HTG | gurde haitiano | HTG | 1 USD = 130,710709 HTG | $0,00765048 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HUF | forinto húngaro | Ft | 1 USD = 305,54 HUF | $0,00327289 | frankfurter | 2026-06-03 |
| IDR | rupia indonesia | Rp | 1 USD = 17.962 IDR | $0,00005567 | frankfurter | 2026-06-03 |
| ILS | nuevo séquel israelí | ₪ | 1 USD = 2,8662 ILS | $0,34889401 | frankfurter | 2026-06-03 |
| IMP | IMP | IMP | 1 USD = 0,744598 IMP | $1,34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| INR | rupia india | ₹ | 1 USD = 95,71 INR | $0,01044823 | frankfurter | 2026-06-03 |
| IQD | dinar iraquí | IQD | 1 USD = 1309,149883 IQD | $0,00076385 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| IRR | rial iraní | IRR | 1 USD = 1.284.082,163103 IRR | $0,00000078 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ISK | corona islandesa | kr | 1 USD = 123,47 ISK | $0,00809913 | frankfurter | 2026-06-03 |
| JEP | JEP | JEP | 1 USD = 0,744598 JEP | $1,34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| JMD | dólar jamaicano | $ | 1 USD = 157,647443 JMD | $0,00634327 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| JOD | dinar jordano | JOD | 1 USD = 0,709 JOD | $1,41043724 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| JPY | yen japonés | ¥ | 1 USD = 159,86 JPY | $0,00625547 | frankfurter | 2026-06-03 |
| KES | chelín keniano | KES | 1 USD = 129,3727 KES | $0,00772961 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KGS | som kirguís | ⃀ | 1 USD = 87,396464 KGS | $0,01144211 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KHR | riel camboyano | ៛ | 1 USD = 4015,455802 KHR | $0,00024904 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KID | KID | KID | 1 USD = 1,400569 KID | $0,71399553 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KMF | franco comorense | CF | 1 USD = 423,880153 KMF | $0,00235916 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KRW | won surcoreano | ₩ | 1 USD = 1530,99 KRW | $0,00065317 | frankfurter | 2026-06-03 |
| KWD | dinar kuwaití | KWD | 1 USD = 0,308261 KWD | $3,24400427 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KYD | dólar de las Islas Caimán | $ | 1 USD = 0,833333 KYD | $1,20000048 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KZT | tengue kazajo | ₸ | 1 USD = 487,648668 KZT | $0,00205066 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LAK | kip laosiano | ₭ | 1 USD = 21.894,796904 LAK | $0,00004567 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LBP | libra libanesa | L£ | 1 USD = 89.500 LBP | $0,00001117 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LKR | rupia esrilanquesa | Rs | 1 USD = 332,983722 LKR | $0,00300315 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LRD | dólar liberiano | $ | 1 USD = 182,472544 LRD | $0,00548028 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LSL | loti lesotense | LSL | 1 USD = 16,325541 LSL | $0,06125371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LYD | dinar libio | LYD | 1 USD = 6,355748 LYD | $0,15733789 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MAD | dírham marroquí | MAD | 1 USD = 9,196119 MAD | $0,10874152 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MDL | leu moldavo | MDL | 1 USD = 17,290955 MDL | $0,05783371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MGA | ariari malgache | Ar | 1 USD = 4196,299986 MGA | $0,00023831 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MKD | dinar macedonio | MKD | 1 USD = 52,976461 MKD | $0,01887631 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MMK | kiat de Myanmar | K | 1 USD = 2098,628477 MMK | $0,0004765 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MNT | tugrik mongol | ₮ | 1 USD = 3568,338856 MNT | $0,00028024 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MOP | pataca macaense | MOP | 1 USD = 8,072001 MOP | $0,12388502 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MRU | uguiya mauritano | MRU | 1 USD = 40,094838 MRU | $0,02494087 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MUR | rupia mauriciana | Rs | 1 USD = 47,43205 MUR | $0,02108279 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MVR | rufiya maldiva | MVR | 1 USD = 15,436612 MVR | $0,06478105 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MWK | kuacha malauí | MWK | 1 USD = 1737,999349 MWK | $0,00057537 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MXN | peso mexicano | $ | 1 USD = 17,2912 MXN | $0,05783289 | frankfurter | 2026-06-03 |
| MYR | ringit malasio | RM | 1 USD = 3,9945 MYR | $0,25034422 | frankfurter | 2026-06-03 |
| MZN | metical mozambiqueño | MZN | 1 USD = 63,60242 MZN | $0,01572267 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NAD | dólar namibio | $ | 1 USD = 16,325541 NAD | $0,06125371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NGN | naira nigeriano | ₦ | 1 USD = 1361,562746 NGN | $0,00073445 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NIO | córdoba oro | C$ | 1 USD = 36,735623 NIO | $0,02722153 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NOK | corona noruega | kr | 1 USD = 9,2935 NOK | $0,10760209 | frankfurter | 2026-06-03 |
| NPR | rupia nepalí | Rs | 1 USD = 153,26512 NPR | $0,00652464 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NZD | dólar neozelandés | $ | 1 USD = 1,6958 NZD | $0,58969218 | frankfurter | 2026-06-03 |
| OMR | rial omaní | OMR | 1 USD = 0,384497 OMR | $2,60080053 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PAB | balboa panameño | PAB | 1 USD = 1 PAB | $1 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PEN | sol peruano | PEN | 1 USD = 3,405651 PEN | $0,29362962 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PGK | kina papú | PGK | 1 USD = 4,363545 PGK | $0,22917146 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PHP | peso filipino | ₱ | 1 USD = 61,768 PHP | $0,01618961 | frankfurter | 2026-06-03 |
| PKR | rupia pakistaní | Rs | 1 USD = 278,66462 PKR | $0,00358854 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PLN | esloti polaco | zł | 1 USD = 3,6493 PLN | $0,27402516 | frankfurter | 2026-06-03 |
| PYG | guaraní paraguayo | ₲ | 1 USD = 6086,743049 PYG | $0,00016429 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| QAR | rial catarí | QAR | 1 USD = 3,64 QAR | $0,27472527 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| RON | leu rumano | lei | 1 USD = 4,527 RON | $0,22089684 | frankfurter | 2026-06-03 |
| RSD | dinar serbio | RSD | 1 USD = 101,083617 RSD | $0,0098928 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| RUB | rublo ruso | ₽ | 1 USD = 73,603873 RUB | $0,01358624 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| RWF | franco ruandés | RF | 1 USD = 1464,965186 RWF | $0,00068261 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SAR | rial saudí | SAR | 1 USD = 3,75 SAR | $0,26666667 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SBD | dólar salomonense | $ | 1 USD = 7,919549 SBD | $0,12626982 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SCR | rupia seychellense | SCR | 1 USD = 14,777345 SCR | $0,06767115 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SDG | libra sudanesa | SDG | 1 USD = 543,232157 SDG | $0,00184083 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SEK | corona sueca | kr | 1 USD = 9,3714 SEK | $0,10670764 | frankfurter | 2026-06-03 |
| SGD | dólar singapurense | $ | 1 USD = 1,2821 SGD | $0,77997036 | frankfurter | 2026-06-03 |
| SHP | libra de Santa Elena | £ | 1 USD = 0,744598 SHP | $1,34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SLE | leona sierraleonesa | SLE | 1 USD = 24,557052 SLE | $0,0407215 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SLL | SLL | SLL | 1 USD = 24.557,052111 SLL | $0,00004072 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SOS | chelín somalí | SOS | 1 USD = 570,811306 SOS | $0,00175189 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SRD | dólar surinamés | $ | 1 USD = 37,114448 SRD | $0,02694369 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SSP | libra sursudanesa | £ | 1 USD = 4696,765744 SSP | $0,00021291 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| STN | dobra santotomense | Db | 1 USD = 21,109237 STN | $0,04737263 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SYP | libra siria | £ | 1 USD = 113,432421 SYP | $0,00881582 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SZL | lilangeni esuatiní | SZL | 1 USD = 16,325541 SZL | $0,06125371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| THB | bat tailandés | ฿ | 1 USD = 32,725 THB | $0,03055768 | frankfurter | 2026-06-03 |
| TJS | somoni tayiko | TJS | 1 USD = 9,231645 TJS | $0,10832306 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TMT | manat turcomano | TMT | 1 USD = 3,497092 TMT | $0,28595187 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TND | dinar tunecino | TND | 1 USD = 2,910294 TND | $0,3436079 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TOP | paanga tongano | T$ | 1 USD = 2,358142 TOP | $0,42406267 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TRY | lira turca | ₺ | 1 USD = 45,957 TRY | $0,02175947 | frankfurter | 2026-06-03 |
| TTD | dólar de Trinidad y Tobago | $ | 1 USD = 6,751804 TTD | $0,14810856 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TVD | TVD | TVD | 1 USD = 1,400569 TVD | $0,71399553 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TWD | nuevo dólar taiwanés | $ | 1 USD = 31,503497 TWD | $0,03174251 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TZS | chelín tanzano | TZS | 1 USD = 2618,35835 TZS | $0,00038192 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| UAH | grivna ucraniana | ₴ | 1 USD = 44,349949 UAH | $0,02254794 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| UGX | chelín ugandés | UGX | 1 USD = 3741,971052 UGX | $0,00026724 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| USD | dólar estadounidense | $ | 1 USD = 1 USD | $1 | USD base | 2026-06-03 |
| UYU | peso uruguayo | $ | 1 USD = 40,233904 UYU | $0,02485466 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| UZS | sum uzbeko | UZS | 1 USD = 11.932,288014 UZS | $0,00008381 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| VES | bolívar venezolano | VES | 1 USD = 560,3753 VES | $0,00178452 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| VND | dong vietnamita | ₫ | 1 USD = 26.229,601391 VND | $0,00003812 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| VUV | vatu vanuatense | VUV | 1 USD = 118,309893 VUV | $0,00845238 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| WST | tala samoano | WST | 1 USD = 2,680528 WST | $0,37306083 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XAF | franco CFA de África Central | FCFA | 1 USD = 565,173538 XAF | $0,00176937 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XCD | dólar del Caribe Oriental | $ | 1 USD = 2,7 XCD | $0,37037037 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XCG | florín caribeño | Cg. | 1 USD = 1,79 XCG | $0,55865922 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XDR | XDR | XDR | 1 USD = 0,731981 XDR | $1,36615568 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XOF | franco CFA de África Occidental | F CFA | 1 USD = 565,173538 XOF | $0,00176937 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XPF | franco CFP | CFPF | 1 USD = 102,816631 XPF | $0,00972605 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| YER | rial yemení | YER | 1 USD = 238,383596 YER | $0,00419492 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ZAR | rand sudafricano | R | 1 USD = 16,2703 ZAR | $0,06146168 | frankfurter | 2026-06-03 |
| ZMW | kuacha zambiano | ZK | 1 USD = 17,801127 ZMW | $0,05617622 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ZWG | oro zimbabuense | ZWG | 1 USD = 26,8503 ZWG | $0,03724353 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ZWL | ZWL | ZWL | 1 USD = 26,8503 ZWL | $0,03724353 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
No hay filas que coincidan con los filtros actuales.