Mata wang asas
Setiap baris dinyatakan sebagai berapa unit mata wang destinasi bersamaan dengan 1 USD.
Kewangan & Harga
Lihat kadar pertukaran berasaskan USD dan nilai USD bagi satu unit setiap mata wang.
Asas kadar pertukaran
Kadar berdasarkan USD dan nilai USD bagi satu unit setiap mata wang memudahkan menukarkan data harga ke asas yang sama.
Kadar pertukaran sentiasa berubah, tetapi halaman data perlu terlebih dahulu menyatakan mata wang asas, tarikh berkuat kuasa dan sumber dengan jelas.
Jadual memaparkan kod mata wang, nama mata wang, kadar berasaskan USD, nilai USD bagi satu unit mata wang, sumber dan tarikh berkuat kuasa pada setiap baris.
Nilai publik daripada Frankfurter dan ExchangeRate-API digabungkan, dengan nilai Frankfurter berasaskan ECB diberi keutamaan untuk mata wang utama yang bertindih.
Setiap baris dinyatakan sebagai berapa unit mata wang destinasi bersamaan dengan 1 USD.
Menunjukkan nilai USD bagi satu unit mata wang membantu menyemak arah pertukaran pada jadual harga dan data kos.
Jika tarikh kadar pertukaran berbeza daripada tarikh data harga, susunan atau tafsiran purata boleh berubah.
ExchangeRate-API menawarkan liputan mata wang yang luas, manakala nilai Frankfurter berasaskan ECB diberi keutamaan apabila tersedia.
Ini adalah nilai rujukan terbuka untuk pertukaran data set, bukan kadar bank, pindahan wang, perdagangan, atau pelaburan.
JADUAL
Penukar mata wang
| AED | Dirham Emiriah Arab Bersatu | AED | 1 USD = 3.6725 AED | $0.27229408 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AFN | Afghani Afghanistan | ؋ | 1 USD = 63.248185 AFN | $0.01581073 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ALL | Lek Albania | ALL | 1 USD = 82.00019 ALL | $0.01219509 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AMD | Dram Armenia | ֏ | 1 USD = 368.38674 AMD | $0.00271454 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ANG | ANG | ANG | 1 USD = 1.79 ANG | $0.55865922 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AOA | Kwanza Angola | Kz | 1 USD = 924.195588 AOA | $0.00108202 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ARS | Peso Argentina | $ | 1 USD = 1,435.3812 ARS | $0.00069668 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AUD | Dolar Australia | $ | 1 USD = 1.3964 AUD | $0.71612718 | frankfurter | 2026-06-03 |
| AWG | Florin Aruba | AWG | 1 USD = 1.79 AWG | $0.55865922 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AZN | Manat Azerbaijan | ₼ | 1 USD = 1.698864 AZN | $0.58862864 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BAM | Mark Boleh Tukar Bosnia-Herzegovina | KM | 1 USD = 1.685146 BAM | $0.59342039 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BBD | Dolar Barbados | $ | 1 USD = 2 BBD | $0.5 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BDT | Taka Bangladesh | ৳ | 1 USD = 122.702961 BDT | $0.00814976 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BGN | BGN | BGN | 1 USD = 1.685146 BGN | $0.59342039 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BHD | Dinar Bahrain | BHD | 1 USD = 0.376 BHD | $2.65957447 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BIF | Franc Burundi | BIF | 1 USD = 2,979.199814 BIF | $0.00033566 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BMD | Dolar Bermuda | $ | 1 USD = 1 BMD | $1 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BND | Dolar Brunei | $ | 1 USD = 1.282773 BND | $0.77956115 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BOB | Boliviano Bolivia | Bs | 1 USD = 6.919206 BOB | $0.14452525 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BRL | Real Brazil | R$ | 1 USD = 5.0184 BRL | $0.1992667 | frankfurter | 2026-06-03 |
| BSD | Dolar Bahamas | $ | 1 USD = 1 BSD | $1 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BTN | Ngultrum Bhutan | BTN | 1 USD = 95.7907 BTN | $0.01043943 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BWP | Pula Botswana | P | 1 USD = 13.648329 BWP | $0.07326904 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BYN | Rubel Belarus baharu | BYN | 1 USD = 2.799693 BYN | $0.35718202 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BZD | Dolar Belize | $ | 1 USD = 2 BZD | $0.5 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CAD | Dolar Kanada | $ | 1 USD = 1.3857 CAD | $0.72165692 | frankfurter | 2026-06-03 |
| CDF | Franc Congo | CDF | 1 USD = 2,276.177231 CDF | $0.00043933 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CHF | Franc Switzerland | CHF | 1 USD = 0.78931 CHF | $1.26692934 | frankfurter | 2026-06-03 |
| CLF | CLF | CLF | 1 USD = 0.022484 CLF | $44.47607187 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CLP | Peso Chile | $ | 1 USD = 888.713176 CLP | $0.00112522 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CNH | CNH | CNH | 1 USD = 6.774119 CNH | $0.14762067 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CNY | Yuan Cina | ¥ | 1 USD = 6.7694 CNY | $0.14772358 | frankfurter | 2026-06-03 |
| COP | Peso Colombia | $ | 1 USD = 3,574.935432 COP | $0.00027973 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CRC | Colon Costa Rica | ₡ | 1 USD = 456.860847 CRC | $0.00218885 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CUP | Peso Cuba | $ | 1 USD = 24 CUP | $0.04166667 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CVE | Escudo Tanjung Verde | CVE | 1 USD = 95.00449 CVE | $0.01052582 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CZK | Koruna Republik Czech | Kč | 1 USD = 20.827 CZK | $0.0480146 | frankfurter | 2026-06-03 |
| DJF | Franc Djibouti | DJF | 1 USD = 177.721 DJF | $0.0056268 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| DKK | Krone Denmark | kr | 1 USD = 6.4353 DKK | $0.15539291 | frankfurter | 2026-06-03 |
| DOP | Peso Dominican | $ | 1 USD = 58.129 DOP | $0.01720312 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| DZD | Dinar Algeria | DZD | 1 USD = 133.226929 DZD | $0.00750599 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| EGP | Paun Mesir | E£ | 1 USD = 51.943706 EGP | $0.01925161 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ERN | Nakfa Eritrea | ERN | 1 USD = 15 ERN | $0.06666667 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ETB | Birr Ethiopia | ETB | 1 USD = 159.896982 ETB | $0.00625403 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| EUR | Euro | € | 1 USD = 0.86103 EUR | $1.16139972 | frankfurter | 2026-06-03 |
| FJD | Dolar Fiji | $ | 1 USD = 2.194561 FJD | $0.455672 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| FKP | FKP | FKP | 1 USD = 0.744598 FKP | $1.34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| FOK | FOK | FOK | 1 USD = 6.430042 FOK | $0.15551998 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GBP | Paun British | £ | 1 USD = 0.74367 GBP | $1.34468245 | frankfurter | 2026-06-03 |
| GEL | Lari Georgia | ₾ | 1 USD = 2.661475 GEL | $0.3757315 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GGP | GGP | GGP | 1 USD = 0.744598 GGP | $1.34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GHS | Cedi Ghana | GH₵ | 1 USD = 11.787333 GHS | $0.08483683 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GIP | Paun Gibraltar | £ | 1 USD = 0.744598 GIP | $1.34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GMD | Dalasi Gambia | GMD | 1 USD = 74.169501 GMD | $0.01348263 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GNF | Franc Guinea | FG | 1 USD = 8,757.532427 GNF | $0.00011419 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GTQ | Quetzal Guatemala | Q | 1 USD = 7.618698 GTQ | $0.13125602 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GYD | Dolar Guyana | $ | 1 USD = 208.946866 GYD | $0.00478591 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HKD | Dolar Hong Kong | $ | 1 USD = 7.8364 HKD | $0.12760962 | frankfurter | 2026-06-03 |
| HNL | Lempira Honduras | L | 1 USD = 26.583362 HNL | $0.03761751 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HRK | HRK | HRK | 1 USD = 6.491737 HRK | $0.15404198 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HTG | Gourde Haiti | HTG | 1 USD = 130.710709 HTG | $0.00765048 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HUF | Forint Hungary | Ft | 1 USD = 305.54 HUF | $0.00327289 | frankfurter | 2026-06-03 |
| IDR | Rupiah Indonesia | Rp | 1 USD = 17,962 IDR | $0.00005567 | frankfurter | 2026-06-03 |
| ILS | Syekel Baharu Israel | ₪ | 1 USD = 2.8662 ILS | $0.34889401 | frankfurter | 2026-06-03 |
| IMP | IMP | IMP | 1 USD = 0.744598 IMP | $1.34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| INR | Rupee India | ₹ | 1 USD = 95.71 INR | $0.01044823 | frankfurter | 2026-06-03 |
| IQD | Dinar Iraq | IQD | 1 USD = 1,309.149883 IQD | $0.00076385 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| IRR | Rial Iran | IRR | 1 USD = 1,284,082.163103 IRR | $0.00000078 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ISK | Krona Iceland | kr | 1 USD = 123.47 ISK | $0.00809913 | frankfurter | 2026-06-03 |
| JEP | JEP | JEP | 1 USD = 0.744598 JEP | $1.34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| JMD | Dolar Jamaica | $ | 1 USD = 157.647443 JMD | $0.00634327 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| JOD | Dinar Jordan | JOD | 1 USD = 0.709 JOD | $1.41043724 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| JPY | Yen Jepun | ¥ | 1 USD = 159.86 JPY | $0.00625547 | frankfurter | 2026-06-03 |
| KES | Syiling Kenya | KES | 1 USD = 129.3727 KES | $0.00772961 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KGS | Som Kyrgystani | ⃀ | 1 USD = 87.396464 KGS | $0.01144211 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KHR | Riel Kemboja | ៛ | 1 USD = 4,015.455802 KHR | $0.00024904 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KID | KID | KID | 1 USD = 1.400569 KID | $0.71399553 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KMF | Franc Comoria | CF | 1 USD = 423.880153 KMF | $0.00235916 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KRW | Won Korea Selatan | ₩ | 1 USD = 1,530.99 KRW | $0.00065317 | frankfurter | 2026-06-03 |
| KWD | Dinar Kuwait | KWD | 1 USD = 0.308261 KWD | $3.24400427 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KYD | Dolar Kepulauan Cayman | $ | 1 USD = 0.833333 KYD | $1.20000048 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KZT | Tenge Kazakhstan | ₸ | 1 USD = 487.648668 KZT | $0.00205066 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LAK | Kip Laos | ₭ | 1 USD = 21,894.796904 LAK | $0.00004567 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LBP | Paun Lubnan | L£ | 1 USD = 89,500 LBP | $0.00001117 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LKR | Rupee Sri Lanka | Rs | 1 USD = 332.983722 LKR | $0.00300315 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LRD | Dolar Liberia | $ | 1 USD = 182.472544 LRD | $0.00548028 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LSL | Loti Lesotho | LSL | 1 USD = 16.325541 LSL | $0.06125371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LYD | Dinar Libya | LYD | 1 USD = 6.355748 LYD | $0.15733789 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MAD | Dirham Maghribi | MAD | 1 USD = 9.196119 MAD | $0.10874152 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MDL | Leu Moldova | MDL | 1 USD = 17.290955 MDL | $0.05783371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MGA | Ariary Malagasy | Ar | 1 USD = 4,196.299986 MGA | $0.00023831 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MKD | Denar Macedonia | MKD | 1 USD = 52.976461 MKD | $0.01887631 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MMK | Kyat Myanmar | K | 1 USD = 2,098.628477 MMK | $0.0004765 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MNT | Tugrik Mongolia | ₮ | 1 USD = 3,568.338856 MNT | $0.00028024 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MOP | Pataca Macau | MOP | 1 USD = 8.072001 MOP | $0.12388502 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MRU | Ouguiya Mauritania | MRU | 1 USD = 40.094838 MRU | $0.02494087 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MUR | Rupee Mauritius | Rs | 1 USD = 47.43205 MUR | $0.02108279 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MVR | Rufiyaa Maldives | MVR | 1 USD = 15.436612 MVR | $0.06478105 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MWK | Kwacha Malawi | MWK | 1 USD = 1,737.999349 MWK | $0.00057537 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MXN | Peso Mexico | $ | 1 USD = 17.2912 MXN | $0.05783289 | frankfurter | 2026-06-03 |
| MYR | Ringgit Malaysia | RM | 1 USD = 3.9945 MYR | $0.25034422 | frankfurter | 2026-06-03 |
| MZN | Metikal Mozambique | MZN | 1 USD = 63.60242 MZN | $0.01572267 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NAD | Dolar Namibia | $ | 1 USD = 16.325541 NAD | $0.06125371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NGN | Naira Nigeria | ₦ | 1 USD = 1,361.562746 NGN | $0.00073445 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NIO | Cordoba Nicaragua | C$ | 1 USD = 36.735623 NIO | $0.02722153 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NOK | Krone Norway | kr | 1 USD = 9.2935 NOK | $0.10760209 | frankfurter | 2026-06-03 |
| NPR | Rupee Nepal | Rs | 1 USD = 153.26512 NPR | $0.00652464 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NZD | Dolar New Zealand | $ | 1 USD = 1.6958 NZD | $0.58969218 | frankfurter | 2026-06-03 |
| OMR | Rial Oman | OMR | 1 USD = 0.384497 OMR | $2.60080053 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PAB | Balboa Panama | PAB | 1 USD = 1 PAB | $1 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PEN | Sol Peru | PEN | 1 USD = 3.405651 PEN | $0.29362962 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PGK | Kina Papua New Guinea | PGK | 1 USD = 4.363545 PGK | $0.22917146 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PHP | Peso Filipina | ₱ | 1 USD = 61.768 PHP | $0.01618961 | frankfurter | 2026-06-03 |
| PKR | Rupee Pakistan | Rs | 1 USD = 278.66462 PKR | $0.00358854 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PLN | Zloty Poland | zł | 1 USD = 3.6493 PLN | $0.27402516 | frankfurter | 2026-06-03 |
| PYG | Guarani Paraguay | ₲ | 1 USD = 6,086.743049 PYG | $0.00016429 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| QAR | Rial Qatar | QAR | 1 USD = 3.64 QAR | $0.27472527 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| RON | Leu Romania | lei | 1 USD = 4.527 RON | $0.22089684 | frankfurter | 2026-06-03 |
| RSD | Dinar Serbia | RSD | 1 USD = 101.083617 RSD | $0.0098928 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| RUB | Rubel Rusia | ₽ | 1 USD = 73.603873 RUB | $0.01358624 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| RWF | Franc Rwanda | RF | 1 USD = 1,464.965186 RWF | $0.00068261 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SAR | Riyal Saudi | SAR | 1 USD = 3.75 SAR | $0.26666667 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SBD | Dolar Kepulauan Solomon | $ | 1 USD = 7.919549 SBD | $0.12626982 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SCR | Rupee Seychelles | SCR | 1 USD = 14.777345 SCR | $0.06767115 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SDG | Paun Sudan | SDG | 1 USD = 543.232157 SDG | $0.00184083 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SEK | Krona Sweden | kr | 1 USD = 9.3714 SEK | $0.10670764 | frankfurter | 2026-06-03 |
| SGD | Dolar Singapura | $ | 1 USD = 1.2821 SGD | $0.77997036 | frankfurter | 2026-06-03 |
| SHP | Paun Saint Helena | £ | 1 USD = 0.744598 SHP | $1.34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SLE | Leone Sierra Leone | SLE | 1 USD = 24.557052 SLE | $0.0407215 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SLL | SLL | SLL | 1 USD = 24,557.052111 SLL | $0.00004072 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SOS | Syiling Somali | SOS | 1 USD = 570.811306 SOS | $0.00175189 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SRD | Dolar Surinam | $ | 1 USD = 37.114448 SRD | $0.02694369 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SSP | Paun Sudan selatan | £ | 1 USD = 4,696.765744 SSP | $0.00021291 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| STN | Dobra Sao Tome dan Principe | Db | 1 USD = 21.109237 STN | $0.04737263 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SYP | Paun Syria | £ | 1 USD = 113.432421 SYP | $0.00881582 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SZL | Lilangeni Swazi | SZL | 1 USD = 16.325541 SZL | $0.06125371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| THB | Baht Thai | ฿ | 1 USD = 32.725 THB | $0.03055768 | frankfurter | 2026-06-03 |
| TJS | Somoni Tajikistan | TJS | 1 USD = 9.231645 TJS | $0.10832306 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TMT | Manat Turkmenistan | TMT | 1 USD = 3.497092 TMT | $0.28595187 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TND | Dinar Tunisia | TND | 1 USD = 2.910294 TND | $0.3436079 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TOP | Pa’anga Tonga | T$ | 1 USD = 2.358142 TOP | $0.42406267 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TRY | Lira Turki | ₺ | 1 USD = 45.957 TRY | $0.02175947 | frankfurter | 2026-06-03 |
| TTD | Dolar Trinidad dan Tobago | $ | 1 USD = 6.751804 TTD | $0.14810856 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TVD | TVD | TVD | 1 USD = 1.400569 TVD | $0.71399553 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TWD | Dolar Taiwan Baru | $ | 1 USD = 31.503497 TWD | $0.03174251 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TZS | Syiling Tanzania | TZS | 1 USD = 2,618.35835 TZS | $0.00038192 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| UAH | Hryvnia Ukraine | ₴ | 1 USD = 44.349949 UAH | $0.02254794 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| UGX | Syiling Uganda | UGX | 1 USD = 3,741.971052 UGX | $0.00026724 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| USD | Dolar AS | $ | 1 USD = 1 USD | $1 | USD base | 2026-06-03 |
| UYU | Peso Uruguay | $ | 1 USD = 40.233904 UYU | $0.02485466 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| UZS | Som Uzbekistan | UZS | 1 USD = 11,932.288014 UZS | $0.00008381 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| VES | Bolivar Venezuela | VES | 1 USD = 560.3753 VES | $0.00178452 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| VND | Dong Vietnam | ₫ | 1 USD = 26,229.601391 VND | $0.00003812 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| VUV | Vatu Vanuatu | VUV | 1 USD = 118.309893 VUV | $0.00845238 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| WST | Tala Samoa | WST | 1 USD = 2.680528 WST | $0.37306083 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XAF | Franc CFA BEAC | FCFA | 1 USD = 565.173538 XAF | $0.00176937 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XCD | Dolar Caribbean Timur | $ | 1 USD = 2.7 XCD | $0.37037037 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XCG | Guilder Caribbean | Cg. | 1 USD = 1.79 XCG | $0.55865922 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XDR | XDR | XDR | 1 USD = 0.731981 XDR | $1.36615568 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XOF | Franc CFA BCEAO | F CFA | 1 USD = 565.173538 XOF | $0.00176937 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XPF | Franc CFP | CFPF | 1 USD = 102.816631 XPF | $0.00972605 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| YER | Rial Yaman | YER | 1 USD = 238.383596 YER | $0.00419492 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ZAR | Rand Afrika Selatan | R | 1 USD = 16.2703 ZAR | $0.06146168 | frankfurter | 2026-06-03 |
| ZMW | Kwacha Zambia | ZK | 1 USD = 17.801127 ZMW | $0.05617622 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ZWG | Emas Zimbabwe | ZWG | 1 USD = 26.8503 ZWG | $0.03724353 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ZWL | ZWL | ZWL | 1 USD = 26.8503 ZWL | $0.03724353 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
Tiada baris yang sepadan dengan penapis semasa.