Cari metadata kod negara daripada geo master
Halaman ini menyenaraikan kod negara dan wilayah bersama nama setempat, kumpulan benua, status negara dan kod mata wang berkaitan.
Cari mengikut nama negara, kod ISO, alias atau kod mata wang, kemudian kecilkan senarai mengikut benua atau status. Nama Inggeris pada setiap baris disediakan sebagai rujukan.
- Kod negara ISO 3166 alpha-3 dan alpha-2
- Nama paparan setempat, benua, status, alias dan pemetaan mata wang
- Carian sisi klien, penapis dan jadual boleh diisih untuk carian pantas
Baris dijana daripada geo master aplikasi yang digunakan oleh halaman data lain.
Status dan penamaan negara ialah metadata perkhidmatan untuk kemudahan carian, bukan kenyataan pengiktirafan undang-undang.
| ISO2 | Status | Alias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan Afghanistan | AFG | AF | Asia Pasifik | Sovereign state | AFN AFN · Afghani Afghanistan | - | |
| Afrika Selatan South Africa | ZAF | ZA | Afrika | Sovereign state | ZAR ZAR · Rand Afrika Selatan | Republic of South Africa | |
| Albania Albania | ALB | AL | Eropah | Sovereign state | ALL ALL · Lek Albania | - | |
| Algeria Algeria | DZA | DZ | Afrika | Sovereign state | DZD DZD · Dinar Algeria | - | |
| Amerika Syarikat United States | USA | US | Amerika Utara | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | USA, US, U.S., U.S.A., America, United States of America | |
| Andorra Andorra | AND | AD | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Angola Angola | AGO | AO | Afrika | Sovereign state | AOA AOA · Kwanza Angola | - | |
| Anguilla Anguilla | AIA | AI | Amerika Utara | Sovereign state | XCD XCD · Dolar Caribbean Timur | - | |
| Antartika Antarctica | ATA | AQ | Asia Pasifik | Sovereign state | - - | - | |
| Antigua dan Barbuda Antigua & Barbuda | ATG | AG | Amerika Utara | Sovereign state | XCD XCD · Dolar Caribbean Timur | - | |
| Arab Saudi Saudi Arabia | SAU | SA | Timur Tengah | Sovereign state | SAR SAR · Riyal Saudi | Saudi, KSA, Kingdom of Saudi Arabia | |
| Argentina Argentina | ARG | AR | Amerika Selatan | Sovereign state | ARS ARS · Peso Argentina | - | |
| Armenia Armenia | ARM | AM | Asia Pasifik | Sovereign state | AMD AMD · Dram Armenia | - | |
| Aruba Aruba | ABW | AW | Amerika Utara | Sovereign state | AWG AWG · Florin Aruba | - | |
| Australia Australia | AUS | AU | Asia Pasifik | Sovereign state | AUD AUD · Dolar Australia | - | |
| Austria Austria | AUT | AT | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Azerbaijan Azerbaijan | AZE | AZ | Asia Pasifik | Sovereign state | AZN AZN · Manat Azerbaijan | - | |
| Bahamas Bahamas | BHS | BS | Amerika Utara | Sovereign state | BSD BSD · Dolar Bahamas | - | |
| Bahrain Bahrain | BHR | BH | Timur Tengah | Sovereign state | BHD BHD · Dinar Bahrain | Kingdom of Bahrain | |
| Bangladesh Bangladesh | BGD | BD | Asia Pasifik | Sovereign state | BDT BDT · Taka Bangladesh | - | |
| Barbados Barbados | BRB | BB | Amerika Utara | Sovereign state | BBD BBD · Dolar Barbados | - | |
| Belanda Netherlands | NLD | NL | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | Holland, The Netherlands, Netherlands, The | |
| Belanda Caribbean Caribbean Netherlands | BES | BQ | Amerika Utara | Territory | USD USD · Dolar AS | Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Bonaire | |
| Belarus Belarus | BLR | BY | Eropah | Sovereign state | BYN BYN · Rubel Belarus baharu | - | |
| Belgium Belgium | BEL | BE | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Belize Belize | BLZ | BZ | Amerika Utara | Sovereign state | BZD BZD · Dolar Belize | - | |
| Benin Benin | BEN | BJ | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · Franc CFA BCEAO | - | |
| Bermuda Bermuda | BMU | BM | Amerika Utara | Sovereign state | BMD BMD · Dolar Bermuda | - | |
| Bhutan Bhutan | BTN | BT | Asia Pasifik | Sovereign state | BTN BTN · Ngultrum Bhutan, INR · Rupee India | - | |
| Bolivia Bolivia | BOL | BO | Amerika Selatan | Sovereign state | BOB BOB · Boliviano Bolivia | - | |
| Bosnia dan Herzegovina Bosnia & Herzegovina | BIH | BA | Eropah | Sovereign state | BAM BAM · Mark Boleh Tukar Bosnia-Herzegovina | - | |
| Botswana Botswana | BWA | BW | Afrika | Sovereign state | BWP BWP · Pula Botswana | - | |
| Brazil Brazil | BRA | BR | Amerika Selatan | Sovereign state | BRL BRL · Real Brazil | Brasil, Federative Republic of Brazil | |
| Brunei Brunei | BRN | BN | Asia Pasifik | Sovereign state | BND BND · Dolar Brunei | - | |
| Bulgaria Bulgaria | BGR | BG | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Burkina Faso Burkina Faso | BFA | BF | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · Franc CFA BCEAO | - | |
| Burundi Burundi | BDI | BI | Afrika | Sovereign state | BIF BIF · Franc Burundi | - | |
| Cameroon Cameroon | CMR | CM | Afrika | Sovereign state | XAF XAF · Franc CFA BEAC | - | |
| Cape Verde Cape Verde | CPV | CV | Afrika | Sovereign state | CVE CVE · Escudo Tanjung Verde | - | |
| Chad Chad | TCD | TD | Afrika | Sovereign state | XAF XAF · Franc CFA BEAC | - | |
| Channel Islands Channel Islands | CHI | JG | Eropah | Territory | GBP GBP · Paun British | Channel Islands, Jersey, Guernsey | |
| Chile Chile | CHL | CL | Amerika Selatan | Sovereign state | CLP CLP · Peso Chile | - | |
| China China | CHN | CN | Asia Pasifik | Sovereign state | CNY CNY · Yuan Cina | People's Republic of China, PRC, Mainland China | |
| Colombia Colombia | COL | CO | Amerika Selatan | Sovereign state | COP COP · Peso Colombia | - | |
| Comoros Comoros | COM | KM | Afrika | Sovereign state | KMF KMF · Franc Comoria | - | |
| Congo - Brazzaville Congo - Brazzaville | COG | CG | Afrika | Sovereign state | XAF XAF · Franc CFA BEAC | - | |
| Congo - Kinshasa Congo - Kinshasa | COD | CD | Afrika | Sovereign state | CDF CDF · Franc Congo | - | |
| Costa Rica Costa Rica | CRI | CR | Amerika Utara | Sovereign state | CRC CRC · Colon Costa Rica | - | |
| Cote d’Ivoire Côte d’Ivoire | CIV | CI | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · Franc CFA BCEAO | - | |
| Croatia Croatia | HRV | HR | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Cuba Cuba | CUB | CU | Amerika Utara | Sovereign state | CUP CUP · Peso Cuba | - | |
| Curacao Curaçao | CUW | CW | Amerika Utara | Sovereign state | XCG XCG · Guilder Caribbean | - | |
| Cyprus Cyprus | CYP | CY | Asia Pasifik | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Czechia Czechia | CZE | CZ | Eropah | Sovereign state | CZK CZK · Koruna Republik Czech | Czech Republic | |
| Denmark Denmark | DNK | DK | Eropah | Sovereign state | DKK DKK · Krone Denmark | - | |
| Djibouti Djibouti | DJI | DJ | Afrika | Sovereign state | DJF DJF · Franc Djibouti | - | |
| Dominica Dominica | DMA | DM | Amerika Utara | Sovereign state | XCD XCD · Dolar Caribbean Timur | - | |
| Ecuador Ecuador | ECU | EC | Amerika Selatan | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| El Salvador El Salvador | SLV | SV | Amerika Utara | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| Emiriah Arab Bersatu United Arab Emirates | ARE | AE | Timur Tengah | Sovereign state | AED AED · Dirham Emiriah Arab Bersatu | UAE, Emirates | |
| Eritrea Eritrea | ERI | ER | Afrika | Sovereign state | ERN ERN · Nakfa Eritrea | - | |
| Estonia Estonia | EST | EE | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Eswatini Eswatini | SWZ | SZ | Afrika | Sovereign state | SZL SZL · Lilangeni Swazi | - | |
| Ethiopia Ethiopia | ETH | ET | Afrika | Sovereign state | ETB ETB · Birr Ethiopia | - | |
| Fiji Fiji | FJI | FJ | Asia Pasifik | Sovereign state | FJD FJD · Dolar Fiji | - | |
| Filipina Philippines | PHL | PH | Asia Pasifik | Sovereign state | PHP PHP · Peso Filipina | Philippines, Republic of the Philippines | |
| Finland Finland | FIN | FI | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Gabon Gabon | GAB | GA | Afrika | Sovereign state | XAF XAF · Franc CFA BEAC | - | |
| Gambia Gambia | GMB | GM | Afrika | Sovereign state | GMD GMD · Dalasi Gambia | - | |
| Georgia Georgia | GEO | GE | Asia Pasifik | Sovereign state | GEL GEL · Lari Georgia | - | |
| Ghana Ghana | GHA | GH | Afrika | Sovereign state | GHS GHS · Cedi Ghana | - | |
| Gibraltar Gibraltar | GIB | GI | Eropah | Sovereign state | GIP GIP · Paun Gibraltar | - | |
| Greece Greece | GRC | GR | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Greenland Greenland | GRL | GL | Amerika Utara | Sovereign state | DKK DKK · Krone Denmark | - | |
| Grenada Grenada | GRD | GD | Amerika Utara | Sovereign state | XCD XCD · Dolar Caribbean Timur | - | |
| Guam Guam | GUM | GU | Asia Pasifik | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| Guatemala Guatemala | GTM | GT | Amerika Utara | Sovereign state | GTQ GTQ · Quetzal Guatemala | - | |
| Guinea Guinea | GIN | GN | Afrika | Sovereign state | GNF GNF · Franc Guinea | - | |
| Guinea Bissau Guinea-Bissau | GNB | GW | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · Franc CFA BCEAO | - | |
| Guinea Khatulistiwa Equatorial Guinea | GNQ | GQ | Afrika | Sovereign state | XAF XAF · Franc CFA BEAC | - | |
| Guyana Guyana | GUY | GY | Amerika Selatan | Sovereign state | GYD GYD · Dolar Guyana | - | |
| Haiti Haiti | HTI | HT | Amerika Utara | Sovereign state | HTG HTG · Gourde Haiti, USD · Dolar AS | - | |
| Honduras Honduras | HND | HN | Amerika Utara | Sovereign state | HNL HNL · Lempira Honduras | - | |
| Hong Kong Hong Kong | HKG | HK | Asia Pasifik | Special region | HKD HKD · Dolar Hong Kong | Hong Kong SAR, Hong Kong SAR, China | |
| Hungary Hungary | HUN | HU | Eropah | Sovereign state | HUF HUF · Forint Hungary | - | |
| Iceland Iceland | ISL | IS | Eropah | Sovereign state | ISK ISK · Krona Iceland | - | |
| India India | IND | IN | Asia Pasifik | Sovereign state | INR INR · Rupee India | Republic of India, Bharat | |
| Indonesia Indonesia | IDN | ID | Asia Pasifik | Sovereign state | IDR IDR · Rupiah Indonesia | Republic of Indonesia | |
| Iran Iran | IRN | IR | Asia Pasifik | Sovereign state | IRR IRR · Rial Iran | - | |
| Iraq Iraq | IRQ | IQ | Asia Pasifik | Sovereign state | IQD IQD · Dinar Iraq | - | |
| Ireland Ireland | IRL | IE | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Isle of Man Isle of Man | IMN | IM | Eropah | Sovereign state | GBP GBP · Paun British | - | |
| Israel Israel | ISR | IL | Timur Tengah | Sovereign state | ILS ILS · Syekel Baharu Israel | State of Israel | |
| Itali Italy | ITA | IT | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Jamaica Jamaica | JAM | JM | Amerika Utara | Sovereign state | JMD JMD · Dolar Jamaica | - | |
| Jepun Japan | JPN | JP | Asia Pasifik | Sovereign state | JPY JPY · Yen Jepun | - | |
| Jerman Germany | DEU | DE | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Jordan Jordan | JOR | JO | Asia Pasifik | Sovereign state | JOD JOD · Dinar Jordan | - | |
| Kanada Canada | CAN | CA | Amerika Utara | Sovereign state | CAD CAD · Dolar Kanada | - | |
| Kazakhstan Kazakhstan | KAZ | KZ | Asia Pasifik | Sovereign state | KZT KZT · Tenge Kazakhstan | - | |
| Kemboja Cambodia | KHM | KH | Asia Pasifik | Sovereign state | KHR KHR · Riel Kemboja | - | |
| Kenya Kenya | KEN | KE | Afrika | Sovereign state | KES KES · Syiling Kenya | - | |
| Kepulauan Cayman Cayman Islands | CYM | KY | Amerika Utara | Sovereign state | KYD KYD · Dolar Kepulauan Cayman | - | |
| Kepulauan Cook Cook Islands | COK | CK | Asia Pasifik | Sovereign state | NZD NZD · Dolar New Zealand | - | |
| Kepulauan Faroe Faroe Islands | FRO | FO | Eropah | Sovereign state | DKK DKK · Krone Denmark | - | |
| Kepulauan Mariana Utara Northern Mariana Islands | MNP | MP | Asia Pasifik | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| Kepulauan Marshall Marshall Islands | MHL | MH | Asia Pasifik | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| Kepulauan Solomon Solomon Islands | SLB | SB | Asia Pasifik | Sovereign state | SBD SBD · Dolar Kepulauan Solomon | - | |
| Kepulauan Turks dan Caicos Turks & Caicos Islands | TCA | TC | Amerika Utara | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| Kepulauan Virgin A.S. U.S. Virgin Islands | VIR | VI | Amerika Utara | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| Kepulauan Virgin British British Virgin Islands | VGB | VG | Amerika Utara | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| Kiribati Kiribati | KIR | KI | Asia Pasifik | Sovereign state | AUD AUD · Dolar Australia | - | |
| Korea Selatan South Korea | KOR | KR | Asia Pasifik | Sovereign state | KRW KRW · Won Korea Selatan | Korea, Korea, Rep., Republic of Korea, Korea Republic, ROK | |
| Korea Utara North Korea | PRK | KP | Asia Pasifik | Sovereign state | KPW KPW · Won Korea Utara | - | |
| Kota Vatican Vatican City | VAT | VA | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Kuwait Kuwait | KWT | KW | Asia Pasifik | Sovereign state | KWD KWD · Dinar Kuwait | - | |
| Kyrgyzstan Kyrgyzstan | KGZ | KG | Asia Pasifik | Sovereign state | KGS KGS · Som Kyrgystani | - | |
| Laos Laos | LAO | LA | Asia Pasifik | Sovereign state | LAK LAK · Kip Laos | - | |
| Latvia Latvia | LVA | LV | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Lesotho Lesotho | LSO | LS | Afrika | Sovereign state | ZAR ZAR · Rand Afrika Selatan, LSL · Loti Lesotho | - | |
| Liberia Liberia | LBR | LR | Afrika | Sovereign state | LRD LRD · Dolar Liberia | - | |
| Libya Libya | LBY | LY | Afrika | Sovereign state | LYD LYD · Dinar Libya | - | |
| Liechtenstein Liechtenstein | LIE | LI | Eropah | Sovereign state | CHF CHF · Franc Switzerland | - | |
| Lithuania Lithuania | LTU | LT | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Lubnan Lebanon | LBN | LB | Asia Pasifik | Sovereign state | LBP LBP · Paun Lubnan | - | |
| Luxembourg Luxembourg | LUX | LU | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Macau SAR China Macao SAR China | MAC | MO | Asia Pasifik | Special region | MOP MOP · Pataca Macau | Macao, Macau SAR, Macao SAR, Macau SAR, China, Macao SAR, China | |
| Macedonia Utara North Macedonia | MKD | MK | Eropah | Sovereign state | MKD MKD · Denar Macedonia | - | |
| Madagaskar Madagascar | MDG | MG | Afrika | Sovereign state | MGA MGA · Ariary Malagasy | - | |
| Maghribi Morocco | MAR | MA | Afrika | Sovereign state | MAD MAD · Dirham Maghribi | - | |
| Malawi Malawi | MWI | MW | Afrika | Sovereign state | MWK MWK · Kwacha Malawi | - | |
| Malaysia Malaysia | MYS | MY | Asia Pasifik | Sovereign state | MYR MYR · Ringgit Malaysia | - | |
| Maldives Maldives | MDV | MV | Asia Pasifik | Sovereign state | MVR MVR · Rufiyaa Maldives | - | |
| Mali Mali | MLI | ML | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · Franc CFA BCEAO | - | |
| Malta Malta | MLT | MT | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Mauritania Mauritania | MRT | MR | Afrika | Sovereign state | MRU MRU · Ouguiya Mauritania | - | |
| Mauritius Mauritius | MUS | MU | Afrika | Sovereign state | MUR MUR · Rupee Mauritius | - | |
| Mesir Egypt | EGY | EG | Afrika | Sovereign state | EGP EGP · Paun Mesir | - | |
| Mexico Mexico | MEX | MX | Amerika Utara | Sovereign state | MXN MXN · Peso Mexico | México, United Mexican States | |
| Micronesia Micronesia | FSM | FM | Asia Pasifik | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| Moldova Moldova | MDA | MD | Eropah | Sovereign state | MDL MDL · Leu Moldova | - | |
| Monaco Monaco | MCO | MC | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Mongolia Mongolia | MNG | MN | Asia Pasifik | Sovereign state | MNT MNT · Tugrik Mongolia | - | |
| Montenegro Montenegro | MNE | ME | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Montserrat Montserrat | MSR | MS | Amerika Utara | Sovereign state | XCD XCD · Dolar Caribbean Timur | - | |
| Mozambique Mozambique | MOZ | MZ | Afrika | Sovereign state | MZN MZN · Metikal Mozambique | - | |
| Myanmar (Burma) Myanmar (Burma) | MMR | MM | Asia Pasifik | Sovereign state | MMK MMK · Kyat Myanmar | - | |
| Namibia Namibia | NAM | NA | Afrika | Sovereign state | NAD NAD · Dolar Namibia, ZAR · Rand Afrika Selatan | - | |
| Nauru Nauru | NRU | NR | Asia Pasifik | Sovereign state | AUD AUD · Dolar Australia | - | |
| Nepal Nepal | NPL | NP | Asia Pasifik | Sovereign state | NPR NPR · Rupee Nepal | - | |
| New Caledonia New Caledonia | NCL | NC | Asia Pasifik | Sovereign state | XPF XPF · Franc CFP | - | |
| New Zealand New Zealand | NZL | NZ | Asia Pasifik | Sovereign state | NZD NZD · Dolar New Zealand | - | |
| Nicaragua Nicaragua | NIC | NI | Amerika Utara | Sovereign state | NIO NIO · Cordoba Nicaragua | - | |
| Niger Niger | NER | NE | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · Franc CFA BCEAO | - | |
| Nigeria Nigeria | NGA | NG | Afrika | Sovereign state | NGN NGN · Naira Nigeria | - | |
| Niue Niue | NIU | NU | Asia Pasifik | Sovereign state | NZD NZD · Dolar New Zealand | - | |
| Norway Norway | NOR | NO | Eropah | Sovereign state | NOK NOK · Krone Norway | - | |
| Oman Oman | OMN | OM | Asia Pasifik | Sovereign state | OMR OMR · Rial Oman | - | |
| Pakistan Pakistan | PAK | PK | Asia Pasifik | Sovereign state | PKR PKR · Rupee Pakistan | - | |
| Palau Palau | PLW | PW | Asia Pasifik | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| Panama Panama | PAN | PA | Amerika Utara | Sovereign state | PAB PAB · Balboa Panama, USD · Dolar AS | - | |
| Papua New Guinea Papua New Guinea | PNG | PG | Asia Pasifik | Sovereign state | PGK PGK · Kina Papua New Guinea | - | |
| Paraguay Paraguay | PRY | PY | Amerika Selatan | Sovereign state | PYG PYG · Guarani Paraguay | - | |
| Perancis France | FRA | FR | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Peru Peru | PER | PE | Amerika Selatan | Sovereign state | PEN PEN · Sol Peru | - | |
| Poland Poland | POL | PL | Eropah | Sovereign state | PLN PLN · Zloty Poland | - | |
| Polinesia Perancis French Polynesia | PYF | PF | Asia Pasifik | Sovereign state | XPF XPF · Franc CFP | - | |
| Portugal Portugal | PRT | PT | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Puerto Rico Puerto Rico | PRI | PR | Amerika Utara | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| Pulau Krismas Christmas Island | CXR | CX | Asia Pasifik | Sovereign state | AUD AUD · Dolar Australia | - | |
| Qatar Qatar | QAT | QA | Timur Tengah | Sovereign state | QAR QAR · Rial Qatar | State of Qatar | |
| Republik Afrika Tengah Central African Republic | CAF | CF | Afrika | Sovereign state | XAF XAF · Franc CFA BEAC | - | |
| Republik Dominica Dominican Republic | DOM | DO | Amerika Utara | Sovereign state | DOP DOP · Peso Dominican | - | |
| Romania Romania | ROU | RO | Eropah | Sovereign state | RON RON · Leu Romania | - | |
| Rusia Russia | RUS | RU | Eropah | Sovereign state | RUB RUB · Rubel Rusia | Russian Federation | |
| Rwanda Rwanda | RWA | RW | Afrika | Sovereign state | RWF RWF · Franc Rwanda | - | |
| Sahara Barat Western Sahara | ESH | EH | Afrika | Territory | MAD MAD · Dirham Maghribi | Western Sahara | |
| Saint Helena St. Helena | SHN | SH | Afrika | Sovereign state | SHP SHP · Paun Saint Helena | - | |
| Saint Kitts dan Nevis St. Kitts & Nevis | KNA | KN | Amerika Utara | Sovereign state | XCD XCD · Dolar Caribbean Timur | - | |
| Saint Lucia St. Lucia | LCA | LC | Amerika Utara | Sovereign state | XCD XCD · Dolar Caribbean Timur | - | |
| Saint Martin St. Martin | MAF | MF | Amerika Utara | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Saint Pierre dan Miquelon St. Pierre & Miquelon | SPM | PM | Amerika Utara | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Saint Vincent dan Grenadines St. Vincent & Grenadines | VCT | VC | Amerika Utara | Sovereign state | XCD XCD · Dolar Caribbean Timur | - | |
| Samoa Samoa | WSM | WS | Asia Pasifik | Sovereign state | WST WST · Tala Samoa | - | |
| Samoa Amerika American Samoa | ASM | AS | Asia Pasifik | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| San Marino San Marino | SMR | SM | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Sao Tome dan Principe São Tomé & Príncipe | STP | ST | Afrika | Sovereign state | STN STN · Dobra Sao Tome dan Principe | - | |
| Senegal Senegal | SEN | SN | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · Franc CFA BCEAO | - | |
| Sepanyol Spain | ESP | ES | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Serbia Serbia | SRB | RS | Eropah | Sovereign state | RSD RSD · Dinar Serbia | - | |
| Seychelles Seychelles | SYC | SC | Afrika | Sovereign state | SCR SCR · Rupee Seychelles | - | |
| Sierra Leone Sierra Leone | SLE | SL | Afrika | Sovereign state | SLE SLE · Leone Sierra Leone | - | |
| Singapura Singapore | SGP | SG | Asia Pasifik | Sovereign state | SGD SGD · Dolar Singapura | - | |
| Sint Maarten Sint Maarten | SXM | SX | Amerika Utara | Sovereign state | XCG XCG · Guilder Caribbean | - | |
| Slovakia Slovakia | SVK | SK | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Slovenia Slovenia | SVN | SI | Eropah | Sovereign state | EUR EUR · Euro | - | |
| Somalia Somalia | SOM | SO | Afrika | Sovereign state | SOS SOS · Syiling Somali | - | |
| Sri Lanka Sri Lanka | LKA | LK | Asia Pasifik | Sovereign state | LKR LKR · Rupee Sri Lanka | - | |
| Sudan Sudan | SDN | SD | Afrika | Sovereign state | SDG SDG · Paun Sudan | - | |
| Sudan Selatan South Sudan | SSD | SS | Afrika | Sovereign state | SSP SSP · Paun Sudan selatan | - | |
| Surinam Suriname | SUR | SR | Amerika Selatan | Sovereign state | SRD SRD · Dolar Surinam | - | |
| Sweden Sweden | SWE | SE | Eropah | Sovereign state | SEK SEK · Krona Sweden | - | |
| Switzerland Switzerland | CHE | CH | Eropah | Sovereign state | CHF CHF · Franc Switzerland | Swiss Confederation | |
| Syria Syria | SYR | SY | Asia Pasifik | Sovereign state | SYP SYP · Paun Syria | - | |
| Taiwan Taiwan | TWN | TW | Asia Pasifik | Special region | TWD TWD · Dolar Taiwan Baru | Taiwan, Chinese Taipei, Taiwan, ROC | |
| Tajikistan Tajikistan | TJK | TJ | Asia Pasifik | Sovereign state | TJS TJS · Somoni Tajikistan | - | |
| Tanzania Tanzania | TZA | TZ | Afrika | Sovereign state | TZS TZS · Syiling Tanzania | - | |
| Thailand Thailand | THA | TH | Asia Pasifik | Sovereign state | THB THB · Baht Thai | Kingdom of Thailand | |
| Timor-Leste Timor-Leste | TLS | TL | Asia Pasifik | Sovereign state | USD USD · Dolar AS | - | |
| Togo Togo | TGO | TG | Afrika | Sovereign state | XOF XOF · Franc CFA BCEAO | - | |
| Tonga Tonga | TON | TO | Asia Pasifik | Sovereign state | TOP TOP · Pa’anga Tonga | - | |
| Trinidad dan Tobago Trinidad & Tobago | TTO | TT | Amerika Utara | Sovereign state | TTD TTD · Dolar Trinidad dan Tobago | - | |
| Tunisia Tunisia | TUN | TN | Afrika | Sovereign state | TND TND · Dinar Tunisia | - | |
| Turkiye Türkiye | TUR | TR | Timur Tengah | Sovereign state | TRY TRY · Lira Turki | Turkey, Turkiye, Republic of Türkiye | |
| Turkmenistan Turkmenistan | TKM | TM | Asia Pasifik | Sovereign state | TMT TMT · Manat Turkmenistan | - | |
| Tuvalu Tuvalu | TUV | TV | Asia Pasifik | Sovereign state | AUD AUD · Dolar Australia | - | |
| Uganda Uganda | UGA | UG | Afrika | Sovereign state | UGX UGX · Syiling Uganda | - | |
| Ukraine Ukraine | UKR | UA | Eropah | Sovereign state | UAH UAH · Hryvnia Ukraine | - | |
| United Kingdom United Kingdom | GBR | GB | Eropah | Sovereign state | GBP GBP · Paun British | UK, U.K., Great Britain, Britain, England, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |
| Uruguay Uruguay | URY | UY | Amerika Selatan | Sovereign state | UYU UYU · Peso Uruguay | - | |
| Uzbekistan Uzbekistan | UZB | UZ | Asia Pasifik | Sovereign state | UZS UZS · Som Uzbekistan | - | |
| Vanuatu Vanuatu | VUT | VU | Asia Pasifik | Sovereign state | VUV VUV · Vatu Vanuatu | - | |
| Venezuela Venezuela | VEN | VE | Amerika Selatan | Sovereign state | VES VES · Bolivar Venezuela | - | |
| Vietnam Vietnam | VNM | VN | Asia Pasifik | Sovereign state | VND VND · Dong Vietnam | Viet Nam, Socialist Republic of Vietnam | |
| Wallis dan Futuna Wallis & Futuna | WLF | WF | Asia Pasifik | Sovereign state | XPF XPF · Franc CFP | - | |
| Wilayah Palestin Palestinian Territories | PSE | PS | Asia Pasifik | Special region | ILS ILS · Syekel Baharu Israel, JOD · Dinar Jordan | Palestine, Palestinian Territories | |
| Yaman Yemen | YEM | YE | Asia Pasifik | Sovereign state | YER YER · Rial Yaman | - | |
| Zambia Zambia | ZMB | ZM | Afrika | Sovereign state | ZMW ZMW · Kwacha Zambia | - | |
| Zimbabwe Zimbabwe | ZWE | ZW | Afrika | Sovereign state | ZWG ZWG · Emas Zimbabwe, USD · Dolar AS | - |
Sumber data dan terma penggunaan
Halaman ini berasaskan data awam daripada penyedia sumber di bawah. Setiap data tertakluk pada lesen atau terma penggunaan penyedia asalnya.
| Sumber | Data/API | Terma penggunaan | Pemprosesan Onul Works |
|---|---|---|---|
| ISO | ISO 3166 country codes | Terma penggunaan | Menormalkan kod ISO, metadata geo master perkhidmatan dan penyetempatan Intl.DisplayNames sebagai metadata carian. |
| Unicode / ECMA-402 | Intl.DisplayNames localized region names | Terma penggunaan | Menormalkan kod ISO, metadata geo master perkhidmatan dan penyetempatan Intl.DisplayNames sebagai metadata carian. |
Penormalan, terjemahan, penggabungan, caching atau penukaran unit oleh Onul Works tidak bermaksud jaminan atau kelulusan daripada penyedia asal.