데이터 읽기
지오 마스터의 국가 코드 메타데이터를 검색합니다
이 페이지는 국가와 지역의 코드를 현지화된 이름, 대륙 구분, 국가 상태, 연결된 통화 코드와 함께 보여줍니다.
읽는 방법
국가명이나 ISO 코드, 별칭, 통화 코드로 검색하고 대륙 또는 상태 필터로 범위를 좁혀 보세요. 행의 영문명은 원문 확인용 보조 정보입니다.
이 페이지에서 볼 수 있는 것
- ISO 3166 alpha-3 및 alpha-2 국가 코드
- 현지화된 표시명, 대륙, 상태, 별칭, 통화 매핑
- 빠른 조회를 위한 클라이언트 검색, 필터, 정렬 가능한 표
데이터 기준
행 데이터는 다른 데이터 페이지에서도 사용하는 애플리케이션 지오 마스터에서 생성됩니다.
국가 상태와 명칭은 조회 편의를 위한 서비스 메타데이터이며 법적 승인이나 주권 판단을 의미하지 않습니다.
국가 및 지역
229
대륙
7
통화
152
주권 국가
222
🏳️ 국가 코드 조회
총 229개 행
| ISO2 | 상태 | 별칭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가나 Ghana | GHA | GH | 아프리카 | 주권 국가 | GHS GHS · 가나 세디 | - | |
| 가봉 Gabon | GAB | GA | 아프리카 | 주권 국가 | XAF XAF · 중앙아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 가이아나 Guyana | GUY | GY | 남아메리카 | 주권 국가 | GYD GYD · 가이아나 달러 | - | |
| 감비아 Gambia | GMB | GM | 아프리카 | 주권 국가 | GMD GMD · 감비아 달라시 | - | |
| 과테말라 Guatemala | GTM | GT | 북아메리카 | 주권 국가 | GTQ GTQ · 과테말라 케트살 | - | |
| 괌 Guam | GUM | GU | 아시아 태평양 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 그레나다 Grenada | GRD | GD | 북아메리카 | 주권 국가 | XCD XCD · 동카리브 달러 | - | |
| 그리스 Greece | GRC | GR | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 그린란드 Greenland | GRL | GL | 북아메리카 | 주권 국가 | DKK DKK · 덴마크 크로네 | - | |
| 기니 Guinea | GIN | GN | 아프리카 | 주권 국가 | GNF GNF · 기니 프랑 | - | |
| 기니비사우 Guinea-Bissau | GNB | GW | 아프리카 | 주권 국가 | XOF XOF · 서아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 나미비아 Namibia | NAM | NA | 아프리카 | 주권 국가 | NAD NAD · 나미비아 달러, ZAR · 남아프리카공화국 랜드 | - | |
| 나우루 Nauru | NRU | NR | 아시아 태평양 | 주권 국가 | AUD AUD · 호주 달러 | - | |
| 나이지리아 Nigeria | NGA | NG | 아프리카 | 주권 국가 | NGN NGN · 나이지리아 나이라 | - | |
| 남극 대륙 Antarctica | ATA | AQ | 아시아 태평양 | 주권 국가 | - - | - | |
| 남수단 South Sudan | SSD | SS | 아프리카 | 주권 국가 | SSP SSP · 남수단 파운드 | - | |
| 남아프리카공화국 South Africa | ZAF | ZA | 아프리카 | 주권 국가 | ZAR ZAR · 남아프리카공화국 랜드 | Republic of South Africa | |
| 네덜란드 Netherlands | NLD | NL | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | Holland, The Netherlands, Netherlands, The | |
| 네팔 Nepal | NPL | NP | 아시아 태평양 | 주권 국가 | NPR NPR · 네팔 루피 | - | |
| 노르웨이 Norway | NOR | NO | 유럽 | 주권 국가 | NOK NOK · 노르웨이 크로네 | - | |
| 뉴질랜드 New Zealand | NZL | NZ | 아시아 태평양 | 주권 국가 | NZD NZD · 뉴질랜드 달러 | - | |
| 뉴칼레도니아 New Caledonia | NCL | NC | 아시아 태평양 | 주권 국가 | XPF XPF · CFP 프랑 | - | |
| 니우에 Niue | NIU | NU | 아시아 태평양 | 주권 국가 | NZD NZD · 뉴질랜드 달러 | - | |
| 니제르 Niger | NER | NE | 아프리카 | 주권 국가 | XOF XOF · 서아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 니카라과 Nicaragua | NIC | NI | 북아메리카 | 주권 국가 | NIO NIO · 니카라과 코르도바 | - | |
| 대만 Taiwan | TWN | TW | 아시아 태평양 | 특별 지역 | TWD TWD · 신 타이완 달러 | Taiwan, Chinese Taipei, Taiwan, ROC | |
| 대한민국 South Korea | KOR | KR | 아시아 태평양 | 주권 국가 | KRW KRW · 대한민국 원 | Korea, Korea, Rep., Republic of Korea, Korea Republic, ROK | |
| 덴마크 Denmark | DNK | DK | 유럽 | 주권 국가 | DKK DKK · 덴마크 크로네 | - | |
| 도미니카 Dominica | DMA | DM | 북아메리카 | 주권 국가 | XCD XCD · 동카리브 달러 | - | |
| 도미니카 공화국 Dominican Republic | DOM | DO | 북아메리카 | 주권 국가 | DOP DOP · 도미니카 페소 | - | |
| 독일 Germany | DEU | DE | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 동티모르 Timor-Leste | TLS | TL | 아시아 태평양 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 라오스 Laos | LAO | LA | 아시아 태평양 | 주권 국가 | LAK LAK · 라오스 키프 | - | |
| 라이베리아 Liberia | LBR | LR | 아프리카 | 주권 국가 | LRD LRD · 라이베리아 달러 | - | |
| 라트비아 Latvia | LVA | LV | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 러시아 Russia | RUS | RU | 유럽 | 주권 국가 | RUB RUB · 러시아 루블 | Russian Federation | |
| 레바논 Lebanon | LBN | LB | 아시아 태평양 | 주권 국가 | LBP LBP · 레바논 파운드 | - | |
| 레소토 Lesotho | LSO | LS | 아프리카 | 주권 국가 | ZAR ZAR · 남아프리카공화국 랜드, LSL · 레소토 로티 | - | |
| 루마니아 Romania | ROU | RO | 유럽 | 주권 국가 | RON RON · 루마니아 레우 | - | |
| 룩셈부르크 Luxembourg | LUX | LU | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 르완다 Rwanda | RWA | RW | 아프리카 | 주권 국가 | RWF RWF · 르완다 프랑 | - | |
| 리비아 Libya | LBY | LY | 아프리카 | 주권 국가 | LYD LYD · 리비아 디나르 | - | |
| 리투아니아 Lithuania | LTU | LT | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 리히텐슈타인 Liechtenstein | LIE | LI | 유럽 | 주권 국가 | CHF CHF · 스위스 프랑 | - | |
| 마다가스카르 Madagascar | MDG | MG | 아프리카 | 주권 국가 | MGA MGA · 마다가스카르 아리아리 | - | |
| 마셜 제도 Marshall Islands | MHL | MH | 아시아 태평양 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 마카오(중국 특별행정구) Macao SAR China | MAC | MO | 아시아 태평양 | 특별 지역 | MOP MOP · 마카오 파타카 | Macao, Macau SAR, Macao SAR, Macau SAR, China, Macao SAR, China | |
| 말라위 Malawi | MWI | MW | 아프리카 | 주권 국가 | MWK MWK · 말라위 콰차 | - | |
| 말레이시아 Malaysia | MYS | MY | 아시아 태평양 | 주권 국가 | MYR MYR · 말레이시아 링깃 | - | |
| 말리 Mali | MLI | ML | 아프리카 | 주권 국가 | XOF XOF · 서아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 맨섬 Isle of Man | IMN | IM | 유럽 | 주권 국가 | GBP GBP · 영국 파운드 | - | |
| 멕시코 Mexico | MEX | MX | 북아메리카 | 주권 국가 | MXN MXN · 멕시코 페소 | México, United Mexican States | |
| 모나코 Monaco | MCO | MC | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 모로코 Morocco | MAR | MA | 아프리카 | 주권 국가 | MAD MAD · 모로코 디르함 | - | |
| 모리셔스 Mauritius | MUS | MU | 아프리카 | 주권 국가 | MUR MUR · 모리셔스 루피 | - | |
| 모리타니 Mauritania | MRT | MR | 아프리카 | 주권 국가 | MRU MRU · 모리타니 우기야 | - | |
| 모잠비크 Mozambique | MOZ | MZ | 아프리카 | 주권 국가 | MZN MZN · 모잠비크 메티칼 | - | |
| 몬테네그로 Montenegro | MNE | ME | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 몬트세라트 Montserrat | MSR | MS | 북아메리카 | 주권 국가 | XCD XCD · 동카리브 달러 | - | |
| 몰도바 Moldova | MDA | MD | 유럽 | 주권 국가 | MDL MDL · 몰도바 레이 | - | |
| 몰디브 Maldives | MDV | MV | 아시아 태평양 | 주권 국가 | MVR MVR · 몰디브 제도 루피아 | - | |
| 몰타 Malta | MLT | MT | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 몽골 Mongolia | MNG | MN | 아시아 태평양 | 주권 국가 | MNT MNT · 몽골 투그릭 | - | |
| 미국 United States | USA | US | 북아메리카 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | USA, US, U.S., U.S.A., America, United States of America | |
| 미국령 버진아일랜드 U.S. Virgin Islands | VIR | VI | 북아메리카 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 미얀마 Myanmar (Burma) | MMR | MM | 아시아 태평양 | 주권 국가 | MMK MMK · 미얀마 키얏 | - | |
| 미크로네시아 Micronesia | FSM | FM | 아시아 태평양 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 바누아투 Vanuatu | VUT | VU | 아시아 태평양 | 주권 국가 | VUV VUV · 바누아투 바투 | - | |
| 바레인 Bahrain | BHR | BH | 중동 | 주권 국가 | BHD BHD · 바레인 디나르 | Kingdom of Bahrain | |
| 바베이도스 Barbados | BRB | BB | 북아메리카 | 주권 국가 | BBD BBD · 바베이도스 달러 | - | |
| 바티칸 시국 Vatican City | VAT | VA | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 바하마 Bahamas | BHS | BS | 북아메리카 | 주권 국가 | BSD BSD · 바하마 달러 | - | |
| 방글라데시 Bangladesh | BGD | BD | 아시아 태평양 | 주권 국가 | BDT BDT · 방글라데시 타카 | - | |
| 버뮤다 Bermuda | BMU | BM | 북아메리카 | 주권 국가 | BMD BMD · 버뮤다 달러 | - | |
| 베냉 Benin | BEN | BJ | 아프리카 | 주권 국가 | XOF XOF · 서아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 베네수엘라 Venezuela | VEN | VE | 남아메리카 | 주권 국가 | VES VES · 베네수엘라 볼리바르 | - | |
| 베트남 Vietnam | VNM | VN | 아시아 태평양 | 주권 국가 | VND VND · 베트남 동 | Viet Nam, Socialist Republic of Vietnam | |
| 벨기에 Belgium | BEL | BE | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 벨라루스 Belarus | BLR | BY | 유럽 | 주권 국가 | BYN BYN · 벨라루스 루블 | - | |
| 벨리즈 Belize | BLZ | BZ | 북아메리카 | 주권 국가 | BZD BZD · 벨리즈 달러 | - | |
| 보스니아 헤르체고비나 Bosnia & Herzegovina | BIH | BA | 유럽 | 주권 국가 | BAM BAM · 보스니아-헤르체고비나 태환 마르크 | - | |
| 보츠와나 Botswana | BWA | BW | 아프리카 | 주권 국가 | BWP BWP · 보츠와나 풀라 | - | |
| 볼리비아 Bolivia | BOL | BO | 남아메리카 | 주권 국가 | BOB BOB · 볼리비아 볼리비아노 | - | |
| 부룬디 Burundi | BDI | BI | 아프리카 | 주권 국가 | BIF BIF · 부룬디 프랑 | - | |
| 부르키나파소 Burkina Faso | BFA | BF | 아프리카 | 주권 국가 | XOF XOF · 서아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 부탄 Bhutan | BTN | BT | 아시아 태평양 | 주권 국가 | BTN BTN · 부탄 눌투눔, INR · 인도 루피 | - | |
| 북마리아나제도 Northern Mariana Islands | MNP | MP | 아시아 태평양 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 북마케도니아 North Macedonia | MKD | MK | 유럽 | 주권 국가 | MKD MKD · 마케도니아 디나르 | - | |
| 북한 North Korea | PRK | KP | 아시아 태평양 | 주권 국가 | KPW KPW · 조선 민주주의 인민 공화국 원 | - | |
| 불가리아 Bulgaria | BGR | BG | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 브라질 Brazil | BRA | BR | 남아메리카 | 주권 국가 | BRL BRL · 브라질 헤알 | Brasil, Federative Republic of Brazil | |
| 브루나이 Brunei | BRN | BN | 아시아 태평양 | 주권 국가 | BND BND · 부루나이 달러 | - | |
| 사모아 Samoa | WSM | WS | 아시아 태평양 | 주권 국가 | WST WST · 서 사모아 탈라 | - | |
| 사우디아라비아 Saudi Arabia | SAU | SA | 중동 | 주권 국가 | SAR SAR · 사우디 리얄 | Saudi, KSA, Kingdom of Saudi Arabia | |
| 산마리노 San Marino | SMR | SM | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 상투메 프린시페 São Tomé & Príncipe | STP | ST | 아프리카 | 주권 국가 | STN STN · 상투메 프린시페 도브라 | - | |
| 생마르탱 St. Martin | MAF | MF | 북아메리카 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 생피에르 미클롱 St. Pierre & Miquelon | SPM | PM | 북아메리카 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 서사하라 Western Sahara | ESH | EH | 아프리카 | 속령/영토 | MAD MAD · 모로코 디르함 | Western Sahara | |
| 세네갈 Senegal | SEN | SN | 아프리카 | 주권 국가 | XOF XOF · 서아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 세르비아 Serbia | SRB | RS | 유럽 | 주권 국가 | RSD RSD · 세르비아 디나르 | - | |
| 세이셸 Seychelles | SYC | SC | 아프리카 | 주권 국가 | SCR SCR · 세이셸 루피 | - | |
| 세인트루시아 St. Lucia | LCA | LC | 북아메리카 | 주권 국가 | XCD XCD · 동카리브 달러 | - | |
| 세인트빈센트그레나딘 St. Vincent & Grenadines | VCT | VC | 북아메리카 | 주권 국가 | XCD XCD · 동카리브 달러 | - | |
| 세인트키츠 네비스 St. Kitts & Nevis | KNA | KN | 북아메리카 | 주권 국가 | XCD XCD · 동카리브 달러 | - | |
| 세인트헬레나 St. Helena | SHN | SH | 아프리카 | 주권 국가 | SHP SHP · 세인트헬레나 파운드 | - | |
| 소말리아 Somalia | SOM | SO | 아프리카 | 주권 국가 | SOS SOS · 소말리아 실링 | - | |
| 솔로몬 제도 Solomon Islands | SLB | SB | 아시아 태평양 | 주권 국가 | SBD SBD · 솔로몬 제도 달러 | - | |
| 수단 Sudan | SDN | SD | 아프리카 | 주권 국가 | SDG SDG · 수단 파운드 | - | |
| 수리남 Suriname | SUR | SR | 남아메리카 | 주권 국가 | SRD SRD · 수리남 달러 | - | |
| 스리랑카 Sri Lanka | LKA | LK | 아시아 태평양 | 주권 국가 | LKR LKR · 스리랑카 루피 | - | |
| 스웨덴 Sweden | SWE | SE | 유럽 | 주권 국가 | SEK SEK · 스웨덴 크로나 | - | |
| 스위스 Switzerland | CHE | CH | 유럽 | 주권 국가 | CHF CHF · 스위스 프랑 | Swiss Confederation | |
| 스페인 Spain | ESP | ES | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 슬로바키아 Slovakia | SVK | SK | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 슬로베니아 Slovenia | SVN | SI | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 시리아 Syria | SYR | SY | 아시아 태평양 | 주권 국가 | SYP SYP · 시리아 파운드 | - | |
| 시에라리온 Sierra Leone | SLE | SL | 아프리카 | 주권 국가 | SLE SLE · 시에라리온 리온 | - | |
| 신트마르턴 Sint Maarten | SXM | SX | 북아메리카 | 주권 국가 | XCG XCG · 카리브 길더 | - | |
| 싱가포르 Singapore | SGP | SG | 아시아 태평양 | 주권 국가 | SGD SGD · 싱가포르 달러 | - | |
| 아랍에미리트 United Arab Emirates | ARE | AE | 중동 | 주권 국가 | AED AED · 아랍에미리트 디르함 | UAE, Emirates | |
| 아루바 Aruba | ABW | AW | 북아메리카 | 주권 국가 | AWG AWG · 아루바 플로린 | - | |
| 아르메니아 Armenia | ARM | AM | 아시아 태평양 | 주권 국가 | AMD AMD · 아르메니아 드람 | - | |
| 아르헨티나 Argentina | ARG | AR | 남아메리카 | 주권 국가 | ARS ARS · 아르헨티나 페소 | - | |
| 아메리칸 사모아 American Samoa | ASM | AS | 아시아 태평양 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 아이슬란드 Iceland | ISL | IS | 유럽 | 주권 국가 | ISK ISK · 아이슬란드 크로나 | - | |
| 아이티 Haiti | HTI | HT | 북아메리카 | 주권 국가 | HTG HTG · 아이티 구르드, USD · 미국 달러 | - | |
| 아일랜드 Ireland | IRL | IE | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 아제르바이잔 Azerbaijan | AZE | AZ | 아시아 태평양 | 주권 국가 | AZN AZN · 아제르바이잔 마나트 | - | |
| 아프가니스탄 Afghanistan | AFG | AF | 아시아 태평양 | 주권 국가 | AFN AFN · 아프가니스탄 아프가니 | - | |
| 안도라 Andorra | AND | AD | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 알바니아 Albania | ALB | AL | 유럽 | 주권 국가 | ALL ALL · 알바니아 레크 | - | |
| 알제리 Algeria | DZA | DZ | 아프리카 | 주권 국가 | DZD DZD · 알제리 디나르 | - | |
| 앙골라 Angola | AGO | AO | 아프리카 | 주권 국가 | AOA AOA · 앙골라 콴자 | - | |
| 앤티가 바부다 Antigua & Barbuda | ATG | AG | 북아메리카 | 주권 국가 | XCD XCD · 동카리브 달러 | - | |
| 앵귈라 Anguilla | AIA | AI | 북아메리카 | 주권 국가 | XCD XCD · 동카리브 달러 | - | |
| 에리트리아 Eritrea | ERI | ER | 아프리카 | 주권 국가 | ERN ERN · 에리트레아 낙파 | - | |
| 에스와티니 Eswatini | SWZ | SZ | 아프리카 | 주권 국가 | SZL SZL · 스와질란드 릴랑게니 | - | |
| 에스토니아 Estonia | EST | EE | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 에콰도르 Ecuador | ECU | EC | 남아메리카 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 에티오피아 Ethiopia | ETH | ET | 아프리카 | 주권 국가 | ETB ETB · 에티오피아 비르 | - | |
| 엘살바도르 El Salvador | SLV | SV | 북아메리카 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 영국 United Kingdom | GBR | GB | 유럽 | 주권 국가 | GBP GBP · 영국 파운드 | UK, U.K., Great Britain, Britain, England, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |
| 영국령 버진아일랜드 British Virgin Islands | VGB | VG | 북아메리카 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 예멘 Yemen | YEM | YE | 아시아 태평양 | 주권 국가 | YER YER · 예멘 리알 | - | |
| 오만 Oman | OMN | OM | 아시아 태평양 | 주권 국가 | OMR OMR · 오만 리알 | - | |
| 오스트리아 Austria | AUT | AT | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 온두라스 Honduras | HND | HN | 북아메리카 | 주권 국가 | HNL HNL · 온두라스 렘피라 | - | |
| 왈리스-푸투나 제도 Wallis & Futuna | WLF | WF | 아시아 태평양 | 주권 국가 | XPF XPF · CFP 프랑 | - | |
| 요르단 Jordan | JOR | JO | 아시아 태평양 | 주권 국가 | JOD JOD · 요르단 디나르 | - | |
| 우간다 Uganda | UGA | UG | 아프리카 | 주권 국가 | UGX UGX · 우간다 실링 | - | |
| 우루과이 Uruguay | URY | UY | 남아메리카 | 주권 국가 | UYU UYU · 우루과이 페소 | - | |
| 우즈베키스탄 Uzbekistan | UZB | UZ | 아시아 태평양 | 주권 국가 | UZS UZS · 우즈베키스탄 숨 | - | |
| 우크라이나 Ukraine | UKR | UA | 유럽 | 주권 국가 | UAH UAH · 우크라이나 그리브나 | - | |
| 이라크 Iraq | IRQ | IQ | 아시아 태평양 | 주권 국가 | IQD IQD · 이라크 디나르 | - | |
| 이란 Iran | IRN | IR | 아시아 태평양 | 주권 국가 | IRR IRR · 이란 리얄 | - | |
| 이스라엘 Israel | ISR | IL | 중동 | 주권 국가 | ILS ILS · 이스라엘 신 셰켈 | State of Israel | |
| 이집트 Egypt | EGY | EG | 아프리카 | 주권 국가 | EGP EGP · 이집트 파운드 | - | |
| 이탈리아 Italy | ITA | IT | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 인도 India | IND | IN | 아시아 태평양 | 주권 국가 | INR INR · 인도 루피 | Republic of India, Bharat | |
| 인도네시아 Indonesia | IDN | ID | 아시아 태평양 | 주권 국가 | IDR IDR · 인도네시아 루피아 | Republic of Indonesia | |
| 일본 Japan | JPN | JP | 아시아 태평양 | 주권 국가 | JPY JPY · 일본 엔 | - | |
| 자메이카 Jamaica | JAM | JM | 북아메리카 | 주권 국가 | JMD JMD · 자메이카 달러 | - | |
| 잠비아 Zambia | ZMB | ZM | 아프리카 | 주권 국가 | ZMW ZMW · 잠비아 콰차 | - | |
| 적도 기니 Equatorial Guinea | GNQ | GQ | 아프리카 | 주권 국가 | XAF XAF · 중앙아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 조지아 Georgia | GEO | GE | 아시아 태평양 | 주권 국가 | GEL GEL · 조지아 라리 | - | |
| 중국 China | CHN | CN | 아시아 태평양 | 주권 국가 | CNY CNY · 중국 위안 | People's Republic of China, PRC, Mainland China | |
| 중앙 아프리카 공화국 Central African Republic | CAF | CF | 아프리카 | 주권 국가 | XAF XAF · 중앙아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 지부티 Djibouti | DJI | DJ | 아프리카 | 주권 국가 | DJF DJF · 지부티 프랑 | - | |
| 지브롤터 Gibraltar | GIB | GI | 유럽 | 주권 국가 | GIP GIP · 지브롤터 파운드 | - | |
| 짐바브웨 Zimbabwe | ZWE | ZW | 아프리카 | 주권 국가 | ZWG ZWG · 짐바브웨 골드, USD · 미국 달러 | - | |
| 차드 Chad | TCD | TD | 아프리카 | 주권 국가 | XAF XAF · 중앙아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 채널 제도 Channel Islands | CHI | JG | 유럽 | 속령/영토 | GBP GBP · 영국 파운드 | Channel Islands, Jersey, Guernsey | |
| 체코 Czechia | CZE | CZ | 유럽 | 주권 국가 | CZK CZK · 체코 코루나 | Czech Republic | |
| 칠레 Chile | CHL | CL | 남아메리카 | 주권 국가 | CLP CLP · 칠레 페소 | - | |
| 카리브 네덜란드 Caribbean Netherlands | BES | BQ | 북아메리카 | 속령/영토 | USD USD · 미국 달러 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Bonaire | |
| 카메룬 Cameroon | CMR | CM | 아프리카 | 주권 국가 | XAF XAF · 중앙아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 카보베르데 Cape Verde | CPV | CV | 아프리카 | 주권 국가 | CVE CVE · 카보베르데 에스쿠도 | - | |
| 카자흐스탄 Kazakhstan | KAZ | KZ | 아시아 태평양 | 주권 국가 | KZT KZT · 카자흐스탄 텡게 | - | |
| 카타르 Qatar | QAT | QA | 중동 | 주권 국가 | QAR QAR · 카타르 리얄 | State of Qatar | |
| 캄보디아 Cambodia | KHM | KH | 아시아 태평양 | 주권 국가 | KHR KHR · 캄보디아 리엘 | - | |
| 캐나다 Canada | CAN | CA | 북아메리카 | 주권 국가 | CAD CAD · 캐나다 달러 | - | |
| 케냐 Kenya | KEN | KE | 아프리카 | 주권 국가 | KES KES · 케냐 실링 | - | |
| 케이맨 제도 Cayman Islands | CYM | KY | 북아메리카 | 주권 국가 | KYD KYD · 케이맨 제도 달러 | - | |
| 코모로 Comoros | COM | KM | 아프리카 | 주권 국가 | KMF KMF · 코모르 프랑 | - | |
| 코스타리카 Costa Rica | CRI | CR | 북아메리카 | 주권 국가 | CRC CRC · 코스타리카 콜론 | - | |
| 코트디부아르 Côte d’Ivoire | CIV | CI | 아프리카 | 주권 국가 | XOF XOF · 서아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 콜롬비아 Colombia | COL | CO | 남아메리카 | 주권 국가 | COP COP · 콜롬비아 페소 | - | |
| 콩고-브라자빌 Congo - Brazzaville | COG | CG | 아프리카 | 주권 국가 | XAF XAF · 중앙아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 콩고-킨샤사 Congo - Kinshasa | COD | CD | 아프리카 | 주권 국가 | CDF CDF · 콩고 프랑 | - | |
| 쿠바 Cuba | CUB | CU | 북아메리카 | 주권 국가 | CUP CUP · 쿠바 페소 | - | |
| 쿠웨이트 Kuwait | KWT | KW | 아시아 태평양 | 주권 국가 | KWD KWD · 쿠웨이트 디나르 | - | |
| 쿡 제도 Cook Islands | COK | CK | 아시아 태평양 | 주권 국가 | NZD NZD · 뉴질랜드 달러 | - | |
| 퀴라소 Curaçao | CUW | CW | 북아메리카 | 주권 국가 | XCG XCG · 카리브 길더 | - | |
| 크로아티아 Croatia | HRV | HR | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 크리스마스섬 Christmas Island | CXR | CX | 아시아 태평양 | 주권 국가 | AUD AUD · 호주 달러 | - | |
| 키르기스스탄 Kyrgyzstan | KGZ | KG | 아시아 태평양 | 주권 국가 | KGS KGS · 키르기스스탄 솜 | - | |
| 키리바시 Kiribati | KIR | KI | 아시아 태평양 | 주권 국가 | AUD AUD · 호주 달러 | - | |
| 키프로스 Cyprus | CYP | CY | 아시아 태평양 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 타지키스탄 Tajikistan | TJK | TJ | 아시아 태평양 | 주권 국가 | TJS TJS · 타지키스탄 소모니 | - | |
| 탄자니아 Tanzania | TZA | TZ | 아프리카 | 주권 국가 | TZS TZS · 탄자니아 실링 | - | |
| 태국 Thailand | THA | TH | 아시아 태평양 | 주권 국가 | THB THB · 태국 바트 | Kingdom of Thailand | |
| 터크스 케이커스 제도 Turks & Caicos Islands | TCA | TC | 북아메리카 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 토고 Togo | TGO | TG | 아프리카 | 주권 국가 | XOF XOF · 서아프리카 CFA 프랑 | - | |
| 통가 Tonga | TON | TO | 아시아 태평양 | 주권 국가 | TOP TOP · 통가 파앙가 | - | |
| 투르크메니스탄 Turkmenistan | TKM | TM | 아시아 태평양 | 주권 국가 | TMT TMT · 투르크메니스탄 마나트 | - | |
| 투발루 Tuvalu | TUV | TV | 아시아 태평양 | 주권 국가 | AUD AUD · 호주 달러 | - | |
| 튀니지 Tunisia | TUN | TN | 아프리카 | 주권 국가 | TND TND · 튀니지 디나르 | - | |
| 튀르키예 Türkiye | TUR | TR | 중동 | 주권 국가 | TRY TRY · 튀르키예 리라 | Turkey, Turkiye, Republic of Türkiye | |
| 트리니다드 토바고 Trinidad & Tobago | TTO | TT | 북아메리카 | 주권 국가 | TTD TTD · 트리니다드 토바고 달러 | - | |
| 파나마 Panama | PAN | PA | 북아메리카 | 주권 국가 | PAB PAB · 파나마 발보아, USD · 미국 달러 | - | |
| 파라과이 Paraguay | PRY | PY | 남아메리카 | 주권 국가 | PYG PYG · 파라과이 과라니 | - | |
| 파키스탄 Pakistan | PAK | PK | 아시아 태평양 | 주권 국가 | PKR PKR · 파키스탄 루피 | - | |
| 파푸아뉴기니 Papua New Guinea | PNG | PG | 아시아 태평양 | 주권 국가 | PGK PGK · 파푸아뉴기니 키나 | - | |
| 팔라우 Palau | PLW | PW | 아시아 태평양 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 팔레스타인 지구 Palestinian Territories | PSE | PS | 아시아 태평양 | 특별 지역 | ILS ILS · 이스라엘 신 셰켈, JOD · 요르단 디나르 | Palestine, Palestinian Territories | |
| 페로 제도 Faroe Islands | FRO | FO | 유럽 | 주권 국가 | DKK DKK · 덴마크 크로네 | - | |
| 페루 Peru | PER | PE | 남아메리카 | 주권 국가 | PEN PEN · 페루 솔 | - | |
| 포르투갈 Portugal | PRT | PT | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 폴란드 Poland | POL | PL | 유럽 | 주권 국가 | PLN PLN · 폴란드 즈워티 | - | |
| 푸에르토리코 Puerto Rico | PRI | PR | 북아메리카 | 주권 국가 | USD USD · 미국 달러 | - | |
| 프랑스 France | FRA | FR | 유럽 | 주권 국가 | EUR EUR · 유로 | - | |
| 프랑스령 폴리네시아 French Polynesia | PYF | PF | 아시아 태평양 | 주권 국가 | XPF XPF · CFP 프랑 | - | |
| 피지 Fiji | FJI | FJ | 아시아 태평양 | 주권 국가 | FJD FJD · 피지 달러 | - | |
