minor unit 의미
minor unit은 표시 자릿수만이 아니라 결제·변환 처리에서 금액 정밀도 정책의 기준이 됩니다.
지리/코드
ISO 4217 통화 코드, 기호, 보조 단위 정보를 확인합니다.
ISO4217 규칙
ISO 4217 통화 코드를 국가 단위로 연결하기 전에 소수 단위와 통화 표기 규칙을 먼저 고정합니다.
코드 표기, 통화 기호, minor unit은 계산과 표시의 차이를 만들므로 각각 독립 필드로 노출합니다.
일부 통화는 무소수점 통화도 존재해 minor unit이 0인 값이 정상입니다. 따라서 단순 소수점 자리수 추정은 피해야 합니다.
국가별 통화 사용은 과거 사용, 법정 동시 사용, 지역 단위 변경 이력이 있어 국가 매핑은 시점 기반으로 다뤄야 합니다.
minor unit은 표시 자릿수만이 아니라 결제·변환 처리에서 금액 정밀도 정책의 기준이 됩니다.
국내 언어명/영문명을 함께 제공해 사용자 검색과 API 결합 시 동의어 미스매칭을 줄입니다.
동일 통화가 여러 국가에서 바뀐 기간으로 사용될 수 있어 유효성 상태를 함께 관리합니다.
통화 코드는 수치 계산에서 오해가 크게 발생하므로 표시 단위·반올림 규칙을 별도 설명으로 고정해야 합니다.
표
| AED | 아랍에미리트 디르함 | AED | 2 | 1 |
| AFN | 아프가니스탄 아프가니 | ؋ | 0 | 1 |
| ALL | 알바니아 레크 | ALL | 0 | 1 |
| AMD | 아르메니아 드람 | ֏ | 2 | 1 |
| AOA | 앙골라 콴자 | Kz | 2 | 1 |
| ARS | 아르헨티나 페소 | $ | 2 | 1 |
| AUD | 호주 달러 | $ | 2 | 5 |
| AWG | 아루바 플로린 | AWG | 2 | 1 |
| AZN | 아제르바이잔 마나트 | ₼ | 2 | 1 |
| BAM | 보스니아-헤르체고비나 태환 마르크 | KM | 2 | 1 |
| BBD | 바베이도스 달러 | $ | 2 | 1 |
| BDT | 방글라데시 타카 | ৳ | 2 | 1 |
| BHD | 바레인 디나르 | BHD | 3 | 1 |
| BIF | 부룬디 프랑 | BIF | 0 | 1 |
| BMD | 버뮤다 달러 | $ | 2 | 1 |
| BND | 부루나이 달러 | $ | 2 | 1 |
| BOB | 볼리비아 볼리비아노 | Bs | 2 | 1 |
| BRL | 브라질 헤알 | R$ | 2 | 1 |
| BSD | 바하마 달러 | $ | 2 | 1 |
| BTN | 부탄 눌투눔 | BTN | 2 | 1 |
| BWP | 보츠와나 풀라 | P | 2 | 1 |
| BYN | 벨라루스 루블 | BYN | 2 | 1 |
| BZD | 벨리즈 달러 | $ | 2 | 1 |
| CAD | 캐나다 달러 | $ | 2 | 1 |
| CDF | 콩고 프랑 | CDF | 2 | 1 |
| CHF | 스위스 프랑 | CHF | 2 | 2 |
| CLP | 칠레 페소 | $ | 0 | 1 |
| CNY | 중국 위안 | ¥ | 2 | 1 |
| COP | 콜롬비아 페소 | $ | 0 | 1 |
| CRC | 코스타리카 콜론 | ₡ | 2 | 1 |
| CUP | 쿠바 페소 | $ | 2 | 1 |
| CVE | 카보베르데 에스쿠도 | CVE | 2 | 1 |
| CZK | 체코 코루나 | Kč | 2 | 1 |
| DJF | 지부티 프랑 | DJF | 0 | 1 |
| DKK | 덴마크 크로네 | kr | 2 | 3 |
| DOP | 도미니카 페소 | $ | 2 | 1 |
| DZD | 알제리 디나르 | DZD | 2 | 1 |
| EGP | 이집트 파운드 | E£ | 2 | 1 |
| ERN | 에리트레아 낙파 | ERN | 2 | 1 |
| ETB | 에티오피아 비르 | ETB | 2 | 1 |
| EUR | 유로 | € | 2 | 28 |
| FJD | 피지 달러 | $ | 2 | 1 |
| GBP | 영국 파운드 | £ | 2 | 3 |
| GEL | 조지아 라리 | ₾ | 2 | 1 |
| GHS | 가나 세디 | GH₵ | 2 | 1 |
| GIP | 지브롤터 파운드 | £ | 2 | 1 |
| GMD | 감비아 달라시 | GMD | 2 | 1 |
| GNF | 기니 프랑 | FG | 0 | 1 |
| GTQ | 과테말라 케트살 | Q | 2 | 1 |
| GYD | 가이아나 달러 | $ | 2 | 1 |
| HKD | 홍콩 달러 | $ | 2 | 1 |
| HNL | 온두라스 렘피라 | L | 2 | 1 |
| HTG | 아이티 구르드 | HTG | 2 | 1 |
| HUF | 헝가리 포린트 | Ft | 0 | 1 |
| IDR | 인도네시아 루피아 | Rp | 0 | 1 |
| ILS | 이스라엘 신 셰켈 | ₪ | 2 | 2 |
| INR | 인도 루피 | ₹ | 2 | 2 |
| IQD | 이라크 디나르 | IQD | 0 | 1 |
| IRR | 이란 리얄 | IRR | 0 | 1 |
| ISK | 아이슬란드 크로나 | kr | 0 | 1 |
| JMD | 자메이카 달러 | $ | 2 | 1 |
| JOD | 요르단 디나르 | JOD | 3 | 2 |
| JPY | 일본 엔 | ¥ | 0 | 1 |
| KES | 케냐 실링 | KES | 2 | 1 |
| KGS | 키르기스스탄 솜 | ⃀ | 2 | 1 |
| KHR | 캄보디아 리엘 | ៛ | 2 | 1 |
| KMF | 코모르 프랑 | CF | 0 | 1 |
| KPW | 조선 민주주의 인민 공화국 원 | ₩ | 0 | 1 |
| KRW | 대한민국 원 | ₩ | 0 | 1 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | KWD | 3 | 1 |
| KYD | 케이맨 제도 달러 | $ | 2 | 1 |
| KZT | 카자흐스탄 텡게 | ₸ | 2 | 1 |
| LAK | 라오스 키프 | ₭ | 0 | 1 |
| LBP | 레바논 파운드 | L£ | 0 | 1 |
| LKR | 스리랑카 루피 | Rs | 2 | 1 |
| LRD | 라이베리아 달러 | $ | 2 | 1 |
| LSL | 레소토 로티 | LSL | 2 | 1 |
| LYD | 리비아 디나르 | LYD | 3 | 1 |
| MAD | 모로코 디르함 | MAD | 2 | 2 |
| MDL | 몰도바 레이 | MDL | 2 | 1 |
| MGA | 마다가스카르 아리아리 | Ar | 0 | 1 |
| MKD | 마케도니아 디나르 | MKD | 2 | 1 |
| MMK | 미얀마 키얏 | K | 0 | 1 |
| MNT | 몽골 투그릭 | ₮ | 2 | 1 |
| MOP | 마카오 파타카 | MOP | 2 | 1 |
| MRU | 모리타니 우기야 | MRU | 2 | 1 |
| MUR | 모리셔스 루피 | Rs | 2 | 1 |
| MVR | 몰디브 제도 루피아 | MVR | 2 | 1 |
| MWK | 말라위 콰차 | MWK | 2 | 1 |
| MXN | 멕시코 페소 | $ | 2 | 1 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | RM | 2 | 1 |
| MZN | 모잠비크 메티칼 | MZN | 2 | 1 |
| NAD | 나미비아 달러 | $ | 2 | 1 |
| NGN | 나이지리아 나이라 | ₦ | 2 | 1 |
| NIO | 니카라과 코르도바 | C$ | 2 | 1 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | kr | 2 | 1 |
| NPR | 네팔 루피 | Rs | 2 | 1 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | $ | 2 | 3 |
| OMR | 오만 리알 | OMR | 3 | 1 |
| PAB | 파나마 발보아 | PAB | 2 | 1 |
| PEN | 페루 솔 | PEN | 2 | 1 |
| PGK | 파푸아뉴기니 키나 | PGK | 2 | 1 |
| PHP | 필리핀 페소 | ₱ | 2 | 1 |
| PKR | 파키스탄 루피 | Rs | 0 | 1 |
| PLN | 폴란드 즈워티 | zł | 2 | 1 |
| PYG | 파라과이 과라니 | ₲ | 0 | 1 |
| QAR | 카타르 리얄 | QAR | 2 | 1 |
| RON | 루마니아 레우 | lei | 2 | 1 |
| RSD | 세르비아 디나르 | RSD | 2 | 1 |
| RUB | 러시아 루블 | ₽ | 2 | 1 |
| RWF | 르완다 프랑 | RF | 0 | 1 |
| SAR | 사우디 리얄 | SAR | 2 | 1 |
| SBD | 솔로몬 제도 달러 | $ | 2 | 1 |
| SCR | 세이셸 루피 | SCR | 2 | 1 |
| SDG | 수단 파운드 | SDG | 2 | 1 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | kr | 2 | 1 |
| SGD | 싱가포르 달러 | $ | 2 | 1 |
| SHP | 세인트헬레나 파운드 | £ | 2 | 1 |
| SLE | 시에라리온 리온 | SLE | 2 | 1 |
| SOS | 소말리아 실링 | SOS | 0 | 1 |
| SRD | 수리남 달러 | $ | 2 | 1 |
| SSP | 남수단 파운드 | £ | 2 | 1 |
| STN | 상투메 프린시페 도브라 | Db | 2 | 1 |
| SYP | 시리아 파운드 | £ | 0 | 1 |
| SZL | 스와질란드 릴랑게니 | SZL | 2 | 1 |
| THB | 태국 바트 | ฿ | 2 | 1 |
| TJS | 타지키스탄 소모니 | TJS | 2 | 1 |
| TMT | 투르크메니스탄 마나트 | TMT | 2 | 1 |
| TND | 튀니지 디나르 | TND | 3 | 1 |
| TOP | 통가 파앙가 | T$ | 2 | 1 |
| TRY | 튀르키예 리라 | ₺ | 2 | 1 |
| TTD | 트리니다드 토바고 달러 | $ | 2 | 1 |
| TWD | 신 타이완 달러 | $ | 2 | 1 |
| TZS | 탄자니아 실링 | TZS | 2 | 1 |
| UAH | 우크라이나 그리브나 | ₴ | 2 | 1 |
| UGX | 우간다 실링 | UGX | 0 | 1 |
| USD | 미국 달러 | $ | 2 | 18 |
| UYU | 우루과이 페소 | $ | 2 | 1 |
| UZS | 우즈베키스탄 숨 | UZS | 2 | 1 |
| VES | 베네수엘라 볼리바르 | VES | 2 | 1 |
| VND | 베트남 동 | ₫ | 0 | 1 |
| VUV | 바누아투 바투 | VUV | 0 | 1 |
| WST | 서 사모아 탈라 | WST | 2 | 1 |
| XAF | 중앙아프리카 CFA 프랑 | FCFA | 0 | 6 |
| XCD | 동카리브 달러 | $ | 2 | 8 |
| XCG | 카리브 길더 | Cg. | 2 | 2 |
| XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | F CFA | 0 | 8 |
| XPF | CFP 프랑 | CFPF | 0 | 3 |
| YER | 예멘 리알 | YER | 0 | 1 |
| ZAR | 남아프리카공화국 랜드 | R | 2 | 3 |
| ZMW | 잠비아 콰차 | ZK | 2 | 1 |
| ZWG | 짐바브웨 골드 | ZWG | 2 | 1 |
조건에 맞는 행이 없습니다.