minor unitの意味
minor unitは表示桁数だけでなく、決済や換算処理で期待される金額精度の基準になります。
地理/コード
ISO 4217通貨コード、記号、minor unitを確認します。
ISO 4217の読み方
ISO 4217通貨コード、minor unit、記号の関係を先に確認しておくと、金額表示や換算時の誤解を減らせます。
通貨コード、記号、minor unitはそれぞれ役割が異なるため、表示と計算では別々の項目として扱います。
一部の通貨は小数単位を持たず、minor unitが0であることも正常な状態です。単純にすべての通貨を2桁小数とみなさないでください。
国ごとの通貨利用は、過去の利用、併用、地域ごとの変更履歴があるため、国との対応は状態や期間も合わせて読む必要があります。
minor unitは表示桁数だけでなく、決済や換算処理で期待される金額精度の基準になります。
現地語名と英語名を併記すると、検索やデータ結合時の表記ゆれを減らせます。
同じ通貨が複数の国や地域で異なる時期に使われることがあるため、有効状態を区別します。
通貨単位は計算結果に直接影響するため、表示単位と丸め規則を明示して確認してください。
テーブル
| AED | UAEディルハム | AED | 2 | 1 |
| AFN | アフガニスタン アフガニー | ؋ | 0 | 1 |
| ALL | アルバニア レク | ALL | 0 | 1 |
| AMD | アルメニア ドラム | ֏ | 2 | 1 |
| AOA | アンゴラ クワンザ | Kz | 2 | 1 |
| ARS | アルゼンチン・ペソ | $ | 2 | 1 |
| AUD | オーストラリア・ドル | $ | 2 | 5 |
| AWG | アルバ フロリン | AWG | 2 | 1 |
| AZN | アゼルバイジャン マナト | ₼ | 2 | 1 |
| BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク (BAM) | KM | 2 | 1 |
| BBD | バルバドス ドル | $ | 2 | 1 |
| BDT | バングラデシュ タカ | ৳ | 2 | 1 |
| BHD | バーレーン ディナール | BHD | 3 | 1 |
| BIF | ブルンジ フラン | BIF | 0 | 1 |
| BMD | バミューダ ドル | $ | 2 | 1 |
| BND | ブルネイ ドル | $ | 2 | 1 |
| BOB | ボリビア ボリビアーノ | Bs | 2 | 1 |
| BRL | ブラジル・レアル | R$ | 2 | 1 |
| BSD | バハマ ドル | $ | 2 | 1 |
| BTN | ブータン ニュルタム | BTN | 2 | 1 |
| BWP | ボツワナ プラ | P | 2 | 1 |
| BYN | ベラルーシ ルーブル | BYN | 2 | 1 |
| BZD | ベリーズ ドル | $ | 2 | 1 |
| CAD | カナダ・ドル | $ | 2 | 1 |
| CDF | コンゴ フラン | CDF | 2 | 1 |
| CHF | スイス・フラン | CHF | 2 | 2 |
| CLP | チリ・ペソ | $ | 0 | 1 |
| CNY | 中国人民元 | ¥ | 2 | 1 |
| COP | コロンビア・ペソ | $ | 0 | 1 |
| CRC | コスタリカ コロン | ₡ | 2 | 1 |
| CUP | キューバ ペソ | $ | 2 | 1 |
| CVE | カーボベルデ エスクード | CVE | 2 | 1 |
| CZK | チェコ・コルナ | Kč | 2 | 1 |
| DJF | ジブチ フラン | DJF | 0 | 1 |
| DKK | デンマーク・クローネ | kr | 2 | 3 |
| DOP | ドミニカ ペソ | $ | 2 | 1 |
| DZD | アルジェリア ディナール | DZD | 2 | 1 |
| EGP | エジプト・ポンド | E£ | 2 | 1 |
| ERN | エリトリア ナクファ | ERN | 2 | 1 |
| ETB | エチオピア ブル | ETB | 2 | 1 |
| EUR | ユーロ | € | 2 | 28 |
| FJD | フィジー ドル | $ | 2 | 1 |
| GBP | 英ポンド | £ | 2 | 3 |
| GEL | ジョージア ラリ | ₾ | 2 | 1 |
| GHS | ガーナ セディ | GH₵ | 2 | 1 |
| GIP | ジブラルタル ポンド | £ | 2 | 1 |
| GMD | ガンビア ダラシ | GMD | 2 | 1 |
| GNF | ギニア フラン | FG | 0 | 1 |
| GTQ | グアテマラ ケツァル | Q | 2 | 1 |
| GYD | ガイアナ ドル | $ | 2 | 1 |
| HKD | 香港ドル | $ | 2 | 1 |
| HNL | ホンジュラス レンピラ | L | 2 | 1 |
| HTG | ハイチ グールド | HTG | 2 | 1 |
| HUF | ハンガリー・フォリント | Ft | 0 | 1 |
| IDR | インドネシア・ルピア | Rp | 0 | 1 |
| ILS | イスラエル新シェケル | ₪ | 2 | 2 |
| INR | インド・ルピー | ₹ | 2 | 2 |
| IQD | イラク ディナール | IQD | 0 | 1 |
| IRR | イラン リアル | IRR | 0 | 1 |
| ISK | アイスランド クローナ | kr | 0 | 1 |
| JMD | ジャマイカ ドル | $ | 2 | 1 |
| JOD | ヨルダン ディナール | JOD | 3 | 2 |
| JPY | 日本円 | ¥ | 0 | 1 |
| KES | ケニア シリング | KES | 2 | 1 |
| KGS | キルギス ソム | ⃀ | 2 | 1 |
| KHR | カンボジア リエル | ៛ | 2 | 1 |
| KMF | コモロ フラン | CF | 0 | 1 |
| KPW | 北朝鮮ウォン | ₩ | 0 | 1 |
| KRW | 韓国ウォン | ₩ | 0 | 1 |
| KWD | クウェート ディナール | KWD | 3 | 1 |
| KYD | ケイマン諸島 ドル | $ | 2 | 1 |
| KZT | カザフスタン テンゲ | ₸ | 2 | 1 |
| LAK | ラオス キープ | ₭ | 0 | 1 |
| LBP | レバノン ポンド | L£ | 0 | 1 |
| LKR | スリランカ ルピー | Rs | 2 | 1 |
| LRD | リベリア ドル | $ | 2 | 1 |
| LSL | レソト ロティ | LSL | 2 | 1 |
| LYD | リビア ディナール | LYD | 3 | 1 |
| MAD | モロッコ ディルハム | MAD | 2 | 2 |
| MDL | モルドバ レイ | MDL | 2 | 1 |
| MGA | マダガスカル アリアリ | Ar | 0 | 1 |
| MKD | マケドニア デナル | MKD | 2 | 1 |
| MMK | ミャンマー チャット | K | 0 | 1 |
| MNT | モンゴル トグログ | ₮ | 2 | 1 |
| MOP | マカオ パタカ | MOP | 2 | 1 |
| MRU | モーリタニア ウギア | MRU | 2 | 1 |
| MUR | モーリシャス ルピー | Rs | 2 | 1 |
| MVR | モルディブ ルフィア | MVR | 2 | 1 |
| MWK | マラウィ クワチャ | MWK | 2 | 1 |
| MXN | メキシコ・ペソ | $ | 2 | 1 |
| MYR | マレーシア・リンギット | RM | 2 | 1 |
| MZN | モザンビーク メティカル | MZN | 2 | 1 |
| NAD | ナミビア ドル | $ | 2 | 1 |
| NGN | ナイジェリア ナイラ | ₦ | 2 | 1 |
| NIO | ニカラグア コルドバ オロ | C$ | 2 | 1 |
| NOK | ノルウェー・クローネ | kr | 2 | 1 |
| NPR | ネパール ルピー | Rs | 2 | 1 |
| NZD | ニュージーランド・ドル | $ | 2 | 3 |
| OMR | オマーン リアル | OMR | 3 | 1 |
| PAB | パナマ バルボア | PAB | 2 | 1 |
| PEN | ペルー ソル | PEN | 2 | 1 |
| PGK | パプアニューギニア キナ | PGK | 2 | 1 |
| PHP | フィリピン・ペソ | ₱ | 2 | 1 |
| PKR | パキスタン ルピー | Rs | 0 | 1 |
| PLN | ポーランド・ズウォティ | zł | 2 | 1 |
| PYG | パラグアイ グアラニ | ₲ | 0 | 1 |
| QAR | カタール リアル | QAR | 2 | 1 |
| RON | ルーマニア・レウ | lei | 2 | 1 |
| RSD | セルビア ディナール | RSD | 2 | 1 |
| RUB | ロシア ルーブル | ₽ | 2 | 1 |
| RWF | ルワンダ フラン | RF | 0 | 1 |
| SAR | サウジ・リヤル | SAR | 2 | 1 |
| SBD | ソロモン諸島 ドル | $ | 2 | 1 |
| SCR | セーシェル ルピー | SCR | 2 | 1 |
| SDG | スーダン ポンド | SDG | 2 | 1 |
| SEK | スウェーデン・クローナ | kr | 2 | 1 |
| SGD | シンガポール・ドル | $ | 2 | 1 |
| SHP | セントヘレナ ポンド | £ | 2 | 1 |
| SLE | シエラレオネ レオン | SLE | 2 | 1 |
| SOS | ソマリア シリング | SOS | 0 | 1 |
| SRD | スリナム ドル | $ | 2 | 1 |
| SSP | 南スーダン ポンド | £ | 2 | 1 |
| STN | サントメ・プリンシペ ドブラ | Db | 2 | 1 |
| SYP | シリア ポンド | £ | 0 | 1 |
| SZL | スワジランド リランゲニ | SZL | 2 | 1 |
| THB | タイ・バーツ | ฿ | 2 | 1 |
| TJS | タジキスタン ソモニ | TJS | 2 | 1 |
| TMT | トルクメニスタン マナト | TMT | 2 | 1 |
| TND | チュニジア ディナール | TND | 3 | 1 |
| TOP | トンガ パ・アンガ | T$ | 2 | 1 |
| TRY | トルコ・リラ | ₺ | 2 | 1 |
| TTD | トリニダード・トバゴ ドル | $ | 2 | 1 |
| TWD | 新台湾ドル | $ | 2 | 1 |
| TZS | タンザニア シリング | TZS | 2 | 1 |
| UAH | ウクライナ フリヴニャ | ₴ | 2 | 1 |
| UGX | ウガンダ シリング | UGX | 0 | 1 |
| USD | 米ドル | $ | 2 | 18 |
| UYU | ウルグアイ ペソ | $ | 2 | 1 |
| UZS | ウズベキスタン スム | UZS | 2 | 1 |
| VES | ベネズエラ ボリバル | VES | 2 | 1 |
| VND | ベトナム・ドン | ₫ | 0 | 1 |
| VUV | バヌアツ バツ | VUV | 0 | 1 |
| WST | サモア タラ | WST | 2 | 1 |
| XAF | 中央アフリカ CFA フラン | FCFA | 0 | 6 |
| XCD | 東カリブ ドル | $ | 2 | 8 |
| XCG | カリブ ギルダー | Cg. | 2 | 2 |
| XOF | 西アフリカ CFA フラン | F CFA | 0 | 8 |
| XPF | CFP フラン | CFPF | 0 | 3 |
| YER | イエメン リアル | YER | 0 | 1 |
| ZAR | 南アフリカ・ランド | R | 2 | 3 |
| ZMW | ザンビア クワチャ | ZK | 2 | 1 |
| ZWG | ジンバブエ ゴールド | ZWG | 2 | 1 |
現在の条件に一致する行がありません。