⚡ エネルギー

国別の家庭向け電気料金

国別のkWh電気料金をKRW、USD、または選択通貨で比較

国別の電気料金を家庭向けの1kWhあたり価格で比較し、KRW、USD、または選択した通貨で表示できます。

各国の行にはデータ基準日と公開ソースを表示し、通貨換算には日次の参考為替レートキャッシュを使用します。

国数 52
表示通貨 USD · 米ドル
料金データ 2025-06
為替基準日 2026-05-08
家庭向け電気料金
52か国
元の料金 データ基準日 出典
エジプト EG アフリカ E£1.07 EGP/kWh · E£0.68 - E£2.23 0.020297 USD/kWh · 0.012899 - 0.042302 2025-06 出典
ケニア KE アフリカ KSh20 KES/kWh · KSh12.23 - KSh28.43 0.154822 USD/kWh · 0.094674 - 0.220079 2025-06 出典
ナイジェリア NG アフリカ ₦100 NGN/kWh · ₦50.82 - ₦225 0.073502 USD/kWh · 0.037354 - 0.165381 2025-06 出典
南アフリカ ZA アフリカ R3.71 ZAR/kWh · R2 - R4.5 0.225952 USD/kWh · 0.121807 - 0.274066 2025-06 出典
オーストラリア AU アジア太平洋 A$0.33 AUD/kWh · A$0.19 - A$0.43 0.238698 USD/kWh · 0.137432 - 0.311031 2025-06 出典
バングラデシュ BD アジア太平洋 ৳7.74 BDT/kWh · ৳3.5 - ৳9.9 0.063072 USD/kWh · 0.028521 - 0.080674 2025-06 出典
中国 CN アジア太平洋 ¥0.53 CNY/kWh · ¥0.52 - ¥0.95 0.077927 USD/kWh · 0.076457 - 0.139681 2025-06 出典
中華人民共和国香港特別行政区 HK アジア太平洋 HK$1.44 HKD/kWh · HK$1.41 - HK$1.67 0.18395 USD/kWh · 0.180118 - 0.213331 2025-06 出典
インド IN アジア太平洋 ₹6.47 INR/kWh · ₹1.5 - ₹8.8 0.068473 USD/kWh · 0.015875 - 0.093132 2025-06 出典
インドネシア ID アジア太平洋 Rp1,444.7 IDR/kWh · Rp1,444.7 - Rp1,699.53 0.083191 USD/kWh · 0.083191 - 0.097865 2025-06 出典
日本 JP アジア太平洋 ¥35.85 JPY/kWh · ¥25 - ¥40.5 0.228694 USD/kWh · 0.159479 - 0.258357 2025-06 出典
マレーシア MY アジア太平洋 RM0.38 MYR/kWh · RM0.22 - RM0.546 0.096914 USD/kWh · 0.056108 - 0.13925 2025-06 出典
ニュージーランド NZ アジア太平洋 NZ$0.31 NZD/kWh · NZ$0.25 - NZ$0.38 0.184744 USD/kWh · 0.148987 - 0.22646 2025-06 出典
パキスタン PK アジア太平洋 ₨24.88 PKR/kWh · ₨15 - ₨35 0.089225 USD/kWh · 0.053793 - 0.125518 2025-06 出典
フィリピン PH アジア太平洋 ₱12.38 PHP/kWh · ₱12.03 - ₱13.47 0.204679 USD/kWh · 0.198892 - 0.2227 2025-06 出典
シンガポール SG アジア太平洋 S$0.2812 SGD/kWh · S$0.2755 - S$0.3065 0.221802 USD/kWh · 0.217306 - 0.241757 2025-06 出典
韓国 KR アジア太平洋 ₩171.6 KRW/kWh · ₩120 - ₩709.5 0.116991 USD/kWh · 0.081812 - 0.483713 2025-06 出典
スリランカ LK アジア太平洋 Rs23.38 LKR/kWh · Rs4 - Rs65 0.072808 USD/kWh · 0.012456 - 0.202417 2025-06 出典
台湾 TW アジア太平洋 NT$3.78 TWD/kWh · NT$3.11 - NT$8.46 0.120602 USD/kWh · 0.099225 - 0.269919 2025-06 出典
タイ TH アジア太平洋 ฿4.15 THB/kWh · ฿3.99 - ฿4.26 0.12879 USD/kWh · 0.123825 - 0.132204 2025-06 出典
ベトナム VN アジア太平洋 ₫2,204.06 VND/kWh · ₫1,826.22 - ₫2,444.09 0.083997 USD/kWh · 0.069598 - 0.093145 2025-06 出典
オーストリア AT ヨーロッパ €0.26 EUR/kWh · €0.22 - €0.3 0.305785 USD/kWh · 0.258741 - 0.352829 2025-H1 出典
ベルギー BE ヨーロッパ €0.3571 EUR/kWh · €0.3194 - €0.3617 0.419984 USD/kWh · 0.375645 - 0.425394 2025-H1 出典
デンマーク DK ヨーロッパ kr2.45 DKK/kWh · kr2.3 - kr2.6 0.385602 USD/kWh · 0.361994 - 0.40921 2025-06 出典
フィンランド FI ヨーロッパ €0.16 EUR/kWh · €0.14 - €0.16 0.188176 USD/kWh · 0.164654 - 0.188176 2025-06 出典
フランス FR ヨーロッパ €0.23 EUR/kWh · €0.2 - €0.27 0.270502 USD/kWh · 0.235219 - 0.317546 2025-H1 出典
ドイツ DE ヨーロッパ €0.3835 EUR/kWh · €0.32 - €0.3835 0.451033 USD/kWh · 0.376351 - 0.451033 2025-H1 出典
アイルランド IE ヨーロッパ €0.3 EUR/kWh · €0.26 - €0.34 0.352829 USD/kWh · 0.305785 - 0.399873 2025-H1 出典
イタリア IT ヨーロッパ €0.3291 EUR/kWh · €0.25 - €0.3291 0.387054 USD/kWh · 0.294024 - 0.387054 2025-H1 出典
オランダ NL ヨーロッパ €0.23 EUR/kWh · €0.23 - €0.254 0.270502 USD/kWh · 0.270502 - 0.298729 2025-06 出典
ノルウェー NO ヨーロッパ kr1 NOK/kWh · kr0.4 - kr1.87 0.108681 USD/kWh · 0.043473 - 0.203234 2025-06 出典
ポーランド PL ヨーロッパ zł0.91 PLN/kWh · zł0.5 - zł1.2 0.252904 USD/kWh · 0.138958 - 0.3335 2025-06 出典
ポルトガル PT ヨーロッパ €0.22 EUR/kWh · €0.2 - €0.25 0.258741 USD/kWh · 0.235219 - 0.294024 2025-06 出典
セルビア RS ヨーロッパ din.9 RSD/kWh · din.6 - din.12 0.090223 USD/kWh · 0.060148 - 0.120297 2025-06 出典
スペイン ES ヨーロッパ €0.29 EUR/kWh · €0.218 - €0.37 0.341068 USD/kWh · 0.256389 - 0.435156 2025-06 出典
スウェーデン SE ヨーロッパ kr1.9 SEK/kWh · kr1.5 - kr2.4 0.206105 USD/kWh · 0.162715 - 0.260343 2025-06 出典
スイス CH ヨーロッパ CHF0.29 CHF/kWh · CHF0.27 - CHF0.31 0.372506 USD/kWh · 0.346816 - 0.398197 2025-06 出典
トルコ TR ヨーロッパ ₺2.8 TRY/kWh · ₺2.59 - ₺5.5 0.061723 USD/kWh · 0.057094 - 0.121242 2025-06 出典
イギリス GB ヨーロッパ £0.2769 GBP/kWh · £0.24 - £0.2769 0.376878 USD/kWh · 0.326655 - 0.376878 2025-06 出典
バーレーン BH 中東 BD0.016 BHD/kWh · BD0.003 - BD0.029 0.042553 USD/kWh · 0.007979 - 0.077128 2025-06 出典
イスラエル IL 中東 ₪0.55 ILS/kWh · ₪0.45 - ₪0.65 0.189322 USD/kWh · 0.1549 - 0.223744 2025-06 出典
カタール QA 中東 QR0.1 QAR/kWh · QR0.08 - QR0.12 0.027473 USD/kWh · 0.021978 - 0.032967 2025-06 出典
ロシア RU ヨーロッパ ₽5.86 RUB/kWh · ₽5.26 - ₽7.62 0.078564 USD/kWh · 0.07052 - 0.102161 2025-06 出典
サウジアラビア SA 中東 SR0.2 SAR/kWh · SR0.18 - SR0.3 0.053333 USD/kWh · 0.048 - 0.08 2025-06 出典
アラブ首長国連邦 AE 中東 AED0.293 AED/kWh · AED0.067 - AED0.38 0.079782 USD/kWh · 0.018244 - 0.103472 2025-06 出典
カナダ CA 北アメリカ C$0.13 CAD/kWh · C$0.07 - C$0.22 0.095182 USD/kWh · 0.051252 - 0.161078 2025-06 出典
メキシコ MX 北アメリカ $2.05 MXN/kWh · $1.33 - $5 0.118933 USD/kWh · 0.077161 - 0.29008 2025-06 出典
アメリカ合衆国 US 北アメリカ $0.17 USD/kWh · $0.11 - $0.41 0.17 USD/kWh · 0.11 - 0.41 2025-06 出典
アルゼンチン AR 南アメリカ $120 ARS/kWh · $108 - $131.24 0.086076 USD/kWh · 0.077468 - 0.094138 2025-06 出典
ブラジル BR 南アメリカ R$0.88 BRL/kWh · R$0.76 - R$1 0.17908 USD/kWh · 0.15466 - 0.2035 2025-06 出典
チリ CL 南アメリカ $257.29 CLP/kWh · $226 - $262.5 0.287976 USD/kWh · 0.252954 - 0.293807 2025-06 出典
コロンビア CO 南アメリカ $860 COP/kWh · $831 - $890.82 0.232368 USD/kWh · 0.224532 - 0.240695 2025-06 出典

電気料金は家庭向けの参考データであり、地域、料金プラン、税金、補助金政策によって異なる場合があります。

料金データは公開資料をもとに手動で管理しています。通貨換算には日次の参考為替レートキャッシュを使用しており、比較目的のデータです。