What is compared?
Residential minimum, maximum, and average prices per kWh are shown by country with both local-currency and USD reference values.
Finance & Pricing
Compare residential electricity prices by country in local currency and USD reference values.
Cost assumptions
To compare electricity costs fairly, it helps to view local-currency tariffs next to USD-converted values because taxes, subsidies, and tiered billing differ by country.
This page lists residential electricity as local minimum, maximum, and average prices per kWh, and shows USD-converted values in the same rows.
Local tariff values reflect each country's billing system. Check the notes where tiered pricing, lifeline rates, fuel adjustments, subsidies, or regional utilities affect the numbers.
USD conversion uses the same effective date as the exchange-rates dataset, so the ranking reflects both tariff assumptions and exchange-rate timing.
Residential minimum, maximum, and average prices per kWh are shown by country with both local-currency and USD reference values.
Local prices alone are hard to compare across countries, so a common reference currency is provided as a secondary comparison value.
Tiered tariffs, subsidies, tax treatment, and regional utilities can change how the average should be interpreted.
The default sort is descending USD average price. You can also sort by country, region, local average, USD average, or effective date from the table headers.
Electricity prices are policy-sensitive, so read country notes and exchange-rate dates alongside the ranking.
TABLE
| Germany | Europe | EUR | EUR 0.3835 | EUR 0.32 - EUR 0.3835 | USD 0.4454 | USD 0.3716 - USD 0.4454 | 2025-H1 | ec.europa.eu | EU 최고 수준, Eurostat H1 2025 기준 €0.3835/kWh |
| Belgium | Europe | EUR | EUR 0.3571 | EUR 0.3194 - EUR 0.3617 | USD 0.4147 | USD 0.371 - USD 0.4201 | 2025-H1 | ec.europa.eu | 지역별: 플란더스 €0.3194, 왈롱 €0.3617 (2025 Q2) |
| Italy | Europe | EUR | EUR 0.3291 | EUR 0.25 - EUR 0.3291 | USD 0.3822 | USD 0.2903 - USD 0.3822 | 2025-H1 | ec.europa.eu | Eurostat H1 2025 기준 €0.3291/kWh |
| Denmark | Europe | DKK | DKK 2.45 | DKK 2.3 - DKK 2.6 | USD 0.3807 | USD 0.3574 - USD 0.404 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 세금·부과금 포함, Eurostat 기준 €0.3485/kWh |
| United Kingdom | Europe | GBP | GBP 0.2769 | GBP 0.24 - GBP 0.2769 | USD 0.3723 | USD 0.3227 - USD 0.3723 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 에너지 가격상한제(Price Cap) 적용, 2026 Q2 기준 27.69p/kWh |
| Switzerland | Europe | CHF | CHF 0.29 | CHF 0.27 - CHF 0.31 | USD 0.3674 | USD 0.3421 - USD 0.3927 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 2025년 평균 10% 하락, 세금 포함 |
| Ireland | Europe | EUR | EUR 0.3 | EUR 0.26 - EUR 0.34 | USD 0.3484 | USD 0.302 - USD 0.3949 | 2025-H1 | ec.europa.eu | 전년 동기 대비 25.9% 인상 (2025 H1) |
| Spain | Europe | EUR | EUR 0.29 | EUR 0.218 - EUR 0.37 | USD 0.3368 | USD 0.2532 - USD 0.4297 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 시간대별 요금제(PVPC), 세금·부과금 포함 시 €0.31-0.37 수준 |
| Austria | Europe | EUR | EUR 0.26 | EUR 0.22 - EUR 0.3 | USD 0.302 | USD 0.2555 - USD 0.3484 | 2025-H1 | ec.europa.eu | - |
| Chile | South America | CLP | CLP 257.29 | CLP 226 - CLP 262.5 | USD 0.2895 | USD 0.2543 - USD 0.2954 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | - |
| France | Europe | EUR | EUR 0.23 | EUR 0.2 - EUR 0.27 | USD 0.2671 | USD 0.2323 - USD 0.3136 | 2025-H1 | ec.europa.eu | - |
| Netherlands | Europe | EUR | EUR 0.23 | EUR 0.23 - EUR 0.254 | USD 0.2671 | USD 0.2671 - USD 0.295 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 세금·망 이용료 포함 |
| Portugal | Europe | EUR | EUR 0.22 | EUR 0.2 - EUR 0.25 | USD 0.2555 | USD 0.2323 - USD 0.2903 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 2025년 1월 규제 시장 요금 평균 2.1% 인상 |
| Poland | Europe | PLN | PLN 0.91 | PLN 0.5 - PLN 1.2 | USD 0.2494 | USD 0.137 - USD 0.3288 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 2025년 1~9월 가격상한 PLN 500/MWh(세전), 소매가 약 PLN 0.91/kWh |
| Colombia | South America | COP | COP 860 | COP 831 - COP 890.82 | USD 0.2406 | USD 0.2325 - USD 0.2492 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | - |
| Australia | Asia Pacific | AUD | AUD 0.33 | AUD 0.19 - AUD 0.43 | USD 0.2363 | USD 0.1361 - USD 0.3079 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 주(State)별 가격 차이 큼: 퀸즐랜드 A$0.19 ~ 남호주/서호주 A$0.34 |
| South Africa | Africa | ZAR | ZAR 3.71 | ZAR 2 - ZAR 4.5 | USD 0.228 | USD 0.1229 - USD 0.2766 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 2025년 4월 주거용 12.75% 인상 적용 |
| Japan | Asia Pacific | JPY | JPY 35.85 | JPY 25 - JPY 40.5 | USD 0.2243 | USD 0.1564 - USD 0.2533 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 전력회사별·사용량별 상이, 재생에너지 부과금 ¥3.98/kWh 포함 |
| Singapore | Asia Pacific | SGD | SGD 0.2812 | SGD 0.2755 - SGD 0.3065 | USD 0.2193 | USD 0.2149 - USD 0.2391 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 분기별 조정, GST 9% 포함 시 약 S$0.30/kWh |
| Sweden | Europe | SEK | SEK 1.9 | SEK 1.5 - SEK 2.4 | USD 0.2027 | USD 0.1601 - USD 0.2561 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 전력 구역(SE1~SE4)별 가격 차이, 세금 포함 |
| Philippines | Asia Pacific | PHP | PHP 12.38 | PHP 12.03 - PHP 13.47 | USD 0.2004 | USD 0.1948 - USD 0.2181 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 월별 변동, Meralco 기준 2025년 평균 약 ₱12-13/kWh |
| Israel | Middle East | ILS | ILS 0.55 | ILS 0.45 - ILS 0.65 | USD 0.1919 | USD 0.157 - USD 0.2268 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | - |
| Finland | Europe | EUR | EUR 0.16 | EUR 0.14 - EUR 0.16 | USD 0.1858 | USD 0.1626 - USD 0.1858 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 전년 대비 약 9.8% 하락 |
| Hong Kong | Asia Pacific | HKD | HKD 1.44 | HKD 1.41 - HKD 1.67 | USD 0.1838 | USD 0.1799 - USD 0.2131 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | CLP Power(구룡·신계) HK$1.44/kWh, HK Electric(홍콩섬) HK$1.67/kWh |
| New Zealand | Asia Pacific | NZD | NZD 0.31 | NZD 0.25 - NZD 0.38 | USD 0.1828 | USD 0.1474 - USD 0.2241 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 지역별·시간대별 요금 상이 |
| Brazil | South America | BRL | BRL 0.88 | BRL 0.76 - BRL 1 | USD 0.1754 | USD 0.1514 - USD 0.1993 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 2025년 평균 7% 인상 전망, 지역·배전사별 상이 |
| United States | North America | USD | USD 0.17 | USD 0.11 - USD 0.41 | USD 0.17 | USD 0.11 - USD 0.41 | 2025-06 | eia.gov | 지역별 차이 극심: 네바다 $0.11 ~ 하와이 $0.41, 전국 평균 $0.17 |
| Kenya | Africa | KES | KES 20 | KES 12.23 - KES 28.43 | USD 0.1546 | USD 0.0945 - USD 0.2198 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 연료비·외환 조정요금 월별 변동, 생활필수(0-30 kWh) 할인 적용 |
| Thailand | Asia Pacific | THB | THB 4.15 | THB 3.99 - THB 4.26 | USD 0.1268 | USD 0.1219 - USD 0.1302 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 2025년 5월~8월 3.99 바트/kWh로 인하 조치 |
| Taiwan | Asia Pacific | TWD | TWD 3.78 | TWD 3.11 - TWD 8.46 | USD 0.12 | USD 0.0987 - USD 0.2685 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 누진제+하절기 할증, 1000 kWh 초과 시 NT$8.46/kWh |
| Mexico | North America | MXN | MXN 2.05 | MXN 1.33 - MXN 5 | USD 0.1186 | USD 0.0769 - USD 0.2892 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 기온별 보조금 차등(1-1F 요금), DAC(고소비) 요금 적용 시 대폭 인상 |
| South Korea | Asia Pacific | KRW | KRW 171.6 | KRW 120 - KRW 709.5 | USD 0.1121 | USD 0.0784 - USD 0.4634 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 3단계 누진제 적용, 연료비 조정요금 5원/kWh 동결 (2025 Q1) |
| Norway | Europe | NOK | NOK 1 | NOK 0.4 - NOK 1.87 | USD 0.1076 | USD 0.043 - USD 0.2012 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 2025년 10월부터 Norgespris 고정가 NOK 0.40/kWh(VAT 별도) 도입 |
| Malaysia | Asia Pacific | MYR | MYR 0.38 | MYR 0.22 - MYR 0.546 | USD 0.0951 | USD 0.0551 - USD 0.1367 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 2025년 7월부터 기본요율 45.40센/kWh로 인상 예정 (RP4) |
| Canada | North America | CAD | CAD 0.13 | CAD 0.07 - CAD 0.22 | USD 0.0938 | USD 0.0505 - USD 0.1588 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 주(Province)별 차이 큼: 퀘벡 가장 저렴, 온타리오 중간 |
| Pakistan | Asia Pacific | PKR | PKR 24.88 | PKR 15 - PKR 35 | USD 0.0893 | USD 0.0538 - USD 0.1256 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 사용량 구간별 누진제, 평균 Rs24.88/kWh (FY2025) |
| Serbia | Europe | RSD | RSD 9 | RSD 6 - RSD 12 | USD 0.089 | USD 0.0594 - USD 0.1187 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | - |
| Vietnam | Asia Pacific | VND | VND 2,204.06 | VND 1,826.22 - VND 2,444.09 | USD 0.084 | USD 0.0696 - USD 0.0932 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 2025년 5월 4.8% 인상, 평균 소매가 2,204 VND/kWh (VAT 별도) |
| Argentina | South America | ARS | ARS 120 | ARS 108 - ARS 131.24 | USD 0.0836 | USD 0.0752 - USD 0.0914 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 급격한 인플레이션으로 요금 빈번하게 조정 |
| Indonesia | Asia Pacific | IDR | IDR 1,444.7 | IDR 1,444.7 - IDR 1,699.53 | USD 0.0804 | USD 0.0804 - USD 0.0946 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 비보조 구간: R-1/R-2 Rp1,444.70, R-3(6,600VA+) Rp1,699.53 |
| United Arab Emirates | Middle East | AED | AED 0.293 | AED 0.067 - AED 0.38 | USD 0.0798 | USD 0.0182 - USD 0.1035 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 에미리트·국적별 차등: UAE 국민 AED 0.067~, 외국인 AED 0.23~0.38 |
| Russia | Europe | RUB | RUB 5.86 | RUB 5.26 - RUB 7.62 | USD 0.0796 | USD 0.0715 - USD 0.1035 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 지역별 상이, 모스크바 약 RUB 7.62/kWh |
| China | Asia Pacific | CNY | CNY 0.53 | CNY 0.52 - CNY 0.95 | USD 0.0783 | USD 0.0768 - USD 0.1403 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 지역·시간대별 차등 적용, 전국 평균 약 0.53 CNY/kWh |
| Nigeria | Africa | NGN | NGN 100 | NGN 50.82 - NGN 225 | USD 0.0734 | USD 0.0373 - USD 0.1653 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 밴드별(A~E) 차등 요금제, Band A(20시간 이상 공급) 최대 ₦225/kWh |
| Sri Lanka | Asia Pacific | LKR | LKR 23.38 | LKR 4 - LKR 65 | USD 0.0702 | USD 0.012 - USD 0.1952 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 구간별 누진제: Block 1(0-30 kWh) LKR 4.00, 2025년 6월 15% 인상 |
| India | Asia Pacific | INR | INR 6.47 | INR 1.5 - INR 8.8 | USD 0.0676 | USD 0.0157 - USD 0.0919 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 주(州)별 요금 상이, 누진제 적용: 델리 ₹3-8, 케랄라 ₹1.5-8.8 |
| Bangladesh | Asia Pacific | BDT | BDT 7.74 | BDT 3.5 - BDT 9.9 | USD 0.0631 | USD 0.0285 - USD 0.0807 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 배전사별 요금 상이, 생활필수(50 kWh 이하) ৳4.63/kWh |
| Türkiye | Middle East | TRY | TRY 2.8 | TRY 2.59 - TRY 5.5 | USD 0.0609 | USD 0.0564 - USD 0.1197 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 2025년 4월 25% 인상, 연간 5000 kWh 초과 시 2~2.5배 할증 |
| Saudi Arabia | Middle East | SAR | SAR 0.2 | SAR 0.18 - SAR 0.3 | USD 0.0533 | USD 0.048 - USD 0.08 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 6,000 kWh/월 이하 SAR 0.18, 초과 시 SAR 0.30 |
| Bahrain | Middle East | BHD | BHD 0.016 | BHD 0.003 - BHD 0.029 | USD 0.0426 | USD 0.008 - USD 0.0771 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 정부 보조금으로 매우 저렴, 누진제 적용 |
| Qatar | Middle East | QAR | QAR 0.1 | QAR 0.08 - QAR 0.12 | USD 0.0275 | USD 0.022 - USD 0.033 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 정부 보조금으로 매우 저렴 |
| Egypt | Africa | EGP | EGP 1.07 | EGP 0.68 - EGP 2.23 | USD 0.0206 | USD 0.0131 - USD 0.0429 | 2025-06 | globalpetrolprices.com | 7단계 누진제 적용 (0-50 kWh: 68피아스터 → 1000+ kWh: 2.23 EGP) |
No rows match the current filters.