Countries
52
Display currency
USD ยท US Dollar
Price data
2025-06
Rate date
2026-04-24
โก Residential electricity prices
52 countries
| Country | Continent | Original price | Converted price (USD/kWh) | Data date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt EG | Africa | Eยฃ1.07 EGP/kWh ยท Eยฃ0.68 - Eยฃ2.23 | 0.020315 USD/kWh ยท 0.012911 - 0.042339 | 2025-06 | Source | |
| Kenya KE | Africa | KSh20 KES/kWh ยท KSh12.23 - KSh28.43 | 0.154593 USD/kWh ยท 0.094534 - 0.219755 | 2025-06 | Source | |
| Nigeria NG | Africa | โฆ100 NGN/kWh ยท โฆ50.82 - โฆ225 | 0.073922 USD/kWh ยท 0.037567 - 0.166326 | 2025-06 | Source | |
| South Africa ZA | Africa | R3.71 ZAR/kWh ยท R2 - R4.5 | 0.224007 USD/kWh ยท 0.120758 - 0.271706 | 2025-06 | Source | |
| Australia AU | Asia Pacific | A$0.33 AUD/kWh ยท A$0.19 - A$0.43 | 0.235765 USD/kWh ยท 0.135743 - 0.307209 | 2025-06 | Source | |
| Bangladesh BD | Asia Pacific | เงณ7.74 BDT/kWh ยท เงณ3.5 - เงณ9.9 | 0.063016 USD/kWh ยท 0.028496 - 0.080602 | 2025-06 | Source | |
| China CN | Asia Pacific | ยฅ0.53 CNY/kWh ยท ยฅ0.52 - ยฅ0.95 | 0.077527 USD/kWh ยท 0.076065 - 0.138964 | 2025-06 | Source | |
| Hong Kong SAR China HK | Asia Pacific | HK$1.44 HKD/kWh ยท HK$1.41 - HK$1.67 | 0.183791 USD/kWh ยท 0.179962 - 0.213146 | 2025-06 | Source | |
| India IN | Asia Pacific | โน6.47 INR/kWh ยท โน1.5 - โน8.8 | 0.068647 USD/kWh ยท 0.015915 - 0.093369 | 2025-06 | Source | |
| Indonesia ID | Asia Pacific | Rp1,444.7 IDR/kWh ยท Rp1,444.7 - Rp1,699.53 | 0.08378 USD/kWh ยท 0.08378 - 0.098558 | 2025-06 | Source | |
| Japan JP | Asia Pacific | ยฅ35.85 JPY/kWh ยท ยฅ25 - ยฅ40.5 | 0.224878 USD/kWh ยท 0.156818 - 0.254046 | 2025-06 | Source | |
| Malaysia MY | Asia Pacific | RM0.38 MYR/kWh ยท RM0.22 - RM0.546 | 0.095839 USD/kWh ยท 0.055485 - 0.137705 | 2025-06 | Source | |
| New Zealand NZ | Asia Pacific | NZ$0.31 NZD/kWh ยท NZ$0.25 - NZ$0.38 | 0.182096 USD/kWh ยท 0.146852 - 0.223214 | 2025-06 | Source | |
| Pakistan PK | Asia Pacific | โจ24.88 PKR/kWh ยท โจ15 - โจ35 | 0.089248 USD/kWh ยท 0.053807 - 0.12555 | 2025-06 | Source | |
| Philippines PH | Asia Pacific | โฑ12.38 PHP/kWh ยท โฑ12.03 - โฑ13.47 | 0.204105 USD/kWh ยท 0.198335 - 0.222076 | 2025-06 | Source | |
| Singapore SG | Asia Pacific | S$0.2812 SGD/kWh ยท S$0.2755 - S$0.3065 | 0.220307 USD/kWh ยท 0.215841 - 0.240128 | 2025-06 | Source | |
| South Korea KR | Asia Pacific | โฉ171.6 KRW/kWh ยท โฉ120 - โฉ709.5 | 0.116178 USD/kWh ยท 0.081244 - 0.480353 | 2025-06 | Source | |
| Sri Lanka LK | Asia Pacific | Rs23.38 LKR/kWh ยท Rs4 - Rs65 | 0.073668 USD/kWh ยท 0.012604 - 0.204809 | 2025-06 | Source | |
| Taiwan TW | Asia Pacific | NT$3.78 TWD/kWh ยท NT$3.11 - NT$8.46 | 0.120043 USD/kWh ยท 0.098765 - 0.268667 | 2025-06 | Source | |
| Thailand TH | Asia Pacific | เธฟ4.15 THB/kWh ยท เธฟ3.99 - เธฟ4.26 | 0.128185 USD/kWh ยท 0.123243 - 0.131583 | 2025-06 | Source | |
| Vietnam VN | Asia Pacific | โซ2,204.06 VND/kWh ยท โซ1,826.22 - โซ2,444.09 | 0.084195 USD/kWh ยท 0.069762 - 0.093364 | 2025-06 | Source | |
| Austria AT | Europe | โฌ0.26 EUR/kWh ยท โฌ0.22 - โฌ0.3 | 0.30451 USD/kWh ยท 0.257663 - 0.351358 | 2025-H1 | Source | |
| Belgium BE | Europe | โฌ0.3571 EUR/kWh ยท โฌ0.3194 - โฌ0.3617 | 0.418233 USD/kWh ยท 0.374079 - 0.423621 | 2025-H1 | Source | |
| Denmark DK | Europe | kr2.45 DKK/kWh ยท kr2.3 - kr2.6 | 0.383976 USD/kWh ยท 0.360468 - 0.407485 | 2025-06 | Source | |
| Finland FI | Europe | โฌ0.16 EUR/kWh ยท โฌ0.14 - โฌ0.16 | 0.187391 USD/kWh ยท 0.163967 - 0.187391 | 2025-06 | Source | |
| France FR | Europe | โฌ0.23 EUR/kWh ยท โฌ0.2 - โฌ0.27 | 0.269374 USD/kWh ยท 0.234239 - 0.316222 | 2025-H1 | Source | |
| Germany DE | Europe | โฌ0.3835 EUR/kWh ยท โฌ0.32 - โฌ0.3835 | 0.449153 USD/kWh ยท 0.374782 - 0.449153 | 2025-H1 | Source | |
| Ireland IE | Europe | โฌ0.3 EUR/kWh ยท โฌ0.26 - โฌ0.34 | 0.351358 USD/kWh ยท 0.30451 - 0.398206 | 2025-H1 | Source | |
| Italy IT | Europe | โฌ0.3291 EUR/kWh ยท โฌ0.25 - โฌ0.3291 | 0.38544 USD/kWh ยท 0.292798 - 0.38544 | 2025-H1 | Source | |
| Netherlands NL | Europe | โฌ0.23 EUR/kWh ยท โฌ0.23 - โฌ0.254 | 0.269374 USD/kWh ยท 0.269374 - 0.297483 | 2025-06 | Source | |
| Norway NO | Europe | kr1 NOK/kWh ยท kr0.4 - kr1.87 | 0.106935 USD/kWh ยท 0.042774 - 0.199968 | 2025-06 | Source | |
| Poland PL | Europe | zล0.91 PLN/kWh ยท zล0.5 - zล1.2 | 0.251346 USD/kWh ยท 0.138102 - 0.331446 | 2025-06 | Source | |
| Portugal PT | Europe | โฌ0.22 EUR/kWh ยท โฌ0.2 - โฌ0.25 | 0.257663 USD/kWh ยท 0.234239 - 0.292798 | 2025-06 | Source | |
| Serbia RS | Europe | din.9 RSD/kWh ยท din.6 - din.12 | 0.089806 USD/kWh ยท 0.059871 - 0.119741 | 2025-06 | Source | |
| Spain ES | Europe | โฌ0.29 EUR/kWh ยท โฌ0.218 - โฌ0.37 | 0.339646 USD/kWh ยท 0.25532 - 0.433342 | 2025-06 | Source | |
| Sweden SE | Europe | kr1.9 SEK/kWh ยท kr1.5 - kr2.4 | 0.205663 USD/kWh ยท 0.162366 - 0.259785 | 2025-06 | Source | |
| Switzerland CH | Europe | CHF0.29 CHF/kWh ยท CHF0.27 - CHF0.31 | 0.369225 USD/kWh ยท 0.343761 - 0.394688 | 2025-06 | Source | |
| Tรผrkiye TR | Europe | โบ2.8 TRY/kWh ยท โบ2.59 - โบ5.5 | 0.06219 USD/kWh ยท 0.057526 - 0.12216 | 2025-06 | Source | |
| United Kingdom GB | Europe | ยฃ0.2769 GBP/kWh ยท ยฃ0.24 - ยฃ0.2769 | 0.373609 USD/kWh ยท 0.323821 - 0.373609 | 2025-06 | Source | |
| Bahrain BH | Middle East | BD0.016 BHD/kWh ยท BD0.003 - BD0.029 | 0.042553 USD/kWh ยท 0.007979 - 0.077128 | 2025-06 | Source | |
| Israel IL | Middle East | โช0.55 ILS/kWh ยท โช0.45 - โช0.65 | 0.184576 USD/kWh ยท 0.151017 - 0.218135 | 2025-06 | Source | |
| Qatar QA | Middle East | QR0.1 QAR/kWh ยท QR0.08 - QR0.12 | 0.027473 USD/kWh ยท 0.021978 - 0.032967 | 2025-06 | Source | |
| Russia RU | Europe | โฝ5.86 RUB/kWh ยท โฝ5.26 - โฝ7.62 | 0.077799 USD/kWh ยท 0.069833 - 0.101165 | 2025-06 | Source | |
| Saudi Arabia SA | Middle East | SR0.2 SAR/kWh ยท SR0.18 - SR0.3 | 0.053333 USD/kWh ยท 0.048 - 0.08 | 2025-06 | Source | |
| United Arab Emirates AE | Middle East | AED0.293 AED/kWh ยท AED0.067 - AED0.38 | 0.079782 USD/kWh ยท 0.018244 - 0.103472 | 2025-06 | Source | |
| Canada CA | North America | C$0.13 CAD/kWh ยท C$0.07 - C$0.22 | 0.095022 USD/kWh ยท 0.051166 - 0.160807 | 2025-06 | Source | |
| Mexico MX | North America | $2.05 MXN/kWh ยท $1.33 - $5 | 0.117897 USD/kWh ยท 0.076489 - 0.287553 | 2025-06 | Source | |
| United States US | North America | $0.17 USD/kWh ยท $0.11 - $0.41 | 0.17 USD/kWh ยท 0.11 - 0.41 | 2025-06 | Source | |
| Argentina AR | South America | $120 ARS/kWh ยท $108 - $131.24 | 0.085886 USD/kWh ยท 0.077297 - 0.09393 | 2025-06 | Source | |
| Brazil BR | South America | R$0.88 BRL/kWh ยท R$0.76 - R$1 | 0.175979 USD/kWh ยท 0.151982 - 0.199976 | 2025-06 | Source | |
| Chile CL | South America | $257.29 CLP/kWh ยท $226 - $262.5 | 0.287328 USD/kWh ยท 0.252385 - 0.293146 | 2025-06 | Source | |
| Colombia CO | South America | $860 COP/kWh ยท $831 - $890.82 | 0.241563 USD/kWh ยท 0.233417 - 0.25022 | 2025-06 | Source |
Electricity prices are static residential reference data and may vary by region, tariff plan, taxes, and subsidy policy.
Price data is maintained manually from public references. Currency conversion uses the daily reference exchange-rate cache and is for comparison only.