Compare national electricity demand in TWh
This page ranks countries by the latest available electricity demand and compares total power demand with per-person use and annual change.
Total demand shows electricity market size, while per-person demand makes countries of different population sizes easier to compare. The annual change column compares total demand with the previous available year.
- Total electricity demand in terawatt-hours (TWh)
- Per-person electricity demand in kWh/person
- Country name, ISO code, continent, reference year, and public source
Electricity demand and per-capita demand are sourced from Our World in Data grapher datasets based on Ember yearly electricity data.
Reference years differ by country because the latest available country rows are used.
How to read electricity demand
Total demand shows the national electricity market size in TWh. Per-person demand divides that total by population, so small high-income economies can rank high per person even when total demand is modest. The change column compares total demand with the previous available year.
| Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China CN / CHN · Asia Pacific | 10,563.9 TWh | 7,460 kWh/person | +4.91% | 2025 | Source | |
| 2 | United States US / USA · North America | 4,535.81 TWh | 13,061 kWh/person | +2.97% | 2025 | Source | |
| 3 | India IN / IND · Asia Pacific | 2,082.82 TWh | 1,423 kWh/person | +2.39% | 2025 | Source | |
| 4 | Russia RU / RUS · Europe | 1,176.11 TWh | 8,168 kWh/person | -1.41% | 2025 | Source | |
| 5 | Japan JP / JPN · Asia Pacific | 1,029.86 TWh | 8,366 kWh/person | +1.33% | 2025 | Source | |
| 6 | Brazil BR / BRA · South America | 762.12 TWh | 3,581 kWh/person | +0.64% | 2025 | Source | |
| 7 | Canada CA / CAN · North America | 645.64 TWh | 16,090 kWh/person | +3.41% | 2025 | Source | |
| 8 | South Korea KR / KOR · Asia Pacific | 624.66 TWh | 12,090 kWh/person | -0.12% | 2025 | Source | |
| 9 | Germany DE / DEU · Europe | 520.27 TWh | 6,188 kWh/person | -0.38% | 2025 | Source | |
| 10 | France FR / FRA · Europe | 476.66 TWh | 7,152 kWh/person | +1.03% | 2025 | Source | |
| 11 | Saudi Arabia SA / SAU · Middle East | 454.59 TWh | 13,385 kWh/person | +5.91% | 2024 | Source | |
| 12 | Iran IR / IRN · Asia Pacific | 395.6 TWh | 4,281 kWh/person | +0.56% | 2025 | Source | |
| 13 | Indonesia ID / IDN · Asia Pacific | 372.5 TWh | 1,314 kWh/person | +5.98% | 2024 | Source | |
| 14 | Mexico MX / MEX · North America | 356.66 TWh | 2,703 kWh/person | +0.5% | 2025 | Source | |
| 15 | Türkiye TR / TUR · Middle East | 351.93 TWh | 4,014 kWh/person | +3.44% | 2025 | Source | |
| 16 | United Kingdom GB / GBR · Europe | 321.38 TWh | 4,621 kWh/person | +1.27% | 2025 | Source | |
| 17 | Vietnam VN / VNM · Asia Pacific | 313.59 TWh | 3,087 kWh/person | +2.09% | 2025 | Source | |
| 18 | Italy IT / ITA · Europe | 311.6 TWh | 5,268 kWh/person | -2.18% | 2025 | Source | |
| 19 | Taiwan TW / TWN · Asia Pacific | 288.39 TWh | 12,478 kWh/person | -0.06% | 2025 | Source | |
| 20 | Australia AU / AUS · Asia Pacific | 286.34 TWh | 10,615 kWh/person | +1.67% | 2025 | Source | |
| 21 | Spain ES / ESP · Europe | 275.1 TWh | 5,744 kWh/person | +1.62% | 2025 | Source | |
| 22 | Egypt EG / EGY · Africa | 244.31 TWh | 2,064 kWh/person | +3.53% | 2025 | Source | |
| 23 | South Africa ZA / ZAF · Africa | 236.84 TWh | 3,658 kWh/person | -3.81% | 2025 | Source | |
| 24 | Thailand TH / THA · Asia Pacific | 225.1 TWh | 3,143 kWh/person | -2.94% | 2025 | Source | |
| 25 | Malaysia MY / MYS · Asia Pacific | 199.91 TWh | 5,556 kWh/person | +1.46% | 2025 | Source | |
| 26 | Pakistan PK / PAK · Asia Pacific | 195.51 TWh | 766 kWh/person | +11.44% | 2025 | Source | |
| 27 | United Arab Emirates AE / ARE · Middle East | 177.02 TWh | 16,053 kWh/person | +5.73% | 2024 | Source | |
| 28 | Poland PL / POL · Europe | 174.31 TWh | 4,570 kWh/person | +0.13% | 2025 | Source | |
| 29 | Argentina AR / ARG · South America | 162.45 TWh | 3,543 kWh/person | +0.48% | 2025 | Source | |
| 30 | Iraq IQ / IRQ · Asia Pacific | 156.83 TWh | 3,406 kWh/person | +3.29% | 2024 | Source | |
| 31 | Norway NO / NOR · Europe | 137.71 TWh | 24,490 kWh/person | -0.69% | 2025 | Source | |
| 32 | Sweden SE / SWE · Europe | 137.11 TWh | 12,866 kWh/person | -1.15% | 2025 | Source | |
| 33 | Kazakhstan KZ / KAZ · Asia Pacific | 126.1 TWh | 6,050 kWh/person | +4.28% | 2025 | Source | |
| 34 | Philippines PH / PHL · Asia Pacific | 123.12 TWh | 1,054 kWh/person | -0.85% | 2025 | Source | |
| 35 | Netherlands NL / NLD · Europe | 121.11 TWh | 6,601 kWh/person | +2.54% | 2025 | Source | |
| 36 | Bangladesh BD / BGD · Asia Pacific | 118.06 TWh | 672 kWh/person | +5.66% | 2025 | Source | |
| 37 | Ukraine UA / UKR · Europe | 111.61 TWh | 2,719 kWh/person | -27.71% | 2022 | Source | |
| 38 | Algeria DZ / DZA · Africa | 93.84 TWh | 2,005 kWh/person | +0.43% | 2024 | Source | |
| 39 | Kuwait KW / KWT · Asia Pacific | 92.49 TWh | 18,402 kWh/person | 0% | 2025 | Source | |
| 40 | Colombia CO / COL · South America | 91.61 TWh | 1,715 kWh/person | +2.77% | 2025 | Source | |
| 41 | Uzbekistan UZ / UZB · Asia Pacific | 89.63 TWh | 2,419 kWh/person | +6.16% | 2025 | Source | |
| 42 | Chile CL / CHL · South America | 88.5 TWh | 4,456 kWh/person | -0.14% | 2025 | Source | |
| 43 | Finland FI / FIN · Europe | 87.78 TWh | 15,610 kWh/person | +2.39% | 2025 | Source | |
| 44 | Belgium BE / BEL · Europe | 86.56 TWh | 7,361 kWh/person | +0.24% | 2025 | Source | |
| 45 | Venezuela VE / VEN · South America | 80.13 TWh | 2,821 kWh/person | +11.35% | 2024 | Source | |
| 46 | Austria AT / AUT · Europe | 75.84 TWh | 8,322 kWh/person | +5.79% | 2025 | Source | |
| 47 | Israel IL / ISR · Middle East | 75.7 TWh | 7,954 kWh/person | +2.3% | 2025 | Source | |
| 48 | Czechia CZ / CZE · Europe | 68.04 TWh | 6,413 kWh/person | +2.86% | 2025 | Source | |
| 49 | Switzerland CH / CHE · Europe | 65.12 TWh | 7,262 kWh/person | +1.8% | 2025 | Source | |
| 50 | Peru PE / PER · South America | 60.47 TWh | 1,749 kWh/person | +1.94% | 2025 | Source | |
| 51 | Portugal PT / PRT · Europe | 60.44 TWh | 5,805 kWh/person | +4.68% | 2025 | Source | |
| 52 | Singapore SG / SGP · Asia Pacific | 60.44 TWh | 10,295 kWh/person | +1.36% | 2025 | Source | |
| 53 | Qatar QA / QAT · Middle East | 56.18 TWh | 18,030 kWh/person | -0.88% | 2025 | Source | |
| 54 | Greece GR / GRC · Europe | 55.56 TWh | 5,590 kWh/person | -2.13% | 2025 | Source | |
| 55 | Romania RO / ROU · Europe | 54.39 TWh | 2,876 kWh/person | -2.32% | 2025 | Source | |
| 56 | Oman OM / OMN · Asia Pacific | 52.84 TWh | 9,617 kWh/person | +7.62% | 2025 | Source | |
| 57 | Hungary HU / HUN · Europe | 48.9 TWh | 5,077 kWh/person | +0.35% | 2025 | Source | |
| 58 | Hong Kong HK / HKG · Asia Pacific | 48.81 TWh | 6,583 kWh/person | -1.07% | 2024 | Source | |
| 59 | Morocco MA / MAR · Africa | 48.23 TWh | 1,255 kWh/person | +7.32% | 2025 | Source | |
| 60 | Belarus BY / BLR · Europe | 45.47 TWh | 5,054 kWh/person | +0.55% | 2025 | Source | |
| 61 | New Zealand NZ / NZL · Asia Pacific | 43.34 TWh | 8,252 kWh/person | -1.52% | 2025 | Source | |
| 62 | Denmark DK / DNK · Europe | 40.67 TWh | 6,775 kWh/person | +4.9% | 2025 | Source | |
| 63 | Nigeria NG / NGA · Africa | 39.24 TWh | 165 kWh/person | +11.29% | 2025 | Source | |
| 64 | Bahrain BH / BHR · Middle East | 38.44 TWh | 23,919 kWh/person | +1.29% | 2024 | Source | |
| 65 | Ireland IE / IRL · Europe | 37.64 TWh | 7,091 kWh/person | +4.15% | 2025 | Source | |
| 66 | Serbia RS / SRB · Europe | 37.4 TWh | 5,591 kWh/person | -0.21% | 2025 | Source | |
| 67 | Ecuador EC / ECU · South America | 36.64 TWh | 2,003 kWh/person | +9.83% | 2025 | Source | |
| 68 | Bulgaria BG / BGR · Europe | 36.53 TWh | 5,440 kWh/person | -2.09% | 2025 | Source | |
| 69 | Libya LY / LBY · Africa | 34.59 TWh | 4,686 kWh/person | +2.49% | 2024 | Source | |
| 70 | Ethiopia ET / ETH · Africa | 31.02 TWh | 229 kWh/person | +32.34% | 2025 | Source | |
| 71 | Paraguay PY / PRY · South America | 29.65 TWh | 4,228 kWh/person | +12.27% | 2025 | Source | |
| 72 | Azerbaijan AZ / AZE · Asia Pacific | 27.17 TWh | 2,613 kWh/person | +2.1% | 2025 | Source | |
| 73 | North Korea KP / PRK · Asia Pacific | 27.1 TWh | 1,023 kWh/person | +1.42% | 2024 | Source | |
| 74 | Slovakia SK / SVK · Europe | 26.75 TWh | 4,886 kWh/person | +0.68% | 2025 | Source | |
| 75 | Tunisia TN / TUN · Africa | 24.9 TWh | 2,016 kWh/person | +3.92% | 2025 | Source | |
| 76 | Syria SY / SYR · Asia Pacific | 24.28 TWh | 984 kWh/person | -0.41% | 2024 | Source | |
| 77 | Turkmenistan TM / TKM · Asia Pacific | 24.01 TWh | 3,204 kWh/person | +1.74% | 2024 | Source | |
| 78 | Jordan JO / JOR · Asia Pacific | 23.73 TWh | 2,054 kWh/person | -0.46% | 2024 | Source | |
| 79 | Dominican Republic DO / DOM · North America | 22.68 TWh | 1,969 kWh/person | -5.62% | 2025 | Source | |
| 80 | Cambodia KH / KHM · Asia Pacific | 22.39 TWh | 1,254 kWh/person | +11.95% | 2025 | Source | |
| 81 | Myanmar (Burma) MM / MMR · Asia Pacific | 21.92 TWh | 402 kWh/person | +1.06% | 2024 | Source | |
| 82 | Ghana GH / GHA · Africa | 21.83 TWh | 634 kWh/person | -0.09% | 2024 | Source | |
| 83 | Puerto Rico PR / PRI · North America | 20.27 TWh | 6,265 kWh/person | +1.35% | 2025 | Source | |
| 84 | Croatia HR / HRV · Europe | 20.05 TWh | 5,210 kWh/person | +2.04% | 2025 | Source | |
| 85 | Tajikistan TJ / TJK · Asia Pacific | 19.47 TWh | 1,805 kWh/person | -0.66% | 2025 | Source | |
| 86 | Cuba CU / CUB · North America | 19.43 TWh | 1,770 kWh/person | -1.57% | 2024 | Source | |
| 87 | Kyrgyzstan KG / KGZ · Asia Pacific | 19.31 TWh | 2,647 kWh/person | +0.31% | 2025 | Source | |
| 88 | Iceland IS / ISL · Europe | 19.05 TWh | 48,424 kWh/person | -3.84% | 2024 | Source | |
| 89 | Congo - Kinshasa CD / COD · Africa | 17.36 TWh | 159 kWh/person | +1.7% | 2024 | Source | |
| 90 | Sri Lanka LK / LKA · Asia Pacific | 17.25 TWh | 743 kWh/person | +1.05% | 2025 | Source | |
| 91 | Zambia ZM / ZMB · Africa | 16.6 TWh | 779 kWh/person | +3.17% | 2024 | Source | |
| 92 | Mozambique MZ / MOZ · Africa | 16.49 TWh | 476 kWh/person | -0.06% | 2024 | Source | |
| 93 | Guatemala GT / GTM · North America | 16.35 TWh | 888 kWh/person | +3.55% | 2024 | Source | |
| 94 | Laos LA / LAO · Asia Pacific | 15.61 TWh | 2,009 kWh/person | -8.71% | 2024 | Source | |
| 95 | Angola AO / AGO · Africa | 15.59 TWh | 411 kWh/person | -1.02% | 2024 | Source | |
| 96 | Kenya KE / KEN · Africa | 15.58 TWh | 271 kWh/person | +5.63% | 2025 | Source | |
| 97 | Sudan SD / SDN · Africa | 15.57 TWh | 309 kWh/person | +2.7% | 2024 | Source | |
| 98 | Uruguay UY / URY · South America | 14.75 TWh | 4,358 kWh/person | +1.58% | 2025 | Source | |
| 99 | Georgia GE / GEO · Asia Pacific | 14.7 TWh | 3,862 kWh/person | +4.18% | 2025 | Source | |
| 100 | Bosnia & Herzegovina BA / BIH · Europe | 14.44 TWh | 4,599 kWh/person | -6.78% | 2025 | Source | |
| 101 | Slovenia SI / SVN · Europe | 14.31 TWh | 6,759 kWh/person | +0.07% | 2025 | Source | |
| 102 | Bolivia BO / BOL · South America | 13.63 TWh | 1,083 kWh/person | +0.74% | 2025 | Source | |
| 103 | Panama PA / PAN · North America | 13.29 TWh | 2,943 kWh/person | +2.47% | 2024 | Source | |
| 104 | Honduras HN / HND · North America | 12.63 TWh | 1,167 kWh/person | 0% | 2024 | Source | |
| 105 | Bhutan BT / BTN · Asia Pacific | 12.46 TWh | 15,742 kWh/person | +3.92% | 2024 | Source | |
| 106 | Costa Rica CR / CRI · North America | 12.45 TWh | 2,416 kWh/person | +10.96% | 2025 | Source | |
| 107 | Mongolia MN / MNG · Asia Pacific | 12.41 TWh | 3,528 kWh/person | +7.54% | 2025 | Source | |
| 108 | Lithuania LT / LTU · Europe | 12.32 TWh | 4,353 kWh/person | -3.67% | 2025 | Source | |
| 109 | Zimbabwe ZW / ZWE · Africa | 12.1 TWh | 727 kWh/person | +0.92% | 2024 | Source | |
| 110 | Nepal NP / NPL · Asia Pacific | 11.03 TWh | 372 kWh/person | +3.57% | 2024 | Source | |
| 111 | Côte d’Ivoire CI / CIV · Africa | 10.06 TWh | 315 kWh/person | -2.04% | 2024 | Source | |
| 112 | Trinidad & Tobago TT / TTO · North America | 9.55 TWh | 6,334 kWh/person | +0.32% | 2024 | Source | |
| 113 | Estonia EE / EST · Europe | 9.34 TWh | 6,948 kWh/person | +1.74% | 2025 | Source | |
| 114 | Tanzania TZ / TZA · Africa | 9.03 TWh | 132 kWh/person | -16.08% | 2024 | Source | |
| 115 | Albania AL / ALB · Europe | 8.67 TWh | 3,106 kWh/person | +7.17% | 2024 | Source | |
| 116 | North Macedonia MK / MKD · Europe | 8.35 TWh | 4,604 kWh/person | +18.95% | 2025 | Source | |
| 117 | Armenia AM / ARM · Asia Pacific | 8.14 TWh | 2,757 kWh/person | +6.54% | 2025 | Source | |
| 118 | Senegal SN / SEN · Africa | 8.13 TWh | 439 kWh/person | -6.98% | 2024 | Source | |
| 119 | Palestinian Territories PS / PSE · Asia Pacific | 7.99 TWh | 1,454 kWh/person | +0.88% | 2024 | Source | |
| 120 | Latvia LV / LVA · Europe | 7.52 TWh | 4,057 kWh/person | +1.62% | 2025 | Source |
Electricity demand uses latest available country observations, so reference years can differ. Demand is not the same as residential end-use consumption or generation by source.
Data sources and terms of use
This page is based on public data from the original providers below. Each dataset follows the original provider's license or terms of use.
| Source | Dataset/API | Terms | Onul Works processing |
|---|---|---|---|
| Our World in Data | Electricity demand grapher dataset | Terms | Keeps the latest country observations and joins total demand, per-person demand, ISO codes, continent, year, and source links. |
| Our World in Data | Per capita electricity demand grapher dataset | Terms | Keeps the latest country observations and joins total demand, per-person demand, ISO codes, continent, year, and source links. |
| Ember | Yearly Electricity Data | Terms | Keeps the latest country observations and joins total demand, per-person demand, ISO codes, continent, year, and source links. |
Normalization, translation, merging, caching, or unit conversion by Onul Works does not imply warranty or endorsement by the original providers.