Vergelijk nationale elektriciteitsvraag in TWh
Deze pagina rangschikt landen op de nieuwste beschikbare elektriciteitsvraag en vergelijkt de totale vraag met gebruik per persoon en jaarlijkse verandering.
De totale vraag toont de omvang van de elektriciteitsmarkt, terwijl de vraag per persoon landen met verschillende bevolkingsgroottes makkelijker vergelijkbaar maakt. De veranderingskolom vergelijkt de totale vraag met het vorige beschikbare jaar.
- Totale elektriciteitsvraag in terawattuur (TWh)
- Elektriciteitsvraag per persoon in kWh/persoon
- Landnaam, ISO-code, continent, referentiejaar en openbare bron
Elektriciteitsvraag en vraag per hoofd zijn afkomstig uit Our World in Data-grapherdatasets op basis van jaarlijkse elektriciteitsgegevens van Ember.
Referentiejaren verschillen per land omdat de nieuwste beschikbare landrijen worden gebruikt.
Elektriciteitsvraag lezen
De totale vraag toont de omvang van de nationale elektriciteitsmarkt in TWh. Vraag per persoon deelt dat totaal door de bevolking, waardoor kleine economieën met hoge inkomens per persoon hoog kunnen scoren, ook als hun totale vraag bescheiden is. De veranderingskolom vergelijkt de totale vraag met het vorige beschikbare jaar.
| Bron | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China CN / CHN · Azië-Pacific | 10.563,9 TWh | 7.460 kWh/persoon | +4,91% | 2025 | Bron | |
| 2 | Verenigde Staten US / USA · Noord-Amerika | 4.535,81 TWh | 13.061 kWh/persoon | +2,97% | 2025 | Bron | |
| 3 | India IN / IND · Azië-Pacific | 2.082,82 TWh | 1.423 kWh/persoon | +2,39% | 2025 | Bron | |
| 4 | Rusland RU / RUS · Europa | 1.176,11 TWh | 8.168 kWh/persoon | -1,41% | 2025 | Bron | |
| 5 | Japan JP / JPN · Azië-Pacific | 1.029,86 TWh | 8.366 kWh/persoon | +1,33% | 2025 | Bron | |
| 6 | Brazilië BR / BRA · Zuid-Amerika | 762,12 TWh | 3.581 kWh/persoon | +0,64% | 2025 | Bron | |
| 7 | Canada CA / CAN · Noord-Amerika | 645,64 TWh | 16.090 kWh/persoon | +3,41% | 2025 | Bron | |
| 8 | Zuid-Korea KR / KOR · Azië-Pacific | 624,66 TWh | 12.090 kWh/persoon | -0,12% | 2025 | Bron | |
| 9 | Duitsland DE / DEU · Europa | 520,27 TWh | 6.188 kWh/persoon | -0,38% | 2025 | Bron | |
| 10 | Frankrijk FR / FRA · Europa | 476,66 TWh | 7.152 kWh/persoon | +1,03% | 2025 | Bron | |
| 11 | Saoedi-Arabië SA / SAU · Midden-Oosten | 454,59 TWh | 13.385 kWh/persoon | +5,91% | 2024 | Bron | |
| 12 | Iran IR / IRN · Azië-Pacific | 395,6 TWh | 4.281 kWh/persoon | +0,56% | 2025 | Bron | |
| 13 | Indonesië ID / IDN · Azië-Pacific | 372,5 TWh | 1.314 kWh/persoon | +5,98% | 2024 | Bron | |
| 14 | Mexico MX / MEX · Noord-Amerika | 356,66 TWh | 2.703 kWh/persoon | +0,5% | 2025 | Bron | |
| 15 | Turkije TR / TUR · Midden-Oosten | 351,93 TWh | 4.014 kWh/persoon | +3,44% | 2025 | Bron | |
| 16 | Verenigd Koninkrijk GB / GBR · Europa | 321,38 TWh | 4.621 kWh/persoon | +1,27% | 2025 | Bron | |
| 17 | Vietnam VN / VNM · Azië-Pacific | 313,59 TWh | 3.087 kWh/persoon | +2,09% | 2025 | Bron | |
| 18 | Italië IT / ITA · Europa | 311,6 TWh | 5.268 kWh/persoon | -2,18% | 2025 | Bron | |
| 19 | Taiwan TW / TWN · Azië-Pacific | 288,39 TWh | 12.478 kWh/persoon | -0,06% | 2025 | Bron | |
| 20 | Australië AU / AUS · Azië-Pacific | 286,34 TWh | 10.615 kWh/persoon | +1,67% | 2025 | Bron | |
| 21 | Spanje ES / ESP · Europa | 275,1 TWh | 5.744 kWh/persoon | +1,62% | 2025 | Bron | |
| 22 | Egypte EG / EGY · Afrika | 244,31 TWh | 2.064 kWh/persoon | +3,53% | 2025 | Bron | |
| 23 | Zuid-Afrika ZA / ZAF · Afrika | 236,84 TWh | 3.658 kWh/persoon | -3,81% | 2025 | Bron | |
| 24 | Thailand TH / THA · Azië-Pacific | 225,1 TWh | 3.143 kWh/persoon | -2,94% | 2025 | Bron | |
| 25 | Maleisië MY / MYS · Azië-Pacific | 199,91 TWh | 5.556 kWh/persoon | +1,46% | 2025 | Bron | |
| 26 | Pakistan PK / PAK · Azië-Pacific | 195,51 TWh | 766 kWh/persoon | +11,44% | 2025 | Bron | |
| 27 | Verenigde Arabische Emiraten AE / ARE · Midden-Oosten | 177,02 TWh | 16.053 kWh/persoon | +5,73% | 2024 | Bron | |
| 28 | Polen PL / POL · Europa | 174,31 TWh | 4.570 kWh/persoon | +0,13% | 2025 | Bron | |
| 29 | Argentinië AR / ARG · Zuid-Amerika | 162,45 TWh | 3.543 kWh/persoon | +0,48% | 2025 | Bron | |
| 30 | Irak IQ / IRQ · Azië-Pacific | 156,83 TWh | 3.406 kWh/persoon | +3,29% | 2024 | Bron | |
| 31 | Noorwegen NO / NOR · Europa | 137,71 TWh | 24.490 kWh/persoon | -0,69% | 2025 | Bron | |
| 32 | Zweden SE / SWE · Europa | 137,11 TWh | 12.866 kWh/persoon | -1,15% | 2025 | Bron | |
| 33 | Kazachstan KZ / KAZ · Azië-Pacific | 126,1 TWh | 6.050 kWh/persoon | +4,28% | 2025 | Bron | |
| 34 | Filipijnen PH / PHL · Azië-Pacific | 123,12 TWh | 1.054 kWh/persoon | -0,85% | 2025 | Bron | |
| 35 | Nederland NL / NLD · Europa | 121,11 TWh | 6.601 kWh/persoon | +2,54% | 2025 | Bron | |
| 36 | Bangladesh BD / BGD · Azië-Pacific | 118,06 TWh | 672 kWh/persoon | +5,66% | 2025 | Bron | |
| 37 | Oekraïne UA / UKR · Europa | 111,61 TWh | 2.719 kWh/persoon | -27,71% | 2022 | Bron | |
| 38 | Algerije DZ / DZA · Afrika | 93,84 TWh | 2.005 kWh/persoon | +0,43% | 2024 | Bron | |
| 39 | Koeweit KW / KWT · Azië-Pacific | 92,49 TWh | 18.402 kWh/persoon | 0% | 2025 | Bron | |
| 40 | Colombia CO / COL · Zuid-Amerika | 91,61 TWh | 1.715 kWh/persoon | +2,77% | 2025 | Bron | |
| 41 | Oezbekistan UZ / UZB · Azië-Pacific | 89,63 TWh | 2.419 kWh/persoon | +6,16% | 2025 | Bron | |
| 42 | Chili CL / CHL · Zuid-Amerika | 88,5 TWh | 4.456 kWh/persoon | -0,14% | 2025 | Bron | |
| 43 | Finland FI / FIN · Europa | 87,78 TWh | 15.610 kWh/persoon | +2,39% | 2025 | Bron | |
| 44 | België BE / BEL · Europa | 86,56 TWh | 7.361 kWh/persoon | +0,24% | 2025 | Bron | |
| 45 | Venezuela VE / VEN · Zuid-Amerika | 80,13 TWh | 2.821 kWh/persoon | +11,35% | 2024 | Bron | |
| 46 | Oostenrijk AT / AUT · Europa | 75,84 TWh | 8.322 kWh/persoon | +5,79% | 2025 | Bron | |
| 47 | Israël IL / ISR · Midden-Oosten | 75,7 TWh | 7.954 kWh/persoon | +2,3% | 2025 | Bron | |
| 48 | Tsjechië CZ / CZE · Europa | 68,04 TWh | 6.413 kWh/persoon | +2,86% | 2025 | Bron | |
| 49 | Zwitserland CH / CHE · Europa | 65,12 TWh | 7.262 kWh/persoon | +1,8% | 2025 | Bron | |
| 50 | Peru PE / PER · Zuid-Amerika | 60,47 TWh | 1.749 kWh/persoon | +1,94% | 2025 | Bron | |
| 51 | Portugal PT / PRT · Europa | 60,44 TWh | 5.805 kWh/persoon | +4,68% | 2025 | Bron | |
| 52 | Singapore SG / SGP · Azië-Pacific | 60,44 TWh | 10.295 kWh/persoon | +1,36% | 2025 | Bron | |
| 53 | Qatar QA / QAT · Midden-Oosten | 56,18 TWh | 18.030 kWh/persoon | -0,88% | 2025 | Bron | |
| 54 | Griekenland GR / GRC · Europa | 55,56 TWh | 5.590 kWh/persoon | -2,13% | 2025 | Bron | |
| 55 | Roemenië RO / ROU · Europa | 54,39 TWh | 2.876 kWh/persoon | -2,32% | 2025 | Bron | |
| 56 | Oman OM / OMN · Azië-Pacific | 52,84 TWh | 9.617 kWh/persoon | +7,62% | 2025 | Bron | |
| 57 | Hongarije HU / HUN · Europa | 48,9 TWh | 5.077 kWh/persoon | +0,35% | 2025 | Bron | |
| 58 | Hongkong HK / HKG · Azië-Pacific | 48,81 TWh | 6.583 kWh/persoon | -1,07% | 2024 | Bron | |
| 59 | Marokko MA / MAR · Afrika | 48,23 TWh | 1.255 kWh/persoon | +7,32% | 2025 | Bron | |
| 60 | Belarus BY / BLR · Europa | 45,47 TWh | 5.054 kWh/persoon | +0,55% | 2025 | Bron | |
| 61 | Nieuw-Zeeland NZ / NZL · Azië-Pacific | 43,34 TWh | 8.252 kWh/persoon | -1,52% | 2025 | Bron | |
| 62 | Denemarken DK / DNK · Europa | 40,67 TWh | 6.775 kWh/persoon | +4,9% | 2025 | Bron | |
| 63 | Nigeria NG / NGA · Afrika | 39,24 TWh | 165 kWh/persoon | +11,29% | 2025 | Bron | |
| 64 | Bahrein BH / BHR · Midden-Oosten | 38,44 TWh | 23.919 kWh/persoon | +1,29% | 2024 | Bron | |
| 65 | Ierland IE / IRL · Europa | 37,64 TWh | 7.091 kWh/persoon | +4,15% | 2025 | Bron | |
| 66 | Servië RS / SRB · Europa | 37,4 TWh | 5.591 kWh/persoon | -0,21% | 2025 | Bron | |
| 67 | Ecuador EC / ECU · Zuid-Amerika | 36,64 TWh | 2.003 kWh/persoon | +9,83% | 2025 | Bron | |
| 68 | Bulgarije BG / BGR · Europa | 36,53 TWh | 5.440 kWh/persoon | -2,09% | 2025 | Bron | |
| 69 | Libië LY / LBY · Afrika | 34,59 TWh | 4.686 kWh/persoon | +2,49% | 2024 | Bron | |
| 70 | Ethiopië ET / ETH · Afrika | 31,02 TWh | 229 kWh/persoon | +32,34% | 2025 | Bron | |
| 71 | Paraguay PY / PRY · Zuid-Amerika | 29,65 TWh | 4.228 kWh/persoon | +12,27% | 2025 | Bron | |
| 72 | Azerbeidzjan AZ / AZE · Azië-Pacific | 27,17 TWh | 2.613 kWh/persoon | +2,1% | 2025 | Bron | |
| 73 | Noord-Korea KP / PRK · Azië-Pacific | 27,1 TWh | 1.023 kWh/persoon | +1,42% | 2024 | Bron | |
| 74 | Slowakije SK / SVK · Europa | 26,75 TWh | 4.886 kWh/persoon | +0,68% | 2025 | Bron | |
| 75 | Tunesië TN / TUN · Afrika | 24,9 TWh | 2.016 kWh/persoon | +3,92% | 2025 | Bron | |
| 76 | Syrië SY / SYR · Azië-Pacific | 24,28 TWh | 984 kWh/persoon | -0,41% | 2024 | Bron | |
| 77 | Turkmenistan TM / TKM · Azië-Pacific | 24,01 TWh | 3.204 kWh/persoon | +1,74% | 2024 | Bron | |
| 78 | Jordanië JO / JOR · Azië-Pacific | 23,73 TWh | 2.054 kWh/persoon | -0,46% | 2024 | Bron | |
| 79 | Dominicaanse Republiek DO / DOM · Noord-Amerika | 22,68 TWh | 1.969 kWh/persoon | -5,62% | 2025 | Bron | |
| 80 | Cambodja KH / KHM · Azië-Pacific | 22,39 TWh | 1.254 kWh/persoon | +11,95% | 2025 | Bron | |
| 81 | Myanmar (Birma) MM / MMR · Azië-Pacific | 21,92 TWh | 402 kWh/persoon | +1,06% | 2024 | Bron | |
| 82 | Ghana GH / GHA · Afrika | 21,83 TWh | 634 kWh/persoon | -0,09% | 2024 | Bron | |
| 83 | Puerto Rico PR / PRI · Noord-Amerika | 20,27 TWh | 6.265 kWh/persoon | +1,35% | 2025 | Bron | |
| 84 | Kroatië HR / HRV · Europa | 20,05 TWh | 5.210 kWh/persoon | +2,04% | 2025 | Bron | |
| 85 | Tadzjikistan TJ / TJK · Azië-Pacific | 19,47 TWh | 1.805 kWh/persoon | -0,66% | 2025 | Bron | |
| 86 | Cuba CU / CUB · Noord-Amerika | 19,43 TWh | 1.770 kWh/persoon | -1,57% | 2024 | Bron | |
| 87 | Kirgizië KG / KGZ · Azië-Pacific | 19,31 TWh | 2.647 kWh/persoon | +0,31% | 2025 | Bron | |
| 88 | IJsland IS / ISL · Europa | 19,05 TWh | 48.424 kWh/persoon | -3,84% | 2024 | Bron | |
| 89 | Congo-Kinshasa CD / COD · Afrika | 17,36 TWh | 159 kWh/persoon | +1,7% | 2024 | Bron | |
| 90 | Sri Lanka LK / LKA · Azië-Pacific | 17,25 TWh | 743 kWh/persoon | +1,05% | 2025 | Bron | |
| 91 | Zambia ZM / ZMB · Afrika | 16,6 TWh | 779 kWh/persoon | +3,17% | 2024 | Bron | |
| 92 | Mozambique MZ / MOZ · Afrika | 16,49 TWh | 476 kWh/persoon | -0,06% | 2024 | Bron | |
| 93 | Guatemala GT / GTM · Noord-Amerika | 16,35 TWh | 888 kWh/persoon | +3,55% | 2024 | Bron | |
| 94 | Laos LA / LAO · Azië-Pacific | 15,61 TWh | 2.009 kWh/persoon | -8,71% | 2024 | Bron | |
| 95 | Angola AO / AGO · Afrika | 15,59 TWh | 411 kWh/persoon | -1,02% | 2024 | Bron | |
| 96 | Kenia KE / KEN · Afrika | 15,58 TWh | 271 kWh/persoon | +5,63% | 2025 | Bron | |
| 97 | Soedan SD / SDN · Afrika | 15,57 TWh | 309 kWh/persoon | +2,7% | 2024 | Bron | |
| 98 | Uruguay UY / URY · Zuid-Amerika | 14,75 TWh | 4.358 kWh/persoon | +1,58% | 2025 | Bron | |
| 99 | Georgië GE / GEO · Azië-Pacific | 14,7 TWh | 3.862 kWh/persoon | +4,18% | 2025 | Bron | |
| 100 | Bosnië en Herzegovina BA / BIH · Europa | 14,44 TWh | 4.599 kWh/persoon | -6,78% | 2025 | Bron | |
| 101 | Slovenië SI / SVN · Europa | 14,31 TWh | 6.759 kWh/persoon | +0,07% | 2025 | Bron | |
| 102 | Bolivia BO / BOL · Zuid-Amerika | 13,63 TWh | 1.083 kWh/persoon | +0,74% | 2025 | Bron | |
| 103 | Panama PA / PAN · Noord-Amerika | 13,29 TWh | 2.943 kWh/persoon | +2,47% | 2024 | Bron | |
| 104 | Honduras HN / HND · Noord-Amerika | 12,63 TWh | 1.167 kWh/persoon | 0% | 2024 | Bron | |
| 105 | Bhutan BT / BTN · Azië-Pacific | 12,46 TWh | 15.742 kWh/persoon | +3,92% | 2024 | Bron | |
| 106 | Costa Rica CR / CRI · Noord-Amerika | 12,45 TWh | 2.416 kWh/persoon | +10,96% | 2025 | Bron | |
| 107 | Mongolië MN / MNG · Azië-Pacific | 12,41 TWh | 3.528 kWh/persoon | +7,54% | 2025 | Bron | |
| 108 | Litouwen LT / LTU · Europa | 12,32 TWh | 4.353 kWh/persoon | -3,67% | 2025 | Bron | |
| 109 | Zimbabwe ZW / ZWE · Afrika | 12,1 TWh | 727 kWh/persoon | +0,92% | 2024 | Bron | |
| 110 | Nepal NP / NPL · Azië-Pacific | 11,03 TWh | 372 kWh/persoon | +3,57% | 2024 | Bron | |
| 111 | Ivoorkust CI / CIV · Afrika | 10,06 TWh | 315 kWh/persoon | -2,04% | 2024 | Bron | |
| 112 | Trinidad en Tobago TT / TTO · Noord-Amerika | 9,55 TWh | 6.334 kWh/persoon | +0,32% | 2024 | Bron | |
| 113 | Estland EE / EST · Europa | 9,34 TWh | 6.948 kWh/persoon | +1,74% | 2025 | Bron | |
| 114 | Tanzania TZ / TZA · Afrika | 9,03 TWh | 132 kWh/persoon | -16,08% | 2024 | Bron | |
| 115 | Albanië AL / ALB · Europa | 8,67 TWh | 3.106 kWh/persoon | +7,17% | 2024 | Bron | |
| 116 | Noord-Macedonië MK / MKD · Europa | 8,35 TWh | 4.604 kWh/persoon | +18,95% | 2025 | Bron | |
| 117 | Armenië AM / ARM · Azië-Pacific | 8,14 TWh | 2.757 kWh/persoon | +6,54% | 2025 | Bron | |
| 118 | Senegal SN / SEN · Afrika | 8,13 TWh | 439 kWh/persoon | -6,98% | 2024 | Bron | |
| 119 | Palestijnse gebieden PS / PSE · Azië-Pacific | 7,99 TWh | 1.454 kWh/persoon | +0,88% | 2024 | Bron | |
| 120 | Letland LV / LVA · Europa | 7,52 TWh | 4.057 kWh/persoon | +1,62% | 2025 | Bron |
Elektriciteitsvraag gebruikt de nieuwste beschikbare landobservaties, waardoor referentiejaren kunnen verschillen. Vraag is niet hetzelfde als residentieel eindverbruik of opwekking per bron.
Databronnen en gebruiksvoorwaarden
Deze pagina is gebaseerd op openbare data van de onderstaande oorspronkelijke aanbieders. Elke dataset valt onder de licentie of gebruiksvoorwaarden van de oorspronkelijke aanbieder.
| Bron | Data/API | Gebruiksvoorwaarden | Verwerking door Onul Works |
|---|---|---|---|
| Our World in Data | Electricity demand grapher dataset | Gebruiksvoorwaarden | Behoudt de nieuwste landobservaties en combineert totale vraag, vraag per persoon, ISO-codes, continent, jaar en bronlinks. |
| Our World in Data | Per capita electricity demand grapher dataset | Gebruiksvoorwaarden | Behoudt de nieuwste landobservaties en combineert totale vraag, vraag per persoon, ISO-codes, continent, jaar en bronlinks. |
| Ember | Yearly Electricity Data | Gebruiksvoorwaarden | Behoudt de nieuwste landobservaties en combineert totale vraag, vraag per persoon, ISO-codes, continent, jaar en bronlinks. |
Normalisatie, vertaling, samenvoeging, caching of eenheidsconversie door Onul Works betekent geen garantie of goedkeuring door de oorspronkelijke aanbieder.