Bandingkan permintaan elektrik negara dalam TWh
Halaman ini menyusun negara mengikut permintaan elektrik terkini yang tersedia dan membandingkan permintaan keseluruhan dengan penggunaan setiap orang serta perubahan tahunan.
Permintaan keseluruhan menunjukkan saiz pasaran elektrik, manakala permintaan setiap orang memudahkan perbandingan negara dengan saiz penduduk berbeza. Lajur perubahan membandingkan permintaan keseluruhan dengan tahun tersedia sebelumnya.
- Jumlah permintaan elektrik dalam terawatt-jam (TWh)
- Permintaan elektrik setiap orang dalam kWh/orang
- Nama negara, kod ISO, benua, tahun rujukan dan sumber awam
Permintaan elektrik dan permintaan per kapita bersumber daripada dataset grapher Our World in Data berdasarkan data elektrik tahunan Ember.
Tahun rujukan berbeza mengikut negara kerana baris negara terkini yang tersedia digunakan.
Cara membaca permintaan elektrik
Permintaan keseluruhan menunjukkan saiz pasaran elektrik negara dalam TWh. Permintaan setiap orang membahagikan jumlah tersebut dengan populasi, jadi ekonomi kecil berpendapatan tinggi boleh berada di kedudukan tinggi setiap orang walaupun permintaan keseluruhannya sederhana. Lajur perubahan membandingkan permintaan keseluruhan dengan tahun tersedia sebelumnya.
| Sumber | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China CN / CHN · Asia Pasifik | 10,563.9 TWh | 7,460 kWh/orang | +4.91% | 2025 | Sumber | |
| 2 | Amerika Syarikat US / USA · Amerika Utara | 4,535.81 TWh | 13,061 kWh/orang | +2.97% | 2025 | Sumber | |
| 3 | India IN / IND · Asia Pasifik | 2,082.82 TWh | 1,423 kWh/orang | +2.39% | 2025 | Sumber | |
| 4 | Rusia RU / RUS · Eropah | 1,176.11 TWh | 8,168 kWh/orang | -1.41% | 2025 | Sumber | |
| 5 | Jepun JP / JPN · Asia Pasifik | 1,029.86 TWh | 8,366 kWh/orang | +1.33% | 2025 | Sumber | |
| 6 | Brazil BR / BRA · Amerika Selatan | 762.12 TWh | 3,581 kWh/orang | +0.64% | 2025 | Sumber | |
| 7 | Kanada CA / CAN · Amerika Utara | 645.64 TWh | 16,090 kWh/orang | +3.41% | 2025 | Sumber | |
| 8 | Korea Selatan KR / KOR · Asia Pasifik | 624.66 TWh | 12,090 kWh/orang | -0.12% | 2025 | Sumber | |
| 9 | Jerman DE / DEU · Eropah | 520.27 TWh | 6,188 kWh/orang | -0.38% | 2025 | Sumber | |
| 10 | Perancis FR / FRA · Eropah | 476.66 TWh | 7,152 kWh/orang | +1.03% | 2025 | Sumber | |
| 11 | Arab Saudi SA / SAU · Timur Tengah | 454.59 TWh | 13,385 kWh/orang | +5.91% | 2024 | Sumber | |
| 12 | Iran IR / IRN · Asia Pasifik | 395.6 TWh | 4,281 kWh/orang | +0.56% | 2025 | Sumber | |
| 13 | Indonesia ID / IDN · Asia Pasifik | 372.5 TWh | 1,314 kWh/orang | +5.98% | 2024 | Sumber | |
| 14 | Mexico MX / MEX · Amerika Utara | 356.66 TWh | 2,703 kWh/orang | +0.5% | 2025 | Sumber | |
| 15 | Turkiye TR / TUR · Timur Tengah | 351.93 TWh | 4,014 kWh/orang | +3.44% | 2025 | Sumber | |
| 16 | United Kingdom GB / GBR · Eropah | 321.38 TWh | 4,621 kWh/orang | +1.27% | 2025 | Sumber | |
| 17 | Vietnam VN / VNM · Asia Pasifik | 313.59 TWh | 3,087 kWh/orang | +2.09% | 2025 | Sumber | |
| 18 | Itali IT / ITA · Eropah | 311.6 TWh | 5,268 kWh/orang | -2.18% | 2025 | Sumber | |
| 19 | Taiwan TW / TWN · Asia Pasifik | 288.39 TWh | 12,478 kWh/orang | -0.06% | 2025 | Sumber | |
| 20 | Australia AU / AUS · Asia Pasifik | 286.34 TWh | 10,615 kWh/orang | +1.67% | 2025 | Sumber | |
| 21 | Sepanyol ES / ESP · Eropah | 275.1 TWh | 5,744 kWh/orang | +1.62% | 2025 | Sumber | |
| 22 | Mesir EG / EGY · Afrika | 244.31 TWh | 2,064 kWh/orang | +3.53% | 2025 | Sumber | |
| 23 | Afrika Selatan ZA / ZAF · Afrika | 236.84 TWh | 3,658 kWh/orang | -3.81% | 2025 | Sumber | |
| 24 | Thailand TH / THA · Asia Pasifik | 225.1 TWh | 3,143 kWh/orang | -2.94% | 2025 | Sumber | |
| 25 | Malaysia MY / MYS · Asia Pasifik | 199.91 TWh | 5,556 kWh/orang | +1.46% | 2025 | Sumber | |
| 26 | Pakistan PK / PAK · Asia Pasifik | 195.51 TWh | 766 kWh/orang | +11.44% | 2025 | Sumber | |
| 27 | Emiriah Arab Bersatu AE / ARE · Timur Tengah | 177.02 TWh | 16,053 kWh/orang | +5.73% | 2024 | Sumber | |
| 28 | Poland PL / POL · Eropah | 174.31 TWh | 4,570 kWh/orang | +0.13% | 2025 | Sumber | |
| 29 | Argentina AR / ARG · Amerika Selatan | 162.45 TWh | 3,543 kWh/orang | +0.48% | 2025 | Sumber | |
| 30 | Iraq IQ / IRQ · Asia Pasifik | 156.83 TWh | 3,406 kWh/orang | +3.29% | 2024 | Sumber | |
| 31 | Norway NO / NOR · Eropah | 137.71 TWh | 24,490 kWh/orang | -0.69% | 2025 | Sumber | |
| 32 | Sweden SE / SWE · Eropah | 137.11 TWh | 12,866 kWh/orang | -1.15% | 2025 | Sumber | |
| 33 | Kazakhstan KZ / KAZ · Asia Pasifik | 126.1 TWh | 6,050 kWh/orang | +4.28% | 2025 | Sumber | |
| 34 | Filipina PH / PHL · Asia Pasifik | 123.12 TWh | 1,054 kWh/orang | -0.85% | 2025 | Sumber | |
| 35 | Belanda NL / NLD · Eropah | 121.11 TWh | 6,601 kWh/orang | +2.54% | 2025 | Sumber | |
| 36 | Bangladesh BD / BGD · Asia Pasifik | 118.06 TWh | 672 kWh/orang | +5.66% | 2025 | Sumber | |
| 37 | Ukraine UA / UKR · Eropah | 111.61 TWh | 2,719 kWh/orang | -27.71% | 2022 | Sumber | |
| 38 | Algeria DZ / DZA · Afrika | 93.84 TWh | 2,005 kWh/orang | +0.43% | 2024 | Sumber | |
| 39 | Kuwait KW / KWT · Asia Pasifik | 92.49 TWh | 18,402 kWh/orang | 0% | 2025 | Sumber | |
| 40 | Colombia CO / COL · Amerika Selatan | 91.61 TWh | 1,715 kWh/orang | +2.77% | 2025 | Sumber | |
| 41 | Uzbekistan UZ / UZB · Asia Pasifik | 89.63 TWh | 2,419 kWh/orang | +6.16% | 2025 | Sumber | |
| 42 | Chile CL / CHL · Amerika Selatan | 88.5 TWh | 4,456 kWh/orang | -0.14% | 2025 | Sumber | |
| 43 | Finland FI / FIN · Eropah | 87.78 TWh | 15,610 kWh/orang | +2.39% | 2025 | Sumber | |
| 44 | Belgium BE / BEL · Eropah | 86.56 TWh | 7,361 kWh/orang | +0.24% | 2025 | Sumber | |
| 45 | Venezuela VE / VEN · Amerika Selatan | 80.13 TWh | 2,821 kWh/orang | +11.35% | 2024 | Sumber | |
| 46 | Austria AT / AUT · Eropah | 75.84 TWh | 8,322 kWh/orang | +5.79% | 2025 | Sumber | |
| 47 | Israel IL / ISR · Timur Tengah | 75.7 TWh | 7,954 kWh/orang | +2.3% | 2025 | Sumber | |
| 48 | Czechia CZ / CZE · Eropah | 68.04 TWh | 6,413 kWh/orang | +2.86% | 2025 | Sumber | |
| 49 | Switzerland CH / CHE · Eropah | 65.12 TWh | 7,262 kWh/orang | +1.8% | 2025 | Sumber | |
| 50 | Peru PE / PER · Amerika Selatan | 60.47 TWh | 1,749 kWh/orang | +1.94% | 2025 | Sumber | |
| 51 | Portugal PT / PRT · Eropah | 60.44 TWh | 5,805 kWh/orang | +4.68% | 2025 | Sumber | |
| 52 | Singapura SG / SGP · Asia Pasifik | 60.44 TWh | 10,295 kWh/orang | +1.36% | 2025 | Sumber | |
| 53 | Qatar QA / QAT · Timur Tengah | 56.18 TWh | 18,030 kWh/orang | -0.88% | 2025 | Sumber | |
| 54 | Greece GR / GRC · Eropah | 55.56 TWh | 5,590 kWh/orang | -2.13% | 2025 | Sumber | |
| 55 | Romania RO / ROU · Eropah | 54.39 TWh | 2,876 kWh/orang | -2.32% | 2025 | Sumber | |
| 56 | Oman OM / OMN · Asia Pasifik | 52.84 TWh | 9,617 kWh/orang | +7.62% | 2025 | Sumber | |
| 57 | Hungary HU / HUN · Eropah | 48.9 TWh | 5,077 kWh/orang | +0.35% | 2025 | Sumber | |
| 58 | Hong Kong HK / HKG · Asia Pasifik | 48.81 TWh | 6,583 kWh/orang | -1.07% | 2024 | Sumber | |
| 59 | Maghribi MA / MAR · Afrika | 48.23 TWh | 1,255 kWh/orang | +7.32% | 2025 | Sumber | |
| 60 | Belarus BY / BLR · Eropah | 45.47 TWh | 5,054 kWh/orang | +0.55% | 2025 | Sumber | |
| 61 | New Zealand NZ / NZL · Asia Pasifik | 43.34 TWh | 8,252 kWh/orang | -1.52% | 2025 | Sumber | |
| 62 | Denmark DK / DNK · Eropah | 40.67 TWh | 6,775 kWh/orang | +4.9% | 2025 | Sumber | |
| 63 | Nigeria NG / NGA · Afrika | 39.24 TWh | 165 kWh/orang | +11.29% | 2025 | Sumber | |
| 64 | Bahrain BH / BHR · Timur Tengah | 38.44 TWh | 23,919 kWh/orang | +1.29% | 2024 | Sumber | |
| 65 | Ireland IE / IRL · Eropah | 37.64 TWh | 7,091 kWh/orang | +4.15% | 2025 | Sumber | |
| 66 | Serbia RS / SRB · Eropah | 37.4 TWh | 5,591 kWh/orang | -0.21% | 2025 | Sumber | |
| 67 | Ecuador EC / ECU · Amerika Selatan | 36.64 TWh | 2,003 kWh/orang | +9.83% | 2025 | Sumber | |
| 68 | Bulgaria BG / BGR · Eropah | 36.53 TWh | 5,440 kWh/orang | -2.09% | 2025 | Sumber | |
| 69 | Libya LY / LBY · Afrika | 34.59 TWh | 4,686 kWh/orang | +2.49% | 2024 | Sumber | |
| 70 | Ethiopia ET / ETH · Afrika | 31.02 TWh | 229 kWh/orang | +32.34% | 2025 | Sumber | |
| 71 | Paraguay PY / PRY · Amerika Selatan | 29.65 TWh | 4,228 kWh/orang | +12.27% | 2025 | Sumber | |
| 72 | Azerbaijan AZ / AZE · Asia Pasifik | 27.17 TWh | 2,613 kWh/orang | +2.1% | 2025 | Sumber | |
| 73 | Korea Utara KP / PRK · Asia Pasifik | 27.1 TWh | 1,023 kWh/orang | +1.42% | 2024 | Sumber | |
| 74 | Slovakia SK / SVK · Eropah | 26.75 TWh | 4,886 kWh/orang | +0.68% | 2025 | Sumber | |
| 75 | Tunisia TN / TUN · Afrika | 24.9 TWh | 2,016 kWh/orang | +3.92% | 2025 | Sumber | |
| 76 | Syria SY / SYR · Asia Pasifik | 24.28 TWh | 984 kWh/orang | -0.41% | 2024 | Sumber | |
| 77 | Turkmenistan TM / TKM · Asia Pasifik | 24.01 TWh | 3,204 kWh/orang | +1.74% | 2024 | Sumber | |
| 78 | Jordan JO / JOR · Asia Pasifik | 23.73 TWh | 2,054 kWh/orang | -0.46% | 2024 | Sumber | |
| 79 | Republik Dominica DO / DOM · Amerika Utara | 22.68 TWh | 1,969 kWh/orang | -5.62% | 2025 | Sumber | |
| 80 | Kemboja KH / KHM · Asia Pasifik | 22.39 TWh | 1,254 kWh/orang | +11.95% | 2025 | Sumber | |
| 81 | Myanmar (Burma) MM / MMR · Asia Pasifik | 21.92 TWh | 402 kWh/orang | +1.06% | 2024 | Sumber | |
| 82 | Ghana GH / GHA · Afrika | 21.83 TWh | 634 kWh/orang | -0.09% | 2024 | Sumber | |
| 83 | Puerto Rico PR / PRI · Amerika Utara | 20.27 TWh | 6,265 kWh/orang | +1.35% | 2025 | Sumber | |
| 84 | Croatia HR / HRV · Eropah | 20.05 TWh | 5,210 kWh/orang | +2.04% | 2025 | Sumber | |
| 85 | Tajikistan TJ / TJK · Asia Pasifik | 19.47 TWh | 1,805 kWh/orang | -0.66% | 2025 | Sumber | |
| 86 | Cuba CU / CUB · Amerika Utara | 19.43 TWh | 1,770 kWh/orang | -1.57% | 2024 | Sumber | |
| 87 | Kyrgyzstan KG / KGZ · Asia Pasifik | 19.31 TWh | 2,647 kWh/orang | +0.31% | 2025 | Sumber | |
| 88 | Iceland IS / ISL · Eropah | 19.05 TWh | 48,424 kWh/orang | -3.84% | 2024 | Sumber | |
| 89 | Congo - Kinshasa CD / COD · Afrika | 17.36 TWh | 159 kWh/orang | +1.7% | 2024 | Sumber | |
| 90 | Sri Lanka LK / LKA · Asia Pasifik | 17.25 TWh | 743 kWh/orang | +1.05% | 2025 | Sumber | |
| 91 | Zambia ZM / ZMB · Afrika | 16.6 TWh | 779 kWh/orang | +3.17% | 2024 | Sumber | |
| 92 | Mozambique MZ / MOZ · Afrika | 16.49 TWh | 476 kWh/orang | -0.06% | 2024 | Sumber | |
| 93 | Guatemala GT / GTM · Amerika Utara | 16.35 TWh | 888 kWh/orang | +3.55% | 2024 | Sumber | |
| 94 | Laos LA / LAO · Asia Pasifik | 15.61 TWh | 2,009 kWh/orang | -8.71% | 2024 | Sumber | |
| 95 | Angola AO / AGO · Afrika | 15.59 TWh | 411 kWh/orang | -1.02% | 2024 | Sumber | |
| 96 | Kenya KE / KEN · Afrika | 15.58 TWh | 271 kWh/orang | +5.63% | 2025 | Sumber | |
| 97 | Sudan SD / SDN · Afrika | 15.57 TWh | 309 kWh/orang | +2.7% | 2024 | Sumber | |
| 98 | Uruguay UY / URY · Amerika Selatan | 14.75 TWh | 4,358 kWh/orang | +1.58% | 2025 | Sumber | |
| 99 | Georgia GE / GEO · Asia Pasifik | 14.7 TWh | 3,862 kWh/orang | +4.18% | 2025 | Sumber | |
| 100 | Bosnia dan Herzegovina BA / BIH · Eropah | 14.44 TWh | 4,599 kWh/orang | -6.78% | 2025 | Sumber | |
| 101 | Slovenia SI / SVN · Eropah | 14.31 TWh | 6,759 kWh/orang | +0.07% | 2025 | Sumber | |
| 102 | Bolivia BO / BOL · Amerika Selatan | 13.63 TWh | 1,083 kWh/orang | +0.74% | 2025 | Sumber | |
| 103 | Panama PA / PAN · Amerika Utara | 13.29 TWh | 2,943 kWh/orang | +2.47% | 2024 | Sumber | |
| 104 | Honduras HN / HND · Amerika Utara | 12.63 TWh | 1,167 kWh/orang | 0% | 2024 | Sumber | |
| 105 | Bhutan BT / BTN · Asia Pasifik | 12.46 TWh | 15,742 kWh/orang | +3.92% | 2024 | Sumber | |
| 106 | Costa Rica CR / CRI · Amerika Utara | 12.45 TWh | 2,416 kWh/orang | +10.96% | 2025 | Sumber | |
| 107 | Mongolia MN / MNG · Asia Pasifik | 12.41 TWh | 3,528 kWh/orang | +7.54% | 2025 | Sumber | |
| 108 | Lithuania LT / LTU · Eropah | 12.32 TWh | 4,353 kWh/orang | -3.67% | 2025 | Sumber | |
| 109 | Zimbabwe ZW / ZWE · Afrika | 12.1 TWh | 727 kWh/orang | +0.92% | 2024 | Sumber | |
| 110 | Nepal NP / NPL · Asia Pasifik | 11.03 TWh | 372 kWh/orang | +3.57% | 2024 | Sumber | |
| 111 | Cote d’Ivoire CI / CIV · Afrika | 10.06 TWh | 315 kWh/orang | -2.04% | 2024 | Sumber | |
| 112 | Trinidad dan Tobago TT / TTO · Amerika Utara | 9.55 TWh | 6,334 kWh/orang | +0.32% | 2024 | Sumber | |
| 113 | Estonia EE / EST · Eropah | 9.34 TWh | 6,948 kWh/orang | +1.74% | 2025 | Sumber | |
| 114 | Tanzania TZ / TZA · Afrika | 9.03 TWh | 132 kWh/orang | -16.08% | 2024 | Sumber | |
| 115 | Albania AL / ALB · Eropah | 8.67 TWh | 3,106 kWh/orang | +7.17% | 2024 | Sumber | |
| 116 | Macedonia Utara MK / MKD · Eropah | 8.35 TWh | 4,604 kWh/orang | +18.95% | 2025 | Sumber | |
| 117 | Armenia AM / ARM · Asia Pasifik | 8.14 TWh | 2,757 kWh/orang | +6.54% | 2025 | Sumber | |
| 118 | Senegal SN / SEN · Afrika | 8.13 TWh | 439 kWh/orang | -6.98% | 2024 | Sumber | |
| 119 | Wilayah Palestin PS / PSE · Asia Pasifik | 7.99 TWh | 1,454 kWh/orang | +0.88% | 2024 | Sumber | |
| 120 | Latvia LV / LVA · Eropah | 7.52 TWh | 4,057 kWh/orang | +1.62% | 2025 | Sumber |
Permintaan elektrik menggunakan pemerhatian negara terkini yang tersedia, jadi tahun rujukan mungkin berbeza. Permintaan tidak sama dengan penggunaan akhir kediaman atau penjanaan mengikut sumber.
Sumber data dan terma penggunaan
Halaman ini berasaskan data awam daripada penyedia sumber di bawah. Setiap data tertakluk pada lesen atau terma penggunaan penyedia asalnya.
| Sumber | Data/API | Terma penggunaan | Pemprosesan Onul Works |
|---|---|---|---|
| Our World in Data | Electricity demand grapher dataset | Terma penggunaan | Mengekalkan pemerhatian negara terkini dan menggabungkan permintaan keseluruhan, permintaan setiap orang, kod ISO, benua, tahun dan pautan sumber. |
| Our World in Data | Per capita electricity demand grapher dataset | Terma penggunaan | Mengekalkan pemerhatian negara terkini dan menggabungkan permintaan keseluruhan, permintaan setiap orang, kod ISO, benua, tahun dan pautan sumber. |
| Ember | Yearly Electricity Data | Terma penggunaan | Mengekalkan pemerhatian negara terkini dan menggabungkan permintaan keseluruhan, permintaan setiap orang, kod ISO, benua, tahun dan pautan sumber. |
Penormalan, terjemahan, penggabungan, caching atau penukaran unit oleh Onul Works tidak bermaksud jaminan atau kelulusan daripada penyedia asal.