What does total demand show?
It captures the absolute scale of a national grid and economic activity. Large economies and populous countries tend to rank high.
Tenaga & Iklim
Bandingkan permintaan elektrik mengikut negara, permintaan per kapita, dan perubahan berbanding tahun sebelumnya.
Core concept
Country electricity demand is clearer when grid scale, industrial activity, and population-adjusted intensity are read together.
Total electricity demand shows how much power a country uses in a year, measured in TWh. Large populations and manufacturing-heavy economies can make total demand high, so country scale matters.
Per-capita electricity demand adjusts for population size. A country with lower total demand can still show high electricity intensity because of climate, income, industrial structure, or electrification.
Year-over-year change is useful for short-term movement. High growth can reflect industrial recovery, electrification, weather effects, or source-year differences.
It captures the absolute scale of a national grid and economic activity. Large economies and populous countries tend to rank high.
It reduces population-size bias and helps compare electricity intensity across households and industries.
Year-over-year movement shows short-term shifts, but source coverage and latest-year differences should be checked.
This page keeps electricity demand as a standalone dataset and compares country rows in one sortable table.
This dataset is a country-level electricity demand source for reading total and per-capita values together.
JADUAL
| China | CHN | Asia Pasifik | 2025 | 10.6 ribu TWh | 7.5 ribu kWh | 4.91% |
| Amerika Syarikat | USA | Amerika Utara | 2025 | 4.5 ribu TWh | 13.1 ribu kWh | 2.97% |
| India | IND | Asia Pasifik | 2025 | 2.1 ribu TWh | 1.4 ribu kWh | 2.39% |
| Rusia | RUS | Eropah | 2025 | 1.2 ribu TWh | 8.2 ribu kWh | -1.41% |
| Jepun | JPN | Asia Pasifik | 2025 | 1 ribu TWh | 8.4 ribu kWh | 1.33% |
| Brazil | BRA | Amerika Selatan | 2025 | 762.1 TWh | 3.6 ribu kWh | 0.64% |
| Kanada | CAN | Amerika Utara | 2025 | 645.6 TWh | 16.1 ribu kWh | 3.41% |
| Korea Selatan | KOR | Asia Pasifik | 2025 | 624.7 TWh | 12.1 ribu kWh | -0.12% |
| Jerman | DEU | Eropah | 2025 | 520.3 TWh | 6.2 ribu kWh | -0.38% |
| Perancis | FRA | Eropah | 2025 | 476.7 TWh | 7.2 ribu kWh | 1.03% |
| Arab Saudi | SAU | Timur Tengah | 2024 | 454.6 TWh | 13.4 ribu kWh | 5.91% |
| Iran | IRN | Asia Pasifik | 2025 | 395.6 TWh | 4.3 ribu kWh | 0.56% |
| Indonesia | IDN | Asia Pasifik | 2024 | 372.5 TWh | 1.3 ribu kWh | 5.98% |
| Mexico | MEX | Amerika Utara | 2025 | 356.7 TWh | 2.7 ribu kWh | 0.5% |
| Turkiye | TUR | Timur Tengah | 2025 | 351.9 TWh | 4 ribu kWh | 3.44% |
| United Kingdom | GBR | Eropah | 2025 | 321.4 TWh | 4.6 ribu kWh | 1.27% |
| Vietnam | VNM | Asia Pasifik | 2025 | 313.6 TWh | 3.1 ribu kWh | 2.09% |
| Itali | ITA | Eropah | 2025 | 311.6 TWh | 5.3 ribu kWh | -2.18% |
| Taiwan | TWN | Asia Pasifik | 2025 | 288.4 TWh | 12.5 ribu kWh | -0.06% |
| Australia | AUS | Asia Pasifik | 2025 | 286.3 TWh | 10.6 ribu kWh | 1.67% |
| Sepanyol | ESP | Eropah | 2025 | 275.1 TWh | 5.7 ribu kWh | 1.62% |
| Mesir | EGY | Afrika | 2025 | 244.3 TWh | 2.1 ribu kWh | 3.53% |
| Afrika Selatan | ZAF | Afrika | 2025 | 236.8 TWh | 3.7 ribu kWh | -3.81% |
| Thailand | THA | Asia Pasifik | 2025 | 225.1 TWh | 3.1 ribu kWh | -2.94% |
| Malaysia | MYS | Asia Pasifik | 2025 | 199.9 TWh | 5.6 ribu kWh | 1.46% |
| Pakistan | PAK | Asia Pasifik | 2025 | 195.5 TWh | 766 kWh | 11.44% |
| Emiriah Arab Bersatu | ARE | Timur Tengah | 2024 | 177 TWh | 16.1 ribu kWh | 5.73% |
| Poland | POL | Eropah | 2025 | 174.3 TWh | 4.6 ribu kWh | 0.13% |
| Argentina | ARG | Amerika Selatan | 2025 | 162.5 TWh | 3.5 ribu kWh | 0.48% |
| Iraq | IRQ | Asia Pasifik | 2024 | 156.8 TWh | 3.4 ribu kWh | 3.29% |
| Norway | NOR | Eropah | 2025 | 137.7 TWh | 24.5 ribu kWh | -0.69% |
| Sweden | SWE | Eropah | 2025 | 137.1 TWh | 12.9 ribu kWh | -1.15% |
| Kazakhstan | KAZ | Asia Pasifik | 2025 | 126.1 TWh | 6 ribu kWh | 4.28% |
| Filipina | PHL | Asia Pasifik | 2025 | 123.1 TWh | 1.1 ribu kWh | -0.85% |
| Belanda | NLD | Eropah | 2025 | 121.1 TWh | 6.6 ribu kWh | 2.54% |
| Bangladesh | BGD | Asia Pasifik | 2025 | 118.1 TWh | 672 kWh | 5.66% |
| Ukraine | UKR | Eropah | 2022 | 111.6 TWh | 2.7 ribu kWh | -27.71% |
| Algeria | DZA | Afrika | 2024 | 93.8 TWh | 2 ribu kWh | 0.43% |
| Kuwait | KWT | Asia Pasifik | 2025 | 92.5 TWh | 18.4 ribu kWh | 0% |
| Colombia | COL | Amerika Selatan | 2025 | 91.6 TWh | 1.7 ribu kWh | 2.77% |
| Uzbekistan | UZB | Asia Pasifik | 2025 | 89.6 TWh | 2.4 ribu kWh | 6.16% |
| Chile | CHL | Amerika Selatan | 2025 | 88.5 TWh | 4.5 ribu kWh | -0.14% |
| Finland | FIN | Eropah | 2025 | 87.8 TWh | 15.6 ribu kWh | 2.39% |
| Belgium | BEL | Eropah | 2025 | 86.6 TWh | 7.4 ribu kWh | 0.24% |
| Venezuela | VEN | Amerika Selatan | 2024 | 80.1 TWh | 2.8 ribu kWh | 11.35% |
| Austria | AUT | Eropah | 2025 | 75.8 TWh | 8.3 ribu kWh | 5.79% |
| Israel | ISR | Timur Tengah | 2025 | 75.7 TWh | 8 ribu kWh | 2.3% |
| Czechia | CZE | Eropah | 2025 | 68 TWh | 6.4 ribu kWh | 2.86% |
| Switzerland | CHE | Eropah | 2025 | 65.1 TWh | 7.3 ribu kWh | 1.8% |
| Peru | PER | Amerika Selatan | 2025 | 60.5 TWh | 1.7 ribu kWh | 1.94% |
| Portugal | PRT | Eropah | 2025 | 60.4 TWh | 5.8 ribu kWh | 4.68% |
| Singapura | SGP | Asia Pasifik | 2025 | 60.4 TWh | 10.3 ribu kWh | 1.36% |
| Qatar | QAT | Timur Tengah | 2025 | 56.2 TWh | 18 ribu kWh | -0.88% |
| Greece | GRC | Eropah | 2025 | 55.6 TWh | 5.6 ribu kWh | -2.13% |
| Romania | ROU | Eropah | 2025 | 54.4 TWh | 2.9 ribu kWh | -2.32% |
| Oman | OMN | Asia Pasifik | 2025 | 52.8 TWh | 9.6 ribu kWh | 7.62% |
| Hungary | HUN | Eropah | 2025 | 48.9 TWh | 5.1 ribu kWh | 0.35% |
| Hong Kong | HKG | Asia Pasifik | 2024 | 48.8 TWh | 6.6 ribu kWh | -1.07% |
| Maghribi | MAR | Afrika | 2025 | 48.2 TWh | 1.3 ribu kWh | 7.32% |
| Belarus | BLR | Eropah | 2025 | 45.5 TWh | 5.1 ribu kWh | 0.55% |
| New Zealand | NZL | Asia Pasifik | 2025 | 43.3 TWh | 8.3 ribu kWh | -1.52% |
| Denmark | DNK | Eropah | 2025 | 40.7 TWh | 6.8 ribu kWh | 4.9% |
| Nigeria | NGA | Afrika | 2025 | 39.2 TWh | 165.2 kWh | 11.29% |
| Bahrain | BHR | Timur Tengah | 2024 | 38.4 TWh | 23.9 ribu kWh | 1.29% |
| Ireland | IRL | Eropah | 2025 | 37.6 TWh | 7.1 ribu kWh | 4.15% |
| Serbia | SRB | Eropah | 2025 | 37.4 TWh | 5.6 ribu kWh | -0.21% |
| Ecuador | ECU | Amerika Selatan | 2025 | 36.6 TWh | 2 ribu kWh | 9.83% |
| Bulgaria | BGR | Eropah | 2025 | 36.5 TWh | 5.4 ribu kWh | -2.09% |
| Libya | LBY | Afrika | 2024 | 34.6 TWh | 4.7 ribu kWh | 2.49% |
| Ethiopia | ETH | Afrika | 2025 | 31 TWh | 229 kWh | 32.34% |
| Paraguay | PRY | Amerika Selatan | 2025 | 29.7 TWh | 4.2 ribu kWh | 12.27% |
| Azerbaijan | AZE | Asia Pasifik | 2025 | 27.2 TWh | 2.6 ribu kWh | 2.1% |
| Korea Utara | PRK | Asia Pasifik | 2024 | 27.1 TWh | 1 ribu kWh | 1.42% |
| Slovakia | SVK | Eropah | 2025 | 26.8 TWh | 4.9 ribu kWh | 0.68% |
| Tunisia | TUN | Afrika | 2025 | 24.9 TWh | 2 ribu kWh | 3.92% |
| Syria | SYR | Asia Pasifik | 2024 | 24.3 TWh | 984.1 kWh | -0.41% |
| Turkmenistan | TKM | Asia Pasifik | 2024 | 24 TWh | 3.2 ribu kWh | 1.74% |
| Jordan | JOR | Asia Pasifik | 2024 | 23.7 TWh | 2.1 ribu kWh | -0.46% |
| Republik Dominica | DOM | Amerika Utara | 2025 | 22.7 TWh | 2 ribu kWh | -5.62% |
| Kemboja | KHM | Asia Pasifik | 2025 | 22.4 TWh | 1.3 ribu kWh | 11.95% |
| Myanmar (Burma) | MMR | Asia Pasifik | 2024 | 21.9 TWh | 402.2 kWh | 1.06% |
| Ghana | GHA | Afrika | 2024 | 21.8 TWh | 634.1 kWh | -0.09% |
| Puerto Rico | PRI | Amerika Utara | 2025 | 20.3 TWh | 6.3 ribu kWh | 1.35% |
| Croatia | HRV | Eropah | 2025 | 20.1 TWh | 5.2 ribu kWh | 2.04% |
| Tajikistan | TJK | Asia Pasifik | 2025 | 19.5 TWh | 1.8 ribu kWh | -0.66% |
| Cuba | CUB | Amerika Utara | 2024 | 19.4 TWh | 1.8 ribu kWh | -1.57% |
| Kyrgyzstan | KGZ | Asia Pasifik | 2025 | 19.3 TWh | 2.6 ribu kWh | 0.31% |
| Iceland | ISL | Eropah | 2024 | 19.1 TWh | 48.4 ribu kWh | -3.84% |
| Congo - Kinshasa | COD | Afrika | 2024 | 17.4 TWh | 158.9 kWh | 1.7% |
| Sri Lanka | LKA | Asia Pasifik | 2025 | 17.3 TWh | 742.6 kWh | 1.05% |
| Zambia | ZMB | Afrika | 2024 | 16.6 TWh | 778.8 kWh | 3.17% |
| Mozambique | MOZ | Afrika | 2024 | 16.5 TWh | 476.2 kWh | -0.06% |
| Guatemala | GTM | Amerika Utara | 2024 | 16.4 TWh | 888.3 kWh | 3.55% |
| Laos | LAO | Asia Pasifik | 2024 | 15.6 TWh | 2 ribu kWh | -8.71% |
| Angola | AGO | Afrika | 2024 | 15.6 TWh | 411.5 kWh | -1.02% |
| Kenya | KEN | Afrika | 2025 | 15.6 TWh | 270.8 kWh | 5.63% |
| Sudan | SDN | Afrika | 2024 | 15.6 TWh | 308.6 kWh | 2.7% |
| Uruguay | URY | Amerika Selatan | 2025 | 14.8 TWh | 4.4 ribu kWh | 1.58% |
| Georgia | GEO | Asia Pasifik | 2025 | 14.7 TWh | 3.9 ribu kWh | 4.18% |
| Bosnia dan Herzegovina | BIH | Eropah | 2025 | 14.4 TWh | 4.6 ribu kWh | -6.78% |
| Slovenia | SVN | Eropah | 2025 | 14.3 TWh | 6.8 ribu kWh | 0.07% |
| Bolivia | BOL | Amerika Selatan | 2025 | 13.6 TWh | 1.1 ribu kWh | 0.74% |
| Panama | PAN | Amerika Utara | 2024 | 13.3 TWh | 2.9 ribu kWh | 2.47% |
| Honduras | HND | Amerika Utara | 2024 | 12.6 TWh | 1.2 ribu kWh | 0% |
| Bhutan | BTN | Asia Pasifik | 2024 | 12.5 TWh | 15.7 ribu kWh | 3.92% |
| Costa Rica | CRI | Amerika Utara | 2025 | 12.5 TWh | 2.4 ribu kWh | 10.96% |
| Mongolia | MNG | Asia Pasifik | 2025 | 12.4 TWh | 3.5 ribu kWh | 7.54% |
| Lithuania | LTU | Eropah | 2025 | 12.3 TWh | 4.4 ribu kWh | -3.67% |
| Zimbabwe | ZWE | Afrika | 2024 | 12.1 TWh | 727.4 kWh | 0.92% |
| Nepal | NPL | Asia Pasifik | 2024 | 11 TWh | 372 kWh | 3.57% |
| Cote d’Ivoire | CIV | Afrika | 2024 | 10.1 TWh | 315 kWh | -2.04% |
| Trinidad dan Tobago | TTO | Amerika Utara | 2024 | 9.6 TWh | 6.3 ribu kWh | 0.32% |
| Estonia | EST | Eropah | 2025 | 9.3 TWh | 6.9 ribu kWh | 1.74% |
| Tanzania | TZA | Afrika | 2024 | 9 TWh | 131.7 kWh | -16.08% |
| Albania | ALB | Eropah | 2024 | 8.7 TWh | 3.1 ribu kWh | 7.17% |
| Macedonia Utara | MKD | Eropah | 2025 | 8.4 TWh | 4.6 ribu kWh | 18.95% |
| Armenia | ARM | Asia Pasifik | 2025 | 8.1 TWh | 2.8 ribu kWh | 6.54% |
| Senegal | SEN | Afrika | 2024 | 8.1 TWh | 439.4 kWh | -6.98% |
| Wilayah Palestin | PSE | Asia Pasifik | 2024 | 8 TWh | 1.5 ribu kWh | 0.88% |
| Latvia | LVA | Eropah | 2025 | 7.5 TWh | 4.1 ribu kWh | 1.62% |
Tiada baris yang sepadan dengan penapis semasa.