에너지/기후

국가별 전력 사용량

국가별 전력 수요, 1인당 수요, 전년 대비 변화율을 한 번에 비교합니다.

기본 개념

국가별 전력 사용량을 비교하는 방법

국가별 전력 사용량은 전력망 규모, 산업 활동, 인구 대비 전력 집약도를 함께 읽어야 의미가 분명해지는 지표입니다.

총 전력 수요는 한 국가가 한 해 동안 사용한 전력량을 TWh 단위로 보여줍니다. 인구가 많거나 제조업 비중이 높은 국가는 총수요가 크게 나타날 수 있으므로 국가 규모를 함께 고려해야 합니다.

1인당 전력 수요는 인구 규모를 보정한 비교 지표입니다. 총수요가 낮은 국가라도 산업 구조나 기후, 소득 수준, 전력화 정도에 따라 1인당 수요가 높게 나타날 수 있습니다.

전년 대비 변화율은 단기 흐름을 확인하는 데 유용합니다. 수요 증가율이 높은 국가는 산업 회복, 전력화, 기후 영향, 데이터 기준 연도 차이 등을 함께 검토해야 합니다.

총수요는 무엇을 보여주나요?

국가 전력망과 경제 활동의 절대 규모를 보여줍니다. 대형 경제권과 인구가 많은 국가는 총수요가 크게 나타나는 경향이 있습니다.

1인당 수요는 왜 필요한가요?

인구 규모 차이를 줄이고 국가별 전력 소비 강도와 생활·산업 전력화를 비교할 수 있게 합니다.

변화율은 어떻게 봐야 하나요?

전년 대비 증감은 단기 수요 변화를 보여주지만, 최신 연도와 데이터 커버리지 차이를 함께 확인해야 합니다.

국가별 비교는 어떻게 활용하나요?

이 페이지는 전력 사용량을 독립 데이터셋으로 유지하며, 국가별 행을 같은 표 안에서 비교할 수 있게 합니다.

이 데이터셋은 국가별 전력 수요를 총량과 1인당 기준으로 함께 읽기 위한 데이터 원천입니다.

국가 120
최신 연도 2025
총수요 3만 TWh
1인당 최상위 아이슬란드

데이터 미리보기

120 행
중국 CHN 아시아 태평양 2025 1만 TWh 7,460 kWh 4.91%
미국 USA 북아메리카 2025 4,536 TWh 1만 kWh 2.97%
인도 IND 아시아 태평양 2025 2,083 TWh 1,423 kWh 2.39%
러시아 RUS 유럽 2025 1,176 TWh 8,168 kWh -1.41%
일본 JPN 아시아 태평양 2025 1,030 TWh 8,366 kWh 1.33%
브라질 BRA 남아메리카 2025 762 TWh 3,581 kWh 0.64%
캐나다 CAN 북아메리카 2025 646 TWh 1만 kWh 3.41%
대한민국 KOR 아시아 태평양 2025 625 TWh 1만 kWh -0.12%
독일 DEU 유럽 2025 520 TWh 6,188 kWh -0.38%
프랑스 FRA 유럽 2025 477 TWh 7,152 kWh 1.03%
사우디아라비아 SAU 중동 2024 455 TWh 1만 kWh 5.91%
이란 IRN 아시아 태평양 2025 396 TWh 4,281 kWh 0.56%
인도네시아 IDN 아시아 태평양 2024 373 TWh 1,314 kWh 5.98%
멕시코 MEX 북아메리카 2025 357 TWh 2,703 kWh 0.5%
튀르키예 TUR 중동 2025 352 TWh 4,014 kWh 3.44%
영국 GBR 유럽 2025 321 TWh 4,621 kWh 1.27%
베트남 VNM 아시아 태평양 2025 314 TWh 3,087 kWh 2.09%
이탈리아 ITA 유럽 2025 312 TWh 5,268 kWh -2.18%
대만 TWN 아시아 태평양 2025 288 TWh 1만 kWh -0.06%
호주 AUS 아시아 태평양 2025 286 TWh 1만 kWh 1.67%
스페인 ESP 유럽 2025 275 TWh 5,744 kWh 1.62%
이집트 EGY 아프리카 2025 244 TWh 2,064 kWh 3.53%
남아프리카공화국 ZAF 아프리카 2025 237 TWh 3,658 kWh -3.81%
태국 THA 아시아 태평양 2025 225 TWh 3,143 kWh -2.94%
말레이시아 MYS 아시아 태평양 2025 200 TWh 5,556 kWh 1.46%
파키스탄 PAK 아시아 태평양 2025 196 TWh 766 kWh 11.44%
아랍에미리트 ARE 중동 2024 177 TWh 1만 kWh 5.73%
폴란드 POL 유럽 2025 174 TWh 4,570 kWh 0.13%
아르헨티나 ARG 남아메리카 2025 162 TWh 3,543 kWh 0.48%
이라크 IRQ 아시아 태평양 2024 157 TWh 3,406 kWh 3.29%
노르웨이 NOR 유럽 2025 138 TWh 2만 kWh -0.69%
스웨덴 SWE 유럽 2025 137 TWh 1만 kWh -1.15%
카자흐스탄 KAZ 아시아 태평양 2025 126 TWh 6,050 kWh 4.28%
필리핀 PHL 아시아 태평양 2025 123 TWh 1,054 kWh -0.85%
네덜란드 NLD 유럽 2025 121 TWh 6,601 kWh 2.54%
방글라데시 BGD 아시아 태평양 2025 118 TWh 672 kWh 5.66%
우크라이나 UKR 유럽 2022 112 TWh 2,719 kWh -27.71%
알제리 DZA 아프리카 2024 94 TWh 2,005 kWh 0.43%
쿠웨이트 KWT 아시아 태평양 2025 92 TWh 1만 kWh 0%
콜롬비아 COL 남아메리카 2025 92 TWh 1,715 kWh 2.77%
우즈베키스탄 UZB 아시아 태평양 2025 90 TWh 2,419 kWh 6.16%
칠레 CHL 남아메리카 2025 89 TWh 4,456 kWh -0.14%
핀란드 FIN 유럽 2025 88 TWh 1만 kWh 2.39%
벨기에 BEL 유럽 2025 87 TWh 7,361 kWh 0.24%
베네수엘라 VEN 남아메리카 2024 80 TWh 2,821 kWh 11.35%
오스트리아 AUT 유럽 2025 76 TWh 8,322 kWh 5.79%
이스라엘 ISR 중동 2025 76 TWh 7,954 kWh 2.3%
체코 CZE 유럽 2025 68 TWh 6,413 kWh 2.86%
스위스 CHE 유럽 2025 65 TWh 7,262 kWh 1.8%
페루 PER 남아메리카 2025 60 TWh 1,749 kWh 1.94%
포르투갈 PRT 유럽 2025 60 TWh 5,805 kWh 4.68%
싱가포르 SGP 아시아 태평양 2025 60 TWh 1만 kWh 1.36%
카타르 QAT 중동 2025 56 TWh 1만 kWh -0.88%
그리스 GRC 유럽 2025 56 TWh 5,590 kWh -2.13%
루마니아 ROU 유럽 2025 54 TWh 2,876 kWh -2.32%
오만 OMN 아시아 태평양 2025 53 TWh 9,617 kWh 7.62%
헝가리 HUN 유럽 2025 49 TWh 5,077 kWh 0.35%
홍콩 HKG 아시아 태평양 2024 49 TWh 6,583 kWh -1.07%
모로코 MAR 아프리카 2025 48 TWh 1,255 kWh 7.32%
벨라루스 BLR 유럽 2025 45 TWh 5,054 kWh 0.55%
뉴질랜드 NZL 아시아 태평양 2025 43 TWh 8,252 kWh -1.52%
덴마크 DNK 유럽 2025 41 TWh 6,775 kWh 4.9%
나이지리아 NGA 아프리카 2025 39 TWh 165 kWh 11.29%
바레인 BHR 중동 2024 38 TWh 2만 kWh 1.29%
아일랜드 IRL 유럽 2025 38 TWh 7,091 kWh 4.15%
세르비아 SRB 유럽 2025 37 TWh 5,591 kWh -0.21%
에콰도르 ECU 남아메리카 2025 37 TWh 2,003 kWh 9.83%
불가리아 BGR 유럽 2025 37 TWh 5,440 kWh -2.09%
리비아 LBY 아프리카 2024 35 TWh 4,686 kWh 2.49%
에티오피아 ETH 아프리카 2025 31 TWh 229 kWh 32.34%
파라과이 PRY 남아메리카 2025 30 TWh 4,228 kWh 12.27%
아제르바이잔 AZE 아시아 태평양 2025 27 TWh 2,613 kWh 2.1%
북한 PRK 아시아 태평양 2024 27 TWh 1,023 kWh 1.42%
슬로바키아 SVK 유럽 2025 27 TWh 4,886 kWh 0.68%
튀니지 TUN 아프리카 2025 25 TWh 2,016 kWh 3.92%
시리아 SYR 아시아 태평양 2024 24 TWh 984 kWh -0.41%
투르크메니스탄 TKM 아시아 태평양 2024 24 TWh 3,204 kWh 1.74%
요르단 JOR 아시아 태평양 2024 24 TWh 2,054 kWh -0.46%
도미니카 공화국 DOM 북아메리카 2025 23 TWh 1,969 kWh -5.62%
캄보디아 KHM 아시아 태평양 2025 22 TWh 1,254 kWh 11.95%
미얀마 MMR 아시아 태평양 2024 22 TWh 402 kWh 1.06%
가나 GHA 아프리카 2024 22 TWh 634 kWh -0.09%
푸에르토리코 PRI 북아메리카 2025 20 TWh 6,265 kWh 1.35%
크로아티아 HRV 유럽 2025 20 TWh 5,210 kWh 2.04%
타지키스탄 TJK 아시아 태평양 2025 19 TWh 1,805 kWh -0.66%
쿠바 CUB 북아메리카 2024 19 TWh 1,770 kWh -1.57%
키르기스스탄 KGZ 아시아 태평양 2025 19 TWh 2,647 kWh 0.31%
아이슬란드 ISL 유럽 2024 19 TWh 4만 kWh -3.84%
콩고-킨샤사 COD 아프리카 2024 17 TWh 159 kWh 1.7%
스리랑카 LKA 아시아 태평양 2025 17 TWh 743 kWh 1.05%
잠비아 ZMB 아프리카 2024 17 TWh 779 kWh 3.17%
모잠비크 MOZ 아프리카 2024 16 TWh 476 kWh -0.06%
과테말라 GTM 북아메리카 2024 16 TWh 888 kWh 3.55%
라오스 LAO 아시아 태평양 2024 16 TWh 2,009 kWh -8.71%
앙골라 AGO 아프리카 2024 16 TWh 411 kWh -1.02%
케냐 KEN 아프리카 2025 16 TWh 271 kWh 5.63%
수단 SDN 아프리카 2024 16 TWh 309 kWh 2.7%
우루과이 URY 남아메리카 2025 15 TWh 4,358 kWh 1.58%
조지아 GEO 아시아 태평양 2025 15 TWh 3,862 kWh 4.18%
보스니아 헤르체고비나 BIH 유럽 2025 14 TWh 4,599 kWh -6.78%
슬로베니아 SVN 유럽 2025 14 TWh 6,759 kWh 0.07%
볼리비아 BOL 남아메리카 2025 14 TWh 1,083 kWh 0.74%
파나마 PAN 북아메리카 2024 13 TWh 2,943 kWh 2.47%
온두라스 HND 북아메리카 2024 13 TWh 1,167 kWh 0%
부탄 BTN 아시아 태평양 2024 12 TWh 1만 kWh 3.92%
코스타리카 CRI 북아메리카 2025 12 TWh 2,416 kWh 10.96%
몽골 MNG 아시아 태평양 2025 12 TWh 3,528 kWh 7.54%
리투아니아 LTU 유럽 2025 12 TWh 4,353 kWh -3.67%
짐바브웨 ZWE 아프리카 2024 12 TWh 727 kWh 0.92%
네팔 NPL 아시아 태평양 2024 11 TWh 372 kWh 3.57%
코트디부아르 CIV 아프리카 2024 10 TWh 315 kWh -2.04%
트리니다드 토바고 TTO 북아메리카 2024 10 TWh 6,334 kWh 0.32%
에스토니아 EST 유럽 2025 9 TWh 6,948 kWh 1.74%
탄자니아 TZA 아프리카 2024 9 TWh 132 kWh -16.08%
알바니아 ALB 유럽 2024 9 TWh 3,106 kWh 7.17%
북마케도니아 MKD 유럽 2025 8 TWh 4,604 kWh 18.95%
아르메니아 ARM 아시아 태평양 2025 8 TWh 2,757 kWh 6.54%
세네갈 SEN 아프리카 2024 8 TWh 439 kWh -6.98%
팔레스타인 지구 PSE 아시아 태평양 2024 8 TWh 1,454 kWh 0.88%
라트비아 LVA 유럽 2025 8 TWh 4,057 kWh 1.62%