경제/인구

인구 및 인구밀도

국가별 인구, 면적, 인구밀도와 세계 비중을 비교합니다.

인구와 면적 기준

국가별 인구·밀도표의 해석 방식

인구는 단일 참고 연도 값을 쓰고, 밀도는 인구/토지면적 비로 계산하는 독립 지표입니다.

이 페이지는 세계 인구 기준값(국가별 최종 연도)과 면적(랜드/지표면적)을 결합해 계산식 설명을 우선 정리합니다.

국가명은 코드 정규화 기반으로 보여주며, 국가별로 기준 연도와 결측이 다를 수 있습니다. 누락은 값 비교보다 데이터 품질 제약으로 처리합니다.

국가별 행은 독립 데이터셋 안에서 비교하며, 인구와 면적 기준을 함께 확인해야 합니다.

연도 기준

인구는 국가별 최신 연도 스냅샷을 사용하고, 동일 연도 집계가 아닌 점을 반드시 페이지 상단에서 확인합니다.

밀도 계산

밀도는 land area 기반으로 표시되며, surface area는 참고값으로 병행 제공됩니다.

결측 표시

면적이 없는 국가는 인구는 유지하되 밀도는 공란으로 두어 단정적 순위 결론을 피합니다.

국가 단위 지표는 독립 데이터셋으로 유지하고, 비교 기준과 결측 조건을 명확히 표시합니다.

국가 213
총인구 81억 5,228만
최신 연도 2024
밀도 최상위 마카오(중국 특별행정구)

데이터 미리보기

213 행
인도 IND 아시아 태평양 2024 14억 5,093만 297만 km² 328만 km² 488.01 17.8%
중국 CHN 아시아 태평양 2024 14억 1,932만 938만 km² 956만 km² 151.18 17.41%
미국 USA 북아메리카 2024 3억 4,542만 914만 km² 983만 km² 37.76 4.24%
인도네시아 IDN 아시아 태평양 2024 2억 8,348만 189만 km² 191만 km² 149.79 3.48%
파키스탄 PAK 아시아 태평양 2024 2억 5,126만 77만 km² 79만 km² 325.95 3.08%
나이지리아 NGA 아프리카 2024 2억 3,267만 91만 km² 92만 km² 255.48 2.85%
브라질 BRA 남아메리카 2024 2억 1,199만 835만 km² 851만 km² 25.36 2.6%
방글라데시 BGD 아시아 태평양 2024 1억 7,356만 12만 km² 14만 km² 1335.3 2.13%
러시아 RUS 유럽 2024 1억 4,482만 1,637만 km² 1,712만 km² 8.84 1.78%
에티오피아 ETH 아프리카 2024 1억 3,205만 112만 km² 113만 km² 117.02 1.62%
멕시코 MEX 북아메리카 2024 1억 3,086만 194만 km² 195만 km² 67.32 1.61%
일본 JPN 아시아 태평양 2024 1억 2,375만 36만 km² 37만 km² 339.45 1.52%
이집트 EGY 아프리카 2024 1억 1,653만 99만 km² 100만 km² 117.07 1.43%
필리핀 PHL 아시아 태평양 2024 1억 1,584만 29만 km² 30만 km² 388.52 1.42%
콩고-킨샤사 COD 아프리카 2024 1억 927만 226만 km² 234만 km² 48.2 1.34%
베트남 VNM 아시아 태평양 2024 1억 98만 31만 km² 33만 km² 322.2 1.24%
이란 IRN 아시아 태평양 2024 9,156만 162만 km² 174만 km² 56.44 1.12%
튀르키예 TUR 중동 2024 8,747만 76만 km² 78만 km² 113.66 1.07%
독일 DEU 유럽 2024 8,455만 34만 km² 35만 km² 241.97 1.04%
태국 THA 아시아 태평양 2024 7,166만 51만 km² 51만 km² 140.28 0.88%
영국 GBR 유럽 2024 6,913만 24만 km² 24만 km² 285.78 0.85%
탄자니아 TZA 아프리카 2024 6,856만 88만 km² 94만 km² 77.4 0.84%
프랑스 FRA 유럽 2024 6,654만 53만 km² 60만 km² 123.48 0.82%
남아프리카공화국 ZAF 아프리카 2024 6,400만 121만 km² 121만 km² 52.76 0.79%
이탈리아 ITA 유럽 2024 5,934만 29만 km² 30만 km² 200.67 0.73%
케냐 KEN 아프리카 2024 5,643만 58만 km² 59만 km² 97.15 0.69%
미얀마 MMR 아시아 태평양 2024 5,450만 65만 km² 67만 km² 83.5 0.67%
콜롬비아 COL 남아메리카 2024 5,288만 110만 km² 114만 km² 47.67 0.65%
대한민국 KOR 아시아 태평양 2024 5,171만 9만 km² 10만 km² 529.89 0.63%
수단 SDN 아프리카 2024 5,044만 186만 km² 187만 km² 27.01 0.62%
우간다 UGA 아프리카 2024 5,001만 20만 km² 24만 km² 249.43 0.61%
스페인 ESP 유럽 2024 4,791만 49만 km² 50만 km² 95.88 0.59%
알제리 DZA 아프리카 2024 4,681만 238만 km² 238만 km² 19.66 0.57%
이라크 IRQ 아시아 태평양 2024 4,604만 43만 km² 43만 km² 106.06 0.56%
아르헨티나 ARG 남아메리카 2024 4,569만 273만 km² 278만 km² 16.7 0.56%
아프가니스탄 AFG 아시아 태평양 2024 4,264만 65만 km² 65만 km² 65.39 0.52%
예멘 YEM 아시아 태평양 2024 4,058만 52만 km² 52만 km² 76.87 0.5%
캐나다 CAN 북아메리카 2024 3,974만 878만 km² 1,563만 km² 4.52 0.49%
폴란드 POL 유럽 2024 3,853만 30만 km² 31만 km² 125.83 0.47%
모로코 MAR 아프리카 2024 3,808만 44만 km² 44만 km² 85.33 0.47%
앙골라 AGO 아프리카 2024 3,788만 124만 km² 124만 km² 30.39 0.46%
우크라이나 UKR 유럽 2024 3,786만 57만 km² 60만 km² 65.34 0.46%
우즈베키스탄 UZB 아시아 태평양 2024 3,636만 44만 km² 44만 km² 82.52 0.45%
말레이시아 MYS 아시아 태평양 2024 3,555만 32만 km² 33만 km² 108.23 0.44%
모잠비크 MOZ 아프리카 2024 3,463만 78만 km² 79만 km² 44.04 0.42%
가나 GHA 아프리카 2024 3,442만 22만 km² 23만 km² 151.31 0.42%
페루 PER 남아메리카 2024 3,421만 128만 km² 128만 km² 26.73 0.42%
사우디아라비아 SAU 중동 2024 3,396만 214만 km² 214만 km² 15.8 0.42%
마다가스카르 MDG 아프리카 2024 3,196만 58만 km² 58만 km² 54.94 0.39%
코트디부아르 CIV 아프리카 2024 3,193만 31만 km² 32만 km² 100.42 0.39%
네팔 NPL 아시아 태평양 2024 2,965만 14만 km² 14만 km² 206.84 0.36%
카메룬 CMR 아프리카 2024 2,912만 47만 km² 47만 km² 61.61 0.36%
베네수엘라 VEN 남아메리카 2024 2,840만 88만 km² 91만 km² 32.2 0.35%
니제르 NER 아프리카 2024 2,703만 126만 km² 126만 km² 21.34 0.33%
호주 AUS 아시아 태평양 2024 2,671만 769만 km² 774만 km² 3.47 0.33%
북한 PRK 아시아 태평양 2024 2,649만 12만 km² 12만 km² 220.07 0.33%
시리아 SYR 아시아 태평양 2024 2,467만 18만 km² 18만 km² 134.36 0.3%
말리 MLI 아프리카 2024 2,447만 122만 km² 124만 km² 20.06 0.3%
부르키나파소 BFA 아프리카 2024 2,354만 27만 km² 27만 km² 86.07 0.29%
대만 TWN 아시아 태평양 2024 2,321만 - - - 0.28%
스리랑카 LKA 아시아 태평양 2024 2,310만 6만 km² 6만 km² 373.48 0.28%
말라위 MWI 아프리카 2024 2,165만 9만 km² 11만 km² 229.69 0.27%
잠비아 ZMB 아프리카 2024 2,131만 74만 km² 75만 km² 28.67 0.26%
카자흐스탄 KAZ 아시아 태평양 2024 2,059만 269만 km² 272만 km² 7.63 0.25%
차드 TCD 아프리카 2024 2,029만 125만 km² 128만 km² 16.12 0.25%
칠레 CHL 남아메리카 2024 1,976만 74만 km² 75만 km² 26.61 0.24%
루마니아 ROU 유럽 2024 1,901만 23만 km² 23만 km² 82.65 0.23%
소말리아 SOM 아프리카 2024 1,900만 62만 km² 63만 km² 30.3 0.23%
세네갈 SEN 아프리카 2024 1,850만 19만 km² 19만 km² 96.1 0.23%
과테말라 GTM 북아메리카 2024 1,840만 10만 km² 10만 km² 171.77 0.23%
네덜란드 NLD 유럽 2024 1,822만 3만 km² 4만 km² 541.39 0.22%
에콰도르 ECU 남아메리카 2024 1,813만 24만 km² 25만 km² 73.02 0.22%
캄보디아 KHM 아시아 태평양 2024 1,763만 17만 km² 18만 km² 99.93 0.22%
짐바브웨 ZWE 아프리카 2024 1,663만 38만 km² 39만 km² 43 0.2%
기니 GIN 아프리카 2024 1,475만 24만 km² 24만 km² 60.05 0.18%
베냉 BEN 아프리카 2024 1,446만 11만 km² 11만 km² 128.26 0.18%
르완다 RWA 아프리카 2024 1,425만 2만 km² 2만 km² 577.89 0.17%
부룬디 BDI 아프리카 2024 1,404만 2만 km² 2만 km² 547.03 0.17%
볼리비아 BOL 남아메리카 2024 1,241만 108만 km² 109만 km² 11.46 0.15%
튀니지 TUN 아프리카 2024 1,227만 15만 km² 16만 km² 79.02 0.15%
남수단 SSD 아프리카 2024 1,194만 63만 km² 64만 km² 18.9 0.15%
아이티 HTI 북아메리카 2024 1,177만 2만 km² 2만 km² 427.16 0.14%
벨기에 BEL 유럽 2024 1,173만 3만 km² 3만 km² 384.95 0.14%
요르단 JOR 아시아 태평양 2024 1,155만 8만 km² 8만 km² 130.11 0.14%
도미니카 공화국 DOM 북아메리카 2024 1,142만 4만 km² 14만 km² 237.1 0.14%
아랍에미리트 ARE 중동 2024 1,102만 7만 km² 9만 km² 155.27 0.14%
쿠바 CUB 북아메리카 2024 1,097만 10만 km² 10만 km² 105.78 0.13%
온두라스 HND 북아메리카 2024 1,082만 11만 km² 11만 km² 96.75 0.13%
체코 CZE 유럽 2024 1,073만 7만 km² 7만 km² 139.12 0.13%
스웨덴 SWE 유럽 2024 1,060만 40만 km² 52만 km² 26.04 0.13%
타지키스탄 TJK 아시아 태평양 2024 1,059만 13만 km² 14만 km² 76.31 0.13%
파푸아뉴기니 PNG 아시아 태평양 2024 1,057만 45만 km² 46만 km² 23.35 0.13%
포르투갈 PRT 유럽 2024 1,042만 9만 km² 9만 km² 113.81 0.13%
아제르바이잔 AZE 아시아 태평양 2024 1,033만 8만 km² 8만 km² 125.06 0.13%
그리스 GRC 유럽 2024 1,004만 12만 km² 13만 km² 77.95 0.12%
헝가리 HUN 유럽 2024 967만 9만 km² 9만 km² 106.03 0.12%
이스라엘 ISR 중동 2024 938만 2만 km² 2만 km² 433.78 0.12%
오스트리아 AUT 유럽 2024 912만 8만 km² 8만 km² 110.53 0.11%
벨라루스 BLR 유럽 2024 905만 20만 km² 20만 km² 44.62 0.11%
스위스 CHE 유럽 2024 892만 3만 km² 4만 km² 225.82 0.11%
시에라리온 SLE 아프리카 2024 864만 7만 km² 7만 km² 119.73 0.11%
토고 TGO 아프리카 2024 840만 5만 km² 5만 km² 154.56 0.1%
라오스 LAO 아시아 태평양 2024 776만 23만 km² 23만 km² 33.66 0.1%
투르크메니스탄 TKM 아시아 태평양 2024 749만 46만 km² 49만 km² 15.95 0.09%
홍콩 HKG 아시아 태평양 2024 741만 1,050 km² 1,110 km² 7061.82 0.09%
리비아 LBY 아프리카 2024 738만 175만 km² 175만 km² 4.19 0.09%
키르기스스탄 KGZ 아시아 태평양 2024 718만 19만 km² 19만 km² 37.47 0.09%
파라과이 PRY 남아메리카 2024 692만 39만 km² 40만 km² 17.5 0.09%
니카라과 NIC 북아메리카 2024 691만 12만 km² 13만 km² 57.47 0.08%
불가리아 BGR 유럽 2024 675만 10만 km² 11만 km² 62.25 0.08%
세르비아 SRB 유럽 2024 673만 8만 km² 8만 km² 80.11 0.08%
엘살바도르 SLV 북아메리카 2024 633만 2만 km² 2만 km² 305.9 0.08%
콩고-브라자빌 COG 아프리카 2024 633만 34만 km² 34만 km² 18.54 0.08%
덴마크 DNK 유럽 2024 597만 4만 km² 4만 km² 149.44 0.07%
싱가포르 SGP 아시아 태평양 2024 583만 718 km² 728 km² 8123.1 0.07%
레바논 LBN 아시아 태평양 2024 580만 1만 km² 1만 km² 567.54 0.07%
핀란드 FIN 유럽 2024 561만 30만 km² 33만 km² 18.48 0.07%
라이베리아 LBR 아프리카 2024 561만 9만 km² 11만 km² 58.27 0.07%
노르웨이 NOR 유럽 2024 557만 36만 km² 62만 km² 15.31 0.07%
슬로바키아 SVK 유럽 2024 550만 4만 km² 4만 km² 114.53 0.07%
팔레스타인 지구 PSE 아시아 태평양 2024 549만 6,025 km² 6,025 km² 912.11 0.07%
중앙 아프리카 공화국 CAF 아프리카 2024 533만 62만 km² 62만 km² 8.56 0.07%
오만 OMN 아시아 태평양 2024 528만 30만 km² 30만 km² 17.06 0.06%
아일랜드 IRL 유럽 2024 525만 6만 km² 7만 km² 76.28 0.06%
뉴질랜드 NZL 아시아 태평양 2024 521만 26만 km² 26만 km² 19.8 0.06%
모리타니 MRT 아프리카 2024 516만 103만 km² 103만 km² 5.02 0.06%
코스타리카 CRI 북아메리카 2024 512만 5만 km² 5만 km² 100.47 0.06%
쿠웨이트 KWT 아시아 태평양 2024 493만 1만 km² 1만 km² 276.91 0.06%
파나마 PAN 북아메리카 2024 451만 7만 km² 7만 km² 60.87 0.06%
크로아티아 HRV 유럽 2024 387만 5만 km² 8만 km² 69.25 0.05%
조지아 GEO 아시아 태평양 2024 380만 6만 km² 6만 km² 54.79 0.05%
에리트리아 ERI 아프리카 2024 353만 12만 km² 12만 km² 29.18 0.04%
몽골 MNG 아시아 태평양 2024 347만 155만 km² 156만 km² 2.23 0.04%
우루과이 URY 남아메리카 2024 338만 17만 km² 17만 km² 19.35 0.04%
보스니아 헤르체고비나 BIH 유럽 2024 316만 5만 km² 5만 km² 61.8 0.04%
카타르 QAT 중동 2024 304만 1만 km² 1만 km² 265.31 0.04%
몰도바 MDA 유럽 2024 303만 3만 km² 3만 km² 92.16 0.04%
나미비아 NAM 아프리카 2024 303만 82만 km² 82만 km² 3.68 0.04%
아르메니아 ARM 아시아 태평양 2024 297만 2만 km² 2만 km² 105.46 0.04%
리투아니아 LTU 유럽 2024 285만 6만 km² 6만 km² 45.67 0.04%
자메이카 JAM 북아메리카 2024 283만 1만 km² 1만 km² 262.16 0.03%
알바니아 ALB 유럽 2024 279만 2만 km² 2만 km² 101.89 0.03%
감비아 GMB 아프리카 2024 275만 1만 km² 1만 km² 272.73 0.03%
가봉 GAB 아프리카 2024 253만 25만 km² 26만 km² 9.85 0.03%
보츠와나 BWA 아프리카 2024 252만 56만 km² 58만 km² 4.45 0.03%
레소토 LSO 아프리카 2024 233만 3만 km² 3만 km² 76.99 0.03%
기니비사우 GNB 아프리카 2024 220만 2만 km² 3만 km² 78.28 0.03%
슬로베니아 SVN 유럽 2024 211만 2만 km² 2만 km² 105.23 0.03%
적도 기니 GNQ 아프리카 2024 189만 2만 km² 2만 km² 67.47 0.02%
라트비아 LVA 유럽 2024 187만 6만 km² 6만 km² 30.08 0.02%
북마케도니아 MKD 유럽 2024 182만 2만 km² 2만 km² 72.28 0.02%
바레인 BHR 중동 2024 160만 800 km² 800 km² 2008.82 0.02%
트리니다드 토바고 TTO 북아메리카 2024 150만 5,130 km² 5,130 km² 293.91 0.02%
동티모르 TLS 아시아 태평양 2024 140만 1만 km² 1만 km² 94.19 0.02%
에스토니아 EST 유럽 2024 136만 4만 km² 4만 km² 31.84 0.02%
키프로스 CYP 아시아 태평양 2024 135만 9,240 km² 9,250 km² 147 0.02%
모리셔스 MUS 아프리카 2024 127만 1,997 km² 2,010 km² 636.54 0.02%
에스와티니 SWZ 아프리카 2024 124만 1만 km² 1만 km² 72.26 0.02%
지부티 DJI 아프리카 2024 116만 2만 km² 2만 km² 50.42 0.01%
피지 FJI 아시아 태평양 2024 92만 1만 km² 1만 km² 50.84 0.01%
코모로 COM 아프리카 2024 86만 1,861 km² 1,861 km² 465.68 0.01%
가이아나 GUY 남아메리카 2024 83만 21만 km² 21만 km² 3.94 0.01%
솔로몬 제도 SLB 아시아 태평양 2024 81만 2만 km² 2만 km² 29.27 0.01%
부탄 BTN 아시아 태평양 2024 79만 3만 km² 3만 km² 20.75 0.01%
마카오(중국 특별행정구) MAC 아시아 태평양 2024 72만 33 km² 33 km² 21826.36 0.01%
룩셈부르크 LUX 유럽 2024 67만 2,574 km² 2,590 km² 261.43 0.01%
몬테네그로 MNE 유럽 2024 63만 1만 km² 1만 km² 47.47 0.01%
수리남 SUR 남아메리카 2024 63만 16만 km² 16만 km² 3.95 0.01%
몰타 MLT 유럽 2024 53만 320 km² 320 km² 1686.29 0.01%
몰디브 MDV 아시아 태평양 2024 52만 298 km² 300 km² 1771.14 0.01%
카보베르데 CPV 아프리카 2024 52만 4,030 km² 4,030 km² 130.24 0.01%
브루나이 BRN 아시아 태평양 2024 46만 5,270 km² 5,770 km² 87.81 0.01%
벨리즈 BLZ 북아메리카 2024 41만 2만 km² 2만 km² 18.28 0.01%
바하마 BHS 북아메리카 2024 40만 1만 km² 1만 km² 40.09 0%
아이슬란드 ISL 유럽 2024 39만 10만 km² 10만 km² 3.9 0%
바누아투 VUT 아시아 태평양 2024 32만 1만 km² 1만 km² 26.89 0%
뉴칼레도니아 NCL 아시아 태평양 2024 29만 1만 km² 1만 km² 16.01 0%
바베이도스 BRB 북아메리카 2024 28만 430 km² 430 km² 656.92 0%
프랑스령 폴리네시아 PYF 아시아 태평양 2024 28만 3,471 km² 3,471 km² 81.19 0%
상투메 프린시페 STP 아프리카 2024 23만 960 km² 960 km² 245.36 0%
사모아 WSM 아시아 태평양 2024 21만 2,780 km² 2,840 km² 78.43 0%
퀴라소 CUW 북아메리카 2024 18만 444 km² 444 km² 417.75 0%
세인트루시아 LCA 북아메리카 2024 17만 610 km² 620 km² 294.67 0%
키리바시 KIR 아시아 태평양 2024 13만 810 km² 810 km² 166.08 0%
세이셸 SYC 아프리카 2024 13만 460 km² 460 km² 283.56 0%
그레나다 GRD 북아메리카 2024 11만 340 km² 340 km² 344.76 0%
미크로네시아 FSM 아시아 태평양 2024 11만 700 km² 700 km² 161.67 0%
아루바 ABW 북아메리카 2024 10만 180 km² 180 km² 600.42 0%
통가 TON 아시아 태평양 2024 10만 720 km² 750 km² 144.71 0%
세인트빈센트그레나딘 VCT 북아메리카 2024 10만 390 km² 390 km² 258.03 0%
앤티가 바부다 ATG 북아메리카 2024 9만 440 km² 440 km² 213.14 0%
안도라 AND 유럽 2024 8만 470 km² 470 km² 174.37 0%
도미니카 DMA 북아메리카 2024 6만 750 km² 750 km² 88.3 0%
버뮤다 BMU 북아메리카 2024 6만 54 km² 4,290 km² 1197.41 0%
그린란드 GRL 북아메리카 2024 5만 41만 km² 41만 km² 0.14 0%
페로 제도 FRO 유럽 2024 5만 1,370 km² 1만 km² 40.45 0%
세인트키츠 네비스 KNA 북아메리카 2024 4만 260 km² 260 km² 180.26 0%
터크스 케이커스 제도 TCA 북아메리카 2024 4만 950 km² 950 km² 49.01 0%
신트마르턴 SXM 북아메리카 2024 4만 34 km² 34 km² 1275.65 0%
리히텐슈타인 LIE 유럽 2024 3만 160 km² 160 km² 249.34 0%
영국령 버진아일랜드 VGB 북아메리카 2024 3만 150 km² 150 km² 263.32 0%
마셜 제도 MHL 아시아 태평양 2024 3만 180 km² 180 km² 208.73 0%
카리브 네덜란드 BES 북아메리카 2024 3만 - - - 0%
팔라우 PLW 아시아 태평양 2024 1만 460 km² 460 km² 38.52 0%
앵귈라 AIA 북아메리카 2024 1만 - - - 0%
쿡 제도 COK 아시아 태평양 2024 1만 - - - 0%
나우루 NRU 아시아 태평양 2024 1만 20 km² 20 km² 598.4 0%
왈리스-푸투나 제도 WLF 아시아 태평양 2024 1만 - - - 0%
투발루 TUV 아시아 태평양 2024 9,669 30 km² 30 km² 322.3 0%
생피에르 미클롱 SPM 북아메리카 2024 5,652 - - - 0%
세인트헬레나 SHN 아프리카 2024 5,262 - - - 0%
몬트세라트 MSR 북아메리카 2024 4,414 - - - 0%
니우에 NIU 아시아 태평양 2024 1,841 - - - 0%