Politique de l'année de référence
La population utilise l’année de publication la plus récente de chaque pays, donc la comparabilité temporelle entre pays doit être interprétée avec prudence.
Économie & Démographie
Compare population, surface terrestre et densité par pays.
Base population et surface
La population utilise le dernier instantané disponible par pays, tandis que la densité se calcule à partir de la surface terrestre (superficie terrestre).
Cette page combine la dernière instantanée de population par pays (année disponible la plus récente) avec land et surface totale avant toute clôture de ranking.
Les noms de pays sont normalisés par code; l’année de référence et la couverture peuvent différer selon les pays, et les valeurs manquantes sont des limites de qualité de données.
Les lignes pays restent dans un jeu de données indépendant, donc population et surface doivent être lues ensemble.
La population utilise l’année de publication la plus récente de chaque pays, donc la comparabilité temporelle entre pays doit être interprétée avec prudence.
La densité est affichée en population par land km², avec surface totale comme métrique contextuelle.
Si superficie terrestre est manquante, la population reste affichée tandis que la densité reste vide.
Le jeu de données pays reste autonome, avec règles de comparaison et gestion explicite des valeurs manquantes.
TABLEAU
| Inde | IND | Asie-Pacifique | 2024 | 1,5 milliard | 3 millions km² | 3,3 millions km² | 488.01 | 17,8% |
| Chine | CHN | Asie-Pacifique | 2024 | 1,4 milliard | 9,4 millions km² | 9,6 millions km² | 151.18 | 17,41% |
| États-Unis | USA | Amérique du Nord | 2024 | 345,4 millions | 9,1 millions km² | 9,8 millions km² | 37.76 | 4,24% |
| Indonésie | IDN | Asie-Pacifique | 2024 | 283,5 millions | 1,9 million km² | 1,9 million km² | 149.79 | 3,48% |
| Pakistan | PAK | Asie-Pacifique | 2024 | 251,3 millions | 770,9 mille km² | 796,1 mille km² | 325.95 | 3,08% |
| Nigeria | NGA | Afrique | 2024 | 232,7 millions | 910,8 mille km² | 923,8 mille km² | 255.48 | 2,85% |
| Brésil | BRA | Amérique du Sud | 2024 | 212 millions | 8,4 millions km² | 8,5 millions km² | 25.36 | 2,6% |
| Bangladesh | BGD | Asie-Pacifique | 2024 | 173,6 millions | 130 mille km² | 147,6 mille km² | 1335.3 | 2,13% |
| Russie | RUS | Europe | 2024 | 144,8 millions | 16,4 millions km² | 17,1 millions km² | 8.84 | 1,78% |
| Éthiopie | ETH | Afrique | 2024 | 132,1 millions | 1,1 million km² | 1,1 million km² | 117.02 | 1,62% |
| Mexique | MEX | Amérique du Nord | 2024 | 130,9 millions | 1,9 million km² | 2 millions km² | 67.32 | 1,61% |
| Japon | JPN | Asie-Pacifique | 2024 | 123,8 millions | 364,6 mille km² | 378 mille km² | 339.45 | 1,52% |
| Égypte | EGY | Afrique | 2024 | 116,5 millions | 995,5 mille km² | 1 million km² | 117.07 | 1,43% |
| Philippines | PHL | Asie-Pacifique | 2024 | 115,8 millions | 298,2 mille km² | 300 mille km² | 388.52 | 1,42% |
| Congo-Kinshasa | COD | Afrique | 2024 | 109,3 millions | 2,3 millions km² | 2,3 millions km² | 48.2 | 1,34% |
| Viêt Nam | VNM | Asie-Pacifique | 2024 | 101 millions | 313,4 mille km² | 331,3 mille km² | 322.2 | 1,24% |
| Iran | IRN | Asie-Pacifique | 2024 | 91,6 millions | 1,6 million km² | 1,7 million km² | 56.44 | 1,12% |
| Turquie | TUR | Moyen-Orient | 2024 | 87,5 millions | 769,6 mille km² | 785,4 mille km² | 113.66 | 1,07% |
| Allemagne | DEU | Europe | 2024 | 84,6 millions | 349,4 mille km² | 357,7 mille km² | 241.97 | 1,04% |
| Thaïlande | THA | Asie-Pacifique | 2024 | 71,7 millions | 510,9 mille km² | 513,1 mille km² | 140.28 | 0,88% |
| Royaume-Uni | GBR | Europe | 2024 | 69,1 millions | 241,9 mille km² | 243,6 mille km² | 285.78 | 0,85% |
| Tanzanie | TZA | Afrique | 2024 | 68,6 millions | 885,8 mille km² | 947,3 mille km² | 77.4 | 0,84% |
| France | FRA | Europe | 2024 | 66,5 millions | 539 mille km² | 606,4 mille km² | 123.48 | 0,82% |
| Afrique du Sud | ZAF | Afrique | 2024 | 64 millions | 1,2 million km² | 1,2 million km² | 52.76 | 0,79% |
| Italie | ITA | Europe | 2024 | 59,3 millions | 295,7 mille km² | 302,1 mille km² | 200.67 | 0,73% |
| Kenya | KEN | Afrique | 2024 | 56,4 millions | 580,9 mille km² | 592 mille km² | 97.15 | 0,69% |
| Myanmar (Birmanie) | MMR | Asie-Pacifique | 2024 | 54,5 millions | 652,7 mille km² | 676,6 mille km² | 83.5 | 0,67% |
| Colombie | COL | Amérique du Sud | 2024 | 52,9 millions | 1,1 million km² | 1,1 million km² | 47.67 | 0,65% |
| Corée du Sud | KOR | Asie-Pacifique | 2024 | 51,7 millions | 97,6 mille km² | 100,5 mille km² | 529.89 | 0,63% |
| Soudan | SDN | Afrique | 2024 | 50,4 millions | 1,9 million km² | 1,9 million km² | 27.01 | 0,62% |
| Ouganda | UGA | Afrique | 2024 | 50 millions | 200,5 mille km² | 241,6 mille km² | 249.43 | 0,61% |
| Espagne | ESP | Europe | 2024 | 47,9 millions | 499,7 mille km² | 506 mille km² | 95.88 | 0,59% |
| Algérie | DZA | Afrique | 2024 | 46,8 millions | 2,4 millions km² | 2,4 millions km² | 19.66 | 0,57% |
| Irak | IRQ | Asie-Pacifique | 2024 | 46 millions | 434,1 mille km² | 435,1 mille km² | 106.06 | 0,56% |
| Argentine | ARG | Amérique du Sud | 2024 | 45,7 millions | 2,7 millions km² | 2,8 millions km² | 16.7 | 0,56% |
| Afghanistan | AFG | Asie-Pacifique | 2024 | 42,6 millions | 652,2 mille km² | 652,9 mille km² | 65.39 | 0,52% |
| Yémen | YEM | Asie-Pacifique | 2024 | 40,6 millions | 528 mille km² | 528 mille km² | 76.87 | 0,5% |
| Canada | CAN | Amérique du Nord | 2024 | 39,7 millions | 8,8 millions km² | 15,6 millions km² | 4.52 | 0,49% |
| Pologne | POL | Europe | 2024 | 38,5 millions | 306,3 mille km² | 313,9 mille km² | 125.83 | 0,47% |
| Maroc | MAR | Afrique | 2024 | 38,1 millions | 446,3 mille km² | 446,6 mille km² | 85.33 | 0,47% |
| Angola | AGO | Afrique | 2024 | 37,9 millions | 1,2 million km² | 1,2 million km² | 30.39 | 0,46% |
| Ukraine | UKR | Europe | 2024 | 37,9 millions | 579,4 mille km² | 603,6 mille km² | 65.34 | 0,46% |
| Ouzbékistan | UZB | Asie-Pacifique | 2024 | 36,4 millions | 440,7 mille km² | 448,9 mille km² | 82.52 | 0,45% |
| Malaisie | MYS | Asie-Pacifique | 2024 | 35,6 millions | 328,6 mille km² | 330,4 mille km² | 108.23 | 0,44% |
| Mozambique | MOZ | Afrique | 2024 | 34,6 millions | 786,4 mille km² | 799,4 mille km² | 44.04 | 0,42% |
| Ghana | GHA | Afrique | 2024 | 34,4 millions | 227,5 mille km² | 238,5 mille km² | 151.31 | 0,42% |
| Pérou | PER | Amérique du Sud | 2024 | 34,2 millions | 1,3 million km² | 1,3 million km² | 26.73 | 0,42% |
| Arabie saoudite | SAU | Moyen-Orient | 2024 | 34 millions | 2,1 millions km² | 2,1 millions km² | 15.8 | 0,42% |
| Madagascar | MDG | Afrique | 2024 | 32 millions | 581,8 mille km² | 587,3 mille km² | 54.94 | 0,39% |
| Côte d’Ivoire | CIV | Afrique | 2024 | 31,9 millions | 318 mille km² | 322,5 mille km² | 100.42 | 0,39% |
| Népal | NPL | Asie-Pacifique | 2024 | 29,7 millions | 143,4 mille km² | 147,2 mille km² | 206.84 | 0,36% |
| Cameroun | CMR | Afrique | 2024 | 29,1 millions | 472,7 mille km² | 475,4 mille km² | 61.61 | 0,36% |
| Venezuela | VEN | Amérique du Sud | 2024 | 28,4 millions | 882,1 mille km² | 912,1 mille km² | 32.2 | 0,35% |
| Niger | NER | Afrique | 2024 | 27 millions | 1,3 million km² | 1,3 million km² | 21.34 | 0,33% |
| Australie | AUS | Asie-Pacifique | 2024 | 26,7 millions | 7,7 millions km² | 7,7 millions km² | 3.47 | 0,33% |
| Corée du Nord | PRK | Asie-Pacifique | 2024 | 26,5 millions | 120,4 mille km² | 120,5 mille km² | 220.07 | 0,33% |
| Syrie | SYR | Asie-Pacifique | 2024 | 24,7 millions | 183,6 mille km² | 185,2 mille km² | 134.36 | 0,3% |
| Mali | MLI | Afrique | 2024 | 24,5 millions | 1,2 million km² | 1,2 million km² | 20.06 | 0,3% |
| Burkina Faso | BFA | Afrique | 2024 | 23,5 millions | 273,6 mille km² | 274,2 mille km² | 86.07 | 0,29% |
| Taïwan | TWN | Asie-Pacifique | 2024 | 23,2 millions | - | - | - | 0,28% |
| Sri Lanka | LKA | Asie-Pacifique | 2024 | 23,1 millions | 61,9 mille km² | 65,6 mille km² | 373.48 | 0,28% |
| Malawi | MWI | Afrique | 2024 | 21,7 millions | 94,3 mille km² | 118,5 mille km² | 229.69 | 0,27% |
| Zambie | ZMB | Afrique | 2024 | 21,3 millions | 743,4 mille km² | 752,6 mille km² | 28.67 | 0,26% |
| Kazakhstan | KAZ | Asie-Pacifique | 2024 | 20,6 millions | 2,7 millions km² | 2,7 millions km² | 7.63 | 0,25% |
| Tchad | TCD | Afrique | 2024 | 20,3 millions | 1,3 million km² | 1,3 million km² | 16.12 | 0,25% |
| Chili | CHL | Amérique du Sud | 2024 | 19,8 millions | 742,8 mille km² | 757,2 mille km² | 26.61 | 0,24% |
| Roumanie | ROU | Europe | 2024 | 19 millions | 230,1 mille km² | 238,4 mille km² | 82.65 | 0,23% |
| Somalie | SOM | Afrique | 2024 | 19 millions | 627,3 mille km² | 637,7 mille km² | 30.3 | 0,23% |
| Sénégal | SEN | Afrique | 2024 | 18,5 millions | 192,5 mille km² | 196,7 mille km² | 96.1 | 0,23% |
| Guatemala | GTM | Amérique du Nord | 2024 | 18,4 millions | 107,2 mille km² | 108,9 mille km² | 171.77 | 0,23% |
| Pays-Bas | NLD | Europe | 2024 | 18,2 millions | 33,7 mille km² | 41,5 mille km² | 541.39 | 0,22% |
| Équateur | ECU | Amérique du Sud | 2024 | 18,1 millions | 248,4 mille km² | 256,4 mille km² | 73.02 | 0,22% |
| Cambodge | KHM | Asie-Pacifique | 2024 | 17,6 millions | 176,5 mille km² | 181 mille km² | 99.93 | 0,22% |
| Zimbabwe | ZWE | Afrique | 2024 | 16,6 millions | 386,9 mille km² | 390,8 mille km² | 43 | 0,2% |
| Guinée | GIN | Afrique | 2024 | 14,8 millions | 245,7 mille km² | 245,9 mille km² | 60.05 | 0,18% |
| Bénin | BEN | Afrique | 2024 | 14,5 millions | 112,8 mille km² | 114,8 mille km² | 128.26 | 0,18% |
| Rwanda | RWA | Afrique | 2024 | 14,3 millions | 24,7 mille km² | 26,3 mille km² | 577.89 | 0,17% |
| Burundi | BDI | Afrique | 2024 | 14 millions | 25,7 mille km² | 27,8 mille km² | 547.03 | 0,17% |
| Bolivie | BOL | Amérique du Sud | 2024 | 12,4 millions | 1,1 million km² | 1,1 million km² | 11.46 | 0,15% |
| Tunisie | TUN | Afrique | 2024 | 12,3 millions | 155,4 mille km² | 163,6 mille km² | 79.02 | 0,15% |
| Soudan du Sud | SSD | Afrique | 2024 | 11,9 millions | 631,9 mille km² | 646,9 mille km² | 18.9 | 0,15% |
| Haïti | HTI | Amérique du Nord | 2024 | 11,8 millions | 27,6 mille km² | 27,8 mille km² | 427.16 | 0,14% |
| Belgique | BEL | Europe | 2024 | 11,7 millions | 30,5 mille km² | 30,7 mille km² | 384.95 | 0,14% |
| Jordanie | JOR | Asie-Pacifique | 2024 | 11,6 millions | 88,8 mille km² | 89,3 mille km² | 130.11 | 0,14% |
| République dominicaine | DOM | Amérique du Nord | 2024 | 11,4 millions | 48,2 mille km² | 146,8 mille km² | 237.1 | 0,14% |
| Émirats arabes unis | ARE | Moyen-Orient | 2024 | 11 millions | 71 mille km² | 98,6 mille km² | 155.27 | 0,14% |
| Cuba | CUB | Amérique du Nord | 2024 | 11 millions | 103,8 mille km² | 109,9 mille km² | 105.78 | 0,13% |
| Honduras | HND | Amérique du Nord | 2024 | 10,8 millions | 111,9 mille km² | 112,5 mille km² | 96.75 | 0,13% |
| Tchéquie | CZE | Europe | 2024 | 10,7 millions | 77,2 mille km² | 78,9 mille km² | 139.12 | 0,13% |
| Suède | SWE | Europe | 2024 | 10,6 millions | 407,3 mille km² | 528,7 mille km² | 26.04 | 0,13% |
| Tadjikistan | TJK | Asie-Pacifique | 2024 | 10,6 millions | 138,8 mille km² | 141,4 mille km² | 76.31 | 0,13% |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PNG | Asie-Pacifique | 2024 | 10,6 millions | 452,9 mille km² | 462,8 mille km² | 23.35 | 0,13% |
| Portugal | PRT | Europe | 2024 | 10,4 millions | 91,6 mille km² | 92,2 mille km² | 113.81 | 0,13% |
| Azerbaïdjan | AZE | Asie-Pacifique | 2024 | 10,3 millions | 82,7 mille km² | 86,6 mille km² | 125.06 | 0,13% |
| Grèce | GRC | Europe | 2024 | 10 millions | 128,9 mille km² | 132 mille km² | 77.95 | 0,12% |
| Hongrie | HUN | Europe | 2024 | 9,7 millions | 91,3 mille km² | 93 mille km² | 106.03 | 0,12% |
| Israël | ISR | Moyen-Orient | 2024 | 9,4 millions | 21,6 mille km² | 22,1 mille km² | 433.78 | 0,12% |
| Autriche | AUT | Europe | 2024 | 9,1 millions | 82,5 mille km² | 83,9 mille km² | 110.53 | 0,11% |
| Biélorussie | BLR | Europe | 2024 | 9,1 millions | 203 mille km² | 207,6 mille km² | 44.62 | 0,11% |
| Suisse | CHE | Europe | 2024 | 8,9 millions | 39,5 mille km² | 41,3 mille km² | 225.82 | 0,11% |
| Sierra Leone | SLE | Afrique | 2024 | 8,6 millions | 72,2 mille km² | 72,3 mille km² | 119.73 | 0,11% |
| Togo | TGO | Afrique | 2024 | 8,4 millions | 54,4 mille km² | 56,8 mille km² | 154.56 | 0,1% |
| Laos | LAO | Asie-Pacifique | 2024 | 7,8 millions | 230,8 mille km² | 236,8 mille km² | 33.66 | 0,1% |
| Turkménistan | TKM | Asie-Pacifique | 2024 | 7,5 millions | 469,9 mille km² | 491,2 mille km² | 15.95 | 0,09% |
| Hong Kong | HKG | Asie-Pacifique | 2024 | 7,4 millions | 1,1 millier km² | 1,1 millier km² | 7061.82 | 0,09% |
| Libye | LBY | Afrique | 2024 | 7,4 millions | 1,8 million km² | 1,8 million km² | 4.19 | 0,09% |
| Kirghizstan | KGZ | Asie-Pacifique | 2024 | 7,2 millions | 191,8 mille km² | 200 mille km² | 37.47 | 0,09% |
| Paraguay | PRY | Amérique du Sud | 2024 | 6,9 millions | 396 mille km² | 406,8 mille km² | 17.5 | 0,09% |
| Nicaragua | NIC | Amérique du Nord | 2024 | 6,9 millions | 120,3 mille km² | 130,4 mille km² | 57.47 | 0,08% |
| Bulgarie | BGR | Europe | 2024 | 6,8 millions | 108,6 mille km² | 111 mille km² | 62.25 | 0,08% |
| Serbie | SRB | Europe | 2024 | 6,7 millions | 84,1 mille km² | 85 mille km² | 80.11 | 0,08% |
| Salvador | SLV | Amérique du Nord | 2024 | 6,3 millions | 20,7 mille km² | 21 mille km² | 305.9 | 0,08% |
| Congo-Brazzaville | COG | Afrique | 2024 | 6,3 millions | 341,5 mille km² | 342 mille km² | 18.54 | 0,08% |
| Danemark | DNK | Europe | 2024 | 6 millions | 40 mille km² | 42,9 mille km² | 149.44 | 0,07% |
| Singapour | SGP | Asie-Pacifique | 2024 | 5,8 millions | 718 km² | 728 km² | 8123.1 | 0,07% |
| Liban | LBN | Asie-Pacifique | 2024 | 5,8 millions | 10,2 mille km² | 10,5 mille km² | 567.54 | 0,07% |
| Finlande | FIN | Europe | 2024 | 5,6 millions | 304 mille km² | 338,5 mille km² | 18.48 | 0,07% |
| Liberia | LBR | Afrique | 2024 | 5,6 millions | 96,3 mille km² | 111,4 mille km² | 58.27 | 0,07% |
| Norvège | NOR | Europe | 2024 | 5,6 millions | 364,3 mille km² | 624,5 mille km² | 15.31 | 0,07% |
| Slovaquie | SVK | Europe | 2024 | 5,5 millions | 48,1 mille km² | 49 mille km² | 114.53 | 0,07% |
| Territoires palestiniens | PSE | Asie-Pacifique | 2024 | 5,5 millions | 6 mille km² | 6 mille km² | 912.11 | 0,07% |
| République centrafricaine | CAF | Afrique | 2024 | 5,3 millions | 623 mille km² | 623 mille km² | 8.56 | 0,07% |
| Oman | OMN | Asie-Pacifique | 2024 | 5,3 millions | 309,5 mille km² | 309,5 mille km² | 17.06 | 0,06% |
| Irlande | IRL | Europe | 2024 | 5,3 millions | 68,9 mille km² | 70,3 mille km² | 76.28 | 0,06% |
| Nouvelle-Zélande | NZL | Asie-Pacifique | 2024 | 5,2 millions | 263,3 mille km² | 267,7 mille km² | 19.8 | 0,06% |
| Mauritanie | MRT | Afrique | 2024 | 5,2 millions | 1 million km² | 1 million km² | 5.02 | 0,06% |
| Costa Rica | CRI | Amérique du Nord | 2024 | 5,1 millions | 51,1 mille km² | 51,1 mille km² | 100.47 | 0,06% |
| Koweït | KWT | Asie-Pacifique | 2024 | 4,9 millions | 17,8 mille km² | 17,8 mille km² | 276.91 | 0,06% |
| Panama | PAN | Amérique du Nord | 2024 | 4,5 millions | 74,2 mille km² | 75,3 mille km² | 60.87 | 0,06% |
| Croatie | HRV | Europe | 2024 | 3,9 millions | 56 mille km² | 88,1 mille km² | 69.25 | 0,05% |
| Géorgie | GEO | Asie-Pacifique | 2024 | 3,8 millions | 69,5 mille km² | 69,7 mille km² | 54.79 | 0,05% |
| Érythrée | ERI | Afrique | 2024 | 3,5 millions | 121,2 mille km² | 121,8 mille km² | 29.18 | 0,04% |
| Mongolie | MNG | Asie-Pacifique | 2024 | 3,5 millions | 1,6 million km² | 1,6 million km² | 2.23 | 0,04% |
| Uruguay | URY | Amérique du Sud | 2024 | 3,4 millions | 175 mille km² | 176,2 mille km² | 19.35 | 0,04% |
| Bosnie-Herzégovine | BIH | Europe | 2024 | 3,2 millions | 51,2 mille km² | 51,2 mille km² | 61.8 | 0,04% |
| Qatar | QAT | Moyen-Orient | 2024 | 3 millions | 11,5 mille km² | 11,5 mille km² | 265.31 | 0,04% |
| Moldavie | MDA | Europe | 2024 | 3 millions | 32,9 mille km² | 33,9 mille km² | 92.16 | 0,04% |
| Namibie | NAM | Afrique | 2024 | 3 millions | 823,3 mille km² | 824,3 mille km² | 3.68 | 0,04% |
| Arménie | ARM | Asie-Pacifique | 2024 | 3 millions | 28,2 mille km² | 29,7 mille km² | 105.46 | 0,04% |
| Lituanie | LTU | Europe | 2024 | 2,9 millions | 62,6 mille km² | 65,3 mille km² | 45.67 | 0,04% |
| Jamaïque | JAM | Amérique du Nord | 2024 | 2,8 millions | 10,8 mille km² | 11 mille km² | 262.16 | 0,03% |
| Albanie | ALB | Europe | 2024 | 2,8 millions | 27,4 mille km² | 28,8 mille km² | 101.89 | 0,03% |
| Gambie | GMB | Afrique | 2024 | 2,8 millions | 10,1 mille km² | 11,3 mille km² | 272.73 | 0,03% |
| Gabon | GAB | Afrique | 2024 | 2,5 millions | 257,7 mille km² | 267,7 mille km² | 9.85 | 0,03% |
| Botswana | BWA | Afrique | 2024 | 2,5 millions | 566,7 mille km² | 581,7 mille km² | 4.45 | 0,03% |
| Lesotho | LSO | Afrique | 2024 | 2,3 millions | 30,4 mille km² | 30,4 mille km² | 76.99 | 0,03% |
| Guinée-Bissau | GNB | Afrique | 2024 | 2,2 millions | 28,1 mille km² | 36,1 mille km² | 78.28 | 0,03% |
| Slovénie | SVN | Europe | 2024 | 2,1 millions | 20,1 mille km² | 20,5 mille km² | 105.23 | 0,03% |
| Guinée équatoriale | GNQ | Afrique | 2024 | 1,9 million | 28,1 mille km² | 28,1 mille km² | 67.47 | 0,02% |
| Lettonie | LVA | Europe | 2024 | 1,9 million | 62,2 mille km² | 64,6 mille km² | 30.08 | 0,02% |
| Macédoine du Nord | MKD | Europe | 2024 | 1,8 million | 25,2 mille km² | 25,7 mille km² | 72.28 | 0,02% |
| Bahreïn | BHR | Moyen-Orient | 2024 | 1,6 million | 800 km² | 800 km² | 2008.82 | 0,02% |
| Trinité-et-Tobago | TTO | Amérique du Nord | 2024 | 1,5 million | 5,1 mille km² | 5,1 mille km² | 293.91 | 0,02% |
| Timor oriental | TLS | Asie-Pacifique | 2024 | 1,4 million | 14,9 mille km² | 14,9 mille km² | 94.19 | 0,02% |
| Estonie | EST | Europe | 2024 | 1,4 million | 42,7 mille km² | 45,3 mille km² | 31.84 | 0,02% |
| Chypre | CYP | Asie-Pacifique | 2024 | 1,4 million | 9,2 mille km² | 9,3 mille km² | 147 | 0,02% |
| Maurice | MUS | Afrique | 2024 | 1,3 million | 2 mille km² | 2 mille km² | 636.54 | 0,02% |
| Eswatini | SWZ | Afrique | 2024 | 1,2 million | 17,2 mille km² | 17,4 mille km² | 72.26 | 0,02% |
| Djibouti | DJI | Afrique | 2024 | 1,2 million | 23,2 mille km² | 23,2 mille km² | 50.42 | 0,01% |
| Fidji | FJI | Asie-Pacifique | 2024 | 928,8 mille | 18,3 mille km² | 18,3 mille km² | 50.84 | 0,01% |
| Comores | COM | Afrique | 2024 | 866,6 mille | 1,9 millier km² | 1,9 millier km² | 465.68 | 0,01% |
| Guyana | GUY | Amérique du Sud | 2024 | 831,1 mille | 211,1 mille km² | 215 mille km² | 3.94 | 0,01% |
| Îles Salomon | SLB | Asie-Pacifique | 2024 | 819,2 mille | 28 mille km² | 28,9 mille km² | 29.27 | 0,01% |
| Bhoutan | BTN | Asie-Pacifique | 2024 | 791,5 mille | 38,1 mille km² | 38,4 mille km² | 20.75 | 0,01% |
| R.A.S. chinoise de Macao | MAC | Asie-Pacifique | 2024 | 720,3 mille | 33 km² | 33 km² | 21826.36 | 0,01% |
| Luxembourg | LUX | Europe | 2024 | 673 mille | 2,6 mille km² | 2,6 mille km² | 261.43 | 0,01% |
| Monténégro | MNE | Europe | 2024 | 638,5 mille | 13,5 mille km² | 13,9 mille km² | 47.47 | 0,01% |
| Suriname | SUR | Amérique du Sud | 2024 | 634,4 mille | 160,5 mille km² | 163,8 mille km² | 3.95 | 0,01% |
| Malte | MLT | Europe | 2024 | 539,6 mille | 320 km² | 320 km² | 1686.29 | 0,01% |
| Maldives | MDV | Asie-Pacifique | 2024 | 527,8 mille | 298 km² | 300 km² | 1771.14 | 0,01% |
| Cap-Vert | CPV | Afrique | 2024 | 524,9 mille | 4 mille km² | 4 mille km² | 130.24 | 0,01% |
| Brunei | BRN | Asie-Pacifique | 2024 | 462,7 mille | 5,3 mille km² | 5,8 mille km² | 87.81 | 0,01% |
| Belize | BLZ | Amérique du Nord | 2024 | 417,1 mille | 22,8 mille km² | 23 mille km² | 18.28 | 0,01% |
| Bahamas | BHS | Amérique du Nord | 2024 | 401,3 mille | 10 mille km² | 13,9 mille km² | 40.09 | 0% |
| Islande | ISL | Europe | 2024 | 393,4 mille | 100,8 mille km² | 103 mille km² | 3.9 | 0% |
| Vanuatu | VUT | Asie-Pacifique | 2024 | 327,8 mille | 12,2 mille km² | 12,2 mille km² | 26.89 | 0% |
| Nouvelle-Calédonie | NCL | Asie-Pacifique | 2024 | 292,7 mille | 18,3 mille km² | 18,6 mille km² | 16.01 | 0% |
| Barbade | BRB | Amérique du Nord | 2024 | 282,5 mille | 430 km² | 430 km² | 656.92 | 0% |
| Polynésie française | PYF | Asie-Pacifique | 2024 | 281,8 mille | 3,5 mille km² | 3,5 mille km² | 81.19 | 0% |
| Sao Tomé-et-Principe | STP | Afrique | 2024 | 235,5 mille | 960 km² | 960 km² | 245.36 | 0% |
| Samoa | WSM | Asie-Pacifique | 2024 | 218 mille | 2,8 mille km² | 2,8 mille km² | 78.43 | 0% |
| Curaçao | CUW | Amérique du Nord | 2024 | 185,5 mille | 444 km² | 444 km² | 417.75 | 0% |
| Sainte-Lucie | LCA | Amérique du Nord | 2024 | 179,8 mille | 610 km² | 620 km² | 294.67 | 0% |
| Kiribati | KIR | Asie-Pacifique | 2024 | 134,5 mille | 810 km² | 810 km² | 166.08 | 0% |
| Seychelles | SYC | Afrique | 2024 | 130,4 mille | 460 km² | 460 km² | 283.56 | 0% |
| Grenade | GRD | Amérique du Nord | 2024 | 117,2 mille | 340 km² | 340 km² | 344.76 | 0% |
| Micronésie | FSM | Asie-Pacifique | 2024 | 113,2 mille | 700 km² | 700 km² | 161.67 | 0% |
| Aruba | ABW | Amérique du Nord | 2024 | 108,1 mille | 180 km² | 180 km² | 600.42 | 0% |
| Tonga | TON | Asie-Pacifique | 2024 | 104,2 mille | 720 km² | 750 km² | 144.71 | 0% |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | VCT | Amérique du Nord | 2024 | 100,6 mille | 390 km² | 390 km² | 258.03 | 0% |
| Antigua-et-Barbuda | ATG | Amérique du Nord | 2024 | 93,8 mille | 440 km² | 440 km² | 213.14 | 0% |
| Andorre | AND | Europe | 2024 | 82 mille | 470 km² | 470 km² | 174.37 | 0% |
| Dominique | DMA | Amérique du Nord | 2024 | 66,2 mille | 750 km² | 750 km² | 88.3 | 0% |
| Bermudes | BMU | Amérique du Nord | 2024 | 64,7 mille | 54 km² | 4,3 mille km² | 1197.41 | 0% |
| Groenland | GRL | Amérique du Nord | 2024 | 55,9 mille | 410,5 mille km² | 410,5 mille km² | 0.14 | 0% |
| Îles Féroé | FRO | Europe | 2024 | 55,4 mille | 1,4 millier km² | 13 mille km² | 40.45 | 0% |
| Saint-Christophe-et-Niévès | KNA | Amérique du Nord | 2024 | 46,9 mille | 260 km² | 260 km² | 180.26 | 0% |
| Îles Turques-et-Caïques | TCA | Amérique du Nord | 2024 | 46,6 mille | 950 km² | 950 km² | 49.01 | 0% |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | SXM | Amérique du Nord | 2024 | 43,4 mille | 34 km² | 34 km² | 1275.65 | 0% |
| Liechtenstein | LIE | Europe | 2024 | 39,9 mille | 160 km² | 160 km² | 249.34 | 0% |
| Îles Vierges britanniques | VGB | Amérique du Nord | 2024 | 39,5 mille | 150 km² | 150 km² | 263.32 | 0% |
| Îles Marshall | MHL | Asie-Pacifique | 2024 | 37,6 mille | 180 km² | 180 km² | 208.73 | 0% |
| Pays-Bas caribéens | BES | Amérique du Nord | 2024 | 30,7 mille | - | - | - | 0% |
| Palaos | PLW | Asie-Pacifique | 2024 | 17,7 mille | 460 km² | 460 km² | 38.52 | 0% |
| Anguilla | AIA | Amérique du Nord | 2024 | 14,6 mille | - | - | - | 0% |
| Îles Cook | COK | Asie-Pacifique | 2024 | 13,8 mille | - | - | - | 0% |
| Nauru | NRU | Asie-Pacifique | 2024 | 12 mille | 20 km² | 20 km² | 598.4 | 0% |
| Wallis-et-Futuna | WLF | Asie-Pacifique | 2024 | 11,3 mille | - | - | - | 0% |
| Tuvalu | TUV | Asie-Pacifique | 2024 | 9,7 mille | 30 km² | 30 km² | 322.3 | 0% |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | SPM | Amérique du Nord | 2024 | 5,7 mille | - | - | - | 0% |
| Sainte-Hélène | SHN | Afrique | 2024 | 5,3 mille | - | - | - | 0% |
| Montserrat | MSR | Amérique du Nord | 2024 | 4,4 mille | - | - | - | 0% |
| Niue | NIU | Asie-Pacifique | 2024 | 1,8 millier | - | - | - | 0% |
Aucune ligne ne correspond aux filtres actuels.