Comparez l'échelle de population et la densité basée sur la superficie terrestre
Cette page associe les dernières valeurs uniques de population de référence à la superficie terrestre pour comparer la population, la densité et la part mondiale par pays.
Les pays très peuplés ressortent dans les totaux, tandis que la population divisée par la superficie terrestre donne une autre lecture de la concentration spatiale. La densité est basée sur la superficie terrestre et peut donc différer d'un calcul utilisant la superficie totale.
- Dernière valeur unique de population de référence, année de référence et part de population mondiale
- Superficie terrestre, référence de superficie totale et densité de population par km² terrestre
- Recherche par pays, ISO3 ou continent et tri par population, densité et superficie
Les références de population viennent du cache des indicateurs mondiaux; la superficie terrestre et la superficie totale viennent du jeu agrégé des superficies par pays.
La densité de population est calculée avec la superficie terrestre. Les valeurs de population sont les dernières références uniques et ne décrivent pas la croissance, la structure par âge ni l'urbanisation.
Comment lire la densité de population
La densité de population correspond à la population divisée par la superficie terrestre en kilomètres carrés. La superficie totale est indiquée comme référence lorsqu'elle existe, mais la densité utilise la superficie terrestre afin que les différences d'eaux intérieures ne changent pas la comparaison principale.
| Continent | Année de population | Part mondiale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde IND | Asie-Pacifique | 1,5 milliard | 2025 | 2 973 190 km² Superficie totale: 3 287 260 km² | 492,4/km² | 18,08% | |
| 2 | Chine CHN | Asie-Pacifique | 1,4 milliard | 2025 | 9 388 210 km² Superficie totale: 9 562 910 km² | 149,7/km² | 17,36% | |
| 3 | États-Unis USA | Amérique du Nord | 341,9 millions | 2025 | 9 147 420 km² Superficie totale: 9 831 510 km² | 37,4/km² | 4,22% | |
| 4 | Indonésie IDN | Asie-Pacifique | 284,4 millions | 2025 | 1 892 555 km² Superficie totale: 1 916 907 km² | 150,3/km² | 3,51% | |
| 5 | Pakistan PAK | Asie-Pacifique | 240,5 millions | 2025 | 770 880 km² Superficie totale: 796 100 km² | 312/km² | 2,97% | |
| 6 | Nigeria NGA | Afrique | 237,6 millions | 2025 | 910 770 km² Superficie totale: 923 770 km² | 260,9/km² | 2,93% | |
| 7 | Brésil BRA | Amérique du Sud | 213,4 millions | 2025 | 8 358 140 km² Superficie totale: 8 510 420 km² | 25,5/km² | 2,64% | |
| 8 | Bangladesh BGD | Asie-Pacifique | 173,7 millions | 2025 | 129 980 km² Superficie totale: 147 570 km² | 1 337/km² | 2,15% | |
| 9 | Russie RUS | Europe | 144 millions | 2025 | 16 376 870 km² Superficie totale: 17 125 190 km² | 8,8/km² | 1,78% | |
| 10 | Mexique MEX | Amérique du Nord | 133,4 millions | 2025 | 1 943 950 km² Superficie totale: 1 957 194 km² | 68,6/km² | 1,65% | |
| 11 | Japon JPN | Asie-Pacifique | 123,3 millions | 2025 | 364 569 km² Superficie totale: 377 969 km² | 338,2/km² | 1,52% | |
| 12 | Philippines PHL | Asie-Pacifique | 114,1 millions | 2025 | 298 170 km² Superficie totale: 300 000 km² | 382,6/km² | 1,41% | |
| 13 | Éthiopie ETH | Afrique | 110,6 millions | 2025 | 1 128 499 km² Superficie totale: 1 136 240 km² | 98/km² | 1,37% | |
| 14 | Égypte EGY | Afrique | 107,9 millions | 2025 | 995 450 km² Superficie totale: 1 001 450 km² | 108,4/km² | 1,33% | |
| 15 | Congo-Kinshasa COD | Afrique | 106,6 millions | 2025 | 2 267 050 km² Superficie totale: 2 344 860 km² | 47/km² | 1,32% | |
| 16 | Viêt Nam VNM | Asie-Pacifique | 102,3 millions | 2025 | 313 429 km² Superficie totale: 331 338 km² | 326,4/km² | 1,26% | |
| 17 | Iran IRN | Asie-Pacifique | 87,1 millions | 2025 | 1 622 500 km² Superficie totale: 1 745 150 km² | 53,7/km² | 1,08% | |
| 18 | Turquie TUR | Moyen-Orient | 85,8 millions | 2025 | 769 630 km² Superficie totale: 785 350 km² | 111,5/km² | 1,06% | |
| 19 | Allemagne DEU | Europe | 83,5 millions | 2025 | 349 430 km² Superficie totale: 357 680 km² | 239/km² | 1,03% | |
| 20 | Thaïlande THA | Asie-Pacifique | 71,6 millions | 2025 | 510 890 km² Superficie totale: 513 115 km² | 140,2/km² | 0,88% | |
| 21 | Royaume-Uni GBR | Europe | 69,5 millions | 2025 | 241 930 km² Superficie totale: 243 610 km² | 287,2/km² | 0,86% | |
| 22 | France FRA | Europe | 68,9 millions | 2025 | 538 950 km² Superficie totale: 606 410 km² | 127,8/km² | 0,85% | |
| 23 | Tanzanie TZA | Afrique | 67,6 millions | 2025 | 885 800 km² Superficie totale: 947 300 km² | 76,3/km² | 0,84% | |
| 24 | Afrique du Sud ZAF | Afrique | 63,1 millions | 2025 | 1 213 090 km² Superficie totale: 1 219 090 km² | 52/km² | 0,78% | |
| 25 | Italie ITA | Europe | 58,9 millions | 2025 | 295 720 km² Superficie totale: 302 070 km² | 199,3/km² | 0,73% | |
| 26 | Myanmar (Birmanie) MMR | Asie-Pacifique | 54,9 millions | 2025 | 652 670 km² Superficie totale: 676 590 km² | 84/km² | 0,68% | |
| 27 | Kenya KEN | Afrique | 53,4 millions | 2025 | 580 876 km² Superficie totale: 591 969 km² | 91,9/km² | 0,66% | |
| 28 | Colombie COL | Amérique du Sud | 53 millions | 2025 | 1 109 500 km² Superficie totale: 1 140 619 km² | 47,8/km² | 0,66% | |
| 29 | Corée du Sud KOR | Asie-Pacifique | 51,7 millions | 2025 | 97 600 km² Superficie totale: 100 450 km² | 529,6/km² | 0,64% | |
| 30 | Soudan SDN | Afrique | 50,4 millions | 2025 | 1 868 000 km² Superficie totale: 1 878 000 km² | 27/km² | 0,62% | |
| 31 | Espagne ESP | Europe | 49,7 millions | 2025 | 499 697 km² Superficie totale: 505 976 km² | 99,5/km² | 0,61% | |
| 32 | Ouganda UGA | Afrique | 48 millions | 2025 | 200 520 km² Superficie totale: 241 550 km² | 239,5/km² | 0,59% | |
| 33 | Argentine ARG | Amérique du Sud | 47,5 millions | 2025 | 2 736 690 km² Superficie totale: 2 780 400 km² | 17,3/km² | 0,59% | |
| 34 | Algérie DZA | Afrique | 47,3 millions | 2025 | 2 381 740 km² Superficie totale: 2 381 740 km² | 19,8/km² | 0,58% | |
| 35 | Irak IRQ | Asie-Pacifique | 45,5 millions | 2025 | 434 130 km² Superficie totale: 435 050 km² | 104,9/km² | 0,56% | |
| 36 | Afghanistan AFG | Asie-Pacifique | 43,8 millions | 2025 | 652 230 km² Superficie totale: 652 870 km² | 67,2/km² | 0,54% | |
| 37 | Canada CAN | Amérique du Nord | 41,6 millions | 2025 | 8 788 700 km² Superficie totale: 15 634 410 km² | 4,7/km² | 0,51% | |
| 38 | Angola AGO | Afrique | 39,2 millions | 2025 | 1 246 700 km² Superficie totale: 1 246 700 km² | 31,5/km² | 0,48% | |
| 39 | Ouzbékistan UZB | Asie-Pacifique | 38,2 millions | 2025 | 440 650 km² Superficie totale: 448 920 km² | 86,8/km² | 0,47% | |
| 40 | Maroc MAR | Afrique | 37,7 millions | 2025 | 446 300 km² Superficie totale: 446 550 km² | 84,5/km² | 0,47% | |
| 41 | Pologne POL | Europe | 36,5 millions | 2025 | 306 270 km² Superficie totale: 313 930 km² | 119,2/km² | 0,45% | |
| 42 | Arabie saoudite SAU | Moyen-Orient | 36 millions | 2025 | 2 149 690 km² Superficie totale: 2 149 690 km² | 16,7/km² | 0,44% | |
| 43 | Mozambique MOZ | Afrique | 35,8 millions | 2025 | 786 380 km² Superficie totale: 799 380 km² | 45,6/km² | 0,44% | |
| 44 | Ghana GHA | Afrique | 35,1 millions | 2025 | 227 533 km² Superficie totale: 238 539 km² | 154,1/km² | 0,43% | |
| 45 | Pérou PER | Amérique du Sud | 34,4 millions | 2025 | 1 280 000 km² Superficie totale: 1 285 216 km² | 26,9/km² | 0,43% | |
| 46 | Malaisie MYS | Asie-Pacifique | 33,9 millions | 2025 | 328 550 km² Superficie totale: 330 411 km² | 103/km² | 0,42% | |
| 47 | Côte d’Ivoire CIV | Afrique | 32,9 millions | 2025 | 318 000 km² Superficie totale: 322 460 km² | 103,4/km² | 0,41% | |
| 48 | Ukraine UKR | Europe | 32,8 millions | 2025 | 579 400 km² Superficie totale: 603 550 km² | 56,5/km² | 0,4% | |
| 49 | Madagascar MDG | Afrique | 31,4 millions | 2025 | 581 800 km² Superficie totale: 587 295 km² | 54/km² | 0,39% | |
| 50 | Cameroun CMR | Afrique | 29,9 millions | 2025 | 472 710 km² Superficie totale: 475 440 km² | 63,2/km² | 0,37% | |
| 51 | Népal NPL | Asie-Pacifique | 29,6 millions | 2025 | 143 350 km² Superficie totale: 147 180 km² | 206,8/km² | 0,37% | |
| 52 | Niger NER | Afrique | 29,1 millions | 2025 | 1 266 700 km² Superficie totale: 1 267 000 km² | 23/km² | 0,36% | |
| 53 | Australie AUS | Asie-Pacifique | 27,7 millions | 2025 | 7 692 020 km² Superficie totale: 7 741 220 km² | 3,6/km² | 0,34% | |
| 54 | Venezuela VEN | Amérique du Sud | 26,7 millions | 2025 | 882 050 km² Superficie totale: 912 050 km² | 30,2/km² | 0,33% | |
| 55 | Corée du Nord PRK | Asie-Pacifique | 26,5 millions | 2024 | 120 410 km² Superficie totale: 120 540 km² | 220,1/km² | 0,33% | |
| 56 | Mali MLI | Afrique | 25,2 millions | 2025 | 1 220 190 km² Superficie totale: 1 240 190 km² | 20,7/km² | 0,31% | |
| 57 | Syrie SYR | Asie-Pacifique | 24,7 millions | 2024 | 183 630 km² Superficie totale: 185 180 km² | 134,4/km² | 0,3% | |
| 58 | Burkina Faso BFA | Afrique | 24,1 millions | 2025 | 273 600 km² Superficie totale: 274 200 km² | 88,1/km² | 0,3% | |
| 59 | Malawi MWI | Afrique | 24,1 millions | 2025 | 94 280 km² Superficie totale: 118 480 km² | 255,2/km² | 0,3% | |
| 60 | Taïwan TWN | Asie-Pacifique | 23,3 millions | 2025 | - | - | 0,29% | |
| 61 | Sri Lanka LKA | Asie-Pacifique | 21,9 millions | 2024 | 61 860 km² Superficie totale: 65 610 km² | 354,3/km² | 0,27% | |
| 62 | Zambie ZMB | Afrique | 21,9 millions | 2025 | 743 390 km² Superficie totale: 752 610 km² | 29,5/km² | 0,27% | |
| 63 | Kazakhstan KAZ | Asie-Pacifique | 20,4 millions | 2025 | 2 699 700 km² Superficie totale: 2 724 902 km² | 7,5/km² | 0,25% | |
| 64 | Chili CHL | Amérique du Sud | 20 millions | 2025 | 742 832 km² Superficie totale: 757 245 km² | 27/km² | 0,25% | |
| 65 | Sénégal SEN | Afrique | 19,2 millions | 2025 | 192 530 km² Superficie totale: 196 710 km² | 99,6/km² | 0,24% | |
| 66 | Tchad TCD | Afrique | 19 millions | 2025 | 1 259 200 km² Superficie totale: 1 284 000 km² | 15,1/km² | 0,23% | |
| 67 | Roumanie ROU | Europe | 18,8 millions | 2025 | 230 080 km² Superficie totale: 238 400 km² | 81,8/km² | 0,23% | |
| 68 | Yémen YEM | Asie-Pacifique | 18,8 millions | 2025 | 527 970 km² Superficie totale: 527 970 km² | 35,6/km² | 0,23% | |
| 69 | Guatemala GTM | Amérique du Nord | 18,7 millions | 2025 | 107 160 km² Superficie totale: 108 890 km² | 174,2/km² | 0,23% | |
| 70 | Équateur ECU | Amérique du Sud | 18,1 millions | 2025 | 248 360 km² Superficie totale: 256 370 km² | 72,9/km² | 0,22% | |
| 71 | Pays-Bas NLD | Europe | 18 millions | 2025 | 33 670 km² Superficie totale: 41 540 km² | 535,9/km² | 0,22% | |
| 72 | Cambodge KHM | Asie-Pacifique | 17,8 millions | 2025 | 176 520 km² Superficie totale: 181 040 km² | 101,1/km² | 0,22% | |
| 73 | Zimbabwe ZWE | Afrique | 17,4 millions | 2025 | 386 850 km² Superficie totale: 390 760 km² | 44,9/km² | 0,21% | |
| 74 | Somalie SOM | Afrique | 17 millions | 2025 | 627 340 km² Superficie totale: 637 660 km² | 27/km² | 0,21% | |
| 75 | Guinée GIN | Afrique | 15,8 millions | 2025 | 245 720 km² Superficie totale: 245 860 km² | 64,3/km² | 0,2% | |
| 76 | Bénin BEN | Afrique | 14,9 millions | 2025 | 112 760 km² Superficie totale: 114 760 km² | 132,3/km² | 0,18% | |
| 77 | Burundi BDI | Afrique | 14,5 millions | 2025 | 25 680 km² Superficie totale: 27 830 km² | 563,4/km² | 0,18% | |
| 78 | Rwanda RWA | Afrique | 14,2 millions | 2025 | 24 670 km² Superficie totale: 26 338 km² | 574,1/km² | 0,17% | |
| 79 | Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG | Asie-Pacifique | 12,8 millions | 2025 | 452 860 km² Superficie totale: 462 840 km² | 28,3/km² | 0,16% | |
| 80 | Bolivie BOL | Amérique du Sud | 12,6 millions | 2025 | 1 083 300 km² Superficie totale: 1 098 580 km² | 11,6/km² | 0,16% | |
| 81 | Haïti HTI | Amérique du Nord | 12,6 millions | 2025 | 27 560 km² Superficie totale: 27 750 km² | 455,6/km² | 0,16% | |
| 82 | Tunisie TUN | Afrique | 12,3 millions | 2025 | 155 360 km² Superficie totale: 163 610 km² | 79,5/km² | 0,15% | |
| 83 | Soudan du Sud SSD | Afrique | 12,2 millions | 2025 | 631 930 km² Superficie totale: 646 883 km² | 19,3/km² | 0,15% | |
| 84 | Belgique BEL | Europe | 11,9 millions | 2025 | 30 494 km² Superficie totale: 30 689 km² | 389,7/km² | 0,15% | |
| 85 | Jordanie JOR | Asie-Pacifique | 11,5 millions | 2025 | 88 794 km² Superficie totale: 89 318 km² | 129,7/km² | 0,14% | |
| 86 | Émirats arabes unis ARE | Moyen-Orient | 11,4 millions | 2025 | 71 020 km² Superficie totale: 98 648 km² | 160,2/km² | 0,14% | |
| 87 | Honduras HND | Amérique du Nord | 11 millions | 2025 | 111 890 km² Superficie totale: 112 490 km² | 98,4/km² | 0,14% | |
| 88 | Cuba CUB | Amérique du Nord | 11 millions | 2024 | 103 800 km² Superficie totale: 109 880 km² | 105,8/km² | 0,14% | |
| 89 | Tchéquie CZE | Europe | 10,9 millions | 2025 | 77 167 km² Superficie totale: 78 871 km² | 141,3/km² | 0,13% | |
| 90 | République dominicaine DOM | Amérique du Nord | 10,9 millions | 2025 | 48 198 km² Superficie totale: 146 839 km² | 225,8/km² | 0,13% | |
| 91 | Portugal PRT | Europe | 10,8 millions | 2025 | 91 606 km² Superficie totale: 92 230 km² | 117,6/km² | 0,13% | |
| 92 | Suède SWE | Europe | 10,7 millions | 2025 | 407 270 km² Superficie totale: 528 660 km² | 26,2/km² | 0,13% | |
| 93 | Grèce GRC | Europe | 10,4 millions | 2025 | 128 900 km² Superficie totale: 131 960 km² | 80,5/km² | 0,13% | |
| 94 | Azerbaïdjan AZE | Asie-Pacifique | 10,4 millions | 2025 | 82 650 km² Superficie totale: 86 600 km² | 125,5/km² | 0,13% | |
| 95 | Tadjikistan TJK | Asie-Pacifique | 10,4 millions | 2025 | 138 790 km² Superficie totale: 141 379 km² | 74,6/km² | 0,13% | |
| 96 | Israël ISR | Moyen-Orient | 10,1 millions | 2025 | 21 640 km² Superficie totale: 22 070 km² | 467,8/km² | 0,13% | |
| 97 | Togo TGO | Afrique | 9,8 millions | 2025 | 54 390 km² Superficie totale: 56 790 km² | 179,8/km² | 0,12% | |
| 98 | Hongrie HUN | Europe | 9,6 millions | 2025 | 91 260 km² Superficie totale: 93 030 km² | 104,8/km² | 0,12% | |
| 99 | Autriche AUT | Europe | 9,2 millions | 2025 | 82 520 km² Superficie totale: 83 879 km² | 111,3/km² | 0,11% | |
| 100 | Biélorussie BLR | Europe | 9,1 millions | 2025 | 202 983 km² Superficie totale: 207 629 km² | 44,8/km² | 0,11% | |
| 101 | Suisse CHE | Europe | 9 millions | 2025 | 39 510 km² Superficie totale: 41 291 km² | 228,5/km² | 0,11% | |
| 102 | Sierra Leone SLE | Afrique | 8,8 millions | 2025 | 72 180 km² Superficie totale: 72 300 km² | 122,2/km² | 0,11% | |
| 103 | Laos LAO | Asie-Pacifique | 7,8 millions | 2025 | 230 800 km² Superficie totale: 236 800 km² | 33,7/km² | 0,1% | |
| 104 | Hong Kong HKG | Asie-Pacifique | 7,5 millions | 2025 | 1 050 km² Superficie totale: 1 110 km² | 7 153/km² | 0,09% | |
| 105 | Libye LBY | Afrique | 7,5 millions | 2025 | 1 759 540 km² Superficie totale: 1 759 540 km² | 4,2/km² | 0,09% | |
| 106 | Kirghizstan KGZ | Asie-Pacifique | 7,2 millions | 2025 | 191 800 km² Superficie totale: 199 950 km² | 37,7/km² | 0,09% | |
| 107 | Turkménistan TKM | Asie-Pacifique | 6,7 millions | 2025 | 469 930 km² Superficie totale: 491 209 km² | 14,2/km² | 0,08% | |
| 108 | Nicaragua NIC | Amérique du Nord | 6,7 millions | 2025 | 120 340 km² Superficie totale: 130 370 km² | 55,4/km² | 0,08% | |
| 109 | Serbie SRB | Europe | 6,5 millions | 2025 | 84 090 km² Superficie totale: 84 990 km² | 77,8/km² | 0,08% | |
| 110 | Congo-Brazzaville COG | Afrique | 6,5 millions | 2025 | 341 500 km² Superficie totale: 342 000 km² | 19/km² | 0,08% | |
| 111 | Paraguay PRY | Amérique du Sud | 6,4 millions | 2025 | 396 012 km² Superficie totale: 406 752 km² | 16,2/km² | 0,08% | |
| 112 | Salvador SLV | Amérique du Nord | 6,4 millions | 2025 | 20 720 km² Superficie totale: 21 040 km² | 308,1/km² | 0,08% | |
| 113 | Bulgarie BGR | Europe | 6,3 millions | 2025 | 108 560 km² Superficie totale: 110 997 km² | 57,7/km² | 0,08% | |
| 114 | Singapour SGP | Asie-Pacifique | 6,1 millions | 2025 | 718 km² Superficie totale: 728 km² | 8 464/km² | 0,08% | |
| 115 | Danemark DNK | Europe | 6 millions | 2025 | 40 000 km² Superficie totale: 42 920 km² | 149,8/km² | 0,07% | |
| 116 | Liberia LBR | Afrique | 5,7 millions | 2025 | 96 320 km² Superficie totale: 111 370 km² | 59,5/km² | 0,07% | |
| 117 | Norvège NOR | Europe | 5,6 millions | 2025 | 364 270 km² Superficie totale: 624 500 km² | 15,4/km² | 0,07% | |
| 118 | Finlande FIN | Europe | 5,6 millions | 2025 | 303 960 km² Superficie totale: 338 480 km² | 18,5/km² | 0,07% | |
| 119 | République centrafricaine CAF | Afrique | 5,5 millions | 2025 | 622 980 km² Superficie totale: 622 980 km² | 8,8/km² | 0,07% | |
| 120 | Irlande IRL | Europe | 5,5 millions | 2025 | 68 890 km² Superficie totale: 70 280 km² | 79,8/km² | 0,07% | |
| 121 | Slovaquie SVK | Europe | 5,4 millions | 2025 | 48 080 km² Superficie totale: 49 030 km² | 112,7/km² | 0,07% | |
| 122 | Costa Rica CRI | Amérique du Nord | 5,4 millions | 2025 | 51 060 km² Superficie totale: 51 100 km² | 105,2/km² | 0,07% | |
| 123 | Liban LBN | Asie-Pacifique | 5,4 millions | 2025 | 10 230 km² Superficie totale: 10 450 km² | 523,4/km² | 0,07% | |
| 124 | Nouvelle-Zélande NZL | Asie-Pacifique | 5,3 millions | 2025 | 263 310 km² Superficie totale: 267 710 km² | 20,2/km² | 0,07% | |
| 125 | Oman OMN | Asie-Pacifique | 5,3 millions | 2025 | 309 500 km² Superficie totale: 309 500 km² | 17,1/km² | 0,07% | |
| 126 | Territoires palestiniens PSE | Asie-Pacifique | 5,3 millions | 2024 | 6 025 km² Superficie totale: 6 025 km² | 877,9/km² | 0,07% | |
| 127 | Koweït KWT | Asie-Pacifique | 5,1 millions | 2025 | 17 820 km² Superficie totale: 17 820 km² | 286,9/km² | 0,06% | |
| 128 | Mauritanie MRT | Afrique | 4,6 millions | 2025 | 1 030 700 km² Superficie totale: 1 030 700 km² | 4,5/km² | 0,06% | |
| 129 | Panama PAN | Amérique du Nord | 4,6 millions | 2025 | 74 180 km² Superficie totale: 75 320 km² | 61,6/km² | 0,06% | |
| 130 | Croatie HRV | Europe | 3,9 millions | 2025 | 55 960 km² Superficie totale: 88 070 km² | 69,2/km² | 0,05% | |
| 131 | Géorgie GEO | Asie-Pacifique | 3,7 millions | 2025 | 69 490 km² Superficie totale: 69 700 km² | 53,2/km² | 0,05% | |
| 132 | Mongolie MNG | Asie-Pacifique | 3,6 millions | 2025 | 1 558 500 km² Superficie totale: 1 564 116 km² | 2,3/km² | 0,04% | |
| 133 | Érythrée ERI | Afrique | 3,5 millions | 2024 | 121 178 km² Superficie totale: 121 766 km² | 29,2/km² | 0,04% | |
| 134 | Uruguay URY | Amérique du Sud | 3,5 millions | 2025 | 175 020 km² Superficie totale: 176 220 km² | 19,9/km² | 0,04% | |
| 135 | Bosnie-Herzégovine BIH | Europe | 3,4 millions | 2025 | 51 200 km² Superficie totale: 51 210 km² | 67,3/km² | 0,04% | |
| 136 | Qatar QAT | Moyen-Orient | 3,2 millions | 2025 | 11 490 km² Superficie totale: 11 490 km² | 276,3/km² | 0,04% | |
| 137 | Porto Rico PRI | Amérique du Nord | 3,2 millions | 2025 | 8 870 km² Superficie totale: 8 870 km² | 357,9/km² | 0,04% | |
| 138 | Arménie ARM | Asie-Pacifique | 3,1 millions | 2025 | 28 199 km² Superficie totale: 29 740 km² | 108,9/km² | 0,04% | |
| 139 | Namibie NAM | Afrique | 3 millions | 2025 | 823 290 km² Superficie totale: 824 290 km² | 3,7/km² | 0,04% | |
| 140 | Lituanie LTU | Europe | 2,9 millions | 2025 | 62 600 km² Superficie totale: 65 290 km² | 46,2/km² | 0,04% | |
| 141 | Gambie GMB | Afrique | 2,9 millions | 2025 | 10 120 km² Superficie totale: 11 300 km² | 282,4/km² | 0,04% | |
| 142 | Jamaïque JAM | Amérique du Nord | 2,8 millions | 2025 | 10 830 km² Superficie totale: 10 990 km² | 254,2/km² | 0,03% | |
| 143 | Albanie ALB | Europe | 2,7 millions | 2025 | 27 400 km² Superficie totale: 28 750 km² | 98,4/km² | 0,03% | |
| 144 | Botswana BWA | Afrique | 2,5 millions | 2025 | 566 730 km² Superficie totale: 581 730 km² | 4,5/km² | 0,03% | |
| 145 | Moldavie MDA | Europe | 2,4 millions | 2025 | 32 930 km² Superficie totale: 33 850 km² | 72,3/km² | 0,03% | |
| 146 | Lesotho LSO | Afrique | 2,4 millions | 2025 | 30 360 km² Superficie totale: 30 360 km² | 77,9/km² | 0,03% | |
| 147 | Gabon GAB | Afrique | 2,3 millions | 2025 | 257 670 km² Superficie totale: 267 670 km² | 8,9/km² | 0,03% | |
| 148 | Slovénie SVN | Europe | 2,1 millions | 2025 | 20 135 km² Superficie totale: 20 480 km² | 105,8/km² | 0,03% | |
| 149 | Guinée-Bissau GNB | Afrique | 2 millions | 2025 | 28 120 km² Superficie totale: 36 130 km² | 71,8/km² | 0,02% | |
| 150 | Lettonie LVA | Europe | 1,9 million | 2025 | 62 230 km² Superficie totale: 64 590 km² | 29,9/km² | 0,02% | |
| 151 | Macédoine du Nord MKD | Europe | 1,8 million | 2025 | 25 220 km² Superficie totale: 25 710 km² | 72/km² | 0,02% | |
| 152 | Guinée équatoriale GNQ | Afrique | 1,6 million | 2025 | 28 050 km² Superficie totale: 28 050 km² | 58,4/km² | 0,02% | |
| 153 | Bahreïn BHR | Moyen-Orient | 1,6 million | 2025 | 800 km² Superficie totale: 800 km² | 2 025/km² | 0,02% | |
| 154 | Trinité-et-Tobago TTO | Amérique du Nord | 1,4 million | 2025 | 5 130 km² Superficie totale: 5 130 km² | 279,7/km² | 0,02% | |
| 155 | Timor oriental TLS | Asie-Pacifique | 1,4 million | 2025 | 14 870 km² Superficie totale: 14 870 km² | 94,8/km² | 0,02% | |
| 156 | Estonie EST | Europe | 1,4 million | 2025 | 42 730 km² Superficie totale: 45 340 km² | 32/km² | 0,02% | |
| 157 | Maurice MUS | Afrique | 1,2 million | 2025 | 1 997 km² Superficie totale: 2 010 km² | 622,4/km² | 0,02% | |
| 158 | Eswatini SWZ | Afrique | 1,2 million | 2025 | 17 200 km² Superficie totale: 17 360 km² | 67,6/km² | 0,01% | |
| 159 | Djibouti DJI | Afrique | 1,1 million | 2025 | 23 180 km² Superficie totale: 23 200 km² | 45,6/km² | 0,01% | |
| 160 | Guyana GUY | Amérique du Sud | 1 million | 2025 | 211 140 km² Superficie totale: 214 970 km² | 4,8/km² | 0,01% | |
| 161 | Chypre CYP | Asie-Pacifique | 983 mille | 2025 | 9 240 km² Superficie totale: 9 250 km² | 106,4/km² | 0,01% | |
| 162 | Fidji FJI | Asie-Pacifique | 928 mille | 2025 | 18 270 km² Superficie totale: 18 270 km² | 50,8/km² | 0,01% | |
| 163 | Comores COM | Afrique | 910 mille | 2025 | 1 861 km² Superficie totale: 1 861 km² | 489/km² | 0,01% | |
| 164 | Îles Salomon SLB | Asie-Pacifique | 798 mille | 2025 | 27 990 km² Superficie totale: 28 900 km² | 28,5/km² | 0,01% | |
| 165 | Bhoutan BTN | Asie-Pacifique | 791 mille | 2025 | 38 140 km² Superficie totale: 38 390 km² | 20,7/km² | 0,01% | |
| 166 | R.A.S. chinoise de Macao MAC | Asie-Pacifique | 699 mille | 2025 | 33 km² Superficie totale: 33 km² | 21 182/km² | 0,01% | |
| 167 | Luxembourg LUX | Europe | 682 mille | 2025 | 2 574 km² Superficie totale: 2 590 km² | 264,9/km² | 0,01% | |
| 168 | Suriname SUR | Amérique du Sud | 657 mille | 2025 | 160 508 km² Superficie totale: 163 820 km² | 4,1/km² | 0,01% | |
| 169 | Monténégro MNE | Europe | 624 mille | 2025 | 13 450 km² Superficie totale: 13 888 km² | 46,4/km² | 0,01% | |
| 170 | Malte MLT | Europe | 563 mille | 2025 | 320 km² Superficie totale: 320 km² | 1 759/km² | 0,01% | |
| 171 | Cap-Vert CPV | Afrique | 514 mille | 2025 | 4 030 km² Superficie totale: 4 030 km² | 127,5/km² | 0,01% | |
| 172 | Brunei BRN | Asie-Pacifique | 460 mille | 2025 | 5 270 km² Superficie totale: 5 770 km² | 87,3/km² | 0,01% | |
| 173 | Belize BLZ | Amérique du Nord | 417 mille | 2025 | 22 810 km² Superficie totale: 22 966 km² | 18,3/km² | 0,01% | |
| 174 | Bahamas BHS | Amérique du Nord | 413 mille | 2025 | 10 010 km² Superficie totale: 13 880 km² | 41,3/km² | 0,01% | |
| 175 | Maldives MDV | Asie-Pacifique | 411 mille | 2025 | 298 km² Superficie totale: 300 km² | 1 379/km² | 0,01% | |
| 176 | Islande ISL | Europe | 389 mille | 2025 | 100 830 km² Superficie totale: 103 000 km² | 3,9/km² | 0% | |
| 177 | Vanuatu VUT | Asie-Pacifique | 334 mille | 2025 | 12 190 km² Superficie totale: 12 190 km² | 27,4/km² | 0% | |
| 178 | Nouvelle-Calédonie NCL | Asie-Pacifique | 292,6 mille | 2024 | 18 280 km² Superficie totale: 18 580 km² | 16/km² | 0% | |
| 179 | Barbade BRB | Amérique du Nord | 292 mille | 2025 | 430 km² Superficie totale: 430 km² | 679,1/km² | 0% | |
| 180 | Polynésie française PYF | Asie-Pacifique | 281,8 mille | 2024 | 3 471 km² Superficie totale: 3 471 km² | 81,2/km² | 0% | |
| 181 | Sao Tomé-et-Principe STP | Afrique | 240 mille | 2025 | 960 km² Superficie totale: 960 km² | 250/km² | 0% | |
| 182 | Samoa WSM | Asie-Pacifique | 212 mille | 2025 | 2 780 km² Superficie totale: 2 840 km² | 76,3/km² | 0% | |
| 183 | Sainte-Lucie LCA | Amérique du Nord | 182 mille | 2025 | 610 km² Superficie totale: 620 km² | 298,4/km² | 0% | |
| 184 | Curaçao CUW | Amérique du Nord | 156 mille | 2024 | 444 km² Superficie totale: 444 km² | 351,3/km² | 0% | |
| 185 | Kiribati KIR | Asie-Pacifique | 129 mille | 2025 | 810 km² Superficie totale: 810 km² | 159,3/km² | 0% | |
