Chính sách năm tham chiếu
Dân số dùng năm mới nhất đã công bố của từng quốc gia, vì vậy khả năng so sánh theo thời gian chéo cần được diễn giải cẩn thận.
Kinh tế & Dân số
So sánh dân số, diện tích và mật độ cùng tỷ trọng thế giới theo quốc gia.
Dựa trên dân số và diện tích
Dân số dùng mốc tham chiếu mới nhất theo từng quốc gia, còn mật độ được tính bằng dân số chia diện tích đất và có thể so sánh trên nền đó.
Trang này ghép nhanh mức dân số mới nhất của từng quốc gia (năm khả dụng cuối cùng) với land / surface area để làm rõ công thức tính trước khi so sánh thứ hạng.
Tên quốc gia được chuẩn hóa theo mã; năm cơ sở và phạm vi phủ của dữ liệu có thể khác nhau, các giá trị thiếu được xem là giới hạn chất lượng dữ liệu.
Mỗi dòng quốc gia được giữ trong dataset độc lập, vì vậy nên đọc đồng thời chỉ số dân số và diện tích.
Dân số dùng năm mới nhất đã công bố của từng quốc gia, vì vậy khả năng so sánh theo thời gian chéo cần được diễn giải cẩn thận.
Mật độ được hiển thị theo dân số trên land km², trong khi surface area chỉ giữ vai trò chỉ số tham chiếu.
Nếu land area thiếu, dân số vẫn hiển thị còn mật độ để trống.
Dataset cấp quốc gia vẫn được giữ độc lập, trong đó quy tắc so sánh và cách xử lý thiếu dữ liệu được nêu rõ.
BẢNG
| Ấn Độ | IND | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 1,5 tỷ | 3 triệu km² | 3,3 triệu km² | 488.01 | 17,8% |
| Trung Quốc | CHN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 1,4 tỷ | 9,4 triệu km² | 9,6 triệu km² | 151.18 | 17,41% |
| Hoa Kỳ | USA | Bắc Mỹ | 2024 | 345,4 triệu | 9,1 triệu km² | 9,8 triệu km² | 37.76 | 4,24% |
| Indonesia | IDN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 283,5 triệu | 1,9 triệu km² | 1,9 triệu km² | 149.79 | 3,48% |
| Pakistan | PAK | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 251,3 triệu | 770,9 nghìn km² | 796,1 nghìn km² | 325.95 | 3,08% |
| Nigeria | NGA | Châu Phi | 2024 | 232,7 triệu | 910,8 nghìn km² | 923,8 nghìn km² | 255.48 | 2,85% |
| Brazil | BRA | Nam Mỹ | 2024 | 212 triệu | 8,4 triệu km² | 8,5 triệu km² | 25.36 | 2,6% |
| Bangladesh | BGD | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 173,6 triệu | 130 nghìn km² | 147,6 nghìn km² | 1335.3 | 2,13% |
| Nga | RUS | Châu Âu | 2024 | 144,8 triệu | 16,4 triệu km² | 17,1 triệu km² | 8.84 | 1,78% |
| Ethiopia | ETH | Châu Phi | 2024 | 132,1 triệu | 1,1 triệu km² | 1,1 triệu km² | 117.02 | 1,62% |
| Mexico | MEX | Bắc Mỹ | 2024 | 130,9 triệu | 1,9 triệu km² | 2 triệu km² | 67.32 | 1,61% |
| Nhật Bản | JPN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 123,8 triệu | 364,6 nghìn km² | 378 nghìn km² | 339.45 | 1,52% |
| Ai Cập | EGY | Châu Phi | 2024 | 116,5 triệu | 995,5 nghìn km² | 1 triệu km² | 117.07 | 1,43% |
| Philippines | PHL | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 115,8 triệu | 298,2 nghìn km² | 300 nghìn km² | 388.52 | 1,42% |
| Congo - Kinshasa | COD | Châu Phi | 2024 | 109,3 triệu | 2,3 triệu km² | 2,3 triệu km² | 48.2 | 1,34% |
| Việt Nam | VNM | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 101 triệu | 313,4 nghìn km² | 331,3 nghìn km² | 322.2 | 1,24% |
| Iran | IRN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 91,6 triệu | 1,6 triệu km² | 1,7 triệu km² | 56.44 | 1,12% |
| Thổ Nhĩ Kỳ | TUR | Trung Đông | 2024 | 87,5 triệu | 769,6 nghìn km² | 785,4 nghìn km² | 113.66 | 1,07% |
| Đức | DEU | Châu Âu | 2024 | 84,6 triệu | 349,4 nghìn km² | 357,7 nghìn km² | 241.97 | 1,04% |
| Thái Lan | THA | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 71,7 triệu | 510,9 nghìn km² | 513,1 nghìn km² | 140.28 | 0,88% |
| Vương quốc Anh | GBR | Châu Âu | 2024 | 69,1 triệu | 241,9 nghìn km² | 243,6 nghìn km² | 285.78 | 0,85% |
| Tanzania | TZA | Châu Phi | 2024 | 68,6 triệu | 885,8 nghìn km² | 947,3 nghìn km² | 77.4 | 0,84% |
| Pháp | FRA | Châu Âu | 2024 | 66,5 triệu | 539 nghìn km² | 606,4 nghìn km² | 123.48 | 0,82% |
| Nam Phi | ZAF | Châu Phi | 2024 | 64 triệu | 1,2 triệu km² | 1,2 triệu km² | 52.76 | 0,79% |
| Italy | ITA | Châu Âu | 2024 | 59,3 triệu | 295,7 nghìn km² | 302,1 nghìn km² | 200.67 | 0,73% |
| Kenya | KEN | Châu Phi | 2024 | 56,4 triệu | 580,9 nghìn km² | 592 nghìn km² | 97.15 | 0,69% |
| Myanmar (Miến Điện) | MMR | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 54,5 triệu | 652,7 nghìn km² | 676,6 nghìn km² | 83.5 | 0,67% |
| Colombia | COL | Nam Mỹ | 2024 | 52,9 triệu | 1,1 triệu km² | 1,1 triệu km² | 47.67 | 0,65% |
| Hàn Quốc | KOR | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 51,7 triệu | 97,6 nghìn km² | 100,5 nghìn km² | 529.89 | 0,63% |
| Sudan | SDN | Châu Phi | 2024 | 50,4 triệu | 1,9 triệu km² | 1,9 triệu km² | 27.01 | 0,62% |
| Uganda | UGA | Châu Phi | 2024 | 50 triệu | 200,5 nghìn km² | 241,6 nghìn km² | 249.43 | 0,61% |
| Tây Ban Nha | ESP | Châu Âu | 2024 | 47,9 triệu | 499,7 nghìn km² | 506 nghìn km² | 95.88 | 0,59% |
| Algeria | DZA | Châu Phi | 2024 | 46,8 triệu | 2,4 triệu km² | 2,4 triệu km² | 19.66 | 0,57% |
| Iraq | IRQ | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 46 triệu | 434,1 nghìn km² | 435,1 nghìn km² | 106.06 | 0,56% |
| Argentina | ARG | Nam Mỹ | 2024 | 45,7 triệu | 2,7 triệu km² | 2,8 triệu km² | 16.7 | 0,56% |
| Afghanistan | AFG | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 42,6 triệu | 652,2 nghìn km² | 652,9 nghìn km² | 65.39 | 0,52% |
| Yemen | YEM | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 40,6 triệu | 528 nghìn km² | 528 nghìn km² | 76.87 | 0,5% |
| Canada | CAN | Bắc Mỹ | 2024 | 39,7 triệu | 8,8 triệu km² | 15,6 triệu km² | 4.52 | 0,49% |
| Ba Lan | POL | Châu Âu | 2024 | 38,5 triệu | 306,3 nghìn km² | 313,9 nghìn km² | 125.83 | 0,47% |
| Ma-rốc | MAR | Châu Phi | 2024 | 38,1 triệu | 446,3 nghìn km² | 446,6 nghìn km² | 85.33 | 0,47% |
| Angola | AGO | Châu Phi | 2024 | 37,9 triệu | 1,2 triệu km² | 1,2 triệu km² | 30.39 | 0,46% |
| Ukraina | UKR | Châu Âu | 2024 | 37,9 triệu | 579,4 nghìn km² | 603,6 nghìn km² | 65.34 | 0,46% |
| Uzbekistan | UZB | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 36,4 triệu | 440,7 nghìn km² | 448,9 nghìn km² | 82.52 | 0,45% |
| Malaysia | MYS | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 35,6 triệu | 328,6 nghìn km² | 330,4 nghìn km² | 108.23 | 0,44% |
| Mozambique | MOZ | Châu Phi | 2024 | 34,6 triệu | 786,4 nghìn km² | 799,4 nghìn km² | 44.04 | 0,42% |
| Ghana | GHA | Châu Phi | 2024 | 34,4 triệu | 227,5 nghìn km² | 238,5 nghìn km² | 151.31 | 0,42% |
| Peru | PER | Nam Mỹ | 2024 | 34,2 triệu | 1,3 triệu km² | 1,3 triệu km² | 26.73 | 0,42% |
| Ả Rập Xê-út | SAU | Trung Đông | 2024 | 34 triệu | 2,1 triệu km² | 2,1 triệu km² | 15.8 | 0,42% |
| Madagascar | MDG | Châu Phi | 2024 | 32 triệu | 581,8 nghìn km² | 587,3 nghìn km² | 54.94 | 0,39% |
| Côte d’Ivoire | CIV | Châu Phi | 2024 | 31,9 triệu | 318 nghìn km² | 322,5 nghìn km² | 100.42 | 0,39% |
| Nepal | NPL | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 29,7 triệu | 143,4 nghìn km² | 147,2 nghìn km² | 206.84 | 0,36% |
| Cameroon | CMR | Châu Phi | 2024 | 29,1 triệu | 472,7 nghìn km² | 475,4 nghìn km² | 61.61 | 0,36% |
| Venezuela | VEN | Nam Mỹ | 2024 | 28,4 triệu | 882,1 nghìn km² | 912,1 nghìn km² | 32.2 | 0,35% |
| Niger | NER | Châu Phi | 2024 | 27 triệu | 1,3 triệu km² | 1,3 triệu km² | 21.34 | 0,33% |
| Úc | AUS | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 26,7 triệu | 7,7 triệu km² | 7,7 triệu km² | 3.47 | 0,33% |
| Triều Tiên | PRK | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 26,5 triệu | 120,4 nghìn km² | 120,5 nghìn km² | 220.07 | 0,33% |
| Syria | SYR | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 24,7 triệu | 183,6 nghìn km² | 185,2 nghìn km² | 134.36 | 0,3% |
| Mali | MLI | Châu Phi | 2024 | 24,5 triệu | 1,2 triệu km² | 1,2 triệu km² | 20.06 | 0,3% |
| Burkina Faso | BFA | Châu Phi | 2024 | 23,5 triệu | 273,6 nghìn km² | 274,2 nghìn km² | 86.07 | 0,29% |
| Đài Loan | TWN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 23,2 triệu | - | - | - | 0,28% |
| Sri Lanka | LKA | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 23,1 triệu | 61,9 nghìn km² | 65,6 nghìn km² | 373.48 | 0,28% |
| Malawi | MWI | Châu Phi | 2024 | 21,7 triệu | 94,3 nghìn km² | 118,5 nghìn km² | 229.69 | 0,27% |
| Zambia | ZMB | Châu Phi | 2024 | 21,3 triệu | 743,4 nghìn km² | 752,6 nghìn km² | 28.67 | 0,26% |
| Kazakhstan | KAZ | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 20,6 triệu | 2,7 triệu km² | 2,7 triệu km² | 7.63 | 0,25% |
| Chad | TCD | Châu Phi | 2024 | 20,3 triệu | 1,3 triệu km² | 1,3 triệu km² | 16.12 | 0,25% |
| Chile | CHL | Nam Mỹ | 2024 | 19,8 triệu | 742,8 nghìn km² | 757,2 nghìn km² | 26.61 | 0,24% |
| Romania | ROU | Châu Âu | 2024 | 19 triệu | 230,1 nghìn km² | 238,4 nghìn km² | 82.65 | 0,23% |
| Somalia | SOM | Châu Phi | 2024 | 19 triệu | 627,3 nghìn km² | 637,7 nghìn km² | 30.3 | 0,23% |
| Senegal | SEN | Châu Phi | 2024 | 18,5 triệu | 192,5 nghìn km² | 196,7 nghìn km² | 96.1 | 0,23% |
| Guatemala | GTM | Bắc Mỹ | 2024 | 18,4 triệu | 107,2 nghìn km² | 108,9 nghìn km² | 171.77 | 0,23% |
| Hà Lan | NLD | Châu Âu | 2024 | 18,2 triệu | 33,7 nghìn km² | 41,5 nghìn km² | 541.39 | 0,22% |
| Ecuador | ECU | Nam Mỹ | 2024 | 18,1 triệu | 248,4 nghìn km² | 256,4 nghìn km² | 73.02 | 0,22% |
| Campuchia | KHM | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 17,6 triệu | 176,5 nghìn km² | 181 nghìn km² | 99.93 | 0,22% |
| Zimbabwe | ZWE | Châu Phi | 2024 | 16,6 triệu | 386,9 nghìn km² | 390,8 nghìn km² | 43 | 0,2% |
| Guinea | GIN | Châu Phi | 2024 | 14,8 triệu | 245,7 nghìn km² | 245,9 nghìn km² | 60.05 | 0,18% |
| Benin | BEN | Châu Phi | 2024 | 14,5 triệu | 112,8 nghìn km² | 114,8 nghìn km² | 128.26 | 0,18% |
| Rwanda | RWA | Châu Phi | 2024 | 14,3 triệu | 24,7 nghìn km² | 26,3 nghìn km² | 577.89 | 0,17% |
| Burundi | BDI | Châu Phi | 2024 | 14 triệu | 25,7 nghìn km² | 27,8 nghìn km² | 547.03 | 0,17% |
| Bolivia | BOL | Nam Mỹ | 2024 | 12,4 triệu | 1,1 triệu km² | 1,1 triệu km² | 11.46 | 0,15% |
| Tunisia | TUN | Châu Phi | 2024 | 12,3 triệu | 155,4 nghìn km² | 163,6 nghìn km² | 79.02 | 0,15% |
| Nam Sudan | SSD | Châu Phi | 2024 | 11,9 triệu | 631,9 nghìn km² | 646,9 nghìn km² | 18.9 | 0,15% |
| Haiti | HTI | Bắc Mỹ | 2024 | 11,8 triệu | 27,6 nghìn km² | 27,8 nghìn km² | 427.16 | 0,14% |
| Bỉ | BEL | Châu Âu | 2024 | 11,7 triệu | 30,5 nghìn km² | 30,7 nghìn km² | 384.95 | 0,14% |
| Jordan | JOR | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 11,6 triệu | 88,8 nghìn km² | 89,3 nghìn km² | 130.11 | 0,14% |
| Cộng hòa Dominica | DOM | Bắc Mỹ | 2024 | 11,4 triệu | 48,2 nghìn km² | 146,8 nghìn km² | 237.1 | 0,14% |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | ARE | Trung Đông | 2024 | 11 triệu | 71 nghìn km² | 98,6 nghìn km² | 155.27 | 0,14% |
| Cuba | CUB | Bắc Mỹ | 2024 | 11 triệu | 103,8 nghìn km² | 109,9 nghìn km² | 105.78 | 0,13% |
| Honduras | HND | Bắc Mỹ | 2024 | 10,8 triệu | 111,9 nghìn km² | 112,5 nghìn km² | 96.75 | 0,13% |
| Séc | CZE | Châu Âu | 2024 | 10,7 triệu | 77,2 nghìn km² | 78,9 nghìn km² | 139.12 | 0,13% |
| Thụy Điển | SWE | Châu Âu | 2024 | 10,6 triệu | 407,3 nghìn km² | 528,7 nghìn km² | 26.04 | 0,13% |
| Tajikistan | TJK | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 10,6 triệu | 138,8 nghìn km² | 141,4 nghìn km² | 76.31 | 0,13% |
| Papua New Guinea | PNG | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 10,6 triệu | 452,9 nghìn km² | 462,8 nghìn km² | 23.35 | 0,13% |
| Bồ Đào Nha | PRT | Châu Âu | 2024 | 10,4 triệu | 91,6 nghìn km² | 92,2 nghìn km² | 113.81 | 0,13% |
| Azerbaijan | AZE | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 10,3 triệu | 82,7 nghìn km² | 86,6 nghìn km² | 125.06 | 0,13% |
| Hy Lạp | GRC | Châu Âu | 2024 | 10 triệu | 128,9 nghìn km² | 132 nghìn km² | 77.95 | 0,12% |
| Hungary | HUN | Châu Âu | 2024 | 9,7 triệu | 91,3 nghìn km² | 93 nghìn km² | 106.03 | 0,12% |
| Israel | ISR | Trung Đông | 2024 | 9,4 triệu | 21,6 nghìn km² | 22,1 nghìn km² | 433.78 | 0,12% |
| Áo | AUT | Châu Âu | 2024 | 9,1 triệu | 82,5 nghìn km² | 83,9 nghìn km² | 110.53 | 0,11% |
| Belarus | BLR | Châu Âu | 2024 | 9,1 triệu | 203 nghìn km² | 207,6 nghìn km² | 44.62 | 0,11% |
| Thụy Sĩ | CHE | Châu Âu | 2024 | 8,9 triệu | 39,5 nghìn km² | 41,3 nghìn km² | 225.82 | 0,11% |
| Sierra Leone | SLE | Châu Phi | 2024 | 8,6 triệu | 72,2 nghìn km² | 72,3 nghìn km² | 119.73 | 0,11% |
| Togo | TGO | Châu Phi | 2024 | 8,4 triệu | 54,4 nghìn km² | 56,8 nghìn km² | 154.56 | 0,1% |
| Lào | LAO | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 7,8 triệu | 230,8 nghìn km² | 236,8 nghìn km² | 33.66 | 0,1% |
| Turkmenistan | TKM | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 7,5 triệu | 469,9 nghìn km² | 491,2 nghìn km² | 15.95 | 0,09% |
| Hồng Kông | HKG | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 7,4 triệu | 1,1 nghìn km² | 1,1 nghìn km² | 7061.82 | 0,09% |
| Libya | LBY | Châu Phi | 2024 | 7,4 triệu | 1,8 triệu km² | 1,8 triệu km² | 4.19 | 0,09% |
| Kyrgyzstan | KGZ | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 7,2 triệu | 191,8 nghìn km² | 200 nghìn km² | 37.47 | 0,09% |
| Paraguay | PRY | Nam Mỹ | 2024 | 6,9 triệu | 396 nghìn km² | 406,8 nghìn km² | 17.5 | 0,09% |
| Nicaragua | NIC | Bắc Mỹ | 2024 | 6,9 triệu | 120,3 nghìn km² | 130,4 nghìn km² | 57.47 | 0,08% |
| Bulgaria | BGR | Châu Âu | 2024 | 6,8 triệu | 108,6 nghìn km² | 111 nghìn km² | 62.25 | 0,08% |
| Serbia | SRB | Châu Âu | 2024 | 6,7 triệu | 84,1 nghìn km² | 85 nghìn km² | 80.11 | 0,08% |
| El Salvador | SLV | Bắc Mỹ | 2024 | 6,3 triệu | 20,7 nghìn km² | 21 nghìn km² | 305.9 | 0,08% |
| Congo - Brazzaville | COG | Châu Phi | 2024 | 6,3 triệu | 341,5 nghìn km² | 342 nghìn km² | 18.54 | 0,08% |
| Đan Mạch | DNK | Châu Âu | 2024 | 6 triệu | 40 nghìn km² | 42,9 nghìn km² | 149.44 | 0,07% |
| Singapore | SGP | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 5,8 triệu | 718 km² | 728 km² | 8123.1 | 0,07% |
| Li-băng | LBN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 5,8 triệu | 10,2 nghìn km² | 10,5 nghìn km² | 567.54 | 0,07% |
| Phần Lan | FIN | Châu Âu | 2024 | 5,6 triệu | 304 nghìn km² | 338,5 nghìn km² | 18.48 | 0,07% |
| Liberia | LBR | Châu Phi | 2024 | 5,6 triệu | 96,3 nghìn km² | 111,4 nghìn km² | 58.27 | 0,07% |
| Na Uy | NOR | Châu Âu | 2024 | 5,6 triệu | 364,3 nghìn km² | 624,5 nghìn km² | 15.31 | 0,07% |
| Slovakia | SVK | Châu Âu | 2024 | 5,5 triệu | 48,1 nghìn km² | 49 nghìn km² | 114.53 | 0,07% |
| Lãnh thổ Palestine | PSE | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 5,5 triệu | 6 nghìn km² | 6 nghìn km² | 912.11 | 0,07% |
| Cộng hòa Trung Phi | CAF | Châu Phi | 2024 | 5,3 triệu | 623 nghìn km² | 623 nghìn km² | 8.56 | 0,07% |
| Oman | OMN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 5,3 triệu | 309,5 nghìn km² | 309,5 nghìn km² | 17.06 | 0,06% |
| Ireland | IRL | Châu Âu | 2024 | 5,3 triệu | 68,9 nghìn km² | 70,3 nghìn km² | 76.28 | 0,06% |
| New Zealand | NZL | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 5,2 triệu | 263,3 nghìn km² | 267,7 nghìn km² | 19.8 | 0,06% |
| Mauritania | MRT | Châu Phi | 2024 | 5,2 triệu | 1 triệu km² | 1 triệu km² | 5.02 | 0,06% |
| Costa Rica | CRI | Bắc Mỹ | 2024 | 5,1 triệu | 51,1 nghìn km² | 51,1 nghìn km² | 100.47 | 0,06% |
| Kuwait | KWT | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 4,9 triệu | 17,8 nghìn km² | 17,8 nghìn km² | 276.91 | 0,06% |
| Panama | PAN | Bắc Mỹ | 2024 | 4,5 triệu | 74,2 nghìn km² | 75,3 nghìn km² | 60.87 | 0,06% |
| Croatia | HRV | Châu Âu | 2024 | 3,9 triệu | 56 nghìn km² | 88,1 nghìn km² | 69.25 | 0,05% |
| Georgia | GEO | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 3,8 triệu | 69,5 nghìn km² | 69,7 nghìn km² | 54.79 | 0,05% |
| Eritrea | ERI | Châu Phi | 2024 | 3,5 triệu | 121,2 nghìn km² | 121,8 nghìn km² | 29.18 | 0,04% |
| Mông Cổ | MNG | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 3,5 triệu | 1,6 triệu km² | 1,6 triệu km² | 2.23 | 0,04% |
| Uruguay | URY | Nam Mỹ | 2024 | 3,4 triệu | 175 nghìn km² | 176,2 nghìn km² | 19.35 | 0,04% |
| Bosnia và Herzegovina | BIH | Châu Âu | 2024 | 3,2 triệu | 51,2 nghìn km² | 51,2 nghìn km² | 61.8 | 0,04% |
| Qatar | QAT | Trung Đông | 2024 | 3 triệu | 11,5 nghìn km² | 11,5 nghìn km² | 265.31 | 0,04% |
| Moldova | MDA | Châu Âu | 2024 | 3 triệu | 32,9 nghìn km² | 33,9 nghìn km² | 92.16 | 0,04% |
| Namibia | NAM | Châu Phi | 2024 | 3 triệu | 823,3 nghìn km² | 824,3 nghìn km² | 3.68 | 0,04% |
| Armenia | ARM | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 3 triệu | 28,2 nghìn km² | 29,7 nghìn km² | 105.46 | 0,04% |
| Litva | LTU | Châu Âu | 2024 | 2,9 triệu | 62,6 nghìn km² | 65,3 nghìn km² | 45.67 | 0,04% |
| Jamaica | JAM | Bắc Mỹ | 2024 | 2,8 triệu | 10,8 nghìn km² | 11 nghìn km² | 262.16 | 0,03% |
| Albania | ALB | Châu Âu | 2024 | 2,8 triệu | 27,4 nghìn km² | 28,8 nghìn km² | 101.89 | 0,03% |
| Gambia | GMB | Châu Phi | 2024 | 2,8 triệu | 10,1 nghìn km² | 11,3 nghìn km² | 272.73 | 0,03% |
| Gabon | GAB | Châu Phi | 2024 | 2,5 triệu | 257,7 nghìn km² | 267,7 nghìn km² | 9.85 | 0,03% |
| Botswana | BWA | Châu Phi | 2024 | 2,5 triệu | 566,7 nghìn km² | 581,7 nghìn km² | 4.45 | 0,03% |
| Lesotho | LSO | Châu Phi | 2024 | 2,3 triệu | 30,4 nghìn km² | 30,4 nghìn km² | 76.99 | 0,03% |
| Guinea-Bissau | GNB | Châu Phi | 2024 | 2,2 triệu | 28,1 nghìn km² | 36,1 nghìn km² | 78.28 | 0,03% |
| Slovenia | SVN | Châu Âu | 2024 | 2,1 triệu | 20,1 nghìn km² | 20,5 nghìn km² | 105.23 | 0,03% |
| Guinea Xích Đạo | GNQ | Châu Phi | 2024 | 1,9 triệu | 28,1 nghìn km² | 28,1 nghìn km² | 67.47 | 0,02% |
| Latvia | LVA | Châu Âu | 2024 | 1,9 triệu | 62,2 nghìn km² | 64,6 nghìn km² | 30.08 | 0,02% |
| Bắc Macedonia | MKD | Châu Âu | 2024 | 1,8 triệu | 25,2 nghìn km² | 25,7 nghìn km² | 72.28 | 0,02% |
| Bahrain | BHR | Trung Đông | 2024 | 1,6 triệu | 800 km² | 800 km² | 2008.82 | 0,02% |
| Trinidad và Tobago | TTO | Bắc Mỹ | 2024 | 1,5 triệu | 5,1 nghìn km² | 5,1 nghìn km² | 293.91 | 0,02% |
| Timor-Leste | TLS | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 1,4 triệu | 14,9 nghìn km² | 14,9 nghìn km² | 94.19 | 0,02% |
| Estonia | EST | Châu Âu | 2024 | 1,4 triệu | 42,7 nghìn km² | 45,3 nghìn km² | 31.84 | 0,02% |
| Síp | CYP | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 1,4 triệu | 9,2 nghìn km² | 9,3 nghìn km² | 147 | 0,02% |
| Mauritius | MUS | Châu Phi | 2024 | 1,3 triệu | 2 nghìn km² | 2 nghìn km² | 636.54 | 0,02% |
| Eswatini | SWZ | Châu Phi | 2024 | 1,2 triệu | 17,2 nghìn km² | 17,4 nghìn km² | 72.26 | 0,02% |
| Djibouti | DJI | Châu Phi | 2024 | 1,2 triệu | 23,2 nghìn km² | 23,2 nghìn km² | 50.42 | 0,01% |
| Fiji | FJI | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 928,8 nghìn | 18,3 nghìn km² | 18,3 nghìn km² | 50.84 | 0,01% |
| Comoros | COM | Châu Phi | 2024 | 866,6 nghìn | 1,9 nghìn km² | 1,9 nghìn km² | 465.68 | 0,01% |
| Guyana | GUY | Nam Mỹ | 2024 | 831,1 nghìn | 211,1 nghìn km² | 215 nghìn km² | 3.94 | 0,01% |
| Quần đảo Solomon | SLB | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 819,2 nghìn | 28 nghìn km² | 28,9 nghìn km² | 29.27 | 0,01% |
| Bhutan | BTN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 791,5 nghìn | 38,1 nghìn km² | 38,4 nghìn km² | 20.75 | 0,01% |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | MAC | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 720,3 nghìn | 33 km² | 33 km² | 21826.36 | 0,01% |
| Luxembourg | LUX | Châu Âu | 2024 | 673 nghìn | 2,6 nghìn km² | 2,6 nghìn km² | 261.43 | 0,01% |
| Montenegro | MNE | Châu Âu | 2024 | 638,5 nghìn | 13,5 nghìn km² | 13,9 nghìn km² | 47.47 | 0,01% |
| Suriname | SUR | Nam Mỹ | 2024 | 634,4 nghìn | 160,5 nghìn km² | 163,8 nghìn km² | 3.95 | 0,01% |
| Malta | MLT | Châu Âu | 2024 | 539,6 nghìn | 320 km² | 320 km² | 1686.29 | 0,01% |
| Maldives | MDV | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 527,8 nghìn | 298 km² | 300 km² | 1771.14 | 0,01% |
| Cape Verde | CPV | Châu Phi | 2024 | 524,9 nghìn | 4 nghìn km² | 4 nghìn km² | 130.24 | 0,01% |
| Brunei | BRN | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 462,7 nghìn | 5,3 nghìn km² | 5,8 nghìn km² | 87.81 | 0,01% |
| Belize | BLZ | Bắc Mỹ | 2024 | 417,1 nghìn | 22,8 nghìn km² | 23 nghìn km² | 18.28 | 0,01% |
| Bahamas | BHS | Bắc Mỹ | 2024 | 401,3 nghìn | 10 nghìn km² | 13,9 nghìn km² | 40.09 | 0% |
| Iceland | ISL | Châu Âu | 2024 | 393,4 nghìn | 100,8 nghìn km² | 103 nghìn km² | 3.9 | 0% |
| Vanuatu | VUT | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 327,8 nghìn | 12,2 nghìn km² | 12,2 nghìn km² | 26.89 | 0% |
| New Caledonia | NCL | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 292,7 nghìn | 18,3 nghìn km² | 18,6 nghìn km² | 16.01 | 0% |
| Barbados | BRB | Bắc Mỹ | 2024 | 282,5 nghìn | 430 km² | 430 km² | 656.92 | 0% |
| Polynesia thuộc Pháp | PYF | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 281,8 nghìn | 3,5 nghìn km² | 3,5 nghìn km² | 81.19 | 0% |
| São Tomé và Príncipe | STP | Châu Phi | 2024 | 235,5 nghìn | 960 km² | 960 km² | 245.36 | 0% |
| Samoa | WSM | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 218 nghìn | 2,8 nghìn km² | 2,8 nghìn km² | 78.43 | 0% |
| Curaçao | CUW | Bắc Mỹ | 2024 | 185,5 nghìn | 444 km² | 444 km² | 417.75 | 0% |
| St. Lucia | LCA | Bắc Mỹ | 2024 | 179,8 nghìn | 610 km² | 620 km² | 294.67 | 0% |
| Kiribati | KIR | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 134,5 nghìn | 810 km² | 810 km² | 166.08 | 0% |
| Seychelles | SYC | Châu Phi | 2024 | 130,4 nghìn | 460 km² | 460 km² | 283.56 | 0% |
| Grenada | GRD | Bắc Mỹ | 2024 | 117,2 nghìn | 340 km² | 340 km² | 344.76 | 0% |
| Micronesia | FSM | Châu Á - Thái Bình Dương | 2024 | 113,2 nghìn | 700 km² | 700 km² | 161.67 | 0% |
| Aruba | ABW | Bắc Mỹ | 2024 | 108,1 nghìn | 180 km² | 180 km² | 600.42 | 0% |
