Tìm siêu dữ liệu mã tiền tệ từ geo master
Trang này liệt kê mã tiền tệ cùng tên bản địa hóa, ký hiệu, đơn vị thập phân phụ và các quốc gia sử dụng từng tiền tệ.
Tìm theo tên tiền tệ, mã, ký hiệu hoặc quốc gia, rồi thu hẹp bằng trạng thái ánh xạ quốc gia hoặc đơn vị phụ. Số quốc gia dựa trên ánh xạ hiện tại của dịch vụ.
- Mã tiền tệ ISO 4217, ký hiệu, tên hiển thị và đơn vị phụ
- Các quốc gia và vùng lãnh thổ được ánh xạ với từng tiền tệ
- Tìm kiếm phía trình duyệt, bộ lọc và bảng có thể sắp xếp để tra cứu nhanh
Các dòng được tạo từ geo master của ứng dụng dùng cho trang tỷ giá và trang quốc gia.
Việc sử dụng theo quốc gia là ánh xạ tra cứu của dịch vụ này và có thể không bao phủ mọi ngoại lệ tiền pháp định hoặc giai đoạn chuyển tiếp.
| Ký hiệu | Danh sách quốc gia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Dirham UAE United Arab Emirates Dirham | AED | 2 | 1 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (ARE) | |
| AFN | Afghani Afghanistan Afghan Afghani | ؋ | 0 | 1 | Afghanistan (AFG) | |
| ALL | Lek Albania Albanian Lek | ALL | 0 | 1 | Albania (ALB) | |
| AMD | Dram Armenia Armenian Dram | ֏ | 2 | 1 | Armenia (ARM) | |
| AOA | Kwanza Angola Angolan Kwanza | Kz | 2 | 1 | Angola (AGO) | |
| ARS | Peso Argentina Argentine Peso | $ | 2 | 1 | Argentina (ARG) | |
| AUD | Đô la Australia Australian Dollar | $ | 2 | 5 | Đảo Giáng Sinh (CXR), Kiribati (KIR), Nauru (NRU), Tuvalu (TUV), Úc (AUS) | |
| AWG | Florin Aruba Aruban Florin | AWG | 2 | 1 | Aruba (ABW) | |
| AZN | Manat Azerbaijan Azerbaijani Manat | ₼ | 2 | 1 | Azerbaijan (AZE) | |
| BAM | Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | KM | 2 | 1 | Bosnia và Herzegovina (BIH) | |
| BBD | Đô la Barbados Barbadian Dollar | $ | 2 | 1 | Barbados (BRB) | |
| BDT | Taka Bangladesh Bangladeshi Taka | ৳ | 2 | 1 | Bangladesh (BGD) | |
| BHD | Dinar Bahrain Bahraini Dinar | BHD | 3 | 1 | Bahrain (BHR) | |
| BIF | Franc Burundi Burundian Franc | BIF | 0 | 1 | Burundi (BDI) | |
| BMD | Đô la Bermuda Bermudan Dollar | $ | 2 | 1 | Bermuda (BMU) | |
| BND | Đô la Brunei Brunei Dollar | $ | 2 | 1 | Brunei (BRN) | |
| BOB | Boliviano Bolivia Bolivian Boliviano | Bs | 2 | 1 | Bolivia (BOL) | |
| BRL | Real Braxin Brazilian Real | R$ | 2 | 1 | Brazil (BRA) | |
| BSD | Đô la Bahamas Bahamian Dollar | $ | 2 | 1 | Bahamas (BHS) | |
| BTN | Ngultrum Bhutan Bhutanese Ngultrum | BTN | 2 | 1 | Bhutan (BTN) | |
| BWP | Pula Botswana Botswanan Pula | P | 2 | 1 | Botswana (BWA) | |
| BYN | Rúp Belarus Belarusian Ruble | BYN | 2 | 1 | Belarus (BLR) | |
| BZD | Đô la Belize Belize Dollar | $ | 2 | 1 | Belize (BLZ) | |
| CAD | Đô la Canada Canadian Dollar | $ | 2 | 1 | Canada (CAN) | |
| CDF | Franc Congo Congolese Franc | CDF | 2 | 1 | Congo - Kinshasa (COD) | |
| CHF | Franc Thụy sĩ Swiss Franc | CHF | 2 | 2 | Liechtenstein (LIE), Thụy Sĩ (CHE) | |
| CLP | Peso Chile Chilean Peso | $ | 0 | 1 | Chile (CHL) | |
| CNY | Nhân dân tệ Chinese Yuan | ¥ | 2 | 1 | Trung Quốc (CHN) | |
| COP | Peso Colombia Colombian Peso | $ | 0 | 1 | Colombia (COL) | |
| CRC | Colón Costa Rica Costa Rican Colón | ₡ | 2 | 1 | Costa Rica (CRI) | |
| CUP | Peso Cuba Cuban Peso | $ | 2 | 1 | Cuba (CUB) | |
| CVE | Escudo Cape Verde Cape Verdean Escudo | CVE | 2 | 1 | Cape Verde (CPV) | |
| CZK | Koruna Cộng hòa Séc Czech Koruna | Kč | 2 | 1 | Séc (CZE) | |
| DJF | Franc Djibouti Djiboutian Franc | DJF | 0 | 1 | Djibouti (DJI) | |
| DKK | Krone Đan Mạch Danish Krone | kr | 2 | 3 | Đan Mạch (DNK), Greenland (GRL), Quần đảo Faroe (FRO) | |
| DOP | Peso Dominica Dominican Peso | $ | 2 | 1 | Cộng hòa Dominica (DOM) | |
| DZD | Dinar Algeria Algerian Dinar | DZD | 2 | 1 | Algeria (DZA) | |
| EGP | Bảng Ai Cập Egyptian Pound | E£ | 2 | 1 | Ai Cập (EGY) | |
| ERN | Nakfa Eritrea Eritrean Nakfa | ERN | 2 | 1 | Eritrea (ERI) | |
| ETB | Birr Ethiopia Ethiopian Birr | ETB | 2 | 1 | Ethiopia (ETH) | |
| EUR | Euro Euro | € | 2 | 28 | Andorra (AND), Áo (AUT), Bỉ (BEL), Bồ Đào Nha (PRT), Bulgaria (BGR), Croatia (HRV), Đức (DEU), Estonia (EST), Hà Lan (NLD), Hy Lạp (GRC), Ireland (IRL), Italy (ITA), Latvia (LVA), Litva (LTU), Luxembourg (LUX), Malta (MLT), Monaco (MCO), Montenegro (MNE), Phần Lan (FIN), Pháp (FRA), Saint Pierre và Miquelon (SPM), San Marino (SMR), Síp (CYP), Slovakia (SVK), Slovenia (SVN), St. Martin (MAF), Tây Ban Nha (ESP), Thành Vatican (VAT) | |
| FJD | Đô la Fiji Fijian Dollar | $ | 2 | 1 | Fiji (FJI) | |
| GBP | Bảng Anh British Pound | £ | 2 | 3 | Channel Islands (CHI), Đảo Man (IMN), Vương quốc Anh (GBR) | |
| GEL | Lari Georgia Georgian Lari | ₾ | 2 | 1 | Georgia (GEO) | |
| GHS | Cedi Ghana Ghanaian Cedi | GH₵ | 2 | 1 | Ghana (GHA) | |
| GIP | Bảng Gibraltar Gibraltar Pound | £ | 2 | 1 | Gibraltar (GIB) | |
| GMD | Dalasi Gambia Gambian Dalasi | GMD | 2 | 1 | Gambia (GMB) | |
| GNF | Franc Guinea Guinean Franc | FG | 0 | 1 | Guinea (GIN) | |
| GTQ | Quetzal Guatemala Guatemalan Quetzal | Q | 2 | 1 | Guatemala (GTM) | |
| GYD | Đô la Guyana Guyanaese Dollar | $ | 2 | 1 | Guyana (GUY) | |
| HKD | Đô la Hồng Kông Hong Kong Dollar | $ | 2 | 1 | Hồng Kông (HKG) | |
| HNL | Lempira Honduras Honduran Lempira | L | 2 | 1 | Honduras (HND) | |
| HTG | Gourde Haiti Haitian Gourde | HTG | 2 | 1 | Haiti (HTI) | |
| HUF | Forint Hungary Hungarian Forint | Ft | 0 | 1 | Hungary (HUN) | |
| IDR | Rupiah Indonesia Indonesian Rupiah | Rp | 0 | 1 | Indonesia (IDN) | |
| ILS | Sheqel Israel mới Israeli New Shekel | ₪ | 2 | 2 | Israel (ISR), Lãnh thổ Palestine (PSE) | |
| INR | Rupee Ấn Độ Indian Rupee | ₹ | 2 | 2 | Ấn Độ (IND), Bhutan (BTN) | |
| IQD | Dinar Iraq Iraqi Dinar | IQD | 0 | 1 | Iraq (IRQ) | |
| IRR | Rial Iran Iranian Rial | IRR | 0 | 1 | Iran (IRN) | |
| ISK | Króna Iceland Icelandic Króna | kr | 0 | 1 | Iceland (ISL) | |
| JMD | Đô la Jamaica Jamaican Dollar | $ | 2 | 1 | Jamaica (JAM) | |
| JOD | Dinar Jordan Jordanian Dinar | JOD | 3 | 2 | Jordan (JOR), Lãnh thổ Palestine (PSE) | |
| JPY | Yên Nhật Japanese Yen | ¥ | 0 | 1 | Nhật Bản (JPN) | |
| KES | Shilling Kenya Kenyan Shilling | KES | 2 | 1 | Kenya (KEN) | |
| KGS | Som Kyrgyzstan Kyrgyz Som | ⃀ | 2 | 1 | Kyrgyzstan (KGZ) | |
| KHR | Riel Campuchia Cambodian Riel | ៛ | 2 | 1 | Campuchia (KHM) | |
| KMF | Franc Comoros Comorian Franc | CF | 0 | 1 | Comoros (COM) | |
| KPW | Won Triều Tiên North Korean Won | ₩ | 0 | 1 | Triều Tiên (PRK) | |
| KRW | Won Hàn Quốc South Korean Won | ₩ | 0 | 1 | Hàn Quốc (KOR) | |
| KWD | Dinar Kuwait Kuwaiti Dinar | KWD | 3 | 1 | Kuwait (KWT) | |
| KYD | Đô la Quần đảo Cayman Cayman Islands Dollar | $ | 2 | 1 | Quần đảo Cayman (CYM) | |
| KZT | Tenge Kazakhstan Kazakhstani Tenge | ₸ | 2 | 1 | Kazakhstan (KAZ) | |
| LAK | Kip Lào Laotian Kip | ₭ | 0 | 1 | Lào (LAO) | |
| LBP | Bảng Li-băng Lebanese Pound | L£ | 0 | 1 | Li-băng (LBN) | |
| LKR | Rupee Sri Lanka Sri Lankan Rupee | Rs | 2 | 1 | Sri Lanka (LKA) | |
| LRD | Đô la Liberia Liberian Dollar | $ | 2 | 1 | Liberia (LBR) | |
| LSL | Loti Lesotho Lesotho Loti | LSL | 2 | 1 | Lesotho (LSO) | |
| LYD | Dinar Libi Libyan Dinar | LYD | 3 | 1 | Libya (LBY) | |
| MAD | Dirham Ma-rốc Moroccan Dirham | MAD | 2 | 2 | Ma-rốc (MAR), Tây Sahara (ESH) | |
| MDL | Leu Moldova Moldovan Leu | MDL | 2 | 1 | Moldova (MDA) | |
| MGA | Ariary Madagascar Malagasy Ariary | Ar | 0 | 1 | Madagascar (MDG) | |
| MKD | Denar Macedonia Macedonian Denar | MKD | 2 | 1 | Bắc Macedonia (MKD) | |
| MMK | Kyat Myanma Myanmar Kyat | K | 0 | 1 | Myanmar (Miến Điện) (MMR) | |
| MNT | Tugrik Mông Cổ Mongolian Tugrik | ₮ | 2 | 1 | Mông Cổ (MNG) | |
| MOP | Pataca Ma Cao Macanese Pataca | MOP | 2 | 1 | Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc (MAC) | |
| MRU | Ouguiya Mauritania Mauritanian Ouguiya | MRU | 2 | 1 | Mauritania (MRT) | |
| MUR | Rupee Mauritius Mauritian Rupee | Rs | 2 | 1 | Mauritius (MUS) | |
| MVR | Rufiyaa Maldives Maldivian Rufiyaa | MVR | 2 | 1 | Maldives (MDV) | |
| MWK | Kwacha Malawi Malawian Kwacha | MWK | 2 | 1 | Malawi (MWI) | |
| MXN | Peso Mexico Mexican Peso | $ | 2 | 1 | Mexico (MEX) | |
| MYR | Ringgit Malaysia Malaysian Ringgit | RM | 2 | 1 | Malaysia (MYS) | |
| MZN | Metical Mozambique Mozambican Metical | MZN | 2 | 1 | Mozambique (MOZ) | |
| NAD | Đô la Namibia Namibian Dollar | $ | 2 | 1 | Namibia (NAM) | |
| NGN | Naira Nigeria Nigerian Naira | ₦ | 2 | 1 | Nigeria (NGA) | |
| NIO | Córdoba Nicaragua Nicaraguan Córdoba | C$ | 2 | 1 | Nicaragua (NIC) | |
| NOK | Krone Na Uy Norwegian Krone | kr | 2 | 1 | Na Uy (NOR) | |
| NPR | Rupee Nepal Nepalese Rupee | Rs | 2 | 1 | Nepal (NPL) | |
| NZD | Đô la New Zealand New Zealand Dollar | $ | 2 | 3 | New Zealand (NZL), Niue (NIU), Quần đảo Cook (COK) | |
| OMR | Rial Oman Omani Rial | OMR | 3 | 1 | Oman (OMN) | |
| PAB | Balboa Panama Panamanian Balboa | PAB | 2 | 1 | Panama (PAN) | |
| PEN | Sol Peru Peruvian Sol | PEN | 2 | 1 | Peru (PER) | |
| PGK | Kina Papua New Guinea Papua New Guinean Kina | PGK | 2 | 1 | Papua New Guinea (PNG) | |
| PHP | Peso Philipin Philippine Peso | ₱ | 2 | 1 | Philippines (PHL) | |
| PKR | Rupee Pakistan Pakistani Rupee | Rs | 0 | 1 | Pakistan (PAK) | |
| PLN | Zloty Ba Lan Polish Zloty | zł | 2 | 1 | Ba Lan (POL) | |
| PYG | Guarani Paraguay Paraguayan Guarani | ₲ | 0 | 1 | Paraguay (PRY) | |
| QAR | Rial Qatar Qatari Riyal | QAR | 2 | 1 | Qatar (QAT) | |
| RON | Leu Romania Romanian Leu | lei | 2 | 1 | Romania (ROU) | |
| RSD | Dinar Serbia Serbian Dinar | RSD | 2 | 1 | Serbia (SRB) | |
| RUB | Rúp Nga Russian Ruble | ₽ | 2 | 1 | Nga (RUS) | |
| RWF | Franc Rwanda Rwandan Franc | RF | 0 | 1 | Rwanda (RWA) | |
| SAR | Riyal Ả Rập Xê-út Saudi Riyal | SAR | 2 | 1 | Ả Rập Xê-út (SAU) | |
| SBD | Đô la quần đảo Solomon Solomon Islands Dollar | $ | 2 | 1 | Quần đảo Solomon (SLB) | |
| SCR | Rupee Seychelles Seychellois Rupee | SCR | 2 | 1 | Seychelles (SYC) | |
| SDG | Bảng Sudan Sudanese Pound | SDG | 2 | 1 | Sudan (SDN) | |
| SEK | Krona Thụy Điển Swedish Krona | kr | 2 | 1 | Thụy Điển (SWE) | |
| SGD | Đô la Singapore Singapore Dollar | $ | 2 | 1 | Singapore (SGP) | |
| SHP | Bảng St. Helena St. Helena Pound | £ | 2 | 1 | St. Helena (SHN) | |
| SLE | Leone Sierra Leone Sierra Leonean Leone | SLE | 2 | 1 | Sierra Leone (SLE) | |
| SOS | Shilling Somali Somali Shilling | SOS | 0 | 1 | Somalia (SOM) | |
| SRD | Đô la Suriname Surinamese Dollar | $ | 2 | 1 | Suriname (SUR) | |
| SSP | Bảng Nam Sudan South Sudanese Pound | £ | 2 | 1 | Nam Sudan (SSD) | |
| STN | Dobra São Tomé và Príncipe São Tomé & Príncipe Dobra | Db | 2 | 1 | São Tomé và Príncipe (STP) | |
| SYP | Bảng Syria Syrian Pound | £ | 0 | 1 | Syria (SYR) | |
| SZL | Lilangeni Swaziland Swazi Lilangeni | SZL | 2 | 1 | Eswatini (SWZ) | |
| THB | Bạt Thái Lan Thai Baht | ฿ | 2 | 1 | Thái Lan (THA) | |
| TJS | Somoni Tajikistan Tajikistani Somoni | TJS | 2 | 1 | Tajikistan (TJK) | |
| TMT | Manat Turkmenistan Turkmenistani Manat | TMT | 2 | 1 | Turkmenistan (TKM) | |
| TND | Dinar Tunisia Tunisian Dinar | TND | 3 | 1 | Tunisia (TUN) | |
| TOP | Paʻanga Tonga Tongan Paʻanga | T$ | 2 | 1 | Tonga (TON) | |
| TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Lira | ₺ | 2 | 1 | Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | |
| TTD | Đô la Trinidad và Tobago Trinidad & Tobago Dollar | $ | 2 | 1 | Trinidad và Tobago (TTO) | |
| TWD | Đô la Đài Loan mới New Taiwan Dollar | $ | 2 | 1 | Đài Loan (TWN) | |
| TZS | Shilling Tanzania Tanzanian Shilling | TZS | 2 | 1 | Tanzania (TZA) | |
| UAH | Hryvnia Ukraina Ukrainian Hryvnia | ₴ | 2 | 1 | Ukraina (UKR) | |
| UGX | Shilling Uganda Ugandan Shilling | UGX | 0 | 1 | Uganda (UGA) | |
| USD | Đô la Mỹ US Dollar | $ | 2 | 18 | Ca-ri-bê Hà Lan (BES), Ecuador (ECU), El Salvador (SLV), Guam (GUM), Haiti (HTI), Hoa Kỳ (USA), Micronesia (FSM), Palau (PLW), Panama (PAN), Puerto Rico (PRI), Quần đảo Bắc Mariana (MNP), Quần đảo Marshall (MHL), Quần đảo Turks và Caicos (TCA), Quần đảo Virgin thuộc Anh (VGB), Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ (VIR), Samoa thuộc Mỹ (ASM), Timor-Leste (TLS), Zimbabwe (ZWE) | |
| UYU | Peso Uruguay Uruguayan Peso | $ | 2 | 1 | Uruguay (URY) | |
| UZS | Som Uzbekistan Uzbekistani Som | UZS | 2 | 1 | Uzbekistan (UZB) | |
| VES | Bolívar Venezuela Venezuelan Bolívar | VES | 2 | 1 | Venezuela (VEN) | |
| VND | Đồng Việt Nam Vietnamese Dong | ₫ | 0 | 1 | Việt Nam (VNM) | |
| VUV | Vatu Vanuatu Vanuatu Vatu | VUV | 0 | 1 | Vanuatu (VUT) | |
| WST | Tala Samoa Samoan Tala | WST | 2 | 1 | Samoa (WSM) | |
| XAF | Franc CFA Trung Phi Central African CFA Franc | FCFA | 0 | 6 | Cameroon (CMR), Chad (TCD), Cộng hòa Trung Phi (CAF), Congo - Brazzaville (COG), Gabon (GAB), Guinea Xích Đạo (GNQ) | |
| XCD | Đô la Đông Caribê East Caribbean Dollar | $ | 2 | 8 | Anguilla (AIA), Antigua và Barbuda (ATG), Dominica (DMA), Grenada (GRD), Montserrat (MSR), St. Kitts và Nevis (KNA), St. Lucia (LCA), St. Vincent và Grenadines (VCT) | |
| XCG | Guilder Caribe Caribbean guilder | Cg. | 2 | 2 | Curaçao (CUW), Sint Maarten (SXM) | |
| XOF | Franc CFA Tây Phi West African CFA Franc | F CFA | 0 | 8 | Benin (BEN), Burkina Faso (BFA), Côte d’Ivoire (CIV), Guinea-Bissau (GNB), Mali (MLI), Niger (NER), Senegal (SEN), Togo (TGO) | |
| XPF | Franc CFP CFP Franc | CFPF | 0 | 3 | New Caledonia (NCL), Polynesia thuộc Pháp (PYF), Wallis và Futuna (WLF) | |
| YER | Rial Yemen Yemeni Rial | YER | 0 | 1 | Yemen (YEM) | |
| ZAR | Rand Nam Phi South African Rand | R | 2 | 3 | Lesotho (LSO), Nam Phi (ZAF), Namibia (NAM) | |
| ZMW | Kwacha Zambia Zambian Kwacha | ZK | 2 | 1 | Zambia (ZMB) | |
| ZWG | Zimbabwean Gold Zimbabwean Gold | ZWG | 2 | 1 | Zimbabwe (ZWE) |
Nguồn dữ liệu và điều khoản sử dụng
Trang này dựa trên dữ liệu công khai từ các nhà cung cấp gốc bên dưới. Mỗi bộ dữ liệu tuân theo giấy phép hoặc điều khoản sử dụng của nhà cung cấp gốc.
| Nguồn | Dữ liệu/API | Điều khoản sử dụng | Xử lý bởi Onul Works |
|---|---|---|---|
| ISO | ISO 4217 currency codes | Điều khoản sử dụng | Chuẩn hóa mã tiền tệ ISO 4217, ký hiệu, đơn vị phụ và liên kết quốc gia thành siêu dữ liệu tra cứu. |
| Unicode / ECMA-402 | Intl.DisplayNames localized currency names | Điều khoản sử dụng | Chuẩn hóa mã tiền tệ ISO 4217, ký hiệu, đơn vị phụ và liên kết quốc gia thành siêu dữ liệu tra cứu. |
Việc Onul Works chuẩn hóa, dịch, hợp nhất, lưu cache hoặc chuyển đổi đơn vị không hàm ý sự bảo đảm hay phê duyệt từ nhà cung cấp gốc.