Compare country GDP rankings using nominal GDP in current US dollars, GDP per capita, population, and the latest annual economic growth rate.
GDP and population data are loaded from the World Bank World Development Indicators API and refreshed weekly.
Latest GDP year
2024
Countries
210
Total GDP
$110,1 nghìn tỷ
Korea rank
12
📊 GDP ranking
210 countries
| World share | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoa Kỳ USA · North America | $28,8 nghìn tỷ | 26,12% | $84.534 | 2,79% | 340,1 triệu | 2024 | |
| 2 | Trung Quốc CHN · East Asia & Pacific | $18,7 nghìn tỷ | 17,03% | $13.303 | 4,98% | 1,4 tỷ | 2024 | |
| 3 | Đức DEU · Europe & Central Asia | $4,7 nghìn tỷ | 4,26% | $56.104 | -0,5% | 83,5 triệu | 2024 | |
| 4 | Nhật Bản JPN · East Asia & Pacific | $4 nghìn tỷ | 3,66% | $32.487 | 0,1% | 124 triệu | 2024 | |
| 5 | Ấn Độ IND · South Asia | $3,9 nghìn tỷ | 3,55% | $2.695 | 6,49% | 1,5 tỷ | 2024 | |
| 6 | Vương quốc Anh GBR · Europe & Central Asia | $3,7 nghìn tỷ | 3,35% | $53.246 | 1,13% | 69,2 triệu | 2024 | |
| 7 | Pháp FRA · Europe & Central Asia | $3,2 nghìn tỷ | 2,87% | $46.103 | 1,19% | 68,6 triệu | 2024 | |
| 8 | Italy ITA · Europe & Central Asia | $2,4 nghìn tỷ | 2,16% | $40.385 | 0,69% | 59 triệu | 2024 | |
| 9 | Canada CAN · North America | $2,2 nghìn tỷ | 2,04% | $54.340 | 1,55% | 41,3 triệu | 2024 | |
| 10 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | $2,2 nghìn tỷ | 1,99% | $10.311 | 3,42% | 212 triệu | 2024 | |
| 11 | Nga RUS · Europe & Central Asia | $2,2 nghìn tỷ | 1,97% | $14.889 | 4,34% | 143,5 triệu | 2024 | |
| 12 | Hàn Quốc KOR · East Asia & Pacific | $1,9 nghìn tỷ | 1,7% | $36.239 | 2% | 51,8 triệu | 2024 | |
| 13 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | $1,9 nghìn tỷ | 1,69% | $14.186 | 1,43% | 130,9 triệu | 2024 | |
| 14 | Úc AUS · East Asia & Pacific | $1,8 nghìn tỷ | 1,6% | $64.604 | 1,37% | 27,2 triệu | 2024 | |
| 15 | Tây Ban Nha ESP · Europe & Central Asia | $1,7 nghìn tỷ | 1,57% | $35.327 | 3,46% | 48,8 triệu | 2024 | |
| 16 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | $1,4 nghìn tỷ | 1,27% | $4.925 | 5,03% | 283,5 triệu | 2024 | |
| 17 | Thổ Nhĩ Kỳ TUR · Europe & Central Asia | $1,4 nghìn tỷ | 1,23% | $15.893 | 3,33% | 85,5 triệu | 2024 | |
| 18 | Ả Rập Xê-út SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,2 nghìn tỷ | 1,13% | $35.122 | 2% | 35,3 triệu | 2024 | |
| 19 | Hà Lan NLD · Europe & Central Asia | $1,2 nghìn tỷ | 1,1% | $67.520 | 1,08% | 18 triệu | 2024 | |
| 20 | Thụy Sĩ CHE · Europe & Central Asia | $936,6 tỷ | 0,85% | $103.998 | 1,3% | 9 triệu | 2024 | |
| 21 | Ba Lan POL · Europe & Central Asia | $917,8 tỷ | 0,83% | $25.104 | 3,03% | 36,6 triệu | 2024 | |
| 22 | Bỉ BEL · Europe & Central Asia | $671,4 tỷ | 0,61% | $56.615 | 1,07% | 11,9 triệu | 2024 | |
| 23 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | $638,4 tỷ | 0,58% | $13.970 | -1,34% | 45,7 triệu | 2024 | |
| 24 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | $609,2 tỷ | 0,55% | $112.895 | 2,6% | 5,4 triệu | 2024 | |
| 25 | Thụy Điển SWE · Europe & Central Asia | $603,7 tỷ | 0,55% | $57.117 | 0,82% | 10,6 triệu | 2024 | |
| 26 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $552,3 tỷ | 0,5% | $50.274 | 3,99% | 11 triệu | 2024 | |
| 27 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | $547,4 tỷ | 0,5% | $90.674 | 4,39% | 6 triệu | 2024 | |
| 28 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $540,4 tỷ | 0,49% | $54.177 | 0,87% | 10 triệu | 2024 | |
| 29 | Áo AUT · Europe & Central Asia | $534,8 tỷ | 0,49% | $58.269 | -0,66% | 9,2 triệu | 2024 | |
| 30 | Thái Lan THA · East Asia & Pacific | $526,5 tỷ | 0,48% | $7.347 | 2,54% | 71,7 triệu | 2024 | |
| 31 | Na Uy NOR · Europe & Central Asia | $483,6 tỷ | 0,44% | $86.785 | 2,1% | 5,6 triệu | 2024 | |
| 32 | Việt Nam VNM · East Asia & Pacific | $476,4 tỷ | 0,43% | $4.717 | 7,09% | 101 triệu | 2024 | |
| 33 | Iran IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $475,3 tỷ | 0,43% | $5.190 | 3,66% | 91,6 triệu | 2024 | |
| 34 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | $461,6 tỷ | 0,42% | $3.985 | 5,69% | 115,8 triệu | 2024 | |
| 35 | Bangladesh BGD · South Asia | $450,1 tỷ | 0,41% | $2.593 | 4,22% | 173,6 triệu | 2024 | |
| 36 | Đan Mạch DNK · Europe & Central Asia | $424,5 tỷ | 0,39% | $71.026 | 3,48% | 6 triệu | 2024 | |
| 37 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | $422,2 tỷ | 0,38% | $11.874 | 5,11% | 35,6 triệu | 2024 | |
| 38 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | $418,8 tỷ | 0,38% | $7.919 | 1,6% | 52,9 triệu | 2024 | |
| 39 | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc HKG · East Asia & Pacific | $406,9 tỷ | 0,37% | $54.075 | 2,5% | 7,5 triệu | 2024 | |
| 40 | Nam Phi ZAF · Sub-Saharan Africa | $401,1 tỷ | 0,36% | $6.267 | 0,53% | 64 triệu | 2024 | |
| 41 | Ai Cập EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $389,1 tỷ | 0,35% | $3.338 | 2,4% | 116,5 triệu | 2024 | |
| 42 | Romania ROU · Europe & Central Asia | $382,6 tỷ | 0,35% | $20.080 | 0,92% | 19,1 triệu | 2024 | |
| 43 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $371,6 tỷ | 0,34% | $1.479 | 3,05% | 251,3 triệu | 2024 | |
| 44 | Séc CZE · Europe & Central Asia | $347 tỷ | 0,32% | $31.823 | 1,23% | 10,9 triệu | 2024 | |
| 45 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | $330,3 tỷ | 0,3% | $16.710 | 2,64% | 19,8 triệu | 2024 | |
| 46 | Bồ Đào Nha PRT · Europe & Central Asia | $313,3 tỷ | 0,28% | $29.292 | 2,14% | 10,7 triệu | 2024 | |
| 47 | Phần Lan FIN · Europe & Central Asia | $298,7 tỷ | 0,27% | $53.150 | 0,42% | 5,6 triệu | 2024 | |
| 48 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | $291,5 tỷ | 0,26% | $14.155 | 5% | 20,6 triệu | 2024 | |
| 49 | Peru PER · Latin America & Caribbean | $289,2 tỷ | 0,26% | $8.452 | 3,3% | 34,2 triệu | 2024 | |
| 50 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $279,6 tỷ | 0,25% | $6.074 | -1,55% | 46 triệu | 2024 | |
| 51 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $269,3 tỷ | 0,24% | $5.753 | 3,7% | 46,8 triệu | 2024 | |
| 52 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | $260,2 tỷ | 0,24% | $49.205 | 1,29% | 5,3 triệu | 2024 | |
| 53 | Hy Lạp GRC · Europe & Central Asia | $256,2 tỷ | 0,23% | $24.626 | 2,09% | 10,4 triệu | 2024 | |
| 54 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | $252,3 tỷ | 0,23% | $1.084 | 4,06% | 232,7 triệu | 2024 | |
| 55 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | $222,7 tỷ | 0,2% | $23.292 | 0,56% | 9,6 triệu | 2024 | |
| 56 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $219,2 tỷ | 0,2% | $76.689 | 2,36% | 2,9 triệu | 2024 | |
| 57 | Ukraina UKR · Europe & Central Asia | $190,7 tỷ | 0,17% | $5.389 | 2,91% | 37,9 triệu | 2024 | |
| 58 | Ma-rốc MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $160,6 tỷ | 0,15% | $4.153 | 3,79% | 38,1 triệu | 2024 | |
| 59 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $160,2 tỷ | 0,15% | $32.718 | -2,56% | 4,9 triệu | 2024 | |
| 60 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | $149,7 tỷ | 0,14% | $1.134 | 7,61% | 132,1 triệu | 2024 | |
| 61 | Slovakia SVK · Europe & Central Asia | $140,9 tỷ | 0,13% | $25.993 | 1,94% | 5,4 triệu | 2024 | |
| 62 | Puerto Rico PRI · Latin America & Caribbean | $126 tỷ | 0,11% | $39.344 | 3,18% | 3,2 triệu | 2024 | |
| 63 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | $124,7 tỷ | 0,11% | $6.875 | -2% | 18,1 triệu | 2024 | |
| 64 | Cộng hòa Dominica DOM · Latin America & Caribbean | $124,3 tỷ | 0,11% | $10.876 | 4,95% | 11,4 triệu | 2024 | |
| 65 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | $120,3 tỷ | 0,11% | $2.132 | 4,72% | 56,4 triệu | 2024 | |
| 66 | Venezuela VEN · Latin America & Caribbean | $119,8 tỷ | 0,11% | $4.218 | 5,3% | 28,4 triệu | 2024 | |
| 67 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | $115 tỷ | 0,1% | $3.162 | 6,5% | 36,4 triệu | 2024 | |
| 68 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | $113,3 tỷ | 0,1% | $17.596 | 3,39% | 6,4 triệu | 2024 | |
| 69 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | $113,2 tỷ | 0,1% | $6.150 | 3,65% | 18,4 triệu | 2024 | |
| 70 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | $107,4 tỷ | 0,1% | $9.605 | -1,06% | 11 triệu | 2020 | |
| 71 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $107,1 tỷ | 0,1% | $20.285 | 1,63% | 5,3 triệu | 2024 | |
| 72 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | $101 tỷ | 0,09% | $2.666 | 4,42% | 37,9 triệu | 2024 | |
| 73 | Sri Lanka LKA · South Asia | $99 tỷ | 0,09% | $4.516 | 5,01% | 21,9 triệu | 2024 | |
| 74 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | $95,4 tỷ | 0,09% | $18.587 | 4,32% | 5,1 triệu | 2024 | |
| 75 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | $93,3 tỷ | 0,08% | $137.782 | 0,36% | 677 nghìn | 2024 | |
| 76 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | $93 tỷ | 0,08% | $24.050 | 3,83% | 3,9 triệu | 2024 | |
| 77 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | $90,1 tỷ | 0,08% | $13.679 | 3,95% | 6,6 triệu | 2024 | |
| 78 | Côte d’Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | $87,1 tỷ | 0,08% | $2.728 | 6,02% | 31,9 triệu | 2024 | |
| 79 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | $86,5 tỷ | 0,08% | $19.161 | 2,75% | 4,5 triệu | 2024 | |
| 80 | Litva LTU · Europe & Central Asia | $84,9 tỷ | 0,08% | $29.384 | 2,77% | 2,9 triệu | 2024 | |
| 81 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | $82,3 tỷ | 0,07% | $2.391 | 5,59% | 34,4 triệu | 2024 | |
| 82 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | $81 tỷ | 0,07% | $23.907 | 3,11% | 3,4 triệu | 2024 | |
| 83 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | $78,8 tỷ | 0,07% | $1.187 | 5,53% | 68,6 triệu | 2024 | |
| 84 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | $76 tỷ | 0,07% | $8.318 | 4,01% | 9,1 triệu | 2024 | |
| 85 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | $74,3 tỷ | 0,07% | $7.284 | 4,07% | 10,2 triệu | 2024 | |
| 86 | Myanmar (Miến Điện) MMR · East Asia & Pacific | $74,1 tỷ | 0,07% | $1.359 | -0,97% | 54,5 triệu | 2024 | |
| 87 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | $73 tỷ | 0,07% | $34.301 | 1,73% | 2,1 triệu | 2024 | |
| 88 | Congo - Kinshasa COD · Sub-Saharan Africa | $71 tỷ | 0,06% | $649 | 6,13% | 109,3 triệu | 2024 | |
| 89 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | $54,9 tỷ | 0,05% | $4.421 | -1,12% | 12,4 triệu | 2024 | |
| 90 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | $53,9 tỷ | 0,05% | $1.078 | 6,06% | 50 triệu | 2024 | |
| 91 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $53,4 tỷ | 0,05% | $4.618 | 2,49% | 11,6 triệu | 2024 | |
| 92 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | $53,3 tỷ | 0,05% | $1.830 | 3,52% | 29,1 triệu | 2024 | |
| 93 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | $51,4 tỷ | 0,05% | $6.857 | 6,3% | 7,5 triệu | 2024 | |
| 94 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $51,3 tỷ | 0,05% | $4.181 | 1,61% | 12,3 triệu | 2024 | |
| 95 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | $49,7 tỷ | 0,05% | $985 | -13,96% | 50,4 triệu | 2024 | |
| 96 | Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc MAC · East Asia & Pacific | $49,5 tỷ | 0,04% | $72.005 | 7,85% | 687 nghìn | 2024 | |
| 97 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $48,5 tỷ | 0,04% | $6.569 | 1,9% | 7,4 triệu | 2024 | |
| 98 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $47,1 tỷ | 0,04% | $29.654 | 2,6% | 1,6 triệu | 2024 | |
| 99 | Campuchia KHM · East Asia & Pacific | $46,4 tỷ | 0,04% | $2.628 | 5,98% | 17,6 triệu | 2024 | |
| 100 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | $44,5 tỷ | 0,04% | $6.416 | 4,25% | 6,9 triệu | 2024 | |
| 101 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | $43,7 tỷ | 0,04% | $23.409 | -0,05% | 1,9 triệu | 2024 | |
| 102 | Estonia EST · Europe & Central Asia | $43,1 tỷ | 0,04% | $31.428 | -0,09% | 1,4 triệu | 2024 | |
| 103 | Nepal NPL · South Asia | $42,9 tỷ | 0,04% | $1.447 | 3,67% | 29,7 triệu | 2024 | |
| 104 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | $41,5 tỷ | 0,04% | $2.497 | 1,74% | 16,6 triệu | 2024 | |
| 105 | Síp CYP · Europe & Central Asia | $37,6 tỷ | 0,03% | $38.674 | 3,94% | 1,4 triệu | 2024 | |
| 106 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | $37,1 tỷ | 0,03% | $3.426 | 3,55% | 10,8 triệu | 2024 | |
| 107 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | $35,4 tỷ | 0,03% | $5.580 | 2,6% | 6,3 triệu | 2024 | |
| 108 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | $34,2 tỷ | 0,03% | $9.241 | 9,68% | 3,7 triệu | 2024 | |
| 109 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | $33,3 tỷ | 0,03% | $86.041 | -0,97% | 386,5 nghìn | 2024 | |
| 110 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | $32,8 tỷ | 0,03% | $1.773 | 6,06% | 18,5 triệu | 2024 | |
| 111 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | $31,8 tỷ | 0,03% | $3.007 | 3,8% | 10,6 triệu | 2024 | |
| 112 | Bosnia và Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | $29,6 tỷ | 0,03% | $9.359 | 2,97% | 3,2 triệu | 2024 | |
| 113 | Albania ALB · Europe & Central Asia | $27 tỷ | 0,02% | $11.378 | 4,05% | 2,4 triệu | 2024 | |
| 114 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | $26,8 tỷ | 0,02% | $1.095 | 4,99% | 24,5 triệu | 2024 | |
| 115 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | $26 tỷ | 0,02% | $8.556 | 5,9% | 3 triệu | 2024 | |
| 116 | Trinidad và Tobago TTO · Latin America & Caribbean | $25,6 tỷ | 0,02% | $18.733 | 2,51% | 1,4 triệu | 2024 | |
| 117 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | $25,3 tỷ | 0,02% | $1.187 | 3,82% | 21,3 triệu | 2024 | |
| 118 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | $25,2 tỷ | 0,02% | $2.143 | -4,17% | 11,8 triệu | 2024 | |
| 119 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | $25 tỷ | 0,02% | $1.695 | 5,35% | 14,8 triệu | 2024 | |
| 120 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $25 tỷ | 0,02% | $43.899 | 6,8% | 568,8 nghìn | 2024 | |
| 121 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | $24,7 tỷ | 0,02% | $29.675 | 43,82% | 831,1 nghìn | 2024 | |
| 122 | Mông Cổ MNG · East Asia & Pacific | $23,8 tỷ | 0,02% | $6.751 | 5,12% | 3,5 triệu | 2024 | |
| 123 | Syria SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $23,6 tỷ | 0,02% | $1.052 | 0,73% | 24,7 triệu | 2022 | |
| 124 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | $23,1 tỷ | 0,02% | $982 | 4,8% | 23,5 triệu | 2024 | |
| 125 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | $22,7 tỷ | 0,02% | $657 | 2,15% | 34,6 triệu | 2024 | |
| 126 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | $22 tỷ | 0,02% | $7.754 | -0,54% | 2,8 triệu | 2024 | |
| 127 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | $21,5 tỷ | 0,02% | $1.485 | 7,45% | 14,5 triệu | 2024 | |
| 128 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | $20,9 tỷ | 0,02% | $8.230 | 3,39% | 2,5 triệu | 2024 | |
| 129 | Li-băng LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $20,1 tỷ | 0,02% | $3.478 | -0,76% | 5,8 triệu | 2023 | |
| 130 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | $19,9 tỷ | 0,02% | $735 | 10,3% | 27 triệu | 2024 | |
| 131 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | $19,7 tỷ | 0,02% | $2.848 | 3,59% | 6,9 triệu | 2024 | |
| 132 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | $19,5 tỷ | 0,02% | $962 | 4,2% | 20,3 triệu | 2024 | |
| 133 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | $19,4 tỷ | 0,02% | $7.696 | -2,99% | 2,5 triệu | 2024 | |
| 134 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | $18,2 tỷ | 0,02% | $7.576 | 0,1% | 2,4 triệu | 2024 | |
| 135 | Kyrgyzstan KGZ · Europe & Central Asia | $17,5 tỷ | 0,02% | $2.420 | 9,04% | 7,2 triệu | 2024 | |
| 136 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | $17,4 tỷ | 0,02% | $545 | 4,2% | 32 triệu | 2024 | |
| 137 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $17,2 tỷ | 0,02% | $414 | 2,27% | 42,6 triệu | 2023 | |
| 138 | Bắc Macedonia MKD · Europe & Central Asia | $17 tỷ | 0,02% | $9.292 | 2,99% | 1,8 triệu | 2024 | |
| 139 | Lào LAO · East Asia & Pacific | $16,5 tỷ | 0,01% | $2.124 | 4,13% | 7,8 triệu | 2024 | |
| 140 | Bahamas BHS · Latin America & Caribbean | $15,8 tỷ | 0,01% | $39.455 | 3,38% | 401,3 nghìn | 2024 | |
| 141 | Congo - Brazzaville COG · Sub-Saharan Africa | $15,7 tỷ | 0,01% | $2.482 | 2,58% | 6,3 triệu | 2024 | |
| 142 | Brunei BRN · East Asia & Pacific | $15,3 tỷ | 0,01% | $33.153 | 4,05% | 462,7 nghìn | 2024 | |
| 143 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | $14,9 tỷ | 0,01% | $11.991 | 4,93% | 1,2 triệu | 2024 | |
| 144 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | $14,3 tỷ | 0,01% | $1.000 | 8,89% | 14,3 triệu | 2024 | |
| 145 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | $14,2 tỷ | 0,01% | $1.341 | 8,4% | 10,6 triệu | 2024 | |
| 146 | Lãnh thổ Palestine PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $13,7 tỷ | 0,01% | $2.592 | -26,56% | 5,3 triệu | 2024 | |
| 147 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | $13,4 tỷ | 0,01% | $4.413 | 3,71% | 3 triệu | 2024 | |
| 148 | Guinea Xích Đạo GNQ · Sub-Saharan Africa | $12,8 tỷ | 0,01% | $6.745 | 0,91% | 1,9 triệu | 2024 | |
| 149 | JG CHI · Europe & Central Asia | $12,5 tỷ | 0,01% | $74.586 | 3,72% | 168,1 nghìn | 2023 | |
| 150 | Somalia SOM · Sub-Saharan Africa | $12 tỷ | 0,01% | $630 | 4,11% | 19 triệu | 2024 | |
| 151 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | $11,3 tỷ | 0,01% | $523 | 1,67% | 21,7 triệu | 2024 | |
| 152 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | $11,1 tỷ | 0,01% | $288.001 | 8,51% | 38,6 nghìn | 2024 | |
| 153 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | $10,9 tỷ | 0,01% | $2.110 | 6,31% | 5,2 triệu | 2024 | |
| 154 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | $10,7 tỷ | 0,01% | $1.119 | 6,53% | 9,5 triệu | 2024 | |
| 155 | Bermuda BMU · North America | $9,2 tỷ | 0,01% | $142.855 | 5,97% | 64,6 nghìn | 2024 | |
| 156 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | $8,5 tỷ | 0,01% | $29.213 | -13,5% | 292,6 nghìn | 2024 | |
| 157 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | $8,3 tỷ | 0,01% | $13.263 | 3,16% | 623,5 nghìn | 2024 | |
| 158 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | $8,2 tỷ | 0,01% | $206.781 | - | 40,5 nghìn | 2023 | |
| 159 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | $7,5 tỷ | 0,01% | $26.545 | 2,48% | 282,5 nghìn | 2024 | |
| 160 | Đảo Man IMN · Europe & Central Asia | $7,4 tỷ | 0,01% | $88.329 | -4,17% | 84,2 nghìn | 2022 | |
| 161 | Quần đảo Cayman CYM · Latin America & Caribbean | $7,2 tỷ | 0,01% | $99.144 | 5,82% | 74,5 nghìn | 2023 | |
| 162 | Maldives MDV · South Asia | $7,1 tỷ | 0,01% | $13.379 | 3,49% | 527,8 nghìn | 2024 | |
| 163 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | $7 tỷ | 0,01% | $807 | 4,29% | 8,6 triệu | 2024 | |
| 164 | Guam GUM · East Asia & Pacific | $6,9 tỷ | 0,01% | $41.833 | 5,1% | 167,8 nghìn | 2022 | |
| 165 | Polynesia thuộc Pháp PYF · East Asia & Pacific | $6,3 tỷ | 0,01% | $22.440 | 1,13% | 281,8 nghìn | 2024 | |
| 166 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | $6 tỷ | 0,01% | $6.426 | 3,53% | 928,8 nghìn | 2024 | |
| 167 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | $4,9 tỷ | 0% | $3.910 | 2,97% | 1,2 triệu | 2024 | |
| 168 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | $4,8 tỷ | 0% | $851 | 4,02% | 5,6 triệu | 2024 | |
| 169 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ VIR · Latin America & Caribbean | $4,7 tỷ | 0% | $44.321 | -1,31% | 104,4 nghìn | 2022 | |
| 170 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | $4,4 tỷ | 0% | $6.962 | 1,72% | 634,4 nghìn | 2024 | |
| 171 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | $4,3 tỷ | 0% | $39.499 | 6,81% | 108 nghìn | 2024 | |
| 172 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4,2 tỷ | 0% | $3.553 | 6,98% | 1,2 triệu | 2024 | |
| 173 | Quần đảo Faroe FRO · Europe & Central Asia | $4,1 tỷ | 0% | $74.120 | 0,84% | 54,7 nghìn | 2024 | |
| 174 | Andorra AND · Europe & Central Asia | $4 tỷ | 0% | $49.304 | 3,37% | 81,9 nghìn | 2024 | |
| 175 | Curaçao CUW · Latin America & Caribbean | $3,6 tỷ | 0% | $22.833 | 5,03% | 156 nghìn | 2024 | |
| 176 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | $3,3 tỷ | 0% | $58.499 | 0,87% | 56,8 nghìn | 2023 | |
| 177 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | $3,2 tỷ | 0% | $7.681 | 3,5% | 417,1 nghìn | 2024 | |
| 178 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | $3,1 tỷ | 0% | $219 | 4,11% | 14 triệu | 2024 | |
| 179 | Bhutan BTN · South Asia | $3 tỷ | 0% | $3.831 | 4,63% | 791,5 nghìn | 2023 | |
| 180 | Cộng hòa Trung Phi CAF · Sub-Saharan Africa | $2,8 tỷ | 0% | $516 | 1,5% | 5,3 triệu | 2024 | |
| 181 | Cape Verde CPV · Sub-Saharan Africa | $2,7 tỷ | 0% | $5.192 | 7,24% | 524,9 nghìn | 2024 | |
| 182 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | $2,5 tỷ | 0% | $14.182 | 3,89% | 179,7 nghìn | 2024 | |
| 183 | Gambia GMB · Sub-Saharan Africa | $2,4 tỷ | 0% | $871 | 5,55% | 2,8 triệu | 2024 | |
| 184 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | $2,3 tỷ | 0% | $972 | 2,85% | 2,3 triệu | 2024 | |
| 185 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | $2,2 tỷ | 0% | $1.008 | 4,15% | 2,2 triệu | 2024 | |
| 186 | Antigua và Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | $2,2 tỷ | 0% | $23.542 | 3,66% | 93,8 nghìn | 2024 | |
| 187 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | $2,2 tỷ | 0% | $17.859 | 3,47% | 121,4 nghìn | 2024 | |
| 188 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | $2 tỷ | 0% | $59.880 | 0,4% | 34 nghìn | 2023 | |
| 189 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | $1,9 tỷ | 0% | $1.332 | -9,1% | 1,4 triệu | 2024 | |
| 190 | Sint Maarten SXM · Latin America & Caribbean | $1,8 tỷ | 0% | $41.473 | 3% | 43,4 nghìn | 2024 | |
| 191 | Quần đảo Turks và Caicos TCA · Latin America & Caribbean | $1,7 tỷ | 0% | $37.507 | 5,64% | 46,5 nghìn | 2024 | |
| 192 | Quần đảo Solomon SLB · East Asia & Pacific | $1,6 tỷ | 0% | $1.934 | 3% | 819,2 nghìn | 2024 | |
| 193 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | $1,4 tỷ | 0% | $1.663 | 3,34% | 866,6 nghìn | 2024 | |
