Normalisasi nama negara
Setiap baris negara memakai kode negara dan nama tampilan yang dinormalisasi untuk menekan label ganda dan hasil hilang di pencarian.
Ekonomi & Demografi
Bandingkan PDB nominal dan skala ekonomi berdasarkan negara.
Pedoman interpretasi indikator
GDP per negara tampak berbeda karena definisi sumber berbeda, sehingga tahun dan metodologi perlu dicek sebelum ranking.
GDP nominal dihitung dengan USD pada harga berjalan, sedangkan GDP riil disesuaikan inflasi. Tahun terakhir yang tersedia dapat berbeda per negara sehingga periksa tahun acuan terlebih dahulu.
Nama negara dinormalisasi lewat kode negara dan label lokal agar pencarian dan urutan lebih konsisten. Data kosong ditampilkan sebagai baris kosong agar tidak menimbulkan asumsi keliru.
Halaman ini tetap menyimpan data GDP per negara secara mandiri dengan catatan cakupan tahun dan kekosongan nilai.
Setiap baris negara memakai kode negara dan nama tampilan yang dinormalisasi untuk menekan label ganda dan hasil hilang di pencarian.
Cakupan sumber bervariasi per tahun; nilai kosong dipertahankan sampai refresh sumber pada fase migrasi berikutnya.
Jangan mengartikan perubahan urutan negara hanya dari angka jika tahun sumber belum selaras.
Dataset tingkat negara tetap mandiri dengan penjelasan sumber, tahun, dan catatan nilai yang hilang.
TABEL
| Amerika Serikat | USA | Amerika Utara | 2025 | $30,8 triliun | $22,6 triliun | 5,01% | 2,1% | 26,03% | 341,9 juta |
| Tiongkok | CHN | Asia Pasifik | 2025 | $19,6 triliun | $18,5 triliun | 3,6% | 5% | 16,6% | 1,4 miliar |
| Jerman | DEU | Eropa | 2025 | $5 triliun | $3,7 triliun | 7,77% | 0,2% | 4,27% | 83,5 juta |
| Jepang | JPN | Asia Pasifik | 2025 | $4,4 triliun | $4,6 triliun | 5,85% | 1,2% | 3,75% | 123,3 juta |
| Inggris Raya | GBR | Eropa | 2025 | $4 triliun | $3,3 triliun | 8,33% | 1,3% | 3,39% | 69,5 juta |
| India | IND | Asia Pasifik | 2025 | $3,9 triliun | $3,5 triliun | 4,13% | 7,6% | 3,31% | 1,5 miliar |
| Prancis | FRA | Eropa | 2025 | $3,4 triliun | $2,7 triliun | 6,58% | 0,9% | 2,85% | 68,9 juta |
| Rusia | RUS | Eropa | 2025 | $2,6 triliun | $1,6 triliun | 18,4% | 1% | 2,19% | 144 juta |
| Italia | ITA | Eropa | 2025 | $2,6 triliun | $2 triliun | 7,03% | 0,5% | 2,16% | 58,9 juta |
| Kanada | CAN | Amerika Utara | 2025 | $2,3 triliun | $1,8 triliun | 2,19% | 1,7% | 1,96% | 41,6 juta |
| Brasil | BRA | Amerika Selatan | 2025 | $2,3 triliun | $2 triliun | 4,3% | 2,3% | 1,93% | 213,4 juta |
| Spanyol | ESP | Eropa | 2025 | $1,9 triliun | $1,4 triliun | 10,36% | 2,8% | 1,61% | 49,7 juta |
| Korea Selatan | KOR | Asia Pasifik | 2025 | $1,9 triliun | $1,9 triliun | -0,16% | 1% | 1,58% | 51,7 juta |
| Australia | AUS | Asia Pasifik | 2025 | $1,8 triliun | $1,7 triliun | 2,25% | 2% | 1,56% | 27,7 juta |
| Meksiko | MEX | Amerika Utara | 2025 | $1,8 triliun | $1,4 triliun | 0,12% | 0,6% | 1,55% | 133,4 juta |
| Turki | TUR | Timur Tengah | 2025 | $1,6 triliun | $1,3 triliun | 17,6% | 3,6% | 1,35% | 85,8 juta |
| Indonesia | IDN | Asia Pasifik | 2025 | $1,4 triliun | $1,2 triliun | 3,53% | 5,1% | 1,22% | 284,4 juta |
| Belanda | NLD | Eropa | 2025 | $1,3 triliun | $920,9 miliar | 9,69% | 1,9% | 1,13% | 18 juta |
| Arab Saudi | SAU | Timur Tengah | 2025 | $1,3 triliun | $881,2 miliar | 1,82% | 4,5% | 1,08% | 36 juta |
| Swiss | CHE | Eropa | 2025 | $1 triliun | $811,1 miliar | 7,56% | 1,3% | 0,88% | 9 juta |
| Polandia | POL | Eropa | 2025 | $1 triliun | $658,1 miliar | 12,86% | 3,6% | 0,88% | 36,5 juta |
| Taiwan | TWN | Asia Pasifik | 2025 | $920,1 miliar | - | 14,79% | 8,7% | 0,78% | 23,3 juta |
| Belgia | BEL | Eropa | 2025 | $724,9 miliar | $534,2 miliar | 8,01% | 1% | 0,61% | 11,9 juta |
| Irlandia | IRL | Eropa | 2025 | $718,1 miliar | $509,8 miliar | 17,93% | 12,3% | 0,61% | 5,5 juta |
| Argentina | ARG | Amerika Selatan | 2025 | $681,5 miliar | $583,7 miliar | 6,94% | 4,4% | 0,58% | 47,5 juta |
| Swedia | SWE | Eropa | 2025 | $669 miliar | $573 miliar | 10,61% | 1,5% | 0,57% | 10,7 juta |
| Israel | ISR | Timur Tengah | 2025 | $610,8 miliar | $417,4 miliar | 12,63% | 2,9% | 0,52% | 10,1 juta |
| Singapura | SGP | Asia Pasifik | 2025 | $603,9 miliar | $408,7 miliar | 5,41% | 5% | 0,51% | 6,1 juta |
| Austria | AUT | Eropa | 2025 | $579,9 miliar | $421,8 miliar | 8,47% | 0,6% | 0,49% | 9,2 juta |
| Thailand | THA | Asia Pasifik | 2025 | $577 miliar | $471,2 miliar | 9% | 2,4% | 0,49% | 71,6 juta |
| Uni Emirat Arab | ARE | Timur Tengah | 2025 | $571,6 miliar | $457,1 miliar | 3,5% | 5,8% | 0,48% | 11,4 juta |
| Norwegia | NOR | Eropa | 2025 | $530,8 miliar | $443,9 miliar | 5,96% | 1,1% | 0,45% | 5,6 juta |
| Vietnam | VNM | Asia Pasifik | 2025 | $494 miliar | $405,7 miliar | 7,53% | 8% | 0,42% | 102,3 juta |
| Filipina | PHL | Asia Pasifik | 2025 | $487,2 miliar | $454,7 miliar | 5,53% | 4,4% | 0,41% | 114,1 juta |
| Malaysia | MYS | Asia Pasifik | 2025 | $472,2 miliar | $422,6 miliar | 11,83% | 5,2% | 0,4% | 33,9 juta |
| Denmark | DNK | Eropa | 2025 | $461,7 miliar | $363,2 miliar | 8,76% | 2,9% | 0,39% | 6 juta |
| Bangladesh | BGD | Asia Pasifik | 2025 | $457,9 miliar | $336,9 miliar | 1,65% | 3,5% | 0,39% | 173,7 juta |
| Kolombia | COL | Amerika Selatan | 2025 | $457,4 miliar | $363 miliar | 8,78% | 2,6% | 0,39% | 53 juta |
| Rumania | ROU | Eropa | 2025 | $427,9 miliar | $237,4 miliar | 11,84% | 0,7% | 0,36% | 18,8 juta |
| Hong Kong | HKG | Asia Pasifik | 2025 | $427,3 miliar | $336,4 miliar | 4,64% | 3,5% | 0,36% | 7,5 juta |
| Afrika Selatan | ZAF | Afrika | 2025 | $427,1 miliar | $365,8 miliar | 6,5% | 1,1% | 0,36% | 63,1 juta |
| Pakistan | PAK | Asia Pasifik | 2025 | $407,8 miliar | $410,7 miliar | 9,55% | 3,1% | 0,34% | 240,5 juta |
| Ceko | CZE | Eropa | 2025 | $389 miliar | $223 miliar | 12,08% | 2,5% | 0,33% | 10,9 juta |
| Iran | IRN | Asia Pasifik | 2025 | $371,2 miliar | $534,2 miliar | -10,91% | -1,5% | 0,31% | 87,1 juta |
| Mesir | EGY | Afrika | 2025 | $364,6 miliar | $482,2 miliar | -4,82% | 4,4% | 0,31% | 107,9 juta |
| Cile | CHL | Amerika Selatan | 2025 | $355,3 miliar | $288,2 miliar | 7,61% | 2,3% | 0,3% | 20 juta |
| Portugal | PRT | Eropa | 2025 | $346,4 miliar | $242,2 miliar | 10,48% | 1,9% | 0,29% | 10,8 juta |
| Peru | PER | Amerika Selatan | 2025 | $341 miliar | $229,6 miliar | 15,52% | 3,4% | 0,29% | 34,4 juta |
| Finlandia | FIN | Eropa | 2025 | $316,9 miliar | $254,3 miliar | 6,1% | 0,2% | 0,27% | 5,6 juta |
| Kazakhstan | KAZ | Asia Pasifik | 2025 | $302,7 miliar | $244,5 miliar | 3,87% | 6,5% | 0,26% | 20,4 juta |
| Nigeria | NGA | Afrika | 2025 | $290,5 miliar | $540,9 miliar | 15,22% | 4% | 0,25% | 237,6 juta |
| Aljazair | DZA | Afrika | 2025 | $285,7 miliar | $223,1 miliar | 6,16% | 3,8% | 0,24% | 47,3 juta |
| Yunani | GRC | Eropa | 2025 | $280,5 miliar | $223,7 miliar | 9,49% | 2,1% | 0,24% | 10,4 juta |
| Irak | IRQ | Asia Pasifik | 2025 | $264,2 miliar | $192,5 miliar | -7,8% | -0,4% | 0,22% | 45,5 juta |
| Selandia Baru | NZL | Asia Pasifik | 2025 | $258,8 miliar | $224,2 miliar | 0% | 0,2% | 0,22% | 5,3 juta |
| Hungaria | HUN | Eropa | 2025 | $246,9 miliar | $158 miliar | 10,77% | 0,4% | 0,21% | 9,6 juta |
| Qatar | QAT | Timur Tengah | 2025 | $221,2 miliar | $177,6 miliar | 0,94% | 2,8% | 0,19% | 3,2 juta |
| Ukraina | UKR | Eropa | 2025 | $212,9 miliar | $78,5 miliar | 11,58% | 1,8% | 0,18% | 32,8 juta |
| Maroko | MAR | Afrika | 2025 | $182,6 miliar | $136 miliar | 13,69% | 4,9% | 0,15% | 37,7 juta |
| Kuwait | KWT | Asia Pasifik | 2025 | $157,8 miliar | $116,9 miliar | -1,91% | 3,5% | 0,13% | 5,1 juta |
| Slovakia | SVK | Eropa | 2025 | $154,4 miliar | $107,2 miliar | 9,62% | 0,8% | 0,13% | 5,4 juta |
| Uzbekistan | UZB | Asia Pasifik | 2025 | $147,1 miliar | $141,5 miliar | 21,19% | 7,7% | 0,12% | 38,2 juta |
| Angola | AGO | Afrika | 2025 | $141,7 miliar | $107,8 miliar | 18,53% | 3,1% | 0,12% | 39,2 juta |
| Kenya | KEN | Afrika | 2025 | $136,5 miliar | $105 miliar | 14,37% | 4,9% | 0,12% | 53,4 juta |
| Bulgaria | BGR | Eropa | 2025 | $131 miliar | $65,2 miliar | 15,58% | 3,1% | 0,11% | 6,3 juta |
| Ekuador | ECU | Amerika Selatan | 2025 | $130,3 miliar | $108,8 miliar | 5,27% | 3,7% | 0,11% | 18,1 juta |
| Republik Dominika | DOM | Amerika Utara | 2025 | $127,9 miliar | $104,8 miliar | 2,63% | 2,1% | 0,11% | 10,9 juta |
| Puerto Riko | PRI | Amerika Utara | 2025 | $126,5 miliar | $99,2 miliar | 0,54% | -0,8% | 0,11% | 3,2 juta |
| Guatemala | GTM | Amerika Utara | 2025 | $121,1 miliar | $84 miliar | 7% | 4,1% | 0,1% | 18,7 juta |
| Ghana | GHA | Afrika | 2025 | $114,7 miliar | $74,6 miliar | 37,72% | 6% | 0,1% | 35,1 juta |
| Etiopia | ETH | Afrika | 2025 | $109,1 miliar | $116,7 miliar | -23,2% | 9,2% | 0,09% | 110,6 juta |
| Oman | OMN | Asia Pasifik | 2025 | $106,1 miliar | $91,6 miliar | -0,94% | 2,4% | 0,09% | 5,3 juta |
| Kroasia | HRV | Eropa | 2025 | $106,1 miliar | $69 miliar | 14,09% | 3,2% | 0,09% | 3,9 juta |
| Kosta Rika | CRI | Amerika Utara | 2025 | $102,9 miliar | $76,3 miliar | 6,38% | 4,6% | 0,09% | 5,4 juta |
| Luksemburg | LUX | Eropa | 2025 | $101,1 miliar | $70,5 miliar | 8,42% | 0,6% | 0,09% | 682 ribu |
| Serbia | SRB | Eropa | 2025 | $100 miliar | $56,5 miliar | 10,95% | 2% | 0,08% | 6,5 juta |
| Venezuela | VEN | Amerika Selatan | 2025 | $99,7 miliar | $42,6 miliar | -17,34% | 1,5% | 0,08% | 26,7 juta |
| Sri Lanka | LKA | Asia Pasifik | 2024 | $99 miliar | $91,8 miliar | 18,2% | 5% | 0,08% | 21,9 juta |
| Côte d’Ivoire | CIV | Afrika | 2025 | $98,9 miliar | $76,5 miliar | 13,49% | 6,5% | 0,08% | 32,9 juta |
| Lituania | LTU | Eropa | 2025 | $94,9 miliar | $55,1 miliar | 11,05% | 2,9% | 0,08% | 2,9 juta |
| Kongo - Kinshasa | COD | Afrika | 2025 | $92,8 miliar | $60,6 miliar | 20,98% | 5,7% | 0,08% | 106,6 juta |
| Belarus | BLR | Eropa | 2025 | $92,8 miliar | $62 miliar | 17,65% | 1,3% | 0,08% | 9,1 juta |
| Panama | PAN | Amerika Utara | 2025 | $90,5 miliar | $77,3 miliar | 4,55% | 4,4% | 0,08% | 4,6 juta |
| Tanzania | TZA | Afrika | 2025 | $87,3 miliar | $74,5 miliar | 10,23% | 5,9% | 0,07% | 67,6 juta |
| Uruguay | URY | Amerika Selatan | 2025 | $85,6 miliar | $64,2 miliar | 3,95% | 1,8% | 0,07% | 3,5 juta |
| Myanmar (Burma) | MMR | Asia Pasifik | 2025 | $82,4 miliar | $63,1 miliar | 7,35% | -2% | 0,07% | 54,9 juta |
| Slovenia | SVN | Eropa | 2025 | $79,6 miliar | $55,6 miliar | 9,12% | 1,1% | 0,07% | 2,1 juta |
| Turkmenistan | TKM | Asia Pasifik | 2025 | $77,4 miliar | $61,7 miliar | 12,7% | 3,6% | 0,07% | 6,7 juta |
| Azerbaijan | AZE | Asia Pasifik | 2025 | $75,9 miliar | $59,9 miliar | 2,03% | 1,4% | 0,06% | 10,4 juta |
| Uganda | UGA | Afrika | 2025 | $66 miliar | $49,3 miliar | 15,69% | 6,7% | 0,06% | 48 juta |
| Bolivia | BOL | Amerika Selatan | 2025 | $64,3 miliar | $37,8 miliar | 16,22% | -1,2% | 0,05% | 12,6 juta |
| Yordania | JOR | Asia Pasifik | 2025 | $61,7 miliar | $46,4 miliar | 5,1% | 2,7% | 0,05% | 11,5 juta |
| Suriah | SYR | Asia Pasifik | 2010 | $60 miliar | $16 miliar | 11,32% | 3,4% | 0,05% | 21,4 juta |
| Kamerun | CMR | Afrika | 2025 | $59,3 miliar | $43,1 miliar | 11,21% | 3,1% | 0,05% | 29,9 juta |
| Tunisia | TUN | Afrika | 2025 | $57,6 miliar | $49,2 miliar | 12,19% | 2,5% | 0,05% | 12,3 juta |
| Zimbabwe | ZWE | Afrika | 2025 | $53,5 miliar | $23,6 miliar | 8,79% | 7,5% | 0,05% | 17,4 juta |
| Makau DAK Tiongkok | MAC | Asia Pasifik | 2025 | $52,1 miliar | $43,5 miliar | 5,24% | 4,7% | 0,04% | 699 ribu |
| Paraguay | PRY | Amerika Selatan | 2025 | $49,4 miliar | $46 miliar | 10,32% | 6% | 0,04% | 6,4 juta |
| Kamboja | KHM | Asia Pasifik | 2025 | $49,3 miliar | $38,5 miliar | 6,92% | 5% | 0,04% | 17,8 juta |
| Latvia | LVA | Eropa | 2025 | $48,6 miliar | $30,6 miliar | 10,46% | 2,1% | 0,04% | 1,9 juta |
| Bahrain | BHR | Timur Tengah | 2025 | $47,5 miliar | $41 miliar | 0,69% | 3,1% | 0,04% | 1,6 juta |
| Estonia | EST | Eropa | 2025 | $47 miliar | $27,6 miliar | 9,02% | 0,6% | 0,04% | 1,4 juta |
| Nepal | NPL | Asia Pasifik | 2025 | $44,8 miliar | $35 miliar | 4,42% | 4,6% | 0,04% | 29,6 juta |
| Libya | LBY | Afrika | 2025 | $44,7 miliar | $56,8 miliar | -9,36% | 15,9% | 0,04% | 7,5 juta |
| Siprus | CYP | Asia Pasifik | 2025 | $41 miliar | $31,7 miliar | 9,03% | 3,8% | 0,03% | 983 ribu |
| Sudan | SDN | Afrika | 2025 | $39,7 miliar | $29,2 miliar | 36,23% | 3,2% | 0,03% | 50,4 juta |
| Honduras | HND | Amerika Utara | 2025 | $39,7 miliar | $27,9 miliar | 6,99% | 3,7% | 0,03% | 11 juta |
| Islandia | ISL | Eropa | 2025 | $38,6 miliar | $22,9 miliar | 16,26% | 1,3% | 0,03% | 389 ribu |
| Georgia | GEO | Asia Pasifik | 2025 | $38,2 miliar | $25,2 miliar | 11,77% | 7,5% | 0,03% | 3,7 juta |
| El Salvador | SLV | Amerika Utara | 2025 | $37,3 miliar | $29,1 miliar | 5,38% | 3,7% | 0,03% | 6,4 juta |
| Senegal | SEN | Afrika | 2025 | $37,1 miliar | $28 miliar | 13,06% | 7,9% | 0,03% | 19,2 juta |
| Lebanon | LBN | Asia Pasifik | 2025 | $34,5 miliar | $33,7 miliar | 17,58% | 4% | 0,03% | 5,4 juta |
| Bosnia dan Herzegovina | BIH | Eropa | 2025 | $33 miliar | $21,3 miliar | 10,84% | 2% | 0,03% | 3,4 juta |
| Papua Nugini | PNG | Asia Pasifik | 2025 | $32,5 miliar | $27,1 miliar | 5,64% | 5,6% | 0,03% | 12,8 juta |
| Haiti | HTI | Amerika Utara | 2025 | $32,1 miliar | $13,6 miliar | 26,96% | -2,7% | 0,03% | 12,6 juta |
| Albania | ALB | Eropa | 2025 | $30,3 miliar | $15,6 miliar | 11,8% | 3,7% | 0,03% | 2,7 juta |
| Mali | MLI | Afrika | 2025 | $30,1 miliar | $22,3 miliar | 12,22% | 4,9% | 0,03% | 25,2 juta |
| Armenia | ARM | Asia Pasifik | 2025 | $29,2 miliar | $16,3 miliar | 12,67% | 7,2% | 0,02% | 3,1 juta |
| Zambia | ZMB | Afrika | 2025 | $28,9 miliar | $28,6 miliar | 14,14% | 3,8% | 0,02% | 21,9 juta |
| Malta | MLT | Eropa | 2025 | $27,8 miliar | $19,7 miliar | 10,87% | 4% | 0,02% | 563 ribu |
| Guinea | GIN | Afrika | 2025 | $27,2 miliar | $15,4 miliar | 12,31% | 6,7% | 0,02% | 15,8 juta |
| Burkina Faso | BFA | Afrika | 2025 | $27,1 miliar | $18 miliar | 17,34% | 5% | 0,02% | 24,1 juta |
| Guyana | GUY | Amerika Selatan | 2025 | $27,1 miliar | $27,5 miliar | 9,89% | 19,3% | 0,02% | 1 juta |
| Trinidad dan Tobago | TTO | Amerika Utara | 2025 | $25,9 miliar | $22,3 miliar | 1,16% | 0,8% | 0,02% | 1,4 juta |
| Mongolia | MNG | Asia Pasifik | 2025 | $25,4 miliar | $16,3 miliar | 6,62% | 6,8% | 0,02% | 3,6 juta |
| Benin | BEN | Afrika | 2025 | $24,4 miliar | $19,2 miliar | 13,47% | 7,5% | 0,02% | 14,9 juta |
| Mozambik | MOZ | Afrika | 2025 | $22,3 miliar | $21 miliar | -1,79% | -0,5% | 0,02% | 35,8 juta |
| Jamaika | JAM | Amerika Utara | 2025 | $22,3 miliar | $17,3 miliar | 1,89% | -0,1% | 0,02% | 2,8 juta |
| Nikaragua | NIC | Amerika Utara | 2025 | $22,2 miliar | $15,8 miliar | 12,9% | 4,9% | 0,02% | 6,7 juta |
| Chad | TCD | Afrika | 2025 | $22,1 miliar | $17,2 miliar | 6,95% | 5,6% | 0,02% | 19 juta |
| Niger | NER | Afrika | 2025 | $21,8 miliar | $16,1 miliar | 9,92% | 6,9% | 0,02% | 29,1 juta |
| Gabon | GAB | Afrika | 2025 | $21,6 miliar | $16,8 miliar | 3,46% | 2,5% | 0,02% | 2,3 juta |
| Kirgizstan | KGZ | Asia Pasifik | 2025 | $21,6 miliar | $10,1 miliar | 18,66% | 11,1% | 0,02% | 7,2 juta |
| Moldova | MDA | Eropa | 2025 | $20,3 miliar | $9,3 miliar | 11,72% | 2,4% | 0,02% | 2,4 juta |
| Afganistan | AFG | Asia Pasifik | 2025 | $19,7 miliar | $15,7 miliar | 10,36% | 3% | 0,02% | 43,8 juta |
| Madagaskar | MDG | Afrika | 2025 | $19,6 miliar | $14,5 miliar | 11,16% | 2,8% | 0,02% | 31,4 juta |
| Botswana | BWA | Afrika | 2025 | $19,5 miliar | $17,5 miliar | 0,91% | -0,9% | 0,02% | 2,5 juta |
| Makedonia Utara | MKD | Eropa | 2025 | $19,1 miliar | $12,1 miliar | 12,91% | 3,5% | 0,02% | 1,8 juta |
| Laos | LAO | Asia Pasifik | 2025 | $17,8 miliar | $21,1 miliar | 12,85% | 4,8% | 0,02% | 7,8 juta |
| Tajikistan | TJK | Asia Pasifik | 2025 | $17,5 miliar | $15,8 miliar | 21,6% | 8,4% | 0,01% | 10,4 juta |
| Bahama | BHS | Amerika Utara | 2025 | $16,5 miliar | $13,6 miliar | 4,26% | 2,8% | 0,01% | 413 ribu |
| Mauritius | MUS | Afrika | 2025 | $16,1 miliar | $14,9 miliar | 7,61% | 3,1% | 0,01% | 1,2 juta |
| Rwanda | RWA | Afrika | 2025 | $16 miliar | $15,3 miliar | 5,7% | 7% | 0,01% | 14,2 juta |
| Brunei | BRN | Asia Pasifik | 2025 | $15,9 miliar | $13,7 miliar | 3,96% | 0,6% | 0,01% | 460 ribu |
| Kongo - Brazzaville | COG | Afrika | 2025 | $15,6 miliar | $10,6 miliar | 5,54% | 2,4% | 0,01% | 6,5 juta |
| Malawi | MWI | Afrika | 2025 | $15 miliar | $12 miliar | 27,63% | 2,1% | 0,01% | 24,1 juta |
| Namibia | NAM | Afrika | 2025 | $14,8 miliar | $12,2 miliar | 10,89% | 2,4% | 0,01% | 3 juta |
| Somalia | SOM | Afrika | 2025 | $13 miliar | $8,9 miliar | 6,54% | 3% | 0,01% | 17 juta |
| Guinea Ekuatorial | GNQ | Afrika | 2025 | $12,5 miliar | $9,5 miliar | -2,23% | -6,4% | 0,01% | 1,6 juta |
| Mauritania | MRT | Afrika | 2025 | $12,3 miliar | $8,7 miliar | 11,69% | 4,2% | 0,01% | 4,6 juta |
| Togo | TGO | Afrika | 2025 | $11,9 miliar | $8,9 miliar | 11,79% | 5,9% | 0,01% | 9,8 juta |
| Montenegro | MNE | Eropa | 2025 | $9,2 miliar | $5,3 miliar | 11,56% | 2,7% | 0,01% | 624 ribu |
| Liechtenstein | LIE | Eropa | 2025 | $9 miliar | - | 6,21% | 0% | 0,01% | 41 ribu |
| Barbados | BRB | Amerika Utara | 2025 | $8 miliar | $6,1 miliar | 5,51% | 2,7% | 0,01% | 292 ribu |
| Yaman | YEM | Asia Pasifik | 2025 | $7,9 miliar | - | -2% | -0,5% | 0,01% | 18,8 juta |
| Sierra Leone | SLE | Afrika | 2025 | $7,7 miliar | $9,8 miliar | 10,62% | 4,4% | 0,01% | 8,8 juta |
| Maladewa | MDV | Asia Pasifik | 2025 | $7,7 miliar | $6,2 miliar | 8,69% | 5% | 0,01% | 411 ribu |
| Burundi | BDI | Afrika | 2025 | $6,9 miliar | $3,8 miliar | 42,99% | 3,9% | 0,01% | 14,5 juta |
| Fiji | FJI | Asia Pasifik | 2025 | $6 miliar | $5,5 miliar | 1,22% | 3,2% | 0,01% | 928 ribu |
| Sudan Selatan | SSD | Afrika | 2025 | $5,7 miliar | - | 23,64% | 46,1% | 0% | 12,2 juta |
| Liberia | LBR | Afrika | 2025 | $5,2 miliar | $3,7 miliar | 9,17% | 5,1% | 0% | 5,7 juta |
| eSwatini | SWZ | Afrika | 2025 | $5,2 miliar | $4,8 miliar | 6,41% | 3,6% | 0% | 1,2 juta |
| Suriname | SUR | Amerika Selatan | 2025 | $4,7 miliar | $4,6 miliar | 5,19% | 1,5% | 0% | 657 ribu |
| Aruba | ABW | Amerika Utara | 2025 | $4,5 miliar | $3,6 miliar | 5,51% | 5,6% | 0% | 109 ribu |
| Andorra | AND | Eropa | 2025 | $4,5 miliar | $3,4 miliar | 11,11% | 3,9% | 0% | 89 ribu |
| Jibuti | DJI | Afrika | 2025 | $4,4 miliar | $3,8 miliar | 5,44% | 6% | 0% | 1,1 juta |
| Bhutan | BTN | Asia Pasifik | 2025 | $3,5 miliar | $2,7 miliar | 10,39% | 7,1% | 0% | 791 ribu |
| Belize | BLZ | Amerika Utara | 2025 | $3,3 miliar | $2,6 miliar | 3,84% | 2,7% | 0% | 417 ribu |
| Republik Afrika Tengah | CAF | Afrika | 2025 | $3,2 miliar | $2,1 miliar | 11,3% | 4,8% | 0% | 5,5 juta |
| Tanjung Verde | CPV | Afrika | 2025 | $3,1 miliar | $2,3 miliar | 13,02% | 5,5% | 0% | 514 ribu |
| Lesotho | LSO | Afrika | 2025 | $2,9 miliar | $2,3 miliar | 13,52% | 1,4% | 0% | 2,4 juta |
| Saint Lucia | LCA | Amerika Utara | 2025 | $2,7 miliar | $2,1 miliar | 2,99% | 1,7% | 0% | 182 ribu |
| Guinea-Bissau | GNB | Afrika | 2025 | $2,6 miliar | $1,7 miliar | 21,13% | 5,5% | 0% | 2 juta |
| Gambia | GMB | Afrika | 2025 | $2,6 miliar | $2,1 miliar | 7,53% | 6% | 0% | 2,9 juta |
| Seychelles | SYC | Afrika | 2025 | $2,3 miliar | $2 miliar | 3,99% | 5,1% | 0% | 125 ribu |
| Antigua dan Barbuda | ATG | Amerika Utara | 2025 | $2,3 miliar | $1,7 miliar | 5,13% | 3% | 0% | 105 ribu |
| San Marino | SMR | Eropa | 2025 | $2,3 miliar | $1,7 miliar | 7,91% | 1,5% | 0% | 34 ribu |
| Timor Leste | TLS | Asia Pasifik | 2025 | $2,1 miliar | $1,6 miliar | 10,61% | 4,5% | 0% | 1,4 juta |
| Eritrea | ERI | Afrika | 2019 | $2 miliar | - | -1,2% | 3,8% | 0% | 3,5 juta |
| Kepulauan Solomon | SLB | Asia Pasifik | 2025 | $1,7 miliar | $1,5 miliar | 7,58% | 2,7% | 0% | 798 ribu |
| Komoro | COM | Afrika | 2025 | $1,6 miliar | $1,2 miliar | 11,58% | 3,8% | 0% | 910 ribu |
| Grenada | GRD | Amerika Utara | 2025 | $1,4 miliar | $1,2 miliar | 5,11% | 4,4% | 0% | 116 ribu |
| Vanuatu | VUT | Asia Pasifik | 2025 | $1,3 miliar | $884 juta | 4,03% | 3,1% | 0% | 334 ribu |
| Samoa | WSM | Asia Pasifik | 2025 | $1,3 miliar | $1,1 miliar | 9,52% | 4,2% | 0% | 212 ribu |
| Saint Vincent dan Grenadine | VCT | Amerika Utara | 2025 | $1,2 miliar | $954,4 juta | 4,44% | 3,4% | 0% | 111 ribu |
| Saint Kitts dan Nevis | KNA | Amerika Utara | 2025 | $1,1 miliar | $1 miliar | 2,95% | 1,5% | 0% | 52 ribu |
| Sao Tome dan Principe | STP | Afrika | 2025 | $981 juta | $322,2 juta | 18,48% | 2,1% | 0% | 240 ribu |
| Dominika | DMA | Amerika Utara | 2025 | $744 juta | $607,3 juta | 7,98% | 4,5% | 0% | 75 ribu |
| Tonga | TON | Asia Pasifik | 2025 | $680 juta | $489,5 juta | 5,26% | 2,8% | 0% | 99 ribu |
| Mikronesia | FSM | Asia Pasifik | 2025 | $502 juta | $331,6 juta | 4,37% | 1,1% | 0% | 95 ribu |
| Kiribati | KIR | Asia Pasifik | 2025 | $349 juta | $274,7 juta | 1,75% | 4,3% | 0% | 129 ribu |
| Palau | PLW | Asia Pasifik | 2025 | $345 juta | $232,7 juta | 7,14% | 6,3% | 0% | 18 ribu |
| Kepulauan Marshall | MHL | Asia Pasifik | 2025 | $308 juta | $218,2 juta | 8,07% | 2,5% | 0% | 36 ribu |
| Nauru | NRU | Asia Pasifik | 2025 | $176 juta | $102,4 juta | 4,76% | 2,2% | 0% | 12 ribu |
| Tuvalu | TUV | Asia Pasifik | 2025 | $58 juta | $46,9 juta | 3,57% | 2,2% | 0% | 10 ribu |
Tidak ada baris yang cocok dengan filter saat ini.