Bandingkan peringkat GDP negara berdasarkan GDP nominal dalam dolar AS harga berlaku, GDP per kapita, populasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan terbaru.
GDP, GDP per kapita, pertumbuhan GDP riil, dan populasi dimuat dari IMF DataMapper API v2 dan diperbarui setiap minggu.
| Pangsa dunia | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat USA ยท North America | $30,8 triliun | 26,02% | $89.991 | 2,1% | 341,9 juta | 2025 | |
| 2 | Tiongkok CHN ยท East Asia & Pacific | $19,6 triliun | 16,6% | $13.968 | 5% | 1,4 miliar | 2025 | |
| 3 | Jerman DEU ยท Europe & Central Asia | $5 triliun | 4,27% | $60.439 | 0,2% | 83,5 juta | 2025 | |
| 4 | Jepang JPN ยท East Asia & Pacific | $4,4 triliun | 3,75% | $35.973 | 1,2% | 123,3 juta | 2025 | |
| 5 | Inggris Raya GBR ยท Europe & Central Asia | $4 triliun | 3,39% | $57.608 | 1,3% | 69,5 juta | 2025 | |
| 6 | India IND ยท South Asia | $3,9 triliun | 3,31% | $2.675 | 7,6% | 1,5 miliar | 2025 | |
| 7 | Prancis FRA ยท Europe & Central Asia | $3,4 triliun | 2,85% | $48.930 | 0,9% | 68,9 juta | 2025 | |
| 8 | Rusia RUS ยท Europe & Central Asia | $2,6 triliun | 2,19% | $17.972 | 1% | 144 juta | 2025 | |
| 9 | Italia ITA ยท Europe & Central Asia | $2,6 triliun | 2,16% | $43.270 | 0,5% | 58,9 juta | 2025 | |
| 10 | Kanada CAN ยท North America | $2,3 triliun | 1,96% | $55.765 | 1,7% | 41,6 juta | 2025 | |
| 11 | Brasil BRA ยท Latin America & Caribbean | $2,3 triliun | 1,93% | $10.686 | 2,3% | 213,4 juta | 2025 | |
| 12 | Spanyol ESP ยท Europe & Central Asia | $1,9 triliun | 1,61% | $38.290 | 2,8% | 49,7 juta | 2025 | |
| 13 | Korea Selatan KOR ยท East Asia & Pacific | $1,9 triliun | 1,58% | $36.227 | 1% | 51,7 juta | 2025 | |
| 14 | Australia AUS ยท East Asia & Pacific | $1,8 triliun | 1,56% | $66.352 | 2% | 27,7 juta | 2025 | |
| 15 | Meksiko MEX ยท Latin America & Caribbean | $1,8 triliun | 1,55% | $13.741 | 0,6% | 133,4 juta | 2025 | |
| 16 | Turki TUR ยท Europe & Central Asia | $1,6 triliun | 1,35% | $18.611 | 3,6% | 85,8 juta | 2025 | |
| 17 | Indonesia IDN ยท East Asia & Pacific | $1,4 triliun | 1,22% | $5.082 | 5,1% | 284,4 juta | 2025 | |
| 18 | Belanda NLD ยท Europe & Central Asia | $1,3 triliun | 1,13% | $73.833 | 1,9% | 18 juta | 2025 | |
| 19 | Arab Saudi SAU ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,3 triliun | 1,08% | $35.464 | 4,5% | 36 juta | 2025 | |
| 20 | Swiss CHE ยท Europe & Central Asia | $1 triliun | 0,88% | $115.620 | 1,3% | 9 juta | 2025 | |
| 21 | Polandia POL ยท Europe & Central Asia | $1 triliun | 0,88% | $28.374 | 3,6% | 36,5 juta | 2025 | |
| 22 | Taiwan Province of China TWN | $920,1 miliar | 0,78% | $39.489 | 8,7% | 23,3 juta | 2025 | |
| 23 | Belgia BEL ยท Europe & Central Asia | $724,9 miliar | 0,61% | $61.002 | 1% | 11,9 juta | 2025 | |
| 24 | Irlandia IRL ยท Europe & Central Asia | $718,1 miliar | 0,61% | $130.652 | 12,3% | 5,5 juta | 2025 | |
| 25 | Argentina ARG ยท Latin America & Caribbean | $681,5 miliar | 0,58% | $14.355 | 4,4% | 47,5 juta | 2025 | |
| 26 | Swedia SWE ยท Europe & Central Asia | $669 miliar | 0,57% | $62.662 | 1,5% | 10,7 juta | 2025 | |
| 27 | Israel ISR ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $610,8 miliar | 0,52% | $60.335 | 2,9% | 10,1 juta | 2025 | |
| 28 | Singapura SGP ยท East Asia & Pacific | $603,9 miliar | 0,51% | $99.365 | 5% | 6,1 juta | 2025 | |
| 29 | Austria AUT ยท Europe & Central Asia | $579,9 miliar | 0,49% | $63.161 | 0,6% | 9,2 juta | 2025 | |
| 30 | Thailand THA ยท East Asia & Pacific | $577 miliar | 0,49% | $8.057 | 2,4% | 71,6 juta | 2025 | |
| 31 | Uni Emirat Arab ARE ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $571,6 miliar | 0,48% | $50.232 | 5,8% | 11,4 juta | 2025 | |
| 32 | Norwegia NOR ยท Europe & Central Asia | $530,8 miliar | 0,45% | $94.468 | 1,1% | 5,6 juta | 2025 | |
| 33 | Vietnam VNM ยท East Asia & Pacific | $494 miliar | 0,42% | $4.829 | 8% | 102,3 juta | 2025 | |
| 34 | Filipina PHL ยท East Asia & Pacific | $487,2 miliar | 0,41% | $4.270 | 4,4% | 114,1 juta | 2025 | |
| 35 | Malaysia MYS ยท East Asia & Pacific | $472,2 miliar | 0,4% | $13.949 | 5,2% | 33,9 juta | 2025 | |
| 36 | Denmark DNK ยท Europe & Central Asia | $461,7 miliar | 0,39% | $77.046 | 2,9% | 6 juta | 2025 | |
| 37 | Bangladesh BGD ยท South Asia | $457,9 miliar | 0,39% | $2.636 | 3,5% | 173,7 juta | 2025 | |
| 38 | Kolombia COL ยท Latin America & Caribbean | $457,4 miliar | 0,39% | $8.623 | 2,6% | 53 juta | 2025 | |
| 39 | Rumania ROU ยท Europe & Central Asia | $427,9 miliar | 0,36% | $22.725 | 0,7% | 18,8 juta | 2025 | |
| 40 | Hong Kong DAK Tiongkok HKG ยท East Asia & Pacific | $427,3 miliar | 0,36% | $56.893 | 3,5% | 7,5 juta | 2025 | |
| 41 | Afrika Selatan ZAF ยท Sub-Saharan Africa | $427,1 miliar | 0,36% | $6.769 | 1,1% | 63,1 juta | 2025 | |
| 42 | Pakistan PAK ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $407,8 miliar | 0,34% | $1.696 | 3,1% | 240,5 juta | 2025 | |
| 43 | Ceko CZE ยท Europe & Central Asia | $389 miliar | 0,33% | $35.678 | 2,5% | 10,9 juta | 2025 | |
| 44 | Iran IRN ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $371,2 miliar | 0,31% | $4.264 | -1,5% | 87,1 juta | 2025 | |
| 45 | Mesir EGY ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $364,6 miliar | 0,31% | $3.379 | 4,4% | 107,9 juta | 2025 | |
| 46 | Cile CHL ยท Latin America & Caribbean | $355,3 miliar | 0,3% | $17.735 | 2,3% | 20 juta | 2025 | |
| 47 | Portugal PRT ยท Europe & Central Asia | $346,4 miliar | 0,29% | $32.166 | 1,9% | 10,8 juta | 2025 | |
| 48 | Peru PER ยท Latin America & Caribbean | $341 miliar | 0,29% | $9.911 | 3,4% | 34,4 juta | 2025 | |
| 49 | Finlandia FIN ยท Europe & Central Asia | $316,9 miliar | 0,27% | $56.464 | 0,2% | 5,6 juta | 2025 | |
| 50 | Kazakhstan KAZ ยท Europe & Central Asia | $302,7 miliar | 0,26% | $14.855 | 6,5% | 20,4 juta | 2025 | |
| 51 | Nigeria NGA ยท Sub-Saharan Africa | $290,5 miliar | 0,25% | $1.223 | 4% | 237,6 juta | 2025 | |
| 52 | Aljazair DZA ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $285,7 miliar | 0,24% | $6.047 | 3,8% | 47,3 juta | 2025 | |
| 53 | Yunani GRC ยท Europe & Central Asia | $280,5 miliar | 0,24% | $27.041 | 2,1% | 10,4 juta | 2025 | |
| 54 | Irak IRQ ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $264,2 miliar | 0,22% | $5.803 | -0,4% | 45,5 juta | 2025 | |
| 55 | Selandia Baru NZL ยท East Asia & Pacific | $258,8 miliar | 0,22% | $48.621 | 0,2% | 5,3 juta | 2025 | |
| 56 | Hungaria HUN ยท Europe & Central Asia | $246,9 miliar | 0,21% | $25.826 | 0,4% | 9,6 juta | 2025 | |
| 57 | Qatar QAT ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $221,2 miliar | 0,19% | $69.680 | 2,8% | 3,2 juta | 2025 | |
| 58 | Ukraina UKR ยท Europe & Central Asia | $212,9 miliar | 0,18% | $6.499 | 1,8% | 32,8 juta | 2025 | |
| 59 | Maroko MAR ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $182,6 miliar | 0,15% | $4.842 | 4,9% | 37,7 juta | 2025 | |
| 60 | Kuwait KWT ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $157,8 miliar | 0,13% | $30.877 | 3,5% | 5,1 juta | 2025 | |
| 61 | Slovakia SVK ยท Europe & Central Asia | $154,4 miliar | 0,13% | $28.498 | 0,8% | 5,4 juta | 2025 | |
| 62 | Uzbekistan UZB ยท Europe & Central Asia | $147,1 miliar | 0,12% | $3.846 | 7,7% | 38,2 juta | 2025 | |
| 63 | Angola AGO ยท Sub-Saharan Africa | $141,7 miliar | 0,12% | $3.614 | 3,1% | 39,2 juta | 2025 | |
| 64 | Kenya KEN ยท Sub-Saharan Africa | $136,5 miliar | 0,12% | $2.558 | 4,9% | 53,4 juta | 2025 | |
| 65 | Bulgaria BGR ยท Europe & Central Asia | $131 miliar | 0,11% | $20.921 | 3,1% | 6,3 juta | 2025 | |
| 66 | Ekuador ECU ยท Latin America & Caribbean | $130,3 miliar | 0,11% | $7.199 | 3,7% | 18,1 juta | 2025 | |
| 67 | Republik Dominika DOM ยท Latin America & Caribbean | $127,9 miliar | 0,11% | $11.749 | 2,1% | 10,9 juta | 2025 | |
| 68 | Puerto Riko PRI ยท Latin America & Caribbean | $126,5 miliar | 0,11% | $39.847 | -0,8% | 3,2 juta | 2025 | |
| 69 | Guatemala GTM ยท Latin America & Caribbean | $121,1 miliar | 0,1% | $6.489 | 4,1% | 18,7 juta | 2025 | |
| 70 | Ghana GHA ยท Sub-Saharan Africa | $114,7 miliar | 0,1% | $3.271 | 6% | 35,1 juta | 2025 | |
| 71 | Etiopia ETH ยท Sub-Saharan Africa | $109,1 miliar | 0,09% | $987 | 9,2% | 110,6 juta | 2025 | |
| 72 | Oman OMN ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $106,1 miliar | 0,09% | $19.996 | 2,4% | 5,3 juta | 2025 | |
| 73 | Kroasia HRV ยท Europe & Central Asia | $106,1 miliar | 0,09% | $27.376 | 3,2% | 3,9 juta | 2025 | |
| 74 | Kosta Rika CRI ยท Latin America & Caribbean | $102,9 miliar | 0,09% | $19.162 | 4,6% | 5,4 juta | 2025 | |
| 75 | Luksemburg LUX ยท Europe & Central Asia | $101,1 miliar | 0,09% | $148.247 | 0,6% | 682 ribu | 2025 | |
| 76 | Serbia SRB ยท Europe & Central Asia | $100 miliar | 0,08% | $15.284 | 2% | 6,5 juta | 2025 | |
| 77 | Venezuela VEN ยท Latin America & Caribbean | $99,7 miliar | 0,08% | $3.736 | 1,5% | 26,7 juta | 2025 | |
| 78 | Sri Lanka LKA ยท South Asia | $99 miliar | 0,08% | $4.516 | 5% | 21,9 juta | 2024 | |
| 79 | Cรดte dโIvoire CIV ยท Sub-Saharan Africa | $98,9 miliar | 0,08% | $3.006 | 6,5% | 32,9 juta | 2025 | |
| 80 | Lituania LTU ยท Europe & Central Asia | $94,9 miliar | 0,08% | $32.839 | 2,9% | 2,9 juta | 2025 | |
| 81 | Kongo - Kinshasa COD ยท Sub-Saharan Africa | $92,8 miliar | 0,08% | $871 | 5,7% | 106,6 juta | 2025 | |
| 82 | Belarus BLR ยท Europe & Central Asia | $92,8 miliar | 0,08% | $10.209 | 1,3% | 9,1 juta | 2025 | |
| 83 | Panama PAN ยท Latin America & Caribbean | $90,5 miliar | 0,08% | $19.814 | 4,4% | 4,6 juta | 2025 | |
| 84 | Tanzania TZA ยท Sub-Saharan Africa | $87,3 miliar | 0,07% | $1.292 | 5,9% | 67,6 juta | 2025 | |
| 85 | Uruguay URY ยท Latin America & Caribbean | $85,6 miliar | 0,07% | $24.549 | 1,8% | 3,5 juta | 2025 | |
| 86 | Myanmar (Burma) MMR ยท East Asia & Pacific | $82,4 miliar | 0,07% | $1.502 | -2% | 54,9 juta | 2025 | |
| 87 | Slovenia SVN ยท Europe & Central Asia | $79,6 miliar | 0,07% | $37.357 | 1,1% | 2,1 juta | 2025 | |
| 88 | Turkmenistan TKM ยท Europe & Central Asia | $77,4 miliar | 0,07% | $11.587 | 3,6% | 6,7 juta | 2025 | |
| 89 | Azerbaijan AZE ยท Europe & Central Asia | $75,9 miliar | 0,06% | $7.322 | 1,4% | 10,4 juta | 2025 | |
| 90 | Uganda UGA ยท Sub-Saharan Africa | $66 miliar | 0,06% | $1.375 | 6,7% | 48 juta | 2025 | |
| 91 | Bolivia BOL ยท Latin America & Caribbean | $64,3 miliar | 0,05% | $5.107 | -1,2% | 12,6 juta | 2025 | |
| 92 | Yordania JOR ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $61,7 miliar | 0,05% | $5.355 | 2,7% | 11,5 juta | 2025 | |
| 93 | Suriah SYR ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $60 miliar | 0,05% | $2.807 | 3,4% | 21,4 juta | 2010 | |
| 94 | Kamerun CMR ยท Sub-Saharan Africa | $59,3 miliar | 0,05% | $1.984 | 3,1% | 29,9 juta | 2025 | |
| 95 | Tunisia TUN ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $57,6 miliar | 0,05% | $4.664 | 2,5% | 12,3 juta | 2025 | |
| 96 | Zimbabwe ZWE ยท Sub-Saharan Africa | $53,5 miliar | 0,05% | $3.080 | 7,5% | 17,4 juta | 2025 | |
| 97 | Makau DAK Tiongkok MAC ยท East Asia & Pacific | $52,1 miliar | 0,04% | $74.465 | 4,7% | 699 ribu | 2025 | |
| 98 | Paraguay PRY ยท Latin America & Caribbean | $49,4 miliar | 0,04% | $7.692 | 6% | 6,4 juta | 2025 | |
| 99 | Kamboja KHM ยท East Asia & Pacific | $49,3 miliar | 0,04% | $2.762 | 5% | 17,8 juta | 2025 | |
| 100 | Latvia LVA ยท Europe & Central Asia | $48,6 miliar | 0,04% | $26.116 | 2,1% | 1,9 juta | 2025 | |
| 101 | Bahrain BHR ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $47,5 miliar | 0,04% | $29.344 | 3,1% | 1,6 juta | 2025 | |
| 102 | Estonia EST ยท Europe & Central Asia | $47 miliar | 0,04% | $34.325 | 0,6% | 1,4 juta | 2025 | |
| 103 | Nepal NPL ยท South Asia | $44,8 miliar | 0,04% | $1.512 | 4,6% | 29,6 juta | 2025 | |
| 104 | Libya LBY ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $44,7 miliar | 0,04% | $5.999 | 15,9% | 7,5 juta | 2025 | |
| 105 | Siprus CYP ยท Europe & Central Asia | $41 miliar | 0,03% | $41.730 | 3,8% | 983 ribu | 2025 | |
| 106 | Sudan SDN ยท Sub-Saharan Africa | $39,7 miliar | 0,03% | $788 | 3,2% | 50,4 juta | 2025 | |
| 107 | Honduras HND ยท Latin America & Caribbean | $39,7 miliar | 0,03% | $3.607 | 3,7% | 11 juta | 2025 | |
| 108 | Islandia ISL ยท Europe & Central Asia | $38,6 miliar | 0,03% | $99.071 | 1,3% | 389 ribu | 2025 | |
| 109 | Georgia GEO ยท Europe & Central Asia | $38,2 miliar | 0,03% | $10.346 | 7,5% | 3,7 juta | 2025 | |
| 110 | El Salvador SLV ยท Latin America & Caribbean | $37,3 miliar | 0,03% | $5.839 | 3,7% | 6,4 juta | 2025 | |
| 111 | Senegal SEN ยท Sub-Saharan Africa | $37,1 miliar | 0,03% | $1.936 | 7,9% | 19,2 juta | 2025 | |
| 112 | Lebanon LBN ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $34,5 miliar | 0,03% | $6.443 | 4% | 5,4 juta | 2025 | |
| 113 | Bosnia dan Herzegovina BIH ยท Europe & Central Asia | $33 miliar | 0,03% | $9.568 | 2% | 3,4 juta | 2025 | |
| 114 | Papua Nugini PNG ยท East Asia & Pacific | $32,5 miliar | 0,03% | $2.538 | 5,6% | 12,8 juta | 2025 | |
| 115 | Haiti HTI ยท Latin America & Caribbean | $32,1 miliar | 0,03% | $2.557 | -2,7% | 12,6 juta | 2025 | |
| 116 | Albania ALB ยท Europe & Central Asia | $30,3 miliar | 0,03% | $11.235 | 3,7% | 2,7 juta | 2025 | |
| 117 | Mali MLI ยท Sub-Saharan Africa | $30,1 miliar | 0,03% | $1.190 | 4,9% | 25,2 juta | 2025 | |
| 118 | Armenia ARM ยท Europe & Central Asia | $29,2 miliar | 0,02% | $9.521 | 7,2% | 3,1 juta | 2025 | |
| 119 | Zambia ZMB ยท Sub-Saharan Africa | $28,9 miliar | 0,02% | $1.318 | 3,8% | 21,9 juta | 2025 | |
| 120 | Malta MLT ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $27,8 miliar | 0,02% | $49.297 | 4% | 563 ribu | 2025 | |
| 121 | Guinea GIN ยท Sub-Saharan Africa | $27,2 miliar | 0,02% | $1.722 | 6,7% | 15,8 juta | 2025 | |
| 122 | Burkina Faso BFA ยท Sub-Saharan Africa | $27,1 miliar | 0,02% | $1.126 | 5% | 24,1 juta | 2025 | |
| 123 | Guyana GUY ยท Latin America & Caribbean | $27,1 miliar | 0,02% | $26.994 | 19,3% | 1 juta | 2025 | |
| 124 | Trinidad dan Tobago TTO ยท Latin America & Caribbean | $25,9 miliar | 0,02% | $18.072 | 0,8% | 1,4 juta | 2025 | |
| 125 | Mongolia MNG ยท East Asia & Pacific | $25,4 miliar | 0,02% | $7.079 | 6,8% | 3,6 juta | 2025 | |
| 126 | Benin BEN ยท Sub-Saharan Africa | $24,4 miliar | 0,02% | $1.634 | 7,5% | 14,9 juta | 2025 | |
| 127 | Mozambik MOZ ยท Sub-Saharan Africa | $22,3 miliar | 0,02% | $623 | -0,5% | 35,8 juta | 2025 | |
| 128 | Jamaika JAM ยท Latin America & Caribbean | $22,3 miliar | 0,02% | $8.106 | -0,1% | 2,8 juta | 2025 | |
| 129 | Nikaragua NIC ยท Latin America & Caribbean | $22,2 miliar | 0,02% | $3.337 | 4,9% | 6,7 juta | 2025 | |
| 130 | Chad TCD ยท Sub-Saharan Africa | $22,1 miliar | 0,02% | $1.165 | 5,6% | 19 juta | 2025 | |
| 131 | Niger NER ยท Sub-Saharan Africa | $21,8 miliar | 0,02% | $750 | 6,9% | 29,1 juta | 2025 | |
| 132 | Gabon GAB ยท Sub-Saharan Africa | $21,6 miliar | 0,02% | $9.376 | 2,5% | 2,3 juta | 2025 | |
| 133 | Kirgizstan KGZ ยท Europe & Central Asia | $21,6 miliar | 0,02% | $2.984 | 11,1% | 7,2 juta | 2025 | |
| 134 | Moldova MDA ยท Europe & Central Asia | $20,3 miliar | 0,02% | $8.542 | 2,4% | 2,4 juta | 2025 | |
| 135 | Afganistan AFG ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $19,7 miliar | 0,02% | $448 | 3% | 43,8 juta | 2025 | |
| 136 | Madagaskar MDG ยท Sub-Saharan Africa | $19,6 miliar | 0,02% | $622 | 2,8% | 31,4 juta | 2025 | |
| 137 | Botswana BWA ยท Sub-Saharan Africa | $19,5 miliar | 0,02% | $7.662 | -0,9% | 2,5 juta | 2025 | |
| 138 | Makedonia Utara MKD ยท Europe & Central Asia | $19,1 miliar | 0,02% | $10.546 | 3,5% | 1,8 juta | 2025 | |
| 139 | Laos LAO ยท East Asia & Pacific | $17,8 miliar | 0,02% | $2.288 | 4,8% | 7,8 juta | 2025 | |
| 140 | Tajikistan TJK ยท Europe & Central Asia | $17,5 miliar | 0,01% | $1.693 | 8,4% | 10,4 juta | 2025 | |
| 141 | Bahama BHS ยท Latin America & Caribbean | $16,5 miliar | 0,01% | $40.005 | 2,8% | 413 ribu | 2025 | |
| 142 | Mauritius MUS ยท Sub-Saharan Africa | $16,1 miliar | 0,01% | $12.977 | 3,1% | 1,2 juta | 2025 | |
| 143 | West Bank and Gaza WBG | $16 miliar | 0,01% | $2.853 | -22,9% | 5,7 juta | 2024 | |
| 144 | Rwanda RWA ยท Sub-Saharan Africa | $16 miliar | 0,01% | $1.128 | 7% | 14,2 juta | 2025 | |
| 145 | Brunei BRN ยท East Asia & Pacific | $15,9 miliar | 0,01% | $34.678 | 0,6% | 460 ribu | 2025 | |
| 146 | Kongo - Brazzaville COG ยท Sub-Saharan Africa | $15,6 miliar | 0,01% | $2.404 | 2,4% | 6,5 juta | 2025 | |
| 147 | Malawi MWI ยท Sub-Saharan Africa | $15 miliar | 0,01% | $625 | 2,1% | 24,1 juta | 2025 | |
| 148 | Namibia NAM ยท Sub-Saharan Africa | $14,8 miliar | 0,01% | $4.862 | 2,4% | 3 juta | 2025 | |
| 149 | Somalia SOM ยท Sub-Saharan Africa | $13 miliar | 0,01% | $764 | 3% | 17 juta | 2025 | |
| 150 | Guinea Ekuatorial GNQ ยท Sub-Saharan Africa | $12,5 miliar | 0,01% | $7.628 | -6,4% | 1,6 juta | 2025 | |
| 151 | Kosovo UVK | $12,4 miliar | 0,01% | $7.902 | 3,6% | 1,6 juta | 2025 | |
| 152 | Mauritania MRT ยท Sub-Saharan Africa | $12,3 miliar | 0,01% | $2.655 | 4,2% | 4,6 juta | 2025 | |
| 153 | Togo TGO ยท Sub-Saharan Africa | $11,9 miliar | 0,01% | $1.217 | 5,9% | 9,8 juta | 2025 | |
| 154 | Montenegro MNE ยท Europe & Central Asia | $9,2 miliar | 0,01% | $14.784 | 2,7% | 624 ribu | 2025 | |
| 155 | Liechtenstein LIE ยท Europe & Central Asia | $9 miliar | 0,01% | $217.928 | 0% | 41 ribu | 2025 | |
| 156 | Barbados BRB ยท Latin America & Caribbean | $8 miliar | 0,01% | $27.494 | 2,7% | 292 ribu | 2025 | |
| 157 | Yaman YEM ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $7,9 miliar | 0,01% | $420 | -0,5% | 18,8 juta | 2025 | |
| 158 | Sierra Leone SLE ยท Sub-Saharan Africa | $7,7 miliar | 0,01% | $874 | 4,4% | 8,8 juta | 2025 | |
| 159 | Maladewa MDV ยท South Asia | $7,7 miliar | 0,01% | $18.658 | 5% | 411 ribu | 2025 | |
| 160 | Burundi BDI ยท Sub-Saharan Africa | $6,9 miliar | 0,01% | $478 | 3,9% | 14,5 juta | 2025 | |
| 161 | Fiji FJI ยท East Asia & Pacific | $6 miliar | 0,01% | $6.508 | 3,2% | 928 ribu | 2025 | |
| 162 | Sudan Selatan SSD ยท Sub-Saharan Africa | $5,7 miliar | 0% | $470 | 46,1% | 12,2 juta | 2025 | |
| 163 | Liberia LBR ยท Sub-Saharan Africa | $5,2 miliar | 0% | $910 | 5,1% | 5,7 juta | 2025 | |
| 164 | eSwatini SWZ ยท Sub-Saharan Africa | $5,2 miliar | 0% | $4.442 | 3,6% | 1,2 juta | 2025 | |
| 165 | Suriname SUR ยท Latin America & Caribbean | $4,7 miliar | 0% | $7.099 | 1,5% | 657 ribu | 2025 | |
| 166 | Aruba ABW ยท Latin America & Caribbean | $4,5 miliar | 0% | $41.462 | 5,6% | 109 ribu | 2025 | |
| 167 | Andorra AND ยท Europe & Central Asia | $4,5 miliar | 0% | $50.379 | 3,9% | 89 ribu | 2025 | |
| 168 | Jibuti DJI ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4,4 miliar | 0% | $4.145 | 6% | 1,1 juta | 2025 | |
| 169 | Bhutan BTN ยท South Asia | $3,5 miliar | 0% | $4.394 | 7,1% | 791 ribu | 2025 | |
| 170 | Belize BLZ ยท Latin America & Caribbean | $3,3 miliar | 0% | $7.968 | 2,7% | 417 ribu | 2025 | |
| 171 | Republik Afrika Tengah CAF ยท Sub-Saharan Africa | $3,2 miliar | 0% | $579 | 4,8% | 5,5 juta | 2025 | |
| 172 | Tanjung Verde CPV ยท Sub-Saharan Africa | $3,1 miliar | 0% | $5.995 | 5,5% | 514 ribu | 2025 | |
| 173 | Lesotho LSO ยท Sub-Saharan Africa | $2,9 miliar | 0% | $1.206 | 1,4% | 2,4 juta | 2025 | |
| 174 | Saint Lucia LCA ยท Latin America & Caribbean | $2,7 miliar | 0% | $14.603 | 1,7% | 182 ribu | 2025 | |
| 175 | Guinea-Bissau GNB ยท Sub-Saharan Africa | $2,6 miliar | 0% | $1.311 | 5,5% | 2 juta | 2025 | |
| 176 | Gambia GMB ยท Sub-Saharan Africa | $2,6 miliar | 0% | $904 | 6% | 2,9 juta | 2025 | |
| 177 | Seychelles SYC ยท Sub-Saharan Africa | $2,3 miliar | 0% | $18.479 | 5,1% | 125 ribu | 2025 | |
| 178 | Antigua dan Barbuda ATG ยท Latin America & Caribbean | $2,3 miliar | 0% | $21.676 | 3% | 105 ribu | 2025 | |
| 179 | San Marino SMR ยท Europe & Central Asia | $2,3 miliar | 0% | $65.543 | 1,5% | 34 ribu | 2025 | |
| 180 | Timor Leste TLS ยท East Asia & Pacific | $2,1 miliar | 0% | $1.464 | 4,5% | 1,4 juta | 2025 | |
| 181 | Eritrea ERI ยท Sub-Saharan Africa | $2 miliar | 0% | $567 | 3,8% | 3,5 juta | 2019 | |
| 182 | Kepulauan Solomon SLB ยท East Asia & Pacific | $1,7 miliar | 0% | $2.135 | 2,7% | 798 ribu | 2025 | |
| 183 | Komoro COM ยท Sub-Saharan Africa | $1,6 miliar | 0% | $1.769 | 3,8% | 910 ribu | 2025 | |
| 184 | Grenada GRD ยท Latin America & Caribbean | $1,4 miliar | 0% | $12.210 | 4,4% | 116 ribu | 2025 | |
| 185 | Vanuatu VUT ยท East Asia & Pacific | $1,3 miliar | 0% | $3.936 | 3,1% | 334 ribu | 2025 | |
| 186 | Samoa WSM ยท East Asia & Pacific | $1,3 miliar | 0% | $6.075 | 4,2% | 212 ribu | 2025 | |
| 187 | Saint Vincent dan Grenadine VCT ยท Latin America & Caribbean | $1,2 miliar | 0% | $10.573 | 3,4% | 111 ribu | 2025 | |
| 188 | Saint Kitts dan Nevis KNA ยท Latin America & Caribbean | $1,1 miliar | 0% | $21.002 | 1,5% | 52 ribu | 2025 | |
| 189 | Sao Tome dan Principe STP ยท Sub-Saharan Africa | $981 juta | 0% | $4.085 | 2,1% | 240 ribu | 2025 | |
| 190 | Dominika DMA ยท Latin America & Caribbean | $744 juta | 0% | $9.895 | 4,5% | 75 ribu | 2025 | |
| 191 | Tonga TON ยท East Asia & Pacific | $680 juta | 0% | $6.858 | 2,8% | 99 ribu | 2025 | |
| 192 | Mikronesia FSM ยท East Asia & Pacific | $502 juta | 0% | $5.308 | 1,1% | 95 ribu | 2025 | |
| 193 | Kiribati KIR ยท East Asia & Pacific | $349 juta | 0% | $2.701 | 4,3% | 129 ribu | 2025 | |
| 194 | Palau PLW ยท East Asia & Pacific | $345 juta | 0% | $19.685 | 6,3% | 18 ribu | 2025 | |
| 195 | Kepulauan Marshall MHL ยท East Asia & Pacific | $308 juta | 0% | $8.451 | 2,5% | 36 ribu | 2025 | |
| 196 | Nauru NRU ยท East Asia & Pacific | $176 juta | 0% | $14.584 | 2,2% | 12 ribu | 2025 | |
| 197 | Tuvalu TUV ยท East Asia & Pacific | $58 juta | 0% | $5.823 | 2,2% | 10 ribu | 2025 |
GDP menggunakan dolar AS harga berlaku nominal yang dikonversi dari nilai sumber IMF NGDPD dan ditujukan untuk perbandingan, bukan pengambilan keputusan keuangan.
Sumber: World Economic Outlook (April 2026) melalui IMF DataMapper API v2. Unit sumber IMF NGDPD adalah Billions of U.S. dollars; nilai GDP di halaman ini dinormalisasi ke dolar AS harga berlaku.
Metadata IMF: tahun proyeksi 2026; terakhir diubah 2026-04-08 16:07:35.
Data IMF World Economic Outlook mencakup observasi historis, estimasi, dan proyeksi. Tahun pada atau setelah tahun proyeksi metadata merupakan proyeksi jika tersedia.