📊 経済

国別GDP

名目GDP、1人あたりGDP、最新の年間成長率

現在の米ドル建て名目GDP、1人あたりGDP、人口、最新の年間経済成長率を使って、国別GDPランキングを比較できます。

GDP、1人あたりGDP、実質GDP成長率、人口はIMF DataMapper API v2から取得し、週次で更新しています。

GDP基準年 2025
国数 197
GDP合計 $118.2兆
アメリカ合衆国の順位 1
📊 GDPランキング
197か国
世界シェア Year
1 アメリカ合衆国 USA · North America $30.8兆 26.02% $89,991 2.1% 3.4億 2025
2 中国 CHN · East Asia & Pacific $19.6兆 16.6% $13,968 5% 14.1億 2025
3 ドイツ DEU · Europe & Central Asia $5兆 4.27% $60,439 0.2% 8352.4万 2025
4 日本 JPN · East Asia & Pacific $4.4兆 3.75% $35,973 1.2% 1.2億 2025
5 イギリス GBR · Europe & Central Asia $4兆 3.39% $57,608 1.3% 6948.7万 2025
6 インド IND · South Asia $3.9兆 3.31% $2,675 7.6% 14.6億 2025
7 フランス FRA · Europe & Central Asia $3.4兆 2.85% $48,930 0.9% 6885.2万 2025
8 ロシア RUS · Europe & Central Asia $2.6兆 2.19% $17,972 1% 1.4億 2025
9 イタリア ITA · Europe & Central Asia $2.6兆 2.16% $43,270 0.5% 5893.4万 2025
10 カナダ CAN · North America $2.3兆 1.96% $55,765 1.7% 4160.2万 2025
11 ブラジル BRA · Latin America & Caribbean $2.3兆 1.93% $10,686 2.3% 2.1億 2025
12 スペイン ESP · Europe & Central Asia $1.9兆 1.61% $38,290 2.8% 4972.1万 2025
13 韓国 KOR · East Asia & Pacific $1.9兆 1.58% $36,227 1% 5168.5万 2025
14 オーストラリア AUS · East Asia & Pacific $1.8兆 1.56% $66,352 2% 2773万 2025
15 メキシコ MEX · Latin America & Caribbean $1.8兆 1.55% $13,741 0.6% 1.3億 2025
16 トルコ TUR · Europe & Central Asia $1.6兆 1.35% $18,611 3.6% 8582.5万 2025
17 インドネシア IDN · East Asia & Pacific $1.4兆 1.22% $5,082 5.1% 2.8億 2025
18 オランダ NLD · Europe & Central Asia $1.3兆 1.13% $73,833 1.9% 1804.4万 2025
19 サウジアラビア SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1.3兆 1.08% $35,464 4.5% 3600.6万 2025
20 スイス CHE · Europe & Central Asia $1兆 0.88% $115,620 1.3% 902.6万 2025
21 ポーランド POL · Europe & Central Asia $1兆 0.88% $28,374 3.6% 3649.7万 2025
22 Taiwan Province of China TWN $9200.5億 0.78% $39,489 8.7% 2329.9万 2025
23 ベルギー BEL · Europe & Central Asia $7249.2億 0.61% $61,002 1% 1188.3万 2025
24 アイルランド IRL · Europe & Central Asia $7181.4億 0.61% $130,652 12.3% 549.7万 2025
25 アルゼンチン ARG · Latin America & Caribbean $6814.9億 0.58% $14,355 4.4% 4747.4万 2025
26 スウェーデン SWE · Europe & Central Asia $6690億 0.57% $62,662 1.5% 1067.6万 2025
27 イスラエル ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $6107.8億 0.52% $60,335 2.9% 1012.3万 2025
28 シンガポール SGP · East Asia & Pacific $6038.7億 0.51% $99,365 5% 607.7万 2025
29 オーストリア AUT · Europe & Central Asia $5799.3億 0.49% $63,161 0.6% 918.2万 2025
30 タイ THA · East Asia & Pacific $5770.1億 0.49% $8,057 2.4% 7162万 2025
31 アラブ首長国連邦 ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $5716.4億 0.48% $50,232 5.8% 1138万 2025
32 ノルウェー NOR · Europe & Central Asia $5307.6億 0.45% $94,468 1.1% 561.8万 2025
33 ベトナム VNM · East Asia & Pacific $4940.5億 0.42% $4,829 8% 1億 2025
34 フィリピン PHL · East Asia & Pacific $4871.6億 0.41% $4,270 4.4% 1.1億 2025
35 マレーシア MYS · East Asia & Pacific $4721.9億 0.4% $13,949 5.2% 3385.2万 2025
36 デンマーク DNK · Europe & Central Asia $4617.2億 0.39% $77,046 2.9% 599.3万 2025
37 バングラデシュ BGD · South Asia $4579億 0.39% $2,636 3.5% 1.7億 2025
38 コロンビア COL · Latin America & Caribbean $4574.1億 0.39% $8,623 2.6% 5304.8万 2025
39 ルーマニア ROU · Europe & Central Asia $4279.4億 0.36% $22,725 0.7% 1883.2万 2025
40 中華人民共和国香港特別行政区 HKG · East Asia & Pacific $4273.1億 0.36% $56,893 3.5% 751.1万 2025
41 南アフリカ ZAF · Sub-Saharan Africa $4271.4億 0.36% $6,769 1.1% 6310.1万 2025
42 パキスタン PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $4077.9億 0.34% $1,696 3.1% 2.4億 2025
43 チェコ CZE · Europe & Central Asia $3890.2億 0.33% $35,678 2.5% 1090.4万 2025
44 イラン IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $3712億 0.31% $4,264 -1.5% 8705.7万 2025
45 エジプト EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $3646.4億 0.31% $3,379 4.4% 1.1億 2025
46 チリ CHL · Latin America & Caribbean $3553.5億 0.3% $17,735 2.3% 2003.7万 2025
47 ポルトガル PRT · Europe & Central Asia $3464.1億 0.29% $32,166 1.9% 1077万 2025
48 ペルー PER · Latin America & Caribbean $3410.3億 0.29% $9,911 3.4% 3440.9万 2025
49 フィンランド FIN · Europe & Central Asia $3168.6億 0.27% $56,464 0.2% 561.2万 2025
50 カザフスタン KAZ · Europe & Central Asia $3027.5億 0.26% $14,855 6.5% 2038万 2025
51 ナイジェリア NGA · Sub-Saharan Africa $2904.9億 0.25% $1,223 4% 2.4億 2025
52 アルジェリア DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2857.2億 0.24% $6,047 3.8% 4725.1万 2025
53 ギリシャ GRC · Europe & Central Asia $2804.8億 0.24% $27,041 2.1% 1037.2万 2025
54 イラク IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2641.7億 0.22% $5,803 -0.4% 4552.1万 2025
55 ニュージーランド NZL · East Asia & Pacific $2588.3億 0.22% $48,621 0.2% 532.4万 2025
56 ハンガリー HUN · Europe & Central Asia $2468.9億 0.21% $25,826 0.4% 956万 2025
57 カタール QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2212.3億 0.19% $69,680 2.8% 317.5万 2025
58 ウクライナ UKR · Europe & Central Asia $2129.3億 0.18% $6,499 1.8% 3276.2万 2025
59 モロッコ MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1825.9億 0.15% $4,842 4.9% 3771.2万 2025
60 クウェート KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1578.4億 0.13% $30,877 3.5% 511.2万 2025
61 スロバキア SVK · Europe & Central Asia $1544.4億 0.13% $28,498 0.8% 541.9万 2025
62 ウズベキスタン UZB · Europe & Central Asia $1470.7億 0.12% $3,846 7.7% 3823.7万 2025
63 アンゴラ AGO · Sub-Saharan Africa $1417.3億 0.12% $3,614 3.1% 3921.2万 2025
64 ケニア KEN · Sub-Saharan Africa $1364.6億 0.12% $2,558 4.9% 5335.4万 2025
65 ブルガリア BGR · Europe & Central Asia $1310.2億 0.11% $20,921 3.1% 626.3万 2025
66 エクアドル ECU · Latin America & Caribbean $1303.2億 0.11% $7,199 3.7% 1810.4万 2025
67 ドミニカ共和国 DOM · Latin America & Caribbean $1279億 0.11% $11,749 2.1% 1088.5万 2025
68 プエルトリコ PRI · Latin America & Caribbean $1265.3億 0.11% $39,847 -0.8% 317.5万 2025
69 グアテマラ GTM · Latin America & Caribbean $1211.1億 0.1% $6,489 4.1% 1866.4万 2025
70 ガーナ GHA · Sub-Saharan Africa $1147.1億 0.1% $3,271 6% 3506.4万 2025
71 エチオピア ETH · Sub-Saharan Africa $1091.1億 0.09% $987 9.2% 1.1億 2025
72 オマーン OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1061.3億 0.09% $19,996 2.4% 530.7万 2025
73 クロアチア HRV · Europe & Central Asia $1060.6億 0.09% $27,376 3.2% 387.4万 2025
74 コスタリカ CRI · Latin America & Caribbean $1029億 0.09% $19,162 4.6% 537万 2025
75 ルクセンブルク LUX · Europe & Central Asia $1011億 0.09% $148,247 0.6% 68.2万 2025
76 セルビア SRB · Europe & Central Asia $999.5億 0.08% $15,284 2% 654万 2025
77 ベネズエラ VEN · Latin America & Caribbean $996.6億 0.08% $3,736 1.5% 2667.4万 2025
78 スリランカ LKA · South Asia $989.6億 0.08% $4,516 5% 2191.6万 2024
79 コートジボワール CIV · Sub-Saharan Africa $988.9億 0.08% $3,006 6.5% 3289.7万 2025
80 リトアニア LTU · Europe & Central Asia $949.3億 0.08% $32,839 2.9% 289.1万 2025
81 コンゴ民主共和国(キンシャサ) COD · Sub-Saharan Africa $928.3億 0.08% $871 5.7% 1.1億 2025
82 ベラルーシ BLR · Europe & Central Asia $927.7億 0.08% $10,209 1.3% 908.7万 2025
83 パナマ PAN · Latin America & Caribbean $904.6億 0.08% $19,814 4.4% 456.6万 2025
84 タンザニア TZA · Sub-Saharan Africa $873.4億 0.07% $1,292 5.9% 6761.9万 2025
85 ウルグアイ URY · Latin America & Caribbean $855.8億 0.07% $24,549 1.8% 348.6万 2025
86 ミャンマー (ビルマ) MMR · East Asia & Pacific $824億 0.07% $1,502 -2% 5485.1万 2025
87 スロベニア SVN · Europe & Central Asia $796億 0.07% $37,357 1.1% 213.1万 2025
88 トルクメニスタン TKM · Europe & Central Asia $774億 0.07% $11,587 3.6% 668万 2025
89 アゼルバイジャン AZE · Europe & Central Asia $759.4億 0.06% $7,322 1.4% 1037.2万 2025
90 ウガンダ UGA · Sub-Saharan Africa $660.1億 0.06% $1,375 6.7% 4802.2万 2025
91 ボリビア BOL · Latin America & Caribbean $642.5億 0.05% $5,107 -1.2% 1258.2万 2025
92 ヨルダン JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $616.9億 0.05% $5,355 2.7% 1152.1万 2025
93 シリア SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $600.4億 0.05% $2,807 3.4% 2139.3万 2010
94 カメルーン CMR · Sub-Saharan Africa $592.8億 0.05% $1,984 3.1% 2987.9万 2025
95 チュニジア TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $575.9億 0.05% $4,664 2.5% 1234.9万 2025
96 ジンバブエ ZWE · Sub-Saharan Africa $534.7億 0.05% $3,080 7.5% 1736万 2025
97 中華人民共和国マカオ特別行政区 MAC · East Asia & Pacific $520.6億 0.04% $74,465 4.7% 69.9万 2025
98 パラグアイ PRY · Latin America & Caribbean $493.6億 0.04% $7,692 6% 641.7万 2025
99 カンボジア KHM · East Asia & Pacific $492.9億 0.04% $2,762 5% 1784.8万 2025
100 ラトビア LVA · Europe & Central Asia $485.9億 0.04% $26,116 2.1% 186.1万 2025
101 バーレーン BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $475.4億 0.04% $29,344 3.1% 162万 2025
102 エストニア EST · Europe & Central Asia $470億 0.04% $34,325 0.6% 136.9万 2025
103 ネパール NPL · South Asia $448.1億 0.04% $1,512 4.6% 2964.5万 2025
104 リビア LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $447.3億 0.04% $5,999 15.9% 745.7万 2025
105 キプロス CYP · Europe & Central Asia $410.2億 0.03% $41,730 3.8% 98.3万 2025
106 スーダン SDN · Sub-Saharan Africa $397.2億 0.03% $788 3.2% 5041.8万 2025
107 ホンジュラス HND · Latin America & Caribbean $396.9億 0.03% $3,607 3.7% 1100.6万 2025
108 アイスランド ISL · Europe & Central Asia $385.8億 0.03% $99,071 1.3% 38.9万 2025
109 ジョージア GEO · Europe & Central Asia $382.2億 0.03% $10,346 7.5% 369.4万 2025
110 エルサルバドル SLV · Latin America & Caribbean $372.7億 0.03% $5,839 3.7% 638.3万 2025
111 セネガル SEN · Sub-Saharan Africa $371.2億 0.03% $1,936 7.9% 1917.3万 2025
112 レバノン LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $345億 0.03% $6,443 4% 535.4万 2025
113 ボスニア・ヘルツェゴビナ BIH · Europe & Central Asia $329.6億 0.03% $9,568 2% 344.5万 2025
114 パプアニューギニア PNG · East Asia & Pacific $324.9億 0.03% $2,538 5.6% 1280.3万 2025
115 ハイチ HTI · Latin America & Caribbean $321億 0.03% $2,557 -2.7% 1255.7万 2025
116 アルバニア ALB · Europe & Central Asia $302.8億 0.03% $11,235 3.7% 269.5万 2025
117 マリ MLI · Sub-Saharan Africa $300.5億 0.03% $1,190 4.9% 2524.7万 2025
118 アルメニア ARM · Europe & Central Asia $292.4億 0.02% $9,521 7.2% 307.1万 2025
119 ザンビア ZMB · Sub-Saharan Africa $288.8億 0.02% $1,318 3.8% 2191.4万 2025
120 マルタ MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $277.6億 0.02% $49,297 4% 56.3万 2025
121 ギニア GIN · Sub-Saharan Africa $272.2億 0.02% $1,722 6.7% 1580.3万 2025
122 ブルキナファソ BFA · Sub-Saharan Africa $271.4億 0.02% $1,126 5% 2409.5万 2025
123 ガイアナ GUY · Latin America & Caribbean $271億 0.02% $26,994 19.3% 100.4万 2025
124 トリニダード・トバゴ TTO · Latin America & Caribbean $259.3億 0.02% $18,072 0.8% 143.5万 2025
125 モンゴル MNG · East Asia & Pacific $253.7億 0.02% $7,079 6.8% 358.4万 2025
126 ベナン BEN · Sub-Saharan Africa $243.8億 0.02% $1,634 7.5% 1492.3万 2025
127 モザンビーク MOZ · Sub-Saharan Africa $223.4億 0.02% $623 -0.5% 3583.5万 2025
128 ジャマイカ JAM · Latin America & Caribbean $223.1億 0.02% $8,106 -0.1% 275.3万 2025
129 ニカラグア NIC · Latin America & Caribbean $222.4億 0.02% $3,337 4.9% 666.4万 2025
130 チャド TCD · Sub-Saharan Africa $220.9億 0.02% $1,165 5.6% 1896.1万 2025
131 ニジェール NER · Sub-Saharan Africa $218.4億 0.02% $750 6.9% 2912.6万 2025
132 ガボン GAB · Sub-Saharan Africa $216.2億 0.02% $9,376 2.5% 230.6万 2025
133 キルギス KGZ · Europe & Central Asia $215.7億 0.02% $2,984 11.1% 722.7万 2025
134 モルドバ MDA · Europe & Central Asia $203.4億 0.02% $8,542 2.4% 238.1万 2025
135 アフガニスタン AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $196.6億 0.02% $448 3% 4384.4万 2025
136 マダガスカル MDG · Sub-Saharan Africa $195.6億 0.02% $622 2.8% 3144.4万 2025
137 ボツワナ BWA · Sub-Saharan Africa $195.3億 0.02% $7,662 -0.9% 254.9万 2025
138 北マケドニア MKD · Europe & Central Asia $191.4億 0.02% $10,546 3.5% 181.5万 2025
139 ラオス LAO · East Asia & Pacific $178.2億 0.02% $2,288 4.8% 778.8万 2025
140 タジキスタン TJK · Europe & Central Asia $175.4億 0.01% $1,693 8.4% 1036万 2025
141 バハマ BHS · Latin America & Caribbean $165.1億 0.01% $40,005 2.8% 41.3万 2025
142 モーリシャス MUS · Sub-Saharan Africa $161.3億 0.01% $12,977 3.1% 124.3万 2025
143 West Bank and Gaza WBG $160.2億 0.01% $2,853 -22.9% 573.7万 2024
144 ルワンダ RWA · Sub-Saharan Africa $159.7億 0.01% $1,128 7% 1416.2万 2025
145 ブルネイ BRN · East Asia & Pacific $159.4億 0.01% $34,678 0.6% 46万 2025
146 コンゴ共和国(ブラザビル) COG · Sub-Saharan Africa $155.9億 0.01% $2,404 2.4% 648.6万 2025
147 マラウイ MWI · Sub-Saharan Africa $150.5億 0.01% $625 2.1% 2405.7万 2025
148 ナミビア NAM · Sub-Saharan Africa $148.3億 0.01% $4,862 2.4% 304.9万 2025
149 ソマリア SOM · Sub-Saharan Africa $129.6億 0.01% $764 3% 1696.3万 2025
150 赤道ギニア GNQ · Sub-Saharan Africa $124.8億 0.01% $7,628 -6.4% 163.7万 2025
151 Kosovo UVK $124.5億 0.01% $7,902 3.6% 157.6万 2025
152 モーリタニア MRT · Sub-Saharan Africa $122.9億 0.01% $2,655 4.2% 462.9万 2025
153 トーゴ TGO · Sub-Saharan Africa $119億 0.01% $1,217 5.9% 978.1万 2025
154 モンテネグロ MNE · Europe & Central Asia $92.3億 0.01% $14,784 2.7% 62.4万 2025
155 リヒテンシュタイン LIE · Europe & Central Asia $89.9億 0.01% $217,928 0% 4.1万 2025
156 バルバドス BRB · Latin America & Caribbean $80.2億 0.01% $27,494 2.7% 29.2万 2025
157 イエメン YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $79億 0.01% $420 -0.5% 1881万 2025
158 シエラレオネ SLE · Sub-Saharan Africa $77.1億 0.01% $874 4.4% 882万 2025
159 モルディブ MDV · South Asia $76.7億 0.01% $18,658 5% 41.1万 2025
160 ブルンジ BDI · Sub-Saharan Africa $69.2億 0.01% $478 3.9% 1446.9万 2025
161 フィジー FJI · East Asia & Pacific $60.4億 0.01% $6,508 3.2% 92.8万 2025
162 南スーダン SSD · Sub-Saharan Africa $57.3億 0% $470 46.1% 1218.9万 2025
163 リベリア LBR · Sub-Saharan Africa $52.2億 0% $910 5.1% 573.1万 2025
164 エスワティニ SWZ · Sub-Saharan Africa $51.7億 0% $4,442 3.6% 116.3万 2025
165 スリナム SUR · Latin America & Caribbean $46.6億 0% $7,099 1.5% 65.7万 2025
166 アルバ ABW · Latin America & Caribbean $45.2億 0% $41,462 5.6% 10.9万 2025
167 アンドラ AND · Europe & Central Asia $44.9億 0% $50,379 3.9% 8.9万 2025
168 ジブチ DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $43.8億 0% $4,145 6% 105.6万 2025
169 ブータン BTN · South Asia $34.7億 0% $4,394 7.1% 79.1万 2025
170 ベリーズ BLZ · Latin America & Caribbean $33.3億 0% $7,968 2.7% 41.7万 2025
171 中央アフリカ共和国 CAF · Sub-Saharan Africa $31.9億 0% $579 4.8% 551.3万 2025
172 カーボベルデ CPV · Sub-Saharan Africa $30.8億 0% $5,995 5.5% 51.4万 2025
173 レソト LSO · Sub-Saharan Africa $28.5億 0% $1,206 1.4% 236.6万 2025
174 セントルシア LCA · Latin America & Caribbean $26.5億 0% $14,603 1.7% 18.2万 2025
175 ギニアビサウ GNB · Sub-Saharan Africa $26.5億 0% $1,311 5.5% 201.9万 2025
176 ガンビア GMB · Sub-Saharan Africa $25.8億 0% $904 6% 285.8万 2025
177 セーシェル SYC · Sub-Saharan Africa $23.2億 0% $18,479 5.1% 12.5万 2025
178 アンティグア・バーブーダ ATG · Latin America & Caribbean $22.7億 0% $21,676 3% 10.5万 2025
179 サンマリノ SMR · Europe & Central Asia $22.5億 0% $65,543 1.5% 3.4万 2025
180 東ティモール TLS · East Asia & Pacific $20.6億 0% $1,464 4.5% 141万 2025
181 エリトリア ERI · Sub-Saharan Africa $19.8億 0% $567 3.8% 349.7万 2019
182 ソロモン諸島 SLB · East Asia & Pacific $17億 0% $2,135 2.7% 79.8万 2025
183 コモロ COM · Sub-Saharan Africa $16.1億 0% $1,769 3.8% 91万 2025
184 グレナダ GRD · Latin America & Caribbean $14.2億 0% $12,210 4.4% 11.6万 2025
185 バヌアツ VUT · East Asia & Pacific $13.2億 0% $3,936 3.1% 33.4万 2025
186 サモア WSM · East Asia & Pacific $12.9億 0% $6,075 4.2% 21.2万 2025
187 セントビンセント及びグレナディーン諸島 VCT · Latin America & Caribbean $11.8億 0% $10,573 3.4% 11.1万 2025
188 セントクリストファー・ネーヴィス KNA · Latin America & Caribbean $10.8億 0% $21,002 1.5% 5.2万 2025
189 サントメ・プリンシペ STP · Sub-Saharan Africa $9.8億 0% $4,085 2.1% 24万 2025
190 ドミニカ国 DMA · Latin America & Caribbean $7.4億 0% $9,895 4.5% 7.5万 2025
191 トンガ TON · East Asia & Pacific $6.8億 0% $6,858 2.8% 9.9万 2025
192 ミクロネシア連邦 FSM · East Asia & Pacific $5億 0% $5,308 1.1% 9.5万 2025
193 キリバス KIR · East Asia & Pacific $3.5億 0% $2,701 4.3% 12.9万 2025
194 パラオ PLW · East Asia & Pacific $3.5億 0% $19,685 6.3% 1.8万 2025
195 マーシャル諸島 MHL · East Asia & Pacific $3.1億 0% $8,451 2.5% 3.6万 2025
196 ナウル NRU · East Asia & Pacific $1.8億 0% $14,584 2.2% 1.2万 2025
197 ツバル TUV · East Asia & Pacific $5800万 0% $5,823 2.2% 1万 2025

GDPはIMF NGDPDの元データ値を換算した名目・現在米ドル建ての値であり、金融上の意思決定ではなく比較を目的とした参考値です。

出典: World Economic Outlook (April 2026)(IMF DataMapper API v2経由)。IMF NGDPDの元データ単位はBillions of U.S. dollarsです。このページのGDP値は現在の米ドル建てに正規化しています。

IMFメタデータ: 予測年 2026、最終更新 2026-04-08 16:07:35。

IMF World Economic Outlookデータには、過去の実績値、推計値、予測値が含まれます。メタデータの予測年以降の年は、利用可能な場合は予測値です。