Compare country GDP rankings using nominal GDP in current US dollars, GDP per capita, population, and the latest annual economic growth rate.
GDP and population data are loaded from the World Bank World Development Indicators API and refreshed weekly.
Latest GDP year
2024
Countries
210
Total GDP
$110.1兆
Korea rank
12
📊 GDP ranking
210 countries
| World share | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 USA · North America | $28.8兆 | 26.12% | $84,534 | 2.79% | 3.4億 | 2024 | |
| 2 | 中国 CHN · East Asia & Pacific | $18.7兆 | 17.03% | $13,303 | 4.98% | 14.1億 | 2024 | |
| 3 | ドイツ DEU · Europe & Central Asia | $4.7兆 | 4.26% | $56,104 | -0.5% | 8351.7万 | 2024 | |
| 4 | 日本 JPN · East Asia & Pacific | $4兆 | 3.66% | $32,487 | 0.1% | 1.2億 | 2024 | |
| 5 | インド IND · South Asia | $3.9兆 | 3.55% | $2,695 | 6.49% | 14.5億 | 2024 | |
| 6 | イギリス GBR · Europe & Central Asia | $3.7兆 | 3.35% | $53,246 | 1.13% | 6922.6万 | 2024 | |
| 7 | フランス FRA · Europe & Central Asia | $3.2兆 | 2.87% | $46,103 | 1.19% | 6855.2万 | 2024 | |
| 8 | イタリア ITA · Europe & Central Asia | $2.4兆 | 2.16% | $40,385 | 0.69% | 5895.3万 | 2024 | |
| 9 | カナダ CAN · North America | $2.2兆 | 2.04% | $54,340 | 1.55% | 4128.9万 | 2024 | |
| 10 | ブラジル BRA · Latin America & Caribbean | $2.2兆 | 1.99% | $10,311 | 3.42% | 2.1億 | 2024 | |
| 11 | ロシア RUS · Europe & Central Asia | $2.2兆 | 1.97% | $14,889 | 4.34% | 1.4億 | 2024 | |
| 12 | 韓国 KOR · East Asia & Pacific | $1.9兆 | 1.7% | $36,239 | 2% | 5175.1万 | 2024 | |
| 13 | メキシコ MEX · Latin America & Caribbean | $1.9兆 | 1.69% | $14,186 | 1.43% | 1.3億 | 2024 | |
| 14 | オーストラリア AUS · East Asia & Pacific | $1.8兆 | 1.6% | $64,604 | 1.37% | 2719.7万 | 2024 | |
| 15 | スペイン ESP · Europe & Central Asia | $1.7兆 | 1.57% | $35,327 | 3.46% | 4884.9万 | 2024 | |
| 16 | インドネシア IDN · East Asia & Pacific | $1.4兆 | 1.27% | $4,925 | 5.03% | 2.8億 | 2024 | |
| 17 | トルコ TUR · Europe & Central Asia | $1.4兆 | 1.23% | $15,893 | 3.33% | 8551.9万 | 2024 | |
| 18 | サウジアラビア SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1.2兆 | 1.13% | $35,122 | 2% | 3530万 | 2024 | |
| 19 | オランダ NLD · Europe & Central Asia | $1.2兆 | 1.1% | $67,520 | 1.08% | 1799.3万 | 2024 | |
| 20 | スイス CHE · Europe & Central Asia | $9365.6億 | 0.85% | $103,998 | 1.3% | 900.6万 | 2024 | |
| 21 | ポーランド POL · Europe & Central Asia | $9177.7億 | 0.83% | $25,104 | 3.03% | 3655.9万 | 2024 | |
| 22 | ベルギー BEL · Europe & Central Asia | $6713.7億 | 0.61% | $56,615 | 1.07% | 1185.9万 | 2024 | |
| 23 | アルゼンチン ARG · Latin America & Caribbean | $6383.7億 | 0.58% | $13,970 | -1.34% | 4569.6万 | 2024 | |
| 24 | アイルランド IRL · Europe & Central Asia | $6091.6億 | 0.55% | $112,895 | 2.6% | 539.6万 | 2024 | |
| 25 | スウェーデン SWE · Europe & Central Asia | $6037.2億 | 0.55% | $57,117 | 0.82% | 1057万 | 2024 | |
| 26 | アラブ首長国連邦 ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $5523.2億 | 0.5% | $50,274 | 3.99% | 1098.6万 | 2024 | |
| 27 | シンガポール SGP · East Asia & Pacific | $5473.9億 | 0.5% | $90,674 | 4.39% | 603.7万 | 2024 | |
| 28 | イスラエル ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $5403.8億 | 0.49% | $54,177 | 0.87% | 997.4万 | 2024 | |
| 29 | オーストリア AUT · Europe & Central Asia | $5347.9億 | 0.49% | $58,269 | -0.66% | 917.8万 | 2024 | |
| 30 | タイ THA · East Asia & Pacific | $5265.2億 | 0.48% | $7,347 | 2.54% | 7166.8万 | 2024 | |
| 31 | ノルウェー NOR · Europe & Central Asia | $4835.9億 | 0.44% | $86,785 | 2.1% | 557.2万 | 2024 | |
| 32 | ベトナム VNM · East Asia & Pacific | $4763.9億 | 0.43% | $4,717 | 7.09% | 1億 | 2024 | |
| 33 | イラン IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $4752.5億 | 0.43% | $5,190 | 3.66% | 9156.8万 | 2024 | |
| 34 | フィリピン PHL · East Asia & Pacific | $4616.2億 | 0.42% | $3,985 | 5.69% | 1.2億 | 2024 | |
| 35 | バングラデシュ BGD · South Asia | $4501.2億 | 0.41% | $2,593 | 4.22% | 1.7億 | 2024 | |
| 36 | デンマーク DNK · Europe & Central Asia | $4245.2億 | 0.39% | $71,026 | 3.48% | 597.7万 | 2024 | |
| 37 | マレーシア MYS · East Asia & Pacific | $4222.3億 | 0.38% | $11,874 | 5.11% | 3555.8万 | 2024 | |
| 38 | コロンビア COL · Latin America & Caribbean | $4188.2億 | 0.38% | $7,919 | 1.6% | 5288.6万 | 2024 | |
| 39 | 中華人民共和国香港特別行政区 HKG · East Asia & Pacific | $4068.6億 | 0.37% | $54,075 | 2.5% | 752.4万 | 2024 | |
| 40 | 南アフリカ ZAF · Sub-Saharan Africa | $4011.4億 | 0.36% | $6,267 | 0.53% | 6400.7万 | 2024 | |
| 41 | エジプト EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3890.6億 | 0.35% | $3,338 | 2.4% | 1.2億 | 2024 | |
| 42 | ルーマニア ROU · Europe & Central Asia | $3825.6億 | 0.35% | $20,080 | 0.92% | 1905.2万 | 2024 | |
| 43 | パキスタン PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3715.7億 | 0.34% | $1,479 | 3.05% | 2.5億 | 2024 | |
| 44 | チェコ CZE · Europe & Central Asia | $3470.3億 | 0.32% | $31,823 | 1.23% | 1090.5万 | 2024 | |
| 45 | チリ CHL · Latin America & Caribbean | $3302.7億 | 0.3% | $16,710 | 2.64% | 1976.5万 | 2024 | |
| 46 | ポルトガル PRT · Europe & Central Asia | $3132.7億 | 0.28% | $29,292 | 2.14% | 1069.5万 | 2024 | |
| 47 | フィンランド FIN · Europe & Central Asia | $2987億 | 0.27% | $53,150 | 0.42% | 562万 | 2024 | |
| 48 | カザフスタン KAZ · Europe & Central Asia | $2914.8億 | 0.26% | $14,155 | 5% | 2059.3万 | 2024 | |
| 49 | ペルー PER · Latin America & Caribbean | $2892.2億 | 0.26% | $8,452 | 3.3% | 3421.8万 | 2024 | |
| 50 | イラク IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $2796.4億 | 0.25% | $6,074 | -1.55% | 4604.2万 | 2024 | |
| 51 | アルジェリア DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $2693.2億 | 0.24% | $5,753 | 3.7% | 4681.4万 | 2024 | |
| 52 | ニュージーランド NZL · East Asia & Pacific | $2601.7億 | 0.24% | $49,205 | 1.29% | 528.8万 | 2024 | |
| 53 | ギリシャ GRC · Europe & Central Asia | $2562.4億 | 0.23% | $24,626 | 2.09% | 1040.5万 | 2024 | |
| 54 | ナイジェリア NGA · Sub-Saharan Africa | $2522.6億 | 0.23% | $1,084 | 4.06% | 2.3億 | 2024 | |
| 55 | ハンガリー HUN · Europe & Central Asia | $2227.2億 | 0.2% | $23,292 | 0.56% | 956.2万 | 2024 | |
| 56 | カタール QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $2191.6億 | 0.2% | $76,689 | 2.36% | 285.8万 | 2024 | |
| 57 | ウクライナ UKR · Europe & Central Asia | $1907.4億 | 0.17% | $5,389 | 2.91% | 3786万 | 2024 | |
| 58 | モロッコ MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1606.1億 | 0.15% | $4,153 | 3.79% | 3808.1万 | 2024 | |
| 59 | クウェート KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1602.3億 | 0.15% | $32,718 | -2.56% | 489.7万 | 2024 | |
| 60 | エチオピア ETH · Sub-Saharan Africa | $1497.4億 | 0.14% | $1,134 | 7.61% | 1.3億 | 2024 | |
| 61 | スロバキア SVK · Europe & Central Asia | $1409.3億 | 0.13% | $25,993 | 1.94% | 542.2万 | 2024 | |
| 62 | プエルトリコ PRI · Latin America & Caribbean | $1260.3億 | 0.11% | $39,344 | 3.18% | 320.3万 | 2024 | |
| 63 | エクアドル ECU · Latin America & Caribbean | $1246.8億 | 0.11% | $6,875 | -2% | 1813.5万 | 2024 | |
| 64 | ドミニカ共和国 DOM · Latin America & Caribbean | $1242.8億 | 0.11% | $10,876 | 4.95% | 1142.8万 | 2024 | |
| 65 | ケニア KEN · Sub-Saharan Africa | $1203.4億 | 0.11% | $2,132 | 4.72% | 5643.3万 | 2024 | |
| 66 | ベネズエラ VEN · Latin America & Caribbean | $1198億 | 0.11% | $4,218 | 5.3% | 2840.6万 | 2024 | |
| 67 | ウズベキスタン UZB · Europe & Central Asia | $1149.7億 | 0.1% | $3,162 | 6.5% | 3636.2万 | 2024 | |
| 68 | ブルガリア BGR · Europe & Central Asia | $1133.4億 | 0.1% | $17,596 | 3.39% | 644.1万 | 2024 | |
| 69 | グアテマラ GTM · Latin America & Caribbean | $1132億 | 0.1% | $6,150 | 3.65% | 1840.6万 | 2024 | |
| 70 | キューバ CUB · Latin America & Caribbean | $1073.5億 | 0.1% | $9,605 | -1.06% | 1098万 | 2020 | |
| 71 | オマーン OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1071.4億 | 0.1% | $20,285 | 1.63% | 528.2万 | 2024 | |
| 72 | アンゴラ AGO · Sub-Saharan Africa | $1010億 | 0.09% | $2,666 | 4.42% | 3788.6万 | 2024 | |
| 73 | スリランカ LKA · South Asia | $989.6億 | 0.09% | $4,516 | 5.01% | 2191.6万 | 2024 | |
| 74 | コスタリカ CRI · Latin America & Caribbean | $953.5億 | 0.09% | $18,587 | 4.32% | 513万 | 2024 | |
| 75 | ルクセンブルク LUX · Europe & Central Asia | $932.8億 | 0.08% | $137,782 | 0.36% | 67.7万 | 2024 | |
| 76 | クロアチア HRV · Europe & Central Asia | $929.8億 | 0.08% | $24,050 | 3.83% | 386.6万 | 2024 | |
| 77 | セルビア SRB · Europe & Central Asia | $901億 | 0.08% | $13,679 | 3.95% | 658.6万 | 2024 | |
| 78 | コートジボワール CIV · Sub-Saharan Africa | $871.1億 | 0.08% | $2,728 | 6.02% | 3193.4万 | 2024 | |
| 79 | パナマ PAN · Latin America & Caribbean | $865.2億 | 0.08% | $19,161 | 2.75% | 451.6万 | 2024 | |
| 80 | リトアニア LTU · Europe & Central Asia | $848.7億 | 0.08% | $29,384 | 2.77% | 288.8万 | 2024 | |
| 81 | ガーナ GHA · Sub-Saharan Africa | $823.1億 | 0.07% | $2,391 | 5.59% | 3442.7万 | 2024 | |
| 82 | ウルグアイ URY · Latin America & Caribbean | $809.6億 | 0.07% | $23,907 | 3.11% | 338.7万 | 2024 | |
| 83 | タンザニア TZA · Sub-Saharan Africa | $788.4億 | 0.07% | $1,187 | 5.53% | 6856万 | 2024 | |
| 84 | ベラルーシ BLR · Europe & Central Asia | $759.6億 | 0.07% | $8,318 | 4.01% | 913.3万 | 2024 | |
| 85 | アゼルバイジャン AZE · Europe & Central Asia | $743.2億 | 0.07% | $7,284 | 4.07% | 1020.3万 | 2024 | |
| 86 | ミャンマー (ビルマ) MMR · East Asia & Pacific | $740.7億 | 0.07% | $1,359 | -0.97% | 5450万 | 2024 | |
| 87 | スロベニア SVN · Europe & Central Asia | $729.7億 | 0.07% | $34,301 | 1.73% | 212.7万 | 2024 | |
| 88 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) COD · Sub-Saharan Africa | $709.6億 | 0.06% | $649 | 6.13% | 1.1億 | 2024 | |
| 89 | ボリビア BOL · Latin America & Caribbean | $548.8億 | 0.05% | $4,421 | -1.12% | 1241.3万 | 2024 | |
| 90 | ウガンダ UGA · Sub-Saharan Africa | $539.1億 | 0.05% | $1,078 | 6.06% | 5001.5万 | 2024 | |
| 91 | ヨルダン JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $533.5億 | 0.05% | $4,618 | 2.49% | 1155.3万 | 2024 | |
| 92 | カメルーン CMR · Sub-Saharan Africa | $533億 | 0.05% | $1,830 | 3.52% | 2912.4万 | 2024 | |
| 93 | トルクメニスタン TKM · Europe & Central Asia | $513.9億 | 0.05% | $6,857 | 6.3% | 749.4万 | 2024 | |
| 94 | チュニジア TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $513.3億 | 0.05% | $4,181 | 1.61% | 1227.7万 | 2024 | |
| 95 | スーダン SDN · Sub-Saharan Africa | $496.7億 | 0.05% | $985 | -13.96% | 5044.9万 | 2024 | |
| 96 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 MAC · East Asia & Pacific | $494.7億 | 0.04% | $72,005 | 7.85% | 68.7万 | 2024 | |
| 97 | リビア LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $484.9億 | 0.04% | $6,569 | 1.9% | 738.1万 | 2024 | |
| 98 | バーレーン BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $471.1億 | 0.04% | $29,654 | 2.6% | 158.9万 | 2024 | |
| 99 | カンボジア KHM · East Asia & Pacific | $463.5億 | 0.04% | $2,628 | 5.98% | 1763.9万 | 2024 | |
| 100 | パラグアイ PRY · Latin America & Caribbean | $444.6億 | 0.04% | $6,416 | 4.25% | 692.9万 | 2024 | |
| 101 | ラトビア LVA · Europe & Central Asia | $436.8億 | 0.04% | $23,409 | -0.05% | 186.6万 | 2024 | |
| 102 | エストニア EST · Europe & Central Asia | $431.3億 | 0.04% | $31,428 | -0.09% | 137.2万 | 2024 | |
| 103 | ネパール NPL · South Asia | $429.1億 | 0.04% | $1,447 | 3.67% | 2965.1万 | 2024 | |
| 104 | ジンバブエ ZWE · Sub-Saharan Africa | $415.4億 | 0.04% | $2,497 | 1.74% | 1663.4万 | 2024 | |
| 105 | キプロス CYP · Europe & Central Asia | $376.3億 | 0.03% | $38,674 | 3.94% | 135.8万 | 2024 | |
| 106 | ホンジュラス HND · Latin America & Caribbean | $370.9億 | 0.03% | $3,426 | 3.55% | 1082.6万 | 2024 | |
| 107 | エルサルバドル SLV · Latin America & Caribbean | $353.6億 | 0.03% | $5,580 | 2.6% | 633.8万 | 2024 | |
| 108 | ジョージア GEO · Europe & Central Asia | $341.9億 | 0.03% | $9,241 | 9.68% | 370万 | 2024 | |
| 109 | アイスランド ISL · Europe & Central Asia | $332.6億 | 0.03% | $86,041 | -0.97% | 38.7万 | 2024 | |
| 110 | セネガル SEN · Sub-Saharan Africa | $328.1億 | 0.03% | $1,773 | 6.06% | 1850.2万 | 2024 | |
| 111 | パプアニューギニア PNG · East Asia & Pacific | $318億 | 0.03% | $3,007 | 3.8% | 1057.7万 | 2024 | |
| 112 | ボスニア・ヘルツェゴビナ BIH · Europe & Central Asia | $296.1億 | 0.03% | $9,359 | 2.97% | 316.4万 | 2024 | |
| 113 | アルバニア ALB · Europe & Central Asia | $270.5億 | 0.02% | $11,378 | 4.05% | 237.7万 | 2024 | |
| 114 | マリ MLI · Sub-Saharan Africa | $267.9億 | 0.02% | $1,095 | 4.99% | 2447.9万 | 2024 | |
| 115 | アルメニア ARM · Europe & Central Asia | $259.6億 | 0.02% | $8,556 | 5.9% | 303.4万 | 2024 | |
| 116 | トリニダード・トバゴ TTO · Latin America & Caribbean | $256.3億 | 0.02% | $18,733 | 2.51% | 136.8万 | 2024 | |
| 117 | ザンビア ZMB · Sub-Saharan Africa | $253億 | 0.02% | $1,187 | 3.82% | 2131.5万 | 2024 | |
| 118 | ハイチ HTI · Latin America & Caribbean | $252.2億 | 0.02% | $2,143 | -4.17% | 1177.3万 | 2024 | |
| 119 | ギニア GIN · Sub-Saharan Africa | $250.1億 | 0.02% | $1,695 | 5.35% | 1475.5万 | 2024 | |
| 120 | マルタ MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $249.7億 | 0.02% | $43,899 | 6.8% | 56.9万 | 2024 | |
| 121 | ガイアナ GUY · Latin America & Caribbean | $246.6億 | 0.02% | $29,675 | 43.82% | 83.1万 | 2024 | |
| 122 | モンゴル MNG · East Asia & Pacific | $237.9億 | 0.02% | $6,751 | 5.12% | 352.5万 | 2024 | |
| 123 | シリア SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $236.2億 | 0.02% | $1,052 | 0.73% | 2467.3万 | 2022 | |
| 124 | ブルキナファソ BFA · Sub-Saharan Africa | $231.2億 | 0.02% | $982 | 4.8% | 2354.9万 | 2024 | |
| 125 | モザンビーク MOZ · Sub-Saharan Africa | $227.5億 | 0.02% | $657 | 2.15% | 3463.2万 | 2024 | |
| 126 | ジャマイカ JAM · Latin America & Caribbean | $220.1億 | 0.02% | $7,754 | -0.54% | 283.9万 | 2024 | |
| 127 | ベナン BEN · Sub-Saharan Africa | $214.8億 | 0.02% | $1,485 | 7.45% | 1446.3万 | 2024 | |
| 128 | ガボン GAB · Sub-Saharan Africa | $209億 | 0.02% | $8,230 | 3.39% | 253.9万 | 2024 | |
| 129 | レバノン LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $200.8億 | 0.02% | $3,478 | -0.76% | 580.6万 | 2023 | |
| 130 | ニジェール NER · Sub-Saharan Africa | $198.8億 | 0.02% | $735 | 10.3% | 2703.2万 | 2024 | |
| 131 | ニカラグア NIC · Latin America & Caribbean | $196.9億 | 0.02% | $2,848 | 3.59% | 691.6万 | 2024 | |
| 132 | チャド TCD · Sub-Saharan Africa | $195.2億 | 0.02% | $962 | 4.2% | 2029.9万 | 2024 | |
| 133 | ボツワナ BWA · Sub-Saharan Africa | $194億 | 0.02% | $7,696 | -2.99% | 252.1万 | 2024 | |
| 134 | モルドバ MDA · Europe & Central Asia | $182億 | 0.02% | $7,576 | 0.1% | 240.2万 | 2024 | |
| 135 | キルギス KGZ · Europe & Central Asia | $174.8億 | 0.02% | $2,420 | 9.04% | 722.2万 | 2024 | |
| 136 | マダガスカル MDG · Sub-Saharan Africa | $174.2億 | 0.02% | $545 | 4.2% | 3196.5万 | 2024 | |
| 137 | アフガニスタン AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $171.5億 | 0.02% | $414 | 2.27% | 4264.7万 | 2023 | |
| 138 | 北マケドニア MKD · Europe & Central Asia | $169.5億 | 0.02% | $9,292 | 2.99% | 182.4万 | 2024 | |
| 139 | ラオス LAO · East Asia & Pacific | $165億 | 0.01% | $2,124 | 4.13% | 777万 | 2024 | |
| 140 | バハマ BHS · Latin America & Caribbean | $158.3億 | 0.01% | $39,455 | 3.38% | 40.1万 | 2024 | |
| 141 | コンゴ共和国(ブラザビル) COG · Sub-Saharan Africa | $157.2億 | 0.01% | $2,482 | 2.58% | 633.3万 | 2024 | |
| 142 | ブルネイ BRN · East Asia & Pacific | $153.4億 | 0.01% | $33,153 | 4.05% | 46.3万 | 2024 | |
| 143 | モーリシャス MUS · Sub-Saharan Africa | $149.4億 | 0.01% | $11,991 | 4.93% | 124.6万 | 2024 | |
| 144 | ルワンダ RWA · Sub-Saharan Africa | $142.5億 | 0.01% | $1,000 | 8.89% | 1425.7万 | 2024 | |
| 145 | タジキスタン TJK · Europe & Central Asia | $142億 | 0.01% | $1,341 | 8.4% | 1059.1万 | 2024 | |
| 146 | パレスチナ自治区 PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $137.1億 | 0.01% | $2,592 | -26.56% | 528.9万 | 2024 | |
| 147 | ナミビア NAM · Sub-Saharan Africa | $133.7億 | 0.01% | $4,413 | 3.71% | 303万 | 2024 | |
| 148 | 赤道ギニア GNQ · Sub-Saharan Africa | $127.7億 | 0.01% | $6,745 | 0.91% | 189.3万 | 2024 | |
| 149 | JG CHI · Europe & Central Asia | $125.1億 | 0.01% | $74,586 | 3.72% | 16.8万 | 2023 | |
| 150 | ソマリア SOM · Sub-Saharan Africa | $119.7億 | 0.01% | $630 | 4.11% | 1900.9万 | 2024 | |
| 151 | マラウイ MWI · Sub-Saharan Africa | $113.2億 | 0.01% | $523 | 1.67% | 2165.5万 | 2024 | |
| 152 | モナコ MCO · Europe & Central Asia | $111.3億 | 0.01% | $288,001 | 8.51% | 3.9万 | 2024 | |
| 153 | モーリタニア MRT · Sub-Saharan Africa | $109.1億 | 0.01% | $2,110 | 6.31% | 516.9万 | 2024 | |
| 154 | トーゴ TGO · Sub-Saharan Africa | $106.5億 | 0.01% | $1,119 | 6.53% | 951.5万 | 2024 | |
| 155 | バミューダ BMU · North America | $92.3億 | 0.01% | $142,855 | 5.97% | 6.5万 | 2024 | |
| 156 | ニューカレドニア NCL · East Asia & Pacific | $85.5億 | 0.01% | $29,213 | -13.5% | 29.3万 | 2024 | |
| 157 | モンテネグロ MNE · Europe & Central Asia | $82.7億 | 0.01% | $13,263 | 3.16% | 62.4万 | 2024 | |
| 158 | リヒテンシュタイン LIE · Europe & Central Asia | $82.4億 | 0.01% | $206,781 | - | 4万 | 2023 | |
| 159 | バルバドス BRB · Latin America & Caribbean | $75億 | 0.01% | $26,545 | 2.48% | 28.2万 | 2024 | |
| 160 | マン島 IMN · Europe & Central Asia | $74.3億 | 0.01% | $88,329 | -4.17% | 8.4万 | 2022 | |
| 161 | ケイマン諸島 CYM · Latin America & Caribbean | $72.4億 | 0.01% | $99,144 | 5.82% | 7.4万 | 2023 | |
| 162 | モルディブ MDV · South Asia | $70.6億 | 0.01% | $13,379 | 3.49% | 52.8万 | 2024 | |
| 163 | シエラレオネ SLE · Sub-Saharan Africa | $69.7億 | 0.01% | $807 | 4.29% | 864.2万 | 2024 | |
| 164 | グアム GUM · East Asia & Pacific | $69.1億 | 0.01% | $41,833 | 5.1% | 16.8万 | 2022 | |
| 165 | 仏領ポリネシア PYF · East Asia & Pacific | $63.2億 | 0.01% | $22,440 | 1.13% | 28.2万 | 2024 | |
| 166 | フィジー FJI · East Asia & Pacific | $59.7億 | 0.01% | $6,426 | 3.53% | 92.9万 | 2024 | |
| 167 | エスワティニ SWZ · Sub-Saharan Africa | $48.6億 | 0% | $3,910 | 2.97% | 124.3万 | 2024 | |
| 168 | リベリア LBR · Sub-Saharan Africa | $47.8億 | 0% | $851 | 4.02% | 561.3万 | 2024 | |
| 169 | 米領ヴァージン諸島 VIR · Latin America & Caribbean | $46.7億 | 0% | $44,321 | -1.31% | 10.4万 | 2022 | |
| 170 | スリナム SUR · Latin America & Caribbean | $44.2億 | 0% | $6,962 | 1.72% | 63.4万 | 2024 | |
| 171 | アルバ ABW · Latin America & Caribbean | $42.7億 | 0% | $39,499 | 6.81% | 10.8万 | 2024 | |
| 172 | ジブチ DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $41.5億 | 0% | $3,553 | 6.98% | 116.9万 | 2024 | |
| 173 | フェロー諸島 FRO · Europe & Central Asia | $40.5億 | 0% | $74,120 | 0.84% | 5.5万 | 2024 | |
| 174 | アンドラ AND · Europe & Central Asia | $40.4億 | 0% | $49,304 | 3.37% | 8.2万 | 2024 | |
| 175 | キュラソー CUW · Latin America & Caribbean | $35.6億 | 0% | $22,833 | 5.03% | 15.6万 | 2024 | |
| 176 | グリーンランド GRL · Europe & Central Asia | $33.3億 | 0% | $58,499 | 0.87% | 5.7万 | 2023 | |
| 177 | ベリーズ BLZ · Latin America & Caribbean | $32億 | 0% | $7,681 | 3.5% | 41.7万 | 2024 | |
| 178 | ブルンジ BDI · Sub-Saharan Africa | $30.8億 | 0% | $219 | 4.11% | 1404.8万 | 2024 | |
| 179 | ブータン BTN · South Asia | $30.1億 | 0% | $3,831 | 4.63% | 79.2万 | 2023 | |
| 180 | 中央アフリカ共和国 CAF · Sub-Saharan Africa | $27.5億 | 0% | $516 | 1.5% | 533.1万 | 2024 | |
| 181 | カーボベルデ CPV · Sub-Saharan Africa | $27.3億 | 0% | $5,192 | 7.24% | 52.5万 | 2024 | |
| 182 | セントルシア LCA · Latin America & Caribbean | $25.5億 | 0% | $14,182 | 3.89% | 18万 | 2024 | |
| 183 | ガンビア GMB · Sub-Saharan Africa | $24億 | 0% | $871 | 5.55% | 276万 | 2024 | |
| 184 | レソト LSO · Sub-Saharan Africa | $22.7億 | 0% | $972 | 2.85% | 233.7万 | 2024 | |
| 185 | ギニアビサウ GNB · Sub-Saharan Africa | $22.2億 | 0% | $1,008 | 4.15% | 220.1万 | 2024 | |
| 186 | アンティグア・バーブーダ ATG · Latin America & Caribbean | $22.1億 | 0% | $23,542 | 3.66% | 9.4万 | 2024 | |
| 187 | セーシェル SYC · Sub-Saharan Africa | $21.7億 | 0% | $17,859 | 3.47% | 12.1万 | 2024 | |
| 188 | サンマリノ SMR · Europe & Central Asia | $20.3億 | 0% | $59,880 | 0.4% | 3.4万 | 2023 | |
| 189 | 東ティモール TLS · East Asia & Pacific | $18.7億 | 0% | $1,332 | -9.1% | 140.1万 | 2024 | |
| 190 | シント・マールテン SXM · Latin America & Caribbean | $18億 | 0% | $41,473 | 3% | 4.3万 | 2024 | |
| 191 | タークス・カイコス諸島 TCA · Latin America & Caribbean | $17.5億 | 0% | $37,507 | 5.64% | 4.7万 | 2024 | |
| 192 | ソロモン諸島 SLB · East Asia & Pacific | $15.8億 | 0% | $1,934 | 3% | 81.9万 | 2024 | |
| 193 | コモロ COM · Sub-Saharan Africa | $14.4億 | 0% | $1,663 | 3.34% | 86.7万 | 2024 | |
| 194 | グレナダ GRD · Latin America & Caribbean | $13.7億 | 0% | $11,705 | 3.96% | 11.7万 | 2024 | |
| 195 | サモア WSM · East Asia & Pacific | $11.8億 | 0% | $5,393 | 4.75% | 21.8万 | 2024 | |
| 196 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 VCT · Latin America & Caribbean | $11.6億 | 0% | $11,501 | 4.06% | 10.1万 | 2024 | |
| 197 | セントクリストファー・ネーヴィス KNA · Latin America & Caribbean | $11.2億 | 0% | $23,961 | 0.31% | 4.7万 | 2024 | |
| 198 | バヌアツ VUT · East Asia & Pacific | $11.2億 | 0% | $3,411 | 0.94% | 32.8万 | 2024 | |
| 199 | 北マリアナ諸島 MNP · East Asia & Pacific | $11億 | 0% | $23,786 | 16.64% | 4.4万 | 2022 | |
| 200 | 米領サモア ASM · East Asia & Pacific | $8.7億 | 0% | $18,017 | 1.74% | 4.7万 | 2022 | |
| 201 | サントメ・プリンシペ STP · Sub-Saharan Africa | $8.2億 | 0% | $3,491 | 1.1% | 23.6万 | 2024 | |
| 202 | ドミニカ国 DMA · Latin America & Caribbean | $6.9億 | 0% | $10,405 | 2.05% | 6.6万 | 2024 | |
| 203 | サン・マルタン MAF · Latin America & Caribbean | $6.5億 | 0% | $21,668 | 4.9% | 2.6万 | 2021 | |
| 204 | トンガ TON · East Asia & Pacific | $5.9億 | 0% | $5,652 | 2.79% | 10.4万 | 2023 | |
| 205 | ミクロネシア連邦 FSM · East Asia & Pacific | $4.7億 | 0% | $4,166 | 0.72% | 11.3万 | 2024 | |
| 206 | キリバス KIR · East Asia & Pacific | $3.1億 | 0% | $2,289 | 5.27% | 13.5万 | 2024 | |
| 207 | マーシャル諸島 MHL · East Asia & Pacific | $2.9億 | 0% | $7,726 | 2.5% | 3.8万 | 2024 | |
| 208 | パラオ PLW · East Asia & Pacific | $2.8億 | 0% | $15,611 | 2.22% | 1.8万 | 2023 | |
| 209 | ナウル NRU · East Asia & Pacific | $1.6億 | 0% | $13,609 | 1.39% | 1.2万 | 2024 | |
| 210 | ツバル TUV · East Asia & Pacific | $6228万 | 0% | $6,345 | 3.85% | 9646 | 2023 |
GDP uses nominal current US dollars and is intended for comparison, not financial decision-making.
Source: World Bank World Development Indicators. Countries may use different latest available years for related metrics.