名目GDP
現在ドルベースの絶対的経済規模を示し、国別の総量比較や世界シェア確認に使われます。
経済/人口
国別名目GDPを軸に経済規模と成長文脈を比較します。
指標解釈の基準
名目GDPは現在ドルベースの経済規模を示し、実質GDPと成長率は物価影響を除いた動きを示します。
名目GDPは国家間で絶対的な経済規模や各国の世界シェアを確認するのに有用です。
1人当たりの解釈には必ず人口との併用が必要です。総GDPが大きくても人口が多ければ1人当たりは異なります。
実質GDPと成長率は物価要因を除いた動きで、基準年の整合性と併せて見ると順位解釈が安定します。
現在ドルベースの絶対的経済規模を示し、国別の総量比較や世界シェア確認に使われます。
物価の影響を除いた指標で、長期的な生産規模の変化や成長の流れを比較するのに適しています。
総GDPだけでは生活水準は判断しづらいため、人口と1人当たり指標の文脈を必ず合わせて確認します。
名目GDPの順位は規模比較に有効ですが、生活水準や生産性は人口と成長率の文脈まで併せるとより正確になります。
テーブル
| アメリカ合衆国 | USA | 北アメリカ | 2025 | $30.8兆 | $22.6兆 | 5.01% | 2.1% | 26.03% | 3.4億 |
| 中国 | CHN | アジア太平洋 | 2025 | $19.6兆 | $18.5兆 | 3.6% | 5% | 16.6% | 14.1億 |
| ドイツ | DEU | ヨーロッパ | 2025 | $5兆 | $3.7兆 | 7.77% | 0.2% | 4.27% | 8352.4万 |
| 日本 | JPN | アジア太平洋 | 2025 | $4.4兆 | $4.6兆 | 5.85% | 1.2% | 3.75% | 1.2億 |
| イギリス | GBR | ヨーロッパ | 2025 | $4兆 | $3.3兆 | 8.33% | 1.3% | 3.39% | 6948.7万 |
| インド | IND | アジア太平洋 | 2025 | $3.9兆 | $3.5兆 | 4.13% | 7.6% | 3.31% | 14.6億 |
| フランス | FRA | ヨーロッパ | 2025 | $3.4兆 | $2.7兆 | 6.58% | 0.9% | 2.85% | 6885.2万 |
| ロシア | RUS | ヨーロッパ | 2025 | $2.6兆 | $1.6兆 | 18.4% | 1% | 2.19% | 1.4億 |
| イタリア | ITA | ヨーロッパ | 2025 | $2.6兆 | $2兆 | 7.03% | 0.5% | 2.16% | 5893.4万 |
| カナダ | CAN | 北アメリカ | 2025 | $2.3兆 | $1.8兆 | 2.19% | 1.7% | 1.96% | 4160.2万 |
| ブラジル | BRA | 南アメリカ | 2025 | $2.3兆 | $2兆 | 4.3% | 2.3% | 1.93% | 2.1億 |
| スペイン | ESP | ヨーロッパ | 2025 | $1.9兆 | $1.4兆 | 10.36% | 2.8% | 1.61% | 4972.1万 |
| 韓国 | KOR | アジア太平洋 | 2025 | $1.9兆 | $1.9兆 | -0.16% | 1% | 1.58% | 5168.5万 |
| オーストラリア | AUS | アジア太平洋 | 2025 | $1.8兆 | $1.7兆 | 2.25% | 2% | 1.56% | 2773万 |
| メキシコ | MEX | 北アメリカ | 2025 | $1.8兆 | $1.4兆 | 0.12% | 0.6% | 1.55% | 1.3億 |
| トルコ | TUR | 中東 | 2025 | $1.6兆 | $1.3兆 | 17.6% | 3.6% | 1.35% | 8582.5万 |
| インドネシア | IDN | アジア太平洋 | 2025 | $1.4兆 | $1.2兆 | 3.53% | 5.1% | 1.22% | 2.8億 |
| オランダ | NLD | ヨーロッパ | 2025 | $1.3兆 | $9208.8億 | 9.69% | 1.9% | 1.13% | 1804.4万 |
| サウジアラビア | SAU | 中東 | 2025 | $1.3兆 | $8812.1億 | 1.82% | 4.5% | 1.08% | 3600.6万 |
| スイス | CHE | ヨーロッパ | 2025 | $1兆 | $8111.1億 | 7.56% | 1.3% | 0.88% | 902.6万 |
| ポーランド | POL | ヨーロッパ | 2025 | $1兆 | $6580.8億 | 12.86% | 3.6% | 0.88% | 3649.7万 |
| 台湾 | TWN | アジア太平洋 | 2025 | $9200.5億 | - | 14.79% | 8.7% | 0.78% | 2329.9万 |
| ベルギー | BEL | ヨーロッパ | 2025 | $7249.2億 | $5341.8億 | 8.01% | 1% | 0.61% | 1188.3万 |
| アイルランド | IRL | ヨーロッパ | 2025 | $7181.4億 | $5097.7億 | 17.93% | 12.3% | 0.61% | 549.7万 |
| アルゼンチン | ARG | 南アメリカ | 2025 | $6814.9億 | $5837.4億 | 6.94% | 4.4% | 0.58% | 4747.4万 |
| スウェーデン | SWE | ヨーロッパ | 2025 | $6690億 | $5729.8億 | 10.61% | 1.5% | 0.57% | 1067.6万 |
| イスラエル | ISR | 中東 | 2025 | $6107.8億 | $4173.8億 | 12.63% | 2.9% | 0.52% | 1012.3万 |
| シンガポール | SGP | アジア太平洋 | 2025 | $6038.7億 | $4087.4億 | 5.41% | 5% | 0.51% | 607.7万 |
| オーストリア | AUT | ヨーロッパ | 2025 | $5799.3億 | $4218.1億 | 8.47% | 0.6% | 0.49% | 918.2万 |
| タイ | THA | アジア太平洋 | 2025 | $5770.1億 | $4711.8億 | 9% | 2.4% | 0.49% | 7162万 |
| アラブ首長国連邦 | ARE | 中東 | 2025 | $5716.4億 | $4570.9億 | 3.5% | 5.8% | 0.48% | 1138万 |
| ノルウェー | NOR | ヨーロッパ | 2025 | $5307.6億 | $4439.3億 | 5.96% | 1.1% | 0.45% | 561.8万 |
| ベトナム | VNM | アジア太平洋 | 2025 | $4940.5億 | $4057.4億 | 7.53% | 8% | 0.42% | 1億 |
| フィリピン | PHL | アジア太平洋 | 2025 | $4871.6億 | $4547.2億 | 5.53% | 4.4% | 0.41% | 1.1億 |
| マレーシア | MYS | アジア太平洋 | 2025 | $4721.9億 | $4225.6億 | 11.83% | 5.2% | 0.4% | 3385.2万 |
| デンマーク | DNK | ヨーロッパ | 2025 | $4617.2億 | $3632.4億 | 8.76% | 2.9% | 0.39% | 599.3万 |
| バングラデシュ | BGD | アジア太平洋 | 2025 | $4579億 | $3369.3億 | 1.65% | 3.5% | 0.39% | 1.7億 |
| コロンビア | COL | 南アメリカ | 2025 | $4574.1億 | $3629.9億 | 8.78% | 2.6% | 0.39% | 5304.8万 |
| ルーマニア | ROU | ヨーロッパ | 2025 | $4279.4億 | $2373.8億 | 11.84% | 0.7% | 0.36% | 1883.2万 |
| 香港 | HKG | アジア太平洋 | 2025 | $4273.1億 | $3364.2億 | 4.64% | 3.5% | 0.36% | 751.1万 |
| 南アフリカ | ZAF | アフリカ | 2025 | $4271.4億 | $3658.3億 | 6.5% | 1.1% | 0.36% | 6310.1万 |
| パキスタン | PAK | アジア太平洋 | 2025 | $4077.9億 | $4107.2億 | 9.55% | 3.1% | 0.34% | 2.4億 |
| チェコ | CZE | ヨーロッパ | 2025 | $3890.2億 | $2229.6億 | 12.08% | 2.5% | 0.33% | 1090.4万 |
| イラン | IRN | アジア太平洋 | 2025 | $3712億 | $5342.5億 | -10.91% | -1.5% | 0.31% | 8705.7万 |
| エジプト | EGY | アフリカ | 2025 | $3646.4億 | $4821.9億 | -4.82% | 4.4% | 0.31% | 1.1億 |
| チリ | CHL | 南アメリカ | 2025 | $3553.5億 | $2881.6億 | 7.61% | 2.3% | 0.3% | 2003.7万 |
| ポルトガル | PRT | ヨーロッパ | 2025 | $3464.1億 | $2422.1億 | 10.48% | 1.9% | 0.29% | 1077万 |
| ペルー | PER | 南アメリカ | 2025 | $3410.3億 | $2296.4億 | 15.52% | 3.4% | 0.29% | 3440.9万 |
| フィンランド | FIN | ヨーロッパ | 2025 | $3168.6億 | $2543.2億 | 6.1% | 0.2% | 0.27% | 561.2万 |
| カザフスタン | KAZ | アジア太平洋 | 2025 | $3027.5億 | $2444.9億 | 3.87% | 6.5% | 0.26% | 2038万 |
| ナイジェリア | NGA | アフリカ | 2025 | $2904.9億 | $5409億 | 15.22% | 4% | 0.25% | 2.4億 |
| アルジェリア | DZA | アフリカ | 2025 | $2857.2億 | $2231億 | 6.16% | 3.8% | 0.24% | 4725.1万 |
| ギリシャ | GRC | ヨーロッパ | 2025 | $2804.8億 | $2236.6億 | 9.49% | 2.1% | 0.24% | 1037.2万 |
| イラク | IRQ | アジア太平洋 | 2025 | $2641.7億 | $1924.7億 | -7.8% | -0.4% | 0.22% | 4552.1万 |
| ニュージーランド | NZL | アジア太平洋 | 2025 | $2588.3億 | $2242.3億 | 0% | 0.2% | 0.22% | 532.4万 |
| ハンガリー | HUN | ヨーロッパ | 2025 | $2468.9億 | $1579.5億 | 10.77% | 0.4% | 0.21% | 956万 |
| カタール | QAT | 中東 | 2025 | $2212.3億 | $1776.3億 | 0.94% | 2.8% | 0.19% | 317.5万 |
| ウクライナ | UKR | ヨーロッパ | 2025 | $2129.3億 | $785.4億 | 11.58% | 1.8% | 0.18% | 3276.2万 |
| モロッコ | MAR | アフリカ | 2025 | $1825.9億 | $1359.8億 | 13.69% | 4.9% | 0.15% | 3771.2万 |
| クウェート | KWT | アジア太平洋 | 2025 | $1578.4億 | $1168.9億 | -1.91% | 3.5% | 0.13% | 511.2万 |
| スロバキア | SVK | ヨーロッパ | 2025 | $1544.4億 | $1072.3億 | 9.62% | 0.8% | 0.13% | 541.9万 |
| ウズベキスタン | UZB | アジア太平洋 | 2025 | $1470.7億 | $1414.6億 | 21.19% | 7.7% | 0.12% | 3823.7万 |
| アンゴラ | AGO | アフリカ | 2025 | $1417.3億 | $1078億 | 18.53% | 3.1% | 0.12% | 3921.2万 |
| ケニア | KEN | アフリカ | 2025 | $1364.6億 | $1049.7億 | 14.37% | 4.9% | 0.12% | 5335.4万 |
| ブルガリア | BGR | ヨーロッパ | 2025 | $1310.2億 | $652.3億 | 15.58% | 3.1% | 0.11% | 626.3万 |
| エクアドル | ECU | 南アメリカ | 2025 | $1303.2億 | $1088億 | 5.27% | 3.7% | 0.11% | 1810.4万 |
| ドミニカ共和国 | DOM | 北アメリカ | 2025 | $1279億 | $1047.7億 | 2.63% | 2.1% | 0.11% | 1088.5万 |
| プエルトリコ | PRI | 北アメリカ | 2025 | $1265.3億 | $992.1億 | 0.54% | -0.8% | 0.11% | 317.5万 |
| グアテマラ | GTM | 北アメリカ | 2025 | $1211.1億 | $839.9億 | 7% | 4.1% | 0.1% | 1866.4万 |
| ガーナ | GHA | アフリカ | 2025 | $1147.1億 | $746.3億 | 37.72% | 6% | 0.1% | 3506.4万 |
| エチオピア | ETH | アフリカ | 2025 | $1091.1億 | $1166.7億 | -23.2% | 9.2% | 0.09% | 1.1億 |
| オマーン | OMN | アジア太平洋 | 2025 | $1061.3億 | $916.2億 | -0.94% | 2.4% | 0.09% | 530.7万 |
| クロアチア | HRV | ヨーロッパ | 2025 | $1060.6億 | $690.3億 | 14.09% | 3.2% | 0.09% | 387.4万 |
| コスタリカ | CRI | 北アメリカ | 2025 | $1029億 | $762.6億 | 6.38% | 4.6% | 0.09% | 537万 |
| ルクセンブルク | LUX | ヨーロッパ | 2025 | $1011億 | $705.1億 | 8.42% | 0.6% | 0.09% | 68.2万 |
| セルビア | SRB | ヨーロッパ | 2025 | $999.5億 | $565.1億 | 10.95% | 2% | 0.08% | 654万 |
| ベネズエラ | VEN | 南アメリカ | 2025 | $996.6億 | $426.4億 | -17.34% | 1.5% | 0.08% | 2667.4万 |
| スリランカ | LKA | アジア太平洋 | 2024 | $989.6億 | $917.5億 | 18.2% | 5% | 0.08% | 2191.6万 |
| コートジボワール | CIV | アフリカ | 2025 | $988.9億 | $765億 | 13.49% | 6.5% | 0.08% | 3289.7万 |
| リトアニア | LTU | ヨーロッパ | 2025 | $949.3億 | $551.4億 | 11.05% | 2.9% | 0.08% | 289.1万 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | COD | アフリカ | 2025 | $928.3億 | $605.7億 | 20.98% | 5.7% | 0.08% | 1.1億 |
| ベラルーシ | BLR | ヨーロッパ | 2025 | $927.7億 | $620.3億 | 17.65% | 1.3% | 0.08% | 908.7万 |
| パナマ | PAN | 北アメリカ | 2025 | $904.6億 | $773.2億 | 4.55% | 4.4% | 0.08% | 456.6万 |
| タンザニア | TZA | アフリカ | 2025 | $873.4億 | $744.6億 | 10.23% | 5.9% | 0.07% | 6761.9万 |
| ウルグアイ | URY | 南アメリカ | 2025 | $855.8億 | $642億 | 3.95% | 1.8% | 0.07% | 348.6万 |
| ミャンマー (ビルマ) | MMR | アジア太平洋 | 2025 | $824億 | $631.4億 | 7.35% | -2% | 0.07% | 5485.1万 |
| スロベニア | SVN | ヨーロッパ | 2025 | $796億 | $556億 | 9.12% | 1.1% | 0.07% | 213.1万 |
| トルクメニスタン | TKM | アジア太平洋 | 2025 | $774億 | $616.9億 | 12.7% | 3.6% | 0.07% | 668万 |
| アゼルバイジャン | AZE | アジア太平洋 | 2025 | $759.4億 | $599億 | 2.03% | 1.4% | 0.06% | 1037.2万 |
| ウガンダ | UGA | アフリカ | 2025 | $660.1億 | $493.2億 | 15.69% | 6.7% | 0.06% | 4802.2万 |
| ボリビア | BOL | 南アメリカ | 2025 | $642.5億 | $378.1億 | 16.22% | -1.2% | 0.05% | 1258.2万 |
| ヨルダン | JOR | アジア太平洋 | 2025 | $616.9億 | $464.1億 | 5.1% | 2.7% | 0.05% | 1152.1万 |
| シリア | SYR | アジア太平洋 | 2010 | $600.4億 | $160億 | 11.32% | 3.4% | 0.05% | 2139.3万 |
| カメルーン | CMR | アフリカ | 2025 | $592.8億 | $431.2億 | 11.21% | 3.1% | 0.05% | 2987.9万 |
| チュニジア | TUN | アフリカ | 2025 | $575.9億 | $491.8億 | 12.19% | 2.5% | 0.05% | 1234.9万 |
| ジンバブエ | ZWE | アフリカ | 2025 | $534.7億 | $235.8億 | 8.79% | 7.5% | 0.05% | 1736万 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | MAC | アジア太平洋 | 2025 | $520.6億 | $435.4億 | 5.24% | 4.7% | 0.04% | 69.9万 |
| パラグアイ | PRY | 南アメリカ | 2025 | $493.6億 | $460.2億 | 10.32% | 6% | 0.04% | 641.7万 |
| カンボジア | KHM | アジア太平洋 | 2025 | $492.9億 | $385億 | 6.92% | 5% | 0.04% | 1784.8万 |
| ラトビア | LVA | ヨーロッパ | 2025 | $485.9億 | $305.6億 | 10.46% | 2.1% | 0.04% | 186.1万 |
| バーレーン | BHR | 中東 | 2025 | $475.4億 | $410.1億 | 0.69% | 3.1% | 0.04% | 162万 |
| エストニア | EST | ヨーロッパ | 2025 | $470億 | $275.5億 | 9.02% | 0.6% | 0.04% | 136.9万 |
| ネパール | NPL | アジア太平洋 | 2025 | $448.1億 | $349.8億 | 4.42% | 4.6% | 0.04% | 2964.5万 |
| リビア | LBY | アフリカ | 2025 | $447.3億 | $568億 | -9.36% | 15.9% | 0.04% | 745.7万 |
| キプロス | CYP | アジア太平洋 | 2025 | $410.2億 | $317.4億 | 9.03% | 3.8% | 0.03% | 98.3万 |
| スーダン | SDN | アフリカ | 2025 | $397.2億 | $291.8億 | 36.23% | 3.2% | 0.03% | 5041.8万 |
| ホンジュラス | HND | 北アメリカ | 2025 | $396.9億 | $278.6億 | 6.99% | 3.7% | 0.03% | 1100.6万 |
| アイスランド | ISL | ヨーロッパ | 2025 | $385.8億 | $229.2億 | 16.26% | 1.3% | 0.03% | 38.9万 |
| ジョージア | GEO | アジア太平洋 | 2025 | $382.2億 | $251.9億 | 11.77% | 7.5% | 0.03% | 369.4万 |
| エルサルバドル | SLV | 北アメリカ | 2025 | $372.7億 | $290.6億 | 5.38% | 3.7% | 0.03% | 638.3万 |
| セネガル | SEN | アフリカ | 2025 | $371.2億 | $279.7億 | 13.06% | 7.9% | 0.03% | 1917.3万 |
| レバノン | LBN | アジア太平洋 | 2025 | $345億 | $336.9億 | 17.58% | 4% | 0.03% | 535.4万 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH | ヨーロッパ | 2025 | $329.6億 | $213億 | 10.84% | 2% | 0.03% | 344.5万 |
| パプアニューギニア | PNG | アジア太平洋 | 2025 | $324.9億 | $271.3億 | 5.64% | 5.6% | 0.03% | 1280.3万 |
| ハイチ | HTI | 北アメリカ | 2025 | $321億 | $136億 | 26.96% | -2.7% | 0.03% | 1255.7万 |
| アルバニア | ALB | ヨーロッパ | 2025 | $302.8億 | $155.7億 | 11.8% | 3.7% | 0.03% | 269.5万 |
| マリ | MLI | アフリカ | 2025 | $300.5億 | $222.7億 | 12.22% | 4.9% | 0.03% | 2524.7万 |
| アルメニア | ARM | アジア太平洋 | 2025 | $292.4億 | $163.2億 | 12.67% | 7.2% | 0.02% | 307.1万 |
| ザンビア | ZMB | アフリカ | 2025 | $288.8億 | $286.3億 | 14.14% | 3.8% | 0.02% | 2191.4万 |
| マルタ | MLT | ヨーロッパ | 2025 | $277.6億 | $197.2億 | 10.87% | 4% | 0.02% | 56.3万 |
| ギニア | GIN | アフリカ | 2025 | $272.2億 | $154.3億 | 12.31% | 6.7% | 0.02% | 1580.3万 |
| ブルキナファソ | BFA | アフリカ | 2025 | $271.4億 | $179.9億 | 17.34% | 5% | 0.02% | 2409.5万 |
| ガイアナ | GUY | 南アメリカ | 2025 | $271億 | $274.5億 | 9.89% | 19.3% | 0.02% | 100.4万 |
| トリニダード・トバゴ | TTO | 北アメリカ | 2025 | $259.3億 | $223.2億 | 1.16% | 0.8% | 0.02% | 143.5万 |
| モンゴル | MNG | アジア太平洋 | 2025 | $253.7億 | $163.1億 | 6.62% | 6.8% | 0.02% | 358.4万 |
| ベナン | BEN | アフリカ | 2025 | $243.8億 | $191.6億 | 13.47% | 7.5% | 0.02% | 1492.3万 |
| モザンビーク | MOZ | アフリカ | 2025 | $223.4億 | $209.7億 | -1.79% | -0.5% | 0.02% | 3583.5万 |
| ジャマイカ | JAM | 北アメリカ | 2025 | $223.1億 | $173.1億 | 1.89% | -0.1% | 0.02% | 275.3万 |
| ニカラグア | NIC | 北アメリカ | 2025 | $222.4億 | $158.4億 | 12.9% | 4.9% | 0.02% | 666.4万 |
| チャド | TCD | アフリカ | 2025 | $220.9億 | $172.5億 | 6.95% | 5.6% | 0.02% | 1896.1万 |
| ニジェール | NER | アフリカ | 2025 | $218.4億 | $160.9億 | 9.92% | 6.9% | 0.02% | 2912.6万 |
| ガボン | GAB | アフリカ | 2025 | $216.2億 | $168.1億 | 3.46% | 2.5% | 0.02% | 230.6万 |
| キルギス | KGZ | アジア太平洋 | 2025 | $215.7億 | $100.5億 | 18.66% | 11.1% | 0.02% | 722.7万 |
| モルドバ | MDA | ヨーロッパ | 2025 | $203.4億 | $92.5億 | 11.72% | 2.4% | 0.02% | 238.1万 |
| アフガニスタン | AFG | アジア太平洋 | 2025 | $196.6億 | $156.7億 | 10.36% | 3% | 0.02% | 4384.4万 |
| マダガスカル | MDG | アフリカ | 2025 | $195.6億 | $144.9億 | 11.16% | 2.8% | 0.02% | 3144.4万 |
| ボツワナ | BWA | アフリカ | 2025 | $195.3億 | $174.9億 | 0.91% | -0.9% | 0.02% | 254.9万 |
| 北マケドニア | MKD | ヨーロッパ | 2025 | $191.4億 | $120.9億 | 12.91% | 3.5% | 0.02% | 181.5万 |
| ラオス | LAO | アジア太平洋 | 2025 | $178.2億 | $211.4億 | 12.85% | 4.8% | 0.02% | 778.8万 |
| タジキスタン | TJK | アジア太平洋 | 2025 | $175.4億 | $158.5億 | 21.6% | 8.4% | 0.01% | 1036万 |
| バハマ | BHS | 北アメリカ | 2025 | $165.1億 | $136.3億 | 4.26% | 2.8% | 0.01% | 41.3万 |
| モーリシャス | MUS | アフリカ | 2025 | $161.3億 | $148.7億 | 7.61% | 3.1% | 0.01% | 124.3万 |
| ルワンダ | RWA | アフリカ | 2025 | $159.7億 | $152.6億 | 5.7% | 7% | 0.01% | 1416.2万 |
| ブルネイ | BRN | アジア太平洋 | 2025 | $159.4億 | $136.8億 | 3.96% | 0.6% | 0.01% | 46万 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | COG | アフリカ | 2025 | $155.9億 | $106.4億 | 5.54% | 2.4% | 0.01% | 648.6万 |
| マラウイ | MWI | アフリカ | 2025 | $150.5億 | $119.5億 | 27.63% | 2.1% | 0.01% | 2405.7万 |
| ナミビア | NAM | アフリカ | 2025 | $148.3億 | $122.2億 | 10.89% | 2.4% | 0.01% | 304.9万 |
| ソマリア | SOM | アフリカ | 2025 | $129.6億 | $88.8億 | 6.54% | 3% | 0.01% | 1696.3万 |
| 赤道ギニア | GNQ | アフリカ | 2025 | $124.8億 | $95.4億 | -2.23% | -6.4% | 0.01% | 163.7万 |
| モーリタニア | MRT | アフリカ | 2025 | $122.9億 | $87.3億 | 11.69% | 4.2% | 0.01% | 462.9万 |
| トーゴ | TGO | アフリカ | 2025 | $119億 | $88.6億 | 11.79% | 5.9% | 0.01% | 978.1万 |
| モンテネグロ | MNE | ヨーロッパ | 2025 | $92.3億 | $53.2億 | 11.56% | 2.7% | 0.01% | 62.4万 |
| リヒテンシュタイン | LIE | ヨーロッパ | 2025 | $89.9億 | - | 6.21% | 0% | 0.01% | 4.1万 |
| バルバドス | BRB | 北アメリカ | 2025 | $80.2億 | $61億 | 5.51% | 2.7% | 0.01% | 29.2万 |
| イエメン | YEM | アジア太平洋 | 2025 | $79億 | - | -2% | -0.5% | 0.01% | 1881万 |
| シエラレオネ | SLE | アフリカ | 2025 | $77.1億 | $98.3億 | 10.62% | 4.4% | 0.01% | 882万 |
| モルディブ | MDV | アジア太平洋 | 2025 | $76.7億 | $62.3億 | 8.69% | 5% | 0.01% | 41.1万 |
| ブルンジ | BDI | アフリカ | 2025 | $69.2億 | $37.7億 | 42.99% | 3.9% | 0.01% | 1446.9万 |
| フィジー | FJI | アジア太平洋 | 2025 | $60.4億 | $55.1億 | 1.22% | 3.2% | 0.01% | 92.8万 |
| 南スーダン | SSD | アフリカ | 2025 | $57.3億 | - | 23.64% | 46.1% | 0% | 1218.9万 |
| リベリア | LBR | アフリカ | 2025 | $52.2億 | $37.3億 | 9.17% | 5.1% | 0% | 573.1万 |
| エスワティニ | SWZ | アフリカ | 2025 | $51.7億 | $48億 | 6.41% | 3.6% | 0% | 116.3万 |
| スリナム | SUR | 南アメリカ | 2025 | $46.6億 | $46億 | 5.19% | 1.5% | 0% | 65.7万 |
| アルバ | ABW | 北アメリカ | 2025 | $45.2億 | $36億 | 5.51% | 5.6% | 0% | 10.9万 |
| アンドラ | AND | ヨーロッパ | 2025 | $44.9億 | $33.6億 | 11.11% | 3.9% | 0% | 8.9万 |
| ジブチ | DJI | アフリカ | 2025 | $43.8億 | $38.5億 | 5.44% | 6% | 0% | 105.6万 |
| ブータン | BTN | アジア太平洋 | 2025 | $34.7億 | $27.4億 | 10.39% | 7.1% | 0% | 79.1万 |
| ベリーズ | BLZ | 北アメリカ | 2025 | $33.3億 | $26.2億 | 3.84% | 2.7% | 0% | 41.7万 |
| 中央アフリカ共和国 | CAF | アフリカ | 2025 | $31.9億 | $20.8億 | 11.3% | 4.8% | 0% | 551.3万 |
| カーボベルデ | CPV | アフリカ | 2025 | $30.8億 | $23.4億 | 13.02% | 5.5% | 0% | 51.4万 |
| レソト | LSO | アフリカ | 2025 | $28.5億 | $23.2億 | 13.52% | 1.4% | 0% | 236.6万 |
| セントルシア | LCA | 北アメリカ | 2025 | $26.5億 | $21.3億 | 2.99% | 1.7% | 0% | 18.2万 |
| ギニアビサウ | GNB | アフリカ | 2025 | $26.5億 | $17.5億 | 21.13% | 5.5% | 0% | 201.9万 |
| ガンビア | GMB | アフリカ | 2025 | $25.8億 | $20.9億 | 7.53% | 6% | 0% | 285.8万 |
| セーシェル | SYC | アフリカ | 2025 | $23.2億 | $20.1億 | 3.99% | 5.1% | 0% | 12.5万 |
| アンティグア・バーブーダ | ATG | 北アメリカ | 2025 | $22.7億 | $17.2億 | 5.13% | 3% | 0% | 10.5万 |
| サンマリノ | SMR | ヨーロッパ | 2025 | $22.5億 | $17.4億 | 7.91% | 1.5% | 0% | 3.4万 |
| 東ティモール | TLS | アジア太平洋 | 2025 | $20.6億 | $16.1億 | 10.61% | 4.5% | 0% | 141万 |
| エリトリア | ERI | アフリカ | 2019 | $19.8億 | - | -1.2% | 3.8% | 0% | 349.7万 |
| ソロモン諸島 | SLB | アジア太平洋 | 2025 | $17億 | $14.8億 | 7.58% | 2.7% | 0% | 79.8万 |
| コモロ | COM | アフリカ | 2025 | $16.1億 | $12.1億 | 11.58% | 3.8% | 0% | 91万 |
| グレナダ | GRD | 北アメリカ | 2025 | $14.2億 | $12億 | 5.11% | 4.4% | 0% | 11.6万 |
| バヌアツ | VUT | アジア太平洋 | 2025 | $13.2億 | $8.8億 | 4.03% | 3.1% | 0% | 33.4万 |
| サモア | WSM | アジア太平洋 | 2025 | $12.9億 | $10.6億 | 9.52% | 4.2% | 0% | 21.2万 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | VCT | 北アメリカ | 2025 | $11.8億 | $9.5億 | 4.44% | 3.4% | 0% | 11.1万 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | KNA | 北アメリカ | 2025 | $10.8億 | $10.2億 | 2.95% | 1.5% | 0% | 5.2万 |
| サントメ・プリンシペ | STP | アフリカ | 2025 | $9.8億 | $3.2億 | 18.48% | 2.1% | 0% | 24万 |
| ドミニカ国 | DMA | 北アメリカ | 2025 | $7.4億 | $6.1億 | 7.98% | 4.5% | 0% | 7.5万 |
| トンガ | TON | アジア太平洋 | 2025 | $6.8億 | $4.9億 | 5.26% | 2.8% | 0% | 9.9万 |
| ミクロネシア連邦 | FSM | アジア太平洋 | 2025 | $5億 | $3.3億 | 4.37% | 1.1% | 0% | 9.5万 |
| キリバス | KIR | アジア太平洋 | 2025 | $3.5億 | $2.7億 | 1.75% | 4.3% | 0% | 12.9万 |
| パラオ | PLW | アジア太平洋 | 2025 | $3.5億 | $2.3億 | 7.14% | 6.3% | 0% | 1.8万 |
| マーシャル諸島 | MHL | アジア太平洋 | 2025 | $3.1億 | $2.2億 | 8.07% | 2.5% | 0% | 3.6万 |
| ナウル | NRU | アジア太平洋 | 2025 | $1.8億 | $1億 | 4.76% | 2.2% | 0% | 1.2万 |
| ツバル | TUV | アジア太平洋 | 2025 | $5800万 | $4685.5万 | 3.57% | 2.2% | 0% | 1万 |
現在の条件に一致する行がありません。