Economía y Demografía

PIB

Compara el PIB nominal y la escala económica por país.

Criterio de interpretación

Cómo leer los valores de GDP

Los valores de GDP por país varían porque las definiciones de origen y los años difieren, por lo que hay que revisar la referencia antes de ordenar.

El GDP nominal usa USD a precios corrientes y el GDP real ajusta la inflación. El último año disponible puede variar por país, así que confirma el año de referencia antes de comparar.

Los nombres de país se normalizan por código y etiqueta local para mejorar búsqueda y ordenación. Los valores faltantes se muestran en blanco para evitar suposiciones erróneas.

Esta página mantiene un dataset de GDP por país con notas explícitas de cobertura anual y valores faltantes.

Normalización de nombres

Las filas de país están indexadas por código de país y nombres normalizados para reducir etiquetas duplicadas y resultados de búsqueda perdidos.

Valores faltantes

Las diferencias de cobertura entre fuentes generan huecos por año; se conservan como nulos hasta que la migración complete la actualización.

Manejo del año de referencia

No interpretes cambios de ranking entre países como cambios económicos hasta confirmar que los años fuente estén alineados.

Los datasets por país permanecen independientes con notas de fuente, año y valores faltantes.

Países 195
Año base 2025
PIB total $118,2 billones
Total principal Estados Unidos

TABLA

Vista previa de datos

195 filas
Estados Unidos USA América del Norte 2025 $30,8 billones $22,6 billones 5,01% 2,1% 26,03% 341,9 millones
China CHN Asia-Pacífico 2025 $19,6 billones $18,5 billones 3,6% 5% 16,6% 1,4 mil millones
Alemania DEU Europa 2025 $5 billones $3,7 billones 7,77% 0,2% 4,27% 83,5 millones
Japón JPN Asia-Pacífico 2025 $4,4 billones $4,6 billones 5,85% 1,2% 3,75% 123,3 millones
Reino Unido GBR Europa 2025 $4 billones $3,3 billones 8,33% 1,3% 3,39% 69,5 millones
India IND Asia-Pacífico 2025 $3,9 billones $3,5 billones 4,13% 7,6% 3,31% 1,5 mil millones
Francia FRA Europa 2025 $3,4 billones $2,7 billones 6,58% 0,9% 2,85% 68,9 millones
Rusia RUS Europa 2025 $2,6 billones $1,6 billones 18,4% 1% 2,19% 144 millones
Italia ITA Europa 2025 $2,6 billones $2 billones 7,03% 0,5% 2,16% 58,9 millones
Canadá CAN América del Norte 2025 $2,3 billones $1,8 billones 2,19% 1,7% 1,96% 41,6 millones
Brasil BRA América del Sur 2025 $2,3 billones $2 billones 4,3% 2,3% 1,93% 213,4 millones
España ESP Europa 2025 $1,9 billones $1,4 billones 10,36% 2,8% 1,61% 49,7 millones
Corea del Sur KOR Asia-Pacífico 2025 $1,9 billones $1,9 billones -0,16% 1% 1,58% 51,7 millones
Australia AUS Asia-Pacífico 2025 $1,8 billones $1,7 billones 2,25% 2% 1,56% 27,7 millones
México MEX América del Norte 2025 $1,8 billones $1,4 billones 0,12% 0,6% 1,55% 133,4 millones
Turquía TUR Oriente Medio 2025 $1,6 billones $1,3 billones 17,6% 3,6% 1,35% 85,8 millones
Indonesia IDN Asia-Pacífico 2025 $1,4 billones $1,2 billones 3,53% 5,1% 1,22% 284,4 millones
Países Bajos NLD Europa 2025 $1,3 billones $920,9 mil millones 9,69% 1,9% 1,13% 18 millones
Arabia Saudí SAU Oriente Medio 2025 $1,3 billones $881,2 mil millones 1,82% 4,5% 1,08% 36 millones
Suiza CHE Europa 2025 $1 billón $811,1 mil millones 7,56% 1,3% 0,88% 9 millones
Polonia POL Europa 2025 $1 billón $658,1 mil millones 12,86% 3,6% 0,88% 36,5 millones
Taiwán TWN Asia-Pacífico 2025 $920,1 mil millones - 14,79% 8,7% 0,78% 23,3 millones
Bélgica BEL Europa 2025 $724,9 mil millones $534,2 mil millones 8,01% 1% 0,61% 11,9 millones
Irlanda IRL Europa 2025 $718,1 mil millones $509,8 mil millones 17,93% 12,3% 0,61% 5,5 millones
Argentina ARG América del Sur 2025 $681,5 mil millones $583,7 mil millones 6,94% 4,4% 0,58% 47,5 millones
Suecia SWE Europa 2025 $669 mil millones $573 mil millones 10,61% 1,5% 0,57% 10,7 millones
Israel ISR Oriente Medio 2025 $610,8 mil millones $417,4 mil millones 12,63% 2,9% 0,52% 10,1 millones
Singapur SGP Asia-Pacífico 2025 $603,9 mil millones $408,7 mil millones 5,41% 5% 0,51% 6,1 millones
Austria AUT Europa 2025 $579,9 mil millones $421,8 mil millones 8,47% 0,6% 0,49% 9,2 millones
Tailandia THA Asia-Pacífico 2025 $577 mil millones $471,2 mil millones 9% 2,4% 0,49% 71,6 millones
Emiratos Árabes Unidos ARE Oriente Medio 2025 $571,6 mil millones $457,1 mil millones 3,5% 5,8% 0,48% 11,4 millones
Noruega NOR Europa 2025 $530,8 mil millones $443,9 mil millones 5,96% 1,1% 0,45% 5,6 millones
Vietnam VNM Asia-Pacífico 2025 $494 mil millones $405,7 mil millones 7,53% 8% 0,42% 102,3 millones
Filipinas PHL Asia-Pacífico 2025 $487,2 mil millones $454,7 mil millones 5,53% 4,4% 0,41% 114,1 millones
Malasia MYS Asia-Pacífico 2025 $472,2 mil millones $422,6 mil millones 11,83% 5,2% 0,4% 33,9 millones
Dinamarca DNK Europa 2025 $461,7 mil millones $363,2 mil millones 8,76% 2,9% 0,39% 6 millones
Bangladés BGD Asia-Pacífico 2025 $457,9 mil millones $336,9 mil millones 1,65% 3,5% 0,39% 173,7 millones
Colombia COL América del Sur 2025 $457,4 mil millones $363 mil millones 8,78% 2,6% 0,39% 53 millones
Rumanía ROU Europa 2025 $427,9 mil millones $237,4 mil millones 11,84% 0,7% 0,36% 18,8 millones
Hong Kong HKG Asia-Pacífico 2025 $427,3 mil millones $336,4 mil millones 4,64% 3,5% 0,36% 7,5 millones
Sudáfrica ZAF África 2025 $427,1 mil millones $365,8 mil millones 6,5% 1,1% 0,36% 63,1 millones
Pakistán PAK Asia-Pacífico 2025 $407,8 mil millones $410,7 mil millones 9,55% 3,1% 0,34% 240,5 millones
Chequia CZE Europa 2025 $389 mil millones $223 mil millones 12,08% 2,5% 0,33% 10,9 millones
Irán IRN Asia-Pacífico 2025 $371,2 mil millones $534,2 mil millones -10,91% -1,5% 0,31% 87,1 millones
Egipto EGY África 2025 $364,6 mil millones $482,2 mil millones -4,82% 4,4% 0,31% 107,9 millones
Chile CHL América del Sur 2025 $355,3 mil millones $288,2 mil millones 7,61% 2,3% 0,3% 20 millones
Portugal PRT Europa 2025 $346,4 mil millones $242,2 mil millones 10,48% 1,9% 0,29% 10,8 millones
Perú PER América del Sur 2025 $341 mil millones $229,6 mil millones 15,52% 3,4% 0,29% 34,4 millones
Finlandia FIN Europa 2025 $316,9 mil millones $254,3 mil millones 6,1% 0,2% 0,27% 5,6 millones
Kazajistán KAZ Asia-Pacífico 2025 $302,7 mil millones $244,5 mil millones 3,87% 6,5% 0,26% 20,4 millones
Nigeria NGA África 2025 $290,5 mil millones $540,9 mil millones 15,22% 4% 0,25% 237,6 millones
Argelia DZA África 2025 $285,7 mil millones $223,1 mil millones 6,16% 3,8% 0,24% 47,3 millones
Grecia GRC Europa 2025 $280,5 mil millones $223,7 mil millones 9,49% 2,1% 0,24% 10,4 millones
Irak IRQ Asia-Pacífico 2025 $264,2 mil millones $192,5 mil millones -7,8% -0,4% 0,22% 45,5 millones
Nueva Zelanda NZL Asia-Pacífico 2025 $258,8 mil millones $224,2 mil millones 0% 0,2% 0,22% 5,3 millones
Hungría HUN Europa 2025 $246,9 mil millones $158 mil millones 10,77% 0,4% 0,21% 9,6 millones
Catar QAT Oriente Medio 2025 $221,2 mil millones $177,6 mil millones 0,94% 2,8% 0,19% 3,2 millones
Ucrania UKR Europa 2025 $212,9 mil millones $78,5 mil millones 11,58% 1,8% 0,18% 32,8 millones
Marruecos MAR África 2025 $182,6 mil millones $136 mil millones 13,69% 4,9% 0,15% 37,7 millones
Kuwait KWT Asia-Pacífico 2025 $157,8 mil millones $116,9 mil millones -1,91% 3,5% 0,13% 5,1 millones
Eslovaquia SVK Europa 2025 $154,4 mil millones $107,2 mil millones 9,62% 0,8% 0,13% 5,4 millones
Uzbekistán UZB Asia-Pacífico 2025 $147,1 mil millones $141,5 mil millones 21,19% 7,7% 0,12% 38,2 millones
Angola AGO África 2025 $141,7 mil millones $107,8 mil millones 18,53% 3,1% 0,12% 39,2 millones
Kenia KEN África 2025 $136,5 mil millones $105 mil millones 14,37% 4,9% 0,12% 53,4 millones
Bulgaria BGR Europa 2025 $131 mil millones $65,2 mil millones 15,58% 3,1% 0,11% 6,3 millones
Ecuador ECU América del Sur 2025 $130,3 mil millones $108,8 mil millones 5,27% 3,7% 0,11% 18,1 millones
República Dominicana DOM América del Norte 2025 $127,9 mil millones $104,8 mil millones 2,63% 2,1% 0,11% 10,9 millones
Puerto Rico PRI América del Norte 2025 $126,5 mil millones $99,2 mil millones 0,54% -0,8% 0,11% 3,2 millones
Guatemala GTM América del Norte 2025 $121,1 mil millones $84 mil millones 7% 4,1% 0,1% 18,7 millones
Ghana GHA África 2025 $114,7 mil millones $74,6 mil millones 37,72% 6% 0,1% 35,1 millones
Etiopía ETH África 2025 $109,1 mil millones $116,7 mil millones -23,2% 9,2% 0,09% 110,6 millones
Omán OMN Asia-Pacífico 2025 $106,1 mil millones $91,6 mil millones -0,94% 2,4% 0,09% 5,3 millones
Croacia HRV Europa 2025 $106,1 mil millones $69 mil millones 14,09% 3,2% 0,09% 3,9 millones
Costa Rica CRI América del Norte 2025 $102,9 mil millones $76,3 mil millones 6,38% 4,6% 0,09% 5,4 millones
Luxemburgo LUX Europa 2025 $101,1 mil millones $70,5 mil millones 8,42% 0,6% 0,09% 682 mil
Serbia SRB Europa 2025 $100 mil millones $56,5 mil millones 10,95% 2% 0,08% 6,5 millones
Venezuela VEN América del Sur 2025 $99,7 mil millones $42,6 mil millones -17,34% 1,5% 0,08% 26,7 millones
Sri Lanka LKA Asia-Pacífico 2024 $99 mil millones $91,8 mil millones 18,2% 5% 0,08% 21,9 millones
Côte d’Ivoire CIV África 2025 $98,9 mil millones $76,5 mil millones 13,49% 6,5% 0,08% 32,9 millones
Lituania LTU Europa 2025 $94,9 mil millones $55,1 mil millones 11,05% 2,9% 0,08% 2,9 millones
República Democrática del Congo COD África 2025 $92,8 mil millones $60,6 mil millones 20,98% 5,7% 0,08% 106,6 millones
Bielorrusia BLR Europa 2025 $92,8 mil millones $62 mil millones 17,65% 1,3% 0,08% 9,1 millones
Panamá PAN América del Norte 2025 $90,5 mil millones $77,3 mil millones 4,55% 4,4% 0,08% 4,6 millones
Tanzania TZA África 2025 $87,3 mil millones $74,5 mil millones 10,23% 5,9% 0,07% 67,6 millones
Uruguay URY América del Sur 2025 $85,6 mil millones $64,2 mil millones 3,95% 1,8% 0,07% 3,5 millones
Myanmar (Birmania) MMR Asia-Pacífico 2025 $82,4 mil millones $63,1 mil millones 7,35% -2% 0,07% 54,9 millones
Eslovenia SVN Europa 2025 $79,6 mil millones $55,6 mil millones 9,12% 1,1% 0,07% 2,1 millones
Turkmenistán TKM Asia-Pacífico 2025 $77,4 mil millones $61,7 mil millones 12,7% 3,6% 0,07% 6,7 millones
Azerbaiyán AZE Asia-Pacífico 2025 $75,9 mil millones $59,9 mil millones 2,03% 1,4% 0,06% 10,4 millones
Uganda UGA África 2025 $66 mil millones $49,3 mil millones 15,69% 6,7% 0,06% 48 millones
Bolivia BOL América del Sur 2025 $64,3 mil millones $37,8 mil millones 16,22% -1,2% 0,05% 12,6 millones
Jordania JOR Asia-Pacífico 2025 $61,7 mil millones $46,4 mil millones 5,1% 2,7% 0,05% 11,5 millones
Siria SYR Asia-Pacífico 2010 $60 mil millones $16 mil millones 11,32% 3,4% 0,05% 21,4 millones
Camerún CMR África 2025 $59,3 mil millones $43,1 mil millones 11,21% 3,1% 0,05% 29,9 millones
Túnez TUN África 2025 $57,6 mil millones $49,2 mil millones 12,19% 2,5% 0,05% 12,3 millones
Zimbabue ZWE África 2025 $53,5 mil millones $23,6 mil millones 8,79% 7,5% 0,05% 17,4 millones
RAE de Macao (China) MAC Asia-Pacífico 2025 $52,1 mil millones $43,5 mil millones 5,24% 4,7% 0,04% 699 mil
Paraguay PRY América del Sur 2025 $49,4 mil millones $46 mil millones 10,32% 6% 0,04% 6,4 millones
Camboya KHM Asia-Pacífico 2025 $49,3 mil millones $38,5 mil millones 6,92% 5% 0,04% 17,8 millones
Letonia LVA Europa 2025 $48,6 mil millones $30,6 mil millones 10,46% 2,1% 0,04% 1,9 millones
Baréin BHR Oriente Medio 2025 $47,5 mil millones $41 mil millones 0,69% 3,1% 0,04% 1,6 millones
Estonia EST Europa 2025 $47 mil millones $27,6 mil millones 9,02% 0,6% 0,04% 1,4 millones
Nepal NPL Asia-Pacífico 2025 $44,8 mil millones $35 mil millones 4,42% 4,6% 0,04% 29,6 millones
Libia LBY África 2025 $44,7 mil millones $56,8 mil millones -9,36% 15,9% 0,04% 7,5 millones
Chipre CYP Asia-Pacífico 2025 $41 mil millones $31,7 mil millones 9,03% 3,8% 0,03% 983 mil
Sudán SDN África 2025 $39,7 mil millones $29,2 mil millones 36,23% 3,2% 0,03% 50,4 millones
Honduras HND América del Norte 2025 $39,7 mil millones $27,9 mil millones 6,99% 3,7% 0,03% 11 millones
Islandia ISL Europa 2025 $38,6 mil millones $22,9 mil millones 16,26% 1,3% 0,03% 389 mil
Georgia GEO Asia-Pacífico 2025 $38,2 mil millones $25,2 mil millones 11,77% 7,5% 0,03% 3,7 millones
El Salvador SLV América del Norte 2025 $37,3 mil millones $29,1 mil millones 5,38% 3,7% 0,03% 6,4 millones
Senegal SEN África 2025 $37,1 mil millones $28 mil millones 13,06% 7,9% 0,03% 19,2 millones
Líbano LBN Asia-Pacífico 2025 $34,5 mil millones $33,7 mil millones 17,58% 4% 0,03% 5,4 millones
Bosnia y Herzegovina BIH Europa 2025 $33 mil millones $21,3 mil millones 10,84% 2% 0,03% 3,4 millones
Papúa Nueva Guinea PNG Asia-Pacífico 2025 $32,5 mil millones $27,1 mil millones 5,64% 5,6% 0,03% 12,8 millones
Haití HTI América del Norte 2025 $32,1 mil millones $13,6 mil millones 26,96% -2,7% 0,03% 12,6 millones
Albania ALB Europa 2025 $30,3 mil millones $15,6 mil millones 11,8% 3,7% 0,03% 2,7 millones
Mali MLI África 2025 $30,1 mil millones $22,3 mil millones 12,22% 4,9% 0,03% 25,2 millones
Armenia ARM Asia-Pacífico 2025 $29,2 mil millones $16,3 mil millones 12,67% 7,2% 0,02% 3,1 millones
Zambia ZMB África 2025 $28,9 mil millones $28,6 mil millones 14,14% 3,8% 0,02% 21,9 millones
Malta MLT Europa 2025 $27,8 mil millones $19,7 mil millones 10,87% 4% 0,02% 563 mil
Guinea GIN África 2025 $27,2 mil millones $15,4 mil millones 12,31% 6,7% 0,02% 15,8 millones
Burkina Faso BFA África 2025 $27,1 mil millones $18 mil millones 17,34% 5% 0,02% 24,1 millones
Guyana GUY América del Sur 2025 $27,1 mil millones $27,5 mil millones 9,89% 19,3% 0,02% 1 millón
Trinidad y Tobago TTO América del Norte 2025 $25,9 mil millones $22,3 mil millones 1,16% 0,8% 0,02% 1,4 millones
Mongolia MNG Asia-Pacífico 2025 $25,4 mil millones $16,3 mil millones 6,62% 6,8% 0,02% 3,6 millones
Benín BEN África 2025 $24,4 mil millones $19,2 mil millones 13,47% 7,5% 0,02% 14,9 millones
Mozambique MOZ África 2025 $22,3 mil millones $21 mil millones -1,79% -0,5% 0,02% 35,8 millones
Jamaica JAM América del Norte 2025 $22,3 mil millones $17,3 mil millones 1,89% -0,1% 0,02% 2,8 millones
Nicaragua NIC América del Norte 2025 $22,2 mil millones $15,8 mil millones 12,9% 4,9% 0,02% 6,7 millones
Chad TCD África 2025 $22,1 mil millones $17,2 mil millones 6,95% 5,6% 0,02% 19 millones
Níger NER África 2025 $21,8 mil millones $16,1 mil millones 9,92% 6,9% 0,02% 29,1 millones
Gabón GAB África 2025 $21,6 mil millones $16,8 mil millones 3,46% 2,5% 0,02% 2,3 millones
Kirguistán KGZ Asia-Pacífico 2025 $21,6 mil millones $10,1 mil millones 18,66% 11,1% 0,02% 7,2 millones
Moldavia MDA Europa 2025 $20,3 mil millones $9,3 mil millones 11,72% 2,4% 0,02% 2,4 millones
Afganistán AFG Asia-Pacífico 2025 $19,7 mil millones $15,7 mil millones 10,36% 3% 0,02% 43,8 millones
Madagascar MDG África 2025 $19,6 mil millones $14,5 mil millones 11,16% 2,8% 0,02% 31,4 millones
Botsuana BWA África 2025 $19,5 mil millones $17,5 mil millones 0,91% -0,9% 0,02% 2,5 millones
Macedonia del Norte MKD Europa 2025 $19,1 mil millones $12,1 mil millones 12,91% 3,5% 0,02% 1,8 millones
Laos LAO Asia-Pacífico 2025 $17,8 mil millones $21,1 mil millones 12,85% 4,8% 0,02% 7,8 millones
Tayikistán TJK Asia-Pacífico 2025 $17,5 mil millones $15,8 mil millones 21,6% 8,4% 0,01% 10,4 millones
Bahamas BHS América del Norte 2025 $16,5 mil millones $13,6 mil millones 4,26% 2,8% 0,01% 413 mil
Mauricio MUS África 2025 $16,1 mil millones $14,9 mil millones 7,61% 3,1% 0,01% 1,2 millones
Ruanda RWA África 2025 $16 mil millones $15,3 mil millones 5,7% 7% 0,01% 14,2 millones
Brunéi BRN Asia-Pacífico 2025 $15,9 mil millones $13,7 mil millones 3,96% 0,6% 0,01% 460 mil
Congo COG África 2025 $15,6 mil millones $10,6 mil millones 5,54% 2,4% 0,01% 6,5 millones
Malaui MWI África 2025 $15 mil millones $12 mil millones 27,63% 2,1% 0,01% 24,1 millones
Namibia NAM África 2025 $14,8 mil millones $12,2 mil millones 10,89% 2,4% 0,01% 3 millones
Somalia SOM África 2025 $13 mil millones $8,9 mil millones 6,54% 3% 0,01% 17 millones
Guinea Ecuatorial GNQ África 2025 $12,5 mil millones $9,5 mil millones -2,23% -6,4% 0,01% 1,6 millones
Mauritania MRT África 2025 $12,3 mil millones $8,7 mil millones 11,69% 4,2% 0,01% 4,6 millones
Togo TGO África 2025 $11,9 mil millones $8,9 mil millones 11,79% 5,9% 0,01% 9,8 millones
Montenegro MNE Europa 2025 $9,2 mil millones $5,3 mil millones 11,56% 2,7% 0,01% 624 mil
Liechtenstein LIE Europa 2025 $9 mil millones - 6,21% 0% 0,01% 41 mil
Barbados BRB América del Norte 2025 $8 mil millones $6,1 mil millones 5,51% 2,7% 0,01% 292 mil
Yemen YEM Asia-Pacífico 2025 $7,9 mil millones - -2% -0,5% 0,01% 18,8 millones
Sierra Leona SLE África 2025 $7,7 mil millones $9,8 mil millones 10,62% 4,4% 0,01% 8,8 millones
Maldivas MDV Asia-Pacífico 2025 $7,7 mil millones $6,2 mil millones 8,69% 5% 0,01% 411 mil
Burundi BDI África 2025 $6,9 mil millones $3,8 mil millones 42,99% 3,9% 0,01% 14,5 millones
Fiyi FJI Asia-Pacífico 2025 $6 mil millones $5,5 mil millones 1,22% 3,2% 0,01% 928 mil
Sudán del Sur SSD África 2025 $5,7 mil millones - 23,64% 46,1% 0% 12,2 millones
Liberia LBR África 2025 $5,2 mil millones $3,7 mil millones 9,17% 5,1% 0% 5,7 millones
Esuatini SWZ África 2025 $5,2 mil millones $4,8 mil millones 6,41% 3,6% 0% 1,2 millones
Surinam SUR América del Sur 2025 $4,7 mil millones $4,6 mil millones 5,19% 1,5% 0% 657 mil
Aruba ABW América del Norte 2025 $4,5 mil millones $3,6 mil millones 5,51% 5,6% 0% 109 mil
Andorra AND Europa 2025 $4,5 mil millones $3,4 mil millones 11,11% 3,9% 0% 89 mil
Yibuti DJI África 2025 $4,4 mil millones $3,8 mil millones 5,44% 6% 0% 1,1 millones
Bután BTN Asia-Pacífico 2025 $3,5 mil millones $2,7 mil millones 10,39% 7,1% 0% 791 mil
Belice BLZ América del Norte 2025 $3,3 mil millones $2,6 mil millones 3,84% 2,7% 0% 417 mil
República Centroafricana CAF África 2025 $3,2 mil millones $2,1 mil millones 11,3% 4,8% 0% 5,5 millones
Cabo Verde CPV África 2025 $3,1 mil millones $2,3 mil millones 13,02% 5,5% 0% 514 mil
Lesoto LSO África 2025 $2,9 mil millones $2,3 mil millones 13,52% 1,4% 0% 2,4 millones
Santa Lucía LCA América del Norte 2025 $2,7 mil millones $2,1 mil millones 2,99% 1,7% 0% 182 mil
Guinea-Bisáu GNB África 2025 $2,6 mil millones $1,7 mil millones 21,13% 5,5% 0% 2 millones
Gambia GMB África 2025 $2,6 mil millones $2,1 mil millones 7,53% 6% 0% 2,9 millones
Seychelles SYC África 2025 $2,3 mil millones $2 mil millones 3,99% 5,1% 0% 125 mil
Antigua y Barbuda ATG América del Norte 2025 $2,3 mil millones $1,7 mil millones 5,13% 3% 0% 105 mil
San Marino SMR Europa 2025 $2,3 mil millones $1,7 mil millones 7,91% 1,5% 0% 34 mil
Timor-Leste TLS Asia-Pacífico 2025 $2,1 mil millones $1,6 mil millones 10,61% 4,5% 0% 1,4 millones
Eritrea ERI África 2019 $2 mil millones - -1,2% 3,8% 0% 3,5 millones
Islas Salomón SLB Asia-Pacífico 2025 $1,7 mil millones $1,5 mil millones 7,58% 2,7% 0% 798 mil
Comoras COM África 2025 $1,6 mil millones $1,2 mil millones 11,58% 3,8% 0% 910 mil
Granada GRD América del Norte 2025 $1,4 mil millones $1,2 mil millones 5,11% 4,4% 0% 116 mil
Vanuatu VUT Asia-Pacífico 2025 $1,3 mil millones $884 millones 4,03% 3,1% 0% 334 mil
Samoa WSM Asia-Pacífico 2025 $1,3 mil millones $1,1 mil millones 9,52% 4,2% 0% 212 mil
San Vicente y las Granadinas VCT América del Norte 2025 $1,2 mil millones $954,4 millones 4,44% 3,4% 0% 111 mil
San Cristóbal y Nieves KNA América del Norte 2025 $1,1 mil millones $1 mil millones 2,95% 1,5% 0% 52 mil
Santo Tomé y Príncipe STP África 2025 $981 millones $322,2 millones 18,48% 2,1% 0% 240 mil
Dominica DMA América del Norte 2025 $744 millones $607,3 millones 7,98% 4,5% 0% 75 mil
Tonga TON Asia-Pacífico 2025 $680 millones $489,5 millones 5,26% 2,8% 0% 99 mil
Micronesia FSM Asia-Pacífico 2025 $502 millones $331,6 millones 4,37% 1,1% 0% 95 mil
Kiribati KIR Asia-Pacífico 2025 $349 millones $274,7 millones 1,75% 4,3% 0% 129 mil
Palaos PLW Asia-Pacífico 2025 $345 millones $232,7 millones 7,14% 6,3% 0% 18 mil
Islas Marshall MHL Asia-Pacífico 2025 $308 millones $218,2 millones 8,07% 2,5% 0% 36 mil
Nauru NRU Asia-Pacífico 2025 $176 millones $102,4 millones 4,76% 2,2% 0% 12 mil
Tuvalu TUV Asia-Pacífico 2025 $58 millones $46,9 millones 3,57% 2,2% 0% 10 mil