📊 Economía

PIB por país

PIB nominal, PIB per cápita y crecimiento anual más reciente

Compara las clasificaciones de PIB por país usando PIB nominal en dólares estadounidenses corrientes, PIB per cápita, población y la tasa de crecimiento económico anual más reciente.

El PIB, el PIB per cápita, el crecimiento real del PIB y la población se cargan desde IMF DataMapper API v2 y se actualizan semanalmente.

Año base del PIB 2025
Países 197
PIB total $118,2 billones
Clasificación de Estados Unidos 1
📊 Clasificación del PIB
197 países
Participación mundial Year
1 Estados Unidos USA · North America $30,8 billones 26,02% $89.991 2,1% 341,9 millones 2025
2 China CHN · East Asia & Pacific $19,6 billones 16,6% $13.968 5% 1,4 mil millones 2025
3 Alemania DEU · Europe & Central Asia $5 billones 4,27% $60.439 0,2% 83,5 millones 2025
4 Japón JPN · East Asia & Pacific $4,4 billones 3,75% $35.973 1,2% 123,3 millones 2025
5 Reino Unido GBR · Europe & Central Asia $4 billones 3,39% $57.608 1,3% 69,5 millones 2025
6 India IND · South Asia $3,9 billones 3,31% $2675 7,6% 1,5 mil millones 2025
7 Francia FRA · Europe & Central Asia $3,4 billones 2,85% $48.930 0,9% 68,9 millones 2025
8 Rusia RUS · Europe & Central Asia $2,6 billones 2,19% $17.972 1% 144 millones 2025
9 Italia ITA · Europe & Central Asia $2,6 billones 2,16% $43.270 0,5% 58,9 millones 2025
10 Canadá CAN · North America $2,3 billones 1,96% $55.765 1,7% 41,6 millones 2025
11 Brasil BRA · Latin America & Caribbean $2,3 billones 1,93% $10.686 2,3% 213,4 millones 2025
12 España ESP · Europe & Central Asia $1,9 billones 1,61% $38.290 2,8% 49,7 millones 2025
13 Corea del Sur KOR · East Asia & Pacific $1,9 billones 1,58% $36.227 1% 51,7 millones 2025
14 Australia AUS · East Asia & Pacific $1,8 billones 1,56% $66.352 2% 27,7 millones 2025
15 México MEX · Latin America & Caribbean $1,8 billones 1,55% $13.741 0,6% 133,4 millones 2025
16 Turquía TUR · Europe & Central Asia $1,6 billones 1,35% $18.611 3,6% 85,8 millones 2025
17 Indonesia IDN · East Asia & Pacific $1,4 billones 1,22% $5082 5,1% 284,4 millones 2025
18 Países Bajos NLD · Europe & Central Asia $1,3 billones 1,13% $73.833 1,9% 18 millones 2025
19 Arabia Saudí SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1,3 billones 1,08% $35.464 4,5% 36 millones 2025
20 Suiza CHE · Europe & Central Asia $1 billón 0,88% $115.620 1,3% 9 millones 2025
21 Polonia POL · Europe & Central Asia $1 billón 0,88% $28.374 3,6% 36,5 millones 2025
22 Taiwan Province of China TWN $920,1 mil millones 0,78% $39.489 8,7% 23,3 millones 2025
23 Bélgica BEL · Europe & Central Asia $724,9 mil millones 0,61% $61.002 1% 11,9 millones 2025
24 Irlanda IRL · Europe & Central Asia $718,1 mil millones 0,61% $130.652 12,3% 5,5 millones 2025
25 Argentina ARG · Latin America & Caribbean $681,5 mil millones 0,58% $14.355 4,4% 47,5 millones 2025
26 Suecia SWE · Europe & Central Asia $669 mil millones 0,57% $62.662 1,5% 10,7 millones 2025
27 Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $610,8 mil millones 0,52% $60.335 2,9% 10,1 millones 2025
28 Singapur SGP · East Asia & Pacific $603,9 mil millones 0,51% $99.365 5% 6,1 millones 2025
29 Austria AUT · Europe & Central Asia $579,9 mil millones 0,49% $63.161 0,6% 9,2 millones 2025
30 Tailandia THA · East Asia & Pacific $577 mil millones 0,49% $8057 2,4% 71,6 millones 2025
31 Emiratos Árabes Unidos ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $571,6 mil millones 0,48% $50.232 5,8% 11,4 millones 2025
32 Noruega NOR · Europe & Central Asia $530,8 mil millones 0,45% $94.468 1,1% 5,6 millones 2025
33 Vietnam VNM · East Asia & Pacific $494 mil millones 0,42% $4829 8% 102,3 millones 2025
34 Filipinas PHL · East Asia & Pacific $487,2 mil millones 0,41% $4270 4,4% 114,1 millones 2025
35 Malasia MYS · East Asia & Pacific $472,2 mil millones 0,4% $13.949 5,2% 33,9 millones 2025
36 Dinamarca DNK · Europe & Central Asia $461,7 mil millones 0,39% $77.046 2,9% 6 millones 2025
37 Bangladés BGD · South Asia $457,9 mil millones 0,39% $2636 3,5% 173,7 millones 2025
38 Colombia COL · Latin America & Caribbean $457,4 mil millones 0,39% $8623 2,6% 53 millones 2025
39 Rumanía ROU · Europe & Central Asia $427,9 mil millones 0,36% $22.725 0,7% 18,8 millones 2025
40 RAE de Hong Kong (China) HKG · East Asia & Pacific $427,3 mil millones 0,36% $56.893 3,5% 7,5 millones 2025
41 Sudáfrica ZAF · Sub-Saharan Africa $427,1 mil millones 0,36% $6769 1,1% 63,1 millones 2025
42 Pakistán PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $407,8 mil millones 0,34% $1696 3,1% 240,5 millones 2025
43 Chequia CZE · Europe & Central Asia $389 mil millones 0,33% $35.678 2,5% 10,9 millones 2025
44 Irán IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $371,2 mil millones 0,31% $4264 -1,5% 87,1 millones 2025
45 Egipto EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $364,6 mil millones 0,31% $3379 4,4% 107,9 millones 2025
46 Chile CHL · Latin America & Caribbean $355,3 mil millones 0,3% $17.735 2,3% 20 millones 2025
47 Portugal PRT · Europe & Central Asia $346,4 mil millones 0,29% $32.166 1,9% 10,8 millones 2025
48 Perú PER · Latin America & Caribbean $341 mil millones 0,29% $9911 3,4% 34,4 millones 2025
49 Finlandia FIN · Europe & Central Asia $316,9 mil millones 0,27% $56.464 0,2% 5,6 millones 2025
50 Kazajistán KAZ · Europe & Central Asia $302,7 mil millones 0,26% $14.855 6,5% 20,4 millones 2025
51 Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa $290,5 mil millones 0,25% $1223 4% 237,6 millones 2025
52 Argelia DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $285,7 mil millones 0,24% $6047 3,8% 47,3 millones 2025
53 Grecia GRC · Europe & Central Asia $280,5 mil millones 0,24% $27.041 2,1% 10,4 millones 2025
54 Irak IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $264,2 mil millones 0,22% $5803 -0,4% 45,5 millones 2025
55 Nueva Zelanda NZL · East Asia & Pacific $258,8 mil millones 0,22% $48.621 0,2% 5,3 millones 2025
56 Hungría HUN · Europe & Central Asia $246,9 mil millones 0,21% $25.826 0,4% 9,6 millones 2025
57 Catar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $221,2 mil millones 0,19% $69.680 2,8% 3,2 millones 2025
58 Ucrania UKR · Europe & Central Asia $212,9 mil millones 0,18% $6499 1,8% 32,8 millones 2025
59 Marruecos MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $182,6 mil millones 0,15% $4842 4,9% 37,7 millones 2025
60 Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $157,8 mil millones 0,13% $30.877 3,5% 5,1 millones 2025
61 Eslovaquia SVK · Europe & Central Asia $154,4 mil millones 0,13% $28.498 0,8% 5,4 millones 2025
62 Uzbekistán UZB · Europe & Central Asia $147,1 mil millones 0,12% $3846 7,7% 38,2 millones 2025
63 Angola AGO · Sub-Saharan Africa $141,7 mil millones 0,12% $3614 3,1% 39,2 millones 2025
64 Kenia KEN · Sub-Saharan Africa $136,5 mil millones 0,12% $2558 4,9% 53,4 millones 2025
65 Bulgaria BGR · Europe & Central Asia $131 mil millones 0,11% $20.921 3,1% 6,3 millones 2025
66 Ecuador ECU · Latin America & Caribbean $130,3 mil millones 0,11% $7199 3,7% 18,1 millones 2025
67 República Dominicana DOM · Latin America & Caribbean $127,9 mil millones 0,11% $11.749 2,1% 10,9 millones 2025
68 Puerto Rico PRI · Latin America & Caribbean $126,5 mil millones 0,11% $39.847 -0,8% 3,2 millones 2025
69 Guatemala GTM · Latin America & Caribbean $121,1 mil millones 0,1% $6489 4,1% 18,7 millones 2025
70 Ghana GHA · Sub-Saharan Africa $114,7 mil millones 0,1% $3271 6% 35,1 millones 2025
71 Etiopía ETH · Sub-Saharan Africa $109,1 mil millones 0,09% $987 9,2% 110,6 millones 2025
72 Omán OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $106,1 mil millones 0,09% $19.996 2,4% 5,3 millones 2025
73 Croacia HRV · Europe & Central Asia $106,1 mil millones 0,09% $27.376 3,2% 3,9 millones 2025
74 Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean $102,9 mil millones 0,09% $19.162 4,6% 5,4 millones 2025
75 Luxemburgo LUX · Europe & Central Asia $101,1 mil millones 0,09% $148.247 0,6% 682 mil 2025
76 Serbia SRB · Europe & Central Asia $100 mil millones 0,08% $15.284 2% 6,5 millones 2025
77 Venezuela VEN · Latin America & Caribbean $99,7 mil millones 0,08% $3736 1,5% 26,7 millones 2025
78 Sri Lanka LKA · South Asia $99 mil millones 0,08% $4516 5% 21,9 millones 2024
79 Côte d’Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa $98,9 mil millones 0,08% $3006 6,5% 32,9 millones 2025
80 Lituania LTU · Europe & Central Asia $94,9 mil millones 0,08% $32.839 2,9% 2,9 millones 2025
81 República Democrática del Congo COD · Sub-Saharan Africa $92,8 mil millones 0,08% $871 5,7% 106,6 millones 2025
82 Bielorrusia BLR · Europe & Central Asia $92,8 mil millones 0,08% $10.209 1,3% 9,1 millones 2025
83 Panamá PAN · Latin America & Caribbean $90,5 mil millones 0,08% $19.814 4,4% 4,6 millones 2025
84 Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa $87,3 mil millones 0,07% $1292 5,9% 67,6 millones 2025
85 Uruguay URY · Latin America & Caribbean $85,6 mil millones 0,07% $24.549 1,8% 3,5 millones 2025
86 Myanmar (Birmania) MMR · East Asia & Pacific $82,4 mil millones 0,07% $1502 -2% 54,9 millones 2025
87 Eslovenia SVN · Europe & Central Asia $79,6 mil millones 0,07% $37.357 1,1% 2,1 millones 2025
88 Turkmenistán TKM · Europe & Central Asia $77,4 mil millones 0,07% $11.587 3,6% 6,7 millones 2025
89 Azerbaiyán AZE · Europe & Central Asia $75,9 mil millones 0,06% $7322 1,4% 10,4 millones 2025
90 Uganda UGA · Sub-Saharan Africa $66 mil millones 0,06% $1375 6,7% 48 millones 2025
91 Bolivia BOL · Latin America & Caribbean $64,3 mil millones 0,05% $5107 -1,2% 12,6 millones 2025
92 Jordania JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $61,7 mil millones 0,05% $5355 2,7% 11,5 millones 2025
93 Siria SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $60 mil millones 0,05% $2807 3,4% 21,4 millones 2010
94 Camerún CMR · Sub-Saharan Africa $59,3 mil millones 0,05% $1984 3,1% 29,9 millones 2025
95 Túnez TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $57,6 mil millones 0,05% $4664 2,5% 12,3 millones 2025
96 Zimbabue ZWE · Sub-Saharan Africa $53,5 mil millones 0,05% $3080 7,5% 17,4 millones 2025
97 RAE de Macao (China) MAC · East Asia & Pacific $52,1 mil millones 0,04% $74.465 4,7% 699 mil 2025
98 Paraguay PRY · Latin America & Caribbean $49,4 mil millones 0,04% $7692 6% 6,4 millones 2025
99 Camboya KHM · East Asia & Pacific $49,3 mil millones 0,04% $2762 5% 17,8 millones 2025
100 Letonia LVA · Europe & Central Asia $48,6 mil millones 0,04% $26.116 2,1% 1,9 millones 2025
101 Baréin BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $47,5 mil millones 0,04% $29.344 3,1% 1,6 millones 2025
102 Estonia EST · Europe & Central Asia $47 mil millones 0,04% $34.325 0,6% 1,4 millones 2025
103 Nepal NPL · South Asia $44,8 mil millones 0,04% $1512 4,6% 29,6 millones 2025
104 Libia LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $44,7 mil millones 0,04% $5999 15,9% 7,5 millones 2025
105 Chipre CYP · Europe & Central Asia $41 mil millones 0,03% $41.730 3,8% 983 mil 2025
106 Sudán SDN · Sub-Saharan Africa $39,7 mil millones 0,03% $788 3,2% 50,4 millones 2025
107 Honduras HND · Latin America & Caribbean $39,7 mil millones 0,03% $3607 3,7% 11 millones 2025
108 Islandia ISL · Europe & Central Asia $38,6 mil millones 0,03% $99.071 1,3% 389 mil 2025
109 Georgia GEO · Europe & Central Asia $38,2 mil millones 0,03% $10.346 7,5% 3,7 millones 2025
110 El Salvador SLV · Latin America & Caribbean $37,3 mil millones 0,03% $5839 3,7% 6,4 millones 2025
111 Senegal SEN · Sub-Saharan Africa $37,1 mil millones 0,03% $1936 7,9% 19,2 millones 2025
112 Líbano LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $34,5 mil millones 0,03% $6443 4% 5,4 millones 2025
113 Bosnia y Herzegovina BIH · Europe & Central Asia $33 mil millones 0,03% $9568 2% 3,4 millones 2025
114 Papúa Nueva Guinea PNG · East Asia & Pacific $32,5 mil millones 0,03% $2538 5,6% 12,8 millones 2025
115 Haití HTI · Latin America & Caribbean $32,1 mil millones 0,03% $2557 -2,7% 12,6 millones 2025
116 Albania ALB · Europe & Central Asia $30,3 mil millones 0,03% $11.235 3,7% 2,7 millones 2025
117 Mali MLI · Sub-Saharan Africa $30,1 mil millones 0,03% $1190 4,9% 25,2 millones 2025
118 Armenia ARM · Europe & Central Asia $29,2 mil millones 0,02% $9521 7,2% 3,1 millones 2025
119 Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa $28,9 mil millones 0,02% $1318 3,8% 21,9 millones 2025
120 Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $27,8 mil millones 0,02% $49.297 4% 563 mil 2025
121 Guinea GIN · Sub-Saharan Africa $27,2 mil millones 0,02% $1722 6,7% 15,8 millones 2025
122 Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa $27,1 mil millones 0,02% $1126 5% 24,1 millones 2025
123 Guyana GUY · Latin America & Caribbean $27,1 mil millones 0,02% $26.994 19,3% 1 millón 2025
124 Trinidad y Tobago TTO · Latin America & Caribbean $25,9 mil millones 0,02% $18.072 0,8% 1,4 millones 2025
125 Mongolia MNG · East Asia & Pacific $25,4 mil millones 0,02% $7079 6,8% 3,6 millones 2025
126 Benín BEN · Sub-Saharan Africa $24,4 mil millones 0,02% $1634 7,5% 14,9 millones 2025
127 Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa $22,3 mil millones 0,02% $623 -0,5% 35,8 millones 2025
128 Jamaica JAM · Latin America & Caribbean $22,3 mil millones 0,02% $8106 -0,1% 2,8 millones 2025
129 Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean $22,2 mil millones 0,02% $3337 4,9% 6,7 millones 2025
130 Chad TCD · Sub-Saharan Africa $22,1 mil millones 0,02% $1165 5,6% 19 millones 2025
131 Níger NER · Sub-Saharan Africa $21,8 mil millones 0,02% $750 6,9% 29,1 millones 2025
132 Gabón GAB · Sub-Saharan Africa $21,6 mil millones 0,02% $9376 2,5% 2,3 millones 2025
133 Kirguistán KGZ · Europe & Central Asia $21,6 mil millones 0,02% $2984 11,1% 7,2 millones 2025
134 Moldavia MDA · Europe & Central Asia $20,3 mil millones 0,02% $8542 2,4% 2,4 millones 2025
135 Afganistán AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $19,7 mil millones 0,02% $448 3% 43,8 millones 2025
136 Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa $19,6 mil millones 0,02% $622 2,8% 31,4 millones 2025
137 Botsuana BWA · Sub-Saharan Africa $19,5 mil millones 0,02% $7662 -0,9% 2,5 millones 2025
138 Macedonia del Norte MKD · Europe & Central Asia $19,1 mil millones 0,02% $10.546 3,5% 1,8 millones 2025
139 Laos LAO · East Asia & Pacific $17,8 mil millones 0,02% $2288 4,8% 7,8 millones 2025
140 Tayikistán TJK · Europe & Central Asia $17,5 mil millones 0,01% $1693 8,4% 10,4 millones 2025
141 Bahamas BHS · Latin America & Caribbean $16,5 mil millones 0,01% $40.005 2,8% 413 mil 2025
142 Mauricio MUS · Sub-Saharan Africa $16,1 mil millones 0,01% $12.977 3,1% 1,2 millones 2025
143 West Bank and Gaza WBG $16 mil millones 0,01% $2853 -22,9% 5,7 millones 2024
144 Ruanda RWA · Sub-Saharan Africa $16 mil millones 0,01% $1128 7% 14,2 millones 2025
145 Brunéi BRN · East Asia & Pacific $15,9 mil millones 0,01% $34.678 0,6% 460 mil 2025
146 Congo COG · Sub-Saharan Africa $15,6 mil millones 0,01% $2404 2,4% 6,5 millones 2025
147 Malaui MWI · Sub-Saharan Africa $15 mil millones 0,01% $625 2,1% 24,1 millones 2025
148 Namibia NAM · Sub-Saharan Africa $14,8 mil millones 0,01% $4862 2,4% 3 millones 2025
149 Somalia SOM · Sub-Saharan Africa $13 mil millones 0,01% $764 3% 17 millones 2025
150 Guinea Ecuatorial GNQ · Sub-Saharan Africa $12,5 mil millones 0,01% $7628 -6,4% 1,6 millones 2025
151 Kosovo UVK $12,4 mil millones 0,01% $7902 3,6% 1,6 millones 2025
152 Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa $12,3 mil millones 0,01% $2655 4,2% 4,6 millones 2025
153 Togo TGO · Sub-Saharan Africa $11,9 mil millones 0,01% $1217 5,9% 9,8 millones 2025
154 Montenegro MNE · Europe & Central Asia $9,2 mil millones 0,01% $14.784 2,7% 624 mil 2025
155 Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia $9 mil millones 0,01% $217.928 0% 41 mil 2025
156 Barbados BRB · Latin America & Caribbean $8 mil millones 0,01% $27.494 2,7% 292 mil 2025
157 Yemen YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $7,9 mil millones 0,01% $420 -0,5% 18,8 millones 2025
158 Sierra Leona SLE · Sub-Saharan Africa $7,7 mil millones 0,01% $874 4,4% 8,8 millones 2025
159 Maldivas MDV · South Asia $7,7 mil millones 0,01% $18.658 5% 411 mil 2025
160 Burundi BDI · Sub-Saharan Africa $6,9 mil millones 0,01% $478 3,9% 14,5 millones 2025
161 Fiyi FJI · East Asia & Pacific $6 mil millones 0,01% $6508 3,2% 928 mil 2025
162 Sudán del Sur SSD · Sub-Saharan Africa $5,7 mil millones 0% $470 46,1% 12,2 millones 2025
163 Liberia LBR · Sub-Saharan Africa $5,2 mil millones 0% $910 5,1% 5,7 millones 2025
164 Esuatini SWZ · Sub-Saharan Africa $5,2 mil millones 0% $4442 3,6% 1,2 millones 2025
165 Surinam SUR · Latin America & Caribbean $4,7 mil millones 0% $7099 1,5% 657 mil 2025
166 Aruba ABW · Latin America & Caribbean $4,5 mil millones 0% $41.462 5,6% 109 mil 2025
167 Andorra AND · Europe & Central Asia $4,5 mil millones 0% $50.379 3,9% 89 mil 2025
168 Yibuti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $4,4 mil millones 0% $4145 6% 1,1 millones 2025
169 Bután BTN · South Asia $3,5 mil millones 0% $4394 7,1% 791 mil 2025
170 Belice BLZ · Latin America & Caribbean $3,3 mil millones 0% $7968 2,7% 417 mil 2025
171 República Centroafricana CAF · Sub-Saharan Africa $3,2 mil millones 0% $579 4,8% 5,5 millones 2025
172 Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa $3,1 mil millones 0% $5995 5,5% 514 mil 2025
173 Lesoto LSO · Sub-Saharan Africa $2,9 mil millones 0% $1206 1,4% 2,4 millones 2025
174 Santa Lucía LCA · Latin America & Caribbean $2,7 mil millones 0% $14.603 1,7% 182 mil 2025
175 Guinea-Bisáu GNB · Sub-Saharan Africa $2,6 mil millones 0% $1311 5,5% 2 millones 2025
176 Gambia GMB · Sub-Saharan Africa $2,6 mil millones 0% $904 6% 2,9 millones 2025
177 Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa $2,3 mil millones 0% $18.479 5,1% 125 mil 2025
178 Antigua y Barbuda ATG · Latin America & Caribbean $2,3 mil millones 0% $21.676 3% 105 mil 2025
179 San Marino SMR · Europe & Central Asia $2,3 mil millones 0% $65.543 1,5% 34 mil 2025
180 Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific $2,1 mil millones 0% $1464 4,5% 1,4 millones 2025
181 Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa $2 mil millones 0% $567 3,8% 3,5 millones 2019
182 Islas Salomón SLB · East Asia & Pacific $1,7 mil millones 0% $2135 2,7% 798 mil 2025
183 Comoras COM · Sub-Saharan Africa $1,6 mil millones 0% $1769 3,8% 910 mil 2025
184 Granada GRD · Latin America & Caribbean $1,4 mil millones 0% $12.210 4,4% 116 mil 2025
185 Vanuatu VUT · East Asia & Pacific $1,3 mil millones 0% $3936 3,1% 334 mil 2025
186 Samoa WSM · East Asia & Pacific $1,3 mil millones 0% $6075 4,2% 212 mil 2025
187 San Vicente y las Granadinas VCT · Latin America & Caribbean $1,2 mil millones 0% $10.573 3,4% 111 mil 2025
188 San Cristóbal y Nieves KNA · Latin America & Caribbean $1,1 mil millones 0% $21.002 1,5% 52 mil 2025
189 Santo Tomé y Príncipe STP · Sub-Saharan Africa $981 millones 0% $4085 2,1% 240 mil 2025
190 Dominica DMA · Latin America & Caribbean $744 millones 0% $9895 4,5% 75 mil 2025
191 Tonga TON · East Asia & Pacific $680 millones 0% $6858 2,8% 99 mil 2025
192 Micronesia FSM · East Asia & Pacific $502 millones 0% $5308 1,1% 95 mil 2025
193 Kiribati KIR · East Asia & Pacific $349 millones 0% $2701 4,3% 129 mil 2025
194 Palaos PLW · East Asia & Pacific $345 millones 0% $19.685 6,3% 18 mil 2025
195 Islas Marshall MHL · East Asia & Pacific $308 millones 0% $8451 2,5% 36 mil 2025
196 Nauru NRU · East Asia & Pacific $176 millones 0% $14.584 2,2% 12 mil 2025
197 Tuvalu TUV · East Asia & Pacific $58 millones 0% $5823 2,2% 10 mil 2025

El PIB usa dólares estadounidenses corrientes nominales convertidos a partir de los valores fuente IMF NGDPD y se ofrece para comparación, no para tomar decisiones financieras.

Fuente: World Economic Outlook (April 2026) mediante IMF DataMapper API v2. La unidad fuente de IMF NGDPD es Billions of U.S. dollars; los valores de PIB de esta página se normalizan a dólares estadounidenses corrientes.

Metadatos del IMF: año de proyección 2026; última modificación 2026-04-08 16:07:35.

Los datos de IMF World Economic Outlook incluyen observaciones históricas, estimaciones y proyecciones. Los años iguales o posteriores al año de proyección indicado en los metadatos son proyecciones cuando están disponibles.