📊 경제

국가별 GDP 순위

명목 GDP, 1인당 GDP, 최근년도 경제성장률 비교

국가별 GDP 순위를 명목 GDP current US$, 1인당 GDP, 인구, 최근년도 경제성장률 기준으로 비교하세요.

GDP, 1인당 GDP, 실질 GDP 성장률, 인구 데이터는 IMF DataMapper API v2에서 불러오며 주 1회 갱신합니다.

GDP 기준연도 2025
국가 수 197
총 GDP $118조 2,261억
미국 순위 1
📊 GDP 순위
총 197개 국가
세계 비중 연도
1 미국 USA · North America $30조 7,670억 26.02% $89,991 2.1% 3억 4,189만 2025
2 중국 CHN · East Asia & Pacific $19조 6,262억 16.6% $13,968 5% 14억 508만 2025
3 독일 DEU · Europe & Central Asia $5조 480억 4.27% $60,439 0.2% 8,352만 2025
4 일본 JPN · East Asia & Pacific $4조 4,351억 3.75% $35,973 1.2% 1억 2,329만 2025
5 영국 GBR · Europe & Central Asia $4조 30억 3.39% $57,608 1.3% 6,948만 2025
6 인도 IND · South Asia $3조 9,163억 3.31% $2,675 7.6% 14억 6,386만 2025
7 프랑스 FRA · Europe & Central Asia $3조 3,689억 2.85% $48,930 0.9% 6,885만 2025
8 러시아 RUS · Europe & Central Asia $2조 5,879억 2.19% $17,972 1% 1억 4,399만 2025
9 이탈리아 ITA · Europe & Central Asia $2조 5,501억 2.16% $43,270 0.5% 5,893만 2025
10 캐나다 CAN · North America $2조 3,199억 1.96% $55,765 1.7% 4,160만 2025
11 브라질 BRA · Latin America & Caribbean $2조 2,799억 1.93% $10,686 2.3% 2억 1,336만 2025
12 스페인 ESP · Europe & Central Asia $1조 9,038억 1.61% $38,290 2.8% 4,972만 2025
13 대한민국 KOR · East Asia & Pacific $1조 8,723억 1.58% $36,227 1% 5,168만 2025
14 오스트레일리아 AUS · East Asia & Pacific $1조 8,399억 1.56% $66,352 2% 2,773만 2025
15 멕시코 MEX · Latin America & Caribbean $1조 8,326억 1.55% $13,741 0.6% 1억 3,336만 2025
16 튀르키예 TUR · Europe & Central Asia $1조 5,973억 1.35% $18,611 3.6% 8,582만 2025
17 인도네시아 IDN · East Asia & Pacific $1조 4,456억 1.22% $5,082 5.1% 2억 8,443만 2025
18 네덜란드 NLD · Europe & Central Asia $1조 3,322억 1.13% $73,833 1.9% 1,804만 2025
19 사우디아라비아 SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1조 2,769억 1.08% $35,464 4.5% 3,600만 2025
20 스위스 CHE · Europe & Central Asia $1조 435억 0.88% $115,620 1.3% 902만 2025
21 폴란드 POL · Europe & Central Asia $1조 355억 0.88% $28,374 3.6% 3,649만 2025
22 Taiwan Province of China TWN $9,200억 5,000만 0.78% $39,489 8.7% 2,329만 2025
23 벨기에 BEL · Europe & Central Asia $7,249억 1,700만 0.61% $61,002 1% 1,188만 2025
24 아일랜드 IRL · Europe & Central Asia $7,181억 4,000만 0.61% $130,652 12.3% 549만 2025
25 아르헨티나 ARG · Latin America & Caribbean $6,814억 8,500만 0.58% $14,355 4.4% 4,747만 2025
26 스웨덴 SWE · Europe & Central Asia $6,689억 9,900만 0.57% $62,662 1.5% 1,067만 2025
27 이스라엘 ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $6,107억 7,800만 0.52% $60,335 2.9% 1,012만 2025
28 싱가포르 SGP · East Asia & Pacific $6,038억 7,000만 0.51% $99,365 5% 607만 2025
29 오스트리아 AUT · Europe & Central Asia $5,799억 2,800만 0.49% $63,161 0.6% 918만 2025
30 태국 THA · East Asia & Pacific $5,770억 1,000만 0.49% $8,057 2.4% 7,162만 2025
31 아랍에미리트 ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $5,716억 4,300만 0.48% $50,232 5.8% 1,138만 2025
32 노르웨이 NOR · Europe & Central Asia $5,307억 5,600만 0.45% $94,468 1.1% 561만 2025
33 베트남 VNM · East Asia & Pacific $4,940억 4,600만 0.42% $4,829 8% 1억 230만 2025
34 필리핀 PHL · East Asia & Pacific $4,871억 6,100만 0.41% $4,270 4.4% 1억 1,408만 2025
35 말레이시아 MYS · East Asia & Pacific $4,721억 9,300만 0.4% $13,949 5.2% 3,385만 2025
36 덴마크 DNK · Europe & Central Asia $4,617억 1,800만 0.39% $77,046 2.9% 599만 2025
37 방글라데시 BGD · South Asia $4,579억 400만 0.39% $2,636 3.5% 1억 7,373만 2025
38 콜롬비아 COL · Latin America & Caribbean $4,574억 1,000만 0.39% $8,623 2.6% 5,304만 2025
39 루마니아 ROU · Europe & Central Asia $4,279억 4,100만 0.36% $22,725 0.7% 1,883만 2025
40 홍콩(중국 특별행정구) HKG · East Asia & Pacific $4,273억 1,000만 0.36% $56,893 3.5% 751만 2025
41 남아프리카 ZAF · Sub-Saharan Africa $4,271억 4,100만 0.36% $6,769 1.1% 6,310만 2025
42 파키스탄 PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $4,077억 8,600만 0.34% $1,696 3.1% 2억 4,049만 2025
43 체코 CZE · Europe & Central Asia $3,890억 2,000만 0.33% $35,678 2.5% 1,090만 2025
44 이란 IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $3,711억 9,600만 0.31% $4,264 -1.5% 8,705만 2025
45 이집트 EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $3,646억 4,000만 0.31% $3,379 4.4% 1억 790만 2025
46 칠레 CHL · Latin America & Caribbean $3,553억 4,600만 0.3% $17,735 2.3% 2,003만 2025
47 포르투갈 PRT · Europe & Central Asia $3,464억 1,200만 0.29% $32,166 1.9% 1,077만 2025
48 페루 PER · Latin America & Caribbean $3,410억 2,500만 0.29% $9,911 3.4% 3,440만 2025
49 핀란드 FIN · Europe & Central Asia $3,168억 6,000만 0.27% $56,464 0.2% 561만 2025
50 카자흐스탄 KAZ · Europe & Central Asia $3,027억 4,600만 0.26% $14,855 6.5% 2,038만 2025
51 나이지리아 NGA · Sub-Saharan Africa $2,904억 9,100만 0.25% $1,223 4% 2억 3,757만 2025
52 알제리 DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2,857억 2,400만 0.24% $6,047 3.8% 4,725만 2025
53 그리스 GRC · Europe & Central Asia $2,804억 7,600만 0.24% $27,041 2.1% 1,037만 2025
54 이라크 IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2,641억 6,700만 0.22% $5,803 -0.4% 4,552만 2025
55 뉴질랜드 NZL · East Asia & Pacific $2,588억 3,200만 0.22% $48,621 0.2% 532만 2025
56 헝가리 HUN · Europe & Central Asia $2,468억 9,100만 0.21% $25,826 0.4% 956만 2025
57 카타르 QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $2,212억 2,900만 0.19% $69,680 2.8% 317만 2025
58 우크라이나 UKR · Europe & Central Asia $2,129억 2,700만 0.18% $6,499 1.8% 3,276만 2025
59 모로코 MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1,825억 8,700만 0.15% $4,842 4.9% 3,771만 2025
60 쿠웨이트 KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1,578억 3,500만 0.13% $30,877 3.5% 511만 2025
61 슬로바키아 SVK · Europe & Central Asia $1,544억 4,200만 0.13% $28,498 0.8% 541만 2025
62 우즈베키스탄 UZB · Europe & Central Asia $1,470억 6,900만 0.12% $3,846 7.7% 3,823만 2025
63 앙골라 AGO · Sub-Saharan Africa $1,417억 2,800만 0.12% $3,614 3.1% 3,921만 2025
64 케냐 KEN · Sub-Saharan Africa $1,364억 5,500만 0.12% $2,558 4.9% 5,335만 2025
65 불가리아 BGR · Europe & Central Asia $1,310억 2,400만 0.11% $20,921 3.1% 626만 2025
66 에콰도르 ECU · Latin America & Caribbean $1,303억 2,100만 0.11% $7,199 3.7% 1,810만 2025
67 도미니카 공화국 DOM · Latin America & Caribbean $1,278억 9,500만 0.11% $11,749 2.1% 1,088만 2025
68 푸에르토리코 PRI · Latin America & Caribbean $1,265억 2,500만 0.11% $39,847 -0.8% 317만 2025
69 과테말라 GTM · Latin America & Caribbean $1,211억 1,300만 0.1% $6,489 4.1% 1,866만 2025
70 가나 GHA · Sub-Saharan Africa $1,147억 800만 0.1% $3,271 6% 3,506만 2025
71 에티오피아 ETH · Sub-Saharan Africa $1,091억 900만 0.09% $987 9.2% 1억 1,060만 2025
72 오만 OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $1,061억 2,700만 0.09% $19,996 2.4% 530만 2025
73 크로아티아 HRV · Europe & Central Asia $1,060억 5,500만 0.09% $27,376 3.2% 387만 2025
74 코스타리카 CRI · Latin America & Caribbean $1,029억 200만 0.09% $19,162 4.6% 537만 2025
75 룩셈부르크 LUX · Europe & Central Asia $1,011억 0.09% $148,247 0.6% 68만 2025
76 세르비아 SRB · Europe & Central Asia $999억 5,300만 0.08% $15,284 2% 654만 2025
77 베네수엘라 VEN · Latin America & Caribbean $996억 6,100만 0.08% $3,736 1.5% 2,667만 2025
78 스리랑카 LKA · South Asia $989억 6,400만 0.08% $4,516 5% 2,191만 2024
79 코트디부아르 CIV · Sub-Saharan Africa $988억 8,500만 0.08% $3,006 6.5% 3,289만 2025
80 리투아니아 LTU · Europe & Central Asia $949억 2,700만 0.08% $32,839 2.9% 289만 2025
81 콩고-킨샤사 COD · Sub-Saharan Africa $928억 3,300만 0.08% $871 5.7% 1억 655만 2025
82 벨라루스 BLR · Europe & Central Asia $927억 6,600만 0.08% $10,209 1.3% 908만 2025
83 파나마 PAN · Latin America & Caribbean $904억 6,300만 0.08% $19,814 4.4% 456만 2025
84 탄자니아 TZA · Sub-Saharan Africa $873억 4,400만 0.07% $1,292 5.9% 6,761만 2025
85 우루과이 URY · Latin America & Caribbean $855억 7,500만 0.07% $24,549 1.8% 348만 2025
86 미얀마 MMR · East Asia & Pacific $824억 0.07% $1,502 -2% 5,485만 2025
87 슬로베니아 SVN · Europe & Central Asia $796억 300만 0.07% $37,357 1.1% 213만 2025
88 투르크메니스탄 TKM · Europe & Central Asia $773억 9,800만 0.07% $11,587 3.6% 668만 2025
89 아제르바이잔 AZE · Europe & Central Asia $759억 3,800만 0.06% $7,322 1.4% 1,037만 2025
90 우간다 UGA · Sub-Saharan Africa $660억 1,400만 0.06% $1,375 6.7% 4,802만 2025
91 볼리비아 BOL · Latin America & Caribbean $642억 5,000만 0.05% $5,107 -1.2% 1,258만 2025
92 요르단 JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $616억 9,200만 0.05% $5,355 2.7% 1,152만 2025
93 시리아 SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $600억 4,300만 0.05% $2,807 3.4% 2,139만 2010
94 카메룬 CMR · Sub-Saharan Africa $592억 8,200만 0.05% $1,984 3.1% 2,987만 2025
95 튀니지 TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $575억 8,900만 0.05% $4,664 2.5% 1,234만 2025
96 짐바브웨 ZWE · Sub-Saharan Africa $534억 7,400만 0.05% $3,080 7.5% 1,736만 2025
97 마카오(중국 특별행정구) MAC · East Asia & Pacific $520억 6,100만 0.04% $74,465 4.7% 69만 2025
98 파라과이 PRY · Latin America & Caribbean $493억 5,800만 0.04% $7,692 6% 641만 2025
99 캄보디아 KHM · East Asia & Pacific $492억 8,800만 0.04% $2,762 5% 1,784만 2025
100 라트비아 LVA · Europe & Central Asia $485억 9,100만 0.04% $26,116 2.1% 186만 2025
101 바레인 BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $475억 3,800만 0.04% $29,344 3.1% 162만 2025
102 에스토니아 EST · Europe & Central Asia $470억 400만 0.04% $34,325 0.6% 136만 2025
103 네팔 NPL · South Asia $448억 1,000만 0.04% $1,512 4.6% 2,964만 2025
104 리비아 LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $447억 3,200만 0.04% $5,999 15.9% 745만 2025
105 키프로스 CYP · Europe & Central Asia $410억 1,900만 0.03% $41,730 3.8% 98만 2025
106 수단 SDN · Sub-Saharan Africa $397억 1,800만 0.03% $788 3.2% 5,041만 2025
107 온두라스 HND · Latin America & Caribbean $396억 9,400만 0.03% $3,607 3.7% 1,100만 2025
108 아이슬란드 ISL · Europe & Central Asia $385억 8,300만 0.03% $99,071 1.3% 38만 2025
109 조지아 GEO · Europe & Central Asia $382억 1,600만 0.03% $10,346 7.5% 369만 2025
110 엘살바도르 SLV · Latin America & Caribbean $372억 6,800만 0.03% $5,839 3.7% 638만 2025
111 세네갈 SEN · Sub-Saharan Africa $371억 1,600만 0.03% $1,936 7.9% 1,917만 2025
112 레바논 LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $344억 9,700만 0.03% $6,443 4% 535만 2025
113 보스니아 헤르체고비나 BIH · Europe & Central Asia $329억 6,200만 0.03% $9,568 2% 344만 2025
114 파푸아뉴기니 PNG · East Asia & Pacific $324억 9,100만 0.03% $2,538 5.6% 1,280만 2025
115 아이티 HTI · Latin America & Caribbean $321억 200만 0.03% $2,557 -2.7% 1,255만 2025
116 알바니아 ALB · Europe & Central Asia $302억 7,900만 0.03% $11,235 3.7% 269만 2025
117 말리 MLI · Sub-Saharan Africa $300억 5,000만 0.03% $1,190 4.9% 2,524만 2025
118 아르메니아 ARM · Europe & Central Asia $292억 4,300만 0.02% $9,521 7.2% 307만 2025
119 잠비아 ZMB · Sub-Saharan Africa $288억 8,000만 0.02% $1,318 3.8% 2,191만 2025
120 몰타 MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $277억 5,600만 0.02% $49,297 4% 56만 2025
121 기니 GIN · Sub-Saharan Africa $272억 1,500만 0.02% $1,722 6.7% 1,580만 2025
122 부르키나파소 BFA · Sub-Saharan Africa $271억 4,000만 0.02% $1,126 5% 2,409만 2025
123 가이아나 GUY · Latin America & Caribbean $270억 9,700만 0.02% $26,994 19.3% 100만 2025
124 트리니다드 토바고 TTO · Latin America & Caribbean $259억 3,200만 0.02% $18,072 0.8% 143만 2025
125 몽골 MNG · East Asia & Pacific $253억 7,000만 0.02% $7,079 6.8% 358만 2025
126 베냉 BEN · Sub-Saharan Africa $243억 8,200만 0.02% $1,634 7.5% 1,492만 2025
127 모잠비크 MOZ · Sub-Saharan Africa $223억 3,800만 0.02% $623 -0.5% 3,583만 2025
128 자메이카 JAM · Latin America & Caribbean $223억 1,300만 0.02% $8,106 -0.1% 275만 2025
129 니카라과 NIC · Latin America & Caribbean $222억 3,700만 0.02% $3,337 4.9% 666만 2025
130 차드 TCD · Sub-Saharan Africa $220억 9,200만 0.02% $1,165 5.6% 1,896만 2025
131 니제르 NER · Sub-Saharan Africa $218억 3,600만 0.02% $750 6.9% 2,912만 2025
132 가봉 GAB · Sub-Saharan Africa $216억 2,400만 0.02% $9,376 2.5% 230만 2025
133 키르기스스탄 KGZ · Europe & Central Asia $215억 6,700만 0.02% $2,984 11.1% 722만 2025
134 몰도바 MDA · Europe & Central Asia $203억 4,200만 0.02% $8,542 2.4% 238만 2025
135 아프가니스탄 AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $196억 6,200만 0.02% $448 3% 4,384만 2025
136 마다가스카르 MDG · Sub-Saharan Africa $195억 5,600만 0.02% $622 2.8% 3,144만 2025
137 보츠와나 BWA · Sub-Saharan Africa $195억 3,300만 0.02% $7,662 -0.9% 254만 2025
138 북마케도니아 MKD · Europe & Central Asia $191억 4,200만 0.02% $10,546 3.5% 181만 2025
139 라오스 LAO · East Asia & Pacific $178억 2,200만 0.02% $2,288 4.8% 778만 2025
140 타지키스탄 TJK · Europe & Central Asia $175억 4,200만 0.01% $1,693 8.4% 1,036만 2025
141 바하마 BHS · Latin America & Caribbean $165억 800만 0.01% $40,005 2.8% 41만 2025
142 모리셔스 MUS · Sub-Saharan Africa $161억 2,600만 0.01% $12,977 3.1% 124만 2025
143 West Bank and Gaza WBG $160억 1,700만 0.01% $2,853 -22.9% 573만 2024
144 르완다 RWA · Sub-Saharan Africa $159억 7,300만 0.01% $1,128 7% 1,416만 2025
145 브루나이 BRN · East Asia & Pacific $159억 4,200만 0.01% $34,678 0.6% 46만 2025
146 콩고-브라자빌 COG · Sub-Saharan Africa $155억 9,200만 0.01% $2,404 2.4% 648만 2025
147 말라위 MWI · Sub-Saharan Africa $150억 4,700만 0.01% $625 2.1% 2,405만 2025
148 나미비아 NAM · Sub-Saharan Africa $148억 2,600만 0.01% $4,862 2.4% 304만 2025
149 소말리아 SOM · Sub-Saharan Africa $129억 5,600만 0.01% $764 3% 1,696만 2025
150 적도 기니 GNQ · Sub-Saharan Africa $124억 8,400만 0.01% $7,628 -6.4% 163만 2025
151 Kosovo UVK $124억 4,900만 0.01% $7,902 3.6% 157만 2025
152 모리타니 MRT · Sub-Saharan Africa $122억 8,900만 0.01% $2,655 4.2% 462만 2025
153 토고 TGO · Sub-Saharan Africa $118억 9,900만 0.01% $1,217 5.9% 978만 2025
154 몬테네그로 MNE · Europe & Central Asia $92억 2,800만 0.01% $14,784 2.7% 62만 2025
155 리히텐슈타인 LIE · Europe & Central Asia $89억 9,100만 0.01% $217,928 0% 4만 2025
156 바베이도스 BRB · Latin America & Caribbean $80억 1,700만 0.01% $27,494 2.7% 29만 2025
157 예멘 YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $78억 9,700만 0.01% $420 -0.5% 1,881만 2025
158 시에라리온 SLE · Sub-Saharan Africa $77억 1,000만 0.01% $874 4.4% 882만 2025
159 몰디브 MDV · South Asia $76억 6,500만 0.01% $18,658 5% 41만 2025
160 부룬디 BDI · Sub-Saharan Africa $69억 1,800만 0.01% $478 3.9% 1,446만 2025
161 피지 FJI · East Asia & Pacific $60억 4,100만 0.01% $6,508 3.2% 92만 2025
162 남수단 SSD · Sub-Saharan Africa $57억 3,300만 0% $470 46.1% 1,218만 2025
163 라이베리아 LBR · Sub-Saharan Africa $52억 1,600만 0% $910 5.1% 573만 2025
164 에스와티니 SWZ · Sub-Saharan Africa $51억 6,600만 0% $4,442 3.6% 116만 2025
165 수리남 SUR · Latin America & Caribbean $46억 6,400만 0% $7,099 1.5% 65만 2025
166 아루바 ABW · Latin America & Caribbean $45억 2,100만 0% $41,462 5.6% 10만 2025
167 안도라 AND · Europe & Central Asia $44억 9,100만 0% $50,379 3.9% 8만 2025
168 지부티 DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan $43억 7,800만 0% $4,145 6% 105만 2025
169 부탄 BTN · South Asia $34억 7,400만 0% $4,394 7.1% 79만 2025
170 벨리즈 BLZ · Latin America & Caribbean $33억 2,700만 0% $7,968 2.7% 41만 2025
171 중앙 아프리카 공화국 CAF · Sub-Saharan Africa $31억 9,200만 0% $579 4.8% 551만 2025
172 카보베르데 CPV · Sub-Saharan Africa $30억 8,100만 0% $5,995 5.5% 51만 2025
173 레소토 LSO · Sub-Saharan Africa $28억 5,400만 0% $1,206 1.4% 236만 2025
174 세인트루시아 LCA · Latin America & Caribbean $26억 5,100만 0% $14,603 1.7% 18만 2025
175 기니비사우 GNB · Sub-Saharan Africa $26억 4,800만 0% $1,311 5.5% 201만 2025
176 감비아 GMB · Sub-Saharan Africa $25억 8,400만 0% $904 6% 285만 2025
177 세이셸 SYC · Sub-Saharan Africa $23억 1,800만 0% $18,479 5.1% 12만 2025
178 앤티가 바부다 ATG · Latin America & Caribbean $22억 7,300만 0% $21,676 3% 10만 2025
179 산마리노 SMR · Europe & Central Asia $22억 5,100만 0% $65,543 1.5% 3만 2025
180 동티모르 TLS · East Asia & Pacific $20억 6,400만 0% $1,464 4.5% 141만 2025
181 에리트리아 ERI · Sub-Saharan Africa $19억 8,200만 0% $567 3.8% 349만 2019
182 솔로몬 제도 SLB · East Asia & Pacific $17억 400만 0% $2,135 2.7% 79만 2025
183 코모로 COM · Sub-Saharan Africa $16억 900만 0% $1,769 3.8% 91만 2025
184 그레나다 GRD · Latin America & Caribbean $14억 2,000만 0% $12,210 4.4% 11만 2025
185 바누아투 VUT · East Asia & Pacific $13억 1,600만 0% $3,936 3.1% 33만 2025
186 사모아 WSM · East Asia & Pacific $12억 8,800만 0% $6,075 4.2% 21만 2025
187 세인트빈센트그레나딘 VCT · Latin America & Caribbean $11억 7,600만 0% $10,573 3.4% 11만 2025
188 세인트키츠 네비스 KNA · Latin America & Caribbean $10억 8,200만 0% $21,002 1.5% 5만 2025
189 상투메 프린시페 STP · Sub-Saharan Africa $9억 8,100만 0% $4,085 2.1% 24만 2025
190 도미니카 DMA · Latin America & Caribbean $7억 4,400만 0% $9,895 4.5% 7만 2025
191 통가 TON · East Asia & Pacific $6억 8,000만 0% $6,858 2.8% 9만 2025
192 미크로네시아 FSM · East Asia & Pacific $5억 200만 0% $5,308 1.1% 9만 2025
193 키리바시 KIR · East Asia & Pacific $3억 4,900만 0% $2,701 4.3% 12만 2025
194 팔라우 PLW · East Asia & Pacific $3억 4,500만 0% $19,685 6.3% 1만 2025
195 마셜 제도 MHL · East Asia & Pacific $3억 800만 0% $8,451 2.5% 3만 2025
196 나우루 NRU · East Asia & Pacific $1억 7,600만 0% $14,584 2.2% 1만 2025
197 투발루 TUV · East Asia & Pacific $5,800만 0% $5,823 2.2% 1만 2025

GDP는 IMF NGDPD 원천값을 current U.S. dollars로 환산한 명목 기준이며 비교용 참고 데이터입니다.

출처: World Economic Outlook (April 2026), 제공: IMF DataMapper API v2. IMF NGDPD 원천 단위는 Billions of U.S. dollars이며, 이 페이지의 GDP 값은 current U.S. dollars로 정규화합니다.

IMF 메타데이터: 전망 기준연도 2026, 마지막 수정 2026-04-08 16:07:35.

IMF World Economic Outlook 데이터에는 과거 관측치, 추정치, 전망치가 함께 포함됩니다. 메타데이터의 projection year 이후 연도는 제공 가능한 경우 전망치입니다.