Penyelarasan nama negara
Baris negara disandarkan pada kod negara dan nama paparan dinormal untuk mengurangkan label berganda dan kehilangan padanan carian.
Ekonomi & Demografi
Bandingkan KDNK nominal dan skala ekonomi mengikut negara.
Asas tafsiran indikator
Nilai GDP negara berbeza-beza kerana definisi sumber berbeza, jadi tahun dan metodologi perlu diketahui sebelum membuat ranking.
GDP nominal menggunakan nilai USD semasa manakala GDP sebenar diselaraskan inflasi. Tahun terkini boleh berbeza mengikut negara, jadi semak dulu tahun rujukan sebelum dibandingkan.
Nama negara dinormalkan dengan kod negara dan label tempatan bagi mengurangkan label berganda. Nilai kosong sengaja dikekalkan supaya tidak membuat andaian palsu.
Laman ini mengekalkan dataset GDP per negara secara berdikari dengan maklumat tahun sokongan dan nota nilai hilang.
Baris negara disandarkan pada kod negara dan nama paparan dinormal untuk mengurangkan label berganda dan kehilangan padanan carian.
Sumber yang berbeza boleh menghasilkan jurang mengikut tahun; nilai null dipertahankan sehingga penyegaran sumber migrasi berikutnya.
Jangan tafsir peralihan kedudukan antara negara sebagai perubahan ekonomi jika tahun sumber belum selaras.
Dataset tahap negara kekal berdikari bersama nota sumber, tahun, dan nilai kosong.
JADUAL
| Amerika Syarikat | USA | Amerika Utara | 2025 | $30.8 trilion | $22.6 trilion | 5.01% | 2.1% | 26.03% | 341.9 juta |
| China | CHN | Asia Pasifik | 2025 | $19.6 trilion | $18.5 trilion | 3.6% | 5% | 16.6% | 1.4 bilion |
| Jerman | DEU | Eropah | 2025 | $5 trilion | $3.7 trilion | 7.77% | 0.2% | 4.27% | 83.5 juta |
| Jepun | JPN | Asia Pasifik | 2025 | $4.4 trilion | $4.6 trilion | 5.85% | 1.2% | 3.75% | 123.3 juta |
| United Kingdom | GBR | Eropah | 2025 | $4 trilion | $3.3 trilion | 8.33% | 1.3% | 3.39% | 69.5 juta |
| India | IND | Asia Pasifik | 2025 | $3.9 trilion | $3.5 trilion | 4.13% | 7.6% | 3.31% | 1.5 bilion |
| Perancis | FRA | Eropah | 2025 | $3.4 trilion | $2.7 trilion | 6.58% | 0.9% | 2.85% | 68.9 juta |
| Rusia | RUS | Eropah | 2025 | $2.6 trilion | $1.6 trilion | 18.4% | 1% | 2.19% | 144 juta |
| Itali | ITA | Eropah | 2025 | $2.6 trilion | $2 trilion | 7.03% | 0.5% | 2.16% | 58.9 juta |
| Kanada | CAN | Amerika Utara | 2025 | $2.3 trilion | $1.8 trilion | 2.19% | 1.7% | 1.96% | 41.6 juta |
| Brazil | BRA | Amerika Selatan | 2025 | $2.3 trilion | $2 trilion | 4.3% | 2.3% | 1.93% | 213.4 juta |
| Sepanyol | ESP | Eropah | 2025 | $1.9 trilion | $1.4 trilion | 10.36% | 2.8% | 1.61% | 49.7 juta |
| Korea Selatan | KOR | Asia Pasifik | 2025 | $1.9 trilion | $1.9 trilion | -0.16% | 1% | 1.58% | 51.7 juta |
| Australia | AUS | Asia Pasifik | 2025 | $1.8 trilion | $1.7 trilion | 2.25% | 2% | 1.56% | 27.7 juta |
| Mexico | MEX | Amerika Utara | 2025 | $1.8 trilion | $1.4 trilion | 0.12% | 0.6% | 1.55% | 133.4 juta |
| Turkiye | TUR | Timur Tengah | 2025 | $1.6 trilion | $1.3 trilion | 17.6% | 3.6% | 1.35% | 85.8 juta |
| Indonesia | IDN | Asia Pasifik | 2025 | $1.4 trilion | $1.2 trilion | 3.53% | 5.1% | 1.22% | 284.4 juta |
| Belanda | NLD | Eropah | 2025 | $1.3 trilion | $920.9 bilion | 9.69% | 1.9% | 1.13% | 18 juta |
| Arab Saudi | SAU | Timur Tengah | 2025 | $1.3 trilion | $881.2 bilion | 1.82% | 4.5% | 1.08% | 36 juta |
| Switzerland | CHE | Eropah | 2025 | $1 trilion | $811.1 bilion | 7.56% | 1.3% | 0.88% | 9 juta |
| Poland | POL | Eropah | 2025 | $1 trilion | $658.1 bilion | 12.86% | 3.6% | 0.88% | 36.5 juta |
| Taiwan | TWN | Asia Pasifik | 2025 | $920.1 bilion | - | 14.79% | 8.7% | 0.78% | 23.3 juta |
| Belgium | BEL | Eropah | 2025 | $724.9 bilion | $534.2 bilion | 8.01% | 1% | 0.61% | 11.9 juta |
| Ireland | IRL | Eropah | 2025 | $718.1 bilion | $509.8 bilion | 17.93% | 12.3% | 0.61% | 5.5 juta |
| Argentina | ARG | Amerika Selatan | 2025 | $681.5 bilion | $583.7 bilion | 6.94% | 4.4% | 0.58% | 47.5 juta |
| Sweden | SWE | Eropah | 2025 | $669 bilion | $573 bilion | 10.61% | 1.5% | 0.57% | 10.7 juta |
| Israel | ISR | Timur Tengah | 2025 | $610.8 bilion | $417.4 bilion | 12.63% | 2.9% | 0.52% | 10.1 juta |
| Singapura | SGP | Asia Pasifik | 2025 | $603.9 bilion | $408.7 bilion | 5.41% | 5% | 0.51% | 6.1 juta |
| Austria | AUT | Eropah | 2025 | $579.9 bilion | $421.8 bilion | 8.47% | 0.6% | 0.49% | 9.2 juta |
| Thailand | THA | Asia Pasifik | 2025 | $577 bilion | $471.2 bilion | 9% | 2.4% | 0.49% | 71.6 juta |
| Emiriah Arab Bersatu | ARE | Timur Tengah | 2025 | $571.6 bilion | $457.1 bilion | 3.5% | 5.8% | 0.48% | 11.4 juta |
| Norway | NOR | Eropah | 2025 | $530.8 bilion | $443.9 bilion | 5.96% | 1.1% | 0.45% | 5.6 juta |
| Vietnam | VNM | Asia Pasifik | 2025 | $494 bilion | $405.7 bilion | 7.53% | 8% | 0.42% | 102.3 juta |
| Filipina | PHL | Asia Pasifik | 2025 | $487.2 bilion | $454.7 bilion | 5.53% | 4.4% | 0.41% | 114.1 juta |
| Malaysia | MYS | Asia Pasifik | 2025 | $472.2 bilion | $422.6 bilion | 11.83% | 5.2% | 0.4% | 33.9 juta |
| Denmark | DNK | Eropah | 2025 | $461.7 bilion | $363.2 bilion | 8.76% | 2.9% | 0.39% | 6 juta |
| Bangladesh | BGD | Asia Pasifik | 2025 | $457.9 bilion | $336.9 bilion | 1.65% | 3.5% | 0.39% | 173.7 juta |
| Colombia | COL | Amerika Selatan | 2025 | $457.4 bilion | $363 bilion | 8.78% | 2.6% | 0.39% | 53 juta |
| Romania | ROU | Eropah | 2025 | $427.9 bilion | $237.4 bilion | 11.84% | 0.7% | 0.36% | 18.8 juta |
| Hong Kong | HKG | Asia Pasifik | 2025 | $427.3 bilion | $336.4 bilion | 4.64% | 3.5% | 0.36% | 7.5 juta |
| Afrika Selatan | ZAF | Afrika | 2025 | $427.1 bilion | $365.8 bilion | 6.5% | 1.1% | 0.36% | 63.1 juta |
| Pakistan | PAK | Asia Pasifik | 2025 | $407.8 bilion | $410.7 bilion | 9.55% | 3.1% | 0.34% | 240.5 juta |
| Czechia | CZE | Eropah | 2025 | $389 bilion | $223 bilion | 12.08% | 2.5% | 0.33% | 10.9 juta |
| Iran | IRN | Asia Pasifik | 2025 | $371.2 bilion | $534.2 bilion | -10.91% | -1.5% | 0.31% | 87.1 juta |
| Mesir | EGY | Afrika | 2025 | $364.6 bilion | $482.2 bilion | -4.82% | 4.4% | 0.31% | 107.9 juta |
| Chile | CHL | Amerika Selatan | 2025 | $355.3 bilion | $288.2 bilion | 7.61% | 2.3% | 0.3% | 20 juta |
| Portugal | PRT | Eropah | 2025 | $346.4 bilion | $242.2 bilion | 10.48% | 1.9% | 0.29% | 10.8 juta |
| Peru | PER | Amerika Selatan | 2025 | $341 bilion | $229.6 bilion | 15.52% | 3.4% | 0.29% | 34.4 juta |
| Finland | FIN | Eropah | 2025 | $316.9 bilion | $254.3 bilion | 6.1% | 0.2% | 0.27% | 5.6 juta |
| Kazakhstan | KAZ | Asia Pasifik | 2025 | $302.7 bilion | $244.5 bilion | 3.87% | 6.5% | 0.26% | 20.4 juta |
| Nigeria | NGA | Afrika | 2025 | $290.5 bilion | $540.9 bilion | 15.22% | 4% | 0.25% | 237.6 juta |
| Algeria | DZA | Afrika | 2025 | $285.7 bilion | $223.1 bilion | 6.16% | 3.8% | 0.24% | 47.3 juta |
| Greece | GRC | Eropah | 2025 | $280.5 bilion | $223.7 bilion | 9.49% | 2.1% | 0.24% | 10.4 juta |
| Iraq | IRQ | Asia Pasifik | 2025 | $264.2 bilion | $192.5 bilion | -7.8% | -0.4% | 0.22% | 45.5 juta |
| New Zealand | NZL | Asia Pasifik | 2025 | $258.8 bilion | $224.2 bilion | 0% | 0.2% | 0.22% | 5.3 juta |
| Hungary | HUN | Eropah | 2025 | $246.9 bilion | $158 bilion | 10.77% | 0.4% | 0.21% | 9.6 juta |
| Qatar | QAT | Timur Tengah | 2025 | $221.2 bilion | $177.6 bilion | 0.94% | 2.8% | 0.19% | 3.2 juta |
| Ukraine | UKR | Eropah | 2025 | $212.9 bilion | $78.5 bilion | 11.58% | 1.8% | 0.18% | 32.8 juta |
| Maghribi | MAR | Afrika | 2025 | $182.6 bilion | $136 bilion | 13.69% | 4.9% | 0.15% | 37.7 juta |
| Kuwait | KWT | Asia Pasifik | 2025 | $157.8 bilion | $116.9 bilion | -1.91% | 3.5% | 0.13% | 5.1 juta |
| Slovakia | SVK | Eropah | 2025 | $154.4 bilion | $107.2 bilion | 9.62% | 0.8% | 0.13% | 5.4 juta |
| Uzbekistan | UZB | Asia Pasifik | 2025 | $147.1 bilion | $141.5 bilion | 21.19% | 7.7% | 0.12% | 38.2 juta |
| Angola | AGO | Afrika | 2025 | $141.7 bilion | $107.8 bilion | 18.53% | 3.1% | 0.12% | 39.2 juta |
| Kenya | KEN | Afrika | 2025 | $136.5 bilion | $105 bilion | 14.37% | 4.9% | 0.12% | 53.4 juta |
| Bulgaria | BGR | Eropah | 2025 | $131 bilion | $65.2 bilion | 15.58% | 3.1% | 0.11% | 6.3 juta |
| Ecuador | ECU | Amerika Selatan | 2025 | $130.3 bilion | $108.8 bilion | 5.27% | 3.7% | 0.11% | 18.1 juta |
| Republik Dominica | DOM | Amerika Utara | 2025 | $127.9 bilion | $104.8 bilion | 2.63% | 2.1% | 0.11% | 10.9 juta |
| Puerto Rico | PRI | Amerika Utara | 2025 | $126.5 bilion | $99.2 bilion | 0.54% | -0.8% | 0.11% | 3.2 juta |
| Guatemala | GTM | Amerika Utara | 2025 | $121.1 bilion | $84 bilion | 7% | 4.1% | 0.1% | 18.7 juta |
| Ghana | GHA | Afrika | 2025 | $114.7 bilion | $74.6 bilion | 37.72% | 6% | 0.1% | 35.1 juta |
| Ethiopia | ETH | Afrika | 2025 | $109.1 bilion | $116.7 bilion | -23.2% | 9.2% | 0.09% | 110.6 juta |
| Oman | OMN | Asia Pasifik | 2025 | $106.1 bilion | $91.6 bilion | -0.94% | 2.4% | 0.09% | 5.3 juta |
| Croatia | HRV | Eropah | 2025 | $106.1 bilion | $69 bilion | 14.09% | 3.2% | 0.09% | 3.9 juta |
| Costa Rica | CRI | Amerika Utara | 2025 | $102.9 bilion | $76.3 bilion | 6.38% | 4.6% | 0.09% | 5.4 juta |
| Luxembourg | LUX | Eropah | 2025 | $101.1 bilion | $70.5 bilion | 8.42% | 0.6% | 0.09% | 682 ribu |
| Serbia | SRB | Eropah | 2025 | $100 bilion | $56.5 bilion | 10.95% | 2% | 0.08% | 6.5 juta |
| Venezuela | VEN | Amerika Selatan | 2025 | $99.7 bilion | $42.6 bilion | -17.34% | 1.5% | 0.08% | 26.7 juta |
| Sri Lanka | LKA | Asia Pasifik | 2024 | $99 bilion | $91.8 bilion | 18.2% | 5% | 0.08% | 21.9 juta |
| Cote d’Ivoire | CIV | Afrika | 2025 | $98.9 bilion | $76.5 bilion | 13.49% | 6.5% | 0.08% | 32.9 juta |
| Lithuania | LTU | Eropah | 2025 | $94.9 bilion | $55.1 bilion | 11.05% | 2.9% | 0.08% | 2.9 juta |
| Congo - Kinshasa | COD | Afrika | 2025 | $92.8 bilion | $60.6 bilion | 20.98% | 5.7% | 0.08% | 106.6 juta |
| Belarus | BLR | Eropah | 2025 | $92.8 bilion | $62 bilion | 17.65% | 1.3% | 0.08% | 9.1 juta |
| Panama | PAN | Amerika Utara | 2025 | $90.5 bilion | $77.3 bilion | 4.55% | 4.4% | 0.08% | 4.6 juta |
| Tanzania | TZA | Afrika | 2025 | $87.3 bilion | $74.5 bilion | 10.23% | 5.9% | 0.07% | 67.6 juta |
| Uruguay | URY | Amerika Selatan | 2025 | $85.6 bilion | $64.2 bilion | 3.95% | 1.8% | 0.07% | 3.5 juta |
| Myanmar (Burma) | MMR | Asia Pasifik | 2025 | $82.4 bilion | $63.1 bilion | 7.35% | -2% | 0.07% | 54.9 juta |
| Slovenia | SVN | Eropah | 2025 | $79.6 bilion | $55.6 bilion | 9.12% | 1.1% | 0.07% | 2.1 juta |
| Turkmenistan | TKM | Asia Pasifik | 2025 | $77.4 bilion | $61.7 bilion | 12.7% | 3.6% | 0.07% | 6.7 juta |
| Azerbaijan | AZE | Asia Pasifik | 2025 | $75.9 bilion | $59.9 bilion | 2.03% | 1.4% | 0.06% | 10.4 juta |
| Uganda | UGA | Afrika | 2025 | $66 bilion | $49.3 bilion | 15.69% | 6.7% | 0.06% | 48 juta |
| Bolivia | BOL | Amerika Selatan | 2025 | $64.3 bilion | $37.8 bilion | 16.22% | -1.2% | 0.05% | 12.6 juta |
| Jordan | JOR | Asia Pasifik | 2025 | $61.7 bilion | $46.4 bilion | 5.1% | 2.7% | 0.05% | 11.5 juta |
| Syria | SYR | Asia Pasifik | 2010 | $60 bilion | $16 bilion | 11.32% | 3.4% | 0.05% | 21.4 juta |
| Cameroon | CMR | Afrika | 2025 | $59.3 bilion | $43.1 bilion | 11.21% | 3.1% | 0.05% | 29.9 juta |
| Tunisia | TUN | Afrika | 2025 | $57.6 bilion | $49.2 bilion | 12.19% | 2.5% | 0.05% | 12.3 juta |
| Zimbabwe | ZWE | Afrika | 2025 | $53.5 bilion | $23.6 bilion | 8.79% | 7.5% | 0.05% | 17.4 juta |
| Macau SAR China | MAC | Asia Pasifik | 2025 | $52.1 bilion | $43.5 bilion | 5.24% | 4.7% | 0.04% | 699 ribu |
| Paraguay | PRY | Amerika Selatan | 2025 | $49.4 bilion | $46 bilion | 10.32% | 6% | 0.04% | 6.4 juta |
| Kemboja | KHM | Asia Pasifik | 2025 | $49.3 bilion | $38.5 bilion | 6.92% | 5% | 0.04% | 17.8 juta |
| Latvia | LVA | Eropah | 2025 | $48.6 bilion | $30.6 bilion | 10.46% | 2.1% | 0.04% | 1.9 juta |
| Bahrain | BHR | Timur Tengah | 2025 | $47.5 bilion | $41 bilion | 0.69% | 3.1% | 0.04% | 1.6 juta |
| Estonia | EST | Eropah | 2025 | $47 bilion | $27.6 bilion | 9.02% | 0.6% | 0.04% | 1.4 juta |
| Nepal | NPL | Asia Pasifik | 2025 | $44.8 bilion | $35 bilion | 4.42% | 4.6% | 0.04% | 29.6 juta |
| Libya | LBY | Afrika | 2025 | $44.7 bilion | $56.8 bilion | -9.36% | 15.9% | 0.04% | 7.5 juta |
| Cyprus | CYP | Asia Pasifik | 2025 | $41 bilion | $31.7 bilion | 9.03% | 3.8% | 0.03% | 983 ribu |
| Sudan | SDN | Afrika | 2025 | $39.7 bilion | $29.2 bilion | 36.23% | 3.2% | 0.03% | 50.4 juta |
| Honduras | HND | Amerika Utara | 2025 | $39.7 bilion | $27.9 bilion | 6.99% | 3.7% | 0.03% | 11 juta |
| Iceland | ISL | Eropah | 2025 | $38.6 bilion | $22.9 bilion | 16.26% | 1.3% | 0.03% | 389 ribu |
| Georgia | GEO | Asia Pasifik | 2025 | $38.2 bilion | $25.2 bilion | 11.77% | 7.5% | 0.03% | 3.7 juta |
| El Salvador | SLV | Amerika Utara | 2025 | $37.3 bilion | $29.1 bilion | 5.38% | 3.7% | 0.03% | 6.4 juta |
| Senegal | SEN | Afrika | 2025 | $37.1 bilion | $28 bilion | 13.06% | 7.9% | 0.03% | 19.2 juta |
| Lubnan | LBN | Asia Pasifik | 2025 | $34.5 bilion | $33.7 bilion | 17.58% | 4% | 0.03% | 5.4 juta |
| Bosnia dan Herzegovina | BIH | Eropah | 2025 | $33 bilion | $21.3 bilion | 10.84% | 2% | 0.03% | 3.4 juta |
| Papua New Guinea | PNG | Asia Pasifik | 2025 | $32.5 bilion | $27.1 bilion | 5.64% | 5.6% | 0.03% | 12.8 juta |
| Haiti | HTI | Amerika Utara | 2025 | $32.1 bilion | $13.6 bilion | 26.96% | -2.7% | 0.03% | 12.6 juta |
| Albania | ALB | Eropah | 2025 | $30.3 bilion | $15.6 bilion | 11.8% | 3.7% | 0.03% | 2.7 juta |
| Mali | MLI | Afrika | 2025 | $30.1 bilion | $22.3 bilion | 12.22% | 4.9% | 0.03% | 25.2 juta |
| Armenia | ARM | Asia Pasifik | 2025 | $29.2 bilion | $16.3 bilion | 12.67% | 7.2% | 0.02% | 3.1 juta |
| Zambia | ZMB | Afrika | 2025 | $28.9 bilion | $28.6 bilion | 14.14% | 3.8% | 0.02% | 21.9 juta |
| Malta | MLT | Eropah | 2025 | $27.8 bilion | $19.7 bilion | 10.87% | 4% | 0.02% | 563 ribu |
| Guinea | GIN | Afrika | 2025 | $27.2 bilion | $15.4 bilion | 12.31% | 6.7% | 0.02% | 15.8 juta |
| Burkina Faso | BFA | Afrika | 2025 | $27.1 bilion | $18 bilion | 17.34% | 5% | 0.02% | 24.1 juta |
| Guyana | GUY | Amerika Selatan | 2025 | $27.1 bilion | $27.5 bilion | 9.89% | 19.3% | 0.02% | 1 juta |
| Trinidad dan Tobago | TTO | Amerika Utara | 2025 | $25.9 bilion | $22.3 bilion | 1.16% | 0.8% | 0.02% | 1.4 juta |
| Mongolia | MNG | Asia Pasifik | 2025 | $25.4 bilion | $16.3 bilion | 6.62% | 6.8% | 0.02% | 3.6 juta |
| Benin | BEN | Afrika | 2025 | $24.4 bilion | $19.2 bilion | 13.47% | 7.5% | 0.02% | 14.9 juta |
| Mozambique | MOZ | Afrika | 2025 | $22.3 bilion | $21 bilion | -1.79% | -0.5% | 0.02% | 35.8 juta |
| Jamaica | JAM | Amerika Utara | 2025 | $22.3 bilion | $17.3 bilion | 1.89% | -0.1% | 0.02% | 2.8 juta |
| Nicaragua | NIC | Amerika Utara | 2025 | $22.2 bilion | $15.8 bilion | 12.9% | 4.9% | 0.02% | 6.7 juta |
| Chad | TCD | Afrika | 2025 | $22.1 bilion | $17.2 bilion | 6.95% | 5.6% | 0.02% | 19 juta |
| Niger | NER | Afrika | 2025 | $21.8 bilion | $16.1 bilion | 9.92% | 6.9% | 0.02% | 29.1 juta |
| Gabon | GAB | Afrika | 2025 | $21.6 bilion | $16.8 bilion | 3.46% | 2.5% | 0.02% | 2.3 juta |
| Kyrgyzstan | KGZ | Asia Pasifik | 2025 | $21.6 bilion | $10.1 bilion | 18.66% | 11.1% | 0.02% | 7.2 juta |
| Moldova | MDA | Eropah | 2025 | $20.3 bilion | $9.3 bilion | 11.72% | 2.4% | 0.02% | 2.4 juta |
| Afghanistan | AFG | Asia Pasifik | 2025 | $19.7 bilion | $15.7 bilion | 10.36% | 3% | 0.02% | 43.8 juta |
| Madagaskar | MDG | Afrika | 2025 | $19.6 bilion | $14.5 bilion | 11.16% | 2.8% | 0.02% | 31.4 juta |
| Botswana | BWA | Afrika | 2025 | $19.5 bilion | $17.5 bilion | 0.91% | -0.9% | 0.02% | 2.5 juta |
| Macedonia Utara | MKD | Eropah | 2025 | $19.1 bilion | $12.1 bilion | 12.91% | 3.5% | 0.02% | 1.8 juta |
| Laos | LAO | Asia Pasifik | 2025 | $17.8 bilion | $21.1 bilion | 12.85% | 4.8% | 0.02% | 7.8 juta |
| Tajikistan | TJK | Asia Pasifik | 2025 | $17.5 bilion | $15.8 bilion | 21.6% | 8.4% | 0.01% | 10.4 juta |
| Bahamas | BHS | Amerika Utara | 2025 | $16.5 bilion | $13.6 bilion | 4.26% | 2.8% | 0.01% | 413 ribu |
| Mauritius | MUS | Afrika | 2025 | $16.1 bilion | $14.9 bilion | 7.61% | 3.1% | 0.01% | 1.2 juta |
| Rwanda | RWA | Afrika | 2025 | $16 bilion | $15.3 bilion | 5.7% | 7% | 0.01% | 14.2 juta |
| Brunei | BRN | Asia Pasifik | 2025 | $15.9 bilion | $13.7 bilion | 3.96% | 0.6% | 0.01% | 460 ribu |
| Congo - Brazzaville | COG | Afrika | 2025 | $15.6 bilion | $10.6 bilion | 5.54% | 2.4% | 0.01% | 6.5 juta |
| Malawi | MWI | Afrika | 2025 | $15 bilion | $12 bilion | 27.63% | 2.1% | 0.01% | 24.1 juta |
| Namibia | NAM | Afrika | 2025 | $14.8 bilion | $12.2 bilion | 10.89% | 2.4% | 0.01% | 3 juta |
| Somalia | SOM | Afrika | 2025 | $13 bilion | $8.9 bilion | 6.54% | 3% | 0.01% | 17 juta |
| Guinea Khatulistiwa | GNQ | Afrika | 2025 | $12.5 bilion | $9.5 bilion | -2.23% | -6.4% | 0.01% | 1.6 juta |
| Mauritania | MRT | Afrika | 2025 | $12.3 bilion | $8.7 bilion | 11.69% | 4.2% | 0.01% | 4.6 juta |
| Togo | TGO | Afrika | 2025 | $11.9 bilion | $8.9 bilion | 11.79% | 5.9% | 0.01% | 9.8 juta |
| Montenegro | MNE | Eropah | 2025 | $9.2 bilion | $5.3 bilion | 11.56% | 2.7% | 0.01% | 624 ribu |
| Liechtenstein | LIE | Eropah | 2025 | $9 bilion | - | 6.21% | 0% | 0.01% | 41 ribu |
| Barbados | BRB | Amerika Utara | 2025 | $8 bilion | $6.1 bilion | 5.51% | 2.7% | 0.01% | 292 ribu |
| Yaman | YEM | Asia Pasifik | 2025 | $7.9 bilion | - | -2% | -0.5% | 0.01% | 18.8 juta |
| Sierra Leone | SLE | Afrika | 2025 | $7.7 bilion | $9.8 bilion | 10.62% | 4.4% | 0.01% | 8.8 juta |
| Maldives | MDV | Asia Pasifik | 2025 | $7.7 bilion | $6.2 bilion | 8.69% | 5% | 0.01% | 411 ribu |
| Burundi | BDI | Afrika | 2025 | $6.9 bilion | $3.8 bilion | 42.99% | 3.9% | 0.01% | 14.5 juta |
| Fiji | FJI | Asia Pasifik | 2025 | $6 bilion | $5.5 bilion | 1.22% | 3.2% | 0.01% | 928 ribu |
| Sudan Selatan | SSD | Afrika | 2025 | $5.7 bilion | - | 23.64% | 46.1% | 0% | 12.2 juta |
| Liberia | LBR | Afrika | 2025 | $5.2 bilion | $3.7 bilion | 9.17% | 5.1% | 0% | 5.7 juta |
| Eswatini | SWZ | Afrika | 2025 | $5.2 bilion | $4.8 bilion | 6.41% | 3.6% | 0% | 1.2 juta |
| Surinam | SUR | Amerika Selatan | 2025 | $4.7 bilion | $4.6 bilion | 5.19% | 1.5% | 0% | 657 ribu |
| Aruba | ABW | Amerika Utara | 2025 | $4.5 bilion | $3.6 bilion | 5.51% | 5.6% | 0% | 109 ribu |
| Andorra | AND | Eropah | 2025 | $4.5 bilion | $3.4 bilion | 11.11% | 3.9% | 0% | 89 ribu |
| Djibouti | DJI | Afrika | 2025 | $4.4 bilion | $3.8 bilion | 5.44% | 6% | 0% | 1.1 juta |
| Bhutan | BTN | Asia Pasifik | 2025 | $3.5 bilion | $2.7 bilion | 10.39% | 7.1% | 0% | 791 ribu |
| Belize | BLZ | Amerika Utara | 2025 | $3.3 bilion | $2.6 bilion | 3.84% | 2.7% | 0% | 417 ribu |
| Republik Afrika Tengah | CAF | Afrika | 2025 | $3.2 bilion | $2.1 bilion | 11.3% | 4.8% | 0% | 5.5 juta |
| Cape Verde | CPV | Afrika | 2025 | $3.1 bilion | $2.3 bilion | 13.02% | 5.5% | 0% | 514 ribu |
| Lesotho | LSO | Afrika | 2025 | $2.9 bilion | $2.3 bilion | 13.52% | 1.4% | 0% | 2.4 juta |
| Saint Lucia | LCA | Amerika Utara | 2025 | $2.7 bilion | $2.1 bilion | 2.99% | 1.7% | 0% | 182 ribu |
| Guinea Bissau | GNB | Afrika | 2025 | $2.6 bilion | $1.7 bilion | 21.13% | 5.5% | 0% | 2 juta |
| Gambia | GMB | Afrika | 2025 | $2.6 bilion | $2.1 bilion | 7.53% | 6% | 0% | 2.9 juta |
| Seychelles | SYC | Afrika | 2025 | $2.3 bilion | $2 bilion | 3.99% | 5.1% | 0% | 125 ribu |
| Antigua dan Barbuda | ATG | Amerika Utara | 2025 | $2.3 bilion | $1.7 bilion | 5.13% | 3% | 0% | 105 ribu |
| San Marino | SMR | Eropah | 2025 | $2.3 bilion | $1.7 bilion | 7.91% | 1.5% | 0% | 34 ribu |
| Timor-Leste | TLS | Asia Pasifik | 2025 | $2.1 bilion | $1.6 bilion | 10.61% | 4.5% | 0% | 1.4 juta |
| Eritrea | ERI | Afrika | 2019 | $2 bilion | - | -1.2% | 3.8% | 0% | 3.5 juta |
| Kepulauan Solomon | SLB | Asia Pasifik | 2025 | $1.7 bilion | $1.5 bilion | 7.58% | 2.7% | 0% | 798 ribu |
| Comoros | COM | Afrika | 2025 | $1.6 bilion | $1.2 bilion | 11.58% | 3.8% | 0% | 910 ribu |
| Grenada | GRD | Amerika Utara | 2025 | $1.4 bilion | $1.2 bilion | 5.11% | 4.4% | 0% | 116 ribu |
| Vanuatu | VUT | Asia Pasifik | 2025 | $1.3 bilion | $884 juta | 4.03% | 3.1% | 0% | 334 ribu |
| Samoa | WSM | Asia Pasifik | 2025 | $1.3 bilion | $1.1 bilion | 9.52% | 4.2% | 0% | 212 ribu |
| Saint Vincent dan Grenadines | VCT | Amerika Utara | 2025 | $1.2 bilion | $954.4 juta | 4.44% | 3.4% | 0% | 111 ribu |
| Saint Kitts dan Nevis | KNA | Amerika Utara | 2025 | $1.1 bilion | $1 bilion | 2.95% | 1.5% | 0% | 52 ribu |
| Sao Tome dan Principe | STP | Afrika | 2025 | $981 juta | $322.2 juta | 18.48% | 2.1% | 0% | 240 ribu |
| Dominica | DMA | Amerika Utara | 2025 | $744 juta | $607.3 juta | 7.98% | 4.5% | 0% | 75 ribu |
| Tonga | TON | Asia Pasifik | 2025 | $680 juta | $489.5 juta | 5.26% | 2.8% | 0% | 99 ribu |
| Micronesia | FSM | Asia Pasifik | 2025 | $502 juta | $331.6 juta | 4.37% | 1.1% | 0% | 95 ribu |
| Kiribati | KIR | Asia Pasifik | 2025 | $349 juta | $274.7 juta | 1.75% | 4.3% | 0% | 129 ribu |
| Palau | PLW | Asia Pasifik | 2025 | $345 juta | $232.7 juta | 7.14% | 6.3% | 0% | 18 ribu |
| Kepulauan Marshall | MHL | Asia Pasifik | 2025 | $308 juta | $218.2 juta | 8.07% | 2.5% | 0% | 36 ribu |
| Nauru | NRU | Asia Pasifik | 2025 | $176 juta | $102.4 juta | 4.76% | 2.2% | 0% | 12 ribu |
| Tuvalu | TUV | Asia Pasifik | 2025 | $58 juta | $46.9 juta | 3.57% | 2.2% | 0% | 10 ribu |
Tiada baris yang sepadan dengan penapis semasa.