Ekonomi & Demografi

Populasi & Ketumpatan

Bandingkan populasi, keluasan tanah, dan ketumpatan mengikut negara.

Asas populasi dan keluasan

Cara membaca ketumpatan penduduk mengikut negara

Populasi menggunakan tangkapan terbaru setiap negara, manakala ketumpatan dikira berdasarkan keluasan darat dan kemudian dibandingkan.

Laman ini menggabungkan tangkapan populasi terkini per negara (tahun yang paling baru) dengan land dan surface area untuk menerangkan formula sebelum ranking ditetapkan.

Nama negara dinormalisasi melalui kod negara; tahun rujukan dan liputan data boleh berbeza, nilai yang hilang dianggap sebagai had kualiti data.

Baris negara dikekalkan sebagai dataset berdikari supaya populasi dan keluasan boleh dibaca bersama.

Dasar tahun rujukan

Populasi menggunakan tahun penerbitan terkini setiap negara, jadi kebolehbandingan masa rentas negara perlu dibaca dengan berhati-hati.

Asas ketumpatan

Ketumpatan dipaparkan sebagai populasi per land km², manakala surface area digunakan sebagai rujukan sokongan.

Pengendalian keluasan yang hilang

Jika land area tiada, populasi tetap dipaparkan sementara ketumpatan dibiarkan kosong.

Set data peringkat negara kekal berdikari dengan syarat perbandingan dan nota nilai yang hilang dinyatakan dengan jelas.

Negara 213
Jumlah penduduk 8.2 bilion
Tahun terkini 2024
Ketumpatan tertinggi Macau SAR China

JADUAL

Pratonton data

213 baris
India IND Asia Pasifik 2024 1.5 bilion 3 juta km² 3.3 juta km² 488.01 17.8%
China CHN Asia Pasifik 2024 1.4 bilion 9.4 juta km² 9.6 juta km² 151.18 17.41%
Amerika Syarikat USA Amerika Utara 2024 345.4 juta 9.1 juta km² 9.8 juta km² 37.76 4.24%
Indonesia IDN Asia Pasifik 2024 283.5 juta 1.9 juta km² 1.9 juta km² 149.79 3.48%
Pakistan PAK Asia Pasifik 2024 251.3 juta 770.9 ribu km² 796.1 ribu km² 325.95 3.08%
Nigeria NGA Afrika 2024 232.7 juta 910.8 ribu km² 923.8 ribu km² 255.48 2.85%
Brazil BRA Amerika Selatan 2024 212 juta 8.4 juta km² 8.5 juta km² 25.36 2.6%
Bangladesh BGD Asia Pasifik 2024 173.6 juta 130 ribu km² 147.6 ribu km² 1335.3 2.13%
Rusia RUS Eropah 2024 144.8 juta 16.4 juta km² 17.1 juta km² 8.84 1.78%
Ethiopia ETH Afrika 2024 132.1 juta 1.1 juta km² 1.1 juta km² 117.02 1.62%
Mexico MEX Amerika Utara 2024 130.9 juta 1.9 juta km² 2 juta km² 67.32 1.61%
Jepun JPN Asia Pasifik 2024 123.8 juta 364.6 ribu km² 378 ribu km² 339.45 1.52%
Mesir EGY Afrika 2024 116.5 juta 995.5 ribu km² 1 juta km² 117.07 1.43%
Filipina PHL Asia Pasifik 2024 115.8 juta 298.2 ribu km² 300 ribu km² 388.52 1.42%
Congo - Kinshasa COD Afrika 2024 109.3 juta 2.3 juta km² 2.3 juta km² 48.2 1.34%
Vietnam VNM Asia Pasifik 2024 101 juta 313.4 ribu km² 331.3 ribu km² 322.2 1.24%
Iran IRN Asia Pasifik 2024 91.6 juta 1.6 juta km² 1.7 juta km² 56.44 1.12%
Turkiye TUR Timur Tengah 2024 87.5 juta 769.6 ribu km² 785.4 ribu km² 113.66 1.07%
Jerman DEU Eropah 2024 84.6 juta 349.4 ribu km² 357.7 ribu km² 241.97 1.04%
Thailand THA Asia Pasifik 2024 71.7 juta 510.9 ribu km² 513.1 ribu km² 140.28 0.88%
United Kingdom GBR Eropah 2024 69.1 juta 241.9 ribu km² 243.6 ribu km² 285.78 0.85%
Tanzania TZA Afrika 2024 68.6 juta 885.8 ribu km² 947.3 ribu km² 77.4 0.84%
Perancis FRA Eropah 2024 66.5 juta 539 ribu km² 606.4 ribu km² 123.48 0.82%
Afrika Selatan ZAF Afrika 2024 64 juta 1.2 juta km² 1.2 juta km² 52.76 0.79%
Itali ITA Eropah 2024 59.3 juta 295.7 ribu km² 302.1 ribu km² 200.67 0.73%
Kenya KEN Afrika 2024 56.4 juta 580.9 ribu km² 592 ribu km² 97.15 0.69%
Myanmar (Burma) MMR Asia Pasifik 2024 54.5 juta 652.7 ribu km² 676.6 ribu km² 83.5 0.67%
Colombia COL Amerika Selatan 2024 52.9 juta 1.1 juta km² 1.1 juta km² 47.67 0.65%
Korea Selatan KOR Asia Pasifik 2024 51.7 juta 97.6 ribu km² 100.5 ribu km² 529.89 0.63%
Sudan SDN Afrika 2024 50.4 juta 1.9 juta km² 1.9 juta km² 27.01 0.62%
Uganda UGA Afrika 2024 50 juta 200.5 ribu km² 241.6 ribu km² 249.43 0.61%
Sepanyol ESP Eropah 2024 47.9 juta 499.7 ribu km² 506 ribu km² 95.88 0.59%
Algeria DZA Afrika 2024 46.8 juta 2.4 juta km² 2.4 juta km² 19.66 0.57%
Iraq IRQ Asia Pasifik 2024 46 juta 434.1 ribu km² 435.1 ribu km² 106.06 0.56%
Argentina ARG Amerika Selatan 2024 45.7 juta 2.7 juta km² 2.8 juta km² 16.7 0.56%
Afghanistan AFG Asia Pasifik 2024 42.6 juta 652.2 ribu km² 652.9 ribu km² 65.39 0.52%
Yaman YEM Asia Pasifik 2024 40.6 juta 528 ribu km² 528 ribu km² 76.87 0.5%
Kanada CAN Amerika Utara 2024 39.7 juta 8.8 juta km² 15.6 juta km² 4.52 0.49%
Poland POL Eropah 2024 38.5 juta 306.3 ribu km² 313.9 ribu km² 125.83 0.47%
Maghribi MAR Afrika 2024 38.1 juta 446.3 ribu km² 446.6 ribu km² 85.33 0.47%
Angola AGO Afrika 2024 37.9 juta 1.2 juta km² 1.2 juta km² 30.39 0.46%
Ukraine UKR Eropah 2024 37.9 juta 579.4 ribu km² 603.6 ribu km² 65.34 0.46%
Uzbekistan UZB Asia Pasifik 2024 36.4 juta 440.7 ribu km² 448.9 ribu km² 82.52 0.45%
Malaysia MYS Asia Pasifik 2024 35.6 juta 328.6 ribu km² 330.4 ribu km² 108.23 0.44%
Mozambique MOZ Afrika 2024 34.6 juta 786.4 ribu km² 799.4 ribu km² 44.04 0.42%
Ghana GHA Afrika 2024 34.4 juta 227.5 ribu km² 238.5 ribu km² 151.31 0.42%
Peru PER Amerika Selatan 2024 34.2 juta 1.3 juta km² 1.3 juta km² 26.73 0.42%
Arab Saudi SAU Timur Tengah 2024 34 juta 2.1 juta km² 2.1 juta km² 15.8 0.42%
Madagaskar MDG Afrika 2024 32 juta 581.8 ribu km² 587.3 ribu km² 54.94 0.39%
Cote d’Ivoire CIV Afrika 2024 31.9 juta 318 ribu km² 322.5 ribu km² 100.42 0.39%
Nepal NPL Asia Pasifik 2024 29.7 juta 143.4 ribu km² 147.2 ribu km² 206.84 0.36%
Cameroon CMR Afrika 2024 29.1 juta 472.7 ribu km² 475.4 ribu km² 61.61 0.36%
Venezuela VEN Amerika Selatan 2024 28.4 juta 882.1 ribu km² 912.1 ribu km² 32.2 0.35%
Niger NER Afrika 2024 27 juta 1.3 juta km² 1.3 juta km² 21.34 0.33%
Australia AUS Asia Pasifik 2024 26.7 juta 7.7 juta km² 7.7 juta km² 3.47 0.33%
Korea Utara PRK Asia Pasifik 2024 26.5 juta 120.4 ribu km² 120.5 ribu km² 220.07 0.33%
Syria SYR Asia Pasifik 2024 24.7 juta 183.6 ribu km² 185.2 ribu km² 134.36 0.3%
Mali MLI Afrika 2024 24.5 juta 1.2 juta km² 1.2 juta km² 20.06 0.3%
Burkina Faso BFA Afrika 2024 23.5 juta 273.6 ribu km² 274.2 ribu km² 86.07 0.29%
Taiwan TWN Asia Pasifik 2024 23.2 juta - - - 0.28%
Sri Lanka LKA Asia Pasifik 2024 23.1 juta 61.9 ribu km² 65.6 ribu km² 373.48 0.28%
Malawi MWI Afrika 2024 21.7 juta 94.3 ribu km² 118.5 ribu km² 229.69 0.27%
Zambia ZMB Afrika 2024 21.3 juta 743.4 ribu km² 752.6 ribu km² 28.67 0.26%
Kazakhstan KAZ Asia Pasifik 2024 20.6 juta 2.7 juta km² 2.7 juta km² 7.63 0.25%
Chad TCD Afrika 2024 20.3 juta 1.3 juta km² 1.3 juta km² 16.12 0.25%
Chile CHL Amerika Selatan 2024 19.8 juta 742.8 ribu km² 757.2 ribu km² 26.61 0.24%
Romania ROU Eropah 2024 19 juta 230.1 ribu km² 238.4 ribu km² 82.65 0.23%
Somalia SOM Afrika 2024 19 juta 627.3 ribu km² 637.7 ribu km² 30.3 0.23%
Senegal SEN Afrika 2024 18.5 juta 192.5 ribu km² 196.7 ribu km² 96.1 0.23%
Guatemala GTM Amerika Utara 2024 18.4 juta 107.2 ribu km² 108.9 ribu km² 171.77 0.23%
Belanda NLD Eropah 2024 18.2 juta 33.7 ribu km² 41.5 ribu km² 541.39 0.22%
Ecuador ECU Amerika Selatan 2024 18.1 juta 248.4 ribu km² 256.4 ribu km² 73.02 0.22%
Kemboja KHM Asia Pasifik 2024 17.6 juta 176.5 ribu km² 181 ribu km² 99.93 0.22%
Zimbabwe ZWE Afrika 2024 16.6 juta 386.9 ribu km² 390.8 ribu km² 43 0.2%
Guinea GIN Afrika 2024 14.8 juta 245.7 ribu km² 245.9 ribu km² 60.05 0.18%
Benin BEN Afrika 2024 14.5 juta 112.8 ribu km² 114.8 ribu km² 128.26 0.18%
Rwanda RWA Afrika 2024 14.3 juta 24.7 ribu km² 26.3 ribu km² 577.89 0.17%
Burundi BDI Afrika 2024 14 juta 25.7 ribu km² 27.8 ribu km² 547.03 0.17%
Bolivia BOL Amerika Selatan 2024 12.4 juta 1.1 juta km² 1.1 juta km² 11.46 0.15%
Tunisia TUN Afrika 2024 12.3 juta 155.4 ribu km² 163.6 ribu km² 79.02 0.15%
Sudan Selatan SSD Afrika 2024 11.9 juta 631.9 ribu km² 646.9 ribu km² 18.9 0.15%
Haiti HTI Amerika Utara 2024 11.8 juta 27.6 ribu km² 27.8 ribu km² 427.16 0.14%
Belgium BEL Eropah 2024 11.7 juta 30.5 ribu km² 30.7 ribu km² 384.95 0.14%
Jordan JOR Asia Pasifik 2024 11.6 juta 88.8 ribu km² 89.3 ribu km² 130.11 0.14%
Republik Dominica DOM Amerika Utara 2024 11.4 juta 48.2 ribu km² 146.8 ribu km² 237.1 0.14%
Emiriah Arab Bersatu ARE Timur Tengah 2024 11 juta 71 ribu km² 98.6 ribu km² 155.27 0.14%
Cuba CUB Amerika Utara 2024 11 juta 103.8 ribu km² 109.9 ribu km² 105.78 0.13%
Honduras HND Amerika Utara 2024 10.8 juta 111.9 ribu km² 112.5 ribu km² 96.75 0.13%
Czechia CZE Eropah 2024 10.7 juta 77.2 ribu km² 78.9 ribu km² 139.12 0.13%
Sweden SWE Eropah 2024 10.6 juta 407.3 ribu km² 528.7 ribu km² 26.04 0.13%
Tajikistan TJK Asia Pasifik 2024 10.6 juta 138.8 ribu km² 141.4 ribu km² 76.31 0.13%
Papua New Guinea PNG Asia Pasifik 2024 10.6 juta 452.9 ribu km² 462.8 ribu km² 23.35 0.13%
Portugal PRT Eropah 2024 10.4 juta 91.6 ribu km² 92.2 ribu km² 113.81 0.13%
Azerbaijan AZE Asia Pasifik 2024 10.3 juta 82.7 ribu km² 86.6 ribu km² 125.06 0.13%
Greece GRC Eropah 2024 10 juta 128.9 ribu km² 132 ribu km² 77.95 0.12%
Hungary HUN Eropah 2024 9.7 juta 91.3 ribu km² 93 ribu km² 106.03 0.12%
Israel ISR Timur Tengah 2024 9.4 juta 21.6 ribu km² 22.1 ribu km² 433.78 0.12%
Austria AUT Eropah 2024 9.1 juta 82.5 ribu km² 83.9 ribu km² 110.53 0.11%
Belarus BLR Eropah 2024 9.1 juta 203 ribu km² 207.6 ribu km² 44.62 0.11%
Switzerland CHE Eropah 2024 8.9 juta 39.5 ribu km² 41.3 ribu km² 225.82 0.11%
Sierra Leone SLE Afrika 2024 8.6 juta 72.2 ribu km² 72.3 ribu km² 119.73 0.11%
Togo TGO Afrika 2024 8.4 juta 54.4 ribu km² 56.8 ribu km² 154.56 0.1%
Laos LAO Asia Pasifik 2024 7.8 juta 230.8 ribu km² 236.8 ribu km² 33.66 0.1%
Turkmenistan TKM Asia Pasifik 2024 7.5 juta 469.9 ribu km² 491.2 ribu km² 15.95 0.09%
Hong Kong HKG Asia Pasifik 2024 7.4 juta 1.1 ribu km² 1.1 ribu km² 7061.82 0.09%
Libya LBY Afrika 2024 7.4 juta 1.8 juta km² 1.8 juta km² 4.19 0.09%
Kyrgyzstan KGZ Asia Pasifik 2024 7.2 juta 191.8 ribu km² 200 ribu km² 37.47 0.09%
Paraguay PRY Amerika Selatan 2024 6.9 juta 396 ribu km² 406.8 ribu km² 17.5 0.09%
Nicaragua NIC Amerika Utara 2024 6.9 juta 120.3 ribu km² 130.4 ribu km² 57.47 0.08%
Bulgaria BGR Eropah 2024 6.8 juta 108.6 ribu km² 111 ribu km² 62.25 0.08%
Serbia SRB Eropah 2024 6.7 juta 84.1 ribu km² 85 ribu km² 80.11 0.08%
El Salvador SLV Amerika Utara 2024 6.3 juta 20.7 ribu km² 21 ribu km² 305.9 0.08%
Congo - Brazzaville COG Afrika 2024 6.3 juta 341.5 ribu km² 342 ribu km² 18.54 0.08%
Denmark DNK Eropah 2024 6 juta 40 ribu km² 42.9 ribu km² 149.44 0.07%
Singapura SGP Asia Pasifik 2024 5.8 juta 718 km² 728 km² 8123.1 0.07%
Lubnan LBN Asia Pasifik 2024 5.8 juta 10.2 ribu km² 10.5 ribu km² 567.54 0.07%
Finland FIN Eropah 2024 5.6 juta 304 ribu km² 338.5 ribu km² 18.48 0.07%
Liberia LBR Afrika 2024 5.6 juta 96.3 ribu km² 111.4 ribu km² 58.27 0.07%
Norway NOR Eropah 2024 5.6 juta 364.3 ribu km² 624.5 ribu km² 15.31 0.07%
Slovakia SVK Eropah 2024 5.5 juta 48.1 ribu km² 49 ribu km² 114.53 0.07%
Wilayah Palestin PSE Asia Pasifik 2024 5.5 juta 6 ribu km² 6 ribu km² 912.11 0.07%
Republik Afrika Tengah CAF Afrika 2024 5.3 juta 623 ribu km² 623 ribu km² 8.56 0.07%
Oman OMN Asia Pasifik 2024 5.3 juta 309.5 ribu km² 309.5 ribu km² 17.06 0.06%
Ireland IRL Eropah 2024 5.3 juta 68.9 ribu km² 70.3 ribu km² 76.28 0.06%
New Zealand NZL Asia Pasifik 2024 5.2 juta 263.3 ribu km² 267.7 ribu km² 19.8 0.06%
Mauritania MRT Afrika 2024 5.2 juta 1 juta km² 1 juta km² 5.02 0.06%
Costa Rica CRI Amerika Utara 2024 5.1 juta 51.1 ribu km² 51.1 ribu km² 100.47 0.06%
Kuwait KWT Asia Pasifik 2024 4.9 juta 17.8 ribu km² 17.8 ribu km² 276.91 0.06%
Panama PAN Amerika Utara 2024 4.5 juta 74.2 ribu km² 75.3 ribu km² 60.87 0.06%
Croatia HRV Eropah 2024 3.9 juta 56 ribu km² 88.1 ribu km² 69.25 0.05%
Georgia GEO Asia Pasifik 2024 3.8 juta 69.5 ribu km² 69.7 ribu km² 54.79 0.05%
Eritrea ERI Afrika 2024 3.5 juta 121.2 ribu km² 121.8 ribu km² 29.18 0.04%
Mongolia MNG Asia Pasifik 2024 3.5 juta 1.6 juta km² 1.6 juta km² 2.23 0.04%
Uruguay URY Amerika Selatan 2024 3.4 juta 175 ribu km² 176.2 ribu km² 19.35 0.04%
Bosnia dan Herzegovina BIH Eropah 2024 3.2 juta 51.2 ribu km² 51.2 ribu km² 61.8 0.04%
Qatar QAT Timur Tengah 2024 3 juta 11.5 ribu km² 11.5 ribu km² 265.31 0.04%
Moldova MDA Eropah 2024 3 juta 32.9 ribu km² 33.9 ribu km² 92.16 0.04%
Namibia NAM Afrika 2024 3 juta 823.3 ribu km² 824.3 ribu km² 3.68 0.04%
Armenia ARM Asia Pasifik 2024 3 juta 28.2 ribu km² 29.7 ribu km² 105.46 0.04%
Lithuania LTU Eropah 2024 2.9 juta 62.6 ribu km² 65.3 ribu km² 45.67 0.04%
Jamaica JAM Amerika Utara 2024 2.8 juta 10.8 ribu km² 11 ribu km² 262.16 0.03%
Albania ALB Eropah 2024 2.8 juta 27.4 ribu km² 28.8 ribu km² 101.89 0.03%
Gambia GMB Afrika 2024 2.8 juta 10.1 ribu km² 11.3 ribu km² 272.73 0.03%
Gabon GAB Afrika 2024 2.5 juta 257.7 ribu km² 267.7 ribu km² 9.85 0.03%
Botswana BWA Afrika 2024 2.5 juta 566.7 ribu km² 581.7 ribu km² 4.45 0.03%
Lesotho LSO Afrika 2024 2.3 juta 30.4 ribu km² 30.4 ribu km² 76.99 0.03%
Guinea Bissau GNB Afrika 2024 2.2 juta 28.1 ribu km² 36.1 ribu km² 78.28 0.03%
Slovenia SVN Eropah 2024 2.1 juta 20.1 ribu km² 20.5 ribu km² 105.23 0.03%
Guinea Khatulistiwa GNQ Afrika 2024 1.9 juta 28.1 ribu km² 28.1 ribu km² 67.47 0.02%
Latvia LVA Eropah 2024 1.9 juta 62.2 ribu km² 64.6 ribu km² 30.08 0.02%
Macedonia Utara MKD Eropah 2024 1.8 juta 25.2 ribu km² 25.7 ribu km² 72.28 0.02%
Bahrain BHR Timur Tengah 2024 1.6 juta 800 km² 800 km² 2008.82 0.02%
Trinidad dan Tobago TTO Amerika Utara 2024 1.5 juta 5.1 ribu km² 5.1 ribu km² 293.91 0.02%
Timor-Leste TLS Asia Pasifik 2024 1.4 juta 14.9 ribu km² 14.9 ribu km² 94.19 0.02%
Estonia EST Eropah 2024 1.4 juta 42.7 ribu km² 45.3 ribu km² 31.84 0.02%
Cyprus CYP Asia Pasifik 2024 1.4 juta 9.2 ribu km² 9.3 ribu km² 147 0.02%
Mauritius MUS Afrika 2024 1.3 juta 2 ribu km² 2 ribu km² 636.54 0.02%
Eswatini SWZ Afrika 2024 1.2 juta 17.2 ribu km² 17.4 ribu km² 72.26 0.02%
Djibouti DJI Afrika 2024 1.2 juta 23.2 ribu km² 23.2 ribu km² 50.42 0.01%
Fiji FJI Asia Pasifik 2024 928.8 ribu 18.3 ribu km² 18.3 ribu km² 50.84 0.01%
Comoros COM Afrika 2024 866.6 ribu 1.9 ribu km² 1.9 ribu km² 465.68 0.01%
Guyana GUY Amerika Selatan 2024 831.1 ribu 211.1 ribu km² 215 ribu km² 3.94 0.01%
Kepulauan Solomon SLB Asia Pasifik 2024 819.2 ribu 28 ribu km² 28.9 ribu km² 29.27 0.01%
Bhutan BTN Asia Pasifik 2024 791.5 ribu 38.1 ribu km² 38.4 ribu km² 20.75 0.01%
Macau SAR China MAC Asia Pasifik 2024 720.3 ribu 33 km² 33 km² 21826.36 0.01%
Luxembourg LUX Eropah 2024 673 ribu 2.6 ribu km² 2.6 ribu km² 261.43 0.01%
Montenegro MNE Eropah 2024 638.5 ribu 13.5 ribu km² 13.9 ribu km² 47.47 0.01%
Surinam SUR Amerika Selatan 2024 634.4 ribu 160.5 ribu km² 163.8 ribu km² 3.95 0.01%
Malta MLT Eropah 2024 539.6 ribu 320 km² 320 km² 1686.29 0.01%
Maldives MDV Asia Pasifik 2024 527.8 ribu 298 km² 300 km² 1771.14 0.01%
Cape Verde CPV Afrika 2024 524.9 ribu 4 ribu km² 4 ribu km² 130.24 0.01%
Brunei BRN Asia Pasifik 2024 462.7 ribu 5.3 ribu km² 5.8 ribu km² 87.81 0.01%
Belize BLZ Amerika Utara 2024 417.1 ribu 22.8 ribu km² 23 ribu km² 18.28 0.01%
Bahamas BHS Amerika Utara 2024 401.3 ribu 10 ribu km² 13.9 ribu km² 40.09 0%
Iceland ISL Eropah 2024 393.4 ribu 100.8 ribu km² 103 ribu km² 3.9 0%
Vanuatu VUT Asia Pasifik 2024 327.8 ribu 12.2 ribu km² 12.2 ribu km² 26.89 0%
New Caledonia NCL Asia Pasifik 2024 292.7 ribu 18.3 ribu km² 18.6 ribu km² 16.01 0%
Barbados BRB Amerika Utara 2024 282.5 ribu 430 km² 430 km² 656.92 0%
Polinesia Perancis PYF Asia Pasifik 2024 281.8 ribu 3.5 ribu km² 3.5 ribu km² 81.19 0%
Sao Tome dan Principe STP Afrika 2024 235.5 ribu 960 km² 960 km² 245.36 0%
Samoa WSM Asia Pasifik 2024 218 ribu 2.8 ribu km² 2.8 ribu km² 78.43 0%
Curacao CUW Amerika Utara 2024 185.5 ribu 444 km² 444 km² 417.75 0%
Saint Lucia LCA Amerika Utara 2024 179.8 ribu 610 km² 620 km² 294.67 0%
Kiribati KIR Asia Pasifik 2024 134.5 ribu 810 km² 810 km² 166.08 0%
Seychelles SYC Afrika 2024 130.4 ribu 460 km² 460 km² 283.56 0%
Grenada GRD Amerika Utara 2024 117.2 ribu 340 km² 340 km² 344.76 0%
Micronesia FSM Asia Pasifik 2024 113.2 ribu 700 km² 700 km² 161.67 0%
Aruba ABW Amerika Utara 2024 108.1 ribu 180 km² 180 km² 600.42 0%
Tonga TON Asia Pasifik 2024 104.2 ribu 720 km² 750 km² 144.71 0%
Saint Vincent dan Grenadines VCT Amerika Utara 2024 100.6 ribu 390 km² 390 km² 258.03 0%
Antigua dan Barbuda ATG Amerika Utara 2024 93.8 ribu 440 km² 440 km² 213.14 0%
Andorra AND Eropah 2024 82 ribu 470 km² 470 km² 174.37 0%
Dominica DMA Amerika Utara 2024 66.2 ribu 750 km² 750 km² 88.3 0%
Bermuda BMU Amerika Utara 2024 64.7 ribu 54 km² 4.3 ribu km² 1197.41 0%
Greenland GRL Amerika Utara 2024 55.9 ribu 410.5 ribu km² 410.5 ribu km² 0.14 0%
Kepulauan Faroe FRO Eropah 2024 55.4 ribu 1.4 ribu km² 13 ribu km² 40.45 0%
Saint Kitts dan Nevis KNA Amerika Utara 2024 46.9 ribu 260 km² 260 km² 180.26 0%
Kepulauan Turks dan Caicos TCA Amerika Utara 2024 46.6 ribu 950 km² 950 km² 49.01 0%
Sint Maarten SXM Amerika Utara 2024 43.4 ribu 34 km² 34 km² 1275.65 0%
Liechtenstein LIE Eropah 2024 39.9 ribu 160 km² 160 km² 249.34 0%
Kepulauan Virgin British VGB Amerika Utara 2024 39.5 ribu 150 km² 150 km² 263.32 0%
Kepulauan Marshall MHL Asia Pasifik 2024 37.6 ribu 180 km² 180 km² 208.73 0%
Belanda Caribbean BES Amerika Utara 2024 30.7 ribu - - - 0%
Palau PLW Asia Pasifik 2024 17.7 ribu 460 km² 460 km² 38.52 0%
Anguilla AIA Amerika Utara 2024 14.6 ribu - - - 0%
Kepulauan Cook COK Asia Pasifik 2024 13.8 ribu - - - 0%
Nauru NRU Asia Pasifik 2024 12 ribu 20 km² 20 km² 598.4 0%
Wallis dan Futuna WLF Asia Pasifik 2024 11.3 ribu - - - 0%
Tuvalu TUV Asia Pasifik 2024 9.7 ribu 30 km² 30 km² 322.3 0%
Saint Pierre dan Miquelon SPM Amerika Utara 2024 5.7 ribu - - - 0%
Saint Helena SHN Afrika 2024 5.3 ribu - - - 0%
Montserrat MSR Amerika Utara 2024 4.4 ribu - - - 0%
Niue NIU Asia Pasifik 2024 1.8 ribu - - - 0%