Bandingkan skala populasi dan kepadatan berdasarkan keluasan daratan
Halaman ini menggabungkan nilai rujukan populasi tunggal terkini dengan keluasan daratan untuk membandingkan saiz populasi, kepadatan dan bahagian populasi dunia mengikut negara.
Negara berpopulasi besar menonjol dalam jumlah keseluruhan, manakala populasi dibahagi keluasan daratan menunjukkan sudut lain tentang kepekatan ruang. Kepadatan berdasarkan keluasan daratan, jadi nilainya boleh berbeza daripada pengiraan keluasan permukaan.
- Nilai rujukan populasi tunggal terkini, tahun rujukan populasi dan bahagian populasi dunia
- Keluasan daratan, rujukan keluasan permukaan dan kepadatan populasi per km² daratan
- Carian mengikut negara, ISO3 atau benua serta susunan mengikut populasi, kepadatan dan keluasan
Rujukan populasi datang daripada cache penunjuk dunia; keluasan daratan dan keluasan permukaan datang daripada set data agregat keluasan negara.
Kepadatan populasi dikira dengan keluasan daratan. Nilai populasi ialah rujukan tunggal terkini dan tidak menerangkan kadar pertumbuhan, struktur umur atau urbanisasi.
Cara membaca kepadatan populasi
Kepadatan populasi ialah populasi dibahagi keluasan daratan dalam kilometer persegi. Keluasan permukaan dipaparkan sebagai rujukan jika tersedia, tetapi nilai kepadatan menggunakan keluasan daratan supaya perbezaan air pedalaman tidak mengubah perbandingan utama.
| Benua | Tahun populasi | Bahagian dunia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India IND | Asia Pasifik | 1.5 bilion | 2025 | 2,973,190 km² Keluasan permukaan: 3,287,260 km² | 492.4/km² | 18.08% | |
| 2 | China CHN | Asia Pasifik | 1.4 bilion | 2025 | 9,388,210 km² Keluasan permukaan: 9,562,910 km² | 149.7/km² | 17.36% | |
| 3 | Amerika Syarikat USA | Amerika Utara | 341.9 juta | 2025 | 9,147,420 km² Keluasan permukaan: 9,831,510 km² | 37.4/km² | 4.22% | |
| 4 | Indonesia IDN | Asia Pasifik | 284.4 juta | 2025 | 1,892,555 km² Keluasan permukaan: 1,916,907 km² | 150.3/km² | 3.51% | |
| 5 | Pakistan PAK | Asia Pasifik | 240.5 juta | 2025 | 770,880 km² Keluasan permukaan: 796,100 km² | 312/km² | 2.97% | |
| 6 | Nigeria NGA | Afrika | 237.6 juta | 2025 | 910,770 km² Keluasan permukaan: 923,770 km² | 260.9/km² | 2.93% | |
| 7 | Brazil BRA | Amerika Selatan | 213.4 juta | 2025 | 8,358,140 km² Keluasan permukaan: 8,510,420 km² | 25.5/km² | 2.64% | |
| 8 | Bangladesh BGD | Asia Pasifik | 173.7 juta | 2025 | 129,980 km² Keluasan permukaan: 147,570 km² | 1,337/km² | 2.15% | |
| 9 | Rusia RUS | Eropah | 144 juta | 2025 | 16,376,870 km² Keluasan permukaan: 17,125,190 km² | 8.8/km² | 1.78% | |
| 10 | Mexico MEX | Amerika Utara | 133.4 juta | 2025 | 1,943,950 km² Keluasan permukaan: 1,957,194 km² | 68.6/km² | 1.65% | |
| 11 | Jepun JPN | Asia Pasifik | 123.3 juta | 2025 | 364,569 km² Keluasan permukaan: 377,969 km² | 338.2/km² | 1.52% | |
| 12 | Filipina PHL | Asia Pasifik | 114.1 juta | 2025 | 298,170 km² Keluasan permukaan: 300,000 km² | 382.6/km² | 1.41% | |
| 13 | Ethiopia ETH | Afrika | 110.6 juta | 2025 | 1,128,499 km² Keluasan permukaan: 1,136,240 km² | 98/km² | 1.37% | |
| 14 | Mesir EGY | Afrika | 107.9 juta | 2025 | 995,450 km² Keluasan permukaan: 1,001,450 km² | 108.4/km² | 1.33% | |
| 15 | Congo - Kinshasa COD | Afrika | 106.6 juta | 2025 | 2,267,050 km² Keluasan permukaan: 2,344,860 km² | 47/km² | 1.32% | |
| 16 | Vietnam VNM | Asia Pasifik | 102.3 juta | 2025 | 313,429 km² Keluasan permukaan: 331,338 km² | 326.4/km² | 1.26% | |
| 17 | Iran IRN | Asia Pasifik | 87.1 juta | 2025 | 1,622,500 km² Keluasan permukaan: 1,745,150 km² | 53.7/km² | 1.08% | |
| 18 | Turkiye TUR | Timur Tengah | 85.8 juta | 2025 | 769,630 km² Keluasan permukaan: 785,350 km² | 111.5/km² | 1.06% | |
| 19 | Jerman DEU | Eropah | 83.5 juta | 2025 | 349,430 km² Keluasan permukaan: 357,680 km² | 239/km² | 1.03% | |
| 20 | Thailand THA | Asia Pasifik | 71.6 juta | 2025 | 510,890 km² Keluasan permukaan: 513,115 km² | 140.2/km² | 0.88% | |
| 21 | United Kingdom GBR | Eropah | 69.5 juta | 2025 | 241,930 km² Keluasan permukaan: 243,610 km² | 287.2/km² | 0.86% | |
| 22 | Perancis FRA | Eropah | 68.9 juta | 2025 | 538,950 km² Keluasan permukaan: 606,410 km² | 127.8/km² | 0.85% | |
| 23 | Tanzania TZA | Afrika | 67.6 juta | 2025 | 885,800 km² Keluasan permukaan: 947,300 km² | 76.3/km² | 0.84% | |
| 24 | Afrika Selatan ZAF | Afrika | 63.1 juta | 2025 | 1,213,090 km² Keluasan permukaan: 1,219,090 km² | 52/km² | 0.78% | |
| 25 | Itali ITA | Eropah | 58.9 juta | 2025 | 295,720 km² Keluasan permukaan: 302,070 km² | 199.3/km² | 0.73% | |
| 26 | Myanmar (Burma) MMR | Asia Pasifik | 54.9 juta | 2025 | 652,670 km² Keluasan permukaan: 676,590 km² | 84/km² | 0.68% | |
| 27 | Kenya KEN | Afrika | 53.4 juta | 2025 | 580,876 km² Keluasan permukaan: 591,969 km² | 91.9/km² | 0.66% | |
| 28 | Colombia COL | Amerika Selatan | 53 juta | 2025 | 1,109,500 km² Keluasan permukaan: 1,140,619 km² | 47.8/km² | 0.66% | |
| 29 | Korea Selatan KOR | Asia Pasifik | 51.7 juta | 2025 | 97,600 km² Keluasan permukaan: 100,450 km² | 529.6/km² | 0.64% | |
| 30 | Sudan SDN | Afrika | 50.4 juta | 2025 | 1,868,000 km² Keluasan permukaan: 1,878,000 km² | 27/km² | 0.62% | |
| 31 | Sepanyol ESP | Eropah | 49.7 juta | 2025 | 499,697 km² Keluasan permukaan: 505,976 km² | 99.5/km² | 0.61% | |
| 32 | Uganda UGA | Afrika | 48 juta | 2025 | 200,520 km² Keluasan permukaan: 241,550 km² | 239.5/km² | 0.59% | |
| 33 | Argentina ARG | Amerika Selatan | 47.5 juta | 2025 | 2,736,690 km² Keluasan permukaan: 2,780,400 km² | 17.3/km² | 0.59% | |
| 34 | Algeria DZA | Afrika | 47.3 juta | 2025 | 2,381,740 km² Keluasan permukaan: 2,381,740 km² | 19.8/km² | 0.58% | |
| 35 | Iraq IRQ | Asia Pasifik | 45.5 juta | 2025 | 434,130 km² Keluasan permukaan: 435,050 km² | 104.9/km² | 0.56% | |
| 36 | Afghanistan AFG | Asia Pasifik | 43.8 juta | 2025 | 652,230 km² Keluasan permukaan: 652,870 km² | 67.2/km² | 0.54% | |
| 37 | Kanada CAN | Amerika Utara | 41.6 juta | 2025 | 8,788,700 km² Keluasan permukaan: 15,634,410 km² | 4.7/km² | 0.51% | |
| 38 | Angola AGO | Afrika | 39.2 juta | 2025 | 1,246,700 km² Keluasan permukaan: 1,246,700 km² | 31.5/km² | 0.48% | |
| 39 | Uzbekistan UZB | Asia Pasifik | 38.2 juta | 2025 | 440,650 km² Keluasan permukaan: 448,920 km² | 86.8/km² | 0.47% | |
| 40 | Maghribi MAR | Afrika | 37.7 juta | 2025 | 446,300 km² Keluasan permukaan: 446,550 km² | 84.5/km² | 0.47% | |
| 41 | Poland POL | Eropah | 36.5 juta | 2025 | 306,270 km² Keluasan permukaan: 313,930 km² | 119.2/km² | 0.45% | |
| 42 | Arab Saudi SAU | Timur Tengah | 36 juta | 2025 | 2,149,690 km² Keluasan permukaan: 2,149,690 km² | 16.7/km² | 0.44% | |
| 43 | Mozambique MOZ | Afrika | 35.8 juta | 2025 | 786,380 km² Keluasan permukaan: 799,380 km² | 45.6/km² | 0.44% | |
| 44 | Ghana GHA | Afrika | 35.1 juta | 2025 | 227,533 km² Keluasan permukaan: 238,539 km² | 154.1/km² | 0.43% | |
| 45 | Peru PER | Amerika Selatan | 34.4 juta | 2025 | 1,280,000 km² Keluasan permukaan: 1,285,216 km² | 26.9/km² | 0.43% | |
| 46 | Malaysia MYS | Asia Pasifik | 33.9 juta | 2025 | 328,550 km² Keluasan permukaan: 330,411 km² | 103/km² | 0.42% | |
| 47 | Cote d’Ivoire CIV | Afrika | 32.9 juta | 2025 | 318,000 km² Keluasan permukaan: 322,460 km² | 103.4/km² | 0.41% | |
| 48 | Ukraine UKR | Eropah | 32.8 juta | 2025 | 579,400 km² Keluasan permukaan: 603,550 km² | 56.5/km² | 0.4% | |
| 49 | Madagaskar MDG | Afrika | 31.4 juta | 2025 | 581,800 km² Keluasan permukaan: 587,295 km² | 54/km² | 0.39% | |
| 50 | Cameroon CMR | Afrika | 29.9 juta | 2025 | 472,710 km² Keluasan permukaan: 475,440 km² | 63.2/km² | 0.37% | |
| 51 | Nepal NPL | Asia Pasifik | 29.6 juta | 2025 | 143,350 km² Keluasan permukaan: 147,180 km² | 206.8/km² | 0.37% | |
| 52 | Niger NER | Afrika | 29.1 juta | 2025 | 1,266,700 km² Keluasan permukaan: 1,267,000 km² | 23/km² | 0.36% | |
| 53 | Australia AUS | Asia Pasifik | 27.7 juta | 2025 | 7,692,020 km² Keluasan permukaan: 7,741,220 km² | 3.6/km² | 0.34% | |
| 54 | Venezuela VEN | Amerika Selatan | 26.7 juta | 2025 | 882,050 km² Keluasan permukaan: 912,050 km² | 30.2/km² | 0.33% | |
| 55 | Korea Utara PRK | Asia Pasifik | 26.5 juta | 2024 | 120,410 km² Keluasan permukaan: 120,540 km² | 220.1/km² | 0.33% | |
| 56 | Mali MLI | Afrika | 25.2 juta | 2025 | 1,220,190 km² Keluasan permukaan: 1,240,190 km² | 20.7/km² | 0.31% | |
| 57 | Syria SYR | Asia Pasifik | 24.7 juta | 2024 | 183,630 km² Keluasan permukaan: 185,180 km² | 134.4/km² | 0.3% | |
| 58 | Burkina Faso BFA | Afrika | 24.1 juta | 2025 | 273,600 km² Keluasan permukaan: 274,200 km² | 88.1/km² | 0.3% | |
| 59 | Malawi MWI | Afrika | 24.1 juta | 2025 | 94,280 km² Keluasan permukaan: 118,480 km² | 255.2/km² | 0.3% | |
| 60 | Taiwan TWN | Asia Pasifik | 23.3 juta | 2025 | - | - | 0.29% | |
| 61 | Sri Lanka LKA | Asia Pasifik | 21.9 juta | 2024 | 61,860 km² Keluasan permukaan: 65,610 km² | 354.3/km² | 0.27% | |
| 62 | Zambia ZMB | Afrika | 21.9 juta | 2025 | 743,390 km² Keluasan permukaan: 752,610 km² | 29.5/km² | 0.27% | |
| 63 | Kazakhstan KAZ | Asia Pasifik | 20.4 juta | 2025 | 2,699,700 km² Keluasan permukaan: 2,724,902 km² | 7.5/km² | 0.25% | |
| 64 | Chile CHL | Amerika Selatan | 20 juta | 2025 | 742,832 km² Keluasan permukaan: 757,245 km² | 27/km² | 0.25% | |
| 65 | Senegal SEN | Afrika | 19.2 juta | 2025 | 192,530 km² Keluasan permukaan: 196,710 km² | 99.6/km² | 0.24% | |
| 66 | Chad TCD | Afrika | 19 juta | 2025 | 1,259,200 km² Keluasan permukaan: 1,284,000 km² | 15.1/km² | 0.23% | |
| 67 | Romania ROU | Eropah | 18.8 juta | 2025 | 230,080 km² Keluasan permukaan: 238,400 km² | 81.8/km² | 0.23% | |
| 68 | Yaman YEM | Asia Pasifik | 18.8 juta | 2025 | 527,970 km² Keluasan permukaan: 527,970 km² | 35.6/km² | 0.23% | |
| 69 | Guatemala GTM | Amerika Utara | 18.7 juta | 2025 | 107,160 km² Keluasan permukaan: 108,890 km² | 174.2/km² | 0.23% | |
| 70 | Ecuador ECU | Amerika Selatan | 18.1 juta | 2025 | 248,360 km² Keluasan permukaan: 256,370 km² | 72.9/km² | 0.22% | |
| 71 | Belanda NLD | Eropah | 18 juta | 2025 | 33,670 km² Keluasan permukaan: 41,540 km² | 535.9/km² | 0.22% | |
| 72 | Kemboja KHM | Asia Pasifik | 17.8 juta | 2025 | 176,520 km² Keluasan permukaan: 181,040 km² | 101.1/km² | 0.22% | |
| 73 | Zimbabwe ZWE | Afrika | 17.4 juta | 2025 | 386,850 km² Keluasan permukaan: 390,760 km² | 44.9/km² | 0.21% | |
| 74 | Somalia SOM | Afrika | 17 juta | 2025 | 627,340 km² Keluasan permukaan: 637,660 km² | 27/km² | 0.21% | |
| 75 | Guinea GIN | Afrika | 15.8 juta | 2025 | 245,720 km² Keluasan permukaan: 245,860 km² | 64.3/km² | 0.2% | |
| 76 | Benin BEN | Afrika | 14.9 juta | 2025 | 112,760 km² Keluasan permukaan: 114,760 km² | 132.3/km² | 0.18% | |
| 77 | Burundi BDI | Afrika | 14.5 juta | 2025 | 25,680 km² Keluasan permukaan: 27,830 km² | 563.4/km² | 0.18% | |
| 78 | Rwanda RWA | Afrika | 14.2 juta | 2025 | 24,670 km² Keluasan permukaan: 26,338 km² | 574.1/km² | 0.17% | |
| 79 | Papua New Guinea PNG | Asia Pasifik | 12.8 juta | 2025 | 452,860 km² Keluasan permukaan: 462,840 km² | 28.3/km² | 0.16% | |
| 80 | Bolivia BOL | Amerika Selatan | 12.6 juta | 2025 | 1,083,300 km² Keluasan permukaan: 1,098,580 km² | 11.6/km² | 0.16% | |
| 81 | Haiti HTI | Amerika Utara | 12.6 juta | 2025 | 27,560 km² Keluasan permukaan: 27,750 km² | 455.6/km² | 0.16% | |
| 82 | Tunisia TUN | Afrika | 12.3 juta | 2025 | 155,360 km² Keluasan permukaan: 163,610 km² | 79.5/km² | 0.15% | |
| 83 | Sudan Selatan SSD | Afrika | 12.2 juta | 2025 | 631,930 km² Keluasan permukaan: 646,883 km² | 19.3/km² | 0.15% | |
| 84 | Belgium BEL | Eropah | 11.9 juta | 2025 | 30,494 km² Keluasan permukaan: 30,689 km² | 389.7/km² | 0.15% | |
| 85 | Jordan JOR | Asia Pasifik | 11.5 juta | 2025 | 88,794 km² Keluasan permukaan: 89,318 km² | 129.7/km² | 0.14% | |
| 86 | Emiriah Arab Bersatu ARE | Timur Tengah | 11.4 juta | 2025 | 71,020 km² Keluasan permukaan: 98,648 km² | 160.2/km² | 0.14% | |
| 87 | Honduras HND | Amerika Utara | 11 juta | 2025 | 111,890 km² Keluasan permukaan: 112,490 km² | 98.4/km² | 0.14% | |
| 88 | Cuba CUB | Amerika Utara | 11 juta | 2024 | 103,800 km² Keluasan permukaan: 109,880 km² | 105.8/km² | 0.14% | |
| 89 | Czechia CZE | Eropah | 10.9 juta | 2025 | 77,167 km² Keluasan permukaan: 78,871 km² | 141.3/km² | 0.13% | |
| 90 | Republik Dominica DOM | Amerika Utara | 10.9 juta | 2025 | 48,198 km² Keluasan permukaan: 146,839 km² | 225.8/km² | 0.13% | |
| 91 | Portugal PRT | Eropah | 10.8 juta | 2025 | 91,606 km² Keluasan permukaan: 92,230 km² | 117.6/km² | 0.13% | |
| 92 | Sweden SWE | Eropah | 10.7 juta | 2025 | 407,270 km² Keluasan permukaan: 528,660 km² | 26.2/km² | 0.13% | |
| 93 | Greece GRC | Eropah | 10.4 juta | 2025 | 128,900 km² Keluasan permukaan: 131,960 km² | 80.5/km² | 0.13% | |
| 94 | Azerbaijan AZE | Asia Pasifik | 10.4 juta | 2025 | 82,650 km² Keluasan permukaan: 86,600 km² | 125.5/km² | 0.13% | |
| 95 | Tajikistan TJK | Asia Pasifik | 10.4 juta | 2025 | 138,790 km² Keluasan permukaan: 141,379 km² | 74.6/km² | 0.13% | |
| 96 | Israel ISR | Timur Tengah | 10.1 juta | 2025 | 21,640 km² Keluasan permukaan: 22,070 km² | 467.8/km² | 0.13% | |
| 97 | Togo TGO | Afrika | 9.8 juta | 2025 | 54,390 km² Keluasan permukaan: 56,790 km² | 179.8/km² | 0.12% | |
| 98 | Hungary HUN | Eropah | 9.6 juta | 2025 | 91,260 km² Keluasan permukaan: 93,030 km² | 104.8/km² | 0.12% | |
| 99 | Austria AUT | Eropah | 9.2 juta | 2025 | 82,520 km² Keluasan permukaan: 83,879 km² | 111.3/km² | 0.11% | |
| 100 | Belarus BLR | Eropah | 9.1 juta | 2025 | 202,983 km² Keluasan permukaan: 207,629 km² | 44.8/km² | 0.11% | |
| 101 | Switzerland CHE | Eropah | 9 juta | 2025 | 39,510 km² Keluasan permukaan: 41,291 km² | 228.5/km² | 0.11% | |
| 102 | Sierra Leone SLE | Afrika | 8.8 juta | 2025 | 72,180 km² Keluasan permukaan: 72,300 km² | 122.2/km² | 0.11% | |
| 103 | Laos LAO | Asia Pasifik | 7.8 juta | 2025 | 230,800 km² Keluasan permukaan: 236,800 km² | 33.7/km² | 0.1% | |
| 104 | Hong Kong HKG | Asia Pasifik | 7.5 juta | 2025 | 1,050 km² Keluasan permukaan: 1,110 km² | 7,153/km² | 0.09% | |
| 105 | Libya LBY | Afrika | 7.5 juta | 2025 | 1,759,540 km² Keluasan permukaan: 1,759,540 km² | 4.2/km² | 0.09% | |
| 106 | Kyrgyzstan KGZ | Asia Pasifik | 7.2 juta | 2025 | 191,800 km² Keluasan permukaan: 199,950 km² | 37.7/km² | 0.09% | |
| 107 | Turkmenistan TKM | Asia Pasifik | 6.7 juta | 2025 | 469,930 km² Keluasan permukaan: 491,209 km² | 14.2/km² | 0.08% | |
| 108 | Nicaragua NIC | Amerika Utara | 6.7 juta | 2025 | 120,340 km² Keluasan permukaan: 130,370 km² | 55.4/km² | 0.08% | |
| 109 | Serbia SRB | Eropah | 6.5 juta | 2025 | 84,090 km² Keluasan permukaan: 84,990 km² | 77.8/km² | 0.08% | |
| 110 | Congo - Brazzaville COG | Afrika | 6.5 juta | 2025 | 341,500 km² Keluasan permukaan: 342,000 km² | 19/km² | 0.08% | |
| 111 | Paraguay PRY | Amerika Selatan | 6.4 juta | 2025 | 396,012 km² Keluasan permukaan: 406,752 km² | 16.2/km² | 0.08% | |
| 112 | El Salvador SLV | Amerika Utara | 6.4 juta | 2025 | 20,720 km² Keluasan permukaan: 21,040 km² | 308.1/km² | 0.08% | |
| 113 | Bulgaria BGR | Eropah | 6.3 juta | 2025 | 108,560 km² Keluasan permukaan: 110,997 km² | 57.7/km² | 0.08% | |
| 114 | Singapura SGP | Asia Pasifik | 6.1 juta | 2025 | 718 km² Keluasan permukaan: 728 km² | 8,464/km² | 0.08% | |
| 115 | Denmark DNK | Eropah | 6 juta | 2025 | 40,000 km² Keluasan permukaan: 42,920 km² | 149.8/km² | 0.07% | |
| 116 | Liberia LBR | Afrika | 5.7 juta | 2025 | 96,320 km² Keluasan permukaan: 111,370 km² | 59.5/km² | 0.07% | |
| 117 | Norway NOR | Eropah | 5.6 juta | 2025 | 364,270 km² Keluasan permukaan: 624,500 km² | 15.4/km² | 0.07% | |
| 118 | Finland FIN | Eropah | 5.6 juta | 2025 | 303,960 km² Keluasan permukaan: 338,480 km² | 18.5/km² | 0.07% | |
| 119 | Republik Afrika Tengah CAF | Afrika | 5.5 juta | 2025 | 622,980 km² Keluasan permukaan: 622,980 km² | 8.8/km² | 0.07% | |
| 120 | Ireland IRL | Eropah | 5.5 juta | 2025 | 68,890 km² Keluasan permukaan: 70,280 km² | 79.8/km² | 0.07% | |
| 121 | Slovakia SVK | Eropah | 5.4 juta | 2025 | 48,080 km² Keluasan permukaan: 49,030 km² | 112.7/km² | 0.07% | |
| 122 | Costa Rica CRI | Amerika Utara | 5.4 juta | 2025 | 51,060 km² Keluasan permukaan: 51,100 km² | 105.2/km² | 0.07% | |
| 123 | Lubnan LBN | Asia Pasifik | 5.4 juta | 2025 | 10,230 km² Keluasan permukaan: 10,450 km² | 523.4/km² | 0.07% | |
| 124 | New Zealand NZL | Asia Pasifik | 5.3 juta | 2025 | 263,310 km² Keluasan permukaan: 267,710 km² | 20.2/km² | 0.07% | |
| 125 | Oman OMN | Asia Pasifik | 5.3 juta | 2025 | 309,500 km² Keluasan permukaan: 309,500 km² | 17.1/km² | 0.07% | |
| 126 | Wilayah Palestin PSE | Asia Pasifik | 5.3 juta | 2024 | 6,025 km² Keluasan permukaan: 6,025 km² | 877.9/km² | 0.07% | |
| 127 | Kuwait KWT | Asia Pasifik | 5.1 juta | 2025 | 17,820 km² Keluasan permukaan: 17,820 km² | 286.9/km² | 0.06% | |
| 128 | Mauritania MRT | Afrika | 4.6 juta | 2025 | 1,030,700 km² Keluasan permukaan: 1,030,700 km² | 4.5/km² | 0.06% | |
| 129 | Panama PAN | Amerika Utara | 4.6 juta | 2025 | 74,180 km² Keluasan permukaan: 75,320 km² | 61.6/km² | 0.06% | |
| 130 | Croatia HRV | Eropah | 3.9 juta | 2025 | 55,960 km² Keluasan permukaan: 88,070 km² | 69.2/km² | 0.05% | |
| 131 | Georgia GEO | Asia Pasifik | 3.7 juta | 2025 | 69,490 km² Keluasan permukaan: 69,700 km² | 53.2/km² | 0.05% | |
| 132 | Mongolia MNG | Asia Pasifik | 3.6 juta | 2025 | 1,558,500 km² Keluasan permukaan: 1,564,116 km² | 2.3/km² | 0.04% | |
| 133 | Eritrea ERI | Afrika | 3.5 juta | 2024 | 121,178 km² Keluasan permukaan: 121,766 km² | 29.2/km² | 0.04% | |
| 134 | Uruguay URY | Amerika Selatan | 3.5 juta | 2025 | 175,020 km² Keluasan permukaan: 176,220 km² | 19.9/km² | 0.04% | |
| 135 | Bosnia dan Herzegovina BIH | Eropah | 3.4 juta | 2025 | 51,200 km² Keluasan permukaan: 51,210 km² | 67.3/km² | 0.04% | |
| 136 | Qatar QAT | Timur Tengah | 3.2 juta | 2025 | 11,490 km² Keluasan permukaan: 11,490 km² | 276.3/km² | 0.04% | |
| 137 | Puerto Rico PRI | Amerika Utara | 3.2 juta | 2025 | 8,870 km² Keluasan permukaan: 8,870 km² | 357.9/km² | 0.04% | |
| 138 | Armenia ARM | Asia Pasifik | 3.1 juta | 2025 | 28,199 km² Keluasan permukaan: 29,740 km² | 108.9/km² | 0.04% | |
| 139 | Namibia NAM | Afrika | 3 juta | 2025 | 823,290 km² Keluasan permukaan: 824,290 km² | 3.7/km² | 0.04% | |
| 140 | Lithuania LTU | Eropah | 2.9 juta | 2025 | 62,600 km² Keluasan permukaan: 65,290 km² | 46.2/km² | 0.04% | |
| 141 | Gambia GMB | Afrika | 2.9 juta | 2025 | 10,120 km² Keluasan permukaan: 11,300 km² | 282.4/km² | 0.04% | |
| 142 | Jamaica JAM | Amerika Utara | 2.8 juta | 2025 | 10,830 km² Keluasan permukaan: 10,990 km² | 254.2/km² | 0.03% | |
| 143 | Albania ALB | Eropah | 2.7 juta | 2025 | 27,400 km² Keluasan permukaan: 28,750 km² | 98.4/km² | 0.03% | |
| 144 | Botswana BWA | Afrika | 2.5 juta | 2025 | 566,730 km² Keluasan permukaan: 581,730 km² | 4.5/km² | 0.03% | |
| 145 | Moldova MDA | Eropah | 2.4 juta | 2025 | 32,930 km² Keluasan permukaan: 33,850 km² | 72.3/km² | 0.03% | |
| 146 | Lesotho LSO | Afrika | 2.4 juta | 2025 | 30,360 km² Keluasan permukaan: 30,360 km² | 77.9/km² | 0.03% | |
| 147 | Gabon GAB | Afrika | 2.3 juta | 2025 | 257,670 km² Keluasan permukaan: 267,670 km² | 8.9/km² | 0.03% | |
| 148 | Slovenia SVN | Eropah | 2.1 juta | 2025 | 20,135 km² Keluasan permukaan: 20,480 km² | 105.8/km² | 0.03% | |
| 149 | Guinea Bissau GNB | Afrika | 2 juta | 2025 | 28,120 km² Keluasan permukaan: 36,130 km² | 71.8/km² | 0.02% | |
| 150 | Latvia LVA | Eropah | 1.9 juta | 2025 | 62,230 km² Keluasan permukaan: 64,590 km² | 29.9/km² | 0.02% | |
| 151 | Macedonia Utara MKD | Eropah | 1.8 juta | 2025 | 25,220 km² Keluasan permukaan: 25,710 km² | 72/km² | 0.02% | |
| 152 | Guinea Khatulistiwa GNQ | Afrika | 1.6 juta | 2025 | 28,050 km² Keluasan permukaan: 28,050 km² | 58.4/km² | 0.02% | |
| 153 | Bahrain BHR | Timur Tengah | 1.6 juta | 2025 | 800 km² Keluasan permukaan: 800 km² | 2,025/km² | 0.02% | |
| 154 | Trinidad dan Tobago TTO | Amerika Utara | 1.4 juta | 2025 | 5,130 km² Keluasan permukaan: 5,130 km² | 279.7/km² | 0.02% | |
| 155 | Timor-Leste TLS | Asia Pasifik | 1.4 juta | 2025 | 14,870 km² Keluasan permukaan: 14,870 km² | 94.8/km² | 0.02% | |
| 156 | Estonia EST | Eropah | 1.4 juta | 2025 | 42,730 km² Keluasan permukaan: 45,340 km² | 32/km² | 0.02% | |
| 157 | Mauritius MUS | Afrika | 1.2 juta | 2025 | 1,997 km² Keluasan permukaan: 2,010 km² | 622.4/km² | 0.02% | |
| 158 | Eswatini SWZ | Afrika | 1.2 juta | 2025 | 17,200 km² Keluasan permukaan: 17,360 km² | 67.6/km² | 0.01% | |
| 159 | Djibouti DJI | Afrika | 1.1 juta | 2025 | 23,180 km² Keluasan permukaan: 23,200 km² | 45.6/km² | 0.01% | |
| 160 | Guyana GUY | Amerika Selatan | 1 juta | 2025 | 211,140 km² Keluasan permukaan: 214,970 km² | 4.8/km² | 0.01% | |
| 161 | Cyprus CYP | Asia Pasifik | 983 ribu | 2025 | 9,240 km² Keluasan permukaan: 9,250 km² | 106.4/km² | 0.01% | |
| 162 | Fiji FJI | Asia Pasifik | 928 ribu | 2025 | 18,270 km² Keluasan permukaan: 18,270 km² | 50.8/km² | 0.01% | |
| 163 | Comoros COM | Afrika | 910 ribu | 2025 | 1,861 km² Keluasan permukaan: 1,861 km² | 489/km² | 0.01% | |
| 164 | Kepulauan Solomon SLB | Asia Pasifik | 798 ribu | 2025 | 27,990 km² Keluasan permukaan: 28,900 km² | 28.5/km² | 0.01% | |
| 165 | Bhutan BTN | Asia Pasifik | 791 ribu | 2025 | 38,140 km² Keluasan permukaan: 38,390 km² | 20.7/km² | 0.01% | |
| 166 | Macau SAR China MAC | Asia Pasifik | 699 ribu | 2025 | 33 km² Keluasan permukaan: 33 km² | 21,182/km² | 0.01% | |
| 167 | Luxembourg LUX | Eropah | 682 ribu | 2025 | 2,574 km² Keluasan permukaan: 2,590 km² | 264.9/km² | 0.01% | |
| 168 | Surinam SUR | Amerika Selatan | 657 ribu | 2025 | 160,508 km² Keluasan permukaan: 163,820 km² | 4.1/km² | 0.01% | |
| 169 | Montenegro MNE | Eropah | 624 ribu | 2025 | 13,450 km² Keluasan permukaan: 13,888 km² | 46.4/km² | 0.01% | |
| 170 | Malta MLT | Eropah | 563 ribu | 2025 | 320 km² Keluasan permukaan: 320 km² | 1,759/km² | 0.01% | |
| 171 | Cape Verde CPV | Afrika | 514 ribu | 2025 | 4,030 km² Keluasan permukaan: 4,030 km² | 127.5/km² | 0.01% | |
| 172 | Brunei BRN | Asia Pasifik | 460 ribu | 2025 | 5,270 km² Keluasan permukaan: 5,770 km² | 87.3/km² | 0.01% | |
| 173 | Belize BLZ | Amerika Utara | 417 ribu | 2025 | 22,810 km² Keluasan permukaan: 22,966 km² | 18.3/km² | 0.01% | |
| 174 | Bahamas BHS | Amerika Utara | 413 ribu | 2025 | 10,010 km² Keluasan permukaan: 13,880 km² | 41.3/km² | 0.01% | |
| 175 | Maldives MDV | Asia Pasifik | 411 ribu | 2025 | 298 km² Keluasan permukaan: 300 km² | 1,379/km² | 0.01% | |
| 176 | Iceland ISL | Eropah | 389 ribu | 2025 | 100,830 km² Keluasan permukaan: 103,000 km² | 3.9/km² | 0% | |
