Bandingkan harga elektrik mengikut negara menggunakan data harga elektrik kediaman per kWh, dengan jadual perbandingan yang boleh dilihat dalam KRW, USD atau mata wang pilihan lain.
Tarikh data harga dan sumber awam ditunjukkan untuk setiap negara, dan penukaran mata wang menggunakan cache kadar pertukaran harian untuk perbandingan.
Negara
52
Mata wang paparan
USD ยท Dolar AS
Data harga
2025-06
Tarikh kadar
2026-05-08
โก Harga elektrik kediaman
52 negara
| Harga asal | Tarikh data | Sumber | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesir EG | Afrika | Eยฃ1.07 EGP/kWh ยท Eยฃ0.68 - Eยฃ2.23 | 0.020297 USD/kWh ยท 0.012899 - 0.042302 | 2025-06 | Sumber | |
| Kenya KE | Afrika | KSh20 KES/kWh ยท KSh12.23 - KSh28.43 | 0.154822 USD/kWh ยท 0.094674 - 0.220079 | 2025-06 | Sumber | |
| Nigeria NG | Afrika | โฆ100 NGN/kWh ยท โฆ50.82 - โฆ225 | 0.073502 USD/kWh ยท 0.037354 - 0.165381 | 2025-06 | Sumber | |
| Afrika Selatan ZA | Afrika | R3.71 ZAR/kWh ยท R2 - R4.5 | 0.225952 USD/kWh ยท 0.121807 - 0.274066 | 2025-06 | Sumber | |
| Australia AU | Asia Pasifik | A$0.33 AUD/kWh ยท A$0.19 - A$0.43 | 0.238698 USD/kWh ยท 0.137432 - 0.311031 | 2025-06 | Sumber | |
| Bangladesh BD | Asia Pasifik | เงณ7.74 BDT/kWh ยท เงณ3.5 - เงณ9.9 | 0.063072 USD/kWh ยท 0.028521 - 0.080674 | 2025-06 | Sumber | |
| China CN | Asia Pasifik | ยฅ0.53 CNY/kWh ยท ยฅ0.52 - ยฅ0.95 | 0.077927 USD/kWh ยท 0.076457 - 0.139681 | 2025-06 | Sumber | |
| Hong Kong SAR China HK | Asia Pasifik | HK$1.44 HKD/kWh ยท HK$1.41 - HK$1.67 | 0.18395 USD/kWh ยท 0.180118 - 0.213331 | 2025-06 | Sumber | |
| India IN | Asia Pasifik | โน6.47 INR/kWh ยท โน1.5 - โน8.8 | 0.068473 USD/kWh ยท 0.015875 - 0.093132 | 2025-06 | Sumber | |
| Indonesia ID | Asia Pasifik | Rp1,444.7 IDR/kWh ยท Rp1,444.7 - Rp1,699.53 | 0.083191 USD/kWh ยท 0.083191 - 0.097865 | 2025-06 | Sumber | |
| Jepun JP | Asia Pasifik | ยฅ35.85 JPY/kWh ยท ยฅ25 - ยฅ40.5 | 0.228694 USD/kWh ยท 0.159479 - 0.258357 | 2025-06 | Sumber | |
| Malaysia MY | Asia Pasifik | RM0.38 MYR/kWh ยท RM0.22 - RM0.546 | 0.096914 USD/kWh ยท 0.056108 - 0.13925 | 2025-06 | Sumber | |
| New Zealand NZ | Asia Pasifik | NZ$0.31 NZD/kWh ยท NZ$0.25 - NZ$0.38 | 0.184744 USD/kWh ยท 0.148987 - 0.22646 | 2025-06 | Sumber | |
| Pakistan PK | Asia Pasifik | โจ24.88 PKR/kWh ยท โจ15 - โจ35 | 0.089225 USD/kWh ยท 0.053793 - 0.125518 | 2025-06 | Sumber | |
| Filipina PH | Asia Pasifik | โฑ12.38 PHP/kWh ยท โฑ12.03 - โฑ13.47 | 0.204679 USD/kWh ยท 0.198892 - 0.2227 | 2025-06 | Sumber | |
| Singapura SG | Asia Pasifik | S$0.2812 SGD/kWh ยท S$0.2755 - S$0.3065 | 0.221802 USD/kWh ยท 0.217306 - 0.241757 | 2025-06 | Sumber | |
| Korea Selatan KR | Asia Pasifik | โฉ171.6 KRW/kWh ยท โฉ120 - โฉ709.5 | 0.116991 USD/kWh ยท 0.081812 - 0.483713 | 2025-06 | Sumber | |
| Sri Lanka LK | Asia Pasifik | Rs23.38 LKR/kWh ยท Rs4 - Rs65 | 0.072808 USD/kWh ยท 0.012456 - 0.202417 | 2025-06 | Sumber | |
| Taiwan TW | Asia Pasifik | NT$3.78 TWD/kWh ยท NT$3.11 - NT$8.46 | 0.120602 USD/kWh ยท 0.099225 - 0.269919 | 2025-06 | Sumber | |
| Thailand TH | Asia Pasifik | เธฟ4.15 THB/kWh ยท เธฟ3.99 - เธฟ4.26 | 0.12879 USD/kWh ยท 0.123825 - 0.132204 | 2025-06 | Sumber | |
| Vietnam VN | Asia Pasifik | โซ2,204.06 VND/kWh ยท โซ1,826.22 - โซ2,444.09 | 0.083997 USD/kWh ยท 0.069598 - 0.093145 | 2025-06 | Sumber | |
| Austria AT | Eropah | โฌ0.26 EUR/kWh ยท โฌ0.22 - โฌ0.3 | 0.305785 USD/kWh ยท 0.258741 - 0.352829 | 2025-H1 | Sumber | |
| Belgium BE | Eropah | โฌ0.3571 EUR/kWh ยท โฌ0.3194 - โฌ0.3617 | 0.419984 USD/kWh ยท 0.375645 - 0.425394 | 2025-H1 | Sumber | |
| Denmark DK | Eropah | kr2.45 DKK/kWh ยท kr2.3 - kr2.6 | 0.385602 USD/kWh ยท 0.361994 - 0.40921 | 2025-06 | Sumber | |
| Finland FI | Eropah | โฌ0.16 EUR/kWh ยท โฌ0.14 - โฌ0.16 | 0.188176 USD/kWh ยท 0.164654 - 0.188176 | 2025-06 | Sumber | |
| Perancis FR | Eropah | โฌ0.23 EUR/kWh ยท โฌ0.2 - โฌ0.27 | 0.270502 USD/kWh ยท 0.235219 - 0.317546 | 2025-H1 | Sumber | |
| Jerman DE | Eropah | โฌ0.3835 EUR/kWh ยท โฌ0.32 - โฌ0.3835 | 0.451033 USD/kWh ยท 0.376351 - 0.451033 | 2025-H1 | Sumber | |
| Ireland IE | Eropah | โฌ0.3 EUR/kWh ยท โฌ0.26 - โฌ0.34 | 0.352829 USD/kWh ยท 0.305785 - 0.399873 | 2025-H1 | Sumber | |
| Itali IT | Eropah | โฌ0.3291 EUR/kWh ยท โฌ0.25 - โฌ0.3291 | 0.387054 USD/kWh ยท 0.294024 - 0.387054 | 2025-H1 | Sumber | |
| Belanda NL | Eropah | โฌ0.23 EUR/kWh ยท โฌ0.23 - โฌ0.254 | 0.270502 USD/kWh ยท 0.270502 - 0.298729 | 2025-06 | Sumber | |
| Norway NO | Eropah | kr1 NOK/kWh ยท kr0.4 - kr1.87 | 0.108681 USD/kWh ยท 0.043473 - 0.203234 | 2025-06 | Sumber | |
| Poland PL | Eropah | zล0.91 PLN/kWh ยท zล0.5 - zล1.2 | 0.252904 USD/kWh ยท 0.138958 - 0.3335 | 2025-06 | Sumber | |
| Portugal PT | Eropah | โฌ0.22 EUR/kWh ยท โฌ0.2 - โฌ0.25 | 0.258741 USD/kWh ยท 0.235219 - 0.294024 | 2025-06 | Sumber | |
| Serbia RS | Eropah | din.9 RSD/kWh ยท din.6 - din.12 | 0.090223 USD/kWh ยท 0.060148 - 0.120297 | 2025-06 | Sumber | |
| Sepanyol ES | Eropah | โฌ0.29 EUR/kWh ยท โฌ0.218 - โฌ0.37 | 0.341068 USD/kWh ยท 0.256389 - 0.435156 | 2025-06 | Sumber | |
| Sweden SE | Eropah | kr1.9 SEK/kWh ยท kr1.5 - kr2.4 | 0.206105 USD/kWh ยท 0.162715 - 0.260343 | 2025-06 | Sumber | |
| Switzerland CH | Eropah | CHF0.29 CHF/kWh ยท CHF0.27 - CHF0.31 | 0.372506 USD/kWh ยท 0.346816 - 0.398197 | 2025-06 | Sumber | |
| Turkiye TR | Eropah | โบ2.8 TRY/kWh ยท โบ2.59 - โบ5.5 | 0.061723 USD/kWh ยท 0.057094 - 0.121242 | 2025-06 | Sumber | |
| United Kingdom GB | Eropah | ยฃ0.2769 GBP/kWh ยท ยฃ0.24 - ยฃ0.2769 | 0.376878 USD/kWh ยท 0.326655 - 0.376878 | 2025-06 | Sumber | |
| Bahrain BH | Timur Tengah | BD0.016 BHD/kWh ยท BD0.003 - BD0.029 | 0.042553 USD/kWh ยท 0.007979 - 0.077128 | 2025-06 | Sumber | |
| Israel IL | Timur Tengah | โช0.55 ILS/kWh ยท โช0.45 - โช0.65 | 0.189322 USD/kWh ยท 0.1549 - 0.223744 | 2025-06 | Sumber | |
| Qatar QA | Timur Tengah | QR0.1 QAR/kWh ยท QR0.08 - QR0.12 | 0.027473 USD/kWh ยท 0.021978 - 0.032967 | 2025-06 | Sumber | |
| Rusia RU | Eropah | โฝ5.86 RUB/kWh ยท โฝ5.26 - โฝ7.62 | 0.078564 USD/kWh ยท 0.07052 - 0.102161 | 2025-06 | Sumber | |
| Arab Saudi SA | Timur Tengah | SR0.2 SAR/kWh ยท SR0.18 - SR0.3 | 0.053333 USD/kWh ยท 0.048 - 0.08 | 2025-06 | Sumber | |
| Emiriah Arab Bersatu AE | Timur Tengah | AED0.293 AED/kWh ยท AED0.067 - AED0.38 | 0.079782 USD/kWh ยท 0.018244 - 0.103472 | 2025-06 | Sumber | |
| Kanada CA | Amerika Utara | C$0.13 CAD/kWh ยท C$0.07 - C$0.22 | 0.095182 USD/kWh ยท 0.051252 - 0.161078 | 2025-06 | Sumber | |
| Mexico MX | Amerika Utara | $2.05 MXN/kWh ยท $1.33 - $5 | 0.118933 USD/kWh ยท 0.077161 - 0.29008 | 2025-06 | Sumber | |
| Amerika Syarikat US | Amerika Utara | $0.17 USD/kWh ยท $0.11 - $0.41 | 0.17 USD/kWh ยท 0.11 - 0.41 | 2025-06 | Sumber | |
| Argentina AR | Amerika Selatan | $120 ARS/kWh ยท $108 - $131.24 | 0.086076 USD/kWh ยท 0.077468 - 0.094138 | 2025-06 | Sumber | |
| Brazil BR | Amerika Selatan | R$0.88 BRL/kWh ยท R$0.76 - R$1 | 0.17908 USD/kWh ยท 0.15466 - 0.2035 | 2025-06 | Sumber | |
| Chile CL | Amerika Selatan | $257.29 CLP/kWh ยท $226 - $262.5 | 0.287976 USD/kWh ยท 0.252954 - 0.293807 | 2025-06 | Sumber | |
| Colombia CO | Amerika Selatan | $860 COP/kWh ยท $831 - $890.82 | 0.232368 USD/kWh ยท 0.224532 - 0.240695 | 2025-06 | Sumber |
Harga elektrik ialah data rujukan kediaman dan mungkin berbeza mengikut wilayah, pelan tarif, cukai dan subsidi.
Data harga diselenggara secara manual daripada sumber awam. Penukaran mata wang menggunakan cache kadar rujukan harian dan hanya untuk perbandingan.