Countries
52
Display currency
USD · ดอลลาร์สหรัฐ
Price data
2025-06
Rate date
2026-04-24
⚡ Residential electricity prices
52 countries
| Country | Continent | Original price | Converted price (USD/kWh) | Data date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อียิปต์ EG | แอฟริกา | E£1.07 EGP/kWh · E£0.68 - E£2.23 | 0.020315 USD/kWh · 0.012911 - 0.042339 | 2025-06 | Source | |
| เคนยา KE | แอฟริกา | KSh20 KES/kWh · KSh12.23 - KSh28.43 | 0.154593 USD/kWh · 0.094534 - 0.219755 | 2025-06 | Source | |
| ไนจีเรีย NG | แอฟริกา | ₦100 NGN/kWh · ₦50.82 - ₦225 | 0.073922 USD/kWh · 0.037567 - 0.166326 | 2025-06 | Source | |
| แอฟริกาใต้ ZA | แอฟริกา | R3.71 ZAR/kWh · R2 - R4.5 | 0.224007 USD/kWh · 0.120758 - 0.271706 | 2025-06 | Source | |
| ออสเตรเลีย AU | เอเชียแปซิฟิก | A$0.33 AUD/kWh · A$0.19 - A$0.43 | 0.235765 USD/kWh · 0.135743 - 0.307209 | 2025-06 | Source | |
| บังกลาเทศ BD | เอเชียแปซิฟิก | ৳7.74 BDT/kWh · ৳3.5 - ৳9.9 | 0.063016 USD/kWh · 0.028496 - 0.080602 | 2025-06 | Source | |
| จีน CN | เอเชียแปซิฟิก | ¥0.53 CNY/kWh · ¥0.52 - ¥0.95 | 0.077527 USD/kWh · 0.076065 - 0.138964 | 2025-06 | Source | |
| เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน HK | เอเชียแปซิฟิก | HK$1.44 HKD/kWh · HK$1.41 - HK$1.67 | 0.183791 USD/kWh · 0.179962 - 0.213146 | 2025-06 | Source | |
| อินเดีย IN | เอเชียแปซิฟิก | ₹6.47 INR/kWh · ₹1.5 - ₹8.8 | 0.068647 USD/kWh · 0.015915 - 0.093369 | 2025-06 | Source | |
| อินโดนีเซีย ID | เอเชียแปซิฟิก | Rp1,444.7 IDR/kWh · Rp1,444.7 - Rp1,699.53 | 0.08378 USD/kWh · 0.08378 - 0.098558 | 2025-06 | Source | |
| ญี่ปุ่น JP | เอเชียแปซิฟิก | ¥35.85 JPY/kWh · ¥25 - ¥40.5 | 0.224878 USD/kWh · 0.156818 - 0.254046 | 2025-06 | Source | |
| มาเลเซีย MY | เอเชียแปซิฟิก | RM0.38 MYR/kWh · RM0.22 - RM0.546 | 0.095839 USD/kWh · 0.055485 - 0.137705 | 2025-06 | Source | |
| นิวซีแลนด์ NZ | เอเชียแปซิฟิก | NZ$0.31 NZD/kWh · NZ$0.25 - NZ$0.38 | 0.182096 USD/kWh · 0.146852 - 0.223214 | 2025-06 | Source | |
| ปากีสถาน PK | เอเชียแปซิฟิก | ₨24.88 PKR/kWh · ₨15 - ₨35 | 0.089248 USD/kWh · 0.053807 - 0.12555 | 2025-06 | Source | |
| ฟิลิปปินส์ PH | เอเชียแปซิฟิก | ₱12.38 PHP/kWh · ₱12.03 - ₱13.47 | 0.204105 USD/kWh · 0.198335 - 0.222076 | 2025-06 | Source | |
| สิงคโปร์ SG | เอเชียแปซิฟิก | S$0.2812 SGD/kWh · S$0.2755 - S$0.3065 | 0.220307 USD/kWh · 0.215841 - 0.240128 | 2025-06 | Source | |
| เกาหลีใต้ KR | เอเชียแปซิฟิก | ₩171.6 KRW/kWh · ₩120 - ₩709.5 | 0.116178 USD/kWh · 0.081244 - 0.480353 | 2025-06 | Source | |
| ศรีลังกา LK | เอเชียแปซิฟิก | Rs23.38 LKR/kWh · Rs4 - Rs65 | 0.073668 USD/kWh · 0.012604 - 0.204809 | 2025-06 | Source | |
| ไต้หวัน TW | เอเชียแปซิฟิก | NT$3.78 TWD/kWh · NT$3.11 - NT$8.46 | 0.120043 USD/kWh · 0.098765 - 0.268667 | 2025-06 | Source | |
| ไทย TH | เอเชียแปซิฟิก | ฿4.15 THB/kWh · ฿3.99 - ฿4.26 | 0.128185 USD/kWh · 0.123243 - 0.131583 | 2025-06 | Source | |
| เวียดนาม VN | เอเชียแปซิฟิก | ₫2,204.06 VND/kWh · ₫1,826.22 - ₫2,444.09 | 0.084195 USD/kWh · 0.069762 - 0.093364 | 2025-06 | Source | |
| ออสเตรีย AT | ยุโรป | €0.26 EUR/kWh · €0.22 - €0.3 | 0.30451 USD/kWh · 0.257663 - 0.351358 | 2025-H1 | Source | |
| เบลเยียม BE | ยุโรป | €0.3571 EUR/kWh · €0.3194 - €0.3617 | 0.418233 USD/kWh · 0.374079 - 0.423621 | 2025-H1 | Source | |
| เดนมาร์ก DK | ยุโรป | kr2.45 DKK/kWh · kr2.3 - kr2.6 | 0.383976 USD/kWh · 0.360468 - 0.407485 | 2025-06 | Source | |
| ฟินแลนด์ FI | ยุโรป | €0.16 EUR/kWh · €0.14 - €0.16 | 0.187391 USD/kWh · 0.163967 - 0.187391 | 2025-06 | Source | |
| ฝรั่งเศส FR | ยุโรป | €0.23 EUR/kWh · €0.2 - €0.27 | 0.269374 USD/kWh · 0.234239 - 0.316222 | 2025-H1 | Source | |
| เยอรมนี DE | ยุโรป | €0.3835 EUR/kWh · €0.32 - €0.3835 | 0.449153 USD/kWh · 0.374782 - 0.449153 | 2025-H1 | Source | |
| ไอร์แลนด์ IE | ยุโรป | €0.3 EUR/kWh · €0.26 - €0.34 | 0.351358 USD/kWh · 0.30451 - 0.398206 | 2025-H1 | Source | |
| อิตาลี IT | ยุโรป | €0.3291 EUR/kWh · €0.25 - €0.3291 | 0.38544 USD/kWh · 0.292798 - 0.38544 | 2025-H1 | Source | |
| เนเธอร์แลนด์ NL | ยุโรป | €0.23 EUR/kWh · €0.23 - €0.254 | 0.269374 USD/kWh · 0.269374 - 0.297483 | 2025-06 | Source | |
| นอร์เวย์ NO | ยุโรป | kr1 NOK/kWh · kr0.4 - kr1.87 | 0.106935 USD/kWh · 0.042774 - 0.199968 | 2025-06 | Source | |
| โปแลนด์ PL | ยุโรป | zł0.91 PLN/kWh · zł0.5 - zł1.2 | 0.251346 USD/kWh · 0.138102 - 0.331446 | 2025-06 | Source | |
| โปรตุเกส PT | ยุโรป | €0.22 EUR/kWh · €0.2 - €0.25 | 0.257663 USD/kWh · 0.234239 - 0.292798 | 2025-06 | Source | |
| เซอร์เบีย RS | ยุโรป | din.9 RSD/kWh · din.6 - din.12 | 0.089806 USD/kWh · 0.059871 - 0.119741 | 2025-06 | Source | |
| สเปน ES | ยุโรป | €0.29 EUR/kWh · €0.218 - €0.37 | 0.339646 USD/kWh · 0.25532 - 0.433342 | 2025-06 | Source | |
| สวีเดน SE | ยุโรป | kr1.9 SEK/kWh · kr1.5 - kr2.4 | 0.205663 USD/kWh · 0.162366 - 0.259785 | 2025-06 | Source | |
| สวิตเซอร์แลนด์ CH | ยุโรป | CHF0.29 CHF/kWh · CHF0.27 - CHF0.31 | 0.369225 USD/kWh · 0.343761 - 0.394688 | 2025-06 | Source | |
| ตุรกี TR | ยุโรป | ₺2.8 TRY/kWh · ₺2.59 - ₺5.5 | 0.06219 USD/kWh · 0.057526 - 0.12216 | 2025-06 | Source | |
| สหราชอาณาจักร GB | ยุโรป | £0.2769 GBP/kWh · £0.24 - £0.2769 | 0.373609 USD/kWh · 0.323821 - 0.373609 | 2025-06 | Source | |
| บาห์เรน BH | ตะวันออกกลาง | BD0.016 BHD/kWh · BD0.003 - BD0.029 | 0.042553 USD/kWh · 0.007979 - 0.077128 | 2025-06 | Source | |
| อิสราเอล IL | ตะวันออกกลาง | ₪0.55 ILS/kWh · ₪0.45 - ₪0.65 | 0.184576 USD/kWh · 0.151017 - 0.218135 | 2025-06 | Source | |
| กาตาร์ QA | ตะวันออกกลาง | QR0.1 QAR/kWh · QR0.08 - QR0.12 | 0.027473 USD/kWh · 0.021978 - 0.032967 | 2025-06 | Source | |
| รัสเซีย RU | ยุโรป | ₽5.86 RUB/kWh · ₽5.26 - ₽7.62 | 0.077799 USD/kWh · 0.069833 - 0.101165 | 2025-06 | Source | |
| ซาอุดีอาระเบีย SA | ตะวันออกกลาง | SR0.2 SAR/kWh · SR0.18 - SR0.3 | 0.053333 USD/kWh · 0.048 - 0.08 | 2025-06 | Source | |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ AE | ตะวันออกกลาง | AED0.293 AED/kWh · AED0.067 - AED0.38 | 0.079782 USD/kWh · 0.018244 - 0.103472 | 2025-06 | Source | |
| แคนาดา CA | อเมริกาเหนือ | C$0.13 CAD/kWh · C$0.07 - C$0.22 | 0.095022 USD/kWh · 0.051166 - 0.160807 | 2025-06 | Source | |
| เม็กซิโก MX | อเมริกาเหนือ | $2.05 MXN/kWh · $1.33 - $5 | 0.117897 USD/kWh · 0.076489 - 0.287553 | 2025-06 | Source | |
| สหรัฐอเมริกา US | อเมริกาเหนือ | $0.17 USD/kWh · $0.11 - $0.41 | 0.17 USD/kWh · 0.11 - 0.41 | 2025-06 | Source | |
| อาร์เจนตินา AR | อเมริกาใต้ | $120 ARS/kWh · $108 - $131.24 | 0.085886 USD/kWh · 0.077297 - 0.09393 | 2025-06 | Source | |
| บราซิล BR | อเมริกาใต้ | R$0.88 BRL/kWh · R$0.76 - R$1 | 0.175979 USD/kWh · 0.151982 - 0.199976 | 2025-06 | Source | |
| ชิลี CL | อเมริกาใต้ | $257.29 CLP/kWh · $226 - $262.5 | 0.287328 USD/kWh · 0.252385 - 0.293146 | 2025-06 | Source | |
| โคลอมเบีย CO | อเมริกาใต้ | $860 COP/kWh · $831 - $890.82 | 0.241563 USD/kWh · 0.233417 - 0.25022 | 2025-06 | Source |
Electricity prices are static residential reference data and may vary by region, tariff plan, taxes, and subsidy policy.
Price data is maintained manually from public references. Currency conversion uses the daily reference exchange-rate cache and is for comparison only.