พลังงานและสภาพอากาศ

การใช้พลังงานขั้นต้น

ดูการใช้พลังงานขั้นต้นและความเข้มข้นตามประเทศแบบรวมตัวชี้วัดในครั้งเดียว

มุมมองความเข้มข้นพลังงาน

ควรดูการใช้พลังงานขั้นต้นร่วมกับปริมาณรวมและตัวชี้วัดที่ปรับแล้ว

TWh รวมสะท้อนขนาดระบบพลังงานระดับประเทศ, kWh ต่อคนช่วยปรับตามประชากร, และอัตราการเปลี่ยนแปลงแสดงแนวโน้มความต้องการล่าสุด

พลังงานขั้นต้นคือพลังงานก่อนการแปลงเป็นไฟฟ้าน้ำมันความร้อน และรูปแบบสุดท้ายอื่น ๆ มีขอบเขตกว้างกว่าการใช้ไฟฟ้า จึงเหมาะสำหรับมองขนาดพลังงานระดับประเทศรวมถึงอุตสาหกรรม การขนส่ง และการทำความร้อน

ประเทศที่มีปริมาณรวมสูงมักสะท้อนขนาดเศรษฐกิจและประชากร จึงควรอ่านร่วมกับค่าเฉลี่ยต่อคนและอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วย ปริมาณรวมที่เท่ากันก็อาจตีความต่างกันตามระดับการใช้ชีวิต โครงสร้างอุตสาหกรรม และประสิทธิภาพ

ดูพร้อมกับการใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงน้ำมัน และการปล่อย CO2 เพื่อเปรียบเทียบขนาดพลังงานของแต่ละประเทศและบริบทการปล่อยคาร์บอนได้แม่นยำขึ้น

ปริมาณรวมบอกอะไร?

TWh รวมแสดงขนาดเชิงปริมาณแบบสัมบูรณ์ของระบบพลังงานประเทศและกิจกรรมอุตสาหกรรม

ทำไมต้องดูต่อคน?

ช่วยลดอคติจากขนาดประชากรเพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นพลังงานได้

ใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

อัตราเปลี่ยนแปลงรายปีและ 5 ปีช่วยดูแนวโน้มความต้องการล่าสุดได้เร็ว

แต่ละแถวใช้ค่าล่าสุดที่ใช้งานได้ตามแต่ละประเทศ ให้ตรวจสอบปีฐานของแต่ละแถวก่อนเปรียบเทียบ

ประเทศ 216
ปีล่าสุด 2024
พลังงานหลักรวม 1.8 แสน TWh
ยอดรวมสูงสุด จีน

ตาราง

ตัวอย่างข้อมูล

216 แถว
จีน CHN เอเชียแปซิฟิก 2024 4.9 หมื่น TWh 3.5 หมื่น kWh 4.07% 21.89%
สหรัฐอเมริกา USA อเมริกาเหนือ 2024 2.7 หมื่น TWh 7.7 หมื่น kWh 1.19% -0.19%
อินเดีย IND เอเชียแปซิฟิก 2024 1.1 หมื่น TWh 7.8 พัน kWh 4.69% 22.13%
รัสเซีย RUS ยุโรป 2024 9 พัน TWh 6.2 หมื่น kWh 3.29% 8.11%
ญี่ปุ่น JPN เอเชียแปซิฟิก 2024 4.8 พัน TWh 3.9 หมื่น kWh -1.31% -7.89%
บราซิล BRA อเมริกาใต้ 2024 3.9 พัน TWh 1.8 หมื่น kWh 1.7% 9.87%
แคนาดา CAN อเมริกาเหนือ 2024 3.9 พัน TWh 9.8 หมื่น kWh -0.04% -4.28%
เกาหลีใต้ KOR เอเชียแปซิฟิก 2024 3.6 พัน TWh 7 หมื่น kWh 1.64% 2.85%
อิหร่าน IRN เอเชียแปซิฟิก 2024 3.6 พัน TWh 3.9 หมื่น kWh -0.18% 8.88%
ซาอุดีอาระเบีย SAU ตะวันออกกลาง 2024 3.3 พัน TWh 9.7 หมื่น kWh 2.8% 10.89%
เยอรมนี DEU ยุโรป 2024 3.2 พัน TWh 3.8 หมื่น kWh 0.52% -14.87%
อินโดนีเซีย IDN เอเชียแปซิฟิก 2024 3 พัน TWh 1.1 หมื่น kWh 7.17% 32.42%
ฝรั่งเศส FRA ยุโรป 2024 2.5 พัน TWh 3.8 หมื่น kWh 4.71% -7.74%
เม็กซิโก MEX อเมริกาเหนือ 2024 2.3 พัน TWh 1.8 หมื่น kWh 0.7% 2.21%
ตุรกี TUR ตะวันออกกลาง 2024 2.1 พัน TWh 2.4 หมื่น kWh 6.71% 13.19%
สหราชอาณาจักร GBR ยุโรป 2024 1.9 พัน TWh 2.8 หมื่น kWh 0.38% -11.67%
อิตาลี ITA ยุโรป 2024 1.7 พัน TWh 2.9 หมื่น kWh 0.93% -7.81%
ออสเตรเลีย AUS เอเชียแปซิฟิก 2024 1.7 พัน TWh 6.3 หมื่น kWh 0.89% -0.49%
สเปน ESP ยุโรป 2024 1.6 พัน TWh 3.4 หมื่น kWh 3.48% 2.55%
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ARE ตะวันออกกลาง 2024 1.5 พัน TWh 1.4 แสน kWh 6.19% 25.07%
เวียดนาม VNM เอเชียแปซิฟิก 2024 1.5 พัน TWh 1.5 หมื่น kWh 7.29% 22.19%
ไทย THA เอเชียแปซิฟิก 2024 1.4 พัน TWh 2 หมื่น kWh 2.35% -3.98%
มาเลเซีย MYS เอเชียแปซิฟิก 2024 1.4 พัน TWh 3.9 หมื่น kWh 4.29% 11.33%
แอฟริกาใต้ ZAF แอฟริกา 2024 1.4 พัน TWh 2.1 หมื่น kWh -0.4% -7.42%
ไต้หวัน TWN เอเชียแปซิฟิก 2024 1.3 พัน TWh 5.4 หมื่น kWh -0.2% -5.59%
อียิปต์ EGY แอฟริกา 2024 1.1 พัน TWh 9.7 พัน kWh 2.76% 7.37%
โปแลนด์ POL ยุโรป 2024 1.1 พัน TWh 2.9 หมื่น kWh -0.65% -5.2%
สิงคโปร์ SGP เอเชียแปซิฟิก 2024 1.1 พัน TWh 1.8 แสน kWh 6.31% 8.15%
อาร์เจนตินา ARG อเมริกาใต้ 2024 983.1 TWh 2.2 หมื่น kWh -2.11% 6.21%
เนเธอร์แลนด์ NLD ยุโรป 2024 926.5 TWh 5.1 หมื่น kWh -1.43% -9.31%
ปากีสถาน PAK เอเชียแปซิฟิก 2024 888.4 TWh 3.5 พัน kWh -1.75% -8.76%
คาซัคสถาน KAZ เอเชียแปซิฟิก 2024 862.1 TWh 4.2 หมื่น kWh 1.88% 7.94%
แอลจีเรีย DZA แอฟริกา 2024 760.1 TWh 1.6 หมื่น kWh -3.11% 9.47%
อิรัก IRQ เอเชียแปซิฟิก 2024 736.8 TWh 1.6 หมื่น kWh 2.64% 10.33%
เวเนซุเอลา VEN อเมริกาใต้ 2024 698.5 TWh 2.5 หมื่น kWh -0.13% 6.33%
อุซเบกิสถาน UZB เอเชียแปซิฟิก 2024 695.6 TWh 1.9 หมื่น kWh 15.85% 28.01%
กาตาร์ QAT ตะวันออกกลาง 2024 654 TWh 2.1 แสน kWh 5.52% 11.75%
ฟิลิปปินส์ PHL เอเชียแปซิฟิก 2024 652.6 TWh 5.6 พัน kWh 7.19% 15.27%
เบลเยียม BEL ยุโรป 2024 644.1 TWh 5.5 หมื่น kWh -0.99% -12.77%
โคลอมเบีย COL อเมริกาใต้ 2024 615.9 TWh 1.2 หมื่น kWh 0.09% 7.35%
สวีเดน SWE ยุโรป 2024 610 TWh 5.8 หมื่น kWh 1.78% -2.53%
ยูเครน UKR ยุโรป 2024 601.1 TWh 1.6 หมื่น kWh 2.2% -37.24%
นอร์เวย์ NOR ยุโรป 2024 555.6 TWh 1 แสน kWh 0.75% 7.69%
ไนจีเรีย NGA แอฟริกา 2023 533.8 TWh 2.3 พัน kWh 3.12% 8.6%
บังกลาเทศ BGD เอเชียแปซิฟิก 2024 529.1 TWh 3 พัน kWh 4.42% 9.64%
คูเวต KWT เอเชียแปซิฟิก 2024 525 TWh 1.1 แสน kWh 5.25% 18.55%
ชิลี CHL อเมริกาใต้ 2024 518.7 TWh 2.6 หมื่น kWh 4.27% 9.44%
โอมาน OMN เอเชียแปซิฟิก 2024 446.9 TWh 8.5 หมื่น kWh 2.65% 19.67%
ออสเตรีย AUT ยุโรป 2024 412.3 TWh 4.5 หมื่น kWh 4.67% -3.65%
เช็ก CZE ยุโรป 2024 392.8 TWh 3.7 หมื่น kWh -4.48% -17.8%
เปรู PER อเมริกาใต้ 2024 374.4 TWh 1.1 หมื่น kWh 9.06% 14.64%
เติร์กเมนิสถาน TKM เอเชียแปซิฟิก 2024 371.2 TWh 5 หมื่น kWh -15.35% 5.84%
โรมาเนีย ROU ยุโรป 2024 355.5 TWh 1.9 หมื่น kWh -1.08% -7.39%
สวิตเซอร์แลนด์ CHE ยุโรป 2024 339.3 TWh 3.8 หมื่น kWh 6.93% 0.99%
ฟินแลนด์ FIN ยุโรป 2024 334.6 TWh 6 หมื่น kWh 0.14% 2.32%
กรีซ GRC ยุโรป 2024 321.2 TWh 3.2 หมื่น kWh 5% 1.36%
เบลารุส BLR ยุโรป 2024 313.7 TWh 3.5 หมื่น kWh 3.34% 1.58%
อิสราเอล ISR ตะวันออกกลาง 2024 277.8 TWh 3 หมื่น kWh -2.33% -7.87%
โมร็อกโก MAR แอฟริกา 2024 276.3 TWh 7.3 พัน kWh 1.92% 4.74%
ฮ่องกง HKG เอเชียแปซิฟิก 2024 272.9 TWh 3.7 หมื่น kWh 8.63% -20.78%
โปรตุเกส PRT ยุโรป 2024 270.2 TWh 2.6 หมื่น kWh 1.61% -7.79%
ฮังการี HUN ยุโรป 2024 260.8 TWh 2.7 หมื่น kWh 2.15% -5.13%
บาห์เรน BHR ตะวันออกกลาง 2023 258.9 TWh 1.6 แสน kWh 4.35% 23.1%
นิวซีแลนด์ NZL เอเชียแปซิฟิก 2024 233.1 TWh 4.5 หมื่น kWh -2.76% -11.55%
เอกวาดอร์ ECU อเมริกาใต้ 2024 230.7 TWh 1.3 หมื่น kWh -0.65% 9.17%
ลิเบีย LBY แอฟริกา 2023 215.9 TWh 3 หมื่น kWh -1.55% -18.01%
อาเซอร์ไบจาน AZE เอเชียแปซิฟิก 2024 208.2 TWh 2 หมื่น kWh -4.27% 11.98%
เดนมาร์ก DNK ยุโรป 2024 196.3 TWh 3.3 หมื่น kWh 0.54% -9.48%
บัลแกเรีย BGR ยุโรป 2024 191.8 TWh 2.8 หมื่น kWh -2.71% -9.34%
เกาหลีเหนือ PRK เอเชียแปซิฟิก 2023 184.5 TWh 7 พัน kWh 1.43% -11.1%
ไอร์แลนด์ IRL ยุโรป 2024 181.8 TWh 3.5 หมื่น kWh 0.74% -3.2%
สโลวะเกีย SVK ยุโรป 2024 181.1 TWh 3.3 หมื่น kWh -1.77% -2.04%
เซอร์เบีย SRB ยุโรป 2023 178.4 TWh 2.6 หมื่น kWh 0.02% -1.5%
ตรินิแดดและโตเบโก TTO อเมริกาเหนือ 2024 159.8 TWh 1.1 แสน kWh -2.51% -18.13%
เมียนมา (พม่า) MMR เอเชียแปซิฟิก 2023 133 TWh 2.5 พัน kWh -0.58% -14.35%
สาธารณรัฐโดมินิกัน DOM อเมริกาเหนือ 2023 130.6 TWh 1.2 หมื่น kWh -1.44% 19.97%
ตูนิเซีย TUN แอฟริกา 2023 120.7 TWh 9.9 พัน kWh -1.28% 0.62%
ศรีลังกา LKA เอเชียแปซิฟิก 2024 111.3 TWh 4.8 พัน kWh 11.25% -1.5%
จอร์แดน JOR เอเชียแปซิฟิก 2023 110.3 TWh 9.6 พัน kWh -0.83% -2.35%
โบลิเวีย BOL อเมริกาใต้ 2023 105.3 TWh 8.6 พัน kWh 1.91% 9.86%
กานา GHA แอฟริกา 2023 103.9 TWh 3.1 พัน kWh 0.77% 41.12%
โครเอเชีย HRV ยุโรป 2024 103.1 TWh 2.7 หมื่น kWh -1.88% 7.65%
ปานามา PAN อเมริกาเหนือ 2023 101.9 TWh 2.3 หมื่น kWh -0.52% -8.69%
แองโกลา AGO แอฟริกา 2023 98.5 TWh 2.7 พัน kWh 1.86% 8.15%
ซีเรีย SYR เอเชียแปซิฟิก 2023 93.8 TWh 4 พัน kWh 1.59% -28.93%
กัวเตมาลา GTM อเมริกาเหนือ 2023 90.8 TWh 5 พัน kWh -4.96% 8.48%
ซูดาน SDN แอฟริกา 2023 90.1 TWh 1.8 พัน kWh 1.93% -8.44%
เอธิโอเปีย ETH แอฟริกา 2023 89.2 TWh 693.4 kWh 10.78% 28.91%
เคนยา KEN แอฟริกา 2023 89 TWh 1.6 พัน kWh 1.87% 7.76%
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา BIH ยุโรป 2023 85.2 TWh 2.7 หมื่น kWh -5.99% 36.02%
คิวบา CUB อเมริกาเหนือ 2023 84.2 TWh 7.6 พัน kWh -1.96% -20.19%
เปอร์โตริโก PRI อเมริกาเหนือ 2023 82 TWh 2.5 หมื่น kWh 12.17% -4.13%
กัมพูชา KHM เอเชียแปซิฟิก 2023 80 TWh 4.6 พัน kWh 21.52% 62.02%
แทนซาเนีย TZA แอฟริกา 2023 79.9 TWh 1.2 พัน kWh 3.98% 41.41%
สโลวีเนีย SVN ยุโรป 2024 79.2 TWh 3.7 หมื่น kWh 7.31% -1.06%
โกตดิวัวร์ CIV แอฟริกา 2023 77.5 TWh 2.5 พัน kWh -0.94% 43.83%
ลาว LAO เอเชียแปซิฟิก 2023 77.4 TWh 1 หมื่น kWh 19.75% 8.29%
ลิทัวเนีย LTU ยุโรป 2024 73.4 TWh 2.6 หมื่น kWh 6.99% 3.92%
เลบานอน LBN เอเชียแปซิฟิก 2023 72.9 TWh 1.3 หมื่น kWh 1.79% -29.94%
มองโกเลีย MNG เอเชียแปซิฟิก 2023 67.5 TWh 2 หมื่น kWh 28.89% 18.64%
ไอซ์แลนด์ ISL ยุโรป 2024 62.8 TWh 1.6 แสน kWh -1.95% -0.81%
จอร์เจีย GEO เอเชียแปซิฟิก 2023 62.6 TWh 1.6 หมื่น kWh -7.6% 10.66%
เนปาล NPL เอเชียแปซิฟิก 2023 57.5 TWh 1.9 พัน kWh 3.22% 36.88%
คีร์กีซสถาน KGZ เอเชียแปซิฟิก 2023 57.2 TWh 8.1 พัน kWh 8.59% 12.43%
โมซัมบิก MOZ แอฟริกา 2023 57.1 TWh 1.7 พัน kWh 1.54% 20.98%
เอสโตเนีย EST ยุโรป 2024 55.8 TWh 4.1 หมื่น kWh -0.91% -11.15%
บรูไน BRN เอเชียแปซิฟิก 2023 54.3 TWh 1.2 แสน kWh 1.25% 1.83%
ซิมบับเว ZWE แอฟริกา 2023 52 TWh 3.2 พัน kWh -10.95% 19.32%
ฮอนดูรัส HND อเมริกาเหนือ 2023 51.9 TWh 4.9 พัน kWh -2.07% 17.35%
ปารากวัย PRY อเมริกาใต้ 2023 51.6 TWh 7.5 พัน kWh -1.26% -0.41%
แซมเบีย ZMB แอฟริกา 2023 50.2 TWh 2.4 พัน kWh 25.37% 34.89%
ทาจิกิสถาน TJK เอเชียแปซิฟิก 2023 49.3 TWh 4.7 พัน kWh 0.36% 21.26%
อาร์เมเนีย ARM เอเชียแปซิฟิก 2023 47.2 TWh 1.6 หมื่น kWh -7.6% 20.76%
คอสตาริกา CRI อเมริกาเหนือ 2023 46 TWh 9 พัน kWh -0.97% -0.34%
อุรุกวัย URY อเมริกาใต้ 2023 45.4 TWh 1.3 หมื่น kWh -4.2% -1.21%
เอลซัลวาดอร์ SLV อเมริกาเหนือ 2023 45.2 TWh 7.2 พัน kWh 4.7% 24.96%
เซเนกัล SEN แอฟริกา 2023 44 TWh 2.4 พัน kWh -2.58% 17%
อัฟกานิสถาน AFG เอเชียแปซิฟิก 2023 41.1 TWh 990.5 kWh -8.97% -11.69%
คองโก - กินชาซา COD แอฟริกา 2023 40.5 TWh 382.5 kWh 8.74% 55.1%
ลักเซมเบิร์ก LUX ยุโรป 2024 39.7 TWh 5.9 หมื่น kWh 5.42% -15.96%
ลัตเวีย LVA ยุโรป 2024 38.8 TWh 2.1 หมื่น kWh -4.84% -14.3%
มอลตา MLT ยุโรป 2023 37.9 TWh 7.1 หมื่น kWh -0.12% -1.14%
มอลโดวา MDA ยุโรป 2023 36.5 TWh 1.2 หมื่น kWh -2.06% -10.41%
แคเมอรูน CMR แอฟริกา 2023 35.5 TWh 1.3 พัน kWh -2.63% -5.34%
จาเมกา JAM อเมริกาเหนือ 2023 35 TWh 1.2 หมื่น kWh 4.8% -5.92%
เยเมน YEM เอเชียแปซิฟิก 2023 34.5 TWh 875.5 kWh 0.93% -8.77%
ไซปรัส CYP เอเชียแปซิฟิก 2024 33.3 TWh 2.5 หมื่น kWh 3.84% 2.63%
ยูกันดา UGA แอฟริกา 2023 32.1 TWh 660.1 kWh 2.35% 15.08%
Netherlands Antilles ANT - 2023 30.9 TWh - -1.54% -16.35%
มาลี MLI แอฟริกา 2023 30 TWh 1.3 พัน kWh 2.49% 34.86%
มาซิโดเนียเหนือ MKD ยุโรป 2024 29.6 TWh 1.6 หมื่น kWh -9.07% -4.79%
อิเควทอเรียลกินี GNQ แอฟริกา 2023 29.5 TWh 1.6 หมื่น kWh 4.11% 47.77%
เบนิน BEN แอฟริกา 2023 26.8 TWh 1.9 พัน kWh 5.63% -17.4%
ปาปัวนิวกินี PNG เอเชียแปซิฟิก 2023 26.7 TWh 2.6 พัน kWh 1.88% 31.94%
ดินแดนปาเลสไตน์ PSE เอเชียแปซิฟิก 2023 23.8 TWh 4.4 พัน kWh 2.28% 28.73%
บอตสวานา BWA แอฟริกา 2023 23.6 TWh 9.5 พัน kWh -19.47% 0.58%
บูร์กินาฟาโซ BFA แอฟริกา 2023 23.5 TWh 1 พัน kWh 3.15% 21.81%
แอลเบเนีย ALB ยุโรป 2023 22.6 TWh 8 พัน kWh -12.69% -19.33%
มอริเชียส MUS แอฟริกา 2023 22.5 TWh 1.8 หมื่น kWh 4.47% -10.61%
กินี GIN แอฟริกา 2023 22.1 TWh 1.5 พัน kWh 2.61% 54.45%
นิการากัว NIC อเมริกาเหนือ 2023 21.3 TWh 3.1 พัน kWh -0.72% 14.7%
มอริเตเนีย MRT แอฟริกา 2023 20.8 TWh 4.1 พัน kWh 2.59% 20.02%
นามิเบีย NAM แอฟริกา 2023 18.9 TWh 6.4 พัน kWh 4.97% -7.36%
นิวแคลิโดเนีย NCL เอเชียแปซิฟิก 2023 18.5 TWh 6.4 หมื่น kWh 2.08% -15.27%
มาดากัสการ์ MDG แอฟริกา 2023 16.6 TWh 532.2 kWh 0.21% 30.45%
กาบอง GAB แอฟริกา 2023 16.1 TWh 6.5 พัน kWh 1.8% -2.15%
ภูฏาน BTN เอเชียแปซิฟิก 2023 14.8 TWh 1.9 หมื่น kWh -6.15% 140.11%
ไนเจอร์ NER แอฟริกา 2023 13.6 TWh 519.4 kWh 0.71% 60.36%
เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน MAC เอเชียแปซิฟิก 2023 13.5 TWh 1.9 หมื่น kWh 8.71% -0.92%
คองโก - บราซซาวิล COG แอฟริกา 2023 13.3 TWh 2.2 พัน kWh 2.05% -25.11%
โตโก TGO แอฟริกา 2023 12.4 TWh 1.5 พัน kWh 5.07% 25.08%
บาฮามาส BHS อเมริกาเหนือ 2023 12.2 TWh 3.1 หมื่น kWh -1.41% 0.56%
เฮติ HTI อเมริกาเหนือ 2023 11.9 TWh 1 พัน kWh -1.47% 3.13%
มอนเตเนโกร MNE ยุโรป 2023 11.8 TWh 1.9 หมื่น kWh 3.5% 5.69%
ซูรินาเม SUR อเมริกาใต้ 2023 11.2 TWh 1.8 หมื่น kWh -1.64% 32.37%
กายอานา GUY อเมริกาใต้ 2023 11.2 TWh 1.3 หมื่น kWh -0.03% 24.13%
มาลาวี MWI แอฟริกา 2023 11.1 TWh 525.2 kWh 0.56% 62.22%
Reunion REU - 2011 11 TWh 1.3 หมื่น kWh -13.28% 3.83%
Guadeloupe GLP - 2011 10.2 TWh 2.5 หมื่น kWh 5.77% 8.35%
Martinique MTQ - 2010 9.9 TWh 2.5 หมื่น kWh -0.22% 3.97%
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา VIR อเมริกาเหนือ 2023 9.7 TWh 1.1 แสน kWh 4.67% -2.19%
ชาด TCD แอฟริกา 2023 8.5 TWh 440.1 kWh 2.82% 23.79%
มัลดีฟส์ MDV เอเชียแปซิฟิก 2023 7.8 TWh 1.5 หมื่น kWh 5.82% 37.71%
กวม GUM เอเชียแปซิฟิก 2023 7.4 TWh 4.5 หมื่น kWh -0.55% 0.45%
รวันดา RWA แอฟริกา 2023 7.4 TWh 529.8 kWh 8.77% 51.12%
ซูดานใต้ SSD แอฟริกา 2023 7 TWh 613.1 kWh 2.91% -10.53%
ฟิจิ FJI เอเชียแปซิฟิก 2023 6.9 TWh 7.4 พัน kWh 8.29% -4.94%
เอสวาตีนี SWZ แอฟริกา 2023 6.8 TWh 5.5 พัน kWh 8.46% 6.31%
เซียร์ราลีโอน SLE แอฟริกา 2023 5.7 TWh 674.5 kWh 2.98% 25.49%
บาร์เบโดส BRB อเมริกาเหนือ 2023 5.7 TWh 2 หมื่น kWh 0.79% -23.46%
เลโซโท LSO แอฟริกา 2023 5.5 TWh 2.4 พัน kWh 14.07% 42.17%
อารูบา ABW อเมริกาเหนือ 2023 4.9 TWh 4.5 หมื่น kWh -1.41% -0.71%
เฟรนช์โปลินีเซีย PYF เอเชียแปซิฟิก 2023 4.4 TWh 1.5 หมื่น kWh 5.43% 26.86%
บุรุนดี BDI แอฟริกา 2023 3.8 TWh 277.1 kWh 4.19% 21.29%
เซเชลส์ SYC แอฟริกา 2023 3.7 TWh 2.9 หมื่น kWh 2.78% -12.41%
เบลีซ BLZ อเมริกาเหนือ 2023 3.7 TWh 9 พัน kWh -1.61% 6.9%
จิบูตี DJI แอฟริกา 2023 3.5 TWh 3.1 พัน kWh 5.91% 13.42%
โซมาเลีย SOM แอฟริกา 2023 3.5 TWh 190.1 kWh 2.8% 2.44%
French Guiana GUF - 2011 3.4 TWh 1.4 หมื่น kWh -12.46% 13.1%
หมู่เกาะแฟโร FRO ยุโรป 2023 3.2 TWh 5.8 หมื่น kWh 0.2% -12.14%
หมู่เกาะเคย์แมน CYM อเมริกาเหนือ 2023 3.1 TWh 4.2 หมื่น kWh -1.55% -0.71%
เคปเวิร์ด CPV แอฟริกา 2023 3.1 TWh 5.9 พัน kWh 2.61% -9.68%
เอริเทรีย ERI แอฟริกา 2023 3 TWh 872.5 kWh 2.71% 15.66%
แอนติกาและบาร์บูดา ATG อเมริกาเหนือ 2023 3 TWh 3.2 หมื่น kWh -1.41% 3.22%
ไลบีเรีย LBR แอฟริกา 2023 2.9 TWh 534 kWh 2.77% 34.54%
ติมอร์-เลสเต TLS เอเชียแปซิฟิก 2023 2.8 TWh 2 พัน kWh 5.45% 23.34%
กรีนแลนด์ GRL อเมริกาเหนือ 2023 2.6 TWh 4.7 หมื่น kWh -1.19% 0.42%
เซนต์ลูเซีย LCA อเมริกาเหนือ 2023 2.5 TWh 1.4 หมื่น kWh -1.46% -1.85%
เบอร์มิวดา BMU อเมริกาเหนือ 2023 2.3 TWh 3.6 หมื่น kWh -1.43% -24.5%
แกมเบีย GMB แอฟริกา 2023 2.2 TWh 800.3 kWh 2.84% 11.75%
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส TCA อเมริกาเหนือ 2023 1.9 TWh 4 หมื่น kWh -1.5% -0.32%
คอโมโรส COM แอฟริกา 2023 1.8 TWh 2.1 พัน kWh 3.12% 115.9%
อเมริกันซามัว ASM เอเชียแปซิฟิก 2023 1.6 TWh 3.3 หมื่น kWh -0.56% 9.35%
ซามัว WSM เอเชียแปซิฟิก 2023 1.5 TWh 6.9 พัน kWh 4.69% 3.33%
กินี-บิสเซา GNB แอฟริกา 2023 1.5 TWh 689.1 kWh 2.85% 0.88%
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง CAF แอฟริกา 2023 1.4 TWh 279.6 kWh 2.58% 12.14%
เกรเนดา GRD อเมริกาเหนือ 2023 1.4 TWh 1.2 หมื่น kWh -1.38% 1.71%
หมู่เกาะโซโลมอน SLB เอเชียแปซิฟิก 2023 1.3 TWh 1.7 พัน kWh 5.95% -2%
วานูอาตู VUT เอเชียแปซิฟิก 2023 1.2 TWh 3.8 พัน kWh 5.81% 25.65%
ซาฮาราตะวันตก ESH แอฟริกา 2023 1.2 TWh 2 พัน kWh 3.6% 7.63%
เซนต์คิตส์และเนวิส KNA อเมริกาเหนือ 2023 1.1 TWh 2.4 หมื่น kWh -1.46% 0.54%
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ VCT อเมริกาเหนือ 2023 1.1 TWh 1.1 หมื่น kWh 3.1% 3.85%
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน VGB อเมริกาเหนือ 2023 0.8 TWh 2 หมื่น kWh -1.44% 14.35%
ตองกา TON เอเชียแปซิฟิก 2023 0.7 TWh 6.8 พัน kWh 5.81% 15.93%
โดมินิกา DMA อเมริกาเหนือ 2023 0.7 TWh 1.1 หมื่น kWh -1.47% -2.21%
เซาตูเมและปรินซิปี STP แอฟริกา 2023 0.6 TWh 2.6 พัน kWh 3.2% -4.75%
ไมโครนีเซีย FSM เอเชียแปซิฟิก 2023 0.5 TWh 4.4 พัน kWh 6% 4.83%
หมู่เกาะคุก COK เอเชียแปซิฟิก 2023 0.4 TWh 3.1 หมื่น kWh 5.61% -7.01%
นาอูรู NRU เอเชียแปซิฟิก 2023 0.3 TWh 2.9 หมื่น kWh 5.88% 7.74%
คิริบาส KIR เอเชียแปซิฟิก 2023 0.3 TWh 2.5 พัน kWh 5.74% 6.05%
แซงปีแยร์และมีเกอลง SPM อเมริกาเหนือ 2023 0.2 TWh 4.4 หมื่น kWh 0.53% -12.94%
Falkland Islands FLK - 2023 0.2 TWh 4.5 หมื่น kWh -1.09% 5.37%
มอนต์เซอร์รัต MSR อเมริกาเหนือ 2023 0.1 TWh 2.4 หมื่น kWh -1.59% -14.29%
แอนตาร์กติกา ATA เอเชียแปซิฟิก 2023 0.1 TWh - 10.64% 3.64%
เซนต์เฮเลนา SHN แอฟริกา 2023 0.1 TWh 9.8 พัน kWh 3.09% 1.96%
นีอูเอ NIU เอเชียแปซิฟิก 2023 0 TWh 2 หมื่น kWh 6.41% 16.13%