¿Qué muestra el TWh total?
Muestra la escala absoluta del sistema energético nacional y la actividad industrial.
Energía y Clima
Compara de un vistazo el consumo de energía primaria y su intensidad por país.
Enfoque de intensidad energética
El TWh total muestra la escala del sistema energético nacional, el kWh per cápita corrige por población y la tasa de cambio muestra la tendencia reciente de la demanda.
La energía primaria es la energía antes de convertirse en electricidad, combustibles, calor y otras formas finales. Su alcance es más amplio que la demanda eléctrica y cubre el uso energético del país en industria, transporte y calefacción.
Los países con mayor total suelen reflejar el tamaño económico y poblacional, por eso se deben leer juntos los valores per cápita y las tasas de cambio. El mismo total puede interpretarse de forma distinta según nivel de vida, estructura industrial y eficiencia.
Combinada con la demanda eléctrica, el consumo de petróleo y las emisiones de CO2, permite comparar con mayor precisión la escala energética y el contexto de emisiones por país.
Muestra la escala absoluta del sistema energético nacional y la actividad industrial.
Reducen el sesgo por tamaño poblacional y ayudan a comparar la intensidad energética entre países.
Los cambios interanuales y a cinco años ayudan a detectar rápidamente la dirección reciente de la demanda.
Las filas usan los valores más recientes válidos por país; comprueba el año de referencia de cada fila antes de comparar.
TABLA
| China | CHN | Asia-Pacífico | 2024 | 49 mil TWh | 34,5 mil kWh | 4,07% | 21,89% |
| Estados Unidos | USA | América del Norte | 2024 | 26,5 mil TWh | 76,8 mil kWh | 1,19% | -0,19% |
| India | IND | Asia-Pacífico | 2024 | 11,3 mil TWh | 7,8 mil kWh | 4,69% | 22,13% |
| Rusia | RUS | Europa | 2024 | 9 mil TWh | 62,5 mil kWh | 3,29% | 8,11% |
| Japón | JPN | Asia-Pacífico | 2024 | 4,8 mil TWh | 38,7 mil kWh | -1,31% | -7,89% |
| Brasil | BRA | América del Sur | 2024 | 3,9 mil TWh | 18,5 mil kWh | 1,7% | 9,87% |
| Canadá | CAN | América del Norte | 2024 | 3,9 mil TWh | 97,8 mil kWh | -0,04% | -4,28% |
| Corea del Sur | KOR | Asia-Pacífico | 2024 | 3,6 mil TWh | 69,9 mil kWh | 1,64% | 2,85% |
| Irán | IRN | Asia-Pacífico | 2024 | 3,6 mil TWh | 39,2 mil kWh | -0,18% | 8,88% |
| Arabia Saudí | SAU | Oriente Medio | 2024 | 3,3 mil TWh | 96,9 mil kWh | 2,8% | 10,89% |
| Alemania | DEU | Europa | 2024 | 3,2 mil TWh | 37,8 mil kWh | 0,52% | -14,87% |
| Indonesia | IDN | Asia-Pacífico | 2024 | 3 mil TWh | 10,5 mil kWh | 7,17% | 32,42% |
| Francia | FRA | Europa | 2024 | 2,5 mil TWh | 37,9 mil kWh | 4,71% | -7,74% |
| México | MEX | América del Norte | 2024 | 2,3 mil TWh | 17,7 mil kWh | 0,7% | 2,21% |
| Turquía | TUR | Oriente Medio | 2024 | 2,1 mil TWh | 23,9 mil kWh | 6,71% | 13,19% |
| Reino Unido | GBR | Europa | 2024 | 1,9 mil TWh | 28 mil kWh | 0,38% | -11,67% |
| Italia | ITA | Europa | 2024 | 1,7 mil TWh | 28,6 mil kWh | 0,93% | -7,81% |
| Australia | AUS | Asia-Pacífico | 2024 | 1,7 mil TWh | 62,6 mil kWh | 0,89% | -0,49% |
| España | ESP | Europa | 2024 | 1,6 mil TWh | 33,9 mil kWh | 3,48% | 2,55% |
| Emiratos Árabes Unidos | ARE | Oriente Medio | 2024 | 1,5 mil TWh | 138 mil kWh | 6,19% | 25,07% |
| Vietnam | VNM | Asia-Pacífico | 2024 | 1,5 mil TWh | 14,6 mil kWh | 7,29% | 22,19% |
| Tailandia | THA | Asia-Pacífico | 2024 | 1,4 mil TWh | 19,8 mil kWh | 2,35% | -3,98% |
| Malasia | MYS | Asia-Pacífico | 2024 | 1,4 mil TWh | 38,9 mil kWh | 4,29% | 11,33% |
| Sudáfrica | ZAF | África | 2024 | 1,4 mil TWh | 21,3 mil kWh | -0,4% | -7,42% |
| Taiwán | TWN | Asia-Pacífico | 2024 | 1,3 mil TWh | 54 mil kWh | -0,2% | -5,59% |
| Egipto | EGY | África | 2024 | 1,1 mil TWh | 9,7 mil kWh | 2,76% | 7,37% |
| Polonia | POL | Europa | 2024 | 1,1 mil TWh | 29,2 mil kWh | -0,65% | -5,2% |
| Singapur | SGP | Asia-Pacífico | 2024 | 1,1 mil TWh | 180,7 mil kWh | 6,31% | 8,15% |
| Argentina | ARG | América del Sur | 2024 | 983,1 TWh | 21,5 mil kWh | -2,11% | 6,21% |
| Países Bajos | NLD | Europa | 2024 | 926,5 TWh | 50,8 mil kWh | -1,43% | -9,31% |
| Pakistán | PAK | Asia-Pacífico | 2024 | 888,4 TWh | 3,5 mil kWh | -1,75% | -8,76% |
| Kazajistán | KAZ | Asia-Pacífico | 2024 | 862,1 TWh | 41,9 mil kWh | 1,88% | 7,94% |
| Argelia | DZA | África | 2024 | 760,1 TWh | 16,2 mil kWh | -3,11% | 9,47% |
| Irak | IRQ | Asia-Pacífico | 2024 | 736,8 TWh | 16 mil kWh | 2,64% | 10,33% |
| Venezuela | VEN | América del Sur | 2024 | 698,5 TWh | 24,6 mil kWh | -0,13% | 6,33% |
| Uzbekistán | UZB | Asia-Pacífico | 2024 | 695,6 TWh | 19,1 mil kWh | 15,85% | 28,01% |
| Catar | QAT | Oriente Medio | 2024 | 654 TWh | 214,5 mil kWh | 5,52% | 11,75% |
| Filipinas | PHL | Asia-Pacífico | 2024 | 652,6 TWh | 5,6 mil kWh | 7,19% | 15,27% |
| Bélgica | BEL | Europa | 2024 | 644,1 TWh | 54,9 mil kWh | -0,99% | -12,77% |
| Colombia | COL | América del Sur | 2024 | 615,9 TWh | 11,6 mil kWh | 0,09% | 7,35% |
| Suecia | SWE | Europa | 2024 | 610 TWh | 57,5 mil kWh | 1,78% | -2,53% |
| Ucrania | UKR | Europa | 2024 | 601,1 TWh | 15,9 mil kWh | 2,2% | -37,24% |
| Noruega | NOR | Europa | 2024 | 555,6 TWh | 99,6 mil kWh | 0,75% | 7,69% |
| Nigeria | NGA | África | 2023 | 533,8 TWh | 2,3 mil kWh | 3,12% | 8,6% |
| Bangladés | BGD | Asia-Pacífico | 2024 | 529,1 TWh | 3 mil kWh | 4,42% | 9,64% |
| Kuwait | KWT | Asia-Pacífico | 2024 | 525 TWh | 106,4 mil kWh | 5,25% | 18,55% |
| Chile | CHL | América del Sur | 2024 | 518,7 TWh | 26,2 mil kWh | 4,27% | 9,44% |
| Omán | OMN | Asia-Pacífico | 2024 | 446,9 TWh | 84,6 mil kWh | 2,65% | 19,67% |
| Austria | AUT | Europa | 2024 | 412,3 TWh | 45,2 mil kWh | 4,67% | -3,65% |
| Chequia | CZE | Europa | 2024 | 392,8 TWh | 36,6 mil kWh | -4,48% | -17,8% |
| Perú | PER | América del Sur | 2024 | 374,4 TWh | 10,9 mil kWh | 9,06% | 14,64% |
| Turkmenistán | TKM | Asia-Pacífico | 2024 | 371,2 TWh | 49,5 mil kWh | -15,35% | 5,84% |
| Rumanía | ROU | Europa | 2024 | 355,5 TWh | 18,7 mil kWh | -1,08% | -7,39% |
| Suiza | CHE | Europa | 2024 | 339,3 TWh | 38 mil kWh | 6,93% | 0,99% |
| Finlandia | FIN | Europa | 2024 | 334,6 TWh | 59,6 mil kWh | 0,14% | 2,32% |
| Grecia | GRC | Europa | 2024 | 321,2 TWh | 32 mil kWh | 5% | 1,36% |
| Bielorrusia | BLR | Europa | 2024 | 313,7 TWh | 34,6 mil kWh | 3,34% | 1,58% |
| Israel | ISR | Oriente Medio | 2024 | 277,8 TWh | 29,6 mil kWh | -2,33% | -7,87% |
| Marruecos | MAR | África | 2024 | 276,3 TWh | 7,3 mil kWh | 1,92% | 4,74% |
| Hong Kong | HKG | Asia-Pacífico | 2024 | 272,9 TWh | 36,8 mil kWh | 8,63% | -20,78% |
| Portugal | PRT | Europa | 2024 | 270,2 TWh | 25,9 mil kWh | 1,61% | -7,79% |
| Hungría | HUN | Europa | 2024 | 260,8 TWh | 27 mil kWh | 2,15% | -5,13% |
| Baréin | BHR | Oriente Medio | 2023 | 258,9 TWh | 164,9 mil kWh | 4,35% | 23,1% |
| Nueva Zelanda | NZL | Asia-Pacífico | 2024 | 233,1 TWh | 44,7 mil kWh | -2,76% | -11,55% |
| Ecuador | ECU | América del Sur | 2024 | 230,7 TWh | 12,7 mil kWh | -0,65% | 9,17% |
| Libia | LBY | África | 2023 | 215,9 TWh | 29,6 mil kWh | -1,55% | -18,01% |
| Azerbaiyán | AZE | Asia-Pacífico | 2024 | 208,2 TWh | 20,1 mil kWh | -4,27% | 11,98% |
| Dinamarca | DNK | Europa | 2024 | 196,3 TWh | 32,8 mil kWh | 0,54% | -9,48% |
| Bulgaria | BGR | Europa | 2024 | 191,8 TWh | 28,4 mil kWh | -2,71% | -9,34% |
| Corea del Norte | PRK | Asia-Pacífico | 2023 | 184,5 TWh | 7 mil kWh | 1,43% | -11,1% |
| Irlanda | IRL | Europa | 2024 | 181,8 TWh | 34,6 mil kWh | 0,74% | -3,2% |
| Eslovaquia | SVK | Europa | 2024 | 181,1 TWh | 32,9 mil kWh | -1,77% | -2,04% |
| Serbia | SRB | Europa | 2023 | 178,4 TWh | 26,3 mil kWh | 0,02% | -1,5% |
| Trinidad y Tobago | TTO | América del Norte | 2024 | 159,8 TWh | 106 mil kWh | -2,51% | -18,13% |
| Myanmar (Birmania) | MMR | Asia-Pacífico | 2023 | 133 TWh | 2,5 mil kWh | -0,58% | -14,35% |
| República Dominicana | DOM | América del Norte | 2023 | 130,6 TWh | 11,5 mil kWh | -1,44% | 19,97% |
| Túnez | TUN | África | 2023 | 120,7 TWh | 9,9 mil kWh | -1,28% | 0,62% |
| Sri Lanka | LKA | Asia-Pacífico | 2024 | 111,3 TWh | 4,8 mil kWh | 11,25% | -1,5% |
| Jordania | JOR | Asia-Pacífico | 2023 | 110,3 TWh | 9,6 mil kWh | -0,83% | -2,35% |
| Bolivia | BOL | América del Sur | 2023 | 105,3 TWh | 8,6 mil kWh | 1,91% | 9,86% |
| Ghana | GHA | África | 2023 | 103,9 TWh | 3,1 mil kWh | 0,77% | 41,12% |
| Croacia | HRV | Europa | 2024 | 103,1 TWh | 26,6 mil kWh | -1,88% | 7,65% |
| Panamá | PAN | América del Norte | 2023 | 101,9 TWh | 22,9 mil kWh | -0,52% | -8,69% |
| Angola | AGO | África | 2023 | 98,5 TWh | 2,7 mil kWh | 1,86% | 8,15% |
| Siria | SYR | Asia-Pacífico | 2023 | 93,8 TWh | 4 mil kWh | 1,59% | -28,93% |
| Guatemala | GTM | América del Norte | 2023 | 90,8 TWh | 5 mil kWh | -4,96% | 8,48% |
| Sudán | SDN | África | 2023 | 90,1 TWh | 1,8 mil kWh | 1,93% | -8,44% |
| Etiopía | ETH | África | 2023 | 89,2 TWh | 693,4 kWh | 10,78% | 28,91% |
| Kenia | KEN | África | 2023 | 89 TWh | 1,6 mil kWh | 1,87% | 7,76% |
| Bosnia y Herzegovina | BIH | Europa | 2023 | 85,2 TWh | 26,7 mil kWh | -5,99% | 36,02% |
| Cuba | CUB | América del Norte | 2023 | 84,2 TWh | 7,6 mil kWh | -1,96% | -20,19% |
| Puerto Rico | PRI | América del Norte | 2023 | 82 TWh | 25,3 mil kWh | 12,17% | -4,13% |
| Camboya | KHM | Asia-Pacífico | 2023 | 80 TWh | 4,6 mil kWh | 21,52% | 62,02% |
| Tanzania | TZA | África | 2023 | 79,9 TWh | 1,2 mil kWh | 3,98% | 41,41% |
| Eslovenia | SVN | Europa | 2024 | 79,2 TWh | 37,4 mil kWh | 7,31% | -1,06% |
| Côte d’Ivoire | CIV | África | 2023 | 77,5 TWh | 2,5 mil kWh | -0,94% | 43,83% |
| Laos | LAO | Asia-Pacífico | 2023 | 77,4 TWh | 10,1 mil kWh | 19,75% | 8,29% |
| Lituania | LTU | Europa | 2024 | 73,4 TWh | 25,7 mil kWh | 6,99% | 3,92% |
| Líbano | LBN | Asia-Pacífico | 2023 | 72,9 TWh | 12,6 mil kWh | 1,79% | -29,94% |
| Mongolia | MNG | Asia-Pacífico | 2023 | 67,5 TWh | 19,7 mil kWh | 28,89% | 18,64% |
| Islandia | ISL | Europa | 2024 | 62,8 TWh | 159,7 mil kWh | -1,95% | -0,81% |
| Georgia | GEO | Asia-Pacífico | 2023 | 62,6 TWh | 16,4 mil kWh | -7,6% | 10,66% |
| Nepal | NPL | Asia-Pacífico | 2023 | 57,5 TWh | 1,9 mil kWh | 3,22% | 36,88% |
| Kirguistán | KGZ | Asia-Pacífico | 2023 | 57,2 TWh | 8,1 mil kWh | 8,59% | 12,43% |
| Mozambique | MOZ | África | 2023 | 57,1 TWh | 1,7 mil kWh | 1,54% | 20,98% |
| Estonia | EST | Europa | 2024 | 55,8 TWh | 41 mil kWh | -0,91% | -11,15% |
| Brunéi | BRN | Asia-Pacífico | 2023 | 54,3 TWh | 118,2 mil kWh | 1,25% | 1,83% |
| Zimbabue | ZWE | África | 2023 | 52 TWh | 3,2 mil kWh | -10,95% | 19,32% |
| Honduras | HND | América del Norte | 2023 | 51,9 TWh | 4,9 mil kWh | -2,07% | 17,35% |
| Paraguay | PRY | América del Sur | 2023 | 51,6 TWh | 7,5 mil kWh | -1,26% | -0,41% |
| Zambia | ZMB | África | 2023 | 50,2 TWh | 2,4 mil kWh | 25,37% | 34,89% |
| Tayikistán | TJK | Asia-Pacífico | 2023 | 49,3 TWh | 4,7 mil kWh | 0,36% | 21,26% |
| Armenia | ARM | Asia-Pacífico | 2023 | 47,2 TWh | 16 mil kWh | -7,6% | 20,76% |
| Costa Rica | CRI | América del Norte | 2023 | 46 TWh | 9 mil kWh | -0,97% | -0,34% |
| Uruguay | URY | América del Sur | 2023 | 45,4 TWh | 13,4 mil kWh | -4,2% | -1,21% |
| El Salvador | SLV | América del Norte | 2023 | 45,2 TWh | 7,2 mil kWh | 4,7% | 24,96% |
| Senegal | SEN | África | 2023 | 44 TWh | 2,4 mil kWh | -2,58% | 17% |
| Afganistán | AFG | Asia-Pacífico | 2023 | 41,1 TWh | 990,5 kWh | -8,97% | -11,69% |
| República Democrática del Congo | COD | África | 2023 | 40,5 TWh | 382,5 kWh | 8,74% | 55,1% |
| Luxemburgo | LUX | Europa | 2024 | 39,7 TWh | 59 mil kWh | 5,42% | -15,96% |
| Letonia | LVA | Europa | 2024 | 38,8 TWh | 20,7 mil kWh | -4,84% | -14,3% |
| Malta | MLT | Europa | 2023 | 37,9 TWh | 71,1 mil kWh | -0,12% | -1,14% |
| Moldavia | MDA | Europa | 2023 | 36,5 TWh | 11,9 mil kWh | -2,06% | -10,41% |
| Camerún | CMR | África | 2023 | 35,5 TWh | 1,3 mil kWh | -2,63% | -5,34% |
| Jamaica | JAM | América del Norte | 2023 | 35 TWh | 12,3 mil kWh | 4,8% | -5,92% |
| Yemen | YEM | Asia-Pacífico | 2023 | 34,5 TWh | 875,5 kWh | 0,93% | -8,77% |
| Chipre | CYP | Asia-Pacífico | 2024 | 33,3 TWh | 24,6 mil kWh | 3,84% | 2,63% |
| Uganda | UGA | África | 2023 | 32,1 TWh | 660,1 kWh | 2,35% | 15,08% |
| Netherlands Antilles | ANT | - | 2023 | 30,9 TWh | - | -1,54% | -16,35% |
| Mali | MLI | África | 2023 | 30 TWh | 1,3 mil kWh | 2,49% | 34,86% |
| Macedonia del Norte | MKD | Europa | 2024 | 29,6 TWh | 16,2 mil kWh | -9,07% | -4,79% |
| Guinea Ecuatorial | GNQ | África | 2023 | 29,5 TWh | 16 mil kWh | 4,11% | 47,77% |
| Benín | BEN | África | 2023 | 26,8 TWh | 1,9 mil kWh | 5,63% | -17,4% |
| Papúa Nueva Guinea | PNG | Asia-Pacífico | 2023 | 26,7 TWh | 2,6 mil kWh | 1,88% | 31,94% |
| Territorios Palestinos | PSE | Asia-Pacífico | 2023 | 23,8 TWh | 4,4 mil kWh | 2,28% | 28,73% |
| Botsuana | BWA | África | 2023 | 23,6 TWh | 9,5 mil kWh | -19,47% | 0,58% |
| Burkina Faso | BFA | África | 2023 | 23,5 TWh | 1 mil kWh | 3,15% | 21,81% |
| Albania | ALB | Europa | 2023 | 22,6 TWh | 8 mil kWh | -12,69% | -19,33% |
| Mauricio | MUS | África | 2023 | 22,5 TWh | 17,6 mil kWh | 4,47% | -10,61% |
| Guinea | GIN | África | 2023 | 22,1 TWh | 1,5 mil kWh | 2,61% | 54,45% |
| Nicaragua | NIC | América del Norte | 2023 | 21,3 TWh | 3,1 mil kWh | -0,72% | 14,7% |
| Mauritania | MRT | África | 2023 | 20,8 TWh | 4,1 mil kWh | 2,59% | 20,02% |
| Namibia | NAM | África | 2023 | 18,9 TWh | 6,4 mil kWh | 4,97% | -7,36% |
| Nueva Caledonia | NCL | Asia-Pacífico | 2023 | 18,5 TWh | 63,8 mil kWh | 2,08% | -15,27% |
| Madagascar | MDG | África | 2023 | 16,6 TWh | 532,2 kWh | 0,21% | 30,45% |
| Gabón | GAB | África | 2023 | 16,1 TWh | 6,5 mil kWh | 1,8% | -2,15% |
| Bután | BTN | Asia-Pacífico | 2023 | 14,8 TWh | 18,8 mil kWh | -6,15% | 140,11% |
| Níger | NER | África | 2023 | 13,6 TWh | 519,4 kWh | 0,71% | 60,36% |
| RAE de Macao (China) | MAC | Asia-Pacífico | 2023 | 13,5 TWh | 18,9 mil kWh | 8,71% | -0,92% |
| Congo | COG | África | 2023 | 13,3 TWh | 2,2 mil kWh | 2,05% | -25,11% |
| Togo | TGO | África | 2023 | 12,4 TWh | 1,5 mil kWh | 5,07% | 25,08% |
| Bahamas | BHS | América del Norte | 2023 | 12,2 TWh | 30,6 mil kWh | -1,41% | 0,56% |
| Haití | HTI | América del Norte | 2023 | 11,9 TWh | 1 mil kWh | -1,47% | 3,13% |
| Montenegro | MNE | Europa | 2023 | 11,8 TWh | 18,6 mil kWh | 3,5% | 5,69% |
| Surinam | SUR | América del Sur | 2023 | 11,2 TWh | 17,8 mil kWh | -1,64% | 32,37% |
| Guyana | GUY | América del Sur | 2023 | 11,2 TWh | 13,5 mil kWh | -0,03% | 24,13% |
| Malaui | MWI | África | 2023 | 11,1 TWh | 525,2 kWh | 0,56% | 62,22% |
| Reunion | REU | - | 2011 | 11 TWh | 13 mil kWh | -13,28% | 3,83% |
| Guadeloupe | GLP | - | 2011 | 10,2 TWh | 25 mil kWh | 5,77% | 8,35% |
| Martinique | MTQ | - | 2010 | 9,9 TWh | 25 mil kWh | -0,22% | 3,97% |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | VIR | América del Norte | 2023 | 9,7 TWh | 113,3 mil kWh | 4,67% | -2,19% |
| Chad | TCD | África | 2023 | 8,5 TWh | 440,1 kWh | 2,82% | 23,79% |
| Maldivas | MDV | Asia-Pacífico | 2023 | 7,8 TWh | 14,9 mil kWh | 5,82% | 37,71% |
| Guam | GUM | Asia-Pacífico | 2023 | 7,4 TWh | 44,6 mil kWh | -0,55% | 0,45% |
| Ruanda | RWA | África | 2023 | 7,4 TWh | 529,8 kWh | 8,77% | 51,12% |
| Sudán del Sur | SSD | África | 2023 | 7 TWh | 613,1 kWh | 2,91% | -10,53% |
| Fiyi | FJI | Asia-Pacífico | 2023 | 6,9 TWh | 7,4 mil kWh | 8,29% | -4,94% |
| Esuatini | SWZ | África | 2023 | 6,8 TWh | 5,5 mil kWh | 8,46% | 6,31% |
| Sierra Leona | SLE | África | 2023 | 5,7 TWh | 674,5 kWh | 2,98% | 25,49% |
| Barbados | BRB | América del Norte | 2023 | 5,7 TWh | 20 mil kWh | 0,79% | -23,46% |
| Lesoto | LSO | África | 2023 | 5,5 TWh | 2,4 mil kWh | 14,07% | 42,17% |
| Aruba | ABW | América del Norte | 2023 | 4,9 TWh | 45,1 mil kWh | -1,41% | -0,71% |
| Polinesia Francesa | PYF | Asia-Pacífico | 2023 | 4,4 TWh | 15,5 mil kWh | 5,43% | 26,86% |
| Burundi | BDI | África | 2023 | 3,8 TWh | 277,1 kWh | 4,19% | 21,29% |
| Seychelles | SYC | África | 2023 | 3,7 TWh | 29 mil kWh | 2,78% | -12,41% |
| Belice | BLZ | América del Norte | 2023 | 3,7 TWh | 9 mil kWh | -1,61% | 6,9% |
| Yibuti | DJI | África | 2023 | 3,5 TWh | 3,1 mil kWh | 5,91% | 13,42% |
| Somalia | SOM | África | 2023 | 3,5 TWh | 190,1 kWh | 2,8% | 2,44% |
| French Guiana | GUF | - | 2011 | 3,4 TWh | 14 mil kWh | -12,46% | 13,1% |
| Islas Feroe | FRO | Europa | 2023 | 3,2 TWh | 58,5 mil kWh | 0,2% | -12,14% |
| Islas Caimán | CYM | América del Norte | 2023 | 3,1 TWh | 41,9 mil kWh | -1,55% | -0,71% |
| Cabo Verde | CPV | África | 2023 | 3,1 TWh | 5,9 mil kWh | 2,61% | -9,68% |
| Eritrea | ERI | África | 2023 | 3 TWh | 872,5 kWh | 2,71% | 15,66% |
| Antigua y Barbuda | ATG | América del Norte | 2023 | 3 TWh | 32,3 mil kWh | -1,41% | 3,22% |
| Liberia | LBR | África | 2023 | 2,9 TWh | 534 kWh | 2,77% | 34,54% |
| Timor-Leste | TLS | Asia-Pacífico | 2023 | 2,8 TWh | 2 mil kWh | 5,45% | 23,34% |
| Groenlandia | GRL | América del Norte | 2023 | 2,6 TWh | 47 mil kWh | -1,19% | 0,42% |
| Santa Lucía | LCA | América del Norte | 2023 | 2,5 TWh | 13,9 mil kWh | -1,46% | -1,85% |
| Bermudas | BMU | América del Norte | 2023 | 2,3 TWh | 36 mil kWh | -1,43% | -24,5% |
| Gambia | GMB | África | 2023 | 2,2 TWh | 800,3 kWh | 2,84% | 11,75% |
| Islas Turcas y Caicos | TCA | América del Norte | 2023 | 1,9 TWh | 40,2 mil kWh | -1,5% | -0,32% |
| Comoras | COM | África | 2023 | 1,8 TWh | 2,1 mil kWh | 3,12% | 115,9% |
| Samoa Americana | ASM | Asia-Pacífico | 2023 | 1,6 TWh | 33,2 mil kWh | -0,56% | 9,35% |
| Samoa | WSM | Asia-Pacífico | 2023 | 1,5 TWh | 6,9 mil kWh | 4,69% | 3,33% |
| Guinea-Bisáu | GNB | África | 2023 | 1,5 TWh | 689,1 kWh | 2,85% | 0,88% |
| República Centroafricana | CAF | África | 2023 | 1,4 TWh | 279,6 kWh | 2,58% | 12,14% |
| Granada | GRD | América del Norte | 2023 | 1,4 TWh | 12,2 mil kWh | -1,38% | 1,71% |
| Islas Salomón | SLB | Asia-Pacífico | 2023 | 1,3 TWh | 1,7 mil kWh | 5,95% | -2% |
| Vanuatu | VUT | Asia-Pacífico | 2023 | 1,2 TWh | 3,8 mil kWh | 5,81% | 25,65% |
| Sáhara Occidental | ESH | África | 2023 | 1,2 TWh | 2 mil kWh | 3,6% | 7,63% |
| San Cristóbal y Nieves | KNA | América del Norte | 2023 | 1,1 TWh | 23,9 mil kWh | -1,46% | 0,54% |
| San Vicente y las Granadinas | VCT | América del Norte | 2023 | 1,1 TWh | 10,9 mil kWh | 3,1% | 3,85% |
| Islas Vírgenes Británicas | VGB | América del Norte | 2023 | 0,8 TWh | 19,6 mil kWh | -1,44% | 14,35% |
| Tonga | TON | Asia-Pacífico | 2023 | 0,7 TWh | 6,8 mil kWh | 5,81% | 15,93% |
| Dominica | DMA | América del Norte | 2023 | 0,7 TWh | 10,7 mil kWh | -1,47% | -2,21% |
| Santo Tomé y Príncipe | STP | África | 2023 | 0,6 TWh | 2,6 mil kWh | 3,2% | -4,75% |
| Micronesia | FSM | Asia-Pacífico | 2023 | 0,5 TWh | 4,4 mil kWh | 6% | 4,83% |
| Islas Cook | COK | Asia-Pacífico | 2023 | 0,4 TWh | 30,7 mil kWh | 5,61% | -7,01% |
| Nauru | NRU | Asia-Pacífico | 2023 | 0,3 TWh | 29,2 mil kWh | 5,88% | 7,74% |
| Kiribati | KIR | Asia-Pacífico | 2023 | 0,3 TWh | 2,5 mil kWh | 5,74% | 6,05% |
| San Pedro y Miquelón | SPM | América del Norte | 2023 | 0,2 TWh | 43,7 mil kWh | 0,53% | -12,94% |
| Falkland Islands | FLK | - | 2023 | 0,2 TWh | 44,9 mil kWh | -1,09% | 5,37% |
| Montserrat | MSR | América del Norte | 2023 | 0,1 TWh | 24,3 mil kWh | -1,59% | -14,29% |
| Antártida | ATA | Asia-Pacífico | 2023 | 0,1 TWh | - | 10,64% | 3,64% |
| Santa Elena | SHN | África | 2023 | 0,1 TWh | 9,8 mil kWh | 3,09% | 1,96% |
| Niue | NIU | Asia-Pacífico | 2023 | 0 TWh | 19,8 mil kWh | 6,41% | 16,13% |
No hay filas que coincidan con los filtros actuales.