Compare country CO2 emissions using production-based annual emissions, per capita emissions, and CO2 emitted per unit of GDP.
CO2 data comes from Our World in Data, while GDP and population references are joined from World Bank indicators where available.
Latest CO2 year
2024
Top total emissions
China
Top per capita
Catar
Top CO2/GDP
Corea del Norte
🌍 CO2 emissions
213 countries
| Population | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China CHN · East Asia & Pacific | 12,3 mil millones t | 8,66 t/person | 0,434 kg/$ | $18,7 billones | 1,4 mil millones | 2024 | |
| 2 | Estados Unidos USA · North America | 4,9 mil millones t | 14,2 t/person | 0,259 kg/$ | $28,8 billones | 340,1 millones | 2024 | |
| 3 | India IND · South Asia | 3,2 mil millones t | 2,2 t/person | 0,27 kg/$ | $3,9 billones | 1,5 mil millones | 2024 | |
| 4 | Rusia RUS · Europe & Central Asia | 1,8 mil millones t | 12,3 t/person | 0,449 kg/$ | $2,2 billones | 143,5 millones | 2024 | |
| 5 | Japón JPN · East Asia & Pacific | 961,9 millones t | 7,77 t/person | 0,216 kg/$ | $4 billones | 124 millones | 2024 | |
| 6 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 812,2 millones t | 2,87 t/person | 0,217 kg/$ | $1,4 billones | 283,5 millones | 2024 | |
| 7 | Irán IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 792,6 millones t | 8,66 t/person | 0,488 kg/$ | $475,3 mil millones | 91,6 millones | 2024 | |
| 8 | Arabia Saudí SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 692,1 millones t | 20,38 t/person | 0,366 kg/$ | $1,2 billones | 35,3 millones | 2024 | |
| 9 | Corea del Sur KOR · East Asia & Pacific | 583,7 millones t | 11,29 t/person | 0,284 kg/$ | $1,9 billones | 51,8 millones | 2024 | |
| 10 | Alemania DEU · Europe & Central Asia | 572,3 millones t | 6,77 t/person | 0,171 kg/$ | $4,7 billones | 83,5 millones | 2024 | |
| 11 | Canadá CAN · North America | 533,3 millones t | 13,42 t/person | 0,311 kg/$ | $2,2 billones | 41,3 millones | 2024 | |
| 12 | Turquía TUR · Europe & Central Asia | 513 millones t | 5,87 t/person | 0,186 kg/$ | $1,4 billones | 85,5 millones | 2024 | |
| 13 | Brasil BRA · Latin America & Caribbean | 483 millones t | 2,28 t/person | 0,151 kg/$ | $2,2 billones | 212 millones | 2024 | |
| 14 | México MEX · Latin America & Caribbean | 461 millones t | 3,52 t/person | 0,223 kg/$ | $1,9 billones | 130,9 millones | 2024 | |
| 15 | Sudáfrica ZAF · Sub-Saharan Africa | 439,8 millones t | 6,87 t/person | 0,593 kg/$ | $401,1 mil millones | 64 millones | 2024 | |
| 16 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 386,7 millones t | 14,48 t/person | 0,286 kg/$ | $1,8 billones | 27,2 millones | 2024 | |
| 17 | Vietnam VNM · East Asia & Pacific | 370,9 millones t | 3,67 t/person | 0,387 kg/$ | $476,4 mil millones | 101 millones | 2024 | |
| 18 | Reino Unido GBR · Europe & Central Asia | 312,9 millones t | 4,53 t/person | 0,119 kg/$ | $3,7 billones | 69,2 millones | 2024 | |
| 19 | Italia ITA · Europe & Central Asia | 301,9 millones t | 5,09 t/person | 0,159 kg/$ | $2,4 billones | 59 millones | 2024 | |
| 20 | Malasia MYS · East Asia & Pacific | 290,2 millones t | 8,16 t/person | 0,321 kg/$ | $422,2 mil millones | 35,6 millones | 2024 | |
| 21 | Kazajistán KAZ · Europe & Central Asia | 287 millones t | 13,94 t/person | 0,545 kg/$ | $291,5 mil millones | 20,6 millones | 2024 | |
| 22 | Polonia POL · Europe & Central Asia | 272,9 millones t | 7,08 t/person | 0,256 kg/$ | $917,8 mil millones | 36,6 millones | 2024 | |
| 23 | Tailandia THA · East Asia & Pacific | 267,8 millones t | 3,74 t/person | 0,242 kg/$ | $526,5 mil millones | 71,7 millones | 2024 | |
| 24 | Francia FRA · Europe & Central Asia | 264,2 millones t | 3,97 t/person | 0,111 kg/$ | $3,2 billones | 68,6 millones | 2024 | |
| 25 | Taiwán TWN | 262,3 millones t | 11,3 t/person | 0,22 kg/$ | $1,2 billones | 23,2 millones | 2024 | |
| 26 | Egipto EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 258,4 millones t | 2,22 t/person | 0,171 kg/$ | $389,1 mil millones | 116,5 millones | 2024 | |
| 27 | Irak IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 233,6 millones t | 5,07 t/person | 0,412 kg/$ | $279,6 mil millones | 46 millones | 2024 | |
| 28 | Emiratos Árabes Unidos ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 222 millones t | 20,13 t/person | 0,266 kg/$ | $552,3 mil millones | 11 millones | 2024 | |
| 29 | España ESP · Europe & Central Asia | 220,3 millones t | 4,6 t/person | 0,144 kg/$ | $1,7 billones | 48,8 millones | 2024 | |
| 30 | Argelia DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 198,2 millones t | 4,23 t/person | 0,324 kg/$ | $269,3 mil millones | 46,8 millones | 2024 | |
| 31 | Pakistán PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 179,8 millones t | 0,72 t/person | 0,161 kg/$ | $371,6 mil millones | 251,3 millones | 2024 | |
| 32 | Filipinas PHL · East Asia & Pacific | 174,9 millones t | 1,51 t/person | 0,149 kg/$ | $461,6 mil millones | 115,8 millones | 2024 | |
| 33 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 171,1 millones t | 3,74 t/person | 0,215 kg/$ | $638,4 mil millones | 45,7 millones | 2024 | |
| 34 | Ucrania UKR · Europe & Central Asia | 142,5 millones t | 3,76 t/person | 0,463 kg/$ | $190,7 mil millones | 37,9 millones | 2024 | |
| 35 | Uzbekistán UZB · Europe & Central Asia | 139,2 millones t | 3,83 t/person | 0,303 kg/$ | $115 mil millones | 36,4 millones | 2024 | |
| 36 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 135,8 millones t | 0,58 t/person | 0,116 kg/$ | $252,3 mil millones | 232,7 millones | 2024 | |
| 37 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 129,5 millones t | 26,25 t/person | 0,529 kg/$ | $160,2 mil millones | 4,9 millones | 2024 | |
| 38 | Catar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 125,8 millones t | 41,27 t/person | 0,287 kg/$ | $219,2 mil millones | 2,9 millones | 2024 | |
| 39 | Venezuela VEN · Latin America & Caribbean | 116 millones t | 4,09 t/person | 0,724 kg/$ | $119,8 mil millones | 28,4 millones | 2024 | |
| 40 | Países Bajos NLD · Europe & Central Asia | 114,8 millones t | 6,3 t/person | 0,145 kg/$ | $1,2 billones | 18 millones | 2024 | |
| 41 | Bangladés BGD · South Asia | 108,3 millones t | 0,62 t/person | 0,119 kg/$ | $450,1 mil millones | 173,6 millones | 2024 | |
| 42 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 92,7 millones t | 1,75 t/person | 0,12 kg/$ | $418,8 mil millones | 52,9 millones | 2024 | |
| 43 | Bélgica BEL · Europe & Central Asia | 85,5 millones t | 7,28 t/person | 0,182 kg/$ | $671,4 mil millones | 11,9 millones | 2024 | |
| 44 | Omán OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 82,7 millones t | 15,65 t/person | 0,44 kg/$ | $107,1 mil millones | 5,3 millones | 2024 | |
| 45 | Turkmenistán TKM · Europe & Central Asia | 81 millones t | 10,81 t/person | 1,047 kg/$ | $51,4 mil millones | 7,5 millones | 2024 | |
| 46 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 78,7 millones t | 3,98 t/person | 0,191 kg/$ | $330,3 mil millones | 19,8 millones | 2024 | |
| 47 | Chequia CZE · Europe & Central Asia | 75,6 millones t | 7,04 t/person | 0,277 kg/$ | $347 mil millones | 10,9 millones | 2024 | |
| 48 | Perú PER · Latin America & Caribbean | 70,2 millones t | 2,05 t/person | 0,19 kg/$ | $289,2 mil millones | 34,2 millones | 2024 | |
| 49 | Marruecos MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 69,1 millones t | 1,81 t/person | 0,224 kg/$ | $160,6 mil millones | 38,1 millones | 2024 | |
| 50 | Rumanía ROU · Europe & Central Asia | 68,6 millones t | 3,61 t/person | 0,145 kg/$ | $382,6 mil millones | 19,1 millones | 2024 | |
| 51 | Libia LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 65,3 millones t | 8,84 t/person | 0,645 kg/$ | $48,5 mil millones | 7,4 millones | 2024 | |
| 52 | Corea del Norte PRK · East Asia & Pacific | 62,6 millones t | 2,36 t/person | 1,39 kg/$ | $40,5 mil millones | 26,5 millones | 2024 | |
| 53 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 56,4 millones t | 6,18 t/person | 0,154 kg/$ | $534,8 mil millones | 9,2 millones | 2024 | |
| 54 | Bielorrusia BLR · Europe & Central Asia | 55,8 millones t | 6,16 t/person | 0,325 kg/$ | $76 mil millones | 9,1 millones | 2024 | |
| 55 | Singapur SGP · East Asia & Pacific | 53,9 millones t | 9,25 t/person | 0,106 kg/$ | $547,4 mil millones | 6 millones | 2024 | |
| 56 | Grecia GRC · Europe & Central Asia | 53,4 millones t | 5,31 t/person | 0,218 kg/$ | $256,2 mil millones | 10,4 millones | 2024 | |
| 57 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 52,6 millones t | 5,61 t/person | 0,185 kg/$ | $540,4 mil millones | 10 millones | 2024 | |
| 58 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 46 millones t | 2,54 t/person | 0,24 kg/$ | $124,7 mil millones | 18,1 millones | 2024 | |
| 59 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 44,7 millones t | 12,86 t/person | 0,903 kg/$ | $23,8 mil millones | 3,5 millones | 2024 | |
| 60 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 42 millones t | 6,24 t/person | 0,381 kg/$ | $90,1 mil millones | 6,6 millones | 2024 | |
| 61 | Hungría HUN · Europe & Central Asia | 40 millones t | 4,14 t/person | 0,159 kg/$ | $222,7 mil millones | 9,6 millones | 2024 | |
| 62 | Azerbaiyán AZE · Europe & Central Asia | 39,8 millones t | 3,85 t/person | 0,235 kg/$ | $74,3 mil millones | 10,2 millones | 2024 | |
| 63 | Baréin BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 39 millones t | 24,27 t/person | 0,644 kg/$ | $47,1 mil millones | 1,6 millones | 2024 | |
| 64 | Suecia SWE · Europe & Central Asia | 38,1 millones t | 3,59 t/person | 0,074 kg/$ | $603,7 mil millones | 10,6 millones | 2024 | |
| 65 | Noruega NOR · Europe & Central Asia | 37,2 millones t | 6,67 t/person | 0,085 kg/$ | $483,6 mil millones | 5,6 millones | 2024 | |
| 66 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 35,5 millones t | 3,41 t/person | 0,138 kg/$ | $313,3 mil millones | 10,7 millones | 2024 | |
| 67 | Trinidad y Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 34,6 millones t | 22,93 t/person | 0,999 kg/$ | $25,6 mil millones | 1,4 millones | 2024 | |
| 68 | RAE de Hong Kong (China) HKG · East Asia & Pacific | 33,3 millones t | 4,49 t/person | 0,086 kg/$ | $406,9 mil millones | 7,5 millones | 2024 | |
| 69 | Irlanda IRL · Europe & Central Asia | 33,3 millones t | 6,34 t/person | 0,119 kg/$ | $609,2 mil millones | 5,4 millones | 2024 | |
| 70 | República Dominicana DOM · Latin America & Caribbean | 33,1 millones t | 2,9 t/person | 0,163 kg/$ | $124,3 mil millones | 11,4 millones | 2024 | |
| 71 | Túnez TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 32,7 millones t | 2,66 t/person | 0,238 kg/$ | $51,3 mil millones | 12,3 millones | 2024 | |
| 72 | Nueva Zelanda NZL · East Asia & Pacific | 32,5 millones t | 6,23 t/person | 0,159 kg/$ | $260,2 mil millones | 5,3 millones | 2024 | |
| 73 | Suiza CHE · Europe & Central Asia | 32,1 millones t | 3,6 t/person | 0,059 kg/$ | $936,6 mil millones | 9 millones | 2024 | |
| 74 | Siria SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 31,8 millones t | 1,29 t/person | 0,6 kg/$ | $23,6 mil millones | 24,7 millones | 2024 | |
| 75 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 31,6 millones t | 4,68 t/person | 0,339 kg/$ | $113,3 mil millones | 6,4 millones | 2024 | |
| 76 | Myanmar (Birmania) MMR · East Asia & Pacific | 31,6 millones t | 0,58 t/person | 0,109 kg/$ | $74,1 mil millones | 54,5 millones | 2024 | |
| 77 | Finlandia FIN · Europe & Central Asia | 29,8 millones t | 5,3 t/person | 0,161 kg/$ | $298,7 mil millones | 5,6 millones | 2024 | |
| 78 | Eslovaquia SVK · Europe & Central Asia | 29,1 millones t | 5,28 t/person | 0,21 kg/$ | $140,9 mil millones | 5,4 millones | 2024 | |
| 79 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 28,7 millones t | 2,31 t/person | 0,3 kg/$ | $54,9 mil millones | 12,4 millones | 2024 | |
| 80 | Dinamarca DNK · Europe & Central Asia | 28,4 millones t | 4,75 t/person | 0,097 kg/$ | $424,5 mil millones | 6 millones | 2024 | |
| 81 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 24,4 millones t | 2,23 t/person | 0,276 kg/$ | $107,4 mil millones | 11 millones | 2024 | |
| 82 | Laos LAO · East Asia & Pacific | 24,4 millones t | 3,14 t/person | 0,41 kg/$ | $16,5 mil millones | 7,8 millones | 2024 | |
| 83 | Jordania JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23,2 millones t | 2,01 t/person | 0,226 kg/$ | $53,4 mil millones | 11,6 millones | 2024 | |
| 84 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 22,3 millones t | 0,59 t/person | 0,133 kg/$ | $101 mil millones | 37,9 millones | 2024 | |
| 85 | Camboya KHM · East Asia & Pacific | 21,9 millones t | 1,24 t/person | 0,32 kg/$ | $46,4 mil millones | 17,6 millones | 2024 | |
| 86 | Kenia KEN · Sub-Saharan Africa | 21,2 millones t | 0,38 t/person | 0,108 kg/$ | $120,3 mil millones | 56,4 millones | 2024 | |
| 87 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 21 millones t | 0,61 t/person | 0,143 kg/$ | $82,3 mil millones | 34,4 millones | 2024 | |
| 88 | Sri Lanka LKA · South Asia | 20,8 millones t | 0,9 t/person | 0,072 kg/$ | $99 mil millones | 21,9 millones | 2024 | |
| 89 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 20 millones t | 0,29 t/person | 0,099 kg/$ | $78,8 mil millones | 68,6 millones | 2024 | |
| 90 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 19,9 millones t | 1,08 t/person | 0,129 kg/$ | $113,2 mil millones | 18,4 millones | 2024 | |
| 91 | Bosnia y Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 19,4 millones t | 6,14 t/person | 0,441 kg/$ | $29,6 mil millones | 3,2 millones | 2024 | |
| 92 | Nepal NPL · South Asia | 18,8 millones t | 0,63 t/person | 0,183 kg/$ | $42,9 mil millones | 29,7 millones | 2024 | |
| 93 | Croacia HRV · Europe & Central Asia | 18,5 millones t | 4,77 t/person | 0,172 kg/$ | $93 mil millones | 3,9 millones | 2024 | |
| 94 | Etiopía ETH · Sub-Saharan Africa | 17,8 millones t | 0,14 t/person | 0,063 kg/$ | $149,7 mil millones | 132,1 millones | 2024 | |
| 95 | Sudán SDN · Sub-Saharan Africa | 17,8 millones t | 0,35 t/person | - | $49,7 mil millones | 50,4 millones | 2024 | |
| 96 | Líbano LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15,7 millones t | 2,7 t/person | 0,315 kg/$ | $20,1 mil millones | 5,8 millones | 2024 | |
| 97 | Côte d’Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 14,8 millones t | 0,46 t/person | 0,119 kg/$ | $87,1 mil millones | 31,9 millones | 2024 | |
| 98 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 14,1 millones t | 0,76 t/person | 0,272 kg/$ | $32,8 mil millones | 18,5 millones | 2024 | |
| 99 | Zimbabue ZWE · Sub-Saharan Africa | 13,7 millones t | 0,82 t/person | 0,472 kg/$ | $41,5 mil millones | 16,6 millones | 2024 | |
| 100 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 12,9 millones t | 1,19 t/person | 0,236 kg/$ | $37,1 mil millones | 10,8 millones | 2024 | |
| 101 | Eslovenia SVN · Europe & Central Asia | 12,8 millones t | 6,02 t/person | 0,183 kg/$ | $73 mil millones | 2,1 millones | 2024 | |
| 102 | Panamá PAN · Latin America & Caribbean | 12,7 millones t | 2,81 t/person | 0,124 kg/$ | $86,5 mil millones | 4,5 millones | 2024 | |
| 103 | Lituania LTU · Europe & Central Asia | 12,5 millones t | 4,39 t/person | 0,152 kg/$ | $84,9 mil millones | 2,9 millones | 2024 | |
| 104 | Brunéi BRN · East Asia & Pacific | 12,1 millones t | 26,05 t/person | - | $15,3 mil millones | 462,7 mil | 2024 | |
| 105 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 12 millones t | 0,57 t/person | 0,16 kg/$ | $25,3 mil millones | 21,3 millones | 2024 | |
| 106 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 11,8 millones t | 3,1 t/person | 0,17 kg/$ | $34,2 mil millones | 3,7 millones | 2024 | |
| 107 | Kirguistán KGZ · Europe & Central Asia | 11,8 millones t | 1,64 t/person | 0,363 kg/$ | $17,5 mil millones | 7,2 millones | 2024 | |
| 108 | Afganistán AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10,8 millones t | 0,25 t/person | 0,191 kg/$ | $17,2 mil millones | 42,6 millones | 2024 | |
| 109 | Tayikistán TJK · Europe & Central Asia | 10,7 millones t | 1,01 t/person | 0,208 kg/$ | $14,2 mil millones | 10,6 millones | 2024 | |
| 110 | Yemen YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10,1 millones t | 0,25 t/person | 0,171 kg/$ | $60,9 mil millones | 40,6 millones | 2024 | |
| 111 | Camerún CMR · Sub-Saharan Africa | 9,6 millones t | 0,33 t/person | 0,118 kg/$ | $53,3 mil millones | 29,1 millones | 2024 | |
| 112 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 9 millones t | 1,42 t/person | 0,134 kg/$ | $35,4 mil millones | 6,3 millones | 2024 | |
| 113 | Congo COG · Sub-Saharan Africa | 8,8 millones t | 1,4 t/person | 0,369 kg/$ | $15,7 mil millones | 6,3 millones | 2024 | |
| 114 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 8,8 millones t | 1,71 t/person | 0,1 kg/$ | $95,4 mil millones | 5,1 millones | 2024 | |
| 115 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 8,6 millones t | 0,25 t/person | 0,296 kg/$ | $22,7 mil millones | 34,6 millones | 2024 | |
| 116 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 8,4 millones t | 2,96 t/person | 0,395 kg/$ | $22 mil millones | 2,8 millones | 2024 | |
| 117 | Papúa Nueva Guinea PNG · East Asia & Pacific | 8,3 millones t | 0,79 t/person | - | $31,8 mil millones | 10,6 millones | 2024 | |
| 118 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 8,3 millones t | 6,11 t/person | 0,299 kg/$ | $43,1 mil millones | 1,4 millones | 2024 | |
| 119 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 8 millones t | 2,35 t/person | 0,109 kg/$ | $81 mil millones | 3,4 millones | 2024 | |
| 120 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 7,9 millones t | 1,15 t/person | 0,116 kg/$ | $44,5 mil millones | 6,9 millones | 2024 | |
| 121 | Botsuana BWA · Sub-Saharan Africa | 7,5 millones t | 2,96 t/person | 0,188 kg/$ | $19,4 mil millones | 2,5 millones | 2024 | |
| 122 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 7,4 millones t | 2,5 t/person | 0,194 kg/$ | $26 mil millones | 3 millones | 2024 | |
| 123 | Chipre CYP · Europe & Central Asia | 7,3 millones t | 5,37 t/person | 0,206 kg/$ | $37,6 mil millones | 1,4 millones | 2024 | |
| 124 | Luxemburgo LUX · Europe & Central Asia | 7 millones t | 10,46 t/person | 0,201 kg/$ | $93,3 mil millones | 677 mil | 2024 | |
| 125 | Guinea Ecuatorial GNQ · Sub-Saharan Africa | 7 millones t | 3,7 t/person | 0,371 kg/$ | $12,8 mil millones | 1,9 millones | 2024 | |
| 126 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 7 millones t | 0,29 t/person | 0,23 kg/$ | $26,8 mil millones | 24,5 millones | 2024 | |
| 127 | Macedonia del Norte MKD · Europe & Central Asia | 6,6 millones t | 3,63 t/person | 0,256 kg/$ | $17 mil millones | 1,8 millones | 2024 | |
| 128 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 6,5 millones t | 0,28 t/person | 0,175 kg/$ | $23,1 mil millones | 23,5 millones | 2024 | |
| 129 | Letonia LVA · Europe & Central Asia | 6,5 millones t | 3,45 t/person | 0,129 kg/$ | $43,7 mil millones | 1,9 millones | 2024 | |
| 130 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 6,3 millones t | 0,13 t/person | 0,06 kg/$ | $53,9 mil millones | 50 millones | 2024 | |
| 131 | Benín BEN · Sub-Saharan Africa | 6,1 millones t | 0,42 t/person | 0,183 kg/$ | $21,5 mil millones | 14,5 millones | 2024 | |
| 132 | República Democrática del Congo COD · Sub-Saharan Africa | 5,9 millones t | 0,05 t/person | 0,065 kg/$ | $71 mil millones | 109,3 millones | 2024 | |
| 133 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 5,6 millones t | 0,81 t/person | 0,157 kg/$ | $19,7 mil millones | 6,9 millones | 2024 | |
| 134 | Gabón GAB · Sub-Saharan Africa | 5,4 millones t | 2,13 t/person | 0,16 kg/$ | $20,9 mil millones | 2,5 millones | 2024 | |
| 135 | Moldavia MDA · Europe & Central Asia | 5,3 millones t | 1,76 t/person | 0,217 kg/$ | $18,2 mil millones | 2,4 millones | 2024 | |
| 136 | Nueva Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 5,3 millones t | 18,06 t/person | - | $8,5 mil millones | 292,6 mil | 2024 | |
| 137 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 5,2 millones t | 1,01 t/person | 0,336 kg/$ | $10,9 mil millones | 5,2 millones | 2024 | |
| 138 | Territorios Palestinos PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4,8 millones t | 0,87 t/person | 0,195 kg/$ | $13,7 mil millones | 5,3 millones | 2024 | |
| 139 | Mauricio MUS · Sub-Saharan Africa | 4,7 millones t | 3,68 t/person | 0,16 kg/$ | $14,9 mil millones | 1,2 millones | 2024 | |
| 140 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 4,5 millones t | 0,14 t/person | 0,109 kg/$ | $17,4 mil millones | 32 millones | 2024 | |
| 141 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 4,5 millones t | 5,43 t/person | - | $24,7 mil millones | 831,1 mil | 2024 | |
| 142 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 4,4 millones t | 1,59 t/person | 0,124 kg/$ | $27 mil millones | 2,4 millones | 2024 | |
| 143 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 4 millones t | 0,27 t/person | 0,171 kg/$ | $25 mil millones | 14,8 millones | 2024 | |
| 144 | Islandia ISL · Europe & Central Asia | 3,8 millones t | 9,67 t/person | 0,225 kg/$ | $33,3 mil millones | 386,5 mil | 2024 | |
| 145 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 3,5 millones t | 1,15 t/person | 0,156 kg/$ | $13,4 mil millones | 3 millones | 2024 | |
| 146 | Níger NER · Sub-Saharan Africa | 3,2 millones t | 0,12 t/person | 0,129 kg/$ | $19,9 mil millones | 27 millones | 2024 | |
| 147 | Bahamas BHS · Latin America & Caribbean | 3,1 millones t | 7,65 t/person | - | $15,8 mil millones | 401,3 mil | 2024 | |
| 148 | Surinam SUR · Latin America & Caribbean | 3 millones t | 4,71 t/person | - | $4,4 mil millones | 634,4 mil | 2024 | |
| 149 | Haití HTI · Latin America & Caribbean | 3 millones t | 0,25 t/person | 0,164 kg/$ | $25,2 mil millones | 11,8 millones | 2024 | |
| 150 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 2,8 millones t | 0,14 t/person | 0,116 kg/$ | $19,5 mil millones | 20,3 millones | 2024 | |
| 151 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 2,8 millones t | 0,29 t/person | 0,192 kg/$ | $10,7 mil millones | 9,5 millones | 2024 | |
| 152 | Lesoto LSO · Sub-Saharan Africa | 2,6 millones t | 1,1 t/person | 0,536 kg/$ | $2,3 mil millones | 2,3 millones | 2024 | |
| 153 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 2,4 millones t | 3,72 t/person | 0,195 kg/$ | $8,3 mil millones | 623,5 mil | 2024 | |
| 154 | Maldivas MDV · South Asia | 2,3 millones t | 4,37 t/person | - | $7,1 mil millones | 527,8 mil | 2024 | |
| 155 | Curazao CUW · Latin America & Caribbean | 2,3 millones t | 12,34 t/person | - | $3,6 mil millones | 156 mil | 2024 | |
| 156 | Ruanda RWA · Sub-Saharan Africa | 2 millones t | 0,14 t/person | 0,069 kg/$ | $14,3 mil millones | 14,3 millones | 2024 | |
| 157 | Malaui MWI · Sub-Saharan Africa | 1,9 millones t | 0,09 t/person | 0,068 kg/$ | $11,3 mil millones | 21,7 millones | 2024 | |
| 158 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,7 millones t | 3,2 t/person | 0,097 kg/$ | $25 mil millones | 568,8 mil | 2024 | |
| 159 | Sudán del Sur SSD · Sub-Saharan Africa | 1,7 millones t | 0,14 t/person | - | - | 11,9 millones | 2024 | |
| 160 | Bután BTN · South Asia | 1,7 millones t | 2,09 t/person | - | $3 mil millones | 791,5 mil | 2024 | |
| 161 | Fiyi FJI · East Asia & Pacific | 1,4 millones t | 1,56 t/person | - | $6 mil millones | 928,8 mil | 2024 | |
| 162 | Sierra Leona SLE · Sub-Saharan Africa | 1,4 millones t | 0,17 t/person | 0,124 kg/$ | $7 mil millones | 8,6 millones | 2024 | |
| 163 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 1,4 millones t | 4,83 t/person | 0,386 kg/$ | $7,5 mil millones | 282,5 mil | 2024 | |
| 164 | Somalia SOM · Sub-Saharan Africa | 1,3 millones t | 0,07 t/person | - | $12 mil millones | 19 millones | 2024 | |
| 165 | RAE de Macao (China) MAC · East Asia & Pacific | 1,1 millones t | 1,47 t/person | - | $49,5 mil millones | 687 mil | 2024 | |
| 166 | Esuatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 1 millón t | 0,84 t/person | 0,107 kg/$ | $4,9 mil millones | 1,2 millones | 2024 | |
| 167 | Polinesia Francesa PYF · East Asia & Pacific | 923 mil t | 3,28 t/person | - | $6,3 mil millones | 281,8 mil | 2024 | |
| 168 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 921 mil t | 8,52 t/person | - | $4,3 mil millones | 108 mil | 2024 | |
| 169 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 917 mil t | 0,07 t/person | 0,096 kg/$ | $3,1 mil millones | 14 millones | 2024 | |
| 170 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 859 mil t | 0,15 t/person | 0,204 kg/$ | $4,8 mil millones | 5,6 millones | 2024 | |
| 171 | Gambia GMB · Sub-Saharan Africa | 803 mil t | 0,29 t/person | 0,174 kg/$ | $2,4 mil millones | 2,8 millones | 2024 | |
| 172 | Belice BLZ · Latin America & Caribbean | 796 mil t | 1,91 t/person | - | $3,2 mil millones | 417,1 mil | 2024 | |
| 173 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 743 mil t | 0,21 t/person | - | - | 3,5 millones | 2024 | |
| 174 | Islas Feroe FRO · Europe & Central Asia | 725 mil t | 13,09 t/person | - | $4,1 mil millones | 54,7 mil | 2024 | |
| 175 | Sint Maarten SXM · Latin America & Caribbean | 718 mil t | 16,55 t/person | - | $1,8 mil millones | 43,4 mil | 2024 | |
| 176 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 668 mil t | 0,48 t/person | - | $1,9 mil millones | 1,4 millones | 2024 | |
| 177 | Antigua y Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 665 mil t | 7,09 t/person | - | $2,2 mil millones | 93,8 mil | 2024 | |
