Compare country CO2 emissions using production-based annual emissions, per capita emissions, and CO2 emitted per unit of GDP.
CO2 data comes from Our World in Data, while GDP and population references are joined from World Bank indicators where available.
Latest CO2 year
2024
Top total emissions
Tiongkok
Top per capita
Qatar
Top CO2/GDP
Korea Utara
๐ CO2 emissions
213 countries
| Population | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiongkok CHN ยท East Asia & Pacific | 12,3 miliar t | 8,66 t/person | 0,434 kg/$ | $18,7 triliun | 1,4 miliar | 2024 | |
| 2 | Amerika Serikat USA ยท North America | 4,9 miliar t | 14,2 t/person | 0,259 kg/$ | $28,8 triliun | 340,1 juta | 2024 | |
| 3 | India IND ยท South Asia | 3,2 miliar t | 2,2 t/person | 0,27 kg/$ | $3,9 triliun | 1,5 miliar | 2024 | |
| 4 | Rusia RUS ยท Europe & Central Asia | 1,8 miliar t | 12,3 t/person | 0,449 kg/$ | $2,2 triliun | 143,5 juta | 2024 | |
| 5 | Jepang JPN ยท East Asia & Pacific | 961,9 juta t | 7,77 t/person | 0,216 kg/$ | $4 triliun | 124 juta | 2024 | |
| 6 | Indonesia IDN ยท East Asia & Pacific | 812,2 juta t | 2,87 t/person | 0,217 kg/$ | $1,4 triliun | 283,5 juta | 2024 | |
| 7 | Iran IRN ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 792,6 juta t | 8,66 t/person | 0,488 kg/$ | $475,3 miliar | 91,6 juta | 2024 | |
| 8 | Arab Saudi SAU ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 692,1 juta t | 20,38 t/person | 0,366 kg/$ | $1,2 triliun | 35,3 juta | 2024 | |
| 9 | Korea Selatan KOR ยท East Asia & Pacific | 583,7 juta t | 11,29 t/person | 0,284 kg/$ | $1,9 triliun | 51,8 juta | 2024 | |
| 10 | Jerman DEU ยท Europe & Central Asia | 572,3 juta t | 6,77 t/person | 0,171 kg/$ | $4,7 triliun | 83,5 juta | 2024 | |
| 11 | Kanada CAN ยท North America | 533,3 juta t | 13,42 t/person | 0,311 kg/$ | $2,2 triliun | 41,3 juta | 2024 | |
| 12 | Turki TUR ยท Europe & Central Asia | 513 juta t | 5,87 t/person | 0,186 kg/$ | $1,4 triliun | 85,5 juta | 2024 | |
| 13 | Brasil BRA ยท Latin America & Caribbean | 483 juta t | 2,28 t/person | 0,151 kg/$ | $2,2 triliun | 212 juta | 2024 | |
| 14 | Meksiko MEX ยท Latin America & Caribbean | 461 juta t | 3,52 t/person | 0,223 kg/$ | $1,9 triliun | 130,9 juta | 2024 | |
| 15 | Afrika Selatan ZAF ยท Sub-Saharan Africa | 439,8 juta t | 6,87 t/person | 0,593 kg/$ | $401,1 miliar | 64 juta | 2024 | |
| 16 | Australia AUS ยท East Asia & Pacific | 386,7 juta t | 14,48 t/person | 0,286 kg/$ | $1,8 triliun | 27,2 juta | 2024 | |
| 17 | Vietnam VNM ยท East Asia & Pacific | 370,9 juta t | 3,67 t/person | 0,387 kg/$ | $476,4 miliar | 101 juta | 2024 | |
| 18 | Inggris Raya GBR ยท Europe & Central Asia | 312,9 juta t | 4,53 t/person | 0,119 kg/$ | $3,7 triliun | 69,2 juta | 2024 | |
| 19 | Italia ITA ยท Europe & Central Asia | 301,9 juta t | 5,09 t/person | 0,159 kg/$ | $2,4 triliun | 59 juta | 2024 | |
| 20 | Malaysia MYS ยท East Asia & Pacific | 290,2 juta t | 8,16 t/person | 0,321 kg/$ | $422,2 miliar | 35,6 juta | 2024 | |
| 21 | Kazakhstan KAZ ยท Europe & Central Asia | 287 juta t | 13,94 t/person | 0,545 kg/$ | $291,5 miliar | 20,6 juta | 2024 | |
| 22 | Polandia POL ยท Europe & Central Asia | 272,9 juta t | 7,08 t/person | 0,256 kg/$ | $917,8 miliar | 36,6 juta | 2024 | |
| 23 | Thailand THA ยท East Asia & Pacific | 267,8 juta t | 3,74 t/person | 0,242 kg/$ | $526,5 miliar | 71,7 juta | 2024 | |
| 24 | Prancis FRA ยท Europe & Central Asia | 264,2 juta t | 3,97 t/person | 0,111 kg/$ | $3,2 triliun | 68,6 juta | 2024 | |
| 25 | Taiwan TWN | 262,3 juta t | 11,3 t/person | 0,22 kg/$ | $1,2 triliun | 23,2 juta | 2024 | |
| 26 | Mesir EGY ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 258,4 juta t | 2,22 t/person | 0,171 kg/$ | $389,1 miliar | 116,5 juta | 2024 | |
| 27 | Irak IRQ ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 233,6 juta t | 5,07 t/person | 0,412 kg/$ | $279,6 miliar | 46 juta | 2024 | |
| 28 | Uni Emirat Arab ARE ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 222 juta t | 20,13 t/person | 0,266 kg/$ | $552,3 miliar | 11 juta | 2024 | |
| 29 | Spanyol ESP ยท Europe & Central Asia | 220,3 juta t | 4,6 t/person | 0,144 kg/$ | $1,7 triliun | 48,8 juta | 2024 | |
| 30 | Aljazair DZA ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 198,2 juta t | 4,23 t/person | 0,324 kg/$ | $269,3 miliar | 46,8 juta | 2024 | |
| 31 | Pakistan PAK ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 179,8 juta t | 0,72 t/person | 0,161 kg/$ | $371,6 miliar | 251,3 juta | 2024 | |
| 32 | Filipina PHL ยท East Asia & Pacific | 174,9 juta t | 1,51 t/person | 0,149 kg/$ | $461,6 miliar | 115,8 juta | 2024 | |
| 33 | Argentina ARG ยท Latin America & Caribbean | 171,1 juta t | 3,74 t/person | 0,215 kg/$ | $638,4 miliar | 45,7 juta | 2024 | |
| 34 | Ukraina UKR ยท Europe & Central Asia | 142,5 juta t | 3,76 t/person | 0,463 kg/$ | $190,7 miliar | 37,9 juta | 2024 | |
| 35 | Uzbekistan UZB ยท Europe & Central Asia | 139,2 juta t | 3,83 t/person | 0,303 kg/$ | $115 miliar | 36,4 juta | 2024 | |
| 36 | Nigeria NGA ยท Sub-Saharan Africa | 135,8 juta t | 0,58 t/person | 0,116 kg/$ | $252,3 miliar | 232,7 juta | 2024 | |
| 37 | Kuwait KWT ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 129,5 juta t | 26,25 t/person | 0,529 kg/$ | $160,2 miliar | 4,9 juta | 2024 | |
| 38 | Qatar QAT ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 125,8 juta t | 41,27 t/person | 0,287 kg/$ | $219,2 miliar | 2,9 juta | 2024 | |
| 39 | Venezuela VEN ยท Latin America & Caribbean | 116 juta t | 4,09 t/person | 0,724 kg/$ | $119,8 miliar | 28,4 juta | 2024 | |
| 40 | Belanda NLD ยท Europe & Central Asia | 114,8 juta t | 6,3 t/person | 0,145 kg/$ | $1,2 triliun | 18 juta | 2024 | |
| 41 | Bangladesh BGD ยท South Asia | 108,3 juta t | 0,62 t/person | 0,119 kg/$ | $450,1 miliar | 173,6 juta | 2024 | |
| 42 | Kolombia COL ยท Latin America & Caribbean | 92,7 juta t | 1,75 t/person | 0,12 kg/$ | $418,8 miliar | 52,9 juta | 2024 | |
| 43 | Belgia BEL ยท Europe & Central Asia | 85,5 juta t | 7,28 t/person | 0,182 kg/$ | $671,4 miliar | 11,9 juta | 2024 | |
| 44 | Oman OMN ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 82,7 juta t | 15,65 t/person | 0,44 kg/$ | $107,1 miliar | 5,3 juta | 2024 | |
| 45 | Turkmenistan TKM ยท Europe & Central Asia | 81 juta t | 10,81 t/person | 1,047 kg/$ | $51,4 miliar | 7,5 juta | 2024 | |
| 46 | Cile CHL ยท Latin America & Caribbean | 78,7 juta t | 3,98 t/person | 0,191 kg/$ | $330,3 miliar | 19,8 juta | 2024 | |
| 47 | Ceko CZE ยท Europe & Central Asia | 75,6 juta t | 7,04 t/person | 0,277 kg/$ | $347 miliar | 10,9 juta | 2024 | |
| 48 | Peru PER ยท Latin America & Caribbean | 70,2 juta t | 2,05 t/person | 0,19 kg/$ | $289,2 miliar | 34,2 juta | 2024 | |
| 49 | Maroko MAR ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 69,1 juta t | 1,81 t/person | 0,224 kg/$ | $160,6 miliar | 38,1 juta | 2024 | |
| 50 | Rumania ROU ยท Europe & Central Asia | 68,6 juta t | 3,61 t/person | 0,145 kg/$ | $382,6 miliar | 19,1 juta | 2024 | |
| 51 | Libya LBY ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 65,3 juta t | 8,84 t/person | 0,645 kg/$ | $48,5 miliar | 7,4 juta | 2024 | |
| 52 | Korea Utara PRK ยท East Asia & Pacific | 62,6 juta t | 2,36 t/person | 1,39 kg/$ | $40,5 miliar | 26,5 juta | 2024 | |
| 53 | Austria AUT ยท Europe & Central Asia | 56,4 juta t | 6,18 t/person | 0,154 kg/$ | $534,8 miliar | 9,2 juta | 2024 | |
| 54 | Belarus BLR ยท Europe & Central Asia | 55,8 juta t | 6,16 t/person | 0,325 kg/$ | $76 miliar | 9,1 juta | 2024 | |
| 55 | Singapura SGP ยท East Asia & Pacific | 53,9 juta t | 9,25 t/person | 0,106 kg/$ | $547,4 miliar | 6 juta | 2024 | |
| 56 | Yunani GRC ยท Europe & Central Asia | 53,4 juta t | 5,31 t/person | 0,218 kg/$ | $256,2 miliar | 10,4 juta | 2024 | |
| 57 | Israel ISR ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 52,6 juta t | 5,61 t/person | 0,185 kg/$ | $540,4 miliar | 10 juta | 2024 | |
| 58 | Ekuador ECU ยท Latin America & Caribbean | 46 juta t | 2,54 t/person | 0,24 kg/$ | $124,7 miliar | 18,1 juta | 2024 | |
| 59 | Mongolia MNG ยท East Asia & Pacific | 44,7 juta t | 12,86 t/person | 0,903 kg/$ | $23,8 miliar | 3,5 juta | 2024 | |
| 60 | Serbia SRB ยท Europe & Central Asia | 42 juta t | 6,24 t/person | 0,381 kg/$ | $90,1 miliar | 6,6 juta | 2024 | |
| 61 | Hungaria HUN ยท Europe & Central Asia | 40 juta t | 4,14 t/person | 0,159 kg/$ | $222,7 miliar | 9,6 juta | 2024 | |
| 62 | Azerbaijan AZE ยท Europe & Central Asia | 39,8 juta t | 3,85 t/person | 0,235 kg/$ | $74,3 miliar | 10,2 juta | 2024 | |
| 63 | Bahrain BHR ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 39 juta t | 24,27 t/person | 0,644 kg/$ | $47,1 miliar | 1,6 juta | 2024 | |
| 64 | Swedia SWE ยท Europe & Central Asia | 38,1 juta t | 3,59 t/person | 0,074 kg/$ | $603,7 miliar | 10,6 juta | 2024 | |
| 65 | Norwegia NOR ยท Europe & Central Asia | 37,2 juta t | 6,67 t/person | 0,085 kg/$ | $483,6 miliar | 5,6 juta | 2024 | |
| 66 | Portugal PRT ยท Europe & Central Asia | 35,5 juta t | 3,41 t/person | 0,138 kg/$ | $313,3 miliar | 10,7 juta | 2024 | |
| 67 | Trinidad dan Tobago TTO ยท Latin America & Caribbean | 34,6 juta t | 22,93 t/person | 0,999 kg/$ | $25,6 miliar | 1,4 juta | 2024 | |
| 68 | Hong Kong DAK Tiongkok HKG ยท East Asia & Pacific | 33,3 juta t | 4,49 t/person | 0,086 kg/$ | $406,9 miliar | 7,5 juta | 2024 | |
| 69 | Irlandia IRL ยท Europe & Central Asia | 33,3 juta t | 6,34 t/person | 0,119 kg/$ | $609,2 miliar | 5,4 juta | 2024 | |
| 70 | Republik Dominika DOM ยท Latin America & Caribbean | 33,1 juta t | 2,9 t/person | 0,163 kg/$ | $124,3 miliar | 11,4 juta | 2024 | |
| 71 | Tunisia TUN ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 32,7 juta t | 2,66 t/person | 0,238 kg/$ | $51,3 miliar | 12,3 juta | 2024 | |
| 72 | Selandia Baru NZL ยท East Asia & Pacific | 32,5 juta t | 6,23 t/person | 0,159 kg/$ | $260,2 miliar | 5,3 juta | 2024 | |
| 73 | Swiss CHE ยท Europe & Central Asia | 32,1 juta t | 3,6 t/person | 0,059 kg/$ | $936,6 miliar | 9 juta | 2024 | |
| 74 | Suriah SYR ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 31,8 juta t | 1,29 t/person | 0,6 kg/$ | $23,6 miliar | 24,7 juta | 2024 | |
| 75 | Bulgaria BGR ยท Europe & Central Asia | 31,6 juta t | 4,68 t/person | 0,339 kg/$ | $113,3 miliar | 6,4 juta | 2024 | |
| 76 | Myanmar (Burma) MMR ยท East Asia & Pacific | 31,6 juta t | 0,58 t/person | 0,109 kg/$ | $74,1 miliar | 54,5 juta | 2024 | |
| 77 | Finlandia FIN ยท Europe & Central Asia | 29,8 juta t | 5,3 t/person | 0,161 kg/$ | $298,7 miliar | 5,6 juta | 2024 | |
| 78 | Slovakia SVK ยท Europe & Central Asia | 29,1 juta t | 5,28 t/person | 0,21 kg/$ | $140,9 miliar | 5,4 juta | 2024 | |
| 79 | Bolivia BOL ยท Latin America & Caribbean | 28,7 juta t | 2,31 t/person | 0,3 kg/$ | $54,9 miliar | 12,4 juta | 2024 | |
| 80 | Denmark DNK ยท Europe & Central Asia | 28,4 juta t | 4,75 t/person | 0,097 kg/$ | $424,5 miliar | 6 juta | 2024 | |
| 81 | Kuba CUB ยท Latin America & Caribbean | 24,4 juta t | 2,23 t/person | 0,276 kg/$ | $107,4 miliar | 11 juta | 2024 | |
| 82 | Laos LAO ยท East Asia & Pacific | 24,4 juta t | 3,14 t/person | 0,41 kg/$ | $16,5 miliar | 7,8 juta | 2024 | |
| 83 | Yordania JOR ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23,2 juta t | 2,01 t/person | 0,226 kg/$ | $53,4 miliar | 11,6 juta | 2024 | |
| 84 | Angola AGO ยท Sub-Saharan Africa | 22,3 juta t | 0,59 t/person | 0,133 kg/$ | $101 miliar | 37,9 juta | 2024 | |
| 85 | Kamboja KHM ยท East Asia & Pacific | 21,9 juta t | 1,24 t/person | 0,32 kg/$ | $46,4 miliar | 17,6 juta | 2024 | |
| 86 | Kenya KEN ยท Sub-Saharan Africa | 21,2 juta t | 0,38 t/person | 0,108 kg/$ | $120,3 miliar | 56,4 juta | 2024 | |
| 87 | Ghana GHA ยท Sub-Saharan Africa | 21 juta t | 0,61 t/person | 0,143 kg/$ | $82,3 miliar | 34,4 juta | 2024 | |
| 88 | Sri Lanka LKA ยท South Asia | 20,8 juta t | 0,9 t/person | 0,072 kg/$ | $99 miliar | 21,9 juta | 2024 | |
| 89 | Tanzania TZA ยท Sub-Saharan Africa | 20 juta t | 0,29 t/person | 0,099 kg/$ | $78,8 miliar | 68,6 juta | 2024 | |
| 90 | Guatemala GTM ยท Latin America & Caribbean | 19,9 juta t | 1,08 t/person | 0,129 kg/$ | $113,2 miliar | 18,4 juta | 2024 | |
| 91 | Bosnia dan Herzegovina BIH ยท Europe & Central Asia | 19,4 juta t | 6,14 t/person | 0,441 kg/$ | $29,6 miliar | 3,2 juta | 2024 | |
| 92 | Nepal NPL ยท South Asia | 18,8 juta t | 0,63 t/person | 0,183 kg/$ | $42,9 miliar | 29,7 juta | 2024 | |
| 93 | Kroasia HRV ยท Europe & Central Asia | 18,5 juta t | 4,77 t/person | 0,172 kg/$ | $93 miliar | 3,9 juta | 2024 | |
| 94 | Etiopia ETH ยท Sub-Saharan Africa | 17,8 juta t | 0,14 t/person | 0,063 kg/$ | $149,7 miliar | 132,1 juta | 2024 | |
| 95 | Sudan SDN ยท Sub-Saharan Africa | 17,8 juta t | 0,35 t/person | - | $49,7 miliar | 50,4 juta | 2024 | |
| 96 | Lebanon LBN ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15,7 juta t | 2,7 t/person | 0,315 kg/$ | $20,1 miliar | 5,8 juta | 2024 | |
| 97 | Cรดte dโIvoire CIV ยท Sub-Saharan Africa | 14,8 juta t | 0,46 t/person | 0,119 kg/$ | $87,1 miliar | 31,9 juta | 2024 | |
| 98 | Senegal SEN ยท Sub-Saharan Africa | 14,1 juta t | 0,76 t/person | 0,272 kg/$ | $32,8 miliar | 18,5 juta | 2024 | |
| 99 | Zimbabwe ZWE ยท Sub-Saharan Africa | 13,7 juta t | 0,82 t/person | 0,472 kg/$ | $41,5 miliar | 16,6 juta | 2024 | |
| 100 | Honduras HND ยท Latin America & Caribbean | 12,9 juta t | 1,19 t/person | 0,236 kg/$ | $37,1 miliar | 10,8 juta | 2024 | |
| 101 | Slovenia SVN ยท Europe & Central Asia | 12,8 juta t | 6,02 t/person | 0,183 kg/$ | $73 miliar | 2,1 juta | 2024 | |
| 102 | Panama PAN ยท Latin America & Caribbean | 12,7 juta t | 2,81 t/person | 0,124 kg/$ | $86,5 miliar | 4,5 juta | 2024 | |
| 103 | Lituania LTU ยท Europe & Central Asia | 12,5 juta t | 4,39 t/person | 0,152 kg/$ | $84,9 miliar | 2,9 juta | 2024 | |
| 104 | Brunei BRN ยท East Asia & Pacific | 12,1 juta t | 26,05 t/person | - | $15,3 miliar | 462,7 ribu | 2024 | |
| 105 | Zambia ZMB ยท Sub-Saharan Africa | 12 juta t | 0,57 t/person | 0,16 kg/$ | $25,3 miliar | 21,3 juta | 2024 | |
| 106 | Georgia GEO ยท Europe & Central Asia | 11,8 juta t | 3,1 t/person | 0,17 kg/$ | $34,2 miliar | 3,7 juta | 2024 | |
| 107 | Kirgizstan KGZ ยท Europe & Central Asia | 11,8 juta t | 1,64 t/person | 0,363 kg/$ | $17,5 miliar | 7,2 juta | 2024 | |
| 108 | Afganistan AFG ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10,8 juta t | 0,25 t/person | 0,191 kg/$ | $17,2 miliar | 42,6 juta | 2024 | |
| 109 | Tajikistan TJK ยท Europe & Central Asia | 10,7 juta t | 1,01 t/person | 0,208 kg/$ | $14,2 miliar | 10,6 juta | 2024 | |
| 110 | Yaman YEM ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10,1 juta t | 0,25 t/person | 0,171 kg/$ | $60,9 miliar | 40,6 juta | 2024 | |
| 111 | Kamerun CMR ยท Sub-Saharan Africa | 9,6 juta t | 0,33 t/person | 0,118 kg/$ | $53,3 miliar | 29,1 juta | 2024 | |
| 112 | El Salvador SLV ยท Latin America & Caribbean | 9 juta t | 1,42 t/person | 0,134 kg/$ | $35,4 miliar | 6,3 juta | 2024 | |
| 113 | Kongo - Brazzaville COG ยท Sub-Saharan Africa | 8,8 juta t | 1,4 t/person | 0,369 kg/$ | $15,7 miliar | 6,3 juta | 2024 | |
| 114 | Kosta Rika CRI ยท Latin America & Caribbean | 8,8 juta t | 1,71 t/person | 0,1 kg/$ | $95,4 miliar | 5,1 juta | 2024 | |
| 115 | Mozambik MOZ ยท Sub-Saharan Africa | 8,6 juta t | 0,25 t/person | 0,296 kg/$ | $22,7 miliar | 34,6 juta | 2024 | |
| 116 | Jamaika JAM ยท Latin America & Caribbean | 8,4 juta t | 2,96 t/person | 0,395 kg/$ | $22 miliar | 2,8 juta | 2024 | |
| 117 | Papua Nugini PNG ยท East Asia & Pacific | 8,3 juta t | 0,79 t/person | - | $31,8 miliar | 10,6 juta | 2024 | |
| 118 | Estonia EST ยท Europe & Central Asia | 8,3 juta t | 6,11 t/person | 0,299 kg/$ | $43,1 miliar | 1,4 juta | 2024 | |
| 119 | Uruguay URY ยท Latin America & Caribbean | 8 juta t | 2,35 t/person | 0,109 kg/$ | $81 miliar | 3,4 juta | 2024 | |
| 120 | Paraguay PRY ยท Latin America & Caribbean | 7,9 juta t | 1,15 t/person | 0,116 kg/$ | $44,5 miliar | 6,9 juta | 2024 | |
| 121 | Botswana BWA ยท Sub-Saharan Africa | 7,5 juta t | 2,96 t/person | 0,188 kg/$ | $19,4 miliar | 2,5 juta | 2024 | |
| 122 | Armenia ARM ยท Europe & Central Asia | 7,4 juta t | 2,5 t/person | 0,194 kg/$ | $26 miliar | 3 juta | 2024 | |
| 123 | Siprus CYP ยท Europe & Central Asia | 7,3 juta t | 5,37 t/person | 0,206 kg/$ | $37,6 miliar | 1,4 juta | 2024 | |
| 124 | Luksemburg LUX ยท Europe & Central Asia | 7 juta t | 10,46 t/person | 0,201 kg/$ | $93,3 miliar | 677 ribu | 2024 | |
| 125 | Guinea Ekuatorial GNQ ยท Sub-Saharan Africa | 7 juta t | 3,7 t/person | 0,371 kg/$ | $12,8 miliar | 1,9 juta | 2024 | |
| 126 | Mali MLI ยท Sub-Saharan Africa | 7 juta t | 0,29 t/person | 0,23 kg/$ | $26,8 miliar | 24,5 juta | 2024 | |
| 127 | Makedonia Utara MKD ยท Europe & Central Asia | 6,6 juta t | 3,63 t/person | 0,256 kg/$ | $17 miliar | 1,8 juta | 2024 | |
| 128 | Burkina Faso BFA ยท Sub-Saharan Africa | 6,5 juta t | 0,28 t/person | 0,175 kg/$ | $23,1 miliar | 23,5 juta | 2024 | |
| 129 | Latvia LVA ยท Europe & Central Asia | 6,5 juta t | 3,45 t/person | 0,129 kg/$ | $43,7 miliar | 1,9 juta | 2024 | |
| 130 | Uganda UGA ยท Sub-Saharan Africa | 6,3 juta t | 0,13 t/person | 0,06 kg/$ | $53,9 miliar | 50 juta | 2024 | |
| 131 | Benin BEN ยท Sub-Saharan Africa | 6,1 juta t | 0,42 t/person | 0,183 kg/$ | $21,5 miliar | 14,5 juta | 2024 | |
| 132 | Kongo - Kinshasa COD ยท Sub-Saharan Africa | 5,9 juta t | 0,05 t/person | 0,065 kg/$ | $71 miliar | 109,3 juta | 2024 | |
| 133 | Nikaragua NIC ยท Latin America & Caribbean | 5,6 juta t | 0,81 t/person | 0,157 kg/$ | $19,7 miliar | 6,9 juta | 2024 | |
| 134 | Gabon GAB ยท Sub-Saharan Africa | 5,4 juta t | 2,13 t/person | 0,16 kg/$ | $20,9 miliar | 2,5 juta | 2024 | |
| 135 | Moldova MDA ยท Europe & Central Asia | 5,3 juta t | 1,76 t/person | 0,217 kg/$ | $18,2 miliar | 2,4 juta | 2024 | |
| 136 | Kaledonia Baru NCL ยท East Asia & Pacific | 5,3 juta t | 18,06 t/person | - | $8,5 miliar | 292,6 ribu | 2024 | |
| 137 | Mauritania MRT ยท Sub-Saharan Africa | 5,2 juta t | 1,01 t/person | 0,336 kg/$ | $10,9 miliar | 5,2 juta | 2024 | |
| 138 | Wilayah Palestina PSE ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4,8 juta t | 0,87 t/person | 0,195 kg/$ | $13,7 miliar | 5,3 juta | 2024 | |
| 139 | Mauritius MUS ยท Sub-Saharan Africa | 4,7 juta t | 3,68 t/person | 0,16 kg/$ | $14,9 miliar | 1,2 juta | 2024 | |
| 140 | Madagaskar MDG ยท Sub-Saharan Africa | 4,5 juta t | 0,14 t/person | 0,109 kg/$ | $17,4 miliar | 32 juta | 2024 | |
| 141 | Guyana GUY ยท Latin America & Caribbean | 4,5 juta t | 5,43 t/person | - | $24,7 miliar | 831,1 ribu | 2024 | |
| 142 | Albania ALB ยท Europe & Central Asia | 4,4 juta t | 1,59 t/person | 0,124 kg/$ | $27 miliar | 2,4 juta | 2024 | |
| 143 | Guinea GIN ยท Sub-Saharan Africa | 4 juta t | 0,27 t/person | 0,171 kg/$ | $25 miliar | 14,8 juta | 2024 | |
| 144 | Islandia ISL ยท Europe & Central Asia | 3,8 juta t | 9,67 t/person | 0,225 kg/$ | $33,3 miliar | 386,5 ribu | 2024 | |
| 145 | Namibia NAM ยท Sub-Saharan Africa | 3,5 juta t | 1,15 t/person | 0,156 kg/$ | $13,4 miliar | 3 juta | 2024 | |
| 146 | Niger NER ยท Sub-Saharan Africa | 3,2 juta t | 0,12 t/person | 0,129 kg/$ | $19,9 miliar | 27 juta | 2024 | |
| 147 | Bahama BHS ยท Latin America & Caribbean | 3,1 juta t | 7,65 t/person | - | $15,8 miliar | 401,3 ribu | 2024 | |
| 148 | Suriname SUR ยท Latin America & Caribbean | 3 juta t | 4,71 t/person | - | $4,4 miliar | 634,4 ribu | 2024 | |
| 149 | Haiti HTI ยท Latin America & Caribbean | 3 juta t | 0,25 t/person | 0,164 kg/$ | $25,2 miliar | 11,8 juta | 2024 | |
| 150 | Chad TCD ยท Sub-Saharan Africa | 2,8 juta t | 0,14 t/person | 0,116 kg/$ | $19,5 miliar | 20,3 juta | 2024 | |
| 151 | Togo TGO ยท Sub-Saharan Africa | 2,8 juta t | 0,29 t/person | 0,192 kg/$ | $10,7 miliar | 9,5 juta | 2024 | |
| 152 | Lesotho LSO ยท Sub-Saharan Africa | 2,6 juta t | 1,1 t/person | 0,536 kg/$ | $2,3 miliar | 2,3 juta | 2024 | |
| 153 | Montenegro MNE ยท Europe & Central Asia | 2,4 juta t | 3,72 t/person | 0,195 kg/$ | $8,3 miliar | 623,5 ribu | 2024 | |
| 154 | Maladewa MDV ยท South Asia | 2,3 juta t | 4,37 t/person | - | $7,1 miliar | 527,8 ribu | 2024 | |
| 155 | Curaรงao CUW ยท Latin America & Caribbean | 2,3 juta t | 12,34 t/person | - | $3,6 miliar | 156 ribu | 2024 | |
| 156 | Rwanda RWA ยท Sub-Saharan Africa | 2 juta t | 0,14 t/person | 0,069 kg/$ | $14,3 miliar | 14,3 juta | 2024 | |
| 157 | Malawi MWI ยท Sub-Saharan Africa | 1,9 juta t | 0,09 t/person | 0,068 kg/$ | $11,3 miliar | 21,7 juta | 2024 | |
| 158 | Malta MLT ยท Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,7 juta t | 3,2 t/person | 0,097 kg/$ | $25 miliar | 568,8 ribu | 2024 | |
| 159 | Sudan Selatan SSD ยท Sub-Saharan Africa | 1,7 juta t | 0,14 t/person | - | - | 11,9 juta | 2024 | |
| 160 | Bhutan BTN ยท South Asia | 1,7 juta t | 2,09 t/person | - | $3 miliar | 791,5 ribu | 2024 | |
| 161 | Fiji FJI ยท East Asia & Pacific | 1,4 juta t | 1,56 t/person | - | $6 miliar | 928,8 ribu | 2024 | |
| 162 | Sierra Leone SLE ยท Sub-Saharan Africa | 1,4 juta t | 0,17 t/person | 0,124 kg/$ | $7 miliar | 8,6 juta | 2024 | |
| 163 | Barbados BRB ยท Latin America & Caribbean | 1,4 juta t | 4,83 t/person | 0,386 kg/$ | $7,5 miliar | 282,5 ribu | 2024 | |
| 164 | Somalia SOM ยท Sub-Saharan Africa | 1,3 juta t | 0,07 t/person | - | $12 miliar | 19 juta | 2024 | |
| 165 | Makau DAK Tiongkok MAC ยท East Asia & Pacific | 1,1 juta t | 1,47 t/person | - | $49,5 miliar | 687 ribu | 2024 | |
| 166 | eSwatini SWZ ยท Sub-Saharan Africa | 1 juta t | 0,84 t/person | 0,107 kg/$ | $4,9 miliar | 1,2 juta | 2024 | |
| 167 | Polinesia Prancis PYF ยท East Asia & Pacific | 923 ribu t | 3,28 t/person | - | $6,3 miliar | 281,8 ribu | 2024 | |
| 168 | Aruba ABW ยท Latin America & Caribbean | 921 ribu t | 8,52 t/person | - | $4,3 miliar | 108 ribu | 2024 | |
| 169 | Burundi BDI ยท Sub-Saharan Africa | 917 ribu t | 0,07 t/person | 0,096 kg/$ | $3,1 miliar | 14 juta | 2024 | |
| 170 | Liberia LBR ยท Sub-Saharan Africa | 859 ribu t | 0,15 t/person | 0,204 kg/$ | $4,8 miliar | 5,6 juta | 2024 | |
| 171 | Gambia GMB ยท Sub-Saharan Africa | 803 ribu t | 0,29 t/person | 0,174 kg/$ | $2,4 miliar | 2,8 juta | 2024 | |
