🌍 환경

국가별 CO₂ 배출량

총 배출량, 1인당 배출량, GDP당 탄소 배출량 비교

국가별 CO₂ 배출량을 생산 기반 연간 배출량, 1인당 배출량, GDP 단위당 배출량 기준으로 비교하세요.

GDP당 배출량은 GDP 1달러를 생산하는 과정에서 배출된 이산화탄소 양을 뜻합니다. 값이 낮을수록 같은 경제 가치를 더 적은 탄소로 생산했다는 의미입니다.

CO₂ 데이터는 Our World in Data를 사용하고, GDP와 인구 참고값은 가능한 경우 World Bank 지표를 결합합니다.

최신 CO₂ 연도 2024
총 배출량 1위 중국
1인당 1위 카타르
GDP당 CO₂ 1위 북한
🌍 CO₂ 배출량
총 213개 국가
인구 연도
1 중국 CHN · East Asia & Pacific 122억 8,903만 t 8.66 t/person 0.434 kg/$ $18조 7,438억 14억 897만 2024
2 미국 USA · North America 49억 412만 t 14.2 t/person 0.259 kg/$ $28조 7,509억 3억 4,011만 2024
3 인도 IND · South Asia 31억 9,347만 t 2.2 t/person 0.27 kg/$ $3조 9,098억 14억 5,093만 2024
4 러시아 RUS · Europe & Central Asia 17억 8,052만 t 12.3 t/person 0.449 kg/$ $2조 1,738억 1억 4,353만 2024
5 일본 JPN · East Asia & Pacific 9억 6,186만 t 7.77 t/person 0.216 kg/$ $4조 275억 1억 2,397만 2024
6 인도네시아 IDN · East Asia & Pacific 8억 1,222만 t 2.87 t/person 0.217 kg/$ $1조 3,963억 2억 8,348만 2024
7 이란 IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 7억 9,263만 t 8.66 t/person 0.488 kg/$ $4,752억 5,208만 9,156만 2024
8 사우디아라비아 SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 6억 9,213만 t 20.38 t/person 0.366 kg/$ $1조 2,398억 3,530만 2024
9 대한민국 KOR · East Asia & Pacific 5억 8,367만 t 11.29 t/person 0.284 kg/$ $1조 8,753억 5,175만 2024
10 독일 DEU · Europe & Central Asia 5억 7,231만 t 6.77 t/person 0.171 kg/$ $4조 6,855억 8,351만 2024
11 캐나다 CAN · North America 5억 3,334만 t 13.42 t/person 0.311 kg/$ $2조 2,436억 4,128만 2024
12 튀르키예 TUR · Europe & Central Asia 5억 1,303만 t 5.87 t/person 0.186 kg/$ $1조 3,591억 8,551만 2024
13 브라질 BRA · Latin America & Caribbean 4억 8,301만 t 2.28 t/person 0.151 kg/$ $2조 1,858억 2억 1,199만 2024
14 멕시코 MEX · Latin America & Caribbean 4억 6,098만 t 3.52 t/person 0.223 kg/$ $1조 8,563억 1억 3,086만 2024
15 남아프리카 ZAF · Sub-Saharan Africa 4억 3,983만 t 6.87 t/person 0.593 kg/$ $4,011억 4,499만 6,400만 2024
16 오스트레일리아 AUS · East Asia & Pacific 3억 8,673만 t 14.48 t/person 0.286 kg/$ $1조 7,570억 2,719만 2024
17 베트남 VNM · East Asia & Pacific 3억 7,093만 t 3.67 t/person 0.387 kg/$ $4,763억 8,823만 1억 98만 2024
18 영국 GBR · Europe & Central Asia 3억 1,290만 t 4.53 t/person 0.119 kg/$ $3조 6,860억 6,922만 2024
19 이탈리아 ITA · Europe & Central Asia 3억 193만 t 5.09 t/person 0.159 kg/$ $2조 3,808억 5,895만 2024
20 말레이시아 MYS · East Asia & Pacific 2억 9,022만 t 8.16 t/person 0.321 kg/$ $4,222억 2,700만 3,555만 2024
21 카자흐스탄 KAZ · Europe & Central Asia 2억 8,700만 t 13.94 t/person 0.545 kg/$ $2,914억 8,027만 2,059만 2024
22 폴란드 POL · Europe & Central Asia 2억 7,286만 t 7.08 t/person 0.256 kg/$ $9,177억 6,710만 3,655만 2024
23 태국 THA · East Asia & Pacific 2억 6,776만 t 3.74 t/person 0.242 kg/$ $5,265억 1,765만 7,166만 2024
24 프랑스 FRA · Europe & Central Asia 2억 6,415만 t 3.97 t/person 0.111 kg/$ $3조 1,604억 6,855만 2024
25 Taiwan Province of China TWN 2억 6,234만 t 11.3 t/person 0.22 kg/$ $1조 2,478억 2,321만 2024
26 이집트 EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 2억 5,836만 t 2.22 t/person 0.171 kg/$ $3,890억 5,991만 1억 1,653만 2024
27 이라크 IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 2억 3,363만 t 5.07 t/person 0.412 kg/$ $2,796억 4,125만 4,604만 2024
28 아랍에미리트 ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 2억 2,198만 t 20.13 t/person 0.266 kg/$ $5,523억 2,484만 1,098만 2024
29 스페인 ESP · Europe & Central Asia 2억 2,034만 t 4.6 t/person 0.144 kg/$ $1조 7,256억 4,884만 2024
30 알제리 DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 1억 9,820만 t 4.23 t/person 0.324 kg/$ $2,693억 2,228만 4,681만 2024
31 파키스탄 PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 1억 7,980만 t 0.72 t/person 0.161 kg/$ $3,715억 7,000만 2억 5,126만 2024
32 필리핀 PHL · East Asia & Pacific 1억 7,487만 t 1.51 t/person 0.149 kg/$ $4,616억 1,750만 1억 1,584만 2024
33 아르헨티나 ARG · Latin America & Caribbean 1억 7,105만 t 3.74 t/person 0.215 kg/$ $6,383억 6,545만 4,569만 2024
34 우크라이나 UKR · Europe & Central Asia 1억 4,249만 t 3.76 t/person 0.463 kg/$ $1,907억 4,126만 3,786만 2024
35 우즈베키스탄 UZB · Europe & Central Asia 1억 3,923만 t 3.83 t/person 0.303 kg/$ $1,149억 6,529만 3,636만 2024
36 나이지리아 NGA · Sub-Saharan Africa 1억 3,582만 t 0.58 t/person 0.116 kg/$ $2,522억 6,188만 2억 3,267만 2024
37 쿠웨이트 KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 1억 2,951만 t 26.25 t/person 0.529 kg/$ $1,602억 2,727만 489만 2024
38 카타르 QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 1억 2,581만 t 41.27 t/person 0.287 kg/$ $2,191억 6,263만 285만 2024
39 베네수엘라 VEN · Latin America & Caribbean 1억 1,604만 t 4.09 t/person 0.724 kg/$ $1,198억 296만 2,840만 2024
40 네덜란드 NLD · Europe & Central Asia 1억 1,478만 t 6.3 t/person 0.145 kg/$ $1조 2,149억 1,799만 2024
41 방글라데시 BGD · South Asia 1억 831만 t 0.62 t/person 0.119 kg/$ $4,501억 1,943만 1억 7,356만 2024
42 콜롬비아 COL · Latin America & Caribbean 9,265만 t 1.75 t/person 0.12 kg/$ $4,188억 1,815만 5,288만 2024
43 벨기에 BEL · Europe & Central Asia 8,545만 t 7.28 t/person 0.182 kg/$ $6,713억 7,008만 1,185만 2024
44 오만 OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 8,266만 t 15.65 t/person 0.44 kg/$ $1,071억 3,719만 528만 2024
45 투르크메니스탄 TKM · Europe & Central Asia 8,100만 t 10.81 t/person 1.047 kg/$ $513억 8,720만 749만 2024
46 칠레 CHL · Latin America & Caribbean 7,872만 t 3.98 t/person 0.191 kg/$ $3,302억 6,713만 1,976만 2024
47 체코 CZE · Europe & Central Asia 7,562만 t 7.04 t/person 0.277 kg/$ $3,470억 3,406만 1,090만 2024
48 페루 PER · Latin America & Caribbean 7,024만 t 2.05 t/person 0.19 kg/$ $2,892억 2,196만 3,421만 2024
49 모로코 MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 6,906만 t 1.81 t/person 0.224 kg/$ $1,606억 1,099만 3,808만 2024
50 루마니아 ROU · Europe & Central Asia 6,855만 t 3.61 t/person 0.145 kg/$ $3,825억 6,421만 1,905만 2024
51 리비아 LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 6,526만 t 8.84 t/person 0.645 kg/$ $484억 8,715만 738만 2024
52 북한 PRK · East Asia & Pacific 6,255만 t 2.36 t/person 1.39 kg/$ $404억 8,884만 2,649만 2024
53 오스트리아 AUT · Europe & Central Asia 5,636만 t 6.18 t/person 0.154 kg/$ $5,347억 9,072만 917만 2024
54 벨라루스 BLR · Europe & Central Asia 5,581만 t 6.16 t/person 0.325 kg/$ $759억 6,186만 913만 2024
55 싱가포르 SGP · East Asia & Pacific 5,391만 t 9.25 t/person 0.106 kg/$ $5,473억 8,664만 603만 2024
56 그리스 GRC · Europe & Central Asia 5,336만 t 5.31 t/person 0.218 kg/$ $2,562억 3,837만 1,040만 2024
57 이스라엘 ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 5,263만 t 5.61 t/person 0.185 kg/$ $5,403억 7,992만 997만 2024
58 에콰도르 ECU · Latin America & Caribbean 4,598만 t 2.54 t/person 0.24 kg/$ $1,246억 7,607만 1,813만 2024
59 몽골 MNG · East Asia & Pacific 4,469만 t 12.86 t/person 0.903 kg/$ $237억 9,454만 352만 2024
60 세르비아 SRB · Europe & Central Asia 4,201만 t 6.24 t/person 0.381 kg/$ $900억 9,776만 658만 2024
61 헝가리 HUN · Europe & Central Asia 4,001만 t 4.14 t/person 0.159 kg/$ $2,227억 2,273만 956만 2024
62 아제르바이잔 AZE · Europe & Central Asia 3,983만 t 3.85 t/person 0.235 kg/$ $743억 1,588만 1,020만 2024
63 바레인 BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 3,900만 t 24.27 t/person 0.644 kg/$ $471억 973만 158만 2024
64 스웨덴 SWE · Europe & Central Asia 3,809만 t 3.59 t/person 0.074 kg/$ $6,037억 1,522만 1,056만 2024
65 노르웨이 NOR · Europe & Central Asia 3,718만 t 6.67 t/person 0.085 kg/$ $4,835억 9,264만 557만 2024
66 포르투갈 PRT · Europe & Central Asia 3,553만 t 3.41 t/person 0.138 kg/$ $3,132억 7,118만 1,069만 2024
67 트리니다드 토바고 TTO · Latin America & Caribbean 3,457만 t 22.93 t/person 0.999 kg/$ $256억 3,354만 136만 2024
68 홍콩(중국 특별행정구) HKG · East Asia & Pacific 3,332만 t 4.49 t/person 0.086 kg/$ $4,068억 6,339만 752만 2024
69 아일랜드 IRL · Europe & Central Asia 3,331만 t 6.34 t/person 0.119 kg/$ $6,091억 5,745만 539만 2024
70 도미니카 공화국 DOM · Latin America & Caribbean 3,313만 t 2.9 t/person 0.163 kg/$ $1,242억 8,224만 1,142만 2024
71 튀니지 TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 3,266만 t 2.66 t/person 0.238 kg/$ $513억 3,228만 1,227만 2024
72 뉴질랜드 NZL · East Asia & Pacific 3,247만 t 6.23 t/person 0.159 kg/$ $2,601억 7,238만 528만 2024
73 스위스 CHE · Europe & Central Asia 3,207만 t 3.6 t/person 0.059 kg/$ $9,365억 6,419만 900만 2024
74 시리아 SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 3,177만 t 1.29 t/person 0.6 kg/$ $236억 2,282만 2,467만 2024
75 불가리아 BGR · Europe & Central Asia 3,162만 t 4.68 t/person 0.339 kg/$ $1,133억 4,335만 644만 2024
76 미얀마 MMR · East Asia & Pacific 3,160만 t 0.58 t/person 0.109 kg/$ $740억 6,834만 5,450만 2024
77 핀란드 FIN · Europe & Central Asia 2,977만 t 5.3 t/person 0.161 kg/$ $2,986억 9,696만 561만 2024
78 슬로바키아 SVK · Europe & Central Asia 2,909만 t 5.28 t/person 0.21 kg/$ $1,409억 3,407만 542만 2024
79 볼리비아 BOL · Latin America & Caribbean 2,870만 t 2.31 t/person 0.3 kg/$ $548억 8,132만 1,241만 2024
80 덴마크 DNK · Europe & Central Asia 2,836만 t 4.75 t/person 0.097 kg/$ $4,245억 2,472만 597만 2024
81 쿠바 CUB · Latin America & Caribbean 2,444만 t 2.23 t/person 0.276 kg/$ $1,073억 5,200만 1,097만 2024
82 라오스 LAO · East Asia & Pacific 2,440만 t 3.14 t/person 0.41 kg/$ $165억 293만 776만 2024
83 요르단 JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 2,321만 t 2.01 t/person 0.226 kg/$ $533억 5,228만 1,155만 2024
84 앙골라 AGO · Sub-Saharan Africa 2,233만 t 0.59 t/person 0.133 kg/$ $1,009억 9,891만 3,788만 2024
85 캄보디아 KHM · East Asia & Pacific 2,188만 t 1.24 t/person 0.32 kg/$ $463억 5,264만 1,763만 2024
86 케냐 KEN · Sub-Saharan Africa 2,122만 t 0.38 t/person 0.108 kg/$ $1,203억 3,955만 5,643만 2024
87 가나 GHA · Sub-Saharan Africa 2,102만 t 0.61 t/person 0.143 kg/$ $823억 811만 3,442만 2024
88 스리랑카 LKA · South Asia 2,082만 t 0.9 t/person 0.072 kg/$ $989억 6,318만 2,191만 2024
89 탄자니아 TZA · Sub-Saharan Africa 2,001만 t 0.29 t/person 0.099 kg/$ $788억 4,440만 6,856만 2024
90 과테말라 GTM · Latin America & Caribbean 1,988만 t 1.08 t/person 0.129 kg/$ $1,131억 9,958만 1,840만 2024
91 보스니아 헤르체고비나 BIH · Europe & Central Asia 1,942만 t 6.14 t/person 0.441 kg/$ $296억 1,357만 316만 2024
92 네팔 NPL · South Asia 1,877만 t 0.63 t/person 0.183 kg/$ $429억 1,426만 2,965만 2024
93 크로아티아 HRV · Europe & Central Asia 1,846만 t 4.77 t/person 0.172 kg/$ $929억 8,381만 386만 2024
94 에티오피아 ETH · Sub-Saharan Africa 1,783만 t 0.14 t/person 0.063 kg/$ $1,497억 4,029만 1억 3,205만 2024
95 수단 SDN · Sub-Saharan Africa 1,779만 t 0.35 t/person 0.358 kg/$ $496억 7,243만 5,044만 2024
96 레바논 LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 1,565만 t 2.7 t/person 0.315 kg/$ $200억 7,862만 580만 2024
97 코트디부아르 CIV · Sub-Saharan Africa 1,482만 t 0.46 t/person 0.119 kg/$ $871억 1,317만 3,193만 2024
98 세네갈 SEN · Sub-Saharan Africa 1,409만 t 0.76 t/person 0.272 kg/$ $328억 805만 1,850만 2024
99 짐바브웨 ZWE · Sub-Saharan Africa 1,370만 t 0.82 t/person 0.472 kg/$ $415억 3,941만 1,663만 2024
100 온두라스 HND · Latin America & Caribbean 1,285만 t 1.19 t/person 0.236 kg/$ $370억 9,356만 1,082만 2024
101 슬로베니아 SVN · Europe & Central Asia 1,275만 t 6.02 t/person 0.183 kg/$ $729억 7,201만 212만 2024
102 파나마 PAN · Latin America & Caribbean 1,266만 t 2.81 t/person 0.124 kg/$ $865억 2,395만 451만 2024
103 리투아니아 LTU · Europe & Central Asia 1,254만 t 4.39 t/person 0.152 kg/$ $848억 6,921만 288만 2024
104 브루나이 BRN · East Asia & Pacific 1,205만 t 26.05 t/person 0.786 kg/$ $153억 4,080만 46만 2024
105 잠비아 ZMB · Sub-Saharan Africa 1,204만 t 0.57 t/person 0.16 kg/$ $253억 318만 2,131만 2024
106 조지아 GEO · Europe & Central Asia 1,178만 t 3.1 t/person 0.17 kg/$ $341억 8,942만 369만 2024
107 키르기스스탄 KGZ · Europe & Central Asia 1,177만 t 1.64 t/person 0.363 kg/$ $174억 7,825만 722만 2024
108 아프가니스탄 AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 1,082만 t 0.25 t/person 0.191 kg/$ $171억 5,223만 4,264만 2024
109 타지키스탄 TJK · Europe & Central Asia 1,074만 t 1.01 t/person 0.208 kg/$ $142억 457만 1,059만 2024
110 예멘 YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 1,012만 t 0.25 t/person 0.171 kg/$ $608억 5,299만 4,058만 2024
111 카메룬 CMR · Sub-Saharan Africa 963만 t 0.33 t/person 0.118 kg/$ $532억 9,669만 2,912만 2024
112 엘살바도르 SLV · Latin America & Caribbean 897만 t 1.42 t/person 0.134 kg/$ $353억 6,496만 633만 2024
113 콩고-브라자빌 COG · Sub-Saharan Africa 884만 t 1.4 t/person 0.369 kg/$ $157억 1,998만 633만 2024
114 코스타리카 CRI · Latin America & Caribbean 876만 t 1.71 t/person 0.1 kg/$ $953억 5,042만 512만 2024
115 모잠비크 MOZ · Sub-Saharan Africa 861만 t 0.25 t/person 0.296 kg/$ $227억 4,534만 3,463만 2024
116 자메이카 JAM · Latin America & Caribbean 840만 t 2.96 t/person 0.395 kg/$ $220억 1,439만 283만 2024
117 파푸아뉴기니 PNG · East Asia & Pacific 834만 t 0.79 t/person 0.262 kg/$ $318억 42만 1,057만 2024
118 에스토니아 EST · Europe & Central Asia 830만 t 6.11 t/person 0.299 kg/$ $431억 3,041만 137만 2024
119 우루과이 URY · Latin America & Caribbean 797만 t 2.35 t/person 0.109 kg/$ $809억 6,151만 338만 2024
120 파라과이 PRY · Latin America & Caribbean 793만 t 1.15 t/person 0.116 kg/$ $444억 5,811만 692만 2024
121 보츠와나 BWA · Sub-Saharan Africa 746만 t 2.96 t/person 0.188 kg/$ $194억 206만 252만 2024
122 아르메니아 ARM · Europe & Central Asia 743만 t 2.5 t/person 0.194 kg/$ $259억 5,527만 303만 2024
123 키프로스 CYP · Europe & Central Asia 729만 t 5.37 t/person 0.206 kg/$ $376억 3,453만 135만 2024
124 룩셈부르크 LUX · Europe & Central Asia 704만 t 10.46 t/person 0.201 kg/$ $932억 7,985만 67만 2024
125 적도 기니 GNQ · Sub-Saharan Africa 701만 t 3.7 t/person 0.371 kg/$ $127억 6,577만 189만 2024
126 말리 MLI · Sub-Saharan Africa 697만 t 0.29 t/person 0.23 kg/$ $267억 9,474만 2,447만 2024
127 북마케도니아 MKD · Europe & Central Asia 662만 t 3.63 t/person 0.256 kg/$ $169억 5,168만 182만 2024
128 부르키나파소 BFA · Sub-Saharan Africa 650만 t 0.28 t/person 0.175 kg/$ $231억 2,472만 2,354만 2024
129 라트비아 LVA · Europe & Central Asia 646만 t 3.45 t/person 0.129 kg/$ $436억 8,425만 186만 2024
130 우간다 UGA · Sub-Saharan Africa 633만 t 0.13 t/person 0.06 kg/$ $539억 1,190만 5,001만 2024
131 베냉 BEN · Sub-Saharan Africa 606만 t 0.42 t/person 0.183 kg/$ $214억 8,264만 1,446만 2024
132 콩고-킨샤사 COD · Sub-Saharan Africa 590만 t 0.05 t/person 0.065 kg/$ $709억 6,218만 1억 927만 2024
133 니카라과 NIC · Latin America & Caribbean 563만 t 0.81 t/person 0.157 kg/$ $196억 9,398만 691만 2024
134 가봉 GAB · Sub-Saharan Africa 539만 t 2.13 t/person 0.16 kg/$ $208억 9,568만 253만 2024
135 몰도바 MDA · Europe & Central Asia 532만 t 1.76 t/person 0.217 kg/$ $182억 34만 240만 2024
136 뉴칼레도니아 NCL · East Asia & Pacific 528만 t 18.06 t/person 0.618 kg/$ $85억 4,891만 29만 2024
137 모리타니 MRT · Sub-Saharan Africa 523만 t 1.01 t/person 0.336 kg/$ $109억 804만 516만 2024
138 팔레스타인 지구 PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 478만 t 0.87 t/person 0.195 kg/$ $137억 1,110만 528만 2024
139 모리셔스 MUS · Sub-Saharan Africa 467만 t 3.68 t/person 0.16 kg/$ $149억 3,786만 124만 2024
140 마다가스카르 MDG · Sub-Saharan Africa 452만 t 0.14 t/person 0.109 kg/$ $174억 2,050만 3,196만 2024
141 가이아나 GUY · Latin America & Caribbean 451만 t 5.43 t/person 0.183 kg/$ $246억 6,270만 83만 2024
142 알바니아 ALB · Europe & Central Asia 444만 t 1.59 t/person 0.124 kg/$ $270억 4,642만 237만 2024
143 기니 GIN · Sub-Saharan Africa 402만 t 0.27 t/person 0.171 kg/$ $250억 867만 1,475만 2024
144 아이슬란드 ISL · Europe & Central Asia 380만 t 9.67 t/person 0.225 kg/$ $332억 5,518만 38만 2024
145 나미비아 NAM · Sub-Saharan Africa 346만 t 1.15 t/person 0.156 kg/$ $133억 7,235만 303만 2024
146 니제르 NER · Sub-Saharan Africa 317만 t 0.12 t/person 0.129 kg/$ $198억 7,612만 2,703만 2024
147 바하마 BHS · Latin America & Caribbean 307만 t 7.65 t/person 0.194 kg/$ $158억 3,280만 40만 2024
148 수리남 SUR · Latin America & Caribbean 298만 t 4.71 t/person 0.677 kg/$ $44억 1,677만 63만 2024
149 아이티 HTI · Latin America & Caribbean 297만 t 0.25 t/person 0.164 kg/$ $252억 2,415만 1,177만 2024
150 차드 TCD · Sub-Saharan Africa 283만 t 0.14 t/person 0.116 kg/$ $195억 1,881만 2,029만 2024
151 토고 TGO · Sub-Saharan Africa 275만 t 0.29 t/person 0.192 kg/$ $106억 5,118만 951만 2024
152 레소토 LSO · Sub-Saharan Africa 257만 t 1.1 t/person 0.536 kg/$ $22억 7,175만 233만 2024
153 몬테네그로 MNE · Europe & Central Asia 237만 t 3.72 t/person 0.195 kg/$ $82억 7,001만 62만 2024
154 몰디브 MDV · South Asia 230만 t 4.37 t/person 0.327 kg/$ $70억 6,160만 52만 2024
155 퀴라소 CUW · Latin America & Caribbean 229만 t 12.34 t/person 0.643 kg/$ $35억 6,117만 15만 2024
156 르완다 RWA · Sub-Saharan Africa 203만 t 0.14 t/person 0.069 kg/$ $142억 5,164만 1,425만 2024
157 말라위 MWI · Sub-Saharan Africa 188만 t 0.09 t/person 0.068 kg/$ $113억 1,641만 2,165만 2024
158 몰타 MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 172만 t 3.2 t/person 0.097 kg/$ $249억 7,157만 56만 2024
159 남수단 SSD · Sub-Saharan Africa 169만 t 0.14 t/person - - 1,194만 2024
160 부탄 BTN · South Asia 165만 t 2.09 t/person 0.55 kg/$ $30억 1,289만 79만 2024
161 피지 FJI · East Asia & Pacific 144만 t 1.56 t/person 0.242 kg/$ $59억 6,812만 92만 2024
162 시에라리온 SLE · Sub-Saharan Africa 143만 t 0.17 t/person 0.124 kg/$ $69억 7,112만 864만 2024
163 바베이도스 BRB · Latin America & Caribbean 136만 t 4.83 t/person 0.386 kg/$ $74억 9,805만 28만 2024
164 소말리아 SOM · Sub-Saharan Africa 131만 t 0.07 t/person 0.11 kg/$ $119억 6,700만 1,900만 2024
165 마카오(중국 특별행정구) MAC · East Asia & Pacific 105만 t 1.47 t/person 0.021 kg/$ $494억 6,725만 68만 2024
166 에스와티니 SWZ · Sub-Saharan Africa 104만 t 0.84 t/person 0.107 kg/$ $48억 5,888만 124만 2024
167 프랑스령 폴리네시아 PYF · East Asia & Pacific 92만 t 3.28 t/person 0.146 kg/$ $63억 2,371만 28만 2024
168 아루바 ABW · Latin America & Caribbean 92만 t 8.52 t/person 0.216 kg/$ $42억 6,565만 10만 2024
169 부룬디 BDI · Sub-Saharan Africa 91만 t 0.07 t/person 0.096 kg/$ $30억 8,243만 1,404만 2024
170 라이베리아 LBR · Sub-Saharan Africa 85만 t 0.15 t/person 0.204 kg/$ $47억 7,930만 561만 2024
171 감비아 GMB · Sub-Saharan Africa 80만 t 0.29 t/person 0.174 kg/$ $24억 488만 275만 2024
172 벨리즈 BLZ · Latin America & Caribbean 79만 t 1.91 t/person 0.248 kg/$ $32억 363만 41만 2024
173 에리트리아 ERI · Sub-Saharan Africa 74만 t 0.21 t/person - - 353만 2024
174 페로 제도 FRO · Europe & Central Asia 72만 t 13.09 t/person 0.179 kg/$ $40억 5,293만 5만 2024
175 신트마르턴 SXM · Latin America & Caribbean 71만 t 16.55 t/person 0.399 kg/$ $17억 9,783만 4만 2024
176 동티모르 TLS · East Asia & Pacific 66만 t 0.48 t/person 0.358 kg/$ $18억 6,560만 140만 2024
177 앤티가 바부다 ATG · Latin America & Caribbean 66만 t 7.09 t/person 0.301 kg/$ $22억 762만 9만 2024
178 세이셸 SYC · Sub-Saharan Africa 65만 t 5 t/person 0.206 kg/$ $21억 6,723만 12만 2024
179 그린란드 GRL · Europe & Central Asia 61만 t 11.08 t/person 0.186 kg/$ $33억 2,654만 5만 2024
180 카보베르데 CPV · Sub-Saharan Africa 59만 t 1.13 t/person 0.141 kg/$ $27억 2,541만 52만 2024
181 지부티 DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 56만 t 0.48 t/person 0.162 kg/$ $41억 5,214만 116만 2024
182 코모로 COM · Sub-Saharan Africa 55만 t 0.64 t/person 0.316 kg/$ $14억 4,099만 86만 2024
183 버뮤다 BMU · North America 55만 t 8.51 t/person 0.06 kg/$ $92억 3,360만 6만 2024
184 세인트루시아 LCA · Latin America & Caribbean 53만 t 2.99 t/person 0.296 kg/$ $25억 4,906만 17만 2024
185 안도라 AND · Europe & Central Asia 42만 t 5.18 t/person 0.105 kg/$ $40억 3,984만 8만 2024
186 중앙 아프리카 공화국 CAF · Sub-Saharan Africa 39만 t 0.07 t/person 0.101 kg/$ $27억 5,149만 533만 2024
187 터크스 케이커스 제도 TCA · Latin America & Caribbean 37만 t 8.14 t/person 0.217 kg/$ $17억 4,537만 4만 2024
188 그레나다 GRD · Latin America & Caribbean 37만 t 3.22 t/person 0.275 kg/$ $13억 7,191만 11만 2024
189 기니비사우 GNB · Sub-Saharan Africa 34만 t 0.16 t/person 0.106 kg/$ $22억 1,839만 220만 2024
190 솔로몬 제도 SLB · East Asia & Pacific 29만 t 0.36 t/person 0.186 kg/$ $15억 8,396만 81만 2024
191 세인트키츠 네비스 KNA · Latin America & Caribbean 26만 t 5.54 t/person 0.232 kg/$ $11억 2,238만 4만 2024
192 세인트빈센트그레나딘 VCT · Latin America & Caribbean 25만 t 2.54 t/person 0.221 kg/$ $11억 5,720만 10만 2024
193 사모아 WSM · East Asia & Pacific 24만 t 1.13 t/person 0.209 kg/$ $11억 7,574만 21만 2024
194 팔라우 PLW · East Asia & Pacific 22만 t 12.76 t/person 0.817 kg/$ $2억 7,673만 1만 2024
195 바누아투 VUT · East Asia & Pacific 19만 t 0.6 t/person 0.176 kg/$ $11억 1,797만 32만 2024
196 영국령 버진아일랜드 VGB · Latin America & Caribbean 19만 t 4.87 t/person - - 3만 2024
197 도미니카 DMA · Latin America & Caribbean 17만 t 2.58 t/person 0.244 kg/$ $6억 8,888만 6만 2024
198 마셜 제도 MHL · East Asia & Pacific 15만 t 4.11 t/person 0.531 kg/$ $2억 9,010만 3만 2024
199 통가 TON · East Asia & Pacific 15만 t 1.46 t/person 0.259 kg/$ $5억 9,113만 10만 2024
200 Bonaire, Sint Eustatius and Saba BES 15만 t 4.95 t/person - - 3만 2024
201 미크로네시아 FSM · East Asia & Pacific 15만 t 1.33 t/person 0.32 kg/$ $4억 7,142만 11만 2024
202 Anguilla AIA 14만 t 10.13 t/person - - 1만 2024
203 상투메 프린시페 STP · Sub-Saharan Africa 14만 t 0.6 t/person 0.164 kg/$ $8억 2,215만 23만 2024
204 리히텐슈타인 LIE · Europe & Central Asia 13만 t 3.3 t/person 0.016 kg/$ $82억 3,937만 4만 2024
205 Cook Islands COK 8만 t 5.82 t/person - - 1만 2024
206 키리바시 KIR · East Asia & Pacific 7만 t 0.54 t/person 0.234 kg/$ $3억 786만 13만 2024
207 나우루 NRU · East Asia & Pacific 6만 t 5.13 t/person 0.375 kg/$ $1억 6,258만 1만 2024
208 Saint-Pierre and Miquelon SPM 5만 t 9.79 t/person - - 5,652 2024
209 Wallis and Futuna Islands WLF 3만 t 2.7 t/person - - 1만 2024
210 Montserrat MSR 2만 t 6.02 t/person - - 4,414 2024
211 Saint Helena SHN 1만 t 2.17 t/person - - 5,262 2024
212 투발루 TUV · East Asia & Pacific 1만 t 1.18 t/person 0.177 kg/$ $6,228만 9,646 2024
213 Niue NIU 8,000 t 4.14 t/person - - 1,841 2024

CO₂ 배출량은 생산 기반 화석연료·시멘트 배출량이며, v1 페이지에서는 토지이용 변화 배출량을 포함하지 않습니다.

출처: Our World in Data CO₂ and Greenhouse Gas Emissions dataset, World Bank GDP/인구 지표 결합. OWID의 GDP당 배출량이 비어 있는 국가는 결합된 CO₂와 GDP 값으로 보완 계산합니다.