So sánh lượng phát thải CO₂ theo quốc gia dựa trên phát thải hằng năm tính theo sản xuất, phát thải bình quân đầu người và lượng CO₂ phát ra trên mỗi đơn vị GDP.
Chỉ số CO₂ trên GDP cho biết lượng CO₂ được phát thải trên mỗi đơn vị GDP, giúp so sánh cường độ phát thải của các nền kinh tế có quy mô khác nhau.
Dữ liệu CO₂ đến từ Our World in Data, còn dữ liệu tham chiếu về GDP và dân số được ghép từ các chỉ báo của World Bank khi có sẵn.
Năm CO₂ mới nhất
2024
Tổng phát thải cao nhất
Trung Quốc
Bình quân đầu người cao nhất
Qatar
CO₂/GDP cao nhất
Triều Tiên
🌍 Phát thải CO₂
213 quốc gia
| Dân số | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc CHN · East Asia & Pacific | 12,3 tỷ t | 8,66 t/person | 0,434 kg/$ | $18,7 nghìn tỷ | 1,4 tỷ | 2024 | |
| 2 | Hoa Kỳ USA · North America | 4,9 tỷ t | 14,2 t/person | 0,259 kg/$ | $28,8 nghìn tỷ | 340,1 triệu | 2024 | |
| 3 | Ấn Độ IND · South Asia | 3,2 tỷ t | 2,2 t/person | 0,27 kg/$ | $3,9 nghìn tỷ | 1,5 tỷ | 2024 | |
| 4 | Nga RUS · Europe & Central Asia | 1,8 tỷ t | 12,3 t/person | 0,449 kg/$ | $2,2 nghìn tỷ | 143,5 triệu | 2024 | |
| 5 | Nhật Bản JPN · East Asia & Pacific | 961,9 triệu t | 7,77 t/person | 0,216 kg/$ | $4 nghìn tỷ | 124 triệu | 2024 | |
| 6 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 812,2 triệu t | 2,87 t/person | 0,217 kg/$ | $1,4 nghìn tỷ | 283,5 triệu | 2024 | |
| 7 | Iran IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 792,6 triệu t | 8,66 t/person | 0,488 kg/$ | $475,3 tỷ | 91,6 triệu | 2024 | |
| 8 | Ả Rập Xê-út SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 692,1 triệu t | 20,38 t/person | 0,366 kg/$ | $1,2 nghìn tỷ | 35,3 triệu | 2024 | |
| 9 | Hàn Quốc KOR · East Asia & Pacific | 583,7 triệu t | 11,29 t/person | 0,284 kg/$ | $1,9 nghìn tỷ | 51,8 triệu | 2024 | |
| 10 | Đức DEU · Europe & Central Asia | 572,3 triệu t | 6,77 t/person | 0,171 kg/$ | $4,7 nghìn tỷ | 83,5 triệu | 2024 | |
| 11 | Canada CAN · North America | 533,3 triệu t | 13,42 t/person | 0,311 kg/$ | $2,2 nghìn tỷ | 41,3 triệu | 2024 | |
| 12 | Thổ Nhĩ Kỳ TUR · Europe & Central Asia | 513 triệu t | 5,87 t/person | 0,186 kg/$ | $1,4 nghìn tỷ | 85,5 triệu | 2024 | |
| 13 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 483 triệu t | 2,28 t/person | 0,151 kg/$ | $2,2 nghìn tỷ | 212 triệu | 2024 | |
| 14 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 461 triệu t | 3,52 t/person | 0,223 kg/$ | $1,9 nghìn tỷ | 130,9 triệu | 2024 | |
| 15 | Nam Phi ZAF · Sub-Saharan Africa | 439,8 triệu t | 6,87 t/person | 0,593 kg/$ | $401,1 tỷ | 64 triệu | 2024 | |
| 16 | Úc AUS · East Asia & Pacific | 386,7 triệu t | 14,48 t/person | 0,286 kg/$ | $1,8 nghìn tỷ | 27,2 triệu | 2024 | |
| 17 | Việt Nam VNM · East Asia & Pacific | 370,9 triệu t | 3,67 t/person | 0,387 kg/$ | $476,4 tỷ | 101 triệu | 2024 | |
| 18 | Vương quốc Anh GBR · Europe & Central Asia | 312,9 triệu t | 4,53 t/person | 0,119 kg/$ | $3,7 nghìn tỷ | 69,2 triệu | 2024 | |
| 19 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 301,9 triệu t | 5,09 t/person | 0,159 kg/$ | $2,4 nghìn tỷ | 59 triệu | 2024 | |
| 20 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 290,2 triệu t | 8,16 t/person | 0,321 kg/$ | $422,2 tỷ | 35,6 triệu | 2024 | |
| 21 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 287 triệu t | 13,94 t/person | 0,545 kg/$ | $291,5 tỷ | 20,6 triệu | 2024 | |
| 22 | Ba Lan POL · Europe & Central Asia | 272,9 triệu t | 7,08 t/person | 0,256 kg/$ | $917,8 tỷ | 36,6 triệu | 2024 | |
| 23 | Thái Lan THA · East Asia & Pacific | 267,8 triệu t | 3,74 t/person | 0,242 kg/$ | $526,5 tỷ | 71,7 triệu | 2024 | |
| 24 | Pháp FRA · Europe & Central Asia | 264,2 triệu t | 3,97 t/person | 0,111 kg/$ | $3,2 nghìn tỷ | 68,6 triệu | 2024 | |
| 25 | Taiwan Province of China TWN | 262,3 triệu t | 11,3 t/person | 0,22 kg/$ | $1,2 nghìn tỷ | 23,2 triệu | 2024 | |
| 26 | Ai Cập EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 258,4 triệu t | 2,22 t/person | 0,171 kg/$ | $389,1 tỷ | 116,5 triệu | 2024 | |
| 27 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 233,6 triệu t | 5,07 t/person | 0,412 kg/$ | $279,6 tỷ | 46 triệu | 2024 | |
| 28 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 222 triệu t | 20,13 t/person | 0,266 kg/$ | $552,3 tỷ | 11 triệu | 2024 | |
| 29 | Tây Ban Nha ESP · Europe & Central Asia | 220,3 triệu t | 4,6 t/person | 0,144 kg/$ | $1,7 nghìn tỷ | 48,8 triệu | 2024 | |
| 30 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 198,2 triệu t | 4,23 t/person | 0,324 kg/$ | $269,3 tỷ | 46,8 triệu | 2024 | |
| 31 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 179,8 triệu t | 0,72 t/person | 0,161 kg/$ | $371,6 tỷ | 251,3 triệu | 2024 | |
| 32 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 174,9 triệu t | 1,51 t/person | 0,149 kg/$ | $461,6 tỷ | 115,8 triệu | 2024 | |
| 33 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 171,1 triệu t | 3,74 t/person | 0,215 kg/$ | $638,4 tỷ | 45,7 triệu | 2024 | |
| 34 | Ukraina UKR · Europe & Central Asia | 142,5 triệu t | 3,76 t/person | 0,463 kg/$ | $190,7 tỷ | 37,9 triệu | 2024 | |
| 35 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 139,2 triệu t | 3,83 t/person | 0,303 kg/$ | $115 tỷ | 36,4 triệu | 2024 | |
| 36 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 135,8 triệu t | 0,58 t/person | 0,116 kg/$ | $252,3 tỷ | 232,7 triệu | 2024 | |
| 37 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 129,5 triệu t | 26,25 t/person | 0,529 kg/$ | $160,2 tỷ | 4,9 triệu | 2024 | |
| 38 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 125,8 triệu t | 41,27 t/person | 0,287 kg/$ | $219,2 tỷ | 2,9 triệu | 2024 | |
| 39 | Venezuela VEN · Latin America & Caribbean | 116 triệu t | 4,09 t/person | 0,724 kg/$ | $119,8 tỷ | 28,4 triệu | 2024 | |
| 40 | Hà Lan NLD · Europe & Central Asia | 114,8 triệu t | 6,3 t/person | 0,145 kg/$ | $1,2 nghìn tỷ | 18 triệu | 2024 | |
| 41 | Bangladesh BGD · South Asia | 108,3 triệu t | 0,62 t/person | 0,119 kg/$ | $450,1 tỷ | 173,6 triệu | 2024 | |
| 42 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 92,7 triệu t | 1,75 t/person | 0,12 kg/$ | $418,8 tỷ | 52,9 triệu | 2024 | |
| 43 | Bỉ BEL · Europe & Central Asia | 85,5 triệu t | 7,28 t/person | 0,182 kg/$ | $671,4 tỷ | 11,9 triệu | 2024 | |
| 44 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 82,7 triệu t | 15,65 t/person | 0,44 kg/$ | $107,1 tỷ | 5,3 triệu | 2024 | |
| 45 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 81 triệu t | 10,81 t/person | 1,047 kg/$ | $51,4 tỷ | 7,5 triệu | 2024 | |
| 46 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 78,7 triệu t | 3,98 t/person | 0,191 kg/$ | $330,3 tỷ | 19,8 triệu | 2024 | |
| 47 | Séc CZE · Europe & Central Asia | 75,6 triệu t | 7,04 t/person | 0,277 kg/$ | $347 tỷ | 10,9 triệu | 2024 | |
| 48 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 70,2 triệu t | 2,05 t/person | 0,19 kg/$ | $289,2 tỷ | 34,2 triệu | 2024 | |
| 49 | Ma-rốc MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 69,1 triệu t | 1,81 t/person | 0,224 kg/$ | $160,6 tỷ | 38,1 triệu | 2024 | |
| 50 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 68,6 triệu t | 3,61 t/person | 0,145 kg/$ | $382,6 tỷ | 19,1 triệu | 2024 | |
| 51 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 65,3 triệu t | 8,84 t/person | 0,645 kg/$ | $48,5 tỷ | 7,4 triệu | 2024 | |
| 52 | Triều Tiên PRK · East Asia & Pacific | 62,6 triệu t | 2,36 t/person | 1,39 kg/$ | $40,5 tỷ | 26,5 triệu | 2024 | |
| 53 | Áo AUT · Europe & Central Asia | 56,4 triệu t | 6,18 t/person | 0,154 kg/$ | $534,8 tỷ | 9,2 triệu | 2024 | |
| 54 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 55,8 triệu t | 6,16 t/person | 0,325 kg/$ | $76 tỷ | 9,1 triệu | 2024 | |
| 55 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 53,9 triệu t | 9,25 t/person | 0,106 kg/$ | $547,4 tỷ | 6 triệu | 2024 | |
| 56 | Hy Lạp GRC · Europe & Central Asia | 53,4 triệu t | 5,31 t/person | 0,218 kg/$ | $256,2 tỷ | 10,4 triệu | 2024 | |
| 57 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 52,6 triệu t | 5,61 t/person | 0,185 kg/$ | $540,4 tỷ | 10 triệu | 2024 | |
| 58 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 46 triệu t | 2,54 t/person | 0,24 kg/$ | $124,7 tỷ | 18,1 triệu | 2024 | |
| 59 | Mông Cổ MNG · East Asia & Pacific | 44,7 triệu t | 12,86 t/person | 0,903 kg/$ | $23,8 tỷ | 3,5 triệu | 2024 | |
| 60 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 42 triệu t | 6,24 t/person | 0,381 kg/$ | $90,1 tỷ | 6,6 triệu | 2024 | |
| 61 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 40 triệu t | 4,14 t/person | 0,159 kg/$ | $222,7 tỷ | 9,6 triệu | 2024 | |
| 62 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 39,8 triệu t | 3,85 t/person | 0,235 kg/$ | $74,3 tỷ | 10,2 triệu | 2024 | |
| 63 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 39 triệu t | 24,27 t/person | 0,644 kg/$ | $47,1 tỷ | 1,6 triệu | 2024 | |
| 64 | Thụy Điển SWE · Europe & Central Asia | 38,1 triệu t | 3,59 t/person | 0,074 kg/$ | $603,7 tỷ | 10,6 triệu | 2024 | |
| 65 | Na Uy NOR · Europe & Central Asia | 37,2 triệu t | 6,67 t/person | 0,085 kg/$ | $483,6 tỷ | 5,6 triệu | 2024 | |
| 66 | Bồ Đào Nha PRT · Europe & Central Asia | 35,5 triệu t | 3,41 t/person | 0,138 kg/$ | $313,3 tỷ | 10,7 triệu | 2024 | |
| 67 | Trinidad và Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 34,6 triệu t | 22,93 t/person | 0,999 kg/$ | $25,6 tỷ | 1,4 triệu | 2024 | |
| 68 | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc HKG · East Asia & Pacific | 33,3 triệu t | 4,49 t/person | 0,086 kg/$ | $406,9 tỷ | 7,5 triệu | 2024 | |
| 69 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 33,3 triệu t | 6,34 t/person | 0,119 kg/$ | $609,2 tỷ | 5,4 triệu | 2024 | |
| 70 | Cộng hòa Dominica DOM · Latin America & Caribbean | 33,1 triệu t | 2,9 t/person | 0,163 kg/$ | $124,3 tỷ | 11,4 triệu | 2024 | |
| 71 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 32,7 triệu t | 2,66 t/person | 0,238 kg/$ | $51,3 tỷ | 12,3 triệu | 2024 | |
| 72 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 32,5 triệu t | 6,23 t/person | 0,159 kg/$ | $260,2 tỷ | 5,3 triệu | 2024 | |
| 73 | Thụy Sĩ CHE · Europe & Central Asia | 32,1 triệu t | 3,6 t/person | 0,059 kg/$ | $936,6 tỷ | 9 triệu | 2024 | |
| 74 | Syria SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 31,8 triệu t | 1,29 t/person | 0,6 kg/$ | $23,6 tỷ | 24,7 triệu | 2024 | |
| 75 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 31,6 triệu t | 4,68 t/person | 0,339 kg/$ | $113,3 tỷ | 6,4 triệu | 2024 | |
| 76 | Myanmar (Miến Điện) MMR · East Asia & Pacific | 31,6 triệu t | 0,58 t/person | 0,109 kg/$ | $74,1 tỷ | 54,5 triệu | 2024 | |
| 77 | Phần Lan FIN · Europe & Central Asia | 29,8 triệu t | 5,3 t/person | 0,161 kg/$ | $298,7 tỷ | 5,6 triệu | 2024 | |
| 78 | Slovakia SVK · Europe & Central Asia | 29,1 triệu t | 5,28 t/person | 0,21 kg/$ | $140,9 tỷ | 5,4 triệu | 2024 | |
| 79 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 28,7 triệu t | 2,31 t/person | 0,3 kg/$ | $54,9 tỷ | 12,4 triệu | 2024 | |
| 80 | Đan Mạch DNK · Europe & Central Asia | 28,4 triệu t | 4,75 t/person | 0,097 kg/$ | $424,5 tỷ | 6 triệu | 2024 | |
| 81 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 24,4 triệu t | 2,23 t/person | 0,276 kg/$ | $107,4 tỷ | 11 triệu | 2024 | |
| 82 | Lào LAO · East Asia & Pacific | 24,4 triệu t | 3,14 t/person | 0,41 kg/$ | $16,5 tỷ | 7,8 triệu | 2024 | |
| 83 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23,2 triệu t | 2,01 t/person | 0,226 kg/$ | $53,4 tỷ | 11,6 triệu | 2024 | |
| 84 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 22,3 triệu t | 0,59 t/person | 0,133 kg/$ | $101 tỷ | 37,9 triệu | 2024 | |
| 85 | Campuchia KHM · East Asia & Pacific | 21,9 triệu t | 1,24 t/person | 0,32 kg/$ | $46,4 tỷ | 17,6 triệu | 2024 | |
| 86 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 21,2 triệu t | 0,38 t/person | 0,108 kg/$ | $120,3 tỷ | 56,4 triệu | 2024 | |
| 87 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 21 triệu t | 0,61 t/person | 0,143 kg/$ | $82,3 tỷ | 34,4 triệu | 2024 | |
| 88 | Sri Lanka LKA · South Asia | 20,8 triệu t | 0,9 t/person | 0,072 kg/$ | $99 tỷ | 21,9 triệu | 2024 | |
| 89 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 20 triệu t | 0,29 t/person | 0,099 kg/$ | $78,8 tỷ | 68,6 triệu | 2024 | |
| 90 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 19,9 triệu t | 1,08 t/person | 0,129 kg/$ | $113,2 tỷ | 18,4 triệu | 2024 | |
| 91 | Bosnia và Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 19,4 triệu t | 6,14 t/person | 0,441 kg/$ | $29,6 tỷ | 3,2 triệu | 2024 | |
| 92 | Nepal NPL · South Asia | 18,8 triệu t | 0,63 t/person | 0,183 kg/$ | $42,9 tỷ | 29,7 triệu | 2024 | |
| 93 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 18,5 triệu t | 4,77 t/person | 0,172 kg/$ | $93 tỷ | 3,9 triệu | 2024 | |
| 94 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 17,8 triệu t | 0,14 t/person | 0,063 kg/$ | $149,7 tỷ | 132,1 triệu | 2024 | |
| 95 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 17,8 triệu t | 0,35 t/person | 0,358 kg/$ | $49,7 tỷ | 50,4 triệu | 2024 | |
| 96 | Li-băng LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15,7 triệu t | 2,7 t/person | 0,315 kg/$ | $20,1 tỷ | 5,8 triệu | 2024 | |
| 97 | Côte d’Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 14,8 triệu t | 0,46 t/person | 0,119 kg/$ | $87,1 tỷ | 31,9 triệu | 2024 | |
| 98 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 14,1 triệu t | 0,76 t/person | 0,272 kg/$ | $32,8 tỷ | 18,5 triệu | 2024 | |
| 99 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 13,7 triệu t | 0,82 t/person | 0,472 kg/$ | $41,5 tỷ | 16,6 triệu | 2024 | |
| 100 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 12,9 triệu t | 1,19 t/person | 0,236 kg/$ | $37,1 tỷ | 10,8 triệu | 2024 | |
| 101 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 12,8 triệu t | 6,02 t/person | 0,183 kg/$ | $73 tỷ | 2,1 triệu | 2024 | |
| 102 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 12,7 triệu t | 2,81 t/person | 0,124 kg/$ | $86,5 tỷ | 4,5 triệu | 2024 | |
| 103 | Litva LTU · Europe & Central Asia | 12,5 triệu t | 4,39 t/person | 0,152 kg/$ | $84,9 tỷ | 2,9 triệu | 2024 | |
| 104 | Brunei BRN · East Asia & Pacific | 12,1 triệu t | 26,05 t/person | 0,786 kg/$ | $15,3 tỷ | 462,7 nghìn | 2024 | |
| 105 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 12 triệu t | 0,57 t/person | 0,16 kg/$ | $25,3 tỷ | 21,3 triệu | 2024 | |
| 106 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 11,8 triệu t | 3,1 t/person | 0,17 kg/$ | $34,2 tỷ | 3,7 triệu | 2024 | |
| 107 | Kyrgyzstan KGZ · Europe & Central Asia | 11,8 triệu t | 1,64 t/person | 0,363 kg/$ | $17,5 tỷ | 7,2 triệu | 2024 | |
| 108 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10,8 triệu t | 0,25 t/person | 0,191 kg/$ | $17,2 tỷ | 42,6 triệu | 2024 | |
| 109 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 10,7 triệu t | 1,01 t/person | 0,208 kg/$ | $14,2 tỷ | 10,6 triệu | 2024 | |
| 110 | Yemen YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10,1 triệu t | 0,25 t/person | 0,171 kg/$ | $60,9 tỷ | 40,6 triệu | 2024 | |
| 111 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 9,6 triệu t | 0,33 t/person | 0,118 kg/$ | $53,3 tỷ | 29,1 triệu | 2024 | |
| 112 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 9 triệu t | 1,42 t/person | 0,134 kg/$ | $35,4 tỷ | 6,3 triệu | 2024 | |
| 113 | Congo - Brazzaville COG · Sub-Saharan Africa | 8,8 triệu t | 1,4 t/person | 0,369 kg/$ | $15,7 tỷ | 6,3 triệu | 2024 | |
| 114 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 8,8 triệu t | 1,71 t/person | 0,1 kg/$ | $95,4 tỷ | 5,1 triệu | 2024 | |
| 115 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 8,6 triệu t | 0,25 t/person | 0,296 kg/$ | $22,7 tỷ | 34,6 triệu | 2024 | |
| 116 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 8,4 triệu t | 2,96 t/person | 0,395 kg/$ | $22 tỷ | 2,8 triệu | 2024 | |
| 117 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 8,3 triệu t | 0,79 t/person | 0,262 kg/$ | $31,8 tỷ | 10,6 triệu | 2024 | |
| 118 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 8,3 triệu t | 6,11 t/person | 0,299 kg/$ | $43,1 tỷ | 1,4 triệu | 2024 | |
| 119 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 8 triệu t | 2,35 t/person | 0,109 kg/$ | $81 tỷ | 3,4 triệu | 2024 | |
| 120 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 7,9 triệu t | 1,15 t/person | 0,116 kg/$ | $44,5 tỷ | 6,9 triệu | 2024 | |
| 121 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 7,5 triệu t | 2,96 t/person | 0,188 kg/$ | $19,4 tỷ | 2,5 triệu | 2024 | |
| 122 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 7,4 triệu t | 2,5 t/person | 0,194 kg/$ | $26 tỷ | 3 triệu | 2024 | |
| 123 | Síp CYP · Europe & Central Asia | 7,3 triệu t | 5,37 t/person | 0,206 kg/$ | $37,6 tỷ | 1,4 triệu | 2024 | |
| 124 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 7 triệu t | 10,46 t/person | 0,201 kg/$ | $93,3 tỷ | 677 nghìn | 2024 | |
| 125 | Guinea Xích Đạo GNQ · Sub-Saharan Africa | 7 triệu t | 3,7 t/person | 0,371 kg/$ | $12,8 tỷ | 1,9 triệu | 2024 | |
| 126 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 7 triệu t | 0,29 t/person | 0,23 kg/$ | $26,8 tỷ | 24,5 triệu | 2024 | |
| 127 | Bắc Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 6,6 triệu t | 3,63 t/person | 0,256 kg/$ | $17 tỷ | 1,8 triệu | 2024 | |
| 128 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 6,5 triệu t | 0,28 t/person | 0,175 kg/$ | $23,1 tỷ | 23,5 triệu | 2024 | |
| 129 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 6,5 triệu t | 3,45 t/person | 0,129 kg/$ | $43,7 tỷ | 1,9 triệu | 2024 | |
| 130 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 6,3 triệu t | 0,13 t/person | 0,06 kg/$ | $53,9 tỷ | 50 triệu | 2024 | |
| 131 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 6,1 triệu t | 0,42 t/person | 0,183 kg/$ | $21,5 tỷ | 14,5 triệu | 2024 | |
| 132 | Congo - Kinshasa COD · Sub-Saharan Africa | 5,9 triệu t | 0,05 t/person | 0,065 kg/$ | $71 tỷ | 109,3 triệu | 2024 | |
| 133 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 5,6 triệu t | 0,81 t/person | 0,157 kg/$ | $19,7 tỷ | 6,9 triệu | 2024 | |
| 134 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 5,4 triệu t | 2,13 t/person | 0,16 kg/$ | $20,9 tỷ | 2,5 triệu | 2024 | |
| 135 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 5,3 triệu t | 1,76 t/person | 0,217 kg/$ | $18,2 tỷ | 2,4 triệu | 2024 | |
| 136 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 5,3 triệu t | 18,06 t/person | 0,618 kg/$ | $8,5 tỷ | 292,6 nghìn | 2024 | |
| 137 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 5,2 triệu t | 1,01 t/person | 0,336 kg/$ | $10,9 tỷ | 5,2 triệu | 2024 | |
| 138 | Lãnh thổ Palestine PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4,8 triệu t | 0,87 t/person | 0,195 kg/$ | $13,7 tỷ | 5,3 triệu | 2024 | |
| 139 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 4,7 triệu t | 3,68 t/person | 0,16 kg/$ | $14,9 tỷ | 1,2 triệu | 2024 | |
| 140 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 4,5 triệu t | 0,14 t/person | 0,109 kg/$ | $17,4 tỷ | 32 triệu | 2024 | |
| 141 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 4,5 triệu t | 5,43 t/person | 0,183 kg/$ | $24,7 tỷ | 831,1 nghìn | 2024 | |
| 142 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 4,4 triệu t | 1,59 t/person | 0,124 kg/$ | $27 tỷ | 2,4 triệu | 2024 | |
| 143 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 4 triệu t | 0,27 t/person | 0,171 kg/$ | $25 tỷ | 14,8 triệu | 2024 | |
| 144 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 3,8 triệu t | 9,67 t/person | 0,225 kg/$ | $33,3 tỷ | 386,5 nghìn | 2024 | |
| 145 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 3,5 triệu t | 1,15 t/person | 0,156 kg/$ | $13,4 tỷ | 3 triệu | 2024 | |
| 146 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 3,2 triệu t | 0,12 t/person | 0,129 kg/$ | $19,9 tỷ | 27 triệu | 2024 | |
| 147 | Bahamas BHS · Latin America & Caribbean | 3,1 triệu t | 7,65 t/person | 0,194 kg/$ | $15,8 tỷ | 401,3 nghìn | 2024 | |
| 148 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 3 triệu t | 4,71 t/person | 0,677 kg/$ | $4,4 tỷ | 634,4 nghìn | 2024 | |
| 149 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 3 triệu t | 0,25 t/person | 0,164 kg/$ | $25,2 tỷ | 11,8 triệu | 2024 | |
| 150 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 2,8 triệu t | 0,14 t/person | 0,116 kg/$ | $19,5 tỷ | 20,3 triệu | 2024 | |
| 151 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 2,8 triệu t | 0,29 t/person | 0,192 kg/$ | $10,7 tỷ | 9,5 triệu | 2024 | |
| 152 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 2,6 triệu t | 1,1 t/person | 0,536 kg/$ | $2,3 tỷ | 2,3 triệu | 2024 | |
| 153 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 2,4 triệu t | 3,72 t/person | 0,195 kg/$ | $8,3 tỷ | 623,5 nghìn | 2024 | |
| 154 | Maldives MDV · South Asia | 2,3 triệu t | 4,37 t/person | 0,327 kg/$ | $7,1 tỷ | 527,8 nghìn | 2024 | |
| 155 | Curaçao CUW · Latin America & Caribbean | 2,3 triệu t | 12,34 t/person | 0,643 kg/$ | $3,6 tỷ | 156 nghìn | 2024 | |
| 156 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 2 triệu t | 0,14 t/person | 0,069 kg/$ | $14,3 tỷ | 14,3 triệu | 2024 | |
| 157 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 1,9 triệu t | 0,09 t/person | 0,068 kg/$ | $11,3 tỷ | 21,7 triệu | 2024 | |
| 158 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1,7 triệu t | 3,2 t/person | 0,097 kg/$ | $25 tỷ | 568,8 nghìn | 2024 | |
| 159 | Nam Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 1,7 triệu t | 0,14 t/person | - | - | 11,9 triệu | 2024 | |
| 160 | Bhutan BTN · South Asia | 1,7 triệu t | 2,09 t/person | 0,55 kg/$ | $3 tỷ | 791,5 nghìn | 2024 | |
| 161 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 1,4 triệu t | 1,56 t/person | 0,242 kg/$ | $6 tỷ | 928,8 nghìn | 2024 | |
| 162 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 1,4 triệu t | 0,17 t/person | 0,124 kg/$ | $7 tỷ | 8,6 triệu | 2024 | |
| 163 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 1,4 triệu t | 4,83 t/person | 0,386 kg/$ | $7,5 tỷ | 282,5 nghìn | 2024 | |
| 164 | Somalia SOM · Sub-Saharan Africa | 1,3 triệu t | 0,07 t/person | 0,11 kg/$ | $12 tỷ | 19 triệu | 2024 | |
| 165 | Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc MAC · East Asia & Pacific | 1,1 triệu t | 1,47 t/person | 0,021 kg/$ | $49,5 tỷ | 687 nghìn | 2024 | |
