เปรียบเทียบการปล่อย CO₂ ของแต่ละประเทศจากการปล่อยรายปีตามฐานการผลิต การปล่อยต่อหัว และ CO₂ ที่ปล่อยต่อหนึ่งหน่วย GDP
CO₂/GDP แสดงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยเพื่อสร้าง GDP หนึ่งหน่วย ดังนั้นค่าที่ต่ำกว่าหมายถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นด้วยคาร์บอนน้อยลง
ข้อมูล CO₂ มาจาก Our World in Data ส่วนค่าอ้างอิง GDP และประชากรจะเชื่อมกับตัวชี้วัดของ World Bank เมื่อมีข้อมูล
ปี CO₂ ล่าสุด
2024
การปล่อยรวมสูงสุด
จีน
ต่อหัวสูงสุด
กาตาร์
CO₂/GDP สูงสุด
เกาหลีเหนือ
🌍 การปล่อย CO₂
213 ประเทศ
| ประชากร | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน CHN · East Asia & Pacific | 1.2 หมื่นล้าน t | 8.66 t/person | 0.434 kg/$ | $18.7 ล้านล้าน | 1.4 พันล้าน | 2024 | |
| 2 | สหรัฐอเมริกา USA · North America | 4.9 พันล้าน t | 14.2 t/person | 0.259 kg/$ | $28.8 ล้านล้าน | 340.1 ล้าน | 2024 | |
| 3 | อินเดีย IND · South Asia | 3.2 พันล้าน t | 2.2 t/person | 0.27 kg/$ | $3.9 ล้านล้าน | 1.5 พันล้าน | 2024 | |
| 4 | รัสเซีย RUS · Europe & Central Asia | 1.8 พันล้าน t | 12.3 t/person | 0.449 kg/$ | $2.2 ล้านล้าน | 143.5 ล้าน | 2024 | |
| 5 | ญี่ปุ่น JPN · East Asia & Pacific | 961.9 ล้าน t | 7.77 t/person | 0.216 kg/$ | $4 ล้านล้าน | 124 ล้าน | 2024 | |
| 6 | อินโดนีเซีย IDN · East Asia & Pacific | 812.2 ล้าน t | 2.87 t/person | 0.217 kg/$ | $1.4 ล้านล้าน | 283.5 ล้าน | 2024 | |
| 7 | อิหร่าน IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 792.6 ล้าน t | 8.66 t/person | 0.488 kg/$ | $4.8 แสนล้าน | 91.6 ล้าน | 2024 | |
| 8 | ซาอุดีอาระเบีย SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 692.1 ล้าน t | 20.38 t/person | 0.366 kg/$ | $1.2 ล้านล้าน | 35.3 ล้าน | 2024 | |
| 9 | เกาหลีใต้ KOR · East Asia & Pacific | 583.7 ล้าน t | 11.29 t/person | 0.284 kg/$ | $1.9 ล้านล้าน | 51.8 ล้าน | 2024 | |
| 10 | เยอรมนี DEU · Europe & Central Asia | 572.3 ล้าน t | 6.77 t/person | 0.171 kg/$ | $4.7 ล้านล้าน | 83.5 ล้าน | 2024 | |
| 11 | แคนาดา CAN · North America | 533.3 ล้าน t | 13.42 t/person | 0.311 kg/$ | $2.2 ล้านล้าน | 41.3 ล้าน | 2024 | |
| 12 | ตุรกี TUR · Europe & Central Asia | 513 ล้าน t | 5.87 t/person | 0.186 kg/$ | $1.4 ล้านล้าน | 85.5 ล้าน | 2024 | |
| 13 | บราซิล BRA · Latin America & Caribbean | 483 ล้าน t | 2.28 t/person | 0.151 kg/$ | $2.2 ล้านล้าน | 212 ล้าน | 2024 | |
| 14 | เม็กซิโก MEX · Latin America & Caribbean | 461 ล้าน t | 3.52 t/person | 0.223 kg/$ | $1.9 ล้านล้าน | 130.9 ล้าน | 2024 | |
| 15 | แอฟริกาใต้ ZAF · Sub-Saharan Africa | 439.8 ล้าน t | 6.87 t/person | 0.593 kg/$ | $4 แสนล้าน | 64 ล้าน | 2024 | |
| 16 | ออสเตรเลีย AUS · East Asia & Pacific | 386.7 ล้าน t | 14.48 t/person | 0.286 kg/$ | $1.8 ล้านล้าน | 27.2 ล้าน | 2024 | |
| 17 | เวียดนาม VNM · East Asia & Pacific | 370.9 ล้าน t | 3.67 t/person | 0.387 kg/$ | $4.8 แสนล้าน | 101 ล้าน | 2024 | |
| 18 | สหราชอาณาจักร GBR · Europe & Central Asia | 312.9 ล้าน t | 4.53 t/person | 0.119 kg/$ | $3.7 ล้านล้าน | 69.2 ล้าน | 2024 | |
| 19 | อิตาลี ITA · Europe & Central Asia | 301.9 ล้าน t | 5.09 t/person | 0.159 kg/$ | $2.4 ล้านล้าน | 59 ล้าน | 2024 | |
| 20 | มาเลเซีย MYS · East Asia & Pacific | 290.2 ล้าน t | 8.16 t/person | 0.321 kg/$ | $4.2 แสนล้าน | 35.6 ล้าน | 2024 | |
| 21 | คาซัคสถาน KAZ · Europe & Central Asia | 287 ล้าน t | 13.94 t/person | 0.545 kg/$ | $2.9 แสนล้าน | 20.6 ล้าน | 2024 | |
| 22 | โปแลนด์ POL · Europe & Central Asia | 272.9 ล้าน t | 7.08 t/person | 0.256 kg/$ | $9.2 แสนล้าน | 36.6 ล้าน | 2024 | |
| 23 | ไทย THA · East Asia & Pacific | 267.8 ล้าน t | 3.74 t/person | 0.242 kg/$ | $5.3 แสนล้าน | 71.7 ล้าน | 2024 | |
| 24 | ฝรั่งเศส FRA · Europe & Central Asia | 264.2 ล้าน t | 3.97 t/person | 0.111 kg/$ | $3.2 ล้านล้าน | 68.6 ล้าน | 2024 | |
| 25 | Taiwan Province of China TWN | 262.3 ล้าน t | 11.3 t/person | 0.22 kg/$ | $1.2 ล้านล้าน | 23.2 ล้าน | 2024 | |
| 26 | อียิปต์ EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 258.4 ล้าน t | 2.22 t/person | 0.171 kg/$ | $3.9 แสนล้าน | 116.5 ล้าน | 2024 | |
| 27 | อิรัก IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 233.6 ล้าน t | 5.07 t/person | 0.412 kg/$ | $2.8 แสนล้าน | 46 ล้าน | 2024 | |
| 28 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 222 ล้าน t | 20.13 t/person | 0.266 kg/$ | $5.5 แสนล้าน | 11 ล้าน | 2024 | |
| 29 | สเปน ESP · Europe & Central Asia | 220.3 ล้าน t | 4.6 t/person | 0.144 kg/$ | $1.7 ล้านล้าน | 48.8 ล้าน | 2024 | |
| 30 | แอลจีเรีย DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 198.2 ล้าน t | 4.23 t/person | 0.324 kg/$ | $2.7 แสนล้าน | 46.8 ล้าน | 2024 | |
| 31 | ปากีสถาน PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 179.8 ล้าน t | 0.72 t/person | 0.161 kg/$ | $3.7 แสนล้าน | 251.3 ล้าน | 2024 | |
| 32 | ฟิลิปปินส์ PHL · East Asia & Pacific | 174.9 ล้าน t | 1.51 t/person | 0.149 kg/$ | $4.6 แสนล้าน | 115.8 ล้าน | 2024 | |
| 33 | อาร์เจนตินา ARG · Latin America & Caribbean | 171.1 ล้าน t | 3.74 t/person | 0.215 kg/$ | $6.4 แสนล้าน | 45.7 ล้าน | 2024 | |
| 34 | ยูเครน UKR · Europe & Central Asia | 142.5 ล้าน t | 3.76 t/person | 0.463 kg/$ | $1.9 แสนล้าน | 37.9 ล้าน | 2024 | |
| 35 | อุซเบกิสถาน UZB · Europe & Central Asia | 139.2 ล้าน t | 3.83 t/person | 0.303 kg/$ | $1.1 แสนล้าน | 36.4 ล้าน | 2024 | |
| 36 | ไนจีเรีย NGA · Sub-Saharan Africa | 135.8 ล้าน t | 0.58 t/person | 0.116 kg/$ | $2.5 แสนล้าน | 232.7 ล้าน | 2024 | |
| 37 | คูเวต KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 129.5 ล้าน t | 26.25 t/person | 0.529 kg/$ | $1.6 แสนล้าน | 4.9 ล้าน | 2024 | |
| 38 | กาตาร์ QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 125.8 ล้าน t | 41.27 t/person | 0.287 kg/$ | $2.2 แสนล้าน | 2.9 ล้าน | 2024 | |
| 39 | เวเนซุเอลา VEN · Latin America & Caribbean | 116 ล้าน t | 4.09 t/person | 0.724 kg/$ | $1.2 แสนล้าน | 28.4 ล้าน | 2024 | |
| 40 | เนเธอร์แลนด์ NLD · Europe & Central Asia | 114.8 ล้าน t | 6.3 t/person | 0.145 kg/$ | $1.2 ล้านล้าน | 18 ล้าน | 2024 | |
| 41 | บังกลาเทศ BGD · South Asia | 108.3 ล้าน t | 0.62 t/person | 0.119 kg/$ | $4.5 แสนล้าน | 173.6 ล้าน | 2024 | |
| 42 | โคลอมเบีย COL · Latin America & Caribbean | 92.7 ล้าน t | 1.75 t/person | 0.12 kg/$ | $4.2 แสนล้าน | 52.9 ล้าน | 2024 | |
| 43 | เบลเยียม BEL · Europe & Central Asia | 85.5 ล้าน t | 7.28 t/person | 0.182 kg/$ | $6.7 แสนล้าน | 11.9 ล้าน | 2024 | |
| 44 | โอมาน OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 82.7 ล้าน t | 15.65 t/person | 0.44 kg/$ | $1.1 แสนล้าน | 5.3 ล้าน | 2024 | |
| 45 | เติร์กเมนิสถาน TKM · Europe & Central Asia | 81 ล้าน t | 10.81 t/person | 1.047 kg/$ | $5.1 หมื่นล้าน | 7.5 ล้าน | 2024 | |
| 46 | ชิลี CHL · Latin America & Caribbean | 78.7 ล้าน t | 3.98 t/person | 0.191 kg/$ | $3.3 แสนล้าน | 19.8 ล้าน | 2024 | |
| 47 | เช็ก CZE · Europe & Central Asia | 75.6 ล้าน t | 7.04 t/person | 0.277 kg/$ | $3.5 แสนล้าน | 10.9 ล้าน | 2024 | |
| 48 | เปรู PER · Latin America & Caribbean | 70.2 ล้าน t | 2.05 t/person | 0.19 kg/$ | $2.9 แสนล้าน | 34.2 ล้าน | 2024 | |
| 49 | โมร็อกโก MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 69.1 ล้าน t | 1.81 t/person | 0.224 kg/$ | $1.6 แสนล้าน | 38.1 ล้าน | 2024 | |
| 50 | โรมาเนีย ROU · Europe & Central Asia | 68.6 ล้าน t | 3.61 t/person | 0.145 kg/$ | $3.8 แสนล้าน | 19.1 ล้าน | 2024 | |
| 51 | ลิเบีย LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 65.3 ล้าน t | 8.84 t/person | 0.645 kg/$ | $4.8 หมื่นล้าน | 7.4 ล้าน | 2024 | |
| 52 | เกาหลีเหนือ PRK · East Asia & Pacific | 62.6 ล้าน t | 2.36 t/person | 1.39 kg/$ | $4 หมื่นล้าน | 26.5 ล้าน | 2024 | |
| 53 | ออสเตรีย AUT · Europe & Central Asia | 56.4 ล้าน t | 6.18 t/person | 0.154 kg/$ | $5.3 แสนล้าน | 9.2 ล้าน | 2024 | |
| 54 | เบลารุส BLR · Europe & Central Asia | 55.8 ล้าน t | 6.16 t/person | 0.325 kg/$ | $7.6 หมื่นล้าน | 9.1 ล้าน | 2024 | |
| 55 | สิงคโปร์ SGP · East Asia & Pacific | 53.9 ล้าน t | 9.25 t/person | 0.106 kg/$ | $5.5 แสนล้าน | 6 ล้าน | 2024 | |
| 56 | กรีซ GRC · Europe & Central Asia | 53.4 ล้าน t | 5.31 t/person | 0.218 kg/$ | $2.6 แสนล้าน | 10.4 ล้าน | 2024 | |
| 57 | อิสราเอล ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 52.6 ล้าน t | 5.61 t/person | 0.185 kg/$ | $5.4 แสนล้าน | 10 ล้าน | 2024 | |
| 58 | เอกวาดอร์ ECU · Latin America & Caribbean | 46 ล้าน t | 2.54 t/person | 0.24 kg/$ | $1.2 แสนล้าน | 18.1 ล้าน | 2024 | |
| 59 | มองโกเลีย MNG · East Asia & Pacific | 44.7 ล้าน t | 12.86 t/person | 0.903 kg/$ | $2.4 หมื่นล้าน | 3.5 ล้าน | 2024 | |
| 60 | เซอร์เบีย SRB · Europe & Central Asia | 42 ล้าน t | 6.24 t/person | 0.381 kg/$ | $9 หมื่นล้าน | 6.6 ล้าน | 2024 | |
| 61 | ฮังการี HUN · Europe & Central Asia | 40 ล้าน t | 4.14 t/person | 0.159 kg/$ | $2.2 แสนล้าน | 9.6 ล้าน | 2024 | |
| 62 | อาเซอร์ไบจาน AZE · Europe & Central Asia | 39.8 ล้าน t | 3.85 t/person | 0.235 kg/$ | $7.4 หมื่นล้าน | 10.2 ล้าน | 2024 | |
| 63 | บาห์เรน BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 39 ล้าน t | 24.27 t/person | 0.644 kg/$ | $4.7 หมื่นล้าน | 1.6 ล้าน | 2024 | |
| 64 | สวีเดน SWE · Europe & Central Asia | 38.1 ล้าน t | 3.59 t/person | 0.074 kg/$ | $6 แสนล้าน | 10.6 ล้าน | 2024 | |
| 65 | นอร์เวย์ NOR · Europe & Central Asia | 37.2 ล้าน t | 6.67 t/person | 0.085 kg/$ | $4.8 แสนล้าน | 5.6 ล้าน | 2024 | |
| 66 | โปรตุเกส PRT · Europe & Central Asia | 35.5 ล้าน t | 3.41 t/person | 0.138 kg/$ | $3.1 แสนล้าน | 10.7 ล้าน | 2024 | |
| 67 | ตรินิแดดและโตเบโก TTO · Latin America & Caribbean | 34.6 ล้าน t | 22.93 t/person | 0.999 kg/$ | $2.6 หมื่นล้าน | 1.4 ล้าน | 2024 | |
| 68 | เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน HKG · East Asia & Pacific | 33.3 ล้าน t | 4.49 t/person | 0.086 kg/$ | $4.1 แสนล้าน | 7.5 ล้าน | 2024 | |
| 69 | ไอร์แลนด์ IRL · Europe & Central Asia | 33.3 ล้าน t | 6.34 t/person | 0.119 kg/$ | $6.1 แสนล้าน | 5.4 ล้าน | 2024 | |
| 70 | สาธารณรัฐโดมินิกัน DOM · Latin America & Caribbean | 33.1 ล้าน t | 2.9 t/person | 0.163 kg/$ | $1.2 แสนล้าน | 11.4 ล้าน | 2024 | |
| 71 | ตูนิเซีย TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 32.7 ล้าน t | 2.66 t/person | 0.238 kg/$ | $5.1 หมื่นล้าน | 12.3 ล้าน | 2024 | |
| 72 | นิวซีแลนด์ NZL · East Asia & Pacific | 32.5 ล้าน t | 6.23 t/person | 0.159 kg/$ | $2.6 แสนล้าน | 5.3 ล้าน | 2024 | |
| 73 | สวิตเซอร์แลนด์ CHE · Europe & Central Asia | 32.1 ล้าน t | 3.6 t/person | 0.059 kg/$ | $9.4 แสนล้าน | 9 ล้าน | 2024 | |
| 74 | ซีเรีย SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 31.8 ล้าน t | 1.29 t/person | 0.6 kg/$ | $2.4 หมื่นล้าน | 24.7 ล้าน | 2024 | |
| 75 | บัลแกเรีย BGR · Europe & Central Asia | 31.6 ล้าน t | 4.68 t/person | 0.339 kg/$ | $1.1 แสนล้าน | 6.4 ล้าน | 2024 | |
| 76 | เมียนมา (พม่า) MMR · East Asia & Pacific | 31.6 ล้าน t | 0.58 t/person | 0.109 kg/$ | $7.4 หมื่นล้าน | 54.5 ล้าน | 2024 | |
| 77 | ฟินแลนด์ FIN · Europe & Central Asia | 29.8 ล้าน t | 5.3 t/person | 0.161 kg/$ | $3 แสนล้าน | 5.6 ล้าน | 2024 | |
| 78 | สโลวะเกีย SVK · Europe & Central Asia | 29.1 ล้าน t | 5.28 t/person | 0.21 kg/$ | $1.4 แสนล้าน | 5.4 ล้าน | 2024 | |
| 79 | โบลิเวีย BOL · Latin America & Caribbean | 28.7 ล้าน t | 2.31 t/person | 0.3 kg/$ | $5.5 หมื่นล้าน | 12.4 ล้าน | 2024 | |
| 80 | เดนมาร์ก DNK · Europe & Central Asia | 28.4 ล้าน t | 4.75 t/person | 0.097 kg/$ | $4.2 แสนล้าน | 6 ล้าน | 2024 | |
| 81 | คิวบา CUB · Latin America & Caribbean | 24.4 ล้าน t | 2.23 t/person | 0.276 kg/$ | $1.1 แสนล้าน | 11 ล้าน | 2024 | |
| 82 | ลาว LAO · East Asia & Pacific | 24.4 ล้าน t | 3.14 t/person | 0.41 kg/$ | $1.7 หมื่นล้าน | 7.8 ล้าน | 2024 | |
| 83 | จอร์แดน JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23.2 ล้าน t | 2.01 t/person | 0.226 kg/$ | $5.3 หมื่นล้าน | 11.6 ล้าน | 2024 | |
| 84 | แองโกลา AGO · Sub-Saharan Africa | 22.3 ล้าน t | 0.59 t/person | 0.133 kg/$ | $1 แสนล้าน | 37.9 ล้าน | 2024 | |
| 85 | กัมพูชา KHM · East Asia & Pacific | 21.9 ล้าน t | 1.24 t/person | 0.32 kg/$ | $4.6 หมื่นล้าน | 17.6 ล้าน | 2024 | |
| 86 | เคนยา KEN · Sub-Saharan Africa | 21.2 ล้าน t | 0.38 t/person | 0.108 kg/$ | $1.2 แสนล้าน | 56.4 ล้าน | 2024 | |
| 87 | กานา GHA · Sub-Saharan Africa | 21 ล้าน t | 0.61 t/person | 0.143 kg/$ | $8.2 หมื่นล้าน | 34.4 ล้าน | 2024 | |
| 88 | ศรีลังกา LKA · South Asia | 20.8 ล้าน t | 0.9 t/person | 0.072 kg/$ | $9.9 หมื่นล้าน | 21.9 ล้าน | 2024 | |
| 89 | แทนซาเนีย TZA · Sub-Saharan Africa | 20 ล้าน t | 0.29 t/person | 0.099 kg/$ | $7.9 หมื่นล้าน | 68.6 ล้าน | 2024 | |
| 90 | กัวเตมาลา GTM · Latin America & Caribbean | 19.9 ล้าน t | 1.08 t/person | 0.129 kg/$ | $1.1 แสนล้าน | 18.4 ล้าน | 2024 | |
| 91 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา BIH · Europe & Central Asia | 19.4 ล้าน t | 6.14 t/person | 0.441 kg/$ | $3 หมื่นล้าน | 3.2 ล้าน | 2024 | |
| 92 | เนปาล NPL · South Asia | 18.8 ล้าน t | 0.63 t/person | 0.183 kg/$ | $4.3 หมื่นล้าน | 29.7 ล้าน | 2024 | |
| 93 | โครเอเชีย HRV · Europe & Central Asia | 18.5 ล้าน t | 4.77 t/person | 0.172 kg/$ | $9.3 หมื่นล้าน | 3.9 ล้าน | 2024 | |
| 94 | เอธิโอเปีย ETH · Sub-Saharan Africa | 17.8 ล้าน t | 0.14 t/person | 0.063 kg/$ | $1.5 แสนล้าน | 132.1 ล้าน | 2024 | |
| 95 | ซูดาน SDN · Sub-Saharan Africa | 17.8 ล้าน t | 0.35 t/person | 0.358 kg/$ | $5 หมื่นล้าน | 50.4 ล้าน | 2024 | |
| 96 | เลบานอน LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 15.7 ล้าน t | 2.7 t/person | 0.315 kg/$ | $2 หมื่นล้าน | 5.8 ล้าน | 2024 | |
| 97 | โกตดิวัวร์ CIV · Sub-Saharan Africa | 14.8 ล้าน t | 0.46 t/person | 0.119 kg/$ | $8.7 หมื่นล้าน | 31.9 ล้าน | 2024 | |
| 98 | เซเนกัล SEN · Sub-Saharan Africa | 14.1 ล้าน t | 0.76 t/person | 0.272 kg/$ | $3.3 หมื่นล้าน | 18.5 ล้าน | 2024 | |
| 99 | ซิมบับเว ZWE · Sub-Saharan Africa | 13.7 ล้าน t | 0.82 t/person | 0.472 kg/$ | $4.2 หมื่นล้าน | 16.6 ล้าน | 2024 | |
| 100 | ฮอนดูรัส HND · Latin America & Caribbean | 12.9 ล้าน t | 1.19 t/person | 0.236 kg/$ | $3.7 หมื่นล้าน | 10.8 ล้าน | 2024 | |
| 101 | สโลวีเนีย SVN · Europe & Central Asia | 12.8 ล้าน t | 6.02 t/person | 0.183 kg/$ | $7.3 หมื่นล้าน | 2.1 ล้าน | 2024 | |
| 102 | ปานามา PAN · Latin America & Caribbean | 12.7 ล้าน t | 2.81 t/person | 0.124 kg/$ | $8.7 หมื่นล้าน | 4.5 ล้าน | 2024 | |
| 103 | ลิทัวเนีย LTU · Europe & Central Asia | 12.5 ล้าน t | 4.39 t/person | 0.152 kg/$ | $8.5 หมื่นล้าน | 2.9 ล้าน | 2024 | |
| 104 | บรูไน BRN · East Asia & Pacific | 12.1 ล้าน t | 26.05 t/person | 0.786 kg/$ | $1.5 หมื่นล้าน | 4.6 แสน | 2024 | |
| 105 | แซมเบีย ZMB · Sub-Saharan Africa | 12 ล้าน t | 0.57 t/person | 0.16 kg/$ | $2.5 หมื่นล้าน | 21.3 ล้าน | 2024 | |
| 106 | จอร์เจีย GEO · Europe & Central Asia | 11.8 ล้าน t | 3.1 t/person | 0.17 kg/$ | $3.4 หมื่นล้าน | 3.7 ล้าน | 2024 | |
| 107 | คีร์กีซสถาน KGZ · Europe & Central Asia | 11.8 ล้าน t | 1.64 t/person | 0.363 kg/$ | $1.7 หมื่นล้าน | 7.2 ล้าน | 2024 | |
| 108 | อัฟกานิสถาน AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10.8 ล้าน t | 0.25 t/person | 0.191 kg/$ | $1.7 หมื่นล้าน | 42.6 ล้าน | 2024 | |
| 109 | ทาจิกิสถาน TJK · Europe & Central Asia | 10.7 ล้าน t | 1.01 t/person | 0.208 kg/$ | $1.4 หมื่นล้าน | 10.6 ล้าน | 2024 | |
| 110 | เยเมน YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10.1 ล้าน t | 0.25 t/person | 0.171 kg/$ | $6.1 หมื่นล้าน | 40.6 ล้าน | 2024 | |
| 111 | แคเมอรูน CMR · Sub-Saharan Africa | 9.6 ล้าน t | 0.33 t/person | 0.118 kg/$ | $5.3 หมื่นล้าน | 29.1 ล้าน | 2024 | |
| 112 | เอลซัลวาดอร์ SLV · Latin America & Caribbean | 9 ล้าน t | 1.42 t/person | 0.134 kg/$ | $3.5 หมื่นล้าน | 6.3 ล้าน | 2024 | |
| 113 | คองโก - บราซซาวิล COG · Sub-Saharan Africa | 8.8 ล้าน t | 1.4 t/person | 0.369 kg/$ | $1.6 หมื่นล้าน | 6.3 ล้าน | 2024 | |
| 114 | คอสตาริกา CRI · Latin America & Caribbean | 8.8 ล้าน t | 1.71 t/person | 0.1 kg/$ | $9.5 หมื่นล้าน | 5.1 ล้าน | 2024 | |
| 115 | โมซัมบิก MOZ · Sub-Saharan Africa | 8.6 ล้าน t | 0.25 t/person | 0.296 kg/$ | $2.3 หมื่นล้าน | 34.6 ล้าน | 2024 | |
| 116 | จาเมกา JAM · Latin America & Caribbean | 8.4 ล้าน t | 2.96 t/person | 0.395 kg/$ | $2.2 หมื่นล้าน | 2.8 ล้าน | 2024 | |
| 117 | ปาปัวนิวกินี PNG · East Asia & Pacific | 8.3 ล้าน t | 0.79 t/person | 0.262 kg/$ | $3.2 หมื่นล้าน | 10.6 ล้าน | 2024 | |
| 118 | เอสโตเนีย EST · Europe & Central Asia | 8.3 ล้าน t | 6.11 t/person | 0.299 kg/$ | $4.3 หมื่นล้าน | 1.4 ล้าน | 2024 | |
| 119 | อุรุกวัย URY · Latin America & Caribbean | 8 ล้าน t | 2.35 t/person | 0.109 kg/$ | $8.1 หมื่นล้าน | 3.4 ล้าน | 2024 | |
| 120 | ปารากวัย PRY · Latin America & Caribbean | 7.9 ล้าน t | 1.15 t/person | 0.116 kg/$ | $4.4 หมื่นล้าน | 6.9 ล้าน | 2024 | |
| 121 | บอตสวานา BWA · Sub-Saharan Africa | 7.5 ล้าน t | 2.96 t/person | 0.188 kg/$ | $1.9 หมื่นล้าน | 2.5 ล้าน | 2024 | |
| 122 | อาร์เมเนีย ARM · Europe & Central Asia | 7.4 ล้าน t | 2.5 t/person | 0.194 kg/$ | $2.6 หมื่นล้าน | 3 ล้าน | 2024 | |
| 123 | ไซปรัส CYP · Europe & Central Asia | 7.3 ล้าน t | 5.37 t/person | 0.206 kg/$ | $3.8 หมื่นล้าน | 1.4 ล้าน | 2024 | |
| 124 | ลักเซมเบิร์ก LUX · Europe & Central Asia | 7 ล้าน t | 10.46 t/person | 0.201 kg/$ | $9.3 หมื่นล้าน | 6.8 แสน | 2024 | |
| 125 | อิเควทอเรียลกินี GNQ · Sub-Saharan Africa | 7 ล้าน t | 3.7 t/person | 0.371 kg/$ | $1.3 หมื่นล้าน | 1.9 ล้าน | 2024 | |
| 126 | มาลี MLI · Sub-Saharan Africa | 7 ล้าน t | 0.29 t/person | 0.23 kg/$ | $2.7 หมื่นล้าน | 24.5 ล้าน | 2024 | |
| 127 | มาซิโดเนียเหนือ MKD · Europe & Central Asia | 6.6 ล้าน t | 3.63 t/person | 0.256 kg/$ | $1.7 หมื่นล้าน | 1.8 ล้าน | 2024 | |
| 128 | บูร์กินาฟาโซ BFA · Sub-Saharan Africa | 6.5 ล้าน t | 0.28 t/person | 0.175 kg/$ | $2.3 หมื่นล้าน | 23.5 ล้าน | 2024 | |
| 129 | ลัตเวีย LVA · Europe & Central Asia | 6.5 ล้าน t | 3.45 t/person | 0.129 kg/$ | $4.4 หมื่นล้าน | 1.9 ล้าน | 2024 | |
| 130 | ยูกันดา UGA · Sub-Saharan Africa | 6.3 ล้าน t | 0.13 t/person | 0.06 kg/$ | $5.4 หมื่นล้าน | 50 ล้าน | 2024 | |
| 131 | เบนิน BEN · Sub-Saharan Africa | 6.1 ล้าน t | 0.42 t/person | 0.183 kg/$ | $2.1 หมื่นล้าน | 14.5 ล้าน | 2024 | |
| 132 | คองโก - กินชาซา COD · Sub-Saharan Africa | 5.9 ล้าน t | 0.05 t/person | 0.065 kg/$ | $7.1 หมื่นล้าน | 109.3 ล้าน | 2024 | |
| 133 | นิการากัว NIC · Latin America & Caribbean | 5.6 ล้าน t | 0.81 t/person | 0.157 kg/$ | $2 หมื่นล้าน | 6.9 ล้าน | 2024 | |
| 134 | กาบอง GAB · Sub-Saharan Africa | 5.4 ล้าน t | 2.13 t/person | 0.16 kg/$ | $2.1 หมื่นล้าน | 2.5 ล้าน | 2024 | |
| 135 | มอลโดวา MDA · Europe & Central Asia | 5.3 ล้าน t | 1.76 t/person | 0.217 kg/$ | $1.8 หมื่นล้าน | 2.4 ล้าน | 2024 | |
| 136 | นิวแคลิโดเนีย NCL · East Asia & Pacific | 5.3 ล้าน t | 18.06 t/person | 0.618 kg/$ | $8.5 พันล้าน | 2.9 แสน | 2024 | |
| 137 | มอริเตเนีย MRT · Sub-Saharan Africa | 5.2 ล้าน t | 1.01 t/person | 0.336 kg/$ | $1.1 หมื่นล้าน | 5.2 ล้าน | 2024 | |
| 138 | ดินแดนปาเลสไตน์ PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.8 ล้าน t | 0.87 t/person | 0.195 kg/$ | $1.4 หมื่นล้าน | 5.3 ล้าน | 2024 | |
| 139 | มอริเชียส MUS · Sub-Saharan Africa | 4.7 ล้าน t | 3.68 t/person | 0.16 kg/$ | $1.5 หมื่นล้าน | 1.2 ล้าน | 2024 | |
| 140 | มาดากัสการ์ MDG · Sub-Saharan Africa | 4.5 ล้าน t | 0.14 t/person | 0.109 kg/$ | $1.7 หมื่นล้าน | 32 ล้าน | 2024 | |
| 141 | กายอานา GUY · Latin America & Caribbean | 4.5 ล้าน t | 5.43 t/person | 0.183 kg/$ | $2.5 หมื่นล้าน | 8.3 แสน | 2024 | |
