Jumlah
Jumlah CO2 menunjukkan skala pelepasan negara dan bahagian mereka dalam jumlah emisi global.
Tenaga & Iklim
Bandingkan CO2 kumulatif dan tanggungjawab sejarah bagi setiap penduduk semasa bersama agregat blok ekonomi EU-27.
Sudut pandangan keamatan pelepasan
Halaman ini membolehkan anda menukar antara CO2 yang termasuk dan tanpa perubahan guna tanah (LUC), bersama jumlah tahunan, jumlah kumulatif, per kapita, per GDP dan bahagian dunia.
Jumlah CO2 menunjukkan skala mutlak pelepasan sesebuah negara dalam tan. Pada asas paparan, anda boleh menukar antara nilai termasuk LUC, tanpa LUC atau melihat kedua-duanya.
CO2 kumulatif ialah jumlah yang dilepaskan dari masa lalu hingga kini, bukannya jumlah yang masih berada di atmosfera. Nilai ini menunjukkan sumbangan jangka panjang dan tanggungjawab sejarah yang tidak dapat dilihat melalui pelepasan tahun terkini sahaja.
Sebahagian CO2 yang dilepaskan diserap oleh lautan, tumbuh-tumbuhan dan tanah, tetapi penyerapan tidak bermakna karbon itu telah hilang. Jika kepekatan CO2 atmosfera diturunkan secara sengaja, sebahagian karbon tersimpan boleh dilepaskan semula apabila kitaran karbon mengimbangi diri, lalu mengurangkan kesan penyingkiran. Oleh itu, halaman ini menggunakan pelepasan kumulatif, bukan hanya jumlah yang tinggal di atmosfera, sebagai asas perbandingan tanggungjawab sejarah.
Jadual ini tidak menolak secara berasingan penangkapan atau penyingkiran karbon kejuruteraan mengikut negara melalui CCS, DACCS atau BECCS. Penangkapan di punca pelepasan mungkin dicerminkan secara tidak langsung jika sudah termasuk dalam statistik negara asal, tetapi CO2 atmosfera yang disingkirkan melalui DACCS tidak ditolak daripada pelepasan kumulatif atau tanggungjawab sejarah. Oleh itu, nilai ini bukan tanggungjawab bersih selepas penyingkiran kekal yang disahkan.
Pelepasan per individu menyesuaikan skala populasi, sesuai untuk membandingkan intensiti gaya hidup, struktur industri dan penggunaan tenaga. Negara dengan jumlah total yang rendah tetap boleh mempunyai pelepasan per individu yang tinggi.
Jika digabung dengan halaman penggunaan tenaga dan campuran tenaga, anda boleh membandingkan jumlah, struktur tenaga dan intensiti per kapita secara serentak.
Jumlah CO2 menunjukkan skala pelepasan negara dan bahagian mereka dalam jumlah emisi global.
Menunjukkan skala pelepasan jangka panjang dan bahagiannya dalam pelepasan kumulatif dunia.
Menormalkan mengikut saiz populasi supaya intensiti hidup, struktur industri dan penggunaan tenaga lebih mudah dibandingkan.
Membahagikan pelepasan kumulatif dengan populasi terkini dengan andaian penduduk semasa turut berkongsi pelepasan generasi terdahulu. Ini ialah agihan untuk tafsiran, bukan jejak individu yang diukur.
Penyingkiran kejuruteraan mengikut negara tidak ditolak secara berasingan, jadi DAC berskala besar juga tidak mengurangkan tanggungjawab kumulatif dalam jadual ini secara automatik.
Lihat posisi relatif setiap negara dalam bahagian CO2 global dengan mudah.
LUC bermaksud Land-use change, iaitu perubahan guna tanah. Nilai CO2 ditukar daripada juta tan (Mt) OWID kepada tan, dan togol termasuk/tanpa LUC mengubah set lajur.
JADUAL
| Kedudukan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Amerika Syarikat | 2024 | 5 bilion tan | 4.9 bilion tan | 560.5 bilion tan | 434.9 bilion tan | 1,622.8 tan | 1,258.9 tan | 14.52 tan | 14.2 tan | 0.163 kg | 0.159 kg | 11.62% | 12.71% | 20.37% | 23.52% | 345.4 juta |
| #2 | Kesatuan Eropah (EU-27) · Blok ekonomi | 2024 | 2.3 bilion tan | 2.4 bilion tan | 317.3 bilion tan | 300.9 bilion tan | 704.6 tan | 668.3 tan | 5.22 tan | 5.39 tan | - | - | 5.44% | 6.29% | 11.53% | 16.27% | 450.3 juta |
| #3 | China | 2024 | 12 bilion tan | 12.3 bilion tan | 359.6 bilion tan | 285.1 bilion tan | 253.4 tan | 200.9 tan | 8.43 tan | 8.66 tan | 0.61 kg | 0.626 kg | 27.72% | 31.84% | 13.07% | 15.42% | 1.4 bilion |
| #4 | Rusia | 2024 | 2.2 bilion tan | 1.8 bilion tan | 227 bilion tan | 122.8 bilion tan | 1,567.6 tan | 848 tan | 14.96 tan | 12.29 tan | 0.837 kg | 0.688 kg | 5.02% | 4.61% | 8.25% | 6.64% | 144.8 juta |
| #5 | Jerman | 2024 | 567.3 juta tan | 572.3 juta tan | 94.9 bilion tan | 95.1 bilion tan | 1,122.5 tan | 1,125.2 tan | 6.71 tan | 6.77 tan | 0.112 kg | 0.113 kg | 1.31% | 1.48% | 3.45% | 5.14% | 84.6 juta |
| #6 | United Kingdom | 2024 | 308.4 juta tan | 312.9 juta tan | 79.8 bilion tan | 80.1 bilion tan | 1,153.8 tan | 1,158.3 tan | 4.46 tan | 4.53 tan | 0.077 kg | 0.078 kg | 0.71% | 0.81% | 2.9% | 4.33% | 69.1 juta |
| #7 | Jepun | 2024 | 967.4 juta tan | 961.9 juta tan | 74.9 bilion tan | 69.6 bilion tan | 605.1 tan | 562.5 tan | 7.82 tan | 7.77 tan | 0.218 kg | 0.217 kg | 2.24% | 2.49% | 2.72% | 3.77% | 123.8 juta |
| #8 | India | 2024 | 3.2 bilion tan | 3.2 bilion tan | 105.6 bilion tan | 66.1 bilion tan | 72.8 tan | 45.5 tan | 2.21 tan | 2.2 tan | 0.817 kg | 0.815 kg | 7.41% | 8.27% | 3.84% | 3.57% | 1.5 bilion |
| #9 | Perancis | 2024 | 251.9 juta tan | 264.2 juta tan | 35.8 bilion tan | 40 bilion tan | 538.1 tan | 601.8 tan | 3.79 tan | 3.97 tan | 0.075 kg | 0.078 kg | 0.58% | 0.68% | 1.3% | 2.17% | 66.5 juta |
| #10 | Kanada | 2024 | 645.3 juta tan | 533.3 juta tan | 76 bilion tan | 35.6 bilion tan | 1,913.4 tan | 896.9 tan | 16.24 tan | 13.42 tan | 0.278 kg | 0.23 kg | 1.49% | 1.38% | 2.76% | 1.93% | 39.7 juta |
| #11 | Ukraine | 2024 | 148.1 juta tan | 142.5 juta tan | 44.3 bilion tan | 31.2 bilion tan | 1,170.6 tan | 825 tan | 3.91 tan | 3.76 tan | 0.695 kg | 0.669 kg | 0.34% | 0.37% | 1.61% | 1.69% | 37.9 juta |
| #12 | Poland | 2024 | 244 juta tan | 272.9 juta tan | 29.4 bilion tan | 29 bilion tan | 763.4 tan | 753.6 tan | 6.33 tan | 7.08 tan | 0.236 kg | 0.263 kg | 0.56% | 0.71% | 1.07% | 1.57% | 38.5 juta |
| #13 | Itali | 2024 | 289.6 juta tan | 301.9 juta tan | 26.1 bilion tan | 26 bilion tan | 440.5 tan | 438.2 tan | 4.88 tan | 5.09 tan | 0.114 kg | 0.118 kg | 0.67% | 0.78% | 0.95% | 1.41% | 59.3 juta |
| #14 | Afrika Selatan | 2024 | 443.6 juta tan | 439.8 juta tan | 29.7 bilion tan | 22.8 bilion tan | 463.9 tan | 356.6 tan | 6.93 tan | 6.87 tan | 1.039 kg | 1.03 kg | 1.03% | 1.14% | 1.08% | 1.23% | 64 juta |
| #15 | Mexico | 2024 | 423.8 juta tan | 461 juta tan | 36 bilion tan | 22 bilion tan | 275.1 tan | 168.2 tan | 3.24 tan | 3.52 tan | 0.231 kg | 0.252 kg | 0.98% | 1.19% | 1.31% | 1.19% | 130.9 juta |
| #16 | Iran | 2024 | 816.9 juta tan | 792.6 juta tan | 23.5 bilion tan | 21.8 bilion tan | 256.1 tan | 238.2 tan | 8.92 tan | 8.66 tan | 2.201 kg | 2.135 kg | 1.89% | 2.05% | 0.85% | 1.18% | 91.6 juta |
| #17 | Korea Selatan | 2024 | 580.1 juta tan | 583.7 juta tan | 21 bilion tan | 20.7 bilion tan | 405.5 tan | 400.4 tan | 11.22 tan | 11.29 tan | 0.31 kg | 0.312 kg | 1.34% | 1.51% | 0.76% | 1.12% | 51.7 juta |
| #18 | Australia | 2024 | 428.4 juta tan | 386.7 juta tan | 34 bilion tan | 20 bilion tan | 1,273.3 tan | 750.2 tan | 16.04 tan | 14.48 tan | 0.233 kg | 0.21 kg | 0.99% | 1% | 1.24% | 1.08% | 26.7 juta |
| #19 | Arab Saudi | 2024 | 692.6 juta tan | 692.1 juta tan | 19.2 bilion tan | 19 bilion tan | 565.5 tan | 560 tan | 20.39 tan | 20.38 tan | 0.542 kg | 0.542 kg | 1.6% | 1.79% | 0.7% | 1.03% | 34 juta |
| #20 | Brazil | 2024 | 2.1 bilion tan | 483 juta tan | 139.4 bilion tan | 18.2 bilion tan | 657.8 tan | 85.8 tan | 9.82 tan | 2.28 tan | 0.913 kg | 0.212 kg | 4.82% | 1.25% | 5.07% | 0.98% | 212 juta |
| #21 | Indonesia | 2024 | 1.4 bilion tan | 812.2 juta tan | 86.9 bilion tan | 17.4 bilion tan | 306.7 tan | 61.5 tan | 4.9 tan | 2.87 tan | 0.96 kg | 0.562 kg | 3.21% | 2.1% | 3.16% | 0.94% | 283.5 juta |
| #22 | Sepanyol | 2024 | 209.9 juta tan | 220.3 juta tan | 17.7 bilion tan | 15.7 bilion tan | 370 tan | 327.7 tan | 4.38 tan | 4.6 tan | 0.11 kg | 0.116 kg | 0.49% | 0.57% | 0.64% | 0.85% | 47.9 juta |
| #23 | Kazakhstan | 2024 | 279.2 juta tan | 287 juta tan | 19 bilion tan | 14.9 bilion tan | 921.1 tan | 725.4 tan | 13.56 tan | 13.94 tan | 0.922 kg | 0.948 kg | 0.65% | 0.74% | 0.69% | 0.81% | 20.6 juta |
| #24 | Belgium | 2024 | 89.3 juta tan | 85.5 juta tan | 13.2 bilion tan | 12.9 bilion tan | 1,122.9 tan | 1,099.5 tan | 7.61 tan | 7.28 tan | 0.123 kg | 0.118 kg | 0.21% | 0.22% | 0.48% | 0.7% | 11.7 juta |
| #25 | Turkiye | 2024 | 503.5 juta tan | 513 juta tan | 19.5 bilion tan | 12.9 bilion tan | 223.2 tan | 147.3 tan | 5.76 tan | 5.87 tan | 0.315 kg | 0.321 kg | 1.17% | 1.33% | 0.71% | 0.7% | 87.5 juta |
| #26 | Czechia | 2024 | 69.9 juta tan | 75.6 juta tan | 12 bilion tan | 12.3 bilion tan | 1,118.3 tan | 1,148.7 tan | 6.51 tan | 7.04 tan | 0.18 kg | 0.194 kg | 0.16% | 0.2% | 0.44% | 0.67% | 10.7 juta |
| #27 | Belanda | 2024 | 119.9 juta tan | 114.8 juta tan | 13.3 bilion tan | 12.3 bilion tan | 731 tan | 672.7 tan | 6.58 tan | 6.3 tan | 0.09 kg | 0.086 kg | 0.28% | 0.3% | 0.48% | 0.66% | 18.2 juta |
| #28 | Argentina | 2024 | 315.5 juta tan | 171.1 juta tan | 23 bilion tan | 9.2 bilion tan | 503.8 tan | 200.3 tan | 6.9 tan | 3.74 tan | 0.463 kg | 0.251 kg | 0.73% | 0.44% | 0.84% | 0.49% | 45.7 juta |
| #29 | Romania | 2024 | 47.2 juta tan | 68.6 juta tan | 11.9 bilion tan | 8.9 bilion tan | 623.3 tan | 466 tan | 2.48 tan | 3.6 tan | 0.11 kg | 0.16 kg | 0.11% | 0.18% | 0.43% | 0.48% | 19 juta |
| #30 | Thailand | 2024 | 380 juta tan | 267.8 juta tan | 25.2 bilion tan | 8.3 bilion tan | 351.3 tan | 115.9 tan | 5.3 tan | 3.74 tan | 0.659 kg | 0.464 kg | 0.88% | 0.69% | 0.92% | 0.45% | 71.7 juta |
| #31 | Venezuela | 2024 | 125.9 juta tan | 116 juta tan | 13.4 bilion tan | 7.9 bilion tan | 471.9 tan | 277.6 tan | 4.43 tan | 4.08 tan | 1.264 kg | 1.164 kg | 0.29% | 0.3% | 0.49% | 0.43% | 28.4 juta |
| #32 | Mesir | 2024 | 261.2 juta tan | 258.4 juta tan | 7.8 bilion tan | 7.5 bilion tan | 67 tan | 64.1 tan | 2.24 tan | 2.22 tan | 0.716 kg | 0.709 kg | 0.6% | 0.67% | 0.28% | 0.4% | 116.5 juta |
| #33 | Malaysia | 2024 | 352.2 juta tan | 290.2 juta tan | 20 bilion tan | 7 bilion tan | 562.5 tan | 198.1 tan | 9.9 tan | 8.16 tan | 0.746 kg | 0.615 kg | 0.82% | 0.75% | 0.73% | 0.38% | 35.6 juta |
| #34 | Uzbekistan | 2024 | 138.4 juta tan | 139.2 juta tan | 7.1 bilion tan | 6.8 bilion tan | 196.3 tan | 185.7 tan | 3.81 tan | 3.83 tan | 0.941 kg | 0.947 kg | 0.32% | 0.36% | 0.26% | 0.36% | 36.4 juta |
| #35 | Emiriah Arab Bersatu | 2024 | 222 juta tan | 222 juta tan | 5.8 bilion tan | 5.8 bilion tan | 528.3 tan | 528.2 tan | 20.13 tan | 20.13 tan | 0.388 kg | 0.388 kg | 0.51% | 0.57% | 0.21% | 0.32% | 11 juta |
| #36 | Austria | 2024 | 55.7 juta tan | 56.4 juta tan | 6 bilion tan | 5.7 bilion tan | 654.5 tan | 630.4 tan | 6.11 tan | 6.18 tan | 0.096 kg | 0.097 kg | 0.13% | 0.15% | 0.22% | 0.31% | 9.1 juta |
| #37 | Pakistan | 2024 | 162.7 juta tan | 179.8 juta tan | 7.7 bilion tan | 5.7 bilion tan | 30.8 tan | 22.8 tan | 0.65 tan | 0.72 tan | 0.399 kg | 0.441 kg | 0.38% | 0.47% | 0.28% | 0.31% | 251.3 juta |
| #38 | Vietnam | 2024 | 484.2 juta tan | 370.9 juta tan | 14.8 bilion tan | 5.7 bilion tan | 146.8 tan | 56.1 tan | 4.79 tan | 3.67 tan | 0.98 kg | 0.751 kg | 1.12% | 0.96% | 0.54% | 0.31% | 101 juta |
| #39 | Korea Utara | 2024 | 72.5 juta tan | 62.6 juta tan | 7 bilion tan | 5.5 bilion tan | 265 tan | 207.3 tan | 2.74 tan | 2.36 tan | - | - | 0.17% | 0.16% | 0.26% | 0.3% | 26.5 juta |
| #40 | Algeria | 2024 | 200.7 juta tan | 198.2 juta tan | 6.5 bilion tan | 5.5 bilion tan | 139.8 tan | 117 tan | 4.29 tan | 4.23 tan | 0.703 kg | 0.694 kg | 0.47% | 0.51% | 0.24% | 0.3% | 46.8 juta |
| #41 | Iraq | 2024 | 235.9 juta tan | 233.6 juta tan | 5.8 bilion tan | 5.4 bilion tan | 126.9 tan | 116.2 tan | 5.12 tan | 5.07 tan | 0.893 kg | 0.884 kg | 0.55% | 0.6% | 0.21% | 0.29% | 46 juta |
| #42 | Belarus | 2024 | 52.3 juta tan | 55.8 juta tan | 10.1 bilion tan | 5.2 bilion tan | 1,112.1 tan | 572.4 tan | 5.77 tan | 6.16 tan | 0.564 kg | 0.602 kg | 0.12% | 0.14% | 0.37% | 0.28% | 9.1 juta |
| #43 | Hungary | 2024 | 29.3 juta tan | 40 juta tan | 5.8 bilion tan | 5.2 bilion tan | 595.1 tan | 535.7 tan | 3.02 tan | 4.14 tan | 0.119 kg | 0.162 kg | 0.07% | 0.1% | 0.21% | 0.28% | 9.7 juta |
| #44 | Sweden | 2024 | 46.1 juta tan | 38.1 juta tan | 7.6 bilion tan | 5.1 bilion tan | 712.4 tan | 484.1 tan | 4.34 tan | 3.59 tan | 0.069 kg | 0.057 kg | 0.11% | 0.1% | 0.28% | 0.28% | 10.6 juta |
| #45 | Nigeria | 2024 | 179.3 juta tan | 135.8 juta tan | 15.9 bilion tan | 4.7 bilion tan | 68.2 tan | 20.3 tan | 0.77 tan | 0.58 tan | 0.617 kg | 0.468 kg | 0.41% | 0.35% | 0.58% | 0.26% | 232.7 juta |
| #46 | Greece | 2024 | 33 juta tan | 53.4 juta tan | 5.3 bilion tan | 4.3 bilion tan | 526.2 tan | 427.6 tan | 3.28 tan | 5.31 tan | 0.118 kg | 0.19 kg | 0.08% | 0.14% | 0.19% | 0.23% | 10 juta |
| #47 | Denmark | 2024 | 30.3 juta tan | 28.4 juta tan | 5.6 bilion tan | 4.2 bilion tan | 932.5 tan | 702.6 tan | 5.07 tan | 4.75 tan | 0.066 kg | 0.061 kg | 0.07% | 0.07% | 0.2% | 0.23% | 6 juta |
| #48 | Slovakia | 2024 | 30.4 juta tan | 29.1 juta tan | 4.5 bilion tan | 4 bilion tan | 822.3 tan | 731.5 tan | 5.53 tan | 5.28 tan | 0.197 kg | 0.188 kg | 0.07% | 0.07% | 0.17% | 0.22% | 5.5 juta |
| #49 | Bulgaria | 2024 | 23.8 juta tan | 31.6 juta tan | 5 bilion tan | 4 bilion tan | 738.4 tan | 589.6 tan | 3.52 tan | 4.68 tan | 0.182 kg | 0.241 kg | 0.06% | 0.08% | 0.18% | 0.21% | 6.8 juta |
| #50 | Filipina | 2024 | 217.7 juta tan | 174.9 juta tan | 15.3 bilion tan | 4 bilion tan | 131.9 tan | 34.4 tan | 1.88 tan | 1.51 tan | 0.447 kg | 0.359 kg | 0.5% | 0.45% | 0.56% | 0.21% | 115.8 juta |
| #51 | Kuwait | 2024 | 129.5 juta tan | 129.5 juta tan | 3.9 bilion tan | 3.9 bilion tan | 785.5 tan | 785.5 tan | 26.25 tan | 26.25 tan | 0.821 kg | 0.821 kg | 0.3% | 0.34% | 0.14% | 0.21% | 4.9 juta |
| #52 | Colombia | 2024 | 107.2 juta tan | 92.7 juta tan | 24.3 bilion tan | 3.8 bilion tan | 460.1 tan | 71.9 tan | 2.03 tan | 1.75 tan | 0.234 kg | 0.203 kg | 0.25% | 0.24% | 0.88% | 0.21% | 52.9 juta |
| #53 | Chile | 2024 | 88.3 juta tan | 78.7 juta tan | 7.8 bilion tan | 3.3 bilion tan | 395.5 tan | 168.2 tan | 4.47 tan | 3.98 tan | 0.249 kg | 0.222 kg | 0.2% | 0.2% | 0.28% | 0.18% | 19.8 juta |
| #54 | Finland | 2024 | 63 juta tan | 29.8 juta tan | 6.8 bilion tan | 3.3 bilion tan | 1,204.5 tan | 591.9 tan | 11.22 tan | 5.3 tan | 0.199 kg | 0.094 kg | 0.15% | 0.08% | 0.25% | 0.18% | 5.6 juta |
| #55 | Switzerland | 2024 | 31.9 juta tan | 32.1 juta tan | 3.4 bilion tan | 3.2 bilion tan | 382.6 tan | 354 tan | 3.58 tan | 3.6 tan | 0.031 kg | 0.031 kg | 0.07% | 0.08% | 0.12% | 0.17% | 8.9 juta |
| #56 | Serbia | 2024 | 25.6 juta tan | 42 juta tan | 3.4 bilion tan | 2.9 bilion tan | 501 tan | 434.2 tan | 3.8 tan | 6.24 tan | 0.256 kg | 0.42 kg | 0.06% | 0.11% | 0.12% | 0.16% | 6.7 juta |
| #57 | Norway | 2024 | 44.9 juta tan | 37.2 juta tan | 3.8 bilion tan | 2.8 bilion tan | 687.3 tan | 499.8 tan | 8.06 tan | 6.67 tan | 0.085 kg | 0.07 kg | 0.1% | 0.1% | 0.14% | 0.15% | 5.6 juta |
| #58 | Portugal | 2024 | 39.7 juta tan | 35.5 juta tan | 3.2 bilion tan | 2.8 bilion tan | 306.6 tan | 265.5 tan | 3.8 tan | 3.41 tan | 0.114 kg | 0.103 kg | 0.09% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | 10.4 juta |
| #59 | Turkmenistan | 2024 | 80.7 juta tan | 81 juta tan | 2.9 bilion tan | 2.7 bilion tan | 390.1 tan | 365.8 tan | 10.77 tan | 10.81 tan | 1.042 kg | 1.047 kg | 0.19% | 0.21% | 0.11% | 0.15% | 7.5 juta |
| #60 | Azerbaijan | 2024 | 42.5 juta tan | 39.8 juta tan | 3.2 bilion tan | 2.6 bilion tan | 312.3 tan | 255.1 tan | 4.11 tan | 3.85 tan | 0.559 kg | 0.525 kg | 0.1% | 0.1% | 0.12% | 0.14% | 10.3 juta |
| #61 | Israel | 2024 | 52.6 juta tan | 52.6 juta tan | 2.6 bilion tan | 2.6 bilion tan | 282.1 tan | 277.8 tan | 5.6 tan | 5.61 tan | 0.086 kg | 0.086 kg | 0.12% | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 9.4 juta |
| #62 | Qatar | 2024 | 125.8 juta tan | 125.8 juta tan | 2.6 bilion tan | 2.6 bilion tan | 850.3 tan | 849.9 tan | 41.28 tan | 41.27 tan | 0.569 kg | 0.569 kg | 0.29% | 0.33% | 0.09% | 0.14% | 3 juta |
| #63 | Libya | 2024 | 65.1 juta tan | 65.3 juta tan | 2.6 bilion tan | 2.5 bilion tan | 345.5 tan | 337.3 tan | 8.81 tan | 8.84 tan | 1.454 kg | 1.459 kg | 0.15% | 0.17% | 0.09% | 0.14% | 7.4 juta |
| #64 | Ireland | 2024 | 33 juta tan | 33.3 juta tan | 2.5 bilion tan | 2.4 bilion tan | 484.5 tan | 450.3 tan | 6.28 tan | 6.34 tan | 0.046 kg | 0.046 kg | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.13% | 5.3 juta |
| #65 | Singapura | 2024 | 54 juta tan | 53.9 juta tan | 2.3 bilion tan | 2.2 bilion tan | 386.4 tan | 385.4 tan | 9.26 tan | 9.24 tan | 0.089 kg | 0.089 kg | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.12% | 5.8 juta |
| #66 | Peru | 2024 | 86.9 juta tan | 70.2 juta tan | 8 bilion tan | 2.2 bilion tan | 233.4 tan | 63.2 tan | 2.54 tan | 2.05 tan | 0.255 kg | 0.206 kg | 0.2% | 0.18% | 0.29% | 0.12% | 34.2 juta |
| #67 | Syria | 2024 | 25.4 juta tan | 31.8 juta tan | 2.5 bilion tan | 2.1 bilion tan | 100.5 tan | 83.3 tan | 1.03 tan | 1.29 tan | 0.423 kg | 0.529 kg | 0.06% | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 24.7 juta |
| #68 | Maghribi | 2024 | 56.3 juta tan | 69.1 juta tan | 3.5 bilion tan | 2 bilion tan | 93 tan | 52.9 tan | 1.48 tan | 1.81 tan | 0.308 kg | 0.378 kg | 0.13% | 0.18% | 0.13% | 0.11% | 38.1 juta |
| #69 | New Zealand | 2024 | 46.2 juta tan | 32.5 juta tan | 5.1 bilion tan | 2 bilion tan | 984.8 tan | 386 tan | 8.86 tan | 6.23 tan | 0.179 kg | 0.125 kg | 0.11% | 0.08% | 0.19% | 0.11% | 5.2 juta |
| #70 | Bangladesh | 2024 | 123.1 juta tan | 108.3 juta tan | 3.7 bilion tan | 2 bilion tan | 21.4 tan | 11.5 tan | 0.71 tan | 0.62 tan | 0.269 kg | 0.237 kg | 0.28% | 0.28% | 0.14% | 0.11% | 173.6 juta |
| #71 | Cuba | 2024 | 24.3 juta tan | 24.4 juta tan | 5.8 bilion tan | 1.8 bilion tan | 527.9 tan | 165.2 tan | 2.22 tan | 2.23 tan | - | - | 0.06% | 0.06% | 0.21% | 0.1% | 11 juta |
| #72 | Trinidad dan Tobago | 2024 | 34.4 juta tan | 34.6 juta tan | 1.7 bilion tan | 1.7 bilion tan | 1,125.3 tan | 1,134.8 tan | 22.82 tan | 22.93 tan | 1.327 kg | 1.333 kg | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.09% | 1.5 juta |
| #73 | Oman | 2024 | 82.9 juta tan | 82.7 juta tan | 1.7 bilion tan | 1.7 bilion tan | 317.8 tan | 316.8 tan | 15.7 tan | 15.65 tan | 0.781 kg | 0.779 kg | 0.19% | 0.21% | 0.06% | 0.09% | 5.3 juta |
| #74 | Estonia | 2024 | 8.1 juta tan | 8.3 juta tan | 1.8 bilion tan | 1.7 bilion tan | 1,323 tan | 1,226.3 tan | 5.95 tan | 6.11 tan | 0.172 kg | 0.177 kg | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.09% | 1.4 juta |
| #75 | Lithuania | 2024 | 11.9 juta tan | 12.5 juta tan | 2.9 bilion tan | 1.6 bilion tan | 1,002.5 tan | 563.1 tan | 4.15 tan | 4.39 tan | 0.125 kg | 0.132 kg | 0.03% | 0.03% | 0.1% | 0.09% | 2.9 juta |
| #76 | Ecuador | 2024 | 33.8 juta tan | 46 juta tan | 5.8 bilion tan | 1.4 bilion tan | 320.6 tan | 76.7 tan | 1.86 tan | 2.54 tan | 0.259 kg | 0.353 kg | 0.08% | 0.12% | 0.21% | 0.07% | 18.1 juta |
| #77 | Moldova | 2024 | 1.9 juta tan | 5.3 juta tan | 1.4 bilion tan | 1.4 bilion tan | 473 tan | 447.6 tan | 0.64 tan | 1.75 tan | 0.095 kg | 0.262 kg | 0% | 0.01% | 0.05% | 0.07% | 3 juta |
| #78 | Croatia | 2024 | 15.8 juta tan | 18.5 juta tan | 1.8 bilion tan | 1.2 bilion tan | 475.6 tan | 305.7 tan | 4.09 tan | 4.76 tan | 0.149 kg | 0.174 kg | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 3.9 juta |
| #79 | Bahrain | 2024 | 39 juta tan | 39 juta tan | 1.1 bilion tan | 1.1 bilion tan | 692.1 tan | 692.1 tan | 24.27 tan | 24.27 tan | 0.82 kg | 0.82 kg | 0.09% | 0.1% | 0.04% | 0.06% | 1.6 juta |
| #80 | Tunisia | 2024 | 31.3 juta tan | 32.7 juta tan | 1.4 bilion tan | 1.1 bilion tan | 117.2 tan | 86.8 tan | 2.55 tan | 2.66 tan | 0.544 kg | 0.567 kg | 0.07% | 0.09% | 0.05% | 0.06% | 12.3 juta |
| #81 | Bosnia dan Herzegovina | 2024 | 18.8 juta tan | 19.4 juta tan | 1.3 bilion tan | 1 bilion tan | 401.9 tan | 329.8 tan | 5.94 tan | 6.14 tan | 0.57 kg | 0.589 kg | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 3.2 juta |
| #82 | Latvia | 2024 | 9.4 juta tan | 6.5 juta tan | 1.8 bilion tan | 980.8 juta tan | 982.4 tan | 523.9 tan | 5.03 tan | 3.45 tan | 0.194 kg | 0.133 kg | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.05% | 1.9 juta |
| #83 | Slovenia | 2024 | 15 juta tan | 12.8 juta tan | 1.2 bilion tan | 911.4 juta tan | 573.9 tan | 430.2 tan | 7.08 tan | 6.02 tan | 0.188 kg | 0.16 kg | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 2.1 juta |
| #84 | Kyrgyzstan | 2024 | 11.4 juta tan | 11.8 juta tan | 1.2 bilion tan | 883.2 juta tan | 173.4 tan | 122.9 tan | 1.59 tan | 1.64 tan | 0.53 kg | 0.546 kg | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 7.2 juta |
| #85 | Republik Dominica | 2024 | 33.2 juta tan | 33.1 juta tan | 2.5 bilion tan | 869.2 juta tan | 216 tan | 76.1 tan | 2.91 tan | 2.9 tan | 0.26 kg | 0.259 kg | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.05% | 11.4 juta |
| #86 | Mongolia | 2024 | 46.3 juta tan | 44.7 juta tan | 2.1 bilion tan | 861.5 juta tan | 597.4 tan | 247.9 tan | 13.31 tan | 12.86 tan | 1.823 kg | 1.762 kg | 0.11% | 0.12% | 0.07% | 0.05% | 3.5 juta |
| #87 | Zimbabwe | 2024 | 11.9 juta tan | 13.7 juta tan | 2.9 bilion tan | 832.9 juta tan | 176.4 tan | 50.1 tan | 0.72 tan | 0.82 tan | 0.223 kg | 0.256 kg | 0.03% | 0.04% | 0.11% | 0.04% | 16.6 juta |
| #88 | Lubnan | 2024 | 15.7 juta tan | 15.7 juta tan | 805.8 juta tan | 794.7 juta tan | 138.8 tan | 136.9 tan | 2.71 tan | 2.7 tan | 0.456 kg | 0.454 kg | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 5.8 juta |
