Compare country CO2 emissions using production-based annual emissions, per capita emissions, and CO2 emitted per unit of GDP.
CO2 data comes from Our World in Data, while GDP and population references are joined from World Bank indicators where available.
Latest CO2 year
2024
Top total emissions
中国
Top per capita
カタール
Top CO2/GDP
北朝鮮
🌍 CO2 emissions
213 countries
| Population | Year | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 CHN · East Asia & Pacific | 122.9億 t | 8.66 t/person | 0.434 kg/$ | $18.7兆 | 14.1億 | 2024 | |
| 2 | アメリカ合衆国 USA · North America | 49億 t | 14.2 t/person | 0.259 kg/$ | $28.8兆 | 3.4億 | 2024 | |
| 3 | インド IND · South Asia | 31.9億 t | 2.2 t/person | 0.27 kg/$ | $3.9兆 | 14.5億 | 2024 | |
| 4 | ロシア RUS · Europe & Central Asia | 17.8億 t | 12.3 t/person | 0.449 kg/$ | $2.2兆 | 1.4億 | 2024 | |
| 5 | 日本 JPN · East Asia & Pacific | 9.6億 t | 7.77 t/person | 0.216 kg/$ | $4兆 | 1.2億 | 2024 | |
| 6 | インドネシア IDN · East Asia & Pacific | 8.1億 t | 2.87 t/person | 0.217 kg/$ | $1.4兆 | 2.8億 | 2024 | |
| 7 | イラン IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7.9億 t | 8.66 t/person | 0.488 kg/$ | $4752.5億 | 9156.8万 | 2024 | |
| 8 | サウジアラビア SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.9億 t | 20.38 t/person | 0.366 kg/$ | $1.2兆 | 3530万 | 2024 | |
| 9 | 韓国 KOR · East Asia & Pacific | 5.8億 t | 11.29 t/person | 0.284 kg/$ | $1.9兆 | 5175.1万 | 2024 | |
| 10 | ドイツ DEU · Europe & Central Asia | 5.7億 t | 6.77 t/person | 0.171 kg/$ | $4.7兆 | 8351.7万 | 2024 | |
| 11 | カナダ CAN · North America | 5.3億 t | 13.42 t/person | 0.311 kg/$ | $2.2兆 | 4128.9万 | 2024 | |
| 12 | トルコ TUR · Europe & Central Asia | 5.1億 t | 5.87 t/person | 0.186 kg/$ | $1.4兆 | 8551.9万 | 2024 | |
| 13 | ブラジル BRA · Latin America & Caribbean | 4.8億 t | 2.28 t/person | 0.151 kg/$ | $2.2兆 | 2.1億 | 2024 | |
| 14 | メキシコ MEX · Latin America & Caribbean | 4.6億 t | 3.52 t/person | 0.223 kg/$ | $1.9兆 | 1.3億 | 2024 | |
| 15 | 南アフリカ ZAF · Sub-Saharan Africa | 4.4億 t | 6.87 t/person | 0.593 kg/$ | $4011.4億 | 6400.7万 | 2024 | |
| 16 | オーストラリア AUS · East Asia & Pacific | 3.9億 t | 14.48 t/person | 0.286 kg/$ | $1.8兆 | 2719.7万 | 2024 | |
| 17 | ベトナム VNM · East Asia & Pacific | 3.7億 t | 3.67 t/person | 0.387 kg/$ | $4763.9億 | 1億 | 2024 | |
| 18 | イギリス GBR · Europe & Central Asia | 3.1億 t | 4.53 t/person | 0.119 kg/$ | $3.7兆 | 6922.6万 | 2024 | |
| 19 | イタリア ITA · Europe & Central Asia | 3億 t | 5.09 t/person | 0.159 kg/$ | $2.4兆 | 5895.3万 | 2024 | |
| 20 | マレーシア MYS · East Asia & Pacific | 2.9億 t | 8.16 t/person | 0.321 kg/$ | $4222.3億 | 3555.8万 | 2024 | |
| 21 | カザフスタン KAZ · Europe & Central Asia | 2.9億 t | 13.94 t/person | 0.545 kg/$ | $2914.8億 | 2059.3万 | 2024 | |
| 22 | ポーランド POL · Europe & Central Asia | 2.7億 t | 7.08 t/person | 0.256 kg/$ | $9177.7億 | 3655.9万 | 2024 | |
| 23 | タイ THA · East Asia & Pacific | 2.7億 t | 3.74 t/person | 0.242 kg/$ | $5265.2億 | 7166.8万 | 2024 | |
| 24 | フランス FRA · Europe & Central Asia | 2.6億 t | 3.97 t/person | 0.111 kg/$ | $3.2兆 | 6855.2万 | 2024 | |
| 25 | 台湾 TWN | 2.6億 t | 11.3 t/person | 0.22 kg/$ | $1.2兆 | 2321.4万 | 2024 | |
| 26 | エジプト EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.6億 t | 2.22 t/person | 0.171 kg/$ | $3890.6億 | 1.2億 | 2024 | |
| 27 | イラク IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.3億 t | 5.07 t/person | 0.412 kg/$ | $2796.4億 | 4604.2万 | 2024 | |
| 28 | アラブ首長国連邦 ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.2億 t | 20.13 t/person | 0.266 kg/$ | $5523.2億 | 1098.6万 | 2024 | |
| 29 | スペイン ESP · Europe & Central Asia | 2.2億 t | 4.6 t/person | 0.144 kg/$ | $1.7兆 | 4884.9万 | 2024 | |
| 30 | アルジェリア DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2億 t | 4.23 t/person | 0.324 kg/$ | $2693.2億 | 4681.4万 | 2024 | |
| 31 | パキスタン PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.8億 t | 0.72 t/person | 0.161 kg/$ | $3715.7億 | 2.5億 | 2024 | |
| 32 | フィリピン PHL · East Asia & Pacific | 1.7億 t | 1.51 t/person | 0.149 kg/$ | $4616.2億 | 1.2億 | 2024 | |
| 33 | アルゼンチン ARG · Latin America & Caribbean | 1.7億 t | 3.74 t/person | 0.215 kg/$ | $6383.7億 | 4569.6万 | 2024 | |
| 34 | ウクライナ UKR · Europe & Central Asia | 1.4億 t | 3.76 t/person | 0.463 kg/$ | $1907.4億 | 3786万 | 2024 | |
| 35 | ウズベキスタン UZB · Europe & Central Asia | 1.4億 t | 3.83 t/person | 0.303 kg/$ | $1149.7億 | 3636.2万 | 2024 | |
| 36 | ナイジェリア NGA · Sub-Saharan Africa | 1.4億 t | 0.58 t/person | 0.116 kg/$ | $2522.6億 | 2.3億 | 2024 | |
| 37 | クウェート KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.3億 t | 26.25 t/person | 0.529 kg/$ | $1602.3億 | 489.7万 | 2024 | |
| 38 | カタール QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.3億 t | 41.27 t/person | 0.287 kg/$ | $2191.6億 | 285.8万 | 2024 | |
| 39 | ベネズエラ VEN · Latin America & Caribbean | 1.2億 t | 4.09 t/person | 0.724 kg/$ | $1198億 | 2840.6万 | 2024 | |
| 40 | オランダ NLD · Europe & Central Asia | 1.1億 t | 6.3 t/person | 0.145 kg/$ | $1.2兆 | 1799.3万 | 2024 | |
| 41 | バングラデシュ BGD · South Asia | 1.1億 t | 0.62 t/person | 0.119 kg/$ | $4501.2億 | 1.7億 | 2024 | |
| 42 | コロンビア COL · Latin America & Caribbean | 9265.9万 t | 1.75 t/person | 0.12 kg/$ | $4188.2億 | 5288.6万 | 2024 | |
| 43 | ベルギー BEL · Europe & Central Asia | 8545.6万 t | 7.28 t/person | 0.182 kg/$ | $6713.7億 | 1185.9万 | 2024 | |
| 44 | オマーン OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8266.2万 t | 15.65 t/person | 0.44 kg/$ | $1071.4億 | 528.2万 | 2024 | |
| 45 | トルクメニスタン TKM · Europe & Central Asia | 8100.6万 t | 10.81 t/person | 1.047 kg/$ | $513.9億 | 749.4万 | 2024 | |
| 46 | チリ CHL · Latin America & Caribbean | 7872.6万 t | 3.98 t/person | 0.191 kg/$ | $3302.7億 | 1976.5万 | 2024 | |
| 47 | チェコ CZE · Europe & Central Asia | 7562.3万 t | 7.04 t/person | 0.277 kg/$ | $3470.3億 | 1090.5万 | 2024 | |
| 48 | ペルー PER · Latin America & Caribbean | 7024.7万 t | 2.05 t/person | 0.19 kg/$ | $2892.2億 | 3421.8万 | 2024 | |
| 49 | モロッコ MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6906.2万 t | 1.81 t/person | 0.224 kg/$ | $1606.1億 | 3808.1万 | 2024 | |
| 50 | ルーマニア ROU · Europe & Central Asia | 6855.1万 t | 3.61 t/person | 0.145 kg/$ | $3825.6億 | 1905.2万 | 2024 | |
| 51 | リビア LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6526万 t | 8.84 t/person | 0.645 kg/$ | $484.9億 | 738.1万 | 2024 | |
| 52 | 北朝鮮 PRK · East Asia & Pacific | 6255万 t | 2.36 t/person | 1.39 kg/$ | $404.9億 | 2649.9万 | 2024 | |
| 53 | オーストリア AUT · Europe & Central Asia | 5636.8万 t | 6.18 t/person | 0.154 kg/$ | $5347.9億 | 917.8万 | 2024 | |
| 54 | ベラルーシ BLR · Europe & Central Asia | 5581.8万 t | 6.16 t/person | 0.325 kg/$ | $759.6億 | 913.3万 | 2024 | |
| 55 | シンガポール SGP · East Asia & Pacific | 5391.9万 t | 9.25 t/person | 0.106 kg/$ | $5473.9億 | 603.7万 | 2024 | |
| 56 | ギリシャ GRC · Europe & Central Asia | 5336.1万 t | 5.31 t/person | 0.218 kg/$ | $2562.4億 | 1040.5万 | 2024 | |
| 57 | イスラエル ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5263.7万 t | 5.61 t/person | 0.185 kg/$ | $5403.8億 | 997.4万 | 2024 | |
| 58 | エクアドル ECU · Latin America & Caribbean | 4598万 t | 2.54 t/person | 0.24 kg/$ | $1246.8億 | 1813.5万 | 2024 | |
| 59 | モンゴル MNG · East Asia & Pacific | 4469.4万 t | 12.86 t/person | 0.903 kg/$ | $237.9億 | 352.5万 | 2024 | |
| 60 | セルビア SRB · Europe & Central Asia | 4201.9万 t | 6.24 t/person | 0.381 kg/$ | $901億 | 658.6万 | 2024 | |
| 61 | ハンガリー HUN · Europe & Central Asia | 4001.7万 t | 4.14 t/person | 0.159 kg/$ | $2227.2億 | 956.2万 | 2024 | |
| 62 | アゼルバイジャン AZE · Europe & Central Asia | 3983万 t | 3.85 t/person | 0.235 kg/$ | $743.2億 | 1020.3万 | 2024 | |
| 63 | バーレーン BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3900.3万 t | 24.27 t/person | 0.644 kg/$ | $471.1億 | 158.9万 | 2024 | |
| 64 | スウェーデン SWE · Europe & Central Asia | 3809.7万 t | 3.59 t/person | 0.074 kg/$ | $6037.2億 | 1057万 | 2024 | |
| 65 | ノルウェー NOR · Europe & Central Asia | 3718.3万 t | 6.67 t/person | 0.085 kg/$ | $4835.9億 | 557.2万 | 2024 | |
| 66 | ポルトガル PRT · Europe & Central Asia | 3553.9万 t | 3.41 t/person | 0.138 kg/$ | $3132.7億 | 1069.5万 | 2024 | |
| 67 | トリニダード・トバゴ TTO · Latin America & Caribbean | 3457.6万 t | 22.93 t/person | 0.999 kg/$ | $256.3億 | 136.8万 | 2024 | |
| 68 | 中華人民共和国香港特別行政区 HKG · East Asia & Pacific | 3332.4万 t | 4.49 t/person | 0.086 kg/$ | $4068.6億 | 752.4万 | 2024 | |
| 69 | アイルランド IRL · Europe & Central Asia | 3331.1万 t | 6.34 t/person | 0.119 kg/$ | $6091.6億 | 539.6万 | 2024 | |
| 70 | ドミニカ共和国 DOM · Latin America & Caribbean | 3313.1万 t | 2.9 t/person | 0.163 kg/$ | $1242.8億 | 1142.8万 | 2024 | |
| 71 | チュニジア TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3266.4万 t | 2.66 t/person | 0.238 kg/$ | $513.3億 | 1227.7万 | 2024 | |
| 72 | ニュージーランド NZL · East Asia & Pacific | 3247.9万 t | 6.23 t/person | 0.159 kg/$ | $2601.7億 | 528.8万 | 2024 | |
| 73 | スイス CHE · Europe & Central Asia | 3207.2万 t | 3.6 t/person | 0.059 kg/$ | $9365.6億 | 900.6万 | 2024 | |
| 74 | シリア SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3177.8万 t | 1.29 t/person | 0.6 kg/$ | $236.2億 | 2467.3万 | 2024 | |
| 75 | ブルガリア BGR · Europe & Central Asia | 3162.2万 t | 4.68 t/person | 0.339 kg/$ | $1133.4億 | 644.1万 | 2024 | |
| 76 | ミャンマー (ビルマ) MMR · East Asia & Pacific | 3160.3万 t | 0.58 t/person | 0.109 kg/$ | $740.7億 | 5450万 | 2024 | |
| 77 | フィンランド FIN · Europe & Central Asia | 2977.5万 t | 5.3 t/person | 0.161 kg/$ | $2987億 | 562万 | 2024 | |
| 78 | スロバキア SVK · Europe & Central Asia | 2909.1万 t | 5.28 t/person | 0.21 kg/$ | $1409.3億 | 542.2万 | 2024 | |
| 79 | ボリビア BOL · Latin America & Caribbean | 2870.9万 t | 2.31 t/person | 0.3 kg/$ | $548.8億 | 1241.3万 | 2024 | |
| 80 | デンマーク DNK · Europe & Central Asia | 2836.9万 t | 4.75 t/person | 0.097 kg/$ | $4245.2億 | 597.7万 | 2024 | |
| 81 | キューバ CUB · Latin America & Caribbean | 2444万 t | 2.23 t/person | 0.276 kg/$ | $1073.5億 | 1098万 | 2024 | |
| 82 | ラオス LAO · East Asia & Pacific | 2440万 t | 3.14 t/person | 0.41 kg/$ | $165億 | 777万 | 2024 | |
| 83 | ヨルダン JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2321.9万 t | 2.01 t/person | 0.226 kg/$ | $533.5億 | 1155.3万 | 2024 | |
| 84 | アンゴラ AGO · Sub-Saharan Africa | 2233.4万 t | 0.59 t/person | 0.133 kg/$ | $1010億 | 3788.6万 | 2024 | |
| 85 | カンボジア KHM · East Asia & Pacific | 2188.3万 t | 1.24 t/person | 0.32 kg/$ | $463.5億 | 1763.9万 | 2024 | |
| 86 | ケニア KEN · Sub-Saharan Africa | 2122.5万 t | 0.38 t/person | 0.108 kg/$ | $1203.4億 | 5643.3万 | 2024 | |
| 87 | ガーナ GHA · Sub-Saharan Africa | 2102.2万 t | 0.61 t/person | 0.143 kg/$ | $823.1億 | 3442.7万 | 2024 | |
| 88 | スリランカ LKA · South Asia | 2082.6万 t | 0.9 t/person | 0.072 kg/$ | $989.6億 | 2191.6万 | 2024 | |
| 89 | タンザニア TZA · Sub-Saharan Africa | 2001.8万 t | 0.29 t/person | 0.099 kg/$ | $788.4億 | 6856万 | 2024 | |
| 90 | グアテマラ GTM · Latin America & Caribbean | 1988万 t | 1.08 t/person | 0.129 kg/$ | $1132億 | 1840.6万 | 2024 | |
| 91 | ボスニア・ヘルツェゴビナ BIH · Europe & Central Asia | 1942.6万 t | 6.14 t/person | 0.441 kg/$ | $296.1億 | 316.4万 | 2024 | |
| 92 | ネパール NPL · South Asia | 1877.6万 t | 0.63 t/person | 0.183 kg/$ | $429.1億 | 2965.1万 | 2024 | |
| 93 | クロアチア HRV · Europe & Central Asia | 1846.5万 t | 4.77 t/person | 0.172 kg/$ | $929.8億 | 386.6万 | 2024 | |
| 94 | エチオピア ETH · Sub-Saharan Africa | 1783.7万 t | 0.14 t/person | 0.063 kg/$ | $1497.4億 | 1.3億 | 2024 | |
| 95 | スーダン SDN · Sub-Saharan Africa | 1779.5万 t | 0.35 t/person | - | $496.7億 | 5044.9万 | 2024 | |
| 96 | レバノン LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1565万 t | 2.7 t/person | 0.315 kg/$ | $200.8億 | 580.6万 | 2024 | |
| 97 | コートジボワール CIV · Sub-Saharan Africa | 1482.9万 t | 0.46 t/person | 0.119 kg/$ | $871.1億 | 3193.4万 | 2024 | |
| 98 | セネガル SEN · Sub-Saharan Africa | 1409.2万 t | 0.76 t/person | 0.272 kg/$ | $328.1億 | 1850.2万 | 2024 | |
| 99 | ジンバブエ ZWE · Sub-Saharan Africa | 1370.1万 t | 0.82 t/person | 0.472 kg/$ | $415.4億 | 1663.4万 | 2024 | |
| 100 | ホンジュラス HND · Latin America & Caribbean | 1285.5万 t | 1.19 t/person | 0.236 kg/$ | $370.9億 | 1082.6万 | 2024 | |
| 101 | スロベニア SVN · Europe & Central Asia | 1275.1万 t | 6.02 t/person | 0.183 kg/$ | $729.7億 | 212.7万 | 2024 | |
| 102 | パナマ PAN · Latin America & Caribbean | 1266.4万 t | 2.81 t/person | 0.124 kg/$ | $865.2億 | 451.6万 | 2024 | |
| 103 | リトアニア LTU · Europe & Central Asia | 1254.2万 t | 4.39 t/person | 0.152 kg/$ | $848.7億 | 288.8万 | 2024 | |
| 104 | ブルネイ BRN · East Asia & Pacific | 1205.2万 t | 26.05 t/person | - | $153.4億 | 46.3万 | 2024 | |
| 105 | ザンビア ZMB · Sub-Saharan Africa | 1204.3万 t | 0.57 t/person | 0.16 kg/$ | $253億 | 2131.5万 | 2024 | |
| 106 | ジョージア GEO · Europe & Central Asia | 1178.4万 t | 3.1 t/person | 0.17 kg/$ | $341.9億 | 370万 | 2024 | |
| 107 | キルギス KGZ · Europe & Central Asia | 1177万 t | 1.64 t/person | 0.363 kg/$ | $174.8億 | 722.2万 | 2024 | |
| 108 | アフガニスタン AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1082.6万 t | 0.25 t/person | 0.191 kg/$ | $171.5億 | 4264.7万 | 2024 | |
| 109 | タジキスタン TJK · Europe & Central Asia | 1074万 t | 1.01 t/person | 0.208 kg/$ | $142億 | 1059.1万 | 2024 | |
| 110 | イエメン YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1012.3万 t | 0.25 t/person | 0.171 kg/$ | $608.5億 | 4058.3万 | 2024 | |
| 111 | カメルーン CMR · Sub-Saharan Africa | 963.2万 t | 0.33 t/person | 0.118 kg/$ | $533億 | 2912.4万 | 2024 | |
| 112 | エルサルバドル SLV · Latin America & Caribbean | 897.2万 t | 1.42 t/person | 0.134 kg/$ | $353.6億 | 633.8万 | 2024 | |
| 113 | コンゴ共和国(ブラザビル) COG · Sub-Saharan Africa | 884万 t | 1.4 t/person | 0.369 kg/$ | $157.2億 | 633.3万 | 2024 | |
| 114 | コスタリカ CRI · Latin America & Caribbean | 876万 t | 1.71 t/person | 0.1 kg/$ | $953.5億 | 513万 | 2024 | |
| 115 | モザンビーク MOZ · Sub-Saharan Africa | 861.3万 t | 0.25 t/person | 0.296 kg/$ | $227.5億 | 3463.2万 | 2024 | |
| 116 | ジャマイカ JAM · Latin America & Caribbean | 840.2万 t | 2.96 t/person | 0.395 kg/$ | $220.1億 | 283.9万 | 2024 | |
| 117 | パプアニューギニア PNG · East Asia & Pacific | 834.5万 t | 0.79 t/person | - | $318億 | 1057.7万 | 2024 | |
| 118 | エストニア EST · Europe & Central Asia | 830.7万 t | 6.11 t/person | 0.299 kg/$ | $431.3億 | 137.2万 | 2024 | |
| 119 | ウルグアイ URY · Latin America & Caribbean | 797.3万 t | 2.35 t/person | 0.109 kg/$ | $809.6億 | 338.7万 | 2024 | |
| 120 | パラグアイ PRY · Latin America & Caribbean | 793.7万 t | 1.15 t/person | 0.116 kg/$ | $444.6億 | 692.9万 | 2024 | |
| 121 | ボツワナ BWA · Sub-Saharan Africa | 746.2万 t | 2.96 t/person | 0.188 kg/$ | $194億 | 252.1万 | 2024 | |
| 122 | アルメニア ARM · Europe & Central Asia | 743.1万 t | 2.5 t/person | 0.194 kg/$ | $259.6億 | 303.4万 | 2024 | |
| 123 | キプロス CYP · Europe & Central Asia | 729.9万 t | 5.37 t/person | 0.206 kg/$ | $376.3億 | 135.8万 | 2024 | |
| 124 | ルクセンブルク LUX · Europe & Central Asia | 704万 t | 10.46 t/person | 0.201 kg/$ | $932.8億 | 67.7万 | 2024 | |
| 125 | 赤道ギニア GNQ · Sub-Saharan Africa | 701万 t | 3.7 t/person | 0.371 kg/$ | $127.7億 | 189.3万 | 2024 | |
| 126 | マリ MLI · Sub-Saharan Africa | 697.9万 t | 0.29 t/person | 0.23 kg/$ | $267.9億 | 2447.9万 | 2024 | |
| 127 | 北マケドニア MKD · Europe & Central Asia | 662万 t | 3.63 t/person | 0.256 kg/$ | $169.5億 | 182.4万 | 2024 | |
| 128 | ブルキナファソ BFA · Sub-Saharan Africa | 650.8万 t | 0.28 t/person | 0.175 kg/$ | $231.2億 | 2354.9万 | 2024 | |
| 129 | ラトビア LVA · Europe & Central Asia | 646.2万 t | 3.45 t/person | 0.129 kg/$ | $436.8億 | 186.6万 | 2024 | |
| 130 | ウガンダ UGA · Sub-Saharan Africa | 633.4万 t | 0.13 t/person | 0.06 kg/$ | $539.1億 | 5001.5万 | 2024 | |
| 131 | ベナン BEN · Sub-Saharan Africa | 606.6万 t | 0.42 t/person | 0.183 kg/$ | $214.8億 | 1446.3万 | 2024 | |
| 132 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) COD · Sub-Saharan Africa | 590.4万 t | 0.05 t/person | 0.065 kg/$ | $709.6億 | 1.1億 | 2024 | |
| 133 | ニカラグア NIC · Latin America & Caribbean | 563万 t | 0.81 t/person | 0.157 kg/$ | $196.9億 | 691.6万 | 2024 | |
| 134 | ガボン GAB · Sub-Saharan Africa | 539.9万 t | 2.13 t/person | 0.16 kg/$ | $209億 | 253.9万 | 2024 | |
| 135 | モルドバ MDA · Europe & Central Asia | 532.7万 t | 1.76 t/person | 0.217 kg/$ | $182億 | 240.2万 | 2024 | |
| 136 | ニューカレドニア NCL · East Asia & Pacific | 528.7万 t | 18.06 t/person | - | $85.5億 | 29.3万 | 2024 | |
| 137 | モーリタニア MRT · Sub-Saharan Africa | 523.9万 t | 1.01 t/person | 0.336 kg/$ | $109.1億 | 516.9万 | 2024 | |
| 138 | パレスチナ自治区 PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 478万 t | 0.87 t/person | 0.195 kg/$ | $137.1億 | 528.9万 | 2024 | |
| 139 | モーリシャス MUS · Sub-Saharan Africa | 467.4万 t | 3.68 t/person | 0.16 kg/$ | $149.4億 | 124.6万 | 2024 | |
| 140 | マダガスカル MDG · Sub-Saharan Africa | 452.8万 t | 0.14 t/person | 0.109 kg/$ | $174.2億 | 3196.5万 | 2024 | |
| 141 | ガイアナ GUY · Latin America & Caribbean | 451万 t | 5.43 t/person | - | $246.6億 | 83.1万 | 2024 | |
| 142 | アルバニア ALB · Europe & Central Asia | 444.4万 t | 1.59 t/person | 0.124 kg/$ | $270.5億 | 237.7万 | 2024 | |
| 143 | ギニア GIN · Sub-Saharan Africa | 402.6万 t | 0.27 t/person | 0.171 kg/$ | $250.1億 | 1475.5万 | 2024 | |
| 144 | アイスランド ISL · Europe & Central Asia | 380.3万 t | 9.67 t/person | 0.225 kg/$ | $332.6億 | 38.7万 | 2024 | |
| 145 | ナミビア NAM · Sub-Saharan Africa | 346.9万 t | 1.15 t/person | 0.156 kg/$ | $133.7億 | 303万 | 2024 | |
| 146 | ニジェール NER · Sub-Saharan Africa | 317万 t | 0.12 t/person | 0.129 kg/$ | $198.8億 | 2703.2万 | 2024 | |
| 147 | バハマ BHS · Latin America & Caribbean | 307万 t | 7.65 t/person | - | $158.3億 | 40.1万 | 2024 | |
| 148 | スリナム SUR · Latin America & Caribbean | 298.8万 t | 4.71 t/person | - | $44.2億 | 63.4万 | 2024 | |
| 149 | ハイチ HTI · Latin America & Caribbean | 297.1万 t | 0.25 t/person | 0.164 kg/$ | $252.2億 | 1177.3万 | 2024 | |
| 150 | チャド TCD · Sub-Saharan Africa | 283.1万 t | 0.14 t/person | 0.116 kg/$ | $195.2億 | 2029.9万 | 2024 | |
| 151 | トーゴ TGO · Sub-Saharan Africa | 275.4万 t | 0.29 t/person | 0.192 kg/$ | $106.5億 | 951.5万 | 2024 | |
| 152 | レソト LSO · Sub-Saharan Africa | 257.2万 t | 1.1 t/person | 0.536 kg/$ | $22.7億 | 233.7万 | 2024 | |
| 153 | モンテネグロ MNE · Europe & Central Asia | 237.6万 t | 3.72 t/person | 0.195 kg/$ | $82.7億 | 62.4万 | 2024 | |
| 154 | モルディブ MDV · South Asia | 230.6万 t | 4.37 t/person | - | $70.6億 | 52.8万 | 2024 | |
| 155 | キュラソー CUW · Latin America & Caribbean | 229万 t | 12.34 t/person | - | $35.6億 | 15.6万 | 2024 | |
| 156 | ルワンダ RWA · Sub-Saharan Africa | 203.4万 t | 0.14 t/person | 0.069 kg/$ | $142.5億 | 1425.7万 | 2024 | |
| 157 | マラウイ MWI · Sub-Saharan Africa | 188.1万 t | 0.09 t/person | 0.068 kg/$ | $113.2億 | 2165.5万 | 2024 | |
| 158 | マルタ MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 172.9万 t | 3.2 t/person | 0.097 kg/$ | $249.7億 | 56.9万 | 2024 | |
| 159 | 南スーダン SSD · Sub-Saharan Africa | 169.6万 t | 0.14 t/person | - | - | 1194.3万 | 2024 | |
| 160 | ブータン BTN · South Asia | 165.7万 t | 2.09 t/person | - | $30.1億 | 79.2万 | 2024 | |
| 161 | フィジー FJI · East Asia & Pacific | 144.5万 t | 1.56 t/person | - | $59.7億 | 92.9万 | 2024 | |
| 162 | シエラレオネ SLE · Sub-Saharan Africa | 143.4万 t | 0.17 t/person | 0.124 kg/$ | $69.7億 | 864.2万 | 2024 | |
| 163 | バルバドス BRB · Latin America & Caribbean | 136.5万 t | 4.83 t/person | 0.386 kg/$ | $75億 | 28.2万 | 2024 | |
| 164 | ソマリア SOM · Sub-Saharan Africa | 131.9万 t | 0.07 t/person | - | $119.7億 | 1900.9万 | 2024 | |
| 165 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 MAC · East Asia & Pacific | 105.6万 t | 1.47 t/person | - | $494.7億 | 68.7万 | 2024 | |
| 166 | エスワティニ SWZ · Sub-Saharan Africa | 104.5万 t | 0.84 t/person | 0.107 kg/$ | $48.6億 | 124.3万 | 2024 | |
| 167 | 仏領ポリネシア PYF · East Asia & Pacific | 92.3万 t | 3.28 t/person | - | $63.2億 | 28.2万 | 2024 | |
| 168 | アルバ ABW · Latin America & Caribbean | 92.1万 t | 8.52 t/person | - | $42.7億 | 10.8万 | 2024 | |
| 169 | ブルンジ BDI · Sub-Saharan Africa | 91.7万 t | 0.07 t/person | 0.096 kg/$ | $30.8億 | 1404.8万 | 2024 | |
| 170 | リベリア LBR · Sub-Saharan Africa | 85.9万 t | 0.15 t/person | 0.204 kg/$ | $47.8億 | 561.3万 | 2024 | |
| 171 | ガンビア GMB · Sub-Saharan Africa | 80.3万 t | 0.29 t/person | 0.174 kg/$ | $24億 | 276万 | 2024 | |
| 172 | ベリーズ BLZ · Latin America & Caribbean | 79.6万 t | 1.91 t/person | - | $32億 | 41.7万 | 2024 | |
| 173 | エリトリア ERI · Sub-Saharan Africa | 74.3万 t | 0.21 t/person | - | - | 353.6万 | 2024 | |
| 174 | フェロー諸島 FRO · Europe & Central Asia | 72.5万 t | 13.09 t/person | - | $40.5億 | 5.5万 | 2024 | |
| 175 | シント・マールテン SXM · Latin America & Caribbean | 71.8万 t | 16.55 t/person | - | $18億 | 4.3万 | 2024 | |
| 176 | 東ティモール TLS · East Asia & Pacific | 66.8万 t | 0.48 t/person | - | $18.7億 | 140.1万 | 2024 | |
| 177 | アンティグア・バーブーダ ATG · Latin America & Caribbean | 66.5万 t | 7.09 t/person | - | $22.1億 | 9.4万 | 2024 | |
| 178 | セーシェル SYC · Sub-Saharan Africa | 65.3万 t | 5 t/person | 0.206 kg/$ | $21.7億 | 12.1万 | 2024 | |
| 179 | グリーンランド GRL · Europe & Central Asia | 61.9万 t | 11.08 t/person | - | $33.3億 | 5.7万 | 2024 | |
| 180 | カーボベルデ CPV · Sub-Saharan Africa | 59.4万 t | 1.13 t/person | 0.141 kg/$ | $27.3億 | 52.5万 | 2024 | |
| 181 | ジブチ DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 56.4万 t | 0.48 t/person | 0.162 kg/$ | $41.5億 | 116.9万 | 2024 | |
| 182 | コモロ COM · Sub-Saharan Africa | 55.2万 t | 0.64 t/person | 0.316 kg/$ | $14.4億 | 86.7万 | 2024 | |
| 183 | バミューダ BMU · North America | 55万 t | 8.51 t/person | - | $92.3億 | 6.5万 | 2024 | |
| 184 | セントルシア LCA · Latin America & Caribbean | 53.7万 t | 2.99 t/person | 0.296 kg/$ | $25.5億 | 18万 | 2024 | |
