KRW、USD、EURなど主要通貨の毎日の為替レートを確認し、通貨換算ツールで金額を計算できます。
基準通貨を変更したり、通貨コードや名称で検索したりして、必要な参考レートをすばやく見つけられます。
Base
USD · 米ドル
Rate date
2026-05-08
Updated
Next refresh
Currency calculator
Converted
-
💱 Exchange rates
166 currencies
| Code | Currency | Rate per 1 USD | Note | |
|---|---|---|---|---|
| AED | アラブ首長国連邦ディルハム | 3.6725 | ExchangeRate-API | |
| AFN | アフガニスタン アフガニー | 63.843741 | ExchangeRate-API | |
| ALL | アルバニア レク | 81.31955 | ExchangeRate-API | |
| AMD | アルメニア ドラム | 369.375705 | ExchangeRate-API | |
| ANG | オランダ領アンティル ギルダー | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AOA | アンゴラ クワンザ | 925.857341 | ExchangeRate-API | |
| ARS | アルゼンチン ペソ | 1,394.1232 | ExchangeRate-API | |
| AUD | オーストラリア ドル | 1.3825 | Frankfurter / ECB | |
| AWG | アルバ フロリン | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AZN | アゼルバイジャン マナト | 1.699921 | ExchangeRate-API | |
| BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク (BAM) | 1.660933 | ExchangeRate-API | |
| BBD | バルバドス ドル | 2 | ExchangeRate-API | |
| BDT | バングラデシュ タカ | 122.715969 | ExchangeRate-API | |
| BGN | ブルガリア 新レフ | 1.660933 | ExchangeRate-API | |
| BHD | バーレーン ディナール | 0.376 | ExchangeRate-API | |
| BIF | ブルンジ フラン | 2,983.517413 | ExchangeRate-API | |
| BMD | バミューダ ドル | 1 | ExchangeRate-API | |
| BND | ブルネイ ドル | 1.267106 | ExchangeRate-API | |
| BOB | ボリビア ボリビアーノ | 6.924819 | ExchangeRate-API | |
| BRL | ブラジル レアル | 4.914 | Frankfurter / ECB | |
| BSD | バハマ ドル | 1 | ExchangeRate-API | |
| BTN | ブータン ニュルタム | 94.499435 | ExchangeRate-API | |
| BWP | ボツワナ プラ | 13.842968 | ExchangeRate-API | |
| BYN | ベラルーシ ルーブル | 2.819155 | ExchangeRate-API | |
| BZD | ベリーズ ドル | 2 | ExchangeRate-API | |
| CAD | カナダ ドル | 1.3658 | Frankfurter / ECB | |
| CDF | コンゴ フラン | 2,306.31774 | ExchangeRate-API | |
| CHF | スイス フラン | 0.77851 | Frankfurter / ECB | |
| CLF | チリ ウニダ・デ・フォメント (UF) | 0.022604 | ExchangeRate-API | |
| CLP | チリ ペソ | 893.443761 | ExchangeRate-API | |
| CNH | 中国人民元(オフショア) | 6.798792 | ExchangeRate-API | |
| CNY | 中国人民元 | 6.8012 | Frankfurter / ECB | |
| COP | コロンビア ペソ | 3,701.033211 | ExchangeRate-API | |
| CRC | コスタリカ コロン | 456.748706 | ExchangeRate-API | |
| CUP | キューバ ペソ | 24 | ExchangeRate-API | |
| CVE | カーボベルデ エスクード | 93.639408 | ExchangeRate-API | |
| CZK | チェコ コルナ | 20.665 | Frankfurter / ECB | |
| DJF | ジブチ フラン | 177.721 | ExchangeRate-API | |
| DKK | デンマーク クローネ | 6.3537 | Frankfurter / ECB | |
| DOP | ドミニカ ペソ | 59.594008 | ExchangeRate-API | |
| DZD | アルジェリア ディナール | 132.281903 | ExchangeRate-API | |
| EGP | エジプト ポンド | 52.716576 | ExchangeRate-API | |
| ERN | エリトリア ナクファ | 15 | ExchangeRate-API | |
| ETB | エチオピア ブル | 155.868287 | ExchangeRate-API | |
| EUR | ユーロ | 0.85027 | Frankfurter / ECB | |
| FJD | フィジー ドル | 2.185445 | ExchangeRate-API | |
| FKP | フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| FOK | FOK | 6.339593 | ExchangeRate-API | |
| GBP | 英国ポンド | 0.73472 | Frankfurter / ECB | |
| GEL | ジョージア ラリ | 2.685078 | ExchangeRate-API | |
| GGP | GGP | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| GHS | ガーナ セディ | 11.249033 | ExchangeRate-API | |
| GIP | ジブラルタル ポンド | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| GMD | ガンビア ダラシ | 74.155656 | ExchangeRate-API | |
| GNF | ギニア フラン | 8,771.588645 | ExchangeRate-API | |
| GTQ | グアテマラ ケツァル | 7.635969 | ExchangeRate-API | |
| GYD | ガイアナ ドル | 209.224066 | ExchangeRate-API | |
| HKD | 香港ドル | 7.8282 | Frankfurter / ECB | |
| HNL | ホンジュラス レンピラ | 26.594548 | ExchangeRate-API | |
| HRK | クロアチア クーナ | 6.398459 | ExchangeRate-API | |
| HTG | ハイチ グールド | 130.785029 | ExchangeRate-API | |
| HUF | ハンガリー フォリント | 302.82 | Frankfurter / ECB | |
| IDR | インドネシア ルピア | 17,366 | Frankfurter / ECB | |
| ILS | イスラエル新シェケル | 2.9051 | Frankfurter / ECB | |
| IMP | IMP | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| INR | インド ルピー | 94.49 | Frankfurter / ECB | |
| IQD | イラク ディナール | 1,309.585993 | ExchangeRate-API | |
| IRR | イラン リアル | 1,263,484.917126 | ExchangeRate-API | |
| ISK | アイスランド クローナ | 122.27 | Frankfurter / ECB | |
| JEP | JEP | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| JMD | ジャマイカ ドル | 157.924598 | ExchangeRate-API | |
| JOD | ヨルダン ディナール | 0.709 | ExchangeRate-API | |
| JPY | 日本円 | 156.76 | Frankfurter / ECB | |
| KES | ケニア シリング | 129.180688 | ExchangeRate-API | |
| KGS | キルギス ソム | 87.524676 | ExchangeRate-API | |
| KHR | カンボジア リエル | 4,021.838425 | ExchangeRate-API | |
| KID | KID | 1.380484 | ExchangeRate-API | |
| KMF | コモロ フラン | 417.789586 | ExchangeRate-API | |
| KRW | 韓国ウォン | 1,466.78 | Frankfurter / ECB | |
| KWD | クウェート ディナール | 0.307562 | ExchangeRate-API | |
| KYD | ケイマン諸島 ドル | 0.833333 | ExchangeRate-API | |
| KZT | カザフスタン テンゲ | 463.043046 | ExchangeRate-API | |
| LAK | ラオス キープ | 21,936.848514 | ExchangeRate-API | |
| LBP | レバノン ポンド | 89,500 | ExchangeRate-API | |
| LKR | スリランカ ルピー | 321.119696 | ExchangeRate-API | |
| LRD | リベリア ドル | 183.438422 | ExchangeRate-API | |
| LSL | レソト ロティ | 16.381621 | ExchangeRate-API | |
| LYD | リビア ディナール | 6.33546 | ExchangeRate-API | |
| MAD | モロッコ ディルハム | 9.133506 | ExchangeRate-API | |
| MDL | モルドバ レイ | 17.205608 | ExchangeRate-API | |
| MGA | マダガスカル アリアリ | 4,170.931075 | ExchangeRate-API | |
| MKD | マケドニア デナル | 52.453424 | ExchangeRate-API | |
| MMK | ミャンマー チャット | 2,099.08005 | ExchangeRate-API | |
| MNT | モンゴル トグログ | 3,566.777393 | ExchangeRate-API | |
| MOP | マカオ パタカ | 8.064174 | ExchangeRate-API | |
| MRU | モーリタニア ウギア | 40.061264 | ExchangeRate-API | |
| MUR | モーリシャス ルピー | 46.809729 | ExchangeRate-API | |
| MVR | モルディブ ルフィア | 15.448351 | ExchangeRate-API | |
| MWK | マラウィ クワチャ | 1,744.328006 | ExchangeRate-API | |
| MXN | メキシコ ペソ | 17.2366 | Frankfurter / ECB | |
| MYR | マレーシア リンギット | 3.921 | Frankfurter / ECB | |
| MZN | モザンビーク メティカル | 63.585499 | ExchangeRate-API | |
| NAD | ナミビア ドル | 16.381621 | ExchangeRate-API | |
| NGN | ナイジェリア ナイラ | 1,360.498003 | ExchangeRate-API | |
| NIO | ニカラグア コルドバ オロ | 36.817587 | ExchangeRate-API | |
| NOK | ノルウェー クローネ | 9.2012 | Frankfurter / ECB | |
| NPR | ネパール ルピー | 151.199095 | ExchangeRate-API | |
| NZD | ニュージーランド ドル | 1.678 | Frankfurter / ECB | |
| OMR | オマーン リアル | 0.384497 | ExchangeRate-API | |
| PAB | パナマ バルボア | 1 | ExchangeRate-API | |
| PEN | ペルー ソル | 3.44971 | ExchangeRate-API | |
| PGK | パプアニューギニア キナ | 4.35194 | ExchangeRate-API | |
| PHP | フィリピン ペソ | 60.485 | Frankfurter / ECB | |
| PKR | パキスタン ルピー | 278.844293 | ExchangeRate-API | |
| PLN | ポーランド ズウォティ | 3.5982 | Frankfurter / ECB | |
| PYG | パラグアイ グアラニ | 6,147.12244 | ExchangeRate-API | |
| QAR | カタール リアル | 3.64 | ExchangeRate-API | |
| RON | ルーマニア レイ | 4.4414 | Frankfurter / ECB | |
| RSD | セルビア ディナール | 99.753313 | ExchangeRate-API | |
| RUB | ロシア ルーブル | 74.588442 | ExchangeRate-API | |
| RWF | ルワンダ フラン | 1,464.725155 | ExchangeRate-API | |
| SAR | サウジ リヤル | 3.75 | ExchangeRate-API | |
| SBD | ソロモン諸島 ドル | 7.917257 | ExchangeRate-API | |
| SCR | セーシェル ルピー | 14.707772 | ExchangeRate-API | |
| SDG | スーダン ポンド | 510.771118 | ExchangeRate-API | |
| SEK | スウェーデン クローナ | 9.2186 | Frankfurter / ECB | |
| SGD | シンガポール ドル | 1.2678 | Frankfurter / ECB | |
| SHP | セントヘレナ ポンド | 0.734305 | ExchangeRate-API | |
| SLE | シエラレオネ レオン | 24.713443 | ExchangeRate-API | |
| SLL | シエラレオネ レオン (1964—2022) | 24,713.443117 | ExchangeRate-API | |
| SOS | ソマリア シリング | 571.508123 | ExchangeRate-API | |
| SRD | スリナム ドル | 37.482131 | ExchangeRate-API | |
| SSP | 南スーダン ポンド | 4,639.271541 | ExchangeRate-API | |
| STN | サントメ・プリンシペ ドブラ | 20.805927 | ExchangeRate-API | |
| SYP | シリア ポンド | 113.998095 | ExchangeRate-API | |
| SZL | スワジランド リランゲニ | 16.381621 | ExchangeRate-API | |
| THB | タイ バーツ | 32.223 | Frankfurter / ECB | |
| TJS | タジキスタン ソモニ | 9.370405 | ExchangeRate-API | |
| TMT | トルクメニスタン マナト | 3.499963 | ExchangeRate-API | |
| TND | チュニジア ディナール | 2.878279 | ExchangeRate-API | |
| TOP | トンガ パ・アンガ | 2.360283 | ExchangeRate-API | |
| TRY | トルコ リラ | 45.364 | Frankfurter / ECB | |
| TTD | トリニダード・トバゴ ドル | 6.755 | ExchangeRate-API | |
| TVD | TVD | 1.380484 | ExchangeRate-API | |
| TWD | 新台湾ドル | 31.342763 | ExchangeRate-API | |
| TZS | タンザニア シリング | 2,599.629396 | ExchangeRate-API | |
| UAH | ウクライナ フリヴニャ | 43.851198 | ExchangeRate-API | |
| UGX | ウガンダ シリング | 3,720.783796 | ExchangeRate-API | |
| USD | 米ドル | 1 | Frankfurter / ECB | |
| UYU | ウルグアイ ペソ | 40.043562 | ExchangeRate-API | |
| UZS | ウズベキスタン スム | 12,145.711936 | ExchangeRate-API | |
| VES | ベネズエラ ボリバル | 500.4606 | ExchangeRate-API | |
| VND | ベトナム ドン | 26,239.662211 | ExchangeRate-API | |
| VUV | バヌアツ バツ | 118.241197 | ExchangeRate-API | |
| WST | サモア タラ | 2.673868 | ExchangeRate-API | |
| XAF | 中央アフリカ CFA フラン | 557.052782 | ExchangeRate-API | |
| XCD | 東カリブ ドル | 2.7 | ExchangeRate-API | |
| XCG | カリブ ギルダー | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| XDR | 特別引き出し権 | 0.727072 | ExchangeRate-API | |
| XOF | 西アフリカ CFA フラン | 557.052782 | ExchangeRate-API | |
| XPF | CFP フラン | 101.339299 | ExchangeRate-API | |
| YER | イエメン リアル | 238.567662 | ExchangeRate-API | |
| ZAR | 南アフリカ ランド | 16.4194 | Frankfurter / ECB | |
| ZMW | ザンビア クワチャ | 19.006736 | ExchangeRate-API | |
| ZWG | ジンバブエ ゴールド | 25.7604 | ExchangeRate-API | |
| ZWL | ジンバブエ ドル (2009) | 25.7604 | ExchangeRate-API |
Rates are reference data for comparison and are not intended for financial trading or settlement.
Core rates use Frankfurter API based on European Central Bank reference rates. Additional long-tail currencies are powered by ExchangeRate-API.