Base
USD · 米ドル
Rate date
2026-04-24
Updated
Next refresh
Currency calculator
Converted
-
💱 Exchange rates
166 currencies
| Code | Currency | Rate per 1 USD | Note | |
|---|---|---|---|---|
| AED | アラブ首長国連邦ディルハム | 3.6725 | ExchangeRate-API | |
| AFN | アフガニスタン アフガニー | 63.560563 | ExchangeRate-API | |
| ALL | アルバニア レク | 81.575164 | ExchangeRate-API | |
| AMD | アルメニア ドラム | 371.969139 | ExchangeRate-API | |
| ANG | オランダ領アンティル ギルダー | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AOA | アンゴラ クワンザ | 920.584371 | ExchangeRate-API | |
| ARS | アルゼンチン ペソ | 1,397.2063 | ExchangeRate-API | |
| AUD | オーストラリア ドル | 1.3997 | Frankfurter / ECB | |
| AWG | アルバ フロリン | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| AZN | アゼルバイジャン マナト | 1.698277 | ExchangeRate-API | |
| BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク (BAM) | 1.670734 | ExchangeRate-API | |
| BBD | バルバドス ドル | 2 | ExchangeRate-API | |
| BDT | バングラデシュ タカ | 122.826174 | ExchangeRate-API | |
| BGN | ブルガリア 新レフ | 1.670734 | ExchangeRate-API | |
| BHD | バーレーン ディナール | 0.376 | ExchangeRate-API | |
| BIF | ブルンジ フラン | 2,978.793041 | ExchangeRate-API | |
| BMD | バミューダ ドル | 1 | ExchangeRate-API | |
| BND | ブルネイ ドル | 1.276896 | ExchangeRate-API | |
| BOB | ボリビア ボリビアーノ | 6.912112 | ExchangeRate-API | |
| BRL | ブラジル レアル | 5.0006 | Frankfurter / ECB | |
| BSD | バハマ ドル | 1 | ExchangeRate-API | |
| BTN | ブータン ニュルタム | 94.340162 | ExchangeRate-API | |
| BWP | ボツワナ プラ | 13.507515 | ExchangeRate-API | |
| BYN | ベラルーシ ルーブル | 2.819209 | ExchangeRate-API | |
| BZD | ベリーズ ドル | 2 | ExchangeRate-API | |
| CAD | カナダ ドル | 1.3681 | Frankfurter / ECB | |
| CDF | コンゴ フラン | 2,315.362958 | ExchangeRate-API | |
| CHF | スイス フラン | 0.78543 | Frankfurter / ECB | |
| CLF | チリ ウニダ・デ・フォメント (UF) | 0.022655 | ExchangeRate-API | |
| CLP | チリ ペソ | 895.458534 | ExchangeRate-API | |
| CNH | 中国人民元(オフショア) | 6.836866 | ExchangeRate-API | |
| CNY | 中国人民元 | 6.8363 | Frankfurter / ECB | |
| COP | コロンビア ペソ | 3,560.148816 | ExchangeRate-API | |
| CRC | コスタリカ コロン | 454.918196 | ExchangeRate-API | |
| CUP | キューバ ペソ | 24 | ExchangeRate-API | |
| CVE | カーボベルデ エスクード | 94.191949 | ExchangeRate-API | |
| CZK | チェコ コルナ | 20.81 | Frankfurter / ECB | |
| DJF | ジブチ フラン | 177.721 | ExchangeRate-API | |
| DKK | デンマーク クローネ | 6.3806 | Frankfurter / ECB | |
| DOP | ドミニカ ペソ | 59.570551 | ExchangeRate-API | |
| DZD | アルジェリア ディナール | 132.450964 | ExchangeRate-API | |
| EGP | エジプト ポンド | 52.669544 | ExchangeRate-API | |
| ERN | エリトリア ナクファ | 15 | ExchangeRate-API | |
| ETB | エチオピア ブル | 155.655806 | ExchangeRate-API | |
| EUR | ユーロ | 0.85383 | Frankfurter / ECB | |
| FJD | フィジー ドル | 2.202024 | ExchangeRate-API | |
| FKP | フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| FOK | FOK | 6.372978 | ExchangeRate-API | |
| GBP | 英国ポンド | 0.74115 | Frankfurter / ECB | |
| GEL | ジョージア ラリ | 2.689025 | ExchangeRate-API | |
| GGP | GGP | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| GHS | ガーナ セディ | 11.113256 | ExchangeRate-API | |
| GIP | ジブラルタル ポンド | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| GMD | ガンビア ダラシ | 74.229167 | ExchangeRate-API | |
| GNF | ギニア フラン | 8,770.511216 | ExchangeRate-API | |
| GTQ | グアテマラ ケツァル | 7.637537 | ExchangeRate-API | |
| GYD | ガイアナ ドル | 209.391994 | ExchangeRate-API | |
| HKD | 香港ドル | 7.835 | Frankfurter / ECB | |
| HNL | ホンジュラス レンピラ | 26.55491 | ExchangeRate-API | |
| HRK | クロアチア クーナ | 6.436215 | ExchangeRate-API | |
| HTG | ハイチ グールド | 130.90282 | ExchangeRate-API | |
| HUF | ハンガリー フォリント | 312.07 | Frankfurter / ECB | |
| IDR | インドネシア ルピア | 17,244 | Frankfurter / ECB | |
| ILS | イスラエル新シェケル | 2.9798 | Frankfurter / ECB | |
| IMP | IMP | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| INR | インド ルピー | 94.25 | Frankfurter / ECB | |
| IQD | イラク ディナール | 1,310.938522 | ExchangeRate-API | |
| IRR | イラン リアル | 517,094.96813 | ExchangeRate-API | |
| ISK | アイスランド クローナ | 122.78 | Frankfurter / ECB | |
| JEP | JEP | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| JMD | ジャマイカ ドル | 157.63099 | ExchangeRate-API | |
| JOD | ヨルダン ディナール | 0.709 | ExchangeRate-API | |
| JPY | 日本円 | 159.42 | Frankfurter / ECB | |
| KES | ケニア シリング | 129.371573 | ExchangeRate-API | |
| KGS | キルギス ソム | 87.909889 | ExchangeRate-API | |
| KHR | カンボジア リエル | 4,028.96038 | ExchangeRate-API | |
| KID | KID | 1.400115 | ExchangeRate-API | |
| KMF | コモロ フラン | 420.254851 | ExchangeRate-API | |
| KRW | 韓国ウォン | 1,477.04 | Frankfurter / ECB | |
| KWD | クウェート ディナール | 0.307113 | ExchangeRate-API | |
| KYD | ケイマン諸島 ドル | 0.833333 | ExchangeRate-API | |
| KZT | カザフスタン テンゲ | 464.324593 | ExchangeRate-API | |
| LAK | ラオス キープ | 21,888.815898 | ExchangeRate-API | |
| LBP | レバノン ポンド | 89,500 | ExchangeRate-API | |
| LKR | スリランカ ルピー | 317.368174 | ExchangeRate-API | |
| LRD | リベリア ドル | 184.047045 | ExchangeRate-API | |
| LSL | レソト ロティ | 16.577089 | ExchangeRate-API | |
| LYD | リビア ディナール | 6.348569 | ExchangeRate-API | |
| MAD | モロッコ ディルハム | 9.250387 | ExchangeRate-API | |
| MDL | モルドバ レイ | 17.238094 | ExchangeRate-API | |
| MGA | マダガスカル アリアリ | 4,145.447361 | ExchangeRate-API | |
| MKD | マケドニア デナル | 52.635654 | ExchangeRate-API | |
| MMK | ミャンマー チャット | 2,097.441627 | ExchangeRate-API | |
| MNT | モンゴル トグログ | 3,604.160506 | ExchangeRate-API | |
| MOP | マカオ パタカ | 8.070346 | ExchangeRate-API | |
| MRU | モーリタニア ウギア | 39.925719 | ExchangeRate-API | |
| MUR | モーリシャス ルピー | 46.744744 | ExchangeRate-API | |
| MVR | モルディブ ルフィア | 15.432254 | ExchangeRate-API | |
| MWK | マラウィ クワチャ | 1,735.8552 | ExchangeRate-API | |
| MXN | メキシコ ペソ | 17.3881 | Frankfurter / ECB | |
| MYR | マレーシア リンギット | 3.965 | Frankfurter / ECB | |
| MZN | モザンビーク メティカル | 63.90195 | ExchangeRate-API | |
| NAD | ナミビア ドル | 16.577089 | ExchangeRate-API | |
| NGN | ナイジェリア ナイラ | 1,352.76852 | ExchangeRate-API | |
| NIO | ニカラグア コルドバ オロ | 36.739264 | ExchangeRate-API | |
| NOK | ノルウェー クローネ | 9.3515 | Frankfurter / ECB | |
| NPR | ネパール ルピー | 150.944259 | ExchangeRate-API | |
| NZD | ニュージーランド ドル | 1.7024 | Frankfurter / ECB | |
| OMR | オマーン リアル | 0.384497 | ExchangeRate-API | |
| PAB | パナマ バルボア | 1 | ExchangeRate-API | |
| PEN | ペルー ソル | 3.467555 | ExchangeRate-API | |
| PGK | パプアニューギニア キナ | 4.326881 | ExchangeRate-API | |
| PHP | フィリピン ペソ | 60.655 | Frankfurter / ECB | |
| PKR | パキスタン ルピー | 278.773042 | ExchangeRate-API | |
| PLN | ポーランド ズウォティ | 3.6205 | Frankfurter / ECB | |
| PYG | パラグアイ グアラニ | 6,306.554847 | ExchangeRate-API | |
| QAR | カタール リアル | 3.64 | ExchangeRate-API | |
| RON | ルーマニア レイ | 4.3473 | Frankfurter / ECB | |
| RSD | セルビア ディナール | 100.216187 | ExchangeRate-API | |
| RUB | ロシア ルーブル | 75.322373 | ExchangeRate-API | |
| RWF | ルワンダ フラン | 1,461.363666 | ExchangeRate-API | |
| SAR | サウジ リヤル | 3.75 | ExchangeRate-API | |
| SBD | ソロモン諸島 ドル | 7.933668 | ExchangeRate-API | |
| SCR | セーシェル ルピー | 14.567704 | ExchangeRate-API | |
| SDG | スーダン ポンド | 485.702965 | ExchangeRate-API | |
| SEK | スウェーデン クローナ | 9.2384 | Frankfurter / ECB | |
| SGD | シンガポール ドル | 1.2764 | Frankfurter / ECB | |
| SHP | セントヘレナ ポンド | 0.74019 | ExchangeRate-API | |
| SLE | シエラレオネ レオン | 24.757018 | ExchangeRate-API | |
| SLL | シエラレオネ レオン (1964—2022) | 24,757.018467 | ExchangeRate-API | |
| SOS | ソマリア シリング | 572.228702 | ExchangeRate-API | |
| SRD | スリナム ドル | 37.539738 | ExchangeRate-API | |
| SSP | 南スーダン ポンド | 4,635.98186 | ExchangeRate-API | |
| STN | サントメ・プリンシペ ドブラ | 20.928697 | ExchangeRate-API | |
| SYP | シリア ポンド | 112.518772 | ExchangeRate-API | |
| SZL | スワジランド リランゲニ | 16.577089 | ExchangeRate-API | |
| THB | タイ バーツ | 32.375 | Frankfurter / ECB | |
| TJS | タジキスタン ソモニ | 9.454409 | ExchangeRate-API | |
| TMT | トルクメニスタン マナト | 3.504921 | ExchangeRate-API | |
| TND | チュニジア ディナール | 2.885249 | ExchangeRate-API | |
| TOP | トンガ パ・アンガ | 2.363099 | ExchangeRate-API | |
| TRY | トルコ リラ | 45.023 | Frankfurter / ECB | |
| TTD | トリニダード・トバゴ ドル | 6.775196 | ExchangeRate-API | |
| TVD | TVD | 1.400115 | ExchangeRate-API | |
| TWD | 新台湾ドル | 31.488823 | ExchangeRate-API | |
| TZS | タンザニア シリング | 2,602.656121 | ExchangeRate-API | |
| UAH | ウクライナ フリヴニャ | 43.953264 | ExchangeRate-API | |
| UGX | ウガンダ シリング | 3,694.117399 | ExchangeRate-API | |
| USD | 米ドル | 1 | Frankfurter / ECB | |
| UYU | ウルグアイ ペソ | 39.645165 | ExchangeRate-API | |
| UZS | ウズベキスタン スム | 12,180.521025 | ExchangeRate-API | |
| VES | ベネズエラ ボリバル | 484.7404 | ExchangeRate-API | |
| VND | ベトナム ドン | 26,178.015881 | ExchangeRate-API | |
| VUV | バヌアツ バツ | 117.834302 | ExchangeRate-API | |
| WST | サモア タラ | 2.68647 | ExchangeRate-API | |
| XAF | 中央アフリカ CFA フラン | 560.339802 | ExchangeRate-API | |
| XCD | 東カリブ ドル | 2.7 | ExchangeRate-API | |
| XCG | カリブ ギルダー | 1.79 | ExchangeRate-API | |
| XDR | 特別引き出し権 | 0.730465 | ExchangeRate-API | |
| XOF | 西アフリカ CFA フラン | 560.339802 | ExchangeRate-API | |
| XPF | CFP フラン | 101.937275 | ExchangeRate-API | |
| YER | イエメン リアル | 238.333366 | ExchangeRate-API | |
| ZAR | 南アフリカ ランド | 16.562 | Frankfurter / ECB | |
| ZMW | ザンビア クワチャ | 18.908195 | ExchangeRate-API | |
| ZWG | ジンバブエ ゴールド | 25.2183 | ExchangeRate-API | |
| ZWL | ジンバブエ ドル (2009) | 25.2183 | ExchangeRate-API |
Rates are reference data for comparison and are not intended for financial trading or settlement.
Core rates use Frankfurter API based on European Central Bank reference rates. Additional long-tail currencies are powered by ExchangeRate-API.