기준 통화
모든 행은 1 USD가 해당 통화로 얼마인지 보여주는 방식으로 정렬됩니다.
금융/가격
USD 기준 주요 통화 환율과 각 통화 1단위의 USD 값을 한 번에 확인할 수 있습니다.
환율 기준
USD 1단위 기준 환율과 각 통화 1단위의 USD 값을 함께 보면 가격 데이터를 같은 기준으로 환산하기 쉽습니다.
환율은 계속 변하지만 우선 기준 통화, 기준일, 출처가 분명한지 먼저 확인해야 합니다.
표 안에서 통화 코드, 통화명, USD 기준 환율, 각 통화 1단위의 USD 값, 기준일을 바로 확인할 수 있습니다.
Frankfurter와 ExchangeRate-API의 공개 환율을 함께 사용하며, 주요 통화는 ECB 기반 Frankfurter 값을 우선해 표시합니다.
모든 행은 1 USD가 해당 통화로 얼마인지 보여주는 방식으로 정렬됩니다.
각 통화 1단위가 USD로 얼마인지 함께 표시해 가격표나 비용 데이터의 환산 방향을 빠르게 확인할 수 있습니다.
환율 기준일이 가격 데이터 기준일과 다르면 순위나 평균 해석이 달라질 수 있으므로 날짜를 함께 봐야 합니다.
ExchangeRate-API로 넓은 통화 커버리지를 확보하고, Frankfurter가 제공하는 ECB 기반 통화는 그 값을 우선 사용합니다.
환율은 투자나 송금 고시 환율이 아니라 다른 데이터셋의 비용 환산을 위한 공개 참조값입니다.
표
환율 변환
| AED | 아랍에미리트 디르함 | AED | 1 USD = 3.6725 AED | $0.27229408 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AFN | 아프가니스탄 아프가니 | ؋ | 1 USD = 63.248185 AFN | $0.01581073 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ALL | 알바니아 레크 | ALL | 1 USD = 82.00019 ALL | $0.01219509 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AMD | 아르메니아 드람 | ֏ | 1 USD = 368.38674 AMD | $0.00271454 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ANG | ANG | ANG | 1 USD = 1.79 ANG | $0.55865922 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AOA | 앙골라 콴자 | Kz | 1 USD = 924.195588 AOA | $0.00108202 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ARS | 아르헨티나 페소 | $ | 1 USD = 1,435.3812 ARS | $0.00069668 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AUD | 호주 달러 | $ | 1 USD = 1.3964 AUD | $0.71612718 | frankfurter | 2026-06-03 |
| AWG | 아루바 플로린 | AWG | 1 USD = 1.79 AWG | $0.55865922 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| AZN | 아제르바이잔 마나트 | ₼ | 1 USD = 1.698864 AZN | $0.58862864 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BAM | 보스니아-헤르체고비나 태환 마르크 | KM | 1 USD = 1.685146 BAM | $0.59342039 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BBD | 바베이도스 달러 | $ | 1 USD = 2 BBD | $0.5 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BDT | 방글라데시 타카 | ৳ | 1 USD = 122.702961 BDT | $0.00814976 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BGN | BGN | BGN | 1 USD = 1.685146 BGN | $0.59342039 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BHD | 바레인 디나르 | BHD | 1 USD = 0.376 BHD | $2.65957447 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BIF | 부룬디 프랑 | BIF | 1 USD = 2,979.199814 BIF | $0.00033566 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BMD | 버뮤다 달러 | $ | 1 USD = 1 BMD | $1 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BND | 부루나이 달러 | $ | 1 USD = 1.282773 BND | $0.77956115 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BOB | 볼리비아 볼리비아노 | Bs | 1 USD = 6.919206 BOB | $0.14452525 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BRL | 브라질 헤알 | R$ | 1 USD = 5.0184 BRL | $0.1992667 | frankfurter | 2026-06-03 |
| BSD | 바하마 달러 | $ | 1 USD = 1 BSD | $1 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BTN | 부탄 눌투눔 | BTN | 1 USD = 95.7907 BTN | $0.01043943 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BWP | 보츠와나 풀라 | P | 1 USD = 13.648329 BWP | $0.07326904 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BYN | 벨라루스 루블 | BYN | 1 USD = 2.799693 BYN | $0.35718202 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| BZD | 벨리즈 달러 | $ | 1 USD = 2 BZD | $0.5 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CAD | 캐나다 달러 | $ | 1 USD = 1.3857 CAD | $0.72165692 | frankfurter | 2026-06-03 |
| CDF | 콩고 프랑 | CDF | 1 USD = 2,276.177231 CDF | $0.00043933 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CHF | 스위스 프랑 | CHF | 1 USD = 0.78931 CHF | $1.26692934 | frankfurter | 2026-06-03 |
| CLF | CLF | CLF | 1 USD = 0.022484 CLF | $44.47607187 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CLP | 칠레 페소 | $ | 1 USD = 888.713176 CLP | $0.00112522 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CNH | CNH | CNH | 1 USD = 6.774119 CNH | $0.14762067 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CNY | 중국 위안 | ¥ | 1 USD = 6.7694 CNY | $0.14772358 | frankfurter | 2026-06-03 |
| COP | 콜롬비아 페소 | $ | 1 USD = 3,574.935432 COP | $0.00027973 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CRC | 코스타리카 콜론 | ₡ | 1 USD = 456.860847 CRC | $0.00218885 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CUP | 쿠바 페소 | $ | 1 USD = 24 CUP | $0.04166667 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CVE | 카보베르데 에스쿠도 | CVE | 1 USD = 95.00449 CVE | $0.01052582 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| CZK | 체코 코루나 | Kč | 1 USD = 20.827 CZK | $0.0480146 | frankfurter | 2026-06-03 |
| DJF | 지부티 프랑 | DJF | 1 USD = 177.721 DJF | $0.0056268 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| DKK | 덴마크 크로네 | kr | 1 USD = 6.4353 DKK | $0.15539291 | frankfurter | 2026-06-03 |
| DOP | 도미니카 페소 | $ | 1 USD = 58.129 DOP | $0.01720312 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| DZD | 알제리 디나르 | DZD | 1 USD = 133.226929 DZD | $0.00750599 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| EGP | 이집트 파운드 | E£ | 1 USD = 51.943706 EGP | $0.01925161 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ERN | 에리트레아 낙파 | ERN | 1 USD = 15 ERN | $0.06666667 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ETB | 에티오피아 비르 | ETB | 1 USD = 159.896982 ETB | $0.00625403 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| EUR | 유로 | € | 1 USD = 0.86103 EUR | $1.16139972 | frankfurter | 2026-06-03 |
| FJD | 피지 달러 | $ | 1 USD = 2.194561 FJD | $0.455672 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| FKP | FKP | FKP | 1 USD = 0.744598 FKP | $1.34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| FOK | FOK | FOK | 1 USD = 6.430042 FOK | $0.15551998 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GBP | 영국 파운드 | £ | 1 USD = 0.74367 GBP | $1.34468245 | frankfurter | 2026-06-03 |
| GEL | 조지아 라리 | ₾ | 1 USD = 2.661475 GEL | $0.3757315 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GGP | GGP | GGP | 1 USD = 0.744598 GGP | $1.34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GHS | 가나 세디 | GH₵ | 1 USD = 11.787333 GHS | $0.08483683 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GIP | 지브롤터 파운드 | £ | 1 USD = 0.744598 GIP | $1.34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GMD | 감비아 달라시 | GMD | 1 USD = 74.169501 GMD | $0.01348263 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GNF | 기니 프랑 | FG | 1 USD = 8,757.532427 GNF | $0.00011419 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GTQ | 과테말라 케트살 | Q | 1 USD = 7.618698 GTQ | $0.13125602 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| GYD | 가이아나 달러 | $ | 1 USD = 208.946866 GYD | $0.00478591 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HKD | 홍콩 달러 | $ | 1 USD = 7.8364 HKD | $0.12760962 | frankfurter | 2026-06-03 |
| HNL | 온두라스 렘피라 | L | 1 USD = 26.583362 HNL | $0.03761751 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HRK | HRK | HRK | 1 USD = 6.491737 HRK | $0.15404198 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HTG | 아이티 구르드 | HTG | 1 USD = 130.710709 HTG | $0.00765048 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| HUF | 헝가리 포린트 | Ft | 1 USD = 305.54 HUF | $0.00327289 | frankfurter | 2026-06-03 |
| IDR | 인도네시아 루피아 | Rp | 1 USD = 17,962 IDR | $0.00005567 | frankfurter | 2026-06-03 |
| ILS | 이스라엘 신 셰켈 | ₪ | 1 USD = 2.8662 ILS | $0.34889401 | frankfurter | 2026-06-03 |
| IMP | IMP | IMP | 1 USD = 0.744598 IMP | $1.34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| INR | 인도 루피 | ₹ | 1 USD = 95.71 INR | $0.01044823 | frankfurter | 2026-06-03 |
| IQD | 이라크 디나르 | IQD | 1 USD = 1,309.149883 IQD | $0.00076385 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| IRR | 이란 리얄 | IRR | 1 USD = 1,284,082.163103 IRR | $0.00000078 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ISK | 아이슬란드 크로나 | kr | 1 USD = 123.47 ISK | $0.00809913 | frankfurter | 2026-06-03 |
| JEP | JEP | JEP | 1 USD = 0.744598 JEP | $1.34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| JMD | 자메이카 달러 | $ | 1 USD = 157.647443 JMD | $0.00634327 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| JOD | 요르단 디나르 | JOD | 1 USD = 0.709 JOD | $1.41043724 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| JPY | 일본 엔 | ¥ | 1 USD = 159.86 JPY | $0.00625547 | frankfurter | 2026-06-03 |
| KES | 케냐 실링 | KES | 1 USD = 129.3727 KES | $0.00772961 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KGS | 키르기스스탄 솜 | ⃀ | 1 USD = 87.396464 KGS | $0.01144211 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KHR | 캄보디아 리엘 | ៛ | 1 USD = 4,015.455802 KHR | $0.00024904 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KID | KID | KID | 1 USD = 1.400569 KID | $0.71399553 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KMF | 코모르 프랑 | CF | 1 USD = 423.880153 KMF | $0.00235916 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KRW | 대한민국 원 | ₩ | 1 USD = 1,530.99 KRW | $0.00065317 | frankfurter | 2026-06-03 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | KWD | 1 USD = 0.308261 KWD | $3.24400427 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KYD | 케이맨 제도 달러 | $ | 1 USD = 0.833333 KYD | $1.20000048 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| KZT | 카자흐스탄 텡게 | ₸ | 1 USD = 487.648668 KZT | $0.00205066 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LAK | 라오스 키프 | ₭ | 1 USD = 21,894.796904 LAK | $0.00004567 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LBP | 레바논 파운드 | L£ | 1 USD = 89,500 LBP | $0.00001117 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LKR | 스리랑카 루피 | Rs | 1 USD = 332.983722 LKR | $0.00300315 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LRD | 라이베리아 달러 | $ | 1 USD = 182.472544 LRD | $0.00548028 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LSL | 레소토 로티 | LSL | 1 USD = 16.325541 LSL | $0.06125371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| LYD | 리비아 디나르 | LYD | 1 USD = 6.355748 LYD | $0.15733789 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MAD | 모로코 디르함 | MAD | 1 USD = 9.196119 MAD | $0.10874152 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MDL | 몰도바 레이 | MDL | 1 USD = 17.290955 MDL | $0.05783371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MGA | 마다가스카르 아리아리 | Ar | 1 USD = 4,196.299986 MGA | $0.00023831 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MKD | 마케도니아 디나르 | MKD | 1 USD = 52.976461 MKD | $0.01887631 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MMK | 미얀마 키얏 | K | 1 USD = 2,098.628477 MMK | $0.0004765 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MNT | 몽골 투그릭 | ₮ | 1 USD = 3,568.338856 MNT | $0.00028024 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MOP | 마카오 파타카 | MOP | 1 USD = 8.072001 MOP | $0.12388502 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MRU | 모리타니 우기야 | MRU | 1 USD = 40.094838 MRU | $0.02494087 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MUR | 모리셔스 루피 | Rs | 1 USD = 47.43205 MUR | $0.02108279 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MVR | 몰디브 제도 루피아 | MVR | 1 USD = 15.436612 MVR | $0.06478105 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MWK | 말라위 콰차 | MWK | 1 USD = 1,737.999349 MWK | $0.00057537 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| MXN | 멕시코 페소 | $ | 1 USD = 17.2912 MXN | $0.05783289 | frankfurter | 2026-06-03 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | RM | 1 USD = 3.9945 MYR | $0.25034422 | frankfurter | 2026-06-03 |
| MZN | 모잠비크 메티칼 | MZN | 1 USD = 63.60242 MZN | $0.01572267 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NAD | 나미비아 달러 | $ | 1 USD = 16.325541 NAD | $0.06125371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NGN | 나이지리아 나이라 | ₦ | 1 USD = 1,361.562746 NGN | $0.00073445 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NIO | 니카라과 코르도바 | C$ | 1 USD = 36.735623 NIO | $0.02722153 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | kr | 1 USD = 9.2935 NOK | $0.10760209 | frankfurter | 2026-06-03 |
| NPR | 네팔 루피 | Rs | 1 USD = 153.26512 NPR | $0.00652464 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | $ | 1 USD = 1.6958 NZD | $0.58969218 | frankfurter | 2026-06-03 |
| OMR | 오만 리알 | OMR | 1 USD = 0.384497 OMR | $2.60080053 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PAB | 파나마 발보아 | PAB | 1 USD = 1 PAB | $1 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PEN | 페루 솔 | PEN | 1 USD = 3.405651 PEN | $0.29362962 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PGK | 파푸아뉴기니 키나 | PGK | 1 USD = 4.363545 PGK | $0.22917146 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PHP | 필리핀 페소 | ₱ | 1 USD = 61.768 PHP | $0.01618961 | frankfurter | 2026-06-03 |
| PKR | 파키스탄 루피 | Rs | 1 USD = 278.66462 PKR | $0.00358854 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| PLN | 폴란드 즈워티 | zł | 1 USD = 3.6493 PLN | $0.27402516 | frankfurter | 2026-06-03 |
| PYG | 파라과이 과라니 | ₲ | 1 USD = 6,086.743049 PYG | $0.00016429 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| QAR | 카타르 리얄 | QAR | 1 USD = 3.64 QAR | $0.27472527 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| RON | 루마니아 레우 | lei | 1 USD = 4.527 RON | $0.22089684 | frankfurter | 2026-06-03 |
| RSD | 세르비아 디나르 | RSD | 1 USD = 101.083617 RSD | $0.0098928 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| RUB | 러시아 루블 | ₽ | 1 USD = 73.603873 RUB | $0.01358624 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| RWF | 르완다 프랑 | RF | 1 USD = 1,464.965186 RWF | $0.00068261 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SAR | 사우디 리얄 | SAR | 1 USD = 3.75 SAR | $0.26666667 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SBD | 솔로몬 제도 달러 | $ | 1 USD = 7.919549 SBD | $0.12626982 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SCR | 세이셸 루피 | SCR | 1 USD = 14.777345 SCR | $0.06767115 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SDG | 수단 파운드 | SDG | 1 USD = 543.232157 SDG | $0.00184083 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | kr | 1 USD = 9.3714 SEK | $0.10670764 | frankfurter | 2026-06-03 |
| SGD | 싱가포르 달러 | $ | 1 USD = 1.2821 SGD | $0.77997036 | frankfurter | 2026-06-03 |
| SHP | 세인트헬레나 파운드 | £ | 1 USD = 0.744598 SHP | $1.34300656 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SLE | 시에라리온 리온 | SLE | 1 USD = 24.557052 SLE | $0.0407215 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SLL | SLL | SLL | 1 USD = 24,557.052111 SLL | $0.00004072 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SOS | 소말리아 실링 | SOS | 1 USD = 570.811306 SOS | $0.00175189 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SRD | 수리남 달러 | $ | 1 USD = 37.114448 SRD | $0.02694369 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SSP | 남수단 파운드 | £ | 1 USD = 4,696.765744 SSP | $0.00021291 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| STN | 상투메 프린시페 도브라 | Db | 1 USD = 21.109237 STN | $0.04737263 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SYP | 시리아 파운드 | £ | 1 USD = 113.432421 SYP | $0.00881582 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| SZL | 스와질란드 릴랑게니 | SZL | 1 USD = 16.325541 SZL | $0.06125371 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| THB | 태국 바트 | ฿ | 1 USD = 32.725 THB | $0.03055768 | frankfurter | 2026-06-03 |
| TJS | 타지키스탄 소모니 | TJS | 1 USD = 9.231645 TJS | $0.10832306 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TMT | 투르크메니스탄 마나트 | TMT | 1 USD = 3.497092 TMT | $0.28595187 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TND | 튀니지 디나르 | TND | 1 USD = 2.910294 TND | $0.3436079 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TOP | 통가 파앙가 | T$ | 1 USD = 2.358142 TOP | $0.42406267 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TRY | 튀르키예 리라 | ₺ | 1 USD = 45.957 TRY | $0.02175947 | frankfurter | 2026-06-03 |
| TTD | 트리니다드 토바고 달러 | $ | 1 USD = 6.751804 TTD | $0.14810856 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TVD | TVD | TVD | 1 USD = 1.400569 TVD | $0.71399553 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TWD | 신 타이완 달러 | $ | 1 USD = 31.503497 TWD | $0.03174251 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| TZS | 탄자니아 실링 | TZS | 1 USD = 2,618.35835 TZS | $0.00038192 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| UAH | 우크라이나 그리브나 | ₴ | 1 USD = 44.349949 UAH | $0.02254794 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| UGX | 우간다 실링 | UGX | 1 USD = 3,741.971052 UGX | $0.00026724 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| USD | 미국 달러 | $ | 1 USD = 1 USD | $1 | USD base | 2026-06-03 |
| UYU | 우루과이 페소 | $ | 1 USD = 40.233904 UYU | $0.02485466 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| UZS | 우즈베키스탄 숨 | UZS | 1 USD = 11,932.288014 UZS | $0.00008381 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| VES | 베네수엘라 볼리바르 | VES | 1 USD = 560.3753 VES | $0.00178452 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| VND | 베트남 동 | ₫ | 1 USD = 26,229.601391 VND | $0.00003812 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| VUV | 바누아투 바투 | VUV | 1 USD = 118.309893 VUV | $0.00845238 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| WST | 서 사모아 탈라 | WST | 1 USD = 2.680528 WST | $0.37306083 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XAF | 중앙아프리카 CFA 프랑 | FCFA | 1 USD = 565.173538 XAF | $0.00176937 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XCD | 동카리브 달러 | $ | 1 USD = 2.7 XCD | $0.37037037 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XCG | 카리브 길더 | Cg. | 1 USD = 1.79 XCG | $0.55865922 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XDR | XDR | XDR | 1 USD = 0.731981 XDR | $1.36615568 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XOF | 서아프리카 CFA 프랑 | F CFA | 1 USD = 565.173538 XOF | $0.00176937 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| XPF | CFP 프랑 | CFPF | 1 USD = 102.816631 XPF | $0.00972605 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| YER | 예멘 리알 | YER | 1 USD = 238.383596 YER | $0.00419492 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ZAR | 남아프리카공화국 랜드 | R | 1 USD = 16.2703 ZAR | $0.06146168 | frankfurter | 2026-06-03 |
| ZMW | 잠비아 콰차 | ZK | 1 USD = 17.801127 ZMW | $0.05617622 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ZWG | 짐바브웨 골드 | ZWG | 1 USD = 26.8503 ZWG | $0.03724353 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
| ZWL | ZWL | ZWL | 1 USD = 26.8503 ZWL | $0.03724353 | exchange-rate-api | 2026-06-03 |
조건에 맞는 행이 없습니다.