마커는 어떻게 묶나요?
도시명과 위도·경도 좌표를 기준으로 묶습니다. 같은 위치에 여러 공급자가 있으면 하나의 마커 안에서 구분해서 보여줍니다.
클라우드/인프라
주요 클라우드 사업자의 리전과 국가별 위치를 비교합니다.
지도 탐색 기준
AWS, Azure, Google Cloud, Naver Cloud, Oracle Cloud 리전 데이터를 도시 좌표 단위로 묶어 지도와 표에서 함께 확인할 수 있습니다.
같은 도시와 같은 좌표에 있는 리전은 한 개의 지도 마커로 묶여 도시 단위 공급자 밀도를 빠르게 확인할 수 있습니다.
같은 도시 내 여러 공급자는 한 마커로 보이고, 공급자 필터를 바꾸면 지도 마커가 즉시 좁혀져 비교가 간단해집니다.
지도는 지역 감을 빠르게 잡는 데에 유용하고, 하단 표는 리전 코드·공급자·도시·국가·상태를 검색·정렬해 상세 확인에 적합합니다.
도시명과 위도·경도 좌표를 기준으로 묶습니다. 같은 위치에 여러 공급자가 있으면 하나의 마커 안에서 구분해서 보여줍니다.
접속 위치를 추정할 수 있으면 주변 대륙 중심으로 이동하고, 위치 정보를 알 수 없으면 기본 세계 지도에서 시작합니다.
지도는 위치를 빠르게 찾는 데, 표는 리전 코드 검색과 정렬에 강점이 있어 두 도구를 함께 쓰면 비교 누락을 줄일 수 있습니다.
지도에서 지역을 고른 뒤 표에서 리전 코드와 상태를 함께 확인하면 공급자별 대안 비교가 더 정확해집니다.
지도
맵 로딩 중...
표
| uk-cardiff-1 | OCI | 뉴포트 | 영국 | active | 51.5842, -2.9977 |
| me-central2 | GCP | 담맘 | 사우디아라비아 | active | 26.3927, 49.9777 |
| us-south1 | GCP | 댈러스 | 미국 | active | 32.7767, -96.7970 |
| us-west-2 | AWS | 더댈러스 | 미국 | active | 45.5946, -121.1787 |
| us-west1 | GCP | 더댈러스 | 미국 | active | 45.5946, -121.1787 |
| eu-west-1 | AWS | 더블린 | 아일랜드 | active | 53.3498, -6.2603 |
| northeurope | Azure | 더블린 | 아일랜드 | active | 53.3498, -6.2603 |
| asia-south2 | GCP | 델리 | 인도 | active | 28.7041, 77.1025 |
| ap-northeast-1 | AWS | 도쿄 | 일본 | active | 35.6762, 139.6503 |
| japaneast | Azure | 도쿄 | 일본 | active | 35.6762, 139.6503 |
| asia-northeast1 | GCP | 도쿄 | 일본 | active | 35.6762, 139.6503 |
| JPN | NCP | 도쿄 | 일본 | active | 35.6762, 139.6503 |
| ap-tokyo-1 | OCI | 도쿄 | 일본 | active | 35.6762, 139.6503 |
| qatarcentral | Azure | 도하 | 카타르 | active | 25.2854, 51.5310 |
| me-central1 | GCP | 도하 | 카타르 | active | 25.2854, 51.5310 |
| me-central-1 | AWS | 두바이 | 아랍에미리트 | active | 25.2048, 55.2708 |
| uaenorth | Azure | 두바이 | 아랍에미리트 | active | 25.2048, 55.2708 |
| me-dubai-1 | OCI | 두바이 | 아랍에미리트 | active | 25.2048, 55.2708 |
| centralus | Azure | 디모인 | 미국 | active | 41.5868, -93.6250 |
| us-west4 | GCP | 라스베이거스 | 미국 | active | 36.1699, -115.1398 |
| eu-west-2 | AWS | 런던 | 영국 | active | 51.5074, -0.1278 |
| uksouth | Azure | 런던 | 영국 | active | 51.5074, -0.1278 |
| europe-west2 | GCP | 런던 | 영국 | active | 51.5074, -0.1278 |
| uk-london-1 | OCI | 런던 | 영국 | active | 51.5074, -0.1278 |
| us-west2 | GCP | 로스앤젤레스 | 미국 | active | 34.0522, -118.2437 |
| USWN | NCP | 로스앤젤레스 | 미국 | active | 34.0522, -118.2437 |
| me-riyadh-1 | OCI | 리야드 | 사우디아라비아 | active | 24.7136, 46.6753 |
| brazilsoutheast | Azure | 리우데자네이루 | 브라질 | active | -22.9068, -43.1729 |
| me-south-1 | AWS | 마나마 | 바레인 | active | 26.2235, 50.5876 |
| eu-south-2 | AWS | 마드리드 | 스페인 | active | 40.4168, -3.7038 |
| spaincentral | Azure | 마드리드 | 스페인 | active | 40.4168, -3.7038 |
| europe-southwest1 | GCP | 마드리드 | 스페인 | active | 40.4168, -3.7038 |
| eu-madrid-1 | OCI | 마드리드 | 스페인 | active | 40.4168, -3.7038 |
| eu-madrid-3 | OCI | 마드리드 | 스페인 | active | 40.4168, -3.7038 |
| francesouth | Azure | 마르세유 | 프랑스 | active | 43.2965, 5.3698 |
| eu-marseille-1 | OCI | 마르세유 | 프랑스 | active | 43.2965, 5.3698 |
| ap-southeast-4 | AWS | 멜버른 | 호주 | active | -37.8136, 144.9631 |
| australiasoutheast | Azure | 멜버른 | 호주 | active | -37.8136, 144.9631 |
| australia-southeast2 | GCP | 멜버른 | 호주 | active | -37.8136, 144.9631 |
| ap-melbourne-1 | OCI | 멜버른 | 호주 | active | -37.8136, 144.9631 |
| mx-monterrey-1 | OCI | 몬테레이 | 멕시코 | active | 25.6866, -100.3161 |
| ca-central-1 | AWS | 몬트리올 | 캐나다 | active | 45.5017, -73.5673 |
| ca-montreal-1 | OCI | 몬트리올 | 캐나다 | active | 45.5017, -73.5673 |
| northamerica-northeast1 | GCP | 몬트리올 | 캐나다 | active | 45.5017, -73.5673 |
| us-east1 | GCP | 몽크스코너 | 미국 | active | 33.1961, -80.0131 |
| ap-south-1 | AWS | 뭄바이 | 인도 | active | 19.0760, 72.8777 |
| westindia | Azure | 뭄바이 | 인도 | active | 19.0760, 72.8777 |
| asia-south1 | GCP | 뭄바이 | 인도 | active | 19.0760, 72.8777 |
| ap-mumbai-1 | OCI | 뭄바이 | 인도 | active | 19.0760, 72.8777 |
| eu-south-1 | AWS | 밀라노 | 이탈리아 | active | 45.4642, 9.1900 |
| italynorth | Azure | 밀라노 | 이탈리아 | active | 45.4642, 9.1900 |
| europe-west8 | GCP | 밀라노 | 이탈리아 | active | 45.4642, 9.1900 |
| eu-milan-1 | OCI | 밀라노 | 이탈리아 | active | 45.4642, 9.1900 |
| polandcentral | Azure | 바르샤바 | 폴란드 | active | 52.2297, 21.0122 |
| europe-central2 | GCP | 바르샤바 | 폴란드 | active | 52.2297, 21.0122 |
| ap-batam-1 | OCI | 바탐 | 인도네시아 | active | 1.1301, 104.0520 |
| sa-valparaiso-1 | OCI | 발파라이소 | 칠레 | active | -33.0472, -71.6127 |
| ap-southeast-7 | AWS | 방콕 | 태국 | active | 13.7563, 100.5018 |
| asia-southeast3 | GCP | 방콕 | 태국 | active | 13.7563, 100.5018 |
| germanynorth | Azure | 베를린 | 독일 | active | 52.5200, 13.4050 |
| europe-west10 | GCP | 베를린 | 독일 | active | 52.5200, 13.4050 |
| DEN | NCP | 베를린 | 독일 | active | 52.5200, 13.4050 |
| sa-bogota-1 | OCI | 보고타 | 콜롬비아 | active | 4.7110, -74.0721 |
| eastus | Azure | 보이드턴 | 미국 | active | 36.6676, -78.3875 |
| eastus2 | Azure | 보이드턴 | 미국 | active | 36.6676, -78.3875 |
| koreasouth | Azure | 부산 | 대한민국 | active | 35.1796, 129.0756 |
| belgiumcentral | Azure | 브뤼셀 | 벨기에 | active | 50.8503, 4.3517 |
| sa-vinhedo-1 | OCI | 비녜두 | 브라질 | active | -23.0298, -46.9753 |
| austriaeast | Azure | 빈 | 오스트리아 | active | 48.2082, 16.3738 |
| chilecentral | Azure | 산티아고 | 칠레 | active | -33.4489, -70.6693 |
| southamerica-west1 | GCP | 산티아고 | 칠레 | active | -33.4489, -70.6693 |
| sa-santiago-1 | OCI | 산티아고 | 칠레 | active | -33.4489, -70.6693 |
| USW | NCP | 산호세 | 미국 | active | 37.3382, -121.8863 |
| us-sanjose-1 | OCI | 산호세 | 미국 | active | 37.3382, -121.8863 |
| sa-east-1 | AWS | 상파울루 | 브라질 | active | -23.5505, -46.6333 |
| brazilsouth | Azure | 상파울루 | 브라질 | active | -23.5505, -46.6333 |
| southamerica-east1 | GCP | 상파울루 | 브라질 | active | -23.5505, -46.6333 |
| sa-saopaulo-1 | OCI | 상파울루 | 브라질 | active | -23.5505, -46.6333 |
| southcentralus | Azure | 샌안토니오 | 미국 | active | 29.4241, -98.4936 |
| us-west-1 | AWS | 샌프란시스코 | 미국 | active | 37.7749, -122.4194 |
| westus | Azure | 샌프란시스코 | 미국 | active | 37.7749, -122.4194 |
| europe-west1 | GCP | 생질랭 | 벨기에 | active | 50.4490, 3.8190 |
| westcentralus | Azure | 샤이엔 | 미국 | active | 41.1400, -104.8202 |
| ap-northeast-2 | AWS | 서울 | 대한민국 | active | 37.5665, 126.9780 |
| koreacentral | Azure | 서울 | 대한민국 | active | 37.5665, 126.9780 |
| asia-northeast3 | GCP | 서울 | 대한민국 | active | 37.5665, 126.9780 |
| KR | NCP | 서울 | 대한민국 | active | 37.5665, 126.9780 |
| ap-seoul-1 | OCI | 서울 | 대한민국 | active | 37.5665, 126.9780 |
| us-west3 | GCP | 솔트레이크시티 | 미국 | active | 40.7608, -111.8910 |
| norwaywest | Azure | 스타방에르 | 노르웨이 | active | 58.9700, 5.7331 |
| eu-north-1 | AWS | 스톡홀름 | 스웨덴 | active | 59.3293, 18.0686 |
| europe-north2 | GCP | 스톡홀름 | 스웨덴 | active | 59.3293, 18.0686 |
| eu-stockholm-1 | OCI | 스톡홀름 | 스웨덴 | active | 59.3293, 18.0686 |
| ap-southeast-2 | AWS | 시드니 | 호주 | active | -33.8688, 151.2093 |
| australiaeast | Azure | 시드니 | 호주 | active | -33.8688, 151.2093 |
| australia-southeast1 | GCP | 시드니 | 호주 | active | -33.8688, 151.2093 |
| ap-sydney-1 | OCI | 시드니 | 호주 | active | -33.8688, 151.2093 |
| northcentralus | Azure | 시카고 | 미국 | active | 41.8781, -87.6298 |
| us-chicago-1 | OCI | 시카고 | 미국 | active | 41.8781, -87.6298 |
| ap-southeast-1 | AWS | 싱가포르 | 싱가포르 | active | 1.3521, 103.8198 |
| southeastasia | Azure | 싱가포르 | 싱가포르 | active | 1.3521, 103.8198 |
| asia-southeast1 | GCP | 싱가포르 | 싱가포르 | active | 1.3521, 103.8198 |
| SGN | NCP | 싱가포르 | 싱가포르 | active | 1.3521, 103.8198 |
| ap-singapore-1 | OCI | 싱가포르 | 싱가포르 | active | 1.3521, 103.8198 |
| ap-singapore-2 | OCI | 싱가포르 | 싱가포르 | active | 1.3521, 103.8198 |
| uaecentral | Azure | 아부다비 | 아랍에미리트 | active | 24.4539, 54.3773 |
| me-abudhabi-1 | OCI | 아부다비 | 아랍에미리트 | active | 24.4539, 54.3773 |
| westeurope | Azure | 암스테르담 | 네덜란드 | active | 52.3676, 4.9041 |
| eu-amsterdam-1 | OCI | 암스테르담 | 네덜란드 | active | 52.3676, 4.9041 |
| us-east-1 | AWS | 애시번 | 미국 | active | 39.0438, -77.4874 |
| us-east4 | GCP | 애시번 | 미국 | active | 39.0438, -77.4874 |
| us-ashburn-1 | OCI | 애시번 | 미국 | active | 39.0438, -77.4874 |
| europe-west4 | GCP | 엠스하벤 | 네덜란드 | active | 53.4386, 6.8342 |
| il-jerusalem-1 | OCI | 예루살렘 | 이스라엘 | active | 31.7683, 35.2137 |
| swedencentral | Azure | 예블레 | 스웨덴 | active | 60.6749, 17.1413 |
| ap-northeast-3 | AWS | 오사카 | 일본 | active | 34.6937, 135.5023 |
| japanwest | Azure | 오사카 | 일본 | active | 34.6937, 135.5023 |
| asia-northeast2 | GCP | 오사카 | 일본 | active | 34.6937, 135.5023 |
| ap-osaka-1 | OCI | 오사카 | 일본 | active | 34.6937, 135.5023 |
| norwayeast | Azure | 오슬로 | 노르웨이 | active | 59.9139, 10.7522 |
| ap-southeast-6 | AWS | 오클랜드 | 뉴질랜드 | active | -36.8485, 174.7633 |
| newzealandnorth | Azure | 오클랜드 | 뉴질랜드 | active | -36.8485, 174.7633 |
| eu-jovanovac-1 | OCI | 요바노바츠 | 세르비아 | active | 44.7866, 20.4489 |
| southafricanorth | Azure | 요하네스버그 | 남아프리카공화국 | active | -26.2041, 28.0473 |
| africa-south1 | GCP | 요하네스버그 | 남아프리카공화국 | active | -26.2041, 28.0473 |
| af-johannesburg-1 | OCI | 요하네스버그 | 남아프리카공화국 | active | -26.2041, 28.0473 |
| ap-southeast-3 | AWS | 자카르타 | 인도네시아 | active | -6.2088, 106.8456 |
| indonesiacentral | Azure | 자카르타 | 인도네시아 | active | -6.2088, 106.8456 |
| asia-southeast2 | GCP | 자카르타 | 인도네시아 | active | -6.2088, 106.8456 |
| asia-east1 | GCP | 장화현 | 대만 | active | 24.0518, 120.5161 |
| switzerlandwest | Azure | 제네바 | 스위스 | active | 46.2044, 6.1432 |
| me-jeddah-1 | OCI | 제다 | 사우디아라비아 | active | 21.5433, 39.1728 |
| southindia | Azure | 첸나이 | 인도 | active | 13.0827, 80.2707 |
| ap-chuncheon-1 | OCI | 춘천 | 대한민국 | active | 37.8813, 127.7298 |
| eu-central-2 | AWS | 취리히 | 스위스 | active | 47.3769, 8.5417 |
| switzerlandnorth | Azure | 취리히 | 스위스 | active | 47.3769, 8.5417 |
| europe-west6 | GCP | 취리히 | 스위스 | active | 47.3769, 8.5417 |
| eu-zurich-1 | OCI | 취리히 | 스위스 | active | 47.3769, 8.5417 |
| ukwest | Azure | 카디프 | 영국 | active | 51.4816, -3.1791 |
| us-central1 | GCP | 카운슬블러프스 | 미국 | active | 41.2619, -95.8608 |
| australiacentral | Azure | 캔버라 | 호주 | active | -35.2809, 149.1300 |
| australiacentral2 | Azure | 캔버라 | 호주 | active | -35.2809, 149.1300 |
| ca-west-1 | AWS | 캘거리 | 캐나다 | active | 51.0447, -114.0719 |
| mx-central-1 | AWS | 케레타로 | 멕시코 | active | 20.5888, -100.3899 |
| mexicocentral | Azure | 케레타로 | 멕시코 | active | 20.5888, -100.3899 |
| northamerica-south1 | GCP | 케레타로 | 멕시코 | active | 20.5888, -100.3899 |
| mx-queretaro-1 | OCI | 케레타로 | 멕시코 | active | 20.5888, -100.3899 |
| af-south-1 | AWS | 케이프타운 | 남아프리카공화국 | active | -33.9249, 18.4241 |
| southafricawest | Azure | 케이프타운 | 남아프리카공화국 | active | -33.9249, 18.4241 |
| denmarkeast | Azure | 코펜하겐 | 덴마크 | planned | 55.6761, 12.5683 |
| us-east-2 | AWS | 콜럼버스 | 미국 | active | 39.9612, -82.9988 |
| us-east5 | GCP | 콜럼버스 | 미국 | active | 39.9612, -82.9988 |
| ap-southeast-5 | AWS | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | active | 3.1390, 101.6869 |
| malaysiawest | Azure | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | active | 3.1390, 101.6869 |
| ap-kulai-2 | OCI | 쿨라이 | 말레이시아 | active | 1.6627, 103.6032 |
| canadaeast | Azure | 퀘벡시 | 캐나다 | active | 46.8139, -71.2080 |
| westus2 | Azure | 퀸시 | 미국 | active | 47.2340, -119.8527 |
| ap-east-2 | AWS | 타이베이 | 대만 | active | 25.0330, 121.5654 |
| il-central-1 | AWS | 텔아비브 | 이스라엘 | active | 32.0853, 34.7818 |
| israelcentral | Azure | 텔아비브 | 이스라엘 | active | 32.0853, 34.7818 |
| me-west1 | GCP | 텔아비브 | 이스라엘 | active | 32.0853, 34.7818 |
| canadacentral | Azure | 토론토 | 캐나다 | active | 43.6532, -79.3832 |
| northamerica-northeast2 | GCP | 토론토 | 캐나다 | active | 43.6532, -79.3832 |
| ca-toronto-1 | OCI | 토론토 | 캐나다 | active | 43.6532, -79.3832 |
| europe-west12 | GCP | 토리노 | 이탈리아 | active | 45.0703, 7.6869 |
| eu-turin-1 | OCI | 토리노 | 이탈리아 | active | 45.0703, 7.6869 |
| eu-west-3 | AWS | 파리 | 프랑스 | active | 48.8566, 2.3522 |
| francecentral | Azure | 파리 | 프랑스 | active | 48.8566, 2.3522 |
| europe-west9 | GCP | 파리 | 프랑스 | active | 48.8566, 2.3522 |
| eu-paris-1 | OCI | 파리 | 프랑스 | active | 48.8566, 2.3522 |
| centralindia | Azure | 푸네 | 인도 | active | 18.5204, 73.8567 |
| eu-central-1 | AWS | 프랑크푸르트 | 독일 | active | 50.1109, 8.6821 |
| germanywestcentral | Azure | 프랑크푸르트 | 독일 | active | 50.1109, 8.6821 |
| europe-west3 | GCP | 프랑크푸르트 | 독일 | active | 50.1109, 8.6821 |
| DE | NCP | 프랑크푸르트 | 독일 | active | 50.1109, 8.6821 |
| eu-frankfurt-1 | OCI | 프랑크푸르트 | 독일 | active | 50.1109, 8.6821 |
| westus3 | Azure | 피닉스 | 미국 | active | 33.4484, -112.0740 |
| us-phoenix-1 | OCI | 피닉스 | 미국 | active | 33.4484, -112.0740 |
| europe-north1 | GCP | 하미나 | 핀란드 | active | 60.5693, 27.1978 |
| ap-south-2 | AWS | 하이데라바드 | 인도 | active | 17.3850, 78.4867 |
| ap-hyderabad-1 | OCI | 하이데라바드 | 인도 | active | 17.3850, 78.4867 |
| ap-east-1 | AWS | 홍콩 | 홍콩 | active | 22.3193, 114.1694 |
| eastasia | Azure | 홍콩 | 홍콩 | active | 22.3193, 114.1694 |
| asia-east2 | GCP | 홍콩 | 홍콩 | active | 22.3193, 114.1694 |
조건에 맞는 행이 없습니다.