에너지/기후

1차 에너지 소비량

국가별 1차 에너지 소비량과 에너지 집약도를 한눈에 확인합니다.

에너지 집약도 관점

1차 에너지 소비량은 총량과 보정 지표를 함께 봐야 합니다

총량(TWh)은 국가의 에너지 시스템 규모, 1인당(kWh/인)은 인구 보정 사용량, 변화율은 최근 수요 흐름을 보여줍니다.

1차 에너지는 전기, 연료, 열 등 최종 형태로 전환되기 전 단계의 에너지입니다. 전력 사용량보다 넓은 범위이므로 산업, 수송, 난방까지 포함한 국가 전체 에너지 규모를 읽는 데 적합합니다.

총량이 큰 국가는 경제·인구 규모의 영향이 커서 1인당 사용량과 변화율을 함께 봐야 합니다. 같은 총량 순위라도 생활 수준, 산업 구조, 에너지 효율에 따라 해석이 달라질 수 있습니다.

전력 사용량, 석유 소비량, CO2 배출량과 함께 보면 국가별 에너지 규모와 배출 맥락을 더 정확히 비교할 수 있습니다.

총량은 무엇을 보여주나요?

TWh 총량은 국가 에너지 시스템과 산업 활동의 절대 규모를 보여줍니다.

1인당 지표는 왜 필요한가요?

인구 규모 차이를 줄여 생활·산업 에너지 집약도를 비교할 수 있습니다.

변화율은 어떻게 쓰나요?

전년 대비와 5년 변화율은 최근 수요 증가·감소 흐름을 빠르게 파악하는 데 유용합니다.

각 행은 최신 유효 국가 값을 보여주며, 국가별 기준연도는 행마다 확인해야 합니다.

국가 216
최신 연도 2024
총 1차 에너지 17만 TWh
총량 최상위 중국

데이터 미리보기

216 행
중국 CHN 아시아 태평양 2024 4만 TWh 3만 kWh 4.07% 21.89%
미국 USA 북아메리카 2024 2만 TWh 7만 kWh 1.19% -0.19%
인도 IND 아시아 태평양 2024 1만 TWh 7,813 kWh 4.69% 22.13%
러시아 RUS 유럽 2024 9,049 TWh 6만 kWh 3.29% 8.11%
일본 JPN 아시아 태평양 2024 4,795 TWh 3만 kWh -1.31% -7.89%
브라질 BRA 남아메리카 2024 3,919 TWh 1만 kWh 1.7% 9.87%
캐나다 CAN 북아메리카 2024 3,886 TWh 9만 kWh -0.04% -4.28%
대한민국 KOR 아시아 태평양 2024 3,616 TWh 6만 kWh 1.64% 2.85%
이란 IRN 아시아 태평양 2024 3,590 TWh 3만 kWh -0.18% 8.88%
사우디아라비아 SAU 중동 2024 3,290 TWh 9만 kWh 2.8% 10.89%
독일 DEU 유럽 2024 3,195 TWh 3만 kWh 0.52% -14.87%
인도네시아 IDN 아시아 태평양 2024 2,985 TWh 1만 kWh 7.17% 32.42%
프랑스 FRA 유럽 2024 2,520 TWh 3만 kWh 4.71% -7.74%
멕시코 MEX 북아메리카 2024 2,310 TWh 1만 kWh 0.7% 2.21%
튀르키예 TUR 중동 2024 2,093 TWh 2만 kWh 6.71% 13.19%
영국 GBR 유럽 2024 1,937 TWh 2만 kWh 0.38% -11.67%
이탈리아 ITA 유럽 2024 1,696 TWh 2만 kWh 0.93% -7.81%
호주 AUS 아시아 태평양 2024 1,672 TWh 6만 kWh 0.89% -0.49%
스페인 ESP 유럽 2024 1,624 TWh 3만 kWh 3.48% 2.55%
아랍에미리트 ARE 중동 2024 1,522 TWh 13만 kWh 6.19% 25.07%
베트남 VNM 아시아 태평양 2024 1,476 TWh 1만 kWh 7.29% 22.19%
태국 THA 아시아 태평양 2024 1,421 TWh 1만 kWh 2.35% -3.98%
말레이시아 MYS 아시아 태평양 2024 1,382 TWh 3만 kWh 4.29% 11.33%
남아프리카공화국 ZAF 아프리카 2024 1,362 TWh 2만 kWh -0.4% -7.42%
대만 TWN 아시아 태평양 2024 1,254 TWh 5만 kWh -0.2% -5.59%
이집트 EGY 아프리카 2024 1,126 TWh 9,661 kWh 2.76% 7.37%
폴란드 POL 유럽 2024 1,126 TWh 2만 kWh -0.65% -5.2%
싱가포르 SGP 아시아 태평양 2024 1,054 TWh 18만 kWh 6.31% 8.15%
아르헨티나 ARG 남아메리카 2024 983 TWh 2만 kWh -2.11% 6.21%
네덜란드 NLD 유럽 2024 926 TWh 5만 kWh -1.43% -9.31%
파키스탄 PAK 아시아 태평양 2024 888 TWh 3,536 kWh -1.75% -8.76%
카자흐스탄 KAZ 아시아 태평양 2024 862 TWh 4만 kWh 1.88% 7.94%
알제리 DZA 아프리카 2024 760 TWh 1만 kWh -3.11% 9.47%
이라크 IRQ 아시아 태평양 2024 737 TWh 1만 kWh 2.64% 10.33%
베네수엘라 VEN 남아메리카 2024 699 TWh 2만 kWh -0.13% 6.33%
우즈베키스탄 UZB 아시아 태평양 2024 696 TWh 1만 kWh 15.85% 28.01%
카타르 QAT 중동 2024 654 TWh 21만 kWh 5.52% 11.75%
필리핀 PHL 아시아 태평양 2024 653 TWh 5,633 kWh 7.19% 15.27%
벨기에 BEL 유럽 2024 644 TWh 5만 kWh -0.99% -12.77%
콜롬비아 COL 남아메리카 2024 616 TWh 1만 kWh 0.09% 7.35%
스웨덴 SWE 유럽 2024 610 TWh 5만 kWh 1.78% -2.53%
우크라이나 UKR 유럽 2024 601 TWh 1만 kWh 2.2% -37.24%
노르웨이 NOR 유럽 2024 556 TWh 9만 kWh 0.75% 7.69%
나이지리아 NGA 아프리카 2023 534 TWh 2,343 kWh 3.12% 8.6%
방글라데시 BGD 아시아 태평양 2024 529 TWh 3,048 kWh 4.42% 9.64%
쿠웨이트 KWT 아시아 태평양 2024 525 TWh 10만 kWh 5.25% 18.55%
칠레 CHL 남아메리카 2024 519 TWh 2만 kWh 4.27% 9.44%
오만 OMN 아시아 태평양 2024 447 TWh 8만 kWh 2.65% 19.67%
오스트리아 AUT 유럽 2024 412 TWh 4만 kWh 4.67% -3.65%
체코 CZE 유럽 2024 393 TWh 3만 kWh -4.48% -17.8%
페루 PER 남아메리카 2024 374 TWh 1만 kWh 9.06% 14.64%
투르크메니스탄 TKM 아시아 태평양 2024 371 TWh 4만 kWh -15.35% 5.84%
루마니아 ROU 유럽 2024 355 TWh 1만 kWh -1.08% -7.39%
스위스 CHE 유럽 2024 339 TWh 3만 kWh 6.93% 0.99%
핀란드 FIN 유럽 2024 335 TWh 5만 kWh 0.14% 2.32%
그리스 GRC 유럽 2024 321 TWh 3만 kWh 5% 1.36%
벨라루스 BLR 유럽 2024 314 TWh 3만 kWh 3.34% 1.58%
이스라엘 ISR 중동 2024 278 TWh 2만 kWh -2.33% -7.87%
모로코 MAR 아프리카 2024 276 TWh 7,257 kWh 1.92% 4.74%
홍콩 HKG 아시아 태평양 2024 273 TWh 3만 kWh 8.63% -20.78%
포르투갈 PRT 유럽 2024 270 TWh 2만 kWh 1.61% -7.79%
헝가리 HUN 유럽 2024 261 TWh 2만 kWh 2.15% -5.13%
바레인 BHR 중동 2023 259 TWh 16만 kWh 4.35% 23.1%
뉴질랜드 NZL 아시아 태평양 2024 233 TWh 4만 kWh -2.76% -11.55%
에콰도르 ECU 남아메리카 2024 231 TWh 1만 kWh -0.65% 9.17%
리비아 LBY 아프리카 2023 216 TWh 2만 kWh -1.55% -18.01%
아제르바이잔 AZE 아시아 태평양 2024 208 TWh 2만 kWh -4.27% 11.98%
덴마크 DNK 유럽 2024 196 TWh 3만 kWh 0.54% -9.48%
불가리아 BGR 유럽 2024 192 TWh 2만 kWh -2.71% -9.34%
북한 PRK 아시아 태평양 2023 185 TWh 6,984 kWh 1.43% -11.1%
아일랜드 IRL 유럽 2024 182 TWh 3만 kWh 0.74% -3.2%
슬로바키아 SVK 유럽 2024 181 TWh 3만 kWh -1.77% -2.04%
세르비아 SRB 유럽 2023 178 TWh 2만 kWh 0.02% -1.5%
트리니다드 토바고 TTO 북아메리카 2024 160 TWh 10만 kWh -2.51% -18.13%
미얀마 MMR 아시아 태평양 2023 133 TWh 2,457 kWh -0.58% -14.35%
도미니카 공화국 DOM 북아메리카 2023 131 TWh 1만 kWh -1.44% 19.97%
튀니지 TUN 아프리카 2023 121 TWh 9,892 kWh -1.28% 0.62%
스리랑카 LKA 아시아 태평양 2024 111 TWh 4,819 kWh 11.25% -1.5%
요르단 JOR 아시아 태평양 2023 110 TWh 9,645 kWh -0.83% -2.35%
볼리비아 BOL 남아메리카 2023 105 TWh 8,599 kWh 1.91% 9.86%
가나 GHA 아프리카 2023 104 TWh 3,075 kWh 0.77% 41.12%
크로아티아 HRV 유럽 2024 103 TWh 2만 kWh -1.88% 7.65%
파나마 PAN 북아메리카 2023 102 TWh 2만 kWh -0.52% -8.69%
앙골라 AGO 아프리카 2023 99 TWh 2,680 kWh 1.86% 8.15%
시리아 SYR 아시아 태평양 2023 94 TWh 3,977 kWh 1.59% -28.93%
과테말라 GTM 북아메리카 2023 91 TWh 5,010 kWh -4.96% 8.48%
수단 SDN 아프리카 2023 90 TWh 1,801 kWh 1.93% -8.44%
에티오피아 ETH 아프리카 2023 89 TWh 693 kWh 10.78% 28.91%
케냐 KEN 아프리카 2023 89 TWh 1,608 kWh 1.87% 7.76%
보스니아 헤르체고비나 BIH 유럽 2023 85 TWh 2만 kWh -5.99% 36.02%
쿠바 CUB 북아메리카 2023 84 TWh 7,640 kWh -1.96% -20.19%
푸에르토리코 PRI 북아메리카 2023 82 TWh 2만 kWh 12.17% -4.13%
캄보디아 KHM 아시아 태평양 2023 80 TWh 4,591 kWh 21.52% 62.02%
탄자니아 TZA 아프리카 2023 80 TWh 1,199 kWh 3.98% 41.41%
슬로베니아 SVN 유럽 2024 79 TWh 3만 kWh 7.31% -1.06%
코트디부아르 CIV 아프리카 2023 78 TWh 2,488 kWh -0.94% 43.83%
라오스 LAO 아시아 태평양 2023 77 TWh 1만 kWh 19.75% 8.29%
리투아니아 LTU 유럽 2024 73 TWh 2만 kWh 6.99% 3.92%
레바논 LBN 아시아 태평양 2023 73 TWh 1만 kWh 1.79% -29.94%
몽골 MNG 아시아 태평양 2023 68 TWh 1만 kWh 28.89% 18.64%
아이슬란드 ISL 유럽 2024 63 TWh 15만 kWh -1.95% -0.81%
조지아 GEO 아시아 태평양 2023 63 TWh 1만 kWh -7.6% 10.66%
네팔 NPL 아시아 태평양 2023 57 TWh 1,935 kWh 3.22% 36.88%
키르기스스탄 KGZ 아시아 태평양 2023 57 TWh 8,083 kWh 8.59% 12.43%
모잠비크 MOZ 아프리카 2023 57 TWh 1,697 kWh 1.54% 20.98%
에스토니아 EST 유럽 2024 56 TWh 4만 kWh -0.91% -11.15%
브루나이 BRN 아시아 태평양 2023 54 TWh 11만 kWh 1.25% 1.83%
짐바브웨 ZWE 아프리카 2023 52 TWh 3,181 kWh -10.95% 19.32%
온두라스 HND 북아메리카 2023 52 TWh 4,877 kWh -2.07% 17.35%
파라과이 PRY 남아메리카 2023 52 TWh 7,542 kWh -1.26% -0.41%
잠비아 ZMB 아프리카 2023 50 TWh 2,422 kWh 25.37% 34.89%
타지키스탄 TJK 아시아 태평양 2023 49 TWh 4,745 kWh 0.36% 21.26%
아르메니아 ARM 아시아 태평양 2023 47 TWh 1만 kWh -7.6% 20.76%
코스타리카 CRI 북아메리카 2023 46 TWh 9,005 kWh -0.97% -0.34%
우루과이 URY 남아메리카 2023 45 TWh 1만 kWh -4.2% -1.21%
엘살바도르 SLV 북아메리카 2023 45 TWh 7,157 kWh 4.7% 24.96%
세네갈 SEN 아프리카 2023 44 TWh 2,433 kWh -2.58% 17%
아프가니스탄 AFG 아시아 태평양 2023 41 TWh 990 kWh -8.97% -11.69%
콩고-킨샤사 COD 아프리카 2023 40 TWh 382 kWh 8.74% 55.1%
룩셈부르크 LUX 유럽 2024 40 TWh 5만 kWh 5.42% -15.96%
라트비아 LVA 유럽 2024 39 TWh 2만 kWh -4.84% -14.3%
몰타 MLT 유럽 2023 38 TWh 7만 kWh -0.12% -1.14%
몰도바 MDA 유럽 2023 37 TWh 1만 kWh -2.06% -10.41%
카메룬 CMR 아프리카 2023 36 TWh 1,252 kWh -2.63% -5.34%
자메이카 JAM 북아메리카 2023 35 TWh 1만 kWh 4.8% -5.92%
예멘 YEM 아시아 태평양 2023 34 TWh 876 kWh 0.93% -8.77%
키프로스 CYP 아시아 태평양 2024 33 TWh 2만 kWh 3.84% 2.63%
우간다 UGA 아프리카 2023 32 TWh 660 kWh 2.35% 15.08%
Netherlands Antilles ANT - 2023 31 TWh - -1.54% -16.35%
말리 MLI 아프리카 2023 30 TWh 1,262 kWh 2.49% 34.86%
북마케도니아 MKD 유럽 2024 30 TWh 1만 kWh -9.07% -4.79%
적도 기니 GNQ 아프리카 2023 30 TWh 1만 kWh 4.11% 47.77%
베냉 BEN 아프리카 2023 27 TWh 1,897 kWh 5.63% -17.4%
파푸아뉴기니 PNG 아시아 태평양 2023 27 TWh 2,573 kWh 1.88% 31.94%
팔레스타인 지구 PSE 아시아 태평양 2023 24 TWh 4,393 kWh 2.28% 28.73%
보츠와나 BWA 아프리카 2023 24 TWh 9,508 kWh -19.47% 0.58%
부르키나파소 BFA 아프리카 2023 23 TWh 1,020 kWh 3.15% 21.81%
알바니아 ALB 유럽 2023 23 TWh 8,032 kWh -12.69% -19.33%
모리셔스 MUS 아프리카 2023 22 TWh 1만 kWh 4.47% -10.61%
기니 GIN 아프리카 2023 22 TWh 1,534 kWh 2.61% 54.45%
니카라과 NIC 북아메리카 2023 21 TWh 3,124 kWh -0.72% 14.7%
모리타니 MRT 아프리카 2023 21 TWh 4,142 kWh 2.59% 20.02%
나미비아 NAM 아프리카 2023 19 TWh 6,370 kWh 4.97% -7.36%
뉴칼레도니아 NCL 아시아 태평양 2023 19 TWh 6만 kWh 2.08% -15.27%
마다가스카르 MDG 아프리카 2023 17 TWh 532 kWh 0.21% 30.45%
가봉 GAB 아프리카 2023 16 TWh 6,477 kWh 1.8% -2.15%
부탄 BTN 아시아 태평양 2023 15 TWh 1만 kWh -6.15% 140.11%
니제르 NER 아프리카 2023 14 TWh 519 kWh 0.71% 60.36%
마카오(중국 특별행정구) MAC 아시아 태평양 2023 14 TWh 1만 kWh 8.71% -0.92%
콩고-브라자빌 COG 아프리카 2023 13 TWh 2,154 kWh 2.05% -25.11%
토고 TGO 아프리카 2023 12 TWh 1,505 kWh 5.07% 25.08%
바하마 BHS 북아메리카 2023 12 TWh 3만 kWh -1.41% 0.56%
아이티 HTI 북아메리카 2023 12 TWh 1,022 kWh -1.47% 3.13%
몬테네그로 MNE 유럽 2023 12 TWh 1만 kWh 3.5% 5.69%
수리남 SUR 남아메리카 2023 11 TWh 1만 kWh -1.64% 32.37%
가이아나 GUY 남아메리카 2023 11 TWh 1만 kWh -0.03% 24.13%
말라위 MWI 아프리카 2023 11 TWh 525 kWh 0.56% 62.22%
Reunion REU - 2011 11 TWh 1만 kWh -13.28% 3.83%
Guadeloupe GLP - 2011 10 TWh 2만 kWh 5.77% 8.35%
Martinique MTQ - 2010 10 TWh 2만 kWh -0.22% 3.97%
미국령 버진아일랜드 VIR 북아메리카 2023 10 TWh 11만 kWh 4.67% -2.19%
차드 TCD 아프리카 2023 9 TWh 440 kWh 2.82% 23.79%
몰디브 MDV 아시아 태평양 2023 8 TWh 1만 kWh 5.82% 37.71%
GUM 아시아 태평양 2023 7 TWh 4만 kWh -0.55% 0.45%
르완다 RWA 아프리카 2023 7 TWh 530 kWh 8.77% 51.12%
남수단 SSD 아프리카 2023 7 TWh 613 kWh 2.91% -10.53%
피지 FJI 아시아 태평양 2023 7 TWh 7,437 kWh 8.29% -4.94%
에스와티니 SWZ 아프리카 2023 7 TWh 5,517 kWh 8.46% 6.31%
시에라리온 SLE 아프리카 2023 6 TWh 674 kWh 2.98% 25.49%
바베이도스 BRB 북아메리카 2023 6 TWh 2만 kWh 0.79% -23.46%
레소토 LSO 아프리카 2023 5 TWh 2,379 kWh 14.07% 42.17%
아루바 ABW 북아메리카 2023 5 TWh 4만 kWh -1.41% -0.71%
프랑스령 폴리네시아 PYF 아시아 태평양 2023 4 TWh 1만 kWh 5.43% 26.86%
부룬디 BDI 아프리카 2023 4 TWh 277 kWh 4.19% 21.29%
세이셸 SYC 아프리카 2023 4 TWh 2만 kWh 2.78% -12.41%
벨리즈 BLZ 북아메리카 2023 4 TWh 9,012 kWh -1.61% 6.9%
지부티 DJI 아프리카 2023 4 TWh 3,056 kWh 5.91% 13.42%
소말리아 SOM 아프리카 2023 3 TWh 190 kWh 2.8% 2.44%
French Guiana GUF - 2011 3 TWh 1만 kWh -12.46% 13.1%
페로 제도 FRO 유럽 2023 3 TWh 5만 kWh 0.2% -12.14%
케이맨 제도 CYM 북아메리카 2023 3 TWh 4만 kWh -1.55% -0.71%
카보베르데 CPV 아프리카 2023 3 TWh 5,861 kWh 2.61% -9.68%
에리트리아 ERI 아프리카 2023 3 TWh 873 kWh 2.71% 15.66%
앤티가 바부다 ATG 북아메리카 2023 3 TWh 3만 kWh -1.41% 3.22%
라이베리아 LBR 아프리카 2023 3 TWh 534 kWh 2.77% 34.54%
동티모르 TLS 아시아 태평양 2023 3 TWh 2,000 kWh 5.45% 23.34%
그린란드 GRL 북아메리카 2023 3 TWh 4만 kWh -1.19% 0.42%
세인트루시아 LCA 북아메리카 2023 2 TWh 1만 kWh -1.46% -1.85%
버뮤다 BMU 북아메리카 2023 2 TWh 3만 kWh -1.43% -24.5%
감비아 GMB 아프리카 2023 2 TWh 800 kWh 2.84% 11.75%
터크스 케이커스 제도 TCA 북아메리카 2023 2 TWh 4만 kWh -1.5% -0.32%
코모로 COM 아프리카 2023 2 TWh 2,092 kWh 3.12% 115.9%
아메리칸 사모아 ASM 아시아 태평양 2023 2 TWh 3만 kWh -0.56% 9.35%
사모아 WSM 아시아 태평양 2023 1 TWh 6,880 kWh 4.69% 3.33%
기니비사우 GNB 아프리카 2023 1 TWh 689 kWh 2.85% 0.88%
중앙 아프리카 공화국 CAF 아프리카 2023 1 TWh 280 kWh 2.58% 12.14%
그레나다 GRD 북아메리카 2023 1 TWh 1만 kWh -1.38% 1.71%
솔로몬 제도 SLB 아시아 태평양 2023 1 TWh 1,657 kWh 5.95% -2%
바누아투 VUT 아시아 태평양 2023 1 TWh 3,791 kWh 5.81% 25.65%
서사하라 ESH 아프리카 2023 1 TWh 2,020 kWh 3.6% 7.63%
세인트키츠 네비스 KNA 북아메리카 2023 1 TWh 2만 kWh -1.46% 0.54%
세인트빈센트그레나딘 VCT 북아메리카 2023 1 TWh 1만 kWh 3.1% 3.85%
영국령 버진아일랜드 VGB 북아메리카 2023 1 TWh 1만 kWh -1.44% 14.35%
통가 TON 아시아 태평양 2023 1 TWh 6,819 kWh 5.81% 15.93%
도미니카 DMA 북아메리카 2023 1 TWh 1만 kWh -1.47% -2.21%
상투메 프린시페 STP 아프리카 2023 1 TWh 2,601 kWh 3.2% -4.75%
미크로네시아 FSM 아시아 태평양 2023 0 TWh 4,428 kWh 6% 4.83%
쿡 제도 COK 아시아 태평양 2023 0 TWh 3만 kWh 5.61% -7.01%
나우루 NRU 아시아 태평양 2023 0 TWh 2만 kWh 5.88% 7.74%
키리바시 KIR 아시아 태평양 2023 0 TWh 2,514 kWh 5.74% 6.05%
생피에르 미클롱 SPM 북아메리카 2023 0 TWh 4만 kWh 0.53% -12.94%
Falkland Islands FLK - 2023 0 TWh 4만 kWh -1.09% 5.37%
몬트세라트 MSR 북아메리카 2023 0 TWh 2만 kWh -1.59% -14.29%
남극 대륙 ATA 아시아 태평양 2023 0 TWh - 10.64% 3.64%
세인트헬레나 SHN 아프리카 2023 0 TWh 9,813 kWh 3.09% 1.96%
니우에 NIU 아시아 태평양 2023 0 TWh 1만 kWh 6.41% 16.13%