⚡ 에너지

국가별 1차 에너지 소비량

총량, 1인당 사용량, GDP 대비 에너지 집약도, 최근 변화율 비교
데이터 읽기

국가별 1차 에너지 소비량을 여러 기준으로 비교합니다

이 페이지는 국가별 1차 에너지 소비량을 보여줍니다. 1차 에너지는 전기, 휘발유, 난방, 산업용 열처럼 우리가 최종적으로 쓰는 형태로 바뀌기 전 단계의 에너지입니다. 총량, 1인당 사용량, GDP 대비 에너지 집약도, 전년 대비 및 5년 변화율을 함께 비교합니다.

읽는 방법

이 값은 한 나라 경제 전체에 들어가는 “원천 에너지 투입량”에 가깝게 읽으면 됩니다. 석탄, 석유, 천연가스, 원자력, 수력, 풍력, 태양광, 기타 재생에너지처럼 서로 다른 에너지원을 같은 단위로 환산해 합친 값입니다. 가정 전기 사용량도 아니고, 사람들이 직접 사는 연료만 뜻하는 것도 아닙니다.

이 페이지에서 볼 수 있는 것
  • 국가별 최신 1차 에너지 소비량(TWh)
  • 1인당 에너지 사용량, GDP 1달러당 에너지 사용량, 전년 대비 및 최근 5년 변화율
  • 총량, 1인당, GDP당, 변화율, 국가명 기준 정렬
데이터 기준

에너지 데이터는 Our World in Data Energy dataset을 사용하고, GDP와 인구 참고값은 가능한 경우 World Bank 지표를 결합합니다.

1차 에너지는 위쪽 단계의 지표입니다. 발전소, 정유, 보일러, 엔진 같은 전환 과정에서 에너지 손실이 생기기 때문에 최종 에너지 소비량이나 전력 소비량과 다르게 보입니다.

최신 에너지 연도 2024
총 소비량 17만 TWh
총량 1위 중국
1인당 1위 카타르

1차 에너지 읽는 법

1차 에너지는 콘센트의 전기, 자동차 연료, 공장 열, 난방처럼 사용자가 최종적으로 쓰는 형태가 되기 전, 에너지 원천에 가까운 단계에서 세는 값입니다.

쉽게 말해 발전소에서 태우는 석탄, 연료로 정제될 원유, 난방이나 발전에 쓰는 천연가스, 원자력의 열, 수력·태양광·풍력 같은 에너지를 모두 에너지 투입량으로 보고 TWh 단위로 맞춰 비교합니다.

따라서 이 표는 “소비자가 직접 쓴 최종 에너지”보다 “그 나라 에너지 시스템이 전체적으로 받아들인 에너지 규모”에 가깝습니다. 총 TWh는 시스템 규모, 1인당 kWh는 인구 보정 사용량, GDP 1달러당 kWh는 경제 산출의 에너지 집약도를 보여줍니다.

1차 에너지 소비량
총 210개 국가
인구 연도
1 중국 CHN · East Asia & Pacific 48,987 TWh2024 34,514 kWh/명 2.614 kWh/$ 4.07% 21.89%2019 14억 897만 2024
2 미국 USA · North America 26,529 TWh2024 76,800 kWh/명 0.923 kWh/$ 1.19% -0.19%2019 3억 4,011만 2024
3 인도 IND · South Asia 11,336 TWh2024 7,813 kWh/명 2.899 kWh/$ 4.69% 22.13%2019 14억 5,093만 2024
4 러시아 RUS · Europe & Central Asia 9,049 TWh2024 62,485 kWh/명 4.163 kWh/$ 3.29% 8.11%2019 1억 4,353만 2024
5 일본 JPN · East Asia & Pacific 4,795 TWh2024 38,745 kWh/명 1.19 kWh/$ -1.31% -7.89%2019 1억 2,397만 2024
6 브라질 BRA · Latin America & Caribbean 3,919 TWh2024 18,486 kWh/명 1.793 kWh/$ 1.7% 9.87%2019 2억 1,199만 2024
7 캐나다 CAN · North America 3,886 TWh2024 97,785 kWh/명 1.732 kWh/$ -0.04% -4.28%2019 4,128만 2024
8 대한민국 KOR · East Asia & Pacific 3,616 TWh2024 69,922 kWh/명 1.928 kWh/$ 1.64% 2.85%2019 5,175만 2024
9 이란 IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 3,590 TWh2024 39,204 kWh/명 7.553 kWh/$ -0.18% 8.88%2019 9,156만 2024
10 사우디아라비아 SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 3,290 TWh2024 96,883 kWh/명 2.654 kWh/$ 2.8% 10.89%2019 3,530만 2024
11 독일 DEU · Europe & Central Asia 3,195 TWh2024 37,793 kWh/명 0.682 kWh/$ 0.52% -14.87%2019 8,351만 2024
12 인도네시아 IDN · East Asia & Pacific 2,985 TWh2024 10,529 kWh/명 2.138 kWh/$ 7.17% 32.42%2019 2억 8,348만 2024
13 프랑스 FRA · Europe & Central Asia 2,520 TWh2024 37,866 kWh/명 0.797 kWh/$ 4.71% -7.74%2019 6,855만 2024
14 멕시코 MEX · Latin America & Caribbean 2,310 TWh2024 17,654 kWh/명 1.244 kWh/$ 0.7% 2.21%2019 1억 3,086만 2024
15 튀르키예 TUR · Europe & Central Asia 2,093 TWh2024 23,928 kWh/명 1.54 kWh/$ 6.71% 13.19%2019 8,551만 2024
16 영국 GBR · Europe & Central Asia 1,937 TWh2024 28,016 kWh/명 0.525 kWh/$ 0.38% -11.67%2019 6,922만 2024
17 이탈리아 ITA · Europe & Central Asia 1,696 TWh2024 28,585 kWh/명 0.712 kWh/$ 0.93% -7.81%2019 5,895만 2024
18 호주 AUS · East Asia & Pacific 1,672 TWh2024 62,595 kWh/명 0.952 kWh/$ 0.89% -0.49%2019 2,719만 2024
19 스페인 ESP · Europe & Central Asia 1,624 TWh2024 33,902 kWh/명 0.941 kWh/$ 3.48% 2.55%2019 4,884만 2024
20 아랍에미리트 ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 1,522 TWh2024 138,026 kWh/명 2.756 kWh/$ 6.19% 25.07%2019 1,098만 2024
21 베트남 VNM · East Asia & Pacific 1,476 TWh2024 14,618 kWh/명 3.099 kWh/$ 7.29% 22.19%2019 1억 98만 2024
22 태국 THA · East Asia & Pacific 1,421 TWh2024 19,825 kWh/명 2.699 kWh/$ 2.35% -3.98%2019 7,166만 2024
23 말레이시아 MYS · East Asia & Pacific 1,382 TWh2024 38,866 kWh/명 3.273 kWh/$ 4.29% 11.33%2019 3,555만 2024
24 남아프리카공화국 ZAF · Sub-Saharan Africa 1,362 TWh2024 21,287 kWh/명 3.397 kWh/$ -0.4% -7.42%2019 6,400만 2024
25 대만 TWN 1,254 TWh2024 54,013 kWh/명 1.005 kWh/$ -0.2% -5.59%2019 2,311만 2024
26 이집트 EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 1,126 TWh2024 9,661 kWh/명 2.894 kWh/$ 2.76% 7.37%2019 1억 1,653만 2024
27 폴란드 POL · Europe & Central Asia 1,126 TWh2024 29,206 kWh/명 1.226 kWh/$ -0.65% -5.2%2019 3,655만 2024
28 싱가포르 SGP · East Asia & Pacific 1,054 TWh2024 180,701 kWh/명 1.925 kWh/$ 6.31% 8.15%2019 603만 2024
29 아르헨티나 ARG · Latin America & Caribbean 983 TWh2024 21,514 kWh/명 1.54 kWh/$ -2.11% 6.21%2019 4,569만 2024
30 네덜란드 NLD · Europe & Central Asia 926 TWh2024 50,824 kWh/명 0.763 kWh/$ -1.43% -9.31%2019 1,799만 2024
31 파키스탄 PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 888 TWh2024 3,536 kWh/명 2.391 kWh/$ -1.76% -8.76%2019 2억 5,126만 2024
32 카자흐스탄 KAZ · Europe & Central Asia 862 TWh2024 41,865 kWh/명 2.958 kWh/$ 1.88% 7.94%2019 2,059만 2024
33 알제리 DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 760 TWh2024 16,237 kWh/명 2.822 kWh/$ -3.11% 9.47%2019 4,681만 2024
34 이라크 IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 737 TWh2024 16,002 kWh/명 2.635 kWh/$ 2.64% 10.33%2019 4,604만 2024
35 베네수엘라 VEN · Latin America & Caribbean 699 TWh2024 24,592 kWh/명 5.831 kWh/$ -0.13% 6.33%2019 2,840만 2024
36 우즈베키스탄 UZB · Europe & Central Asia 696 TWh2024 19,129 kWh/명 6.05 kWh/$ 15.85% 28.01%2019 3,636만 2024
37 카타르 QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 654 TWh2024 214,520 kWh/명 2.984 kWh/$ 5.52% 11.75%2019 285만 2024
38 필리핀 PHL · East Asia & Pacific 653 TWh2024 5,633 kWh/명 1.414 kWh/$ 7.19% 15.27%2019 1억 1,584만 2024
39 벨기에 BEL · Europe & Central Asia 644 TWh2024 54,871 kWh/명 0.959 kWh/$ -0.99% -12.77%2019 1,185만 2024
40 콜롬비아 COL · Latin America & Caribbean 616 TWh2024 11,645 kWh/명 1.471 kWh/$ 0.09% 7.35%2019 5,288만 2024
41 스웨덴 SWE · Europe & Central Asia 610 TWh2024 57,510 kWh/명 1.01 kWh/$ 1.78% -2.53%2019 1,056만 2024
42 우크라이나 UKR · Europe & Central Asia 601 TWh2024 15,876 kWh/명 3.151 kWh/$ 2.2% -37.24%2019 3,786만 2024
43 노르웨이 NOR · Europe & Central Asia 556 TWh2024 99,634 kWh/명 1.149 kWh/$ 0.75% 7.69%2019 557만 2024
44 나이지리아 NGA · Sub-Saharan Africa 534 TWh2023 2,343 kWh/명 2.116 kWh/$ 3.12% 8.6%2018 2억 3,267만 2024
45 방글라데시 BGD · South Asia 529 TWh2024 3,048 kWh/명 1.175 kWh/$ 4.42% 9.64%2019 1억 7,356만 2024
46 쿠웨이트 KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 525 TWh2024 106,399 kWh/명 3.277 kWh/$ 5.25% 18.55%2019 489만 2024
47 칠레 CHL · Latin America & Caribbean 519 TWh2024 26,245 kWh/명 1.571 kWh/$ 4.27% 9.44%2019 1,976만 2024
48 오만 OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 447 TWh2024 84,611 kWh/명 4.171 kWh/$ 2.65% 19.67%2019 528만 2024
49 오스트리아 AUT · Europe & Central Asia 412 TWh2024 45,208 kWh/명 0.771 kWh/$ 4.67% -3.65%2019 917만 2024
50 체코 CZE · Europe & Central Asia 393 TWh2024 36,590 kWh/명 1.132 kWh/$ -4.48% -17.8%2019 1,090만 2024
51 페루 PER · Latin America & Caribbean 374 TWh2024 10,941 kWh/명 1.294 kWh/$ 9.06% 14.64%2019 3,421만 2024
52 투르크메니스탄 TKM · Europe & Central Asia 371 TWh2024 49,525 kWh/명 7.223 kWh/$ -15.35% 5.84%2019 749만 2024
53 루마니아 ROU · Europe & Central Asia 355 TWh2024 18,694 kWh/명 0.929 kWh/$ -1.09% -7.39%2019 1,905만 2024
54 스위스 CHE · Europe & Central Asia 339 TWh2024 38,026 kWh/명 0.362 kWh/$ 6.93% 0.99%2019 900만 2024
55 핀란드 FIN · Europe & Central Asia 335 TWh2024 59,565 kWh/명 1.12 kWh/$ 0.14% 2.32%2019 561만 2024
56 그리스 GRC · Europe & Central Asia 321 TWh2024 31,966 kWh/명 1.253 kWh/$ 5% 1.36%2019 1,040만 2024
57 벨라루스 BLR · Europe & Central Asia 314 TWh2024 34,633 kWh/명 4.129 kWh/$ 3.34% 1.58%2019 913만 2024
58 이스라엘 ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 278 TWh2024 29,591 kWh/명 0.514 kWh/$ -2.33% -7.87%2019 997만 2024
59 모로코 MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 276 TWh2024 7,257 kWh/명 1.721 kWh/$ 1.92% 4.74%2019 3,808만 2024
60 홍콩 HKG · East Asia & Pacific 273 TWh2024 36,809 kWh/명 0.671 kWh/$ 8.63% -20.78%2019 752만 2024
61 포르투갈 PRT · Europe & Central Asia 270 TWh2024 25,922 kWh/명 0.863 kWh/$ 1.61% -7.79%2019 1,069만 2024
62 헝가리 HUN · Europe & Central Asia 261 TWh2024 26,952 kWh/명 1.171 kWh/$ 2.15% -5.13%2019 956만 2024
63 바레인 BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 259 TWh2023 164,933 kWh/명 5.495 kWh/$ 4.35% 23.1%2018 158만 2023
64 뉴질랜드 NZL · East Asia & Pacific 233 TWh2024 44,712 kWh/명 0.896 kWh/$ -2.76% -11.55%2019 528만 2024
65 에콰도르 ECU · Latin America & Caribbean 231 TWh2024 12,722 kWh/명 1.851 kWh/$ -0.65% 9.17%2019 1,813만 2024
66 리비아 LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 216 TWh2023 29,554 kWh/명 4.453 kWh/$ -1.55% -18.01%2018 738만 2024
67 아제르바이잔 AZE · Europe & Central Asia 208 TWh2024 20,137 kWh/명 2.801 kWh/$ -4.27% 11.98%2019 1,020만 2024
68 덴마크 DNK · Europe & Central Asia 196 TWh2024 32,832 kWh/명 0.462 kWh/$ 0.54% -9.48%2019 597만 2024
69 불가리아 BGR · Europe & Central Asia 192 TWh2024 28,382 kWh/명 1.692 kWh/$ -2.71% -9.34%2019 644만 2024
70 북한 PRK · East Asia & Pacific 185 TWh2023 6,984 kWh/명 4.557 kWh/$ 1.43% -11.1%2018 2,649만 2023
71 아일랜드 IRL · Europe & Central Asia 182 TWh2024 34,594 kWh/명 0.298 kWh/$ 0.74% -3.2%2019 539만 2024
72 슬로바키아 SVK · Europe & Central Asia 181 TWh2024 32,883 kWh/명 1.285 kWh/$ -1.77% -2.04%2019 542만 2024
73 세르비아 SRB · Europe & Central Asia 178 TWh2023 26,332 kWh/명 1.98 kWh/$ 0.02% -1.5%2018 658만 2023
74 트리니다드 토바고 TTO · Latin America & Caribbean 160 TWh2024 105,988 kWh/명 6.234 kWh/$ -2.51% -18.13%2019 136만 2024
75 미얀마 MMR · East Asia & Pacific 133 TWh2023 2,457 kWh/명 1.796 kWh/$ -0.58% -14.35%2018 5,450만 2023
76 도미니카 공화국 DOM · Latin America & Caribbean 131 TWh2023 11,526 kWh/명 1.051 kWh/$ -1.44% 19.97%2018 1,142만 2023
77 튀니지 TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 121 TWh2023 9,892 kWh/명 2.351 kWh/$ -1.28% 0.62%2018 1,227만 2024
78 스리랑카 LKA · South Asia 111 TWh2024 4,819 kWh/명 1.125 kWh/$ 11.25% -1.5%2019 2,191만 2024
79 요르단 JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 110 TWh2023 9,645 kWh/명 2.068 kWh/$ -0.84% -2.35%2018 1,155만 2023
80 볼리비아 BOL · Latin America & Caribbean 105 TWh2023 8,599 kWh/명 1.918 kWh/$ 1.91% 9.86%2018 1,241만 2023
81 가나 GHA · Sub-Saharan Africa 104 TWh2023 3,075 kWh/명 1.262 kWh/$ 0.77% 41.12%2018 3,442만 2023
82 크로아티아 HRV · Europe & Central Asia 103 TWh2024 26,615 kWh/명 1.109 kWh/$ -1.88% 7.65%2019 386만 2024
83 파나마 PAN · Latin America & Caribbean 102 TWh2023 22,863 kWh/명 1.178 kWh/$ -0.52% -8.69%2018 451만 2023
84 앙골라 AGO · Sub-Saharan Africa 98.5 TWh2023 2,680 kWh/명 0.975 kWh/$ 1.86% 8.15%2018 3,788만 2024
85 시리아 SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 93.8 TWh2023 3,977 kWh/명 3.972 kWh/$ 1.59% -28.93%2018 2,467만 2024
86 과테말라 GTM · Latin America & Caribbean 90.8 TWh2023 5,010 kWh/명 0.802 kWh/$ -4.96% 8.48%2018 1,840만 2023
87 수단 SDN · Sub-Saharan Africa 90.1 TWh2023 1,801 kWh/명 1.814 kWh/$ 1.93% -8.44%2018 5,044만 2024
88 에티오피아 ETH · Sub-Saharan Africa 89.2 TWh2023 693 kWh/명 0.596 kWh/$ 10.78% 28.91%2018 1억 3,205만 2023
89 케냐 KEN · Sub-Saharan Africa 89 TWh2023 1,608 kWh/명 0.739 kWh/$ 1.87% 7.76%2018 5,643만 2023
90 보스니아 헤르체고비나 BIH · Europe & Central Asia 85.2 TWh2023 26,736 kWh/명 2.876 kWh/$ -5.99% 36.02%2018 316만 2023
91 쿠바 CUB · Latin America & Caribbean 84.2 TWh2023 7,640 kWh/명 0.784 kWh/$ -1.96% -20.19%2018 1,097만 2023
92 푸에르토리코 PRI · Latin America & Caribbean 82 TWh2023 25,288 kWh/명 0.651 kWh/$ 12.17% -4.13%2018 320만 2023
93 캄보디아 KHM · East Asia & Pacific 80 TWh2023 4,591 kWh/명 1.726 kWh/$ 21.52% 62.02%2018 1,763만 2023
94 탄자니아 TZA · Sub-Saharan Africa 79.9 TWh2023 1,199 kWh/명 1.013 kWh/$ 3.98% 41.41%2018 6,856만 2023
95 슬로베니아 SVN · Europe & Central Asia 79.2 TWh2024 37,361 kWh/명 1.085 kWh/$ 7.31% -1.06%2019 212만 2024
96 코트디부아르 CIV · Sub-Saharan Africa 77.5 TWh2023 2,488 kWh/명 0.89 kWh/$ -0.94% 43.83%2018 3,193만 2023
97 라오스 LAO · East Asia & Pacific 77.4 TWh2023 10,100 kWh/명 4.691 kWh/$ 19.75% 8.29%2018 776만 2023
98 리투아니아 LTU · Europe & Central Asia 73.4 TWh2024 25,660 kWh/명 0.864 kWh/$ 6.99% 3.92%2019 288만 2024
99 레바논 LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 72.9 TWh2023 12,633 kWh/명 3.632 kWh/$ 1.79% -29.94%2018 580만 2023
100 몽골 MNG · East Asia & Pacific 67.5 TWh2023 19,675 kWh/명 2.838 kWh/$ 28.89% 18.64%2018 352만 2023
101 아이슬란드 ISL · Europe & Central Asia 62.8 TWh2024 159,676 kWh/명 1.889 kWh/$ -1.95% -0.81%2019 38만 2024
102 조지아 GEO · Europe & Central Asia 62.6 TWh2023 16,434 kWh/명 1.83 kWh/$ -7.6% 10.66%2018 369만 2023
103 네팔 NPL · South Asia 57.5 TWh2023 1,935 kWh/명 1.339 kWh/$ 3.22% 36.88%2018 2,965만 2023
104 키르기스스탄 KGZ · Europe & Central Asia 57.2 TWh2023 8,083 kWh/명 3.271 kWh/$ 8.59% 12.43%2018 722만 2023
105 모잠비크 MOZ · Sub-Saharan Africa 57.1 TWh2023 1,697 kWh/명 2.509 kWh/$ 1.54% 20.98%2018 3,463만 2023
106 에스토니아 EST · Europe & Central Asia 55.8 TWh2024 40,986 kWh/명 1.293 kWh/$ -0.91% -11.15%2019 137만 2024
107 브루나이 BRN · East Asia & Pacific 54.3 TWh2023 118,212 kWh/명 3.537 kWh/$ 1.25% 1.83%2018 46만 2024
108 짐바브웨 ZWE · Sub-Saharan Africa 52 TWh2023 3,181 kWh/명 1.251 kWh/$ -10.95% 19.32%2018 1,663만 2023
109 온두라스 HND · Latin America & Caribbean 51.9 TWh2023 4,877 kWh/명 1.4 kWh/$ -2.07% 17.35%2018 1,082만 2023
110 파라과이 PRY · Latin America & Caribbean 51.6 TWh2023 7,542 kWh/명 1.161 kWh/$ -1.26% -0.41%2018 692만 2023
111 잠비아 ZMB · Sub-Saharan Africa 50.2 TWh2023 2,422 kWh/명 1.984 kWh/$ 25.37% 34.89%2018 2,131만 2023
112 타지키스탄 TJK · Europe & Central Asia 49.3 TWh2023 4,745 kWh/명 3.471 kWh/$ 0.36% 21.26%2018 1,059만 2023
113 아르메니아 ARM · Europe & Central Asia 47.2 TWh2023 16,028 kWh/명 1.818 kWh/$ -7.6% 20.76%2018 303만 2023
114 코스타리카 CRI · Latin America & Caribbean 46 TWh2023 9,005 kWh/명 0.482 kWh/$ -0.97% -0.34%2018 512만 2023
115 우루과이 URY · Latin America & Caribbean 45.4 TWh2023 13,409 kWh/명 0.561 kWh/$ -4.2% -1.21%2018 338만 2023
116 엘살바도르 SLV · Latin America & Caribbean 45.2 TWh2023 7,157 kWh/명 1.277 kWh/$ 4.7% 24.96%2018 633만 2023
117 세네갈 SEN · Sub-Saharan Africa 44 TWh2023 2,433 kWh/명 1.341 kWh/$ -2.58% 17%2018 1,850만 2023
118 아프가니스탄 AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 41.1 TWh2023 990 kWh/명 2.394 kWh/$ -8.97% -11.69%2018 4,264만 2023
119 콩고-킨샤사 COD · Sub-Saharan Africa 40.5 TWh2023 382 kWh/명 0.57 kWh/$ 8.75% 55.1%2018 1억 927만 2023
120 룩셈부르크 LUX · Europe & Central Asia 39.7 TWh2024 59,048 kWh/명 0.426 kWh/$ 5.42% -15.96%2019 67만 2024
121 라트비아 LVA · Europe & Central Asia 38.8 TWh2024 20,722 kWh/명 0.888 kWh/$ -4.84% -14.3%2019 186만 2024
122 몰타 MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 37.9 TWh2023 71,108 kWh/명 1.518 kWh/$ -0.12% -1.14%2018 56만 2023
123 몰도바 MDA · Europe & Central Asia 36.5 TWh2023 11,904 kWh/명 2.006 kWh/$ -2.06% -10.41%2018 240만 2023
124 카메룬 CMR · Sub-Saharan Africa 35.5 TWh2023 1,252 kWh/명 0.666 kWh/$ -2.63% -5.34%2018 2,912만 2023
125 자메이카 JAM · Latin America & Caribbean 35 TWh2023 12,337 kWh/명 1.591 kWh/$ 4.8% -5.92%2018 283만 2023
126 예멘 YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 34.5 TWh2023 876 kWh/명 0.567 kWh/$ 0.93% -8.77%2018 4,058만 2024
127 키프로스 CYP · Europe & Central Asia 33.3 TWh2024 24,551 kWh/명 0.886 kWh/$ 3.84% 2.63%2019 135만 2024
128 우간다 UGA · Sub-Saharan Africa 32.1 TWh2023 660 kWh/명 0.596 kWh/$ 2.35% 15.08%2018 5,001만 2023
129 말리 MLI · Sub-Saharan Africa 30 TWh2023 1,262 kWh/명 1.12 kWh/$ 2.49% 34.86%2018 2,447만 2023
130 북마케도니아 MKD · Europe & Central Asia 29.6 TWh2024 16,220 kWh/명 1.744 kWh/$ -9.07% -4.79%2019 182만 2024
131 적도 기니 GNQ · Sub-Saharan Africa 29.5 TWh2023 15,975 kWh/명 2.312 kWh/$ 4.11% 47.77%2018 189만 2024
132 베냉 BEN · Sub-Saharan Africa 26.8 TWh2023 1,897 kWh/명 1.246 kWh/$ 5.64% -17.4%2018 1,446만 2023
133 파푸아뉴기니 PNG · East Asia & Pacific 26.7 TWh2023 2,573 kWh/명 0.841 kWh/$ 1.88% 31.94%2018 1,057만 2023
134 팔레스타인 지구 PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 23.8 TWh2023 4,393 kWh/명 1.733 kWh/$ 2.28% 28.73%2018 528만 2023
135 보츠와나 BWA · Sub-Saharan Africa 23.6 TWh2023 9,508 kWh/명 1.215 kWh/$ -19.47% 0.58%2018 252만 2023
136 부르키나파소 BFA · Sub-Saharan Africa 23.5 TWh2023 1,020 kWh/명 1.016 kWh/$ 3.15% 21.81%2018 2,354만 2023
137 알바니아 ALB · Europe & Central Asia 22.6 TWh2023 8,032 kWh/명 0.835 kWh/$ -12.69% -19.33%2018 237만 2023
138 모리셔스 MUS · Sub-Saharan Africa 22.5 TWh2023 17,639 kWh/명 1.504 kWh/$ 4.47% -10.61%2018 124만 2023
139 기니 GIN · Sub-Saharan Africa 22.1 TWh2023 1,534 kWh/명 0.884 kWh/$ 2.61% 54.45%2018 1,475만 2023
140 니카라과 NIC · Latin America & Caribbean 21.3 TWh2023 3,124 kWh/명 1.083 kWh/$ -0.72% 14.7%2018 691만 2023
141 모리타니 MRT · Sub-Saharan Africa 20.8 TWh2023 4,142 kWh/명 1.907 kWh/$ 2.59% 20.02%2018 516만 2023
142 나미비아 NAM · Sub-Saharan Africa 18.9 TWh2023 6,370 kWh/명 1.411 kWh/$ 4.97% -7.36%2018 303만 2023
143 뉴칼레도니아 NCL · East Asia & Pacific 18.5 TWh2023 63,833 kWh/명 2.164 kWh/$ 2.08% -15.27%2018 29만 2023
144 마다가스카르 MDG · Sub-Saharan Africa 16.6 TWh2023 532 kWh/명 0.953 kWh/$ 0.21% 30.45%2018 3,196만 2023
145 가봉 GAB · Sub-Saharan Africa 16.1 TWh2023 6,477 kWh/명 0.77 kWh/$ 1.8% -2.15%2018 253만 2024
146 부탄 BTN · South Asia 14.8 TWh2023 18,781 kWh/명 4.902 kWh/$ -6.15% 140.11%2018 79만 2023
147 니제르 NER · Sub-Saharan Africa 13.6 TWh2023 519 kWh/명 0.684 kWh/$ 0.71% 60.36%2018 2,703만 2023
148 마카오(중국 특별행정구) MAC · East Asia & Pacific 13.5 TWh2023 18,944 kWh/명 0.273 kWh/$ 8.71% -0.92%2018 68만 2023
149 콩고-브라자빌 COG · Sub-Saharan Africa 13.3 TWh2023 2,154 kWh/명 0.847 kWh/$ 2.05% -25.11%2018 633만 2024
150 토고 TGO · Sub-Saharan Africa 12.4 TWh2023 1,505 kWh/명 1.162 kWh/$ 5.07% 25.08%2018 951만 2023
151 바하마 BHS · Latin America & Caribbean 12.2 TWh2023 30,598 kWh/명 0.772 kWh/$ -1.41% 0.56%2018 40만 2023
152 아이티 HTI · Latin America & Caribbean 11.9 TWh2023 1,022 kWh/명 0.471 kWh/$ -1.47% 3.13%2018 1,177만 2023
153 몬테네그로 MNE · Europe & Central Asia 11.8 TWh2023 18,583 kWh/명 1.424 kWh/$ 3.5% 5.69%2018 62만 2023
154 수리남 SUR · Latin America & Caribbean 11.2 TWh2023 17,847 kWh/명 2.541 kWh/$ -1.64% 32.37%2018 63만 2023
155 가이아나 GUY · Latin America & Caribbean 11.2 TWh2023 13,494 kWh/명 0.452 kWh/$ -0.03% 24.13%2018 83만 2024
156 말라위 MWI · Sub-Saharan Africa 11.1 TWh2023 525 kWh/명 0.979 kWh/$ 0.56% 62.22%2018 2,165만 2023
157 미국령 버진아일랜드 VIR · Latin America & Caribbean 9.7 TWh2023 113,334 kWh/명 2.079 kWh/$ 4.67% -2.19%2018 10만 2023
158 차드 TCD · Sub-Saharan Africa 8.5 TWh2023 440 kWh/명 0.436 kWh/$ 2.82% 23.79%2018 2,029만 2024
159 몰디브 MDV · South Asia 7.8 TWh2023 14,913 kWh/명 1.111 kWh/$ 5.82% 37.71%2018 52만 2023
160 GUM · East Asia & Pacific 7.4 TWh2023 44,566 kWh/명 1.074 kWh/$ -0.55% 0.45%2018 16만 2023
161 르완다 RWA · Sub-Saharan Africa 7.4 TWh2023 530 kWh/명 0.519 kWh/$ 8.77% 51.12%2018 1,425만 2023
162 남수단 SSD · Sub-Saharan Africa 7 TWh2023 613 kWh/명 - 2.91% -10.53%2018 1,194만 2024
163 피지 FJI · East Asia & Pacific 6.9 TWh2023 7,437 kWh/명 1.151 kWh/$ 8.29% -4.94%2018 92만 2023
164 에스와티니 SWZ · Sub-Saharan Africa 6.8 TWh2023 5,517 kWh/명 1.397 kWh/$ 8.46% 6.31%2018 124만 2023
165 시에라리온 SLE · Sub-Saharan Africa 5.7 TWh2023 674 kWh/명 0.819 kWh/$ 2.98% 25.49%2018 864만 2023
166 바베이도스 BRB · Latin America & Caribbean 5.7 TWh2023 20,014 kWh/명 0.754 kWh/$ 0.79% -23.46%2018 28만 2023
167 레소토 LSO · Sub-Saharan Africa 5.5 TWh2023 2,379 kWh/명 2.421 kWh/$ 14.07% 42.17%2018 233만 2023
168 아루바 ABW · Latin America & Caribbean 4.9 TWh2023 45,116 kWh/명 1.142 kWh/$ -1.41% -0.71%2018 10만 2023
169 프랑스령 폴리네시아 PYF · East Asia & Pacific 4.4 TWh2023 15,488 kWh/명 0.689 kWh/$ 5.43% 26.86%2018 28만 2023
170 부룬디 BDI · Sub-Saharan Africa 3.8 TWh2023 277 kWh/명 1.231 kWh/$ 4.19% 21.29%2018 1,404만 2023
171 세이셸 SYC · Sub-Saharan Africa 3.7 TWh2023 28,967 kWh/명 1.71 kWh/$ 2.78% -12.41%2018 12만 2023
172 벨리즈 BLZ · Latin America & Caribbean 3.7 TWh2023 9,012 kWh/명 1.156 kWh/$ -1.61% 6.9%2018 41만 2023
173 지부티 DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan 3.5 TWh2023 3,056 kWh/명 0.849 kWh/$ 5.91% 13.42%2018 116만 2023
174 소말리아 SOM · Sub-Saharan Africa 3.5 TWh2023 190 kWh/명 0.292 kWh/$ 2.8% 2.44%2018 1,900만 2023
