Energi & Iklim

Konsumsi energi primer

Bandingkan konsumsi energi primer per negara berdasarkan total TWh, kWh per kapita, dan perubahan terbaru.

Sudut pandang intensitas energi

Konsumsi energi primer sebaiknya dilihat bersama total dan indikator ternormalisasi

TWh total menunjukkan skala sistem energi nasional, kWh per kapita menyesuaikan populasi, dan perubahan menunjukkan kecenderungan permintaan terbaru.

Energi primer adalah tahap awal sebelum konversi menjadi listrik, bahan bakar, panas, dan bentuk akhir lain. Ruang lingkupnya lebih luas dari konsumsi listrik sehingga cocok untuk membaca skala năng lượng toàn quốc bao gồm công nghiệp, transportasi, dan pemanasan.

Negara dengan total besar sering mencerminkan skala ekonomi dan populasi, sehingga nilai per kapita serta perubahan perlu dibaca bersamaan. Total yang sama dapat berarti standar hidup, struktur industri, dan pola efisiensi yang berbeda.

Jika dibaca bersama konsumsi listrik, konsumsi minyak, dan emisi CO2, perbandingan skala energi dan konteks emisi antar negara menjadi lebih akurat.

Apa yang ditunjukkan total TWh?

Total TWh menunjukkan skala absolut sistem energi nasional dan aktivitas industri.

Mengapa perlu nilai per kapita?

Ini mengurangi bias ukuran populasi dan membantu membandingkan intensitas energi antar negara.

Bagaimana memakai rasio perubahan?

Perubahan tahunan dan 5 tahun membantu mengidentifikasi pergerakan permintaan terbaru dengan cepat.

Baris menggunakan nilai terbaru valid per negara; periksa tahun dasar setiap baris sebelum membandingkan.

Negara 216
Tahun terakhir 2024
Total primer 175,7 ribu TWh
Total tertinggi Tiongkok

TABEL

Pratinjau data

216 baris
Tiongkok CHN Asia Pasifik 2024 49 ribu TWh 34,5 ribu kWh 4,07% 21,89%
Amerika Serikat USA Amerika Utara 2024 26,5 ribu TWh 76,8 ribu kWh 1,19% -0,19%
India IND Asia Pasifik 2024 11,3 ribu TWh 7,8 ribu kWh 4,69% 22,13%
Rusia RUS Eropa 2024 9 ribu TWh 62,5 ribu kWh 3,29% 8,11%
Jepang JPN Asia Pasifik 2024 4,8 ribu TWh 38,7 ribu kWh -1,31% -7,89%
Brasil BRA Amerika Selatan 2024 3,9 ribu TWh 18,5 ribu kWh 1,7% 9,87%
Kanada CAN Amerika Utara 2024 3,9 ribu TWh 97,8 ribu kWh -0,04% -4,28%
Korea Selatan KOR Asia Pasifik 2024 3,6 ribu TWh 69,9 ribu kWh 1,64% 2,85%
Iran IRN Asia Pasifik 2024 3,6 ribu TWh 39,2 ribu kWh -0,18% 8,88%
Arab Saudi SAU Timur Tengah 2024 3,3 ribu TWh 96,9 ribu kWh 2,8% 10,89%
Jerman DEU Eropa 2024 3,2 ribu TWh 37,8 ribu kWh 0,52% -14,87%
Indonesia IDN Asia Pasifik 2024 3 ribu TWh 10,5 ribu kWh 7,17% 32,42%
Prancis FRA Eropa 2024 2,5 ribu TWh 37,9 ribu kWh 4,71% -7,74%
Meksiko MEX Amerika Utara 2024 2,3 ribu TWh 17,7 ribu kWh 0,7% 2,21%
Turki TUR Timur Tengah 2024 2,1 ribu TWh 23,9 ribu kWh 6,71% 13,19%
Inggris Raya GBR Eropa 2024 1,9 ribu TWh 28 ribu kWh 0,38% -11,67%
Italia ITA Eropa 2024 1,7 ribu TWh 28,6 ribu kWh 0,93% -7,81%
Australia AUS Asia Pasifik 2024 1,7 ribu TWh 62,6 ribu kWh 0,89% -0,49%
Spanyol ESP Eropa 2024 1,6 ribu TWh 33,9 ribu kWh 3,48% 2,55%
Uni Emirat Arab ARE Timur Tengah 2024 1,5 ribu TWh 138 ribu kWh 6,19% 25,07%
Vietnam VNM Asia Pasifik 2024 1,5 ribu TWh 14,6 ribu kWh 7,29% 22,19%
Thailand THA Asia Pasifik 2024 1,4 ribu TWh 19,8 ribu kWh 2,35% -3,98%
Malaysia MYS Asia Pasifik 2024 1,4 ribu TWh 38,9 ribu kWh 4,29% 11,33%
Afrika Selatan ZAF Afrika 2024 1,4 ribu TWh 21,3 ribu kWh -0,4% -7,42%
Taiwan TWN Asia Pasifik 2024 1,3 ribu TWh 54 ribu kWh -0,2% -5,59%
Mesir EGY Afrika 2024 1,1 ribu TWh 9,7 ribu kWh 2,76% 7,37%
Polandia POL Eropa 2024 1,1 ribu TWh 29,2 ribu kWh -0,65% -5,2%
Singapura SGP Asia Pasifik 2024 1,1 ribu TWh 180,7 ribu kWh 6,31% 8,15%
Argentina ARG Amerika Selatan 2024 983,1 TWh 21,5 ribu kWh -2,11% 6,21%
Belanda NLD Eropa 2024 926,5 TWh 50,8 ribu kWh -1,43% -9,31%
Pakistan PAK Asia Pasifik 2024 888,4 TWh 3,5 ribu kWh -1,75% -8,76%
Kazakhstan KAZ Asia Pasifik 2024 862,1 TWh 41,9 ribu kWh 1,88% 7,94%
Aljazair DZA Afrika 2024 760,1 TWh 16,2 ribu kWh -3,11% 9,47%
Irak IRQ Asia Pasifik 2024 736,8 TWh 16 ribu kWh 2,64% 10,33%
Venezuela VEN Amerika Selatan 2024 698,5 TWh 24,6 ribu kWh -0,13% 6,33%
Uzbekistan UZB Asia Pasifik 2024 695,6 TWh 19,1 ribu kWh 15,85% 28,01%
Qatar QAT Timur Tengah 2024 654 TWh 214,5 ribu kWh 5,52% 11,75%
Filipina PHL Asia Pasifik 2024 652,6 TWh 5,6 ribu kWh 7,19% 15,27%
Belgia BEL Eropa 2024 644,1 TWh 54,9 ribu kWh -0,99% -12,77%
Kolombia COL Amerika Selatan 2024 615,9 TWh 11,6 ribu kWh 0,09% 7,35%
Swedia SWE Eropa 2024 610 TWh 57,5 ribu kWh 1,78% -2,53%
Ukraina UKR Eropa 2024 601,1 TWh 15,9 ribu kWh 2,2% -37,24%
Norwegia NOR Eropa 2024 555,6 TWh 99,6 ribu kWh 0,75% 7,69%
Nigeria NGA Afrika 2023 533,8 TWh 2,3 ribu kWh 3,12% 8,6%
Bangladesh BGD Asia Pasifik 2024 529,1 TWh 3 ribu kWh 4,42% 9,64%
Kuwait KWT Asia Pasifik 2024 525 TWh 106,4 ribu kWh 5,25% 18,55%
Cile CHL Amerika Selatan 2024 518,7 TWh 26,2 ribu kWh 4,27% 9,44%
Oman OMN Asia Pasifik 2024 446,9 TWh 84,6 ribu kWh 2,65% 19,67%
Austria AUT Eropa 2024 412,3 TWh 45,2 ribu kWh 4,67% -3,65%
Ceko CZE Eropa 2024 392,8 TWh 36,6 ribu kWh -4,48% -17,8%
Peru PER Amerika Selatan 2024 374,4 TWh 10,9 ribu kWh 9,06% 14,64%
Turkmenistan TKM Asia Pasifik 2024 371,2 TWh 49,5 ribu kWh -15,35% 5,84%
Rumania ROU Eropa 2024 355,5 TWh 18,7 ribu kWh -1,08% -7,39%
Swiss CHE Eropa 2024 339,3 TWh 38 ribu kWh 6,93% 0,99%
Finlandia FIN Eropa 2024 334,6 TWh 59,6 ribu kWh 0,14% 2,32%
Yunani GRC Eropa 2024 321,2 TWh 32 ribu kWh 5% 1,36%
Belarus BLR Eropa 2024 313,7 TWh 34,6 ribu kWh 3,34% 1,58%
Israel ISR Timur Tengah 2024 277,8 TWh 29,6 ribu kWh -2,33% -7,87%
Maroko MAR Afrika 2024 276,3 TWh 7,3 ribu kWh 1,92% 4,74%
Hong Kong HKG Asia Pasifik 2024 272,9 TWh 36,8 ribu kWh 8,63% -20,78%
Portugal PRT Eropa 2024 270,2 TWh 25,9 ribu kWh 1,61% -7,79%
Hungaria HUN Eropa 2024 260,8 TWh 27 ribu kWh 2,15% -5,13%
Bahrain BHR Timur Tengah 2023 258,9 TWh 164,9 ribu kWh 4,35% 23,1%
Selandia Baru NZL Asia Pasifik 2024 233,1 TWh 44,7 ribu kWh -2,76% -11,55%
Ekuador ECU Amerika Selatan 2024 230,7 TWh 12,7 ribu kWh -0,65% 9,17%
Libya LBY Afrika 2023 215,9 TWh 29,6 ribu kWh -1,55% -18,01%
Azerbaijan AZE Asia Pasifik 2024 208,2 TWh 20,1 ribu kWh -4,27% 11,98%
Denmark DNK Eropa 2024 196,3 TWh 32,8 ribu kWh 0,54% -9,48%
Bulgaria BGR Eropa 2024 191,8 TWh 28,4 ribu kWh -2,71% -9,34%
Korea Utara PRK Asia Pasifik 2023 184,5 TWh 7 ribu kWh 1,43% -11,1%
Irlandia IRL Eropa 2024 181,8 TWh 34,6 ribu kWh 0,74% -3,2%
Slovakia SVK Eropa 2024 181,1 TWh 32,9 ribu kWh -1,77% -2,04%
Serbia SRB Eropa 2023 178,4 TWh 26,3 ribu kWh 0,02% -1,5%
Trinidad dan Tobago TTO Amerika Utara 2024 159,8 TWh 106 ribu kWh -2,51% -18,13%
Myanmar (Burma) MMR Asia Pasifik 2023 133 TWh 2,5 ribu kWh -0,58% -14,35%
Republik Dominika DOM Amerika Utara 2023 130,6 TWh 11,5 ribu kWh -1,44% 19,97%
Tunisia TUN Afrika 2023 120,7 TWh 9,9 ribu kWh -1,28% 0,62%
Sri Lanka LKA Asia Pasifik 2024 111,3 TWh 4,8 ribu kWh 11,25% -1,5%
Yordania JOR Asia Pasifik 2023 110,3 TWh 9,6 ribu kWh -0,83% -2,35%
Bolivia BOL Amerika Selatan 2023 105,3 TWh 8,6 ribu kWh 1,91% 9,86%
Ghana GHA Afrika 2023 103,9 TWh 3,1 ribu kWh 0,77% 41,12%
Kroasia HRV Eropa 2024 103,1 TWh 26,6 ribu kWh -1,88% 7,65%
Panama PAN Amerika Utara 2023 101,9 TWh 22,9 ribu kWh -0,52% -8,69%
Angola AGO Afrika 2023 98,5 TWh 2,7 ribu kWh 1,86% 8,15%
Suriah SYR Asia Pasifik 2023 93,8 TWh 4 ribu kWh 1,59% -28,93%
Guatemala GTM Amerika Utara 2023 90,8 TWh 5 ribu kWh -4,96% 8,48%
Sudan SDN Afrika 2023 90,1 TWh 1,8 ribu kWh 1,93% -8,44%
Etiopia ETH Afrika 2023 89,2 TWh 693,4 kWh 10,78% 28,91%
Kenya KEN Afrika 2023 89 TWh 1,6 ribu kWh 1,87% 7,76%
Bosnia dan Herzegovina BIH Eropa 2023 85,2 TWh 26,7 ribu kWh -5,99% 36,02%
Kuba CUB Amerika Utara 2023 84,2 TWh 7,6 ribu kWh -1,96% -20,19%
Puerto Riko PRI Amerika Utara 2023 82 TWh 25,3 ribu kWh 12,17% -4,13%
Kamboja KHM Asia Pasifik 2023 80 TWh 4,6 ribu kWh 21,52% 62,02%
Tanzania TZA Afrika 2023 79,9 TWh 1,2 ribu kWh 3,98% 41,41%
Slovenia SVN Eropa 2024 79,2 TWh 37,4 ribu kWh 7,31% -1,06%
Côte d’Ivoire CIV Afrika 2023 77,5 TWh 2,5 ribu kWh -0,94% 43,83%
Laos LAO Asia Pasifik 2023 77,4 TWh 10,1 ribu kWh 19,75% 8,29%
Lituania LTU Eropa 2024 73,4 TWh 25,7 ribu kWh 6,99% 3,92%
Lebanon LBN Asia Pasifik 2023 72,9 TWh 12,6 ribu kWh 1,79% -29,94%
Mongolia MNG Asia Pasifik 2023 67,5 TWh 19,7 ribu kWh 28,89% 18,64%
Islandia ISL Eropa 2024 62,8 TWh 159,7 ribu kWh -1,95% -0,81%
Georgia GEO Asia Pasifik 2023 62,6 TWh 16,4 ribu kWh -7,6% 10,66%
Nepal NPL Asia Pasifik 2023 57,5 TWh 1,9 ribu kWh 3,22% 36,88%
Kirgizstan KGZ Asia Pasifik 2023 57,2 TWh 8,1 ribu kWh 8,59% 12,43%
Mozambik MOZ Afrika 2023 57,1 TWh 1,7 ribu kWh 1,54% 20,98%
Estonia EST Eropa 2024 55,8 TWh 41 ribu kWh -0,91% -11,15%
Brunei BRN Asia Pasifik 2023 54,3 TWh 118,2 ribu kWh 1,25% 1,83%
Zimbabwe ZWE Afrika 2023 52 TWh 3,2 ribu kWh -10,95% 19,32%
Honduras HND Amerika Utara 2023 51,9 TWh 4,9 ribu kWh -2,07% 17,35%
Paraguay PRY Amerika Selatan 2023 51,6 TWh 7,5 ribu kWh -1,26% -0,41%
Zambia ZMB Afrika 2023 50,2 TWh 2,4 ribu kWh 25,37% 34,89%
Tajikistan TJK Asia Pasifik 2023 49,3 TWh 4,7 ribu kWh 0,36% 21,26%
Armenia ARM Asia Pasifik 2023 47,2 TWh 16 ribu kWh -7,6% 20,76%
Kosta Rika CRI Amerika Utara 2023 46 TWh 9 ribu kWh -0,97% -0,34%
Uruguay URY Amerika Selatan 2023 45,4 TWh 13,4 ribu kWh -4,2% -1,21%
El Salvador SLV Amerika Utara 2023 45,2 TWh 7,2 ribu kWh 4,7% 24,96%
Senegal SEN Afrika 2023 44 TWh 2,4 ribu kWh -2,58% 17%
Afganistan AFG Asia Pasifik 2023 41,1 TWh 990,5 kWh -8,97% -11,69%
Kongo - Kinshasa COD Afrika 2023 40,5 TWh 382,5 kWh 8,74% 55,1%
Luksemburg LUX Eropa 2024 39,7 TWh 59 ribu kWh 5,42% -15,96%
Latvia LVA Eropa 2024 38,8 TWh 20,7 ribu kWh -4,84% -14,3%
Malta MLT Eropa 2023 37,9 TWh 71,1 ribu kWh -0,12% -1,14%
Moldova MDA Eropa 2023 36,5 TWh 11,9 ribu kWh -2,06% -10,41%
Kamerun CMR Afrika 2023 35,5 TWh 1,3 ribu kWh -2,63% -5,34%
Jamaika JAM Amerika Utara 2023 35 TWh 12,3 ribu kWh 4,8% -5,92%
Yaman YEM Asia Pasifik 2023 34,5 TWh 875,5 kWh 0,93% -8,77%
Siprus CYP Asia Pasifik 2024 33,3 TWh 24,6 ribu kWh 3,84% 2,63%
Uganda UGA Afrika 2023 32,1 TWh 660,1 kWh 2,35% 15,08%
Netherlands Antilles ANT - 2023 30,9 TWh - -1,54% -16,35%
Mali MLI Afrika 2023 30 TWh 1,3 ribu kWh 2,49% 34,86%
Makedonia Utara MKD Eropa 2024 29,6 TWh 16,2 ribu kWh -9,07% -4,79%
Guinea Ekuatorial GNQ Afrika 2023 29,5 TWh 16 ribu kWh 4,11% 47,77%
Benin BEN Afrika 2023 26,8 TWh 1,9 ribu kWh 5,63% -17,4%
Papua Nugini PNG Asia Pasifik 2023 26,7 TWh 2,6 ribu kWh 1,88% 31,94%
Wilayah Palestina PSE Asia Pasifik 2023 23,8 TWh 4,4 ribu kWh 2,28% 28,73%
Botswana BWA Afrika 2023 23,6 TWh 9,5 ribu kWh -19,47% 0,58%
Burkina Faso BFA Afrika 2023 23,5 TWh 1 ribu kWh 3,15% 21,81%
Albania ALB Eropa 2023 22,6 TWh 8 ribu kWh -12,69% -19,33%
Mauritius MUS Afrika 2023 22,5 TWh 17,6 ribu kWh 4,47% -10,61%
Guinea GIN Afrika 2023 22,1 TWh 1,5 ribu kWh 2,61% 54,45%
Nikaragua NIC Amerika Utara 2023 21,3 TWh 3,1 ribu kWh -0,72% 14,7%
Mauritania MRT Afrika 2023 20,8 TWh 4,1 ribu kWh 2,59% 20,02%
Namibia NAM Afrika 2023 18,9 TWh 6,4 ribu kWh 4,97% -7,36%
Kaledonia Baru NCL Asia Pasifik 2023 18,5 TWh 63,8 ribu kWh 2,08% -15,27%
Madagaskar MDG Afrika 2023 16,6 TWh 532,2 kWh 0,21% 30,45%
Gabon GAB Afrika 2023 16,1 TWh 6,5 ribu kWh 1,8% -2,15%
Bhutan BTN Asia Pasifik 2023 14,8 TWh 18,8 ribu kWh -6,15% 140,11%
Niger NER Afrika 2023 13,6 TWh 519,4 kWh 0,71% 60,36%
Makau DAK Tiongkok MAC Asia Pasifik 2023 13,5 TWh 18,9 ribu kWh 8,71% -0,92%
Kongo - Brazzaville COG Afrika 2023 13,3 TWh 2,2 ribu kWh 2,05% -25,11%
Togo TGO Afrika 2023 12,4 TWh 1,5 ribu kWh 5,07% 25,08%
Bahama BHS Amerika Utara 2023 12,2 TWh 30,6 ribu kWh -1,41% 0,56%
Haiti HTI Amerika Utara 2023 11,9 TWh 1 ribu kWh -1,47% 3,13%
Montenegro MNE Eropa 2023 11,8 TWh 18,6 ribu kWh 3,5% 5,69%
Suriname SUR Amerika Selatan 2023 11,2 TWh 17,8 ribu kWh -1,64% 32,37%
Guyana GUY Amerika Selatan 2023 11,2 TWh 13,5 ribu kWh -0,03% 24,13%
Malawi MWI Afrika 2023 11,1 TWh 525,2 kWh 0,56% 62,22%
Reunion REU - 2011 11 TWh 13 ribu kWh -13,28% 3,83%
Guadeloupe GLP - 2011 10,2 TWh 25 ribu kWh 5,77% 8,35%
Martinique MTQ - 2010 9,9 TWh 25 ribu kWh -0,22% 3,97%
Kepulauan Virgin Amerika Serikat VIR Amerika Utara 2023 9,7 TWh 113,3 ribu kWh 4,67% -2,19%
Chad TCD Afrika 2023 8,5 TWh 440,1 kWh 2,82% 23,79%
Maladewa MDV Asia Pasifik 2023 7,8 TWh 14,9 ribu kWh 5,82% 37,71%
Guam GUM Asia Pasifik 2023 7,4 TWh 44,6 ribu kWh -0,55% 0,45%
Rwanda RWA Afrika 2023 7,4 TWh 529,8 kWh 8,77% 51,12%
Sudan Selatan SSD Afrika 2023 7 TWh 613,1 kWh 2,91% -10,53%
Fiji FJI Asia Pasifik 2023 6,9 TWh 7,4 ribu kWh 8,29% -4,94%
eSwatini SWZ Afrika 2023 6,8 TWh 5,5 ribu kWh 8,46% 6,31%
Sierra Leone SLE Afrika 2023 5,7 TWh 674,5 kWh 2,98% 25,49%
Barbados BRB Amerika Utara 2023 5,7 TWh 20 ribu kWh 0,79% -23,46%
Lesotho LSO Afrika 2023 5,5 TWh 2,4 ribu kWh 14,07% 42,17%
Aruba ABW Amerika Utara 2023 4,9 TWh 45,1 ribu kWh -1,41% -0,71%
Polinesia Prancis PYF Asia Pasifik 2023 4,4 TWh 15,5 ribu kWh 5,43% 26,86%
Burundi BDI Afrika 2023 3,8 TWh 277,1 kWh 4,19% 21,29%
Seychelles SYC Afrika 2023 3,7 TWh 29 ribu kWh 2,78% -12,41%
Belize BLZ Amerika Utara 2023 3,7 TWh 9 ribu kWh -1,61% 6,9%
Jibuti DJI Afrika 2023 3,5 TWh 3,1 ribu kWh 5,91% 13,42%
Somalia SOM Afrika 2023 3,5 TWh 190,1 kWh 2,8% 2,44%
French Guiana GUF - 2011 3,4 TWh 14 ribu kWh -12,46% 13,1%
Kepulauan Faroe FRO Eropa 2023 3,2 TWh 58,5 ribu kWh 0,2% -12,14%
Kepulauan Cayman CYM Amerika Utara 2023 3,1 TWh 41,9 ribu kWh -1,55% -0,71%
Tanjung Verde CPV Afrika 2023 3,1 TWh 5,9 ribu kWh 2,61% -9,68%
Eritrea ERI Afrika 2023 3 TWh 872,5 kWh 2,71% 15,66%
Antigua dan Barbuda ATG Amerika Utara 2023 3 TWh 32,3 ribu kWh -1,41% 3,22%
Liberia LBR Afrika 2023 2,9 TWh 534 kWh 2,77% 34,54%
Timor Leste TLS Asia Pasifik 2023 2,8 TWh 2 ribu kWh 5,45% 23,34%
Greenland GRL Amerika Utara 2023 2,6 TWh 47 ribu kWh -1,19% 0,42%
Saint Lucia LCA Amerika Utara 2023 2,5 TWh 13,9 ribu kWh -1,46% -1,85%
Bermuda BMU Amerika Utara 2023 2,3 TWh 36 ribu kWh -1,43% -24,5%
Gambia GMB Afrika 2023 2,2 TWh 800,3 kWh 2,84% 11,75%
Kepulauan Turks dan Caicos TCA Amerika Utara 2023 1,9 TWh 40,2 ribu kWh -1,5% -0,32%
Komoro COM Afrika 2023 1,8 TWh 2,1 ribu kWh 3,12% 115,9%
Samoa Amerika ASM Asia Pasifik 2023 1,6 TWh 33,2 ribu kWh -0,56% 9,35%
Samoa WSM Asia Pasifik 2023 1,5 TWh 6,9 ribu kWh 4,69% 3,33%
Guinea-Bissau GNB Afrika 2023 1,5 TWh 689,1 kWh 2,85% 0,88%
Republik Afrika Tengah CAF Afrika 2023 1,4 TWh 279,6 kWh 2,58% 12,14%
Grenada GRD Amerika Utara 2023 1,4 TWh 12,2 ribu kWh -1,38% 1,71%
Kepulauan Solomon SLB Asia Pasifik 2023 1,3 TWh 1,7 ribu kWh 5,95% -2%
Vanuatu VUT Asia Pasifik 2023 1,2 TWh 3,8 ribu kWh 5,81% 25,65%
Sahara Barat ESH Afrika 2023 1,2 TWh 2 ribu kWh 3,6% 7,63%
Saint Kitts dan Nevis KNA Amerika Utara 2023 1,1 TWh 23,9 ribu kWh -1,46% 0,54%
Saint Vincent dan Grenadine VCT Amerika Utara 2023 1,1 TWh 10,9 ribu kWh 3,1% 3,85%
Kepulauan Virgin Britania Raya VGB Amerika Utara 2023 0,8 TWh 19,6 ribu kWh -1,44% 14,35%
Tonga TON Asia Pasifik 2023 0,7 TWh 6,8 ribu kWh 5,81% 15,93%
Dominika DMA Amerika Utara 2023 0,7 TWh 10,7 ribu kWh -1,47% -2,21%
Sao Tome dan Principe STP Afrika 2023 0,6 TWh 2,6 ribu kWh 3,2% -4,75%
Mikronesia FSM Asia Pasifik 2023 0,5 TWh 4,4 ribu kWh 6% 4,83%
Kepulauan Cook COK Asia Pasifik 2023 0,4 TWh 30,7 ribu kWh 5,61% -7,01%
Nauru NRU Asia Pasifik 2023 0,3 TWh 29,2 ribu kWh 5,88% 7,74%
Kiribati KIR Asia Pasifik 2023 0,3 TWh 2,5 ribu kWh 5,74% 6,05%
Saint Pierre dan Miquelon SPM Amerika Utara 2023 0,2 TWh 43,7 ribu kWh 0,53% -12,94%
Falkland Islands FLK - 2023 0,2 TWh 44,9 ribu kWh -1,09% 5,37%
Montserrat MSR Amerika Utara 2023 0,1 TWh 24,3 ribu kWh -1,59% -14,29%
Antarktika ATA Asia Pasifik 2023 0,1 TWh - 10,64% 3,64%
Saint Helena SHN Afrika 2023 0,1 TWh 9,8 ribu kWh 3,09% 1,96%
Niue NIU Asia Pasifik 2023 0 TWh 19,8 ribu kWh 6,41% 16,13%